

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
گران ترین ارزهای بایننس
گران ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۷۲,۰۲۲ | ۱۲,۴۸۹,۷۰۴,۴۱۷ | ۰.۸۶% | ۲.۴۲% | ۶.۷۹% | ۱ T | ۲۵ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۲ | ۱,۹۷۲ | ۳۴۲,۰۳۹,۳۵۸ | ۰.۵۳% | ۲.۲۷% | ۶.۶۱% | ۲۳۸ B | ۱۴ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۳ | ۶۹۵ | ۱۲۰,۵۸۴,۷۹۳ | ۱.۳۳% | ۳.۶۳% | ۴.۹۸% | ۹۴ B | ۳ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XMR | ۴ | ۳۶۷ | ۶۳,۶۵۸,۸۴۰ | ۰.۰۲% | ۱.۳۵% | ۵.۰۹% | ۷ B | ۱۱۱ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۵ | ۲۸۱ | ۴۸,۷۱۷,۲۷۸ | ۱.۱۴% | ۷.۱۷% | ۱۹.۵۵% | ۶ B | ۲۲۲ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۶ | ۸۰ | ۱۳,۹۵۵,۹۳۰ | ۰.۶۸% | ۲.۵۳% | ۶.۱۳% | ۴۷ B | ۳ B | ۵۷۹ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | LTC | ۷ | ۵۱ | ۸,۸۲۳,۵۷۶ | ۰.۳۹% | ۲.۵۷% | ۳.۳۰% | ۴ B | ۲۴۷ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | LINK | ۸ | ۹ | ۱,۵۵۴,۲۱۹ | ۰.۶۰% | ۲.۵۲% | ۵.۹۱% | ۷ B | ۳۰۴ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | UNI | ۹ | ۳ | ۵۱۱,۷۴۲ | ۰.۷۴% | ۲.۴۹% | ۱۲.۰۳% | ۲ B | ۱۱۵ M | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۱۰ | ۲ | ۳۳۴,۴۱۱ | ۰.۴۹% | ۲.۹۰% | ۹.۰۰% | ۹۸۶ M | ۳۹ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | XRP | ۱۱ | ۱ | ۲۲۵,۴۳۰ | ۰.۴۰% | ۲.۸۷% | ۴.۱۳% | ۸۱ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۵۱۰ | BUSD | ۱۲ | ۱ | ۱۷۳,۶۹۴ | ۰.۲۱% | ۰.۰۶% | ۰.۲۰% | ۳۸ M | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۱۳ | ۰.۹۹۹۷۵۶ | ۱۷۳,۳۷۴ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۷۶ B | ۹ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۱۴ | ۰.۹۹۸۹۱۷ | ۱۷۳,۲۲۸ | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۱۸۸ B | ۶۶ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XLM | ۱۵ | ۰.۲۶۳۶۸۸ | ۴۵,۷۲۸ | ۱.۶۲% | ۲.۱۱% | ۷۴.۹۲% | ۹ B | ۲ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | ADA | ۱۶ | ۰.۲۳۰۰۵۶ | ۳۹,۸۹۵ | ۰.۶۱% | ۲.۶۹% | ۵.۹۱% | ۸ B | ۳۹۹ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | ALGO | ۱۷ | ۰.۱۱۹۳۸ | ۲۰,۷۰۲ | ۱.۶۲% | ۸.۸۲% | ۴.۹۸% | ۱ B | ۶۲ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۱۸ | ۰.۰۹۹۶۵۳ | ۱۷,۲۸۲ | ۰.۴۳% | ۰.۹۰% | ۲.۹۷% | ۱۷ B | ۷۸۶ M | ۱۷۰ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۷ | FLOW | ۱۹ | ۰.۰۳۱۶۹۸ | ۵,۴۹۷ | ۱.۱۷% | ۰.۴۱% | ۸.۷۶% | ۵۳ M | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | SHIB | ۲۰ | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۰.۵۸% | ۱.۴۱% | ۳.۳۸% | ۳ B | ۹۴ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
گران ترین ارزهای بایننس
گران ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۷۲,۰۲۲ | ۱۲,۴۸۹,۷۰۴,۴۱۷ | ۰.۸۶% | ۲.۴۲% | ۶.۷۹% | ۱ T | ۲۵ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۲ | ۱,۹۷۲ | ۳۴۲,۰۳۹,۳۵۸ | ۰.۵۳% | ۲.۲۷% | ۶.۶۱% | ۲۳۸ B | ۱۴ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۳ | ۶۹۵ | ۱۲۰,۵۸۴,۷۹۳ | ۱.۳۳% | ۳.۶۳% | ۴.۹۸% | ۹۴ B | ۳ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XMR | ۴ | ۳۶۷ | ۶۳,۶۵۸,۸۴۰ | ۰.۰۲% | ۱.۳۵% | ۵.۰۹% | ۷ B | ۱۱۱ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۵ | ۲۸۱ | ۴۸,۷۱۷,۲۷۸ | ۱.۱۴% | ۷.۱۷% | ۱۹.۵۵% | ۶ B | ۲۲۲ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۶ | ۸۰ | ۱۳,۹۵۵,۹۳۰ | ۰.۶۸% | ۲.۵۳% | ۶.۱۳% | ۴۷ B | ۳ B | ۵۷۹ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | LTC | ۷ | ۵۱ | ۸,۸۲۳,۵۷۶ | ۰.۳۹% | ۲.۵۷% | ۳.۳۰% | ۴ B | ۲۴۷ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | LINK | ۸ | ۹ | ۱,۵۵۴,۲۱۹ | ۰.۶۰% | ۲.۵۲% | ۵.۹۱% | ۷ B | ۳۰۴ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | UNI | ۹ | ۳ | ۵۱۱,۷۴۲ | ۰.۷۴% | ۲.۴۹% | ۱۲.۰۳% | ۲ B | ۱۱۵ M | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۱۰ | ۲ | ۳۳۴,۴۱۱ | ۰.۴۹% | ۲.۹۰% | ۹.۰۰% | ۹۸۶ M | ۳۹ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | XRP | ۱۱ | ۱ | ۲۲۵,۴۳۰ | ۰.۴۰% | ۲.۸۷% | ۴.۱۳% | ۸۱ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۵۱۰ | BUSD | ۱۲ | ۱ | ۱۷۳,۶۹۴ | ۰.۲۱% | ۰.۰۶% | ۰.۲۰% | ۳۸ M | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۱۳ | ۰.۹۹۹۷۵۶ | ۱۷۳,۳۷۴ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۷۶ B | ۹ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۱۴ | ۰.۹۹۸۹۱۷ | ۱۷۳,۲۲۸ | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۱۸۸ B | ۶۶ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XLM | ۱۵ | ۰.۲۶۳۶۸۸ | ۴۵,۷۲۸ | ۱.۶۲% | ۲.۱۱% | ۷۴.۹۲% | ۹ B | ۲ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | ADA | ۱۶ | ۰.۲۳۰۰۵۶ | ۳۹,۸۹۵ | ۰.۶۱% | ۲.۶۹% | ۵.۹۱% | ۸ B | ۳۹۹ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۵۵ | ALGO | ۱۷ | ۰.۱۱۹۳۸ | ۲۰,۷۰۲ | ۱.۶۲% | ۸.۸۲% | ۴.۹۸% | ۱ B | ۶۲ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۱۸ | ۰.۰۹۹۶۵۳ | ۱۷,۲۸۲ | ۰.۴۳% | ۰.۹۰% | ۲.۹۷% | ۱۷ B | ۷۸۶ M | ۱۷۰ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۷ | FLOW | ۱۹ | ۰.۰۳۱۶۹۸ | ۵,۴۹۷ | ۱.۱۷% | ۰.۴۱% | ۸.۷۶% | ۵۳ M | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | SHIB | ۲۰ | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۰.۵۸% | ۱.۴۱% | ۳.۳۸% | ۳ B | ۹۴ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

