

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | PEPE | 0.000004 | 1 | 0.05% | 5.37% | 1.81% | 2 B | 278 M | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 75 | BONK | 0.000006 | 1 | 0.05% | 6.23% | 2.12% | 555 M | 52 M | 88 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 0.41% | 6.71% | 1.53% | 4 B | 136 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 64 | PUMP | 0.002127 | 343 | 0.14% | 12.90% | 0.82% | 753 M | 122 M | 354 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 88 | PENGU | 0.006695 | 1,080 | 0.12% | 9.16% | 0.89% | 421 M | 87 M | 63 B PENGU | 89 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 71 | VET | 0.008225 | 1,327 | 0.36% | 5.92% | 0.79% | 707 M | 21 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 62 | FLR | 0.009529 | 1,538 | 0.18% | 2.15% | 2.99% | 808 M | 3 M | 85 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 91 | STABLE | 0.02325 | 3,751 | 0.43% | 0.81% | 18.59% | 409 M | 38 M | 18 B STABLE | 100 B STABLE | 0" برابر " | |||
| 58 | KAS | 0.03216 | 5,189 | 0.33% | 3.38% | 0.99% | 875 M | 15 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 66 | XDC | 0.036711 | 5,923 | 0.24% | 1.97% | 0.06% | 732 M | 20 M | 20 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 99 | JST | 0.04111 | 6,633 | 0.68% | 2.35% | 2.29% | 362 M | 27 M | 9 B JST | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 87 | CHZ | 0.041464 | 6,690 | 0.52% | 5.43% | 0.31% | 426 M | 49 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 57 | NIGHT | 0.0576 | 9,294 | 0.61% | 14.05% | 11.33% | 957 M | 17 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 100 | KAIA | 0.057843 | 9,333 | 0.08% | 4.58% | 2.18% | 361 M | 14 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 42 | SKY | 0.069519 | 11,217 | 0.80% | 5.28% | 7.80% | 2 B | 23 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 78 | SEI | 0.076324 | 12,315 | 0.13% | 3.94% | 2.99% | 505 M | 55 M | 7 B SEI | 10 B SEI | 0" برابر " | |||
| 29 | CRO | 0.079076 | 12,759 | 0.41% | 3.72% | 1.04% | 3 B | 14 M | 40 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 60 | ALGO | 0.094461 | 15,241 | 0.30% | 4.77% | 4.28% | 838 M | 29 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.096742 | 15,609 | 0.31% | 6.43% | 1.99% | 16 B | 872 M | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 23 | HBAR | 0.096958 | 15,644 | 0.88% | 7.38% | 6.76% | 4 B | 112 M | 43 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | PEPE | 0.000004 | 1 | 0.05% | 5.37% | 1.81% | 2 B | 278 M | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 75 | BONK | 0.000006 | 1 | 0.05% | 6.23% | 2.12% | 555 M | 52 M | 88 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 0.41% | 6.71% | 1.53% | 4 B | 136 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 64 | PUMP | 0.002127 | 343 | 0.14% | 12.90% | 0.82% | 753 M | 122 M | 354 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 88 | PENGU | 0.006695 | 1,080 | 0.12% | 9.16% | 0.89% | 421 M | 87 M | 63 B PENGU | 89 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 71 | VET | 0.008225 | 1,327 | 0.36% | 5.92% | 0.79% | 707 M | 21 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 62 | FLR | 0.009529 | 1,538 | 0.18% | 2.15% | 2.99% | 808 M | 3 M | 85 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 91 | STABLE | 0.02325 | 3,751 | 0.43% | 0.81% | 18.59% | 409 M | 38 M | 18 B STABLE | 100 B STABLE | 0" برابر " | |||
| 58 | KAS | 0.03216 | 5,189 | 0.33% | 3.38% | 0.99% | 875 M | 15 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 66 | XDC | 0.036711 | 5,923 | 0.24% | 1.97% | 0.06% | 732 M | 20 M | 20 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 99 | JST | 0.04111 | 6,633 | 0.68% | 2.35% | 2.29% | 362 M | 27 M | 9 B JST | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 87 | CHZ | 0.041464 | 6,690 | 0.52% | 5.43% | 0.31% | 426 M | 49 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 57 | NIGHT | 0.0576 | 9,294 | 0.61% | 14.05% | 11.33% | 957 M | 17 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 100 | KAIA | 0.057843 | 9,333 | 0.08% | 4.58% | 2.18% | 361 M | 14 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 42 | SKY | 0.069519 | 11,217 | 0.80% | 5.28% | 7.80% | 2 B | 23 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 78 | SEI | 0.076324 | 12,315 | 0.13% | 3.94% | 2.99% | 505 M | 55 M | 7 B SEI | 10 B SEI | 0" برابر " | |||
| 29 | CRO | 0.079076 | 12,759 | 0.41% | 3.72% | 1.04% | 3 B | 14 M | 40 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 60 | ALGO | 0.094461 | 15,241 | 0.30% | 4.77% | 4.28% | 838 M | 29 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.096742 | 15,609 | 0.31% | 6.43% | 1.99% | 16 B | 872 M | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 23 | HBAR | 0.096958 | 15,644 | 0.88% | 7.38% | 6.76% | 4 B | 112 M | 43 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

