کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 70,886 | 11,327,611,705 | 0.80% | 1.95% | 1.74% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 41 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 25.85% | |||
| 2 | ETH | 2,091 | 334,085,431 | 0.26% | 0.84% | 0.44% | Ƀ 0.02949302 | 252 B | 25 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 36.89% | |||
| 3 | USDT | 0.999711 | 159,754 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | Ƀ 0.00001410 | 184 B | 89 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.01% | |||
| 4 | XRP | 2 | 264,151 | 4.35% | 15.75% | 16.03% | Ƀ 0.00002332 | 101 B | 4 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 20.32% | |||
| 5 | BNB | 640 | 102,273,368 | 0.54% | 2.84% | 0.48% | Ƀ 0.00902868 | 87 B | 1 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 31.50% | |||
| 6 | USDC | 1 | 159,805 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | Ƀ 0.00001411 | 74 B | 8 B | 74 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 7 | SOL | 91 | 14,545,377 | 1.62% | 6.54% | 4.23% | Ƀ 0.00128406 | 52 B | 4 B | 568 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 36.35% | |||
| 8 | TRX | 0.281954 | 45,056 | 0.05% | 0.21% | 1.81% | Ƀ 0.00000398 | 27 B | 474 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 8.58% | |||
| 9 | DOGE | 0.115935 | 18,526 | 0.66% | 19.97% | 19.56% | Ƀ 0.00000164 | 20 B | 3 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 17.18% | |||
| 10 | BCH | 561 | 89,711,677 | 0.22% | 0.44% | 6.74% | Ƀ 0.00791973 | 11 B | 367 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 6.30% | |||
| 11 | ADA | 0.30023 | 47,977 | 0.88% | 8.30% | 10.67% | Ƀ 0.00000424 | 11 B | 658 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 23.57% | |||
| 12 | HYPE | 31 | 5,013,914 | 0.00% | 1.54% | 0.95% | Ƀ 0.00044263 | 8 B | 214 M | 259 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | 26.22% | |||
| 13 | LEO | 8 | 1,344,142 | 0.05% | 1.49% | 2.59% | Ƀ 0.00011866 | 8 B | 1 M | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 5.43% | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,472,717 | 0.76% | 3.24% | 4.38% | Ƀ 0.00013001 | 7 B | 634 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 33.27% | |||
| 15 | XMR | 352 | 56,304,603 | 0.35% | 0.16% | 7.74% | Ƀ 0.00497056 | 6 B | 74 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 49.54% | |||
| 16 | USDE | 0.999053 | 159,649 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | Ƀ 0.00001409 | 6 B | 75 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.06% | |||
| 17 | CC | 0.161398 | 25,791 | 0.79% | 1.84% | 4.94% | Ƀ 0.00000228 | 6 B | 11 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | 22.72% | |||
| 18 | XLM | 0.184683 | 29,512 | 2.60% | 10.45% | 14.92% | Ƀ 0.00000261 | 6 B | 189 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 19.01% | |||
| 19 | DAI | 1 | 159,820 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | Ƀ 0.00001411 | 5 B | 134 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 20 | USD1 | 0.999585 | 159,734 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | Ƀ 0.00001410 | 5 B | 1 B | 5 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | 0.07% |
قبلی 20
بعدی 20
کوین مارکت کپ
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 70,886 | 11,327,611,705 | 0.80% | 1.95% | 1.74% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 41 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 25.85% | |||
| 2 | ETH | 2,091 | 334,085,431 | 0.26% | 0.84% | 0.44% | Ƀ 0.02949302 | 252 B | 25 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 36.89% | |||
| 3 | USDT | 0.999711 | 159,754 | 0.03% | 0.01% | 0.04% | Ƀ 0.00001410 | 184 B | 89 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.01% | |||
| 4 | XRP | 2 | 264,151 | 4.35% | 15.75% | 16.03% | Ƀ 0.00002332 | 101 B | 4 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 20.32% | |||
| 5 | BNB | 640 | 102,273,368 | 0.54% | 2.84% | 0.48% | Ƀ 0.00902868 | 87 B | 1 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 31.50% | |||
| 6 | USDC | 1 | 159,805 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | Ƀ 0.00001411 | 74 B | 8 B | 74 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 7 | SOL | 91 | 14,545,377 | 1.62% | 6.54% | 4.23% | Ƀ 0.00128406 | 52 B | 4 B | 568 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 36.35% | |||
| 8 | TRX | 0.281954 | 45,056 | 0.05% | 0.21% | 1.81% | Ƀ 0.00000398 | 27 B | 474 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 8.58% | |||
| 9 | DOGE | 0.115935 | 18,526 | 0.66% | 19.97% | 19.56% | Ƀ 0.00000164 | 20 B | 3 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 17.18% | |||
| 10 | BCH | 561 | 89,711,677 | 0.22% | 0.44% | 6.74% | Ƀ 0.00791973 | 11 B | 367 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 6.30% | |||
| 11 | ADA | 0.30023 | 47,977 | 0.88% | 8.30% | 10.67% | Ƀ 0.00000424 | 11 B | 658 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 23.57% | |||
| 12 | HYPE | 31 | 5,013,914 | 0.00% | 1.54% | 0.95% | Ƀ 0.00044263 | 8 B | 214 M | 259 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | 26.22% | |||
| 13 | LEO | 8 | 1,344,142 | 0.05% | 1.49% | 2.59% | Ƀ 0.00011866 | 8 B | 1 M | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 5.43% | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,472,717 | 0.76% | 3.24% | 4.38% | Ƀ 0.00013001 | 7 B | 634 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 33.27% | |||
| 15 | XMR | 352 | 56,304,603 | 0.35% | 0.16% | 7.74% | Ƀ 0.00497056 | 6 B | 74 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 49.54% | |||
| 16 | USDE | 0.999053 | 159,649 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | Ƀ 0.00001409 | 6 B | 75 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.06% | |||
| 17 | CC | 0.161398 | 25,791 | 0.79% | 1.84% | 4.94% | Ƀ 0.00000228 | 6 B | 11 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | 22.72% | |||
| 18 | XLM | 0.184683 | 29,512 | 2.60% | 10.45% | 14.92% | Ƀ 0.00000261 | 6 B | 189 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 19.01% | |||
| 19 | DAI | 1 | 159,820 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | Ƀ 0.00001411 | 5 B | 134 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 20 | USD1 | 0.999585 | 159,734 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | Ƀ 0.00001410 | 5 B | 1 B | 5 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | 0.07% |
قبلی 20
بعدی 20

