کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۶۳,۴۸۵ | ۱۱,۲۳۷,۸۰۸,۷۵۲ | ۰.۰۲% | ۳.۵۳% | ۰.۰۴% | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱ T | ۳۰ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۲۱.۲۷% | |||
| ۲ | ETH | ۱,۶۷۶ | ۲۹۶,۷۱۵,۰۹۲ | ۰.۱۲% | ۳.۷۹% | ۴.۷۲% | Ƀ ۰.۰۲۶۴۰۳۲۹ | ۲۰۲ B | ۱۳ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۶.۶۳% | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۰۳۲ | ۱۷۶,۸۴۳ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۷۴ | ۱۸۷ B | ۶۶ B | ۱۸۷ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۷% | |||
| ۴ | BNB | ۶۰۳ | ۱۰۶,۷۹۰,۹۹۹ | ۰.۰۳% | ۳.۱۸% | ۰.۷۶% | Ƀ ۰.۰۰۹۵۰۲۸۳ | ۸۱ B | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۹.۴۷% | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۷۶۶ | ۱۷۶,۹۷۳ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۷۵ | ۷۵ B | ۱۲ B | ۷۵ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۰% | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۲۰۲,۳۶۸ | ۰.۳۴% | ۴.۴۴% | ۱.۳۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۰۱ | ۷۱ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ۲۰.۶۸% | |||
| ۷ | SOL | ۶۷ | ۱۱,۸۴۰,۹۷۲ | ۰.۰۷% | ۶.۵۱% | ۱.۳۱% | Ƀ ۰.۰۰۱۰۵۳۶۷ | ۳۹ B | ۳ B | ۵۸۰ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۹.۳۶% | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۱۳۹۲۴ | ۵۵,۵۶۹ | ۰.۳۰% | ۲.۳۴% | ۵.۱۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۹۴ | ۳۰ B | ۶۶۳ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۰.۲۵% | |||
| ۹ | HYPE | ۵۹ | ۱۰,۳۶۹,۴۸۴ | ۰.۰۲% | ۹.۷۸% | ۸.۰۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۹۲۲۷۳ | ۱۵ B | ۹۶۱ M | ۲۵۴ M HYPE | ۹۵۴ M HYPE | ۰" برابر " | ۴۴.۶۶% | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۸۶۴۴۸ | ۱۵,۳۰۲ | ۰.۰۱% | ۴.۹۹% | ۰.۸۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۶ | ۱۳ B | ۶۳۲ M | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۱.۵۹% | |||
| ۱۱ | LEO | ۹ | ۱,۶۸۰,۲۷۵ | ۰.۱۴% | ۰.۱۵% | ۴.۴۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۹۵۲ | ۹ B | ۴۸۱ K | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | ۵.۰۲% | |||
| ۱۲ | ZEC | ۴۳۶ | ۷۷,۱۶۵,۹۴۸ | ۰.۶۲% | ۶.۵۱% | ۴.۰۷% | Ƀ ۰.۰۰۶۸۶۶۶۴ | ۷ B | ۶۰۷ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | ۲۲.۷۸% | |||
| ۱۳ | XMR | ۳۷۵ | ۶۶,۴۰۷,۳۹۲ | ۰.۳۹% | ۱۲.۶۹% | ۴.۵۴% | Ƀ ۰.۰۰۵۹۰۹۲۸ | ۷ B | ۱۷۰ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ۸.۵۷% | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۱۹۲۰۶۹ | ۳۳,۹۹۹ | ۰.۱۱% | ۴.۴۱% | ۴.۲۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۰۳ | ۶ B | ۲۰۹ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ۱۷.۹۹% | |||
| ۱۵ | CC | ۰.۱۶۱۸۷۶ | ۲۸,۶۵۴ | ۰.۲۸% | ۱.۱۶% | ۸.۴۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۵۵ | ۶ B | ۳۰ M | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۵.۵۲% | |||
| ۱۶ | ADA | ۰.۱۷۰۷۲۱ | ۳۰,۲۲۰ | ۰.۳۷% | ۶.۴۳% | ۵.۴۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۶۹ | ۶ B | ۴۶۸ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ۳۷.۲۴% | |||
| ۱۷ | LINK | ۸ | ۱,۴۰۲,۲۸۴ | ۰.۰۴% | ۵.۰۱% | ۰.۱۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۴۷۸ | ۶ B | ۳۱۴ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | ۲۳.۲۱% | |||
| ۱۸ | DAI | ۰.۹۹۹۶۰۸ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۷۵ | ۵ B | ۵۴ M | ۵ B DAI | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۰% | |||
| ۱۹ | TON | ۲ | ۳۰۲,۵۷۵ | ۰.۳۰% | ۸.۴۰% | ۳.۲۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۹۲ | ۵ B | ۱۸۳ M | ۳ B TON | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۶.۶۲% | |||
| ۲۰ | USDE | ۰.۹۹۹۲۱۴ | ۱۷۶,۸۷۵ | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۰۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۷۴ | ۴ B | ۶۶ M | ۴ B USDE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۳% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
کوین مارکت کپ
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۶۳,۴۸۵ | ۱۱,۲۳۷,۸۰۸,۷۵۲ | ۰.۰۲% | ۳.۵۳% | ۰.۰۴% | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱ T | ۳۰ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۲۱.۲۷% | |||
| ۲ | ETH | ۱,۶۷۶ | ۲۹۶,۷۱۵,۰۹۲ | ۰.۱۲% | ۳.۷۹% | ۴.۷۲% | Ƀ ۰.۰۲۶۴۰۳۲۹ | ۲۰۲ B | ۱۳ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۶.۶۳% | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۰۳۲ | ۱۷۶,۸۴۳ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۷۴ | ۱۸۷ B | ۶۶ B | ۱۸۷ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۷% | |||
| ۴ | BNB | ۶۰۳ | ۱۰۶,۷۹۰,۹۹۹ | ۰.۰۳% | ۳.۱۸% | ۰.۷۶% | Ƀ ۰.۰۰۹۵۰۲۸۳ | ۸۱ B | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۹.۴۷% | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۷۶۶ | ۱۷۶,۹۷۳ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۷۵ | ۷۵ B | ۱۲ B | ۷۵ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۰% | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۲۰۲,۳۶۸ | ۰.۳۴% | ۴.۴۴% | ۱.۳۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۰۱ | ۷۱ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ۲۰.۶۸% | |||
| ۷ | SOL | ۶۷ | ۱۱,۸۴۰,۹۷۲ | ۰.۰۷% | ۶.۵۱% | ۱.۳۱% | Ƀ ۰.۰۰۱۰۵۳۶۷ | ۳۹ B | ۳ B | ۵۸۰ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۹.۳۶% | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۱۳۹۲۴ | ۵۵,۵۶۹ | ۰.۳۰% | ۲.۳۴% | ۵.۱۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۹۴ | ۳۰ B | ۶۶۳ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۰.۲۵% | |||
| ۹ | HYPE | ۵۹ | ۱۰,۳۶۹,۴۸۴ | ۰.۰۲% | ۹.۷۸% | ۸.۰۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۹۲۲۷۳ | ۱۵ B | ۹۶۱ M | ۲۵۴ M HYPE | ۹۵۴ M HYPE | ۰" برابر " | ۴۴.۶۶% | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۸۶۴۴۸ | ۱۵,۳۰۲ | ۰.۰۱% | ۴.۹۹% | ۰.۸۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۶ | ۱۳ B | ۶۳۲ M | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۱.۵۹% | |||
| ۱۱ | LEO | ۹ | ۱,۶۸۰,۲۷۵ | ۰.۱۴% | ۰.۱۵% | ۴.۴۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۴۹۵۲ | ۹ B | ۴۸۱ K | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | ۵.۰۲% | |||
| ۱۲ | ZEC | ۴۳۶ | ۷۷,۱۶۵,۹۴۸ | ۰.۶۲% | ۶.۵۱% | ۴.۰۷% | Ƀ ۰.۰۰۶۸۶۶۶۴ | ۷ B | ۶۰۷ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | ۲۲.۷۸% | |||
| ۱۳ | XMR | ۳۷۵ | ۶۶,۴۰۷,۳۹۲ | ۰.۳۹% | ۱۲.۶۹% | ۴.۵۴% | Ƀ ۰.۰۰۵۹۰۹۲۸ | ۷ B | ۱۷۰ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ۸.۵۷% | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۱۹۲۰۶۹ | ۳۳,۹۹۹ | ۰.۱۱% | ۴.۴۱% | ۴.۲۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۰۳ | ۶ B | ۲۰۹ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ۱۷.۹۹% | |||
| ۱۵ | CC | ۰.۱۶۱۸۷۶ | ۲۸,۶۵۴ | ۰.۲۸% | ۱.۱۶% | ۸.۴۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۵۵ | ۶ B | ۳۰ M | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۵.۵۲% | |||
| ۱۶ | ADA | ۰.۱۷۰۷۲۱ | ۳۰,۲۲۰ | ۰.۳۷% | ۶.۴۳% | ۵.۴۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۶۹ | ۶ B | ۴۶۸ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ۳۷.۲۴% | |||
| ۱۷ | LINK | ۸ | ۱,۴۰۲,۲۸۴ | ۰.۰۴% | ۵.۰۱% | ۰.۱۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۴۷۸ | ۶ B | ۳۱۴ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | ۲۳.۲۱% | |||
| ۱۸ | DAI | ۰.۹۹۹۶۰۸ | ۱۷۶,۹۴۵ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۷۵ | ۵ B | ۵۴ M | ۵ B DAI | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۰% | |||
| ۱۹ | TON | ۲ | ۳۰۲,۵۷۵ | ۰.۳۰% | ۸.۴۰% | ۳.۲۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۹۲ | ۵ B | ۱۸۳ M | ۳ B TON | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۶.۶۲% | |||
| ۲۰ | USDE | ۰.۹۹۹۲۱۴ | ۱۷۶,۸۷۵ | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۰۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۷۴ | ۴ B | ۶۶ M | ۴ B USDE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۳% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

