

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999553 | 159,574 | 75 B | 184 B | 0.01% | 0.01% | 0.02% | بی نهایت | 184 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 69,438 | 11,085,501,735 | 36 B | 1 T | 0.03% | 0.83% | 0.07% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2,056 | 328,243,481 | 18 B | 248 B | 0.21% | 0.37% | 1.86% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999935 | 159,635 | 6 B | 74 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 74 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 4 | 2 | 243,969 | 3 B | 93 B | 0.12% | 8.28% | 6.45% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 7 | 88 | 14,029,937 | 3 B | 50 B | 0.04% | 3.73% | 0.03% | بی نهایت | 568 M SOL | 0" برابر " | |||
| 7 | DOGE | 9 | 0.11256 | 17,970 | 2 B | 19 B | 0.62% | 16.79% | 14.80% | بی نهایت | 169 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 8 | BNB | 5 | 630 | 100,518,963 | 1 B | 86 B | 0.08% | 1.41% | 3.05% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | USD1 | 21 | 0.99953 | 159,570 | 1 B | 5 B | 0.00% | 0.02% | 0.07% | بی نهایت | 5 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 10 | PEPE | 37 | 0.000005 | 1 | 940 M | 2 B | 0.45% | 25.95% | 24.65% | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 11 | ZEC | 20 | 324 | 51,718,579 | 625 M | 5 B | 0.80% | 15.51% | 34.22% | 21 M ZEC | 17 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 12 | SUI | 27 | 1 | 162,812 | 578 M | 4 B | 0.34% | 5.76% | 2.03% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 13 | LINK | 15 | 9 | 1,442,100 | 554 M | 6 B | 0.09% | 2.61% | 1.17% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 14 | ADA | 11 | 0.294937 | 47,085 | 546 M | 11 B | 0.05% | 7.05% | 8.55% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 15 | TRX | 8 | 0.281681 | 44,969 | 451 M | 27 B | 0.10% | 0.20% | 1.52% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 16 | BCH | 10 | 562 | 89,740,395 | 383 M | 11 B | 0.07% | 0.23% | 7.55% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 17 | AAVE | 38 | 128 | 20,414,385 | 369 M | 2 B | 0.04% | 6.76% | 12.45% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 18 | FDUSD | 96 | 0.999091 | 159,500 | 367 M | 395 M | 0.03% | 0.02% | 0.03% | بی نهایت | 395 M FDUSD | 1" برابر " | |||
| 19 | UNI | 34 | 4 | 578,198 | 329 M | 2 B | 0.11% | 6.95% | 2.61% | بی نهایت | 634 M UNI | 0" برابر " | |||
| 20 | LTC | 23 | 56 | 8,890,683 | 299 M | 4 B | 0.20% | 0.85% | 0.63% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 21 | TAO | 36 | 190 | 30,270,788 | 242 M | 2 B | 0.39% | 3.31% | 14.43% | 21 M TAO | 11 M TAO | 0" برابر " | |||
| 22 | AVAX | 24 | 10 | 1,522,397 | 231 M | 4 B | 0.18% | 3.99% | 3.38% | 716 M AVAX | 432 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 23 | HYPE | 12 | 31 | 5,002,646 | 205 M | 8 B | 0.91% | 1.80% | 1.23% | 962 M HYPE | 259 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 24 | PENGU | 83 | 0.007678 | 1,226 | 203 M | 483 M | 0.92% | 12.68% | 16.79% | 89 B PENGU | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 25 | SHIB | 25 | 0.000007 | 1 | 199 M | 4 B | 0.36% | 8.82% | 9.77% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 26 | VIRTUAL | 87 | 0.679195 | 108,430 | 191 M | 446 M | 0.82% | 9.33% | 15.24% | 1,000 M VIRTUAL | 656 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 27 | HBAR | 22 | 0.102902 | 16,428 | 175 M | 4 B | 0.66% | 1.43% | 14.27% | 50 B HBAR | 43 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 28 | XAUT | 31 | 4,997 | 797,797,054 | 165 M | 3 B | 0.07% | 0.20% | 0.78% | بی نهایت | 521 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 29 | KITE | 98 | 0.210468 | 33,600 | 157 M | 379 M | 9.61% | 4.42% | 40.23% | 10 B KITE | 2 B KITE | 0" برابر " | |||
| 30 | DASH | 80 | 40 | 6,362,354 | 155 M | 502 M | 0.95% | 4.76% | 8.69% | 19 M DASH | 13 M DASH | 0" برابر " | |||
| 31 | ASTER | 39 | 0.729583 | 116,474 | 142 M | 2 B | 1.17% | 0.62% | 27.24% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 32 | BONK | 73 | 0.000007 | 1 | 140 M | 615 M | 1.38% | 10.10% | 8.57% | 89 T BONK | 88 T BONK | 0" برابر " | |||
| 33 | XLM | 18 | 0.175256 | 27,979 | 139 M | 6 B | 0.31% | 5.75% | 7.82% | 50 B XLM | 33 B XLM | 0" برابر " | |||
| 34 | NEAR | 50 | 1 | 171,071 | 138 M | 1 B | 0.24% | 4.40% | 0.12% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 35 | PYUSD | 26 | 0.999734 | 159,603 | 134 M | 4 B | 0.01% | 0.00% | 0.03% | بی نهایت | 4 B PYUSD | 0" برابر " | |||
| 36 | POL | 52 | 0.108211 | 17,275 | 131 M | 1 B | 0.33% | 6.65% | 11.54% | بی نهایت | 11 B POL | 0" برابر " | |||
| 37 | DAI | 19 | 1 | 159,647 | 131 M | 5 B | 0.01% | 0.01% | 0.02% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " | |||
| 38 | PUMP | 64 | 0.002338 | 373 | 130 M | 828 M | 0.45% | 10.36% | 10.08% | 1,000 B PUMP | 354 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 39 | WLFI | 30 | 0.107122 | 17,102 | 117 M | 3 B | 0.56% | 2.82% | 6.54% | 100 B WLFI | 27 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 40 | ZRO | 74 | 2 | 299,759 | 115 M | 561 M | 1.45% | 5.19% | 12.55% | 1,000 M ZRO | 299 M ZRO | 0" برابر " | |||
| 41 | IP | 92 | 1 | 191,892 | 107 M | 421 M | 1.21% | 4.06% | 5.18% | بی نهایت | 350 M IP | 0" برابر " | |||
| 42 | FIL | 66 | 1 | 161,230 | 104 M | 760 M | 0.03% | 4.58% | 3.12% | بی نهایت | 753 M FIL | 0" برابر " | |||
| 43 | DOT | 32 | 1 | 224,542 | 101 M | 2 B | 0.13% | 4.69% | 2.95% | 2 B DOT | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 44 | WLD | 51 | 0.424882 | 67,830 | 98 M | 1 B | 0.32% | 5.86% | 7.22% | بی نهایت | 3 B WLD | 0" برابر " | |||
| 45 | ENA | 55 | 0.127998 | 20,434 | 91 M | 1 B | 0.25% | 5.05% | 2.02% | 15 B ENA | 8 B ENA | 0" برابر " | |||
| 46 | RLUSD | 46 | 1 | 159,651 | 89 M | 2 B | 0.02% | 0.06% | 0.02% | بی نهایت | 2 B RLUSD | 0" برابر " | |||
| 47 | TRUMP | 63 | 4 | 568,244 | 85 M | 828 M | 0.04% | 3.70% | 4.29% | 1,000 M TRUMP | 232 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 48 | TON | 28 | 1 | 236,399 | 82 M | 4 B | 0.15% | 1.74% | 5.42% | بی نهایت | 2 B TON | 0" برابر " | |||
| 49 | H | 84 | 0.198619 | 31,709 | 80 M | 479 M | 0.14% | 13.82% | 58.22% | 10 B H | 2 B H | 0" برابر " | |||
| 50 | XMR | 14 | 351 | 55,982,099 | 79 M | 6 B | 0.25% | 2.36% | 5.82% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50
حجم معاملات بالا 100 ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 50
بعدی 50
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999553 | 159,574 | 75 B | 184 B | 0.01% | 0.01% | 0.02% | بی نهایت | 184 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 69,438 | 11,085,501,735 | 36 B | 1 T | 0.03% | 0.83% | 0.07% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2,056 | 328,243,481 | 18 B | 248 B | 0.21% | 0.37% | 1.86% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999935 | 159,635 | 6 B | 74 B | 0.00% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 74 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 4 | 2 | 243,969 | 3 B | 93 B | 0.12% | 8.28% | 6.45% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | SOL | 7 | 88 | 14,029,937 | 3 B | 50 B | 0.04% | 3.73% | 0.03% | بی نهایت | 568 M SOL | 0" برابر " | |||
| 7 | DOGE | 9 | 0.11256 | 17,970 | 2 B | 19 B | 0.62% | 16.79% | 14.80% | بی نهایت | 169 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 8 | BNB | 5 | 630 | 100,518,963 | 1 B | 86 B | 0.08% | 1.41% | 3.05% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | USD1 | 21 | 0.99953 | 159,570 | 1 B | 5 B | 0.00% | 0.02% | 0.07% | بی نهایت | 5 B USD1 | 0" برابر " | |||
| 10 | PEPE | 37 | 0.000005 | 1 | 940 M | 2 B | 0.45% | 25.95% | 24.65% | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 11 | ZEC | 20 | 324 | 51,718,579 | 625 M | 5 B | 0.80% | 15.51% | 34.22% | 21 M ZEC | 17 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 12 | SUI | 27 | 1 | 162,812 | 578 M | 4 B | 0.34% | 5.76% | 2.03% | 10 B SUI | 4 B SUI | 0" برابر " | |||
| 13 | LINK | 15 | 9 | 1,442,100 | 554 M | 6 B | 0.09% | 2.61% | 1.17% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 14 | ADA | 11 | 0.294937 | 47,085 | 546 M | 11 B | 0.05% | 7.05% | 8.55% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 15 | TRX | 8 | 0.281681 | 44,969 | 451 M | 27 B | 0.10% | 0.20% | 1.52% | بی نهایت | 95 B TRX | 0" برابر " | |||
| 16 | BCH | 10 | 562 | 89,740,395 | 383 M | 11 B | 0.07% | 0.23% | 7.55% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 17 | AAVE | 38 | 128 | 20,414,385 | 369 M | 2 B | 0.04% | 6.76% | 12.45% | بی نهایت | 15 M AAVE | 0" برابر " | |||
| 18 | FDUSD | 96 | 0.999091 | 159,500 | 367 M | 395 M | 0.03% | 0.02% | 0.03% | بی نهایت | 395 M FDUSD | 1" برابر " | |||
| 19 | UNI | 34 | 4 | 578,198 | 329 M | 2 B | 0.11% | 6.95% | 2.61% | بی نهایت | 634 M UNI | 0" برابر " | |||
| 20 | LTC | 23 | 56 | 8,890,683 | 299 M | 4 B | 0.20% | 0.85% | 0.63% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 21 | TAO | 36 | 190 | 30,270,788 | 242 M | 2 B | 0.39% | 3.31% | 14.43% | 21 M TAO | 11 M TAO | 0" برابر " | |||
| 22 | AVAX | 24 | 10 | 1,522,397 | 231 M | 4 B | 0.18% | 3.99% | 3.38% | 716 M AVAX | 432 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 23 | HYPE | 12 | 31 | 5,002,646 | 205 M | 8 B | 0.91% | 1.80% | 1.23% | 962 M HYPE | 259 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 24 | PENGU | 83 | 0.007678 | 1,226 | 203 M | 483 M | 0.92% | 12.68% | 16.79% | 89 B PENGU | 63 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 25 | SHIB | 25 | 0.000007 | 1 | 199 M | 4 B | 0.36% | 8.82% | 9.77% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 26 | VIRTUAL | 87 | 0.679195 | 108,430 | 191 M | 446 M | 0.82% | 9.33% | 15.24% | 1,000 M VIRTUAL | 656 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 27 | HBAR | 22 | 0.102902 | 16,428 | 175 M | 4 B | 0.66% | 1.43% | 14.27% | 50 B HBAR | 43 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 28 | XAUT | 31 | 4,997 | 797,797,054 | 165 M | 3 B | 0.07% | 0.20% | 0.78% | بی نهایت | 521 K XAUT | 0" برابر " | |||
| 29 | KITE | 98 | 0.210468 | 33,600 | 157 M | 379 M | 9.61% | 4.42% | 40.23% | 10 B KITE | 2 B KITE | 0" برابر " | |||
| 30 | DASH | 80 | 40 | 6,362,354 | 155 M | 502 M | 0.95% | 4.76% | 8.69% | 19 M DASH | 13 M DASH | 0" برابر " | |||
| 31 | ASTER | 39 | 0.729583 | 116,474 | 142 M | 2 B | 1.17% | 0.62% | 27.24% | 8 B ASTER | 2 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 32 | BONK | 73 | 0.000007 | 1 | 140 M | 615 M | 1.38% | 10.10% | 8.57% | 89 T BONK | 88 T BONK | 0" برابر " | |||
| 33 | XLM | 18 | 0.175256 | 27,979 | 139 M | 6 B | 0.31% | 5.75% | 7.82% | 50 B XLM | 33 B XLM | 0" برابر " | |||
| 34 | NEAR | 50 | 1 | 171,071 | 138 M | 1 B | 0.24% | 4.40% | 0.12% | بی نهایت | 1 B NEAR | 0" برابر " | |||
| 35 | PYUSD | 26 | 0.999734 | 159,603 | 134 M | 4 B | 0.01% | 0.00% | 0.03% | بی نهایت | 4 B PYUSD | 0" برابر " | |||
| 36 | POL | 52 | 0.108211 | 17,275 | 131 M | 1 B | 0.33% | 6.65% | 11.54% | بی نهایت | 11 B POL | 0" برابر " | |||
| 37 | DAI | 19 | 1 | 159,647 | 131 M | 5 B | 0.01% | 0.01% | 0.02% | بی نهایت | 5 B DAI | 0" برابر " | |||
| 38 | PUMP | 64 | 0.002338 | 373 | 130 M | 828 M | 0.45% | 10.36% | 10.08% | 1,000 B PUMP | 354 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 39 | WLFI | 30 | 0.107122 | 17,102 | 117 M | 3 B | 0.56% | 2.82% | 6.54% | 100 B WLFI | 27 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 40 | ZRO | 74 | 2 | 299,759 | 115 M | 561 M | 1.45% | 5.19% | 12.55% | 1,000 M ZRO | 299 M ZRO | 0" برابر " | |||
| 41 | IP | 92 | 1 | 191,892 | 107 M | 421 M | 1.21% | 4.06% | 5.18% | بی نهایت | 350 M IP | 0" برابر " | |||
| 42 | FIL | 66 | 1 | 161,230 | 104 M | 760 M | 0.03% | 4.58% | 3.12% | بی نهایت | 753 M FIL | 0" برابر " | |||
| 43 | DOT | 32 | 1 | 224,542 | 101 M | 2 B | 0.13% | 4.69% | 2.95% | 2 B DOT | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 44 | WLD | 51 | 0.424882 | 67,830 | 98 M | 1 B | 0.32% | 5.86% | 7.22% | بی نهایت | 3 B WLD | 0" برابر " | |||
| 45 | ENA | 55 | 0.127998 | 20,434 | 91 M | 1 B | 0.25% | 5.05% | 2.02% | 15 B ENA | 8 B ENA | 0" برابر " | |||
| 46 | RLUSD | 46 | 1 | 159,651 | 89 M | 2 B | 0.02% | 0.06% | 0.02% | بی نهایت | 2 B RLUSD | 0" برابر " | |||
| 47 | TRUMP | 63 | 4 | 568,244 | 85 M | 828 M | 0.04% | 3.70% | 4.29% | 1,000 M TRUMP | 232 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 48 | TON | 28 | 1 | 236,399 | 82 M | 4 B | 0.15% | 1.74% | 5.42% | بی نهایت | 2 B TON | 0" برابر " | |||
| 49 | H | 84 | 0.198619 | 31,709 | 80 M | 479 M | 0.14% | 13.82% | 58.22% | 10 B H | 2 B H | 0" برابر " | |||
| 50 | XMR | 14 | 351 | 55,982,099 | 79 M | 6 B | 0.25% | 2.36% | 5.82% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " |
قبلی 50
بعدی 50

