

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۹۹۸ | ۱۷۶,۴۵۵ | ۶۷ B | ۱۸۷ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۱۸۷ B USDT | ۰" برابر " | |||
| ۲ | BTC | ۱ | ۶۳,۵۸۸ | ۱۱,۲۳۱,۷۵۱,۵۹۰ | ۳۰ B | ۱ T | ۰.۲۷% | ۳.۸۸% | ۰.۶۳% | ۲۱ M BTC | ۲۰ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳ | ETH | ۲ | ۱,۶۸۱ | ۲۹۶,۸۳۷,۳۹۴ | ۱۳ B | ۲۰۳ B | ۰.۵۱% | ۴.۴۰% | ۴.۱۶% | بی نهایت | ۱۲۱ M ETH | ۰" برابر " | |||
| ۴ | USDC | ۵ | ۰.۹۹۹۷۱ | ۱۷۶,۵۸۱ | ۱۲ B | ۷۵ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۷۵ B USDC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | SOL | ۷ | ۶۷ | ۱۱,۸۳۵,۱۲۱ | ۳ B | ۳۹ B | ۰.۴۹% | ۷.۱۲% | ۰.۹۹% | بی نهایت | ۵۸۰ M SOL | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USD1 | ۲۱ | ۰.۹۹۸۸۹ | ۱۷۶,۴۳۶ | ۲ B | ۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۴ B USD1 | ۰" برابر " | |||
| ۷ | XRP | ۶ | ۱ | ۲۰۱,۷۴۲ | ۲ B | ۷۱ B | ۰.۴۸% | ۴.۵۷% | ۱.۳۳% | ۱۰۰ B XRP | ۶۲ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۸ | BNB | ۴ | ۶۰۴ | ۱۰۶,۶۶۳,۱۶۶ | ۱ B | ۸۱ B | ۰.۲۱% | ۳.۴۹% | ۰.۷۴% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۹ | HYPE | ۹ | ۵۹ | ۱۰,۴۲۰,۶۲۶ | ۹۶۳ M | ۱۵ B | ۰.۴۷% | ۱۱.۶۹% | ۹.۰۱% | ۹۵۴ M HYPE | ۲۵۴ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | WLD | ۴۲ | ۰.۴۹۹۱ | ۸۸,۱۵۷ | ۸۷۰ M | ۲ B | ۰.۷۳% | ۱۴.۴۸% | ۳.۸۲% | بی نهایت | ۳ B WLD | ۱" برابر " | |||
| ۱۱ | TRX | ۸ | ۰.۳۱۳۲۴۷ | ۵۵,۳۲۹ | ۶۵۳ M | ۳۰ B | ۰.۰۷% | ۲.۵۳% | ۵.۳۷% | بی نهایت | ۹۵ B TRX | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | DOGE | ۱۰ | ۰.۰۸۶۴۵۸ | ۱۵,۲۷۱ | ۶۳۸ M | ۱۳ B | ۰.۱۷% | ۵.۳۳% | ۰.۷۹% | بی نهایت | ۱۵۵ B DOGE | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ZEC | ۱۲ | ۴۳۸ | ۷۷,۲۸۱,۳۶۳ | ۶۱۶ M | ۷ B | ۰.۱۳% | ۷.۶۶% | ۶.۶۸% | ۲۱ M ZEC | ۱۷ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XAUT | ۳۴ | ۴,۱۹۰ | ۷۴۰,۰۱۷,۹۵۴ | ۶۱۵ M | ۳ B | ۰.۰۳% | ۳.۵۱% | ۵.۷۸% | بی نهایت | ۶۱۳ K XAUT | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | NEAR | ۳۲ | ۲ | ۳۶۶,۵۸۵ | ۴۸۵ M | ۳ B | ۰.۵۲% | ۵.۶۷% | ۷.۲۲% | بی نهایت | ۱ B NEAR | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | ADA | ۱۶ | ۰.۱۷۰۴۲۵ | ۳۰,۱۰۳ | ۴۶۹ M | ۶ B | ۰.۹۲% | ۶.۹۱% | ۵.۸۰% | ۴۵ B ADA | ۳۶ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | SUI | ۲۶ | ۰.۷۶۴۴۲۸ | ۱۳۵,۰۲۲ | ۳۷۶ M | ۳ B | ۰.۳۵% | ۶.۳۴% | ۰.۴۰% | ۱۰ B SUI | ۴ B SUI | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | LINK | ۱۷ | ۸ | ۱,۴۰۱,۳۳۷ | ۳۲۰ M | ۶ B | ۰.۳۷% | ۵.۷۰% | ۰.۳۰% | ۱,۰۰۰ M LINK | ۷۲۷ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | PAXG | ۳۶ | ۴,۲۰۰ | ۷۴۱,۸۲۶,۰۵۶ | ۳۱۶ M | ۲ B | ۰.۰۹% | ۳.۶۰% | ۵.۸۹% | بی نهایت | ۴۵۷ K PAXG | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | AVAX | ۲۷ | ۷ | ۱,۱۷۵,۱۸۸ | ۲۸۲ M | ۳ B | ۰.۲۵% | ۵.۱۱% | ۱۲.۴۵% | ۷۱۶ M AVAX | ۴۳۲ M AVAX | ۰" برابر " | |||
| ۲۱ | BEAT | ۳۰ | ۱۰ | ۱,۷۰۲,۵۵۵ | ۲۴۳ M | ۳ B | ۰.۵۶% | ۲۲.۵۰% | ۵۲۱.۹۱% | ۱,۰۰۰ M BEAT | ۲۸۸ M BEAT | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | LTC | ۲۵ | ۴۳ | ۷,۵۳۲,۰۳۸ | ۲۱۹ M | ۳ B | ۰.۴۱% | ۲.۹۶% | ۵.۷۸% | ۸۴ M LTC | ۷۷ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | XLM | ۱۴ | ۰.۱۹۱۸۸۲ | ۳۳,۸۹۳ | ۲۱۰ M | ۶ B | ۰.۳۸% | ۵.۴۱% | ۴.۲۹% | ۵۰ B XLM | ۳۴ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | PEPE | ۵۲ | ۰.۰۰۰۰۰۳ | ۰ | ۲۰۷ M | ۱ B | ۰.۱۰% | ۵.۳۶% | ۳.۶۵% | ۴۱۴ T PEPE | ۴۱۴ T PEPE | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | TRUMP | ۸۹ | ۲ | ۳۰۸,۹۲۵ | ۱۹۹ M | ۴۱۵ M | ۰.۱۴% | ۸.۳۰% | ۱.۴۰% | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۲۳۷ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۲۶ | BCH | ۲۲ | ۲۰۵ | ۳۶,۲۲۷,۶۸۳ | ۱۹۸ M | ۴ B | ۰.۴۸% | ۶.۵۱% | ۱۵.۴۰% | ۲۱ M BCH | ۲۰ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۲۷ | U | ۵۵ | ۰.۹۹۹۷۱ | ۱۷۶,۵۸۱ | ۱۹۷ M | ۱,۰۰۰ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۱,۰۰۰ M U | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | TON | ۱۹ | ۲ | ۳۰۴,۵۳۵ | ۱۸۵ M | ۵ B | ۰.۸۸% | ۱۰.۱۰% | ۵.۱۲% | بی نهایت | ۳ B TON | ۰" برابر " | |||
| ۲۹ | CRV | ۹۵ | ۰.۲۵۰۵۱ | ۴۴,۲۴۸ | ۱۷۸ M | ۳۸۰ M | ۰.۹۱% | ۱۹.۲۹% | ۳۰.۹۲% | ۳ B CRV | ۲ B CRV | ۰" برابر " | |||
| ۳۰ | ENA | ۶۵ | ۰.۰۷۹۰۸۴ | ۱۳,۹۶۹ | ۱۷۸ M | ۷۳۵ M | ۰.۴۰% | ۱۲.۱۸% | ۱۴.۸۰% | ۱۵ B ENA | ۹ B ENA | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | XMR | ۱۳ | ۳۷۱ | ۶۵,۵۴۴,۴۱۴ | ۱۶۹ M | ۷ B | ۱.۳۹% | ۱۳.۲۰% | ۱.۴۳% | بی نهایت | ۱۹ M XMR | ۰" برابر " | |||
| ۳۲ | RLUSD | ۴۳ | ۱ | ۱۷۶,۷۰۳ | ۱۵۵ M | ۲ B | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۰.۰۸% | بی نهایت | ۲ B RLUSD | ۰" برابر " | |||
| ۳۳ | AAVE | ۵۶ | ۶۴ | ۱۱,۳۸۹,۳۴۰ | ۱۵۵ M | ۹۹۴ M | ۰.۲۱% | ۶.۹۲% | ۸.۰۲% | بی نهایت | ۱۵ M AAVE | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | TAO | ۳۵ | ۲۱۷ | ۳۸,۲۴۲,۱۴۴ | ۱۵۳ M | ۲ B | ۱.۰۲% | ۹.۰۵% | ۴.۷۹% | ۲۱ M TAO | ۱۱ M TAO | ۰" برابر " | |||
| ۳۵ | FET | ۸۵ | ۰.۱۹۴۲۲۱ | ۳۴,۳۰۶ | ۱۴۸ M | ۴۳۹ M | ۰.۰۱% | ۵.۵۳% | ۹.۲۲% | ۳ B FET | ۲ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۳۶ | UNI | ۴۵ | ۲ | ۴۴۰,۲۳۶ | ۱۴۳ M | ۲ B | ۰.۰۸% | ۴.۸۹% | ۴.۳۸% | بی نهایت | ۶۲۲ M UNI | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | FDUSD | ۹۹ | ۰.۹۹۷۲۵۵ | ۱۷۶,۱۴۷ | ۱۳۷ M | ۳۳۷ M | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۳۳۸ M FDUSD | ۰" برابر " | |||
| ۳۸ | INJ | ۷۵ | ۵ | ۹۵۷,۸۸۴ | ۱۲۰ M | ۵۴۲ M | ۰.۷۹% | ۹.۹۳% | ۲.۲۱% | بی نهایت | ۱۰۰ M INJ | ۰" برابر " | |||
| ۳۹ | STG | ۹۰ | ۰.۶۱۶۹۴۲ | ۱۰۸,۹۷۲ | ۱۱۷ M | ۴۰۸ M | ۷.۳۰% | ۵۴.۵۲% | ۱۷۰.۴۵% | ۱,۰۰۰ M STG | ۶۶۱ M STG | ۰" برابر " | |||
| ۴۰ | USDG | ۳۳ | ۰.۹۹۹۹۱۹ | ۱۷۶,۶۱۸ | ۱۱۰ M | ۳ B | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۳ B USDG | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | PYUSD | ۲۹ | ۰.۹۹۹۷۲۷ | ۱۷۶,۵۸۴ | ۱۰۹ M | ۳ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۳ B PYUSD | ۰" برابر " | |||
| ۴۲ | ONDO | ۴۰ | ۰.۳۶۵۳۳۷ | ۶۴,۵۳۰ | ۱۰۶ M | ۲ B | ۰.۶۶% | ۱۱.۴۱% | ۰.۱۵% | بی نهایت | ۵ B ONDO | ۰" برابر " | |||
| ۴۳ | ASTER | ۴۱ | ۰.۶۳۴۱۲۷ | ۱۱۲,۰۰۷ | ۱۰۵ M | ۲ B | ۰.۱۹% | ۴.۶۹% | ۲.۸۷% | ۸ B ASTER | ۳ B ASTER | ۰" برابر " | |||
| ۴۴ | DOT | ۴۴ | ۰.۹۶۱۰۴۸ | ۱۶۹,۷۵۲ | ۹۲ M | ۲ B | ۰.۱۳% | ۶.۱۷% | ۶.۳۸% | ۲ B DOT | ۲ B DOT | ۰" برابر " | |||
| ۴۵ | ARB | ۷۸ | ۰.۰۸۴۳۴۲ | ۱۴,۸۹۷ | ۸۸ M | ۵۲۸ M | ۰.۴۸% | ۱۱.۱۳% | ۳.۷۵% | بی نهایت | ۶ B ARB | ۰" برابر " | |||
| ۴۶ | PENGU | ۸۶ | ۰.۰۰۶۷۷۹ | ۱,۱۹۷ | ۸۶ M | ۴۲۶ M | ۰.۴۲% | ۶.۴۹% | ۱.۳۷% | ۸۹ B PENGU | ۶۳ B PENGU | ۰" برابر " | |||
| ۴۷ | ATOM | ۵۴ | ۲ | ۳۵۷,۵۱۹ | ۸۵ M | ۱ B | ۰.۲۱% | ۱۶.۱۰% | ۱۳.۷۰% | بی نهایت | ۵۱۳ M ATOM | ۰" برابر " | |||
| ۴۸ | FIL | ۷۲ | ۰.۷۶۴۴۱۸ | ۱۳۵,۰۲۱ | ۷۸ M | ۶۰۳ M | ۰.۰۶% | ۵.۵۴% | ۱۰.۰۷% | بی نهایت | ۷۸۹ M FIL | ۰" برابر " | |||
| ۴۹ | VIRTUAL | ۹۴ | ۰.۵۸۹۷۶۶ | ۱۰۴,۱۷۲ | ۶۹ M | ۳۸۸ M | ۰.۵۵% | ۹.۸۵% | ۶.۷۶% | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۰" برابر " | |||
| ۵۰ | DASH | ۸۳ | ۳۶ | ۶,۳۳۰,۷۰۹ | ۶۸ M | ۴۵۶ M | ۰.۳۰% | ۶.۹۱% | ۶.۷۶% | ۱۹ M DASH | ۱۳ M DASH | ۰" برابر " |
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
حجم معاملات بالا ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۵۰
بعدی ۵۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۹۹۸ | ۱۷۶,۴۵۵ | ۶۷ B | ۱۸۷ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۱۸۷ B USDT | ۰" برابر " | |||
| ۲ | BTC | ۱ | ۶۳,۵۸۸ | ۱۱,۲۳۱,۷۵۱,۵۹۰ | ۳۰ B | ۱ T | ۰.۲۷% | ۳.۸۸% | ۰.۶۳% | ۲۱ M BTC | ۲۰ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳ | ETH | ۲ | ۱,۶۸۱ | ۲۹۶,۸۳۷,۳۹۴ | ۱۳ B | ۲۰۳ B | ۰.۵۱% | ۴.۴۰% | ۴.۱۶% | بی نهایت | ۱۲۱ M ETH | ۰" برابر " | |||
| ۴ | USDC | ۵ | ۰.۹۹۹۷۱ | ۱۷۶,۵۸۱ | ۱۲ B | ۷۵ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۷۵ B USDC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | SOL | ۷ | ۶۷ | ۱۱,۸۳۵,۱۲۱ | ۳ B | ۳۹ B | ۰.۴۹% | ۷.۱۲% | ۰.۹۹% | بی نهایت | ۵۸۰ M SOL | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USD1 | ۲۱ | ۰.۹۹۸۸۹ | ۱۷۶,۴۳۶ | ۲ B | ۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۴ B USD1 | ۰" برابر " | |||
| ۷ | XRP | ۶ | ۱ | ۲۰۱,۷۴۲ | ۲ B | ۷۱ B | ۰.۴۸% | ۴.۵۷% | ۱.۳۳% | ۱۰۰ B XRP | ۶۲ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۸ | BNB | ۴ | ۶۰۴ | ۱۰۶,۶۶۳,۱۶۶ | ۱ B | ۸۱ B | ۰.۲۱% | ۳.۴۹% | ۰.۷۴% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۹ | HYPE | ۹ | ۵۹ | ۱۰,۴۲۰,۶۲۶ | ۹۶۳ M | ۱۵ B | ۰.۴۷% | ۱۱.۶۹% | ۹.۰۱% | ۹۵۴ M HYPE | ۲۵۴ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | WLD | ۴۲ | ۰.۴۹۹۱ | ۸۸,۱۵۷ | ۸۷۰ M | ۲ B | ۰.۷۳% | ۱۴.۴۸% | ۳.۸۲% | بی نهایت | ۳ B WLD | ۱" برابر " | |||
| ۱۱ | TRX | ۸ | ۰.۳۱۳۲۴۷ | ۵۵,۳۲۹ | ۶۵۳ M | ۳۰ B | ۰.۰۷% | ۲.۵۳% | ۵.۳۷% | بی نهایت | ۹۵ B TRX | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | DOGE | ۱۰ | ۰.۰۸۶۴۵۸ | ۱۵,۲۷۱ | ۶۳۸ M | ۱۳ B | ۰.۱۷% | ۵.۳۳% | ۰.۷۹% | بی نهایت | ۱۵۵ B DOGE | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ZEC | ۱۲ | ۴۳۸ | ۷۷,۲۸۱,۳۶۳ | ۶۱۶ M | ۷ B | ۰.۱۳% | ۷.۶۶% | ۶.۶۸% | ۲۱ M ZEC | ۱۷ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XAUT | ۳۴ | ۴,۱۹۰ | ۷۴۰,۰۱۷,۹۵۴ | ۶۱۵ M | ۳ B | ۰.۰۳% | ۳.۵۱% | ۵.۷۸% | بی نهایت | ۶۱۳ K XAUT | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | NEAR | ۳۲ | ۲ | ۳۶۶,۵۸۵ | ۴۸۵ M | ۳ B | ۰.۵۲% | ۵.۶۷% | ۷.۲۲% | بی نهایت | ۱ B NEAR | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | ADA | ۱۶ | ۰.۱۷۰۴۲۵ | ۳۰,۱۰۳ | ۴۶۹ M | ۶ B | ۰.۹۲% | ۶.۹۱% | ۵.۸۰% | ۴۵ B ADA | ۳۶ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | SUI | ۲۶ | ۰.۷۶۴۴۲۸ | ۱۳۵,۰۲۲ | ۳۷۶ M | ۳ B | ۰.۳۵% | ۶.۳۴% | ۰.۴۰% | ۱۰ B SUI | ۴ B SUI | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | LINK | ۱۷ | ۸ | ۱,۴۰۱,۳۳۷ | ۳۲۰ M | ۶ B | ۰.۳۷% | ۵.۷۰% | ۰.۳۰% | ۱,۰۰۰ M LINK | ۷۲۷ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | PAXG | ۳۶ | ۴,۲۰۰ | ۷۴۱,۸۲۶,۰۵۶ | ۳۱۶ M | ۲ B | ۰.۰۹% | ۳.۶۰% | ۵.۸۹% | بی نهایت | ۴۵۷ K PAXG | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | AVAX | ۲۷ | ۷ | ۱,۱۷۵,۱۸۸ | ۲۸۲ M | ۳ B | ۰.۲۵% | ۵.۱۱% | ۱۲.۴۵% | ۷۱۶ M AVAX | ۴۳۲ M AVAX | ۰" برابر " | |||
| ۲۱ | BEAT | ۳۰ | ۱۰ | ۱,۷۰۲,۵۵۵ | ۲۴۳ M | ۳ B | ۰.۵۶% | ۲۲.۵۰% | ۵۲۱.۹۱% | ۱,۰۰۰ M BEAT | ۲۸۸ M BEAT | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | LTC | ۲۵ | ۴۳ | ۷,۵۳۲,۰۳۸ | ۲۱۹ M | ۳ B | ۰.۴۱% | ۲.۹۶% | ۵.۷۸% | ۸۴ M LTC | ۷۷ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | XLM | ۱۴ | ۰.۱۹۱۸۸۲ | ۳۳,۸۹۳ | ۲۱۰ M | ۶ B | ۰.۳۸% | ۵.۴۱% | ۴.۲۹% | ۵۰ B XLM | ۳۴ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | PEPE | ۵۲ | ۰.۰۰۰۰۰۳ | ۰ | ۲۰۷ M | ۱ B | ۰.۱۰% | ۵.۳۶% | ۳.۶۵% | ۴۱۴ T PEPE | ۴۱۴ T PEPE | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | TRUMP | ۸۹ | ۲ | ۳۰۸,۹۲۵ | ۱۹۹ M | ۴۱۵ M | ۰.۱۴% | ۸.۳۰% | ۱.۴۰% | ۱,۰۰۰ M TRUMP | ۲۳۷ M TRUMP | ۰" برابر " | |||
| ۲۶ | BCH | ۲۲ | ۲۰۵ | ۳۶,۲۲۷,۶۸۳ | ۱۹۸ M | ۴ B | ۰.۴۸% | ۶.۵۱% | ۱۵.۴۰% | ۲۱ M BCH | ۲۰ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۲۷ | U | ۵۵ | ۰.۹۹۹۷۱ | ۱۷۶,۵۸۱ | ۱۹۷ M | ۱,۰۰۰ M | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۱,۰۰۰ M U | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | TON | ۱۹ | ۲ | ۳۰۴,۵۳۵ | ۱۸۵ M | ۵ B | ۰.۸۸% | ۱۰.۱۰% | ۵.۱۲% | بی نهایت | ۳ B TON | ۰" برابر " | |||
| ۲۹ | CRV | ۹۵ | ۰.۲۵۰۵۱ | ۴۴,۲۴۸ | ۱۷۸ M | ۳۸۰ M | ۰.۹۱% | ۱۹.۲۹% | ۳۰.۹۲% | ۳ B CRV | ۲ B CRV | ۰" برابر " | |||
| ۳۰ | ENA | ۶۵ | ۰.۰۷۹۰۸۴ | ۱۳,۹۶۹ | ۱۷۸ M | ۷۳۵ M | ۰.۴۰% | ۱۲.۱۸% | ۱۴.۸۰% | ۱۵ B ENA | ۹ B ENA | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | XMR | ۱۳ | ۳۷۱ | ۶۵,۵۴۴,۴۱۴ | ۱۶۹ M | ۷ B | ۱.۳۹% | ۱۳.۲۰% | ۱.۴۳% | بی نهایت | ۱۹ M XMR | ۰" برابر " | |||
| ۳۲ | RLUSD | ۴۳ | ۱ | ۱۷۶,۷۰۳ | ۱۵۵ M | ۲ B | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۰.۰۸% | بی نهایت | ۲ B RLUSD | ۰" برابر " | |||
| ۳۳ | AAVE | ۵۶ | ۶۴ | ۱۱,۳۸۹,۳۴۰ | ۱۵۵ M | ۹۹۴ M | ۰.۲۱% | ۶.۹۲% | ۸.۰۲% | بی نهایت | ۱۵ M AAVE | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | TAO | ۳۵ | ۲۱۷ | ۳۸,۲۴۲,۱۴۴ | ۱۵۳ M | ۲ B | ۱.۰۲% | ۹.۰۵% | ۴.۷۹% | ۲۱ M TAO | ۱۱ M TAO | ۰" برابر " | |||
| ۳۵ | FET | ۸۵ | ۰.۱۹۴۲۲۱ | ۳۴,۳۰۶ | ۱۴۸ M | ۴۳۹ M | ۰.۰۱% | ۵.۵۳% | ۹.۲۲% | ۳ B FET | ۲ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۳۶ | UNI | ۴۵ | ۲ | ۴۴۰,۲۳۶ | ۱۴۳ M | ۲ B | ۰.۰۸% | ۴.۸۹% | ۴.۳۸% | بی نهایت | ۶۲۲ M UNI | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | FDUSD | ۹۹ | ۰.۹۹۷۲۵۵ | ۱۷۶,۱۴۷ | ۱۳۷ M | ۳۳۷ M | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۳۳۸ M FDUSD | ۰" برابر " | |||
| ۳۸ | INJ | ۷۵ | ۵ | ۹۵۷,۸۸۴ | ۱۲۰ M | ۵۴۲ M | ۰.۷۹% | ۹.۹۳% | ۲.۲۱% | بی نهایت | ۱۰۰ M INJ | ۰" برابر " | |||
| ۳۹ | STG | ۹۰ | ۰.۶۱۶۹۴۲ | ۱۰۸,۹۷۲ | ۱۱۷ M | ۴۰۸ M | ۷.۳۰% | ۵۴.۵۲% | ۱۷۰.۴۵% | ۱,۰۰۰ M STG | ۶۶۱ M STG | ۰" برابر " | |||
| ۴۰ | USDG | ۳۳ | ۰.۹۹۹۹۱۹ | ۱۷۶,۶۱۸ | ۱۱۰ M | ۳ B | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۳ B USDG | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | PYUSD | ۲۹ | ۰.۹۹۹۷۲۷ | ۱۷۶,۵۸۴ | ۱۰۹ M | ۳ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۳ B PYUSD | ۰" برابر " | |||
| ۴۲ | ONDO | ۴۰ | ۰.۳۶۵۳۳۷ | ۶۴,۵۳۰ | ۱۰۶ M | ۲ B | ۰.۶۶% | ۱۱.۴۱% | ۰.۱۵% | بی نهایت | ۵ B ONDO | ۰" برابر " | |||
