

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 66,285 | 10,882,087,191 | 1 T | 0.78% | 1.98% | 3.73% | 45 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 1,943 | 318,960,271 | 234 B | 1.12% | 0.92% | 4.19% | 20 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999297 | 164,055 | 184 B | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 87 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 610 | 100,224,576 | 83 B | 0.59% | 0.04% | 1.07% | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 1 | 223,812 | 83 B | 0.69% | 0.89% | 12.94% | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 1 | 164,176 | 73 B | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 15 B | 73 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 78 | 12,768,970 | 44 B | 0.52% | 2.70% | 2.40% | 4 B | 568 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.279797 | 45,934 | 27 B | 0.33% | 0.71% | 3.47% | 579 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.092295 | 15,152 | 16 B | 0.92% | 1.06% | 3.13% | 834 M | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | BCH | 503 | 82,495,638 | 10 B | 0.34% | 3.01% | 8.14% | 404 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 11 | ADA | 0.261501 | 42,931 | 9 B | 0.74% | 1.52% | 5.07% | 461 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 12 | HYPE | 30 | 4,955,614 | 8 B | 1.19% | 1.26% | 9.45% | 295 M | 259 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 13 | LEO | 8 | 1,386,642 | 8 B | 0.41% | 0.08% | 23.57% | 948 K | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | USDE | 0.998632 | 163,945 | 6 B | 0.01% | 0.01% | 0.13% | 125 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | CC | 0.1652 | 27,121 | 6 B | 0.53% | 1.63% | 0.53% | 17 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | XMR | 332 | 54,516,362 | 6 B | 0.88% | 4.93% | 10.10% | 73 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | LINK | 8 | 1,369,642 | 6 B | 0.76% | 0.33% | 3.91% | 697 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 18 | DAI | 0.999781 | 164,134 | 5 B | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 141 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | USD1 | 0.999286 | 164,053 | 5 B | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 2 B | 5 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | XLM | 0.155925 | 25,598 | 5 B | 1.13% | 0.25% | 6.17% | 107 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 66,285 | 10,882,087,191 | 1 T | 0.78% | 1.98% | 3.73% | 45 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 1,943 | 318,960,271 | 234 B | 1.12% | 0.92% | 4.19% | 20 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999297 | 164,055 | 184 B | 0.01% | 0.01% | 0.12% | 87 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 610 | 100,224,576 | 83 B | 0.59% | 0.04% | 1.07% | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 1 | 223,812 | 83 B | 0.69% | 0.89% | 12.94% | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 1 | 164,176 | 73 B | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 15 B | 73 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 78 | 12,768,970 | 44 B | 0.52% | 2.70% | 2.40% | 4 B | 568 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.279797 | 45,934 | 27 B | 0.33% | 0.71% | 3.47% | 579 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.092295 | 15,152 | 16 B | 0.92% | 1.06% | 3.13% | 834 M | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | BCH | 503 | 82,495,638 | 10 B | 0.34% | 3.01% | 8.14% | 404 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 11 | ADA | 0.261501 | 42,931 | 9 B | 0.74% | 1.52% | 5.07% | 461 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 12 | HYPE | 30 | 4,955,614 | 8 B | 1.19% | 1.26% | 9.45% | 295 M | 259 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 13 | LEO | 8 | 1,386,642 | 8 B | 0.41% | 0.08% | 23.57% | 948 K | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | USDE | 0.998632 | 163,945 | 6 B | 0.01% | 0.01% | 0.13% | 125 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | CC | 0.1652 | 27,121 | 6 B | 0.53% | 1.63% | 0.53% | 17 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | XMR | 332 | 54,516,362 | 6 B | 0.88% | 4.93% | 10.10% | 73 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | LINK | 8 | 1,369,642 | 6 B | 0.76% | 0.33% | 3.91% | 697 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 18 | DAI | 0.999781 | 164,134 | 5 B | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 141 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | USD1 | 0.999286 | 164,053 | 5 B | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 2 B | 5 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | XLM | 0.155925 | 25,598 | 5 B | 1.13% | 0.25% | 6.17% | 107 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

