

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 68,514 | 10,699,244,212 | 1 T | 1.23% | 0.38% | 2.80% | 40 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,092 | 326,612,011 | 252 B | 2.06% | 0.77% | 3.39% | 19 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999954 | 156,154 | 184 B | 0.00% | 0.04% | 0.08% | 77 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 598 | 93,410,923 | 82 B | 1.13% | 0.53% | 1.60% | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 1 | 205,656 | 81 B | 1.17% | 0.61% | 0.46% | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999874 | 156,141 | 78 B | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 11 B | 78 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 80 | 12,468,324 | 46 B | 1.69% | 2.22% | 3.16% | 4 B | 573 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.31607 | 49,358 | 30 B | 0.04% | 0.88% | 1.04% | 479 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.090279 | 14,098 | 14 B | 0.84% | 1.89% | 0.50% | 1 B | 154 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | LEO | 10 | 1,579,815 | 9 B | 0.02% | 0.26% | 4.31% | 455 K | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | HYPE | 36 | 5,664,578 | 9 B | 1.40% | 1.61% | 1.30% | 207 M | 256 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 12 | ADA | 0.245325 | 38,310 | 9 B | 1.83% | 1.69% | 0.80% | 527 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 13 | BCH | 434 | 67,759,639 | 9 B | 0.79% | 2.00% | 5.43% | 229 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,366,646 | 6 B | 2.13% | 0.69% | 1.62% | 577 M | 727 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 325 | 50,744,718 | 6 B | 0.50% | 1.89% | 0.90% | 78 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | USDE | 0.999694 | 156,113 | 6 B | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 54 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | CC | 0.144903 | 22,628 | 6 B | 0.01% | 3.43% | 1.45% | 11 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 18 | DAI | 0.999808 | 156,131 | 5 B | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 146 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | XLM | 0.155376 | 24,264 | 5 B | 1.07% | 3.84% | 7.27% | 144 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 20 | USD1 | 0.999678 | 156,111 | 4 B | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 1 B | 4 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 68,514 | 10,699,244,212 | 1 T | 1.23% | 0.38% | 2.80% | 40 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,092 | 326,612,011 | 252 B | 2.06% | 0.77% | 3.39% | 19 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999954 | 156,154 | 184 B | 0.00% | 0.04% | 0.08% | 77 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 598 | 93,410,923 | 82 B | 1.13% | 0.53% | 1.60% | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 1 | 205,656 | 81 B | 1.17% | 0.61% | 0.46% | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999874 | 156,141 | 78 B | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 11 B | 78 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 80 | 12,468,324 | 46 B | 1.69% | 2.22% | 3.16% | 4 B | 573 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.31607 | 49,358 | 30 B | 0.04% | 0.88% | 1.04% | 479 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.090279 | 14,098 | 14 B | 0.84% | 1.89% | 0.50% | 1 B | 154 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | LEO | 10 | 1,579,815 | 9 B | 0.02% | 0.26% | 4.31% | 455 K | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | HYPE | 36 | 5,664,578 | 9 B | 1.40% | 1.61% | 1.30% | 207 M | 256 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 12 | ADA | 0.245325 | 38,310 | 9 B | 1.83% | 1.69% | 0.80% | 527 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 13 | BCH | 434 | 67,759,639 | 9 B | 0.79% | 2.00% | 5.43% | 229 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,366,646 | 6 B | 2.13% | 0.69% | 1.62% | 577 M | 727 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 325 | 50,744,718 | 6 B | 0.50% | 1.89% | 0.90% | 78 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | USDE | 0.999694 | 156,113 | 6 B | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 54 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | CC | 0.144903 | 22,628 | 6 B | 0.01% | 3.43% | 1.45% | 11 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 18 | DAI | 0.999808 | 156,131 | 5 B | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 146 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | XLM | 0.155376 | 24,264 | 5 B | 1.07% | 3.84% | 7.27% | 144 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 20 | USD1 | 0.999678 | 156,111 | 4 B | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 1 B | 4 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

