

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۱ T | ۰.۱۸% | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۲۴۱ B | ۰.۱۲% | ۰.۵۴% | ۵.۴۵% | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۶۶۲ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۱۸۸ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۹۳ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۱" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۹۳ B | ۰.۰۸% | ۲.۷۱% | ۴.۴۳% | ۴ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۵ | XRP | ۱ | ۲۲۳,۹۱۱ | ۸۰ B | ۰.۰۷% | ۳.۲۴% | ۴.۵۹% | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۷۴۱ | ۱۷۳,۳۵۶ | ۷۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۱۵ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۸۱ | ۱۳,۹۸۳,۴۰۸ | ۴۷ B | ۰.۰۱% | ۲.۰۸% | ۵.۵۴% | ۴ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۴۳۶۱۴ | ۵۹,۵۸۳ | ۳۳ B | ۰.۰۱% | ۱.۹۰% | ۷.۵۵% | ۸۰۳ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | HYPE | ۷۳ | ۱۲,۶۵۱,۹۱۰ | ۱۹ B | ۱.۱۱% | ۱.۵۸% | ۱۷.۸۱% | ۲ B | ۲۵۴ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۱۰۰۰۱۷ | ۱۷,۳۴۳ | ۱۵ B | ۰.۰۹% | ۰.۲۹% | ۲.۱۵% | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LEO | ۱۰ | ۱,۷۳۵,۳۲۹ | ۹ B | ۰.۰۲% | ۰.۲۰% | ۰.۲۹% | ۳۹۴ K | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ZEC | ۵۴۸ | ۹۵,۰۱۰,۱۱۷ | ۹ B | ۰.۳۴% | ۲.۶۱% | ۱۵.۹۸% | ۹۰۶ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۲۰۱ | RAIN | ۰.۰۱۳۵۰۳ | ۲,۳۴۲ | ۸ B | ۰.۴۵% | ۵.۴۸% | ۶۸.۰۴% | ۶۰ M | ۶۲۳ B RAIN | ۱ T RAIN | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ADA | ۰.۲۲۹۳۳۸ | ۳۹,۷۶۷ | ۸ B | ۰.۱۳% | ۲.۳۸% | ۵.۹۹% | ۴۹۱ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۸ B | ۱.۲۷% | ۶.۳۶% | ۶۱.۶۹% | ۱ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۹ | ۱,۵۵۷,۵۰۰ | ۷ B | ۰.۲۳% | ۱.۶۴% | ۵.۴۳% | ۳۵۳ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۶ B | ۰.۴۶% | ۵.۰۰% | ۱۰.۴۶% | ۱۶۰ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | CC | ۰.۱۵۳۲۷۴ | ۲۶,۵۷۸ | ۶ B | ۰.۱۱% | ۱.۸۱% | ۸.۰۸% | ۱۸ M | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۶ B | ۰.۲۵% | ۴.۲۶% | ۱۷.۳۲% | ۲۴۲ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | TON | ۲ | ۳۶۷,۷۱۷ | ۶ B | ۱.۰۵% | ۱۱.۶۸% | ۸.۶۶% | ۷۷۰ M | ۳ B TON | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۱ T | ۰.۱۸% | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۲۴۱ B | ۰.۱۲% | ۰.۵۴% | ۵.۴۵% | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۶۶۲ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۱۸۸ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۹۳ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۱" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۹۳ B | ۰.۰۸% | ۲.۷۱% | ۴.۴۳% | ۴ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۵ | XRP | ۱ | ۲۲۳,۹۱۱ | ۸۰ B | ۰.۰۷% | ۳.۲۴% | ۴.۵۹% | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۷۴۱ | ۱۷۳,۳۵۶ | ۷۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۱۵ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۸۱ | ۱۳,۹۸۳,۴۰۸ | ۴۷ B | ۰.۰۱% | ۲.۰۸% | ۵.۵۴% | ۴ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۴۳۶۱۴ | ۵۹,۵۸۳ | ۳۳ B | ۰.۰۱% | ۱.۹۰% | ۷.۵۵% | ۸۰۳ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | HYPE | ۷۳ | ۱۲,۶۵۱,۹۱۰ | ۱۹ B | ۱.۱۱% | ۱.۵۸% | ۱۷.۸۱% | ۲ B | ۲۵۴ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۱۰۰۰۱۷ | ۱۷,۳۴۳ | ۱۵ B | ۰.۰۹% | ۰.۲۹% | ۲.۱۵% | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LEO | ۱۰ | ۱,۷۳۵,۳۲۹ | ۹ B | ۰.۰۲% | ۰.۲۰% | ۰.۲۹% | ۳۹۴ K | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ZEC | ۵۴۸ | ۹۵,۰۱۰,۱۱۷ | ۹ B | ۰.۳۴% | ۲.۶۱% | ۱۵.۹۸% | ۹۰۶ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۲۰۱ | RAIN | ۰.۰۱۳۵۰۳ | ۲,۳۴۲ | ۸ B | ۰.۴۵% | ۵.۴۸% | ۶۸.۰۴% | ۶۰ M | ۶۲۳ B RAIN | ۱ T RAIN | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ADA | ۰.۲۲۹۳۳۸ | ۳۹,۷۶۷ | ۸ B | ۰.۱۳% | ۲.۳۸% | ۵.۹۹% | ۴۹۱ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۲۴۱۹۶۱ | ۴۱,۹۵۶ | ۸ B | ۱.۲۷% | ۶.۳۶% | ۶۱.۶۹% | ۱ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۹ | ۱,۵۵۷,۵۰۰ | ۷ B | ۰.۲۳% | ۱.۶۴% | ۵.۴۳% | ۳۵۳ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۳۴۷ | ۶۰,۰۸۴,۴۸۶ | ۶ B | ۰.۴۶% | ۵.۰۰% | ۱۰.۴۶% | ۱۶۰ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | CC | ۰.۱۵۳۲۷۴ | ۲۶,۵۷۸ | ۶ B | ۰.۱۱% | ۱.۸۱% | ۸.۰۸% | ۱۸ M | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۹۰ | ۵۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۶ B | ۰.۲۵% | ۴.۲۶% | ۱۷.۳۲% | ۲۴۲ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | TON | ۲ | ۳۶۷,۷۱۷ | ۶ B | ۱.۰۵% | ۱۱.۶۸% | ۸.۶۶% | ۷۷۰ M | ۳ B TON | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

