حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIA | 100 | 0.056996 | 9,176 | 0" برابر " | 12 M | 356 M | 0.62% | 5.83% | 1.74% | 6 B KAIA | بی نهایت | |||
| 2 | KITE | 99 | 0.204551 | 32,933 | 1" برابر " | 185 M | 368 M | 3.20% | 4.43% | 24.75% | 2 B KITE | 10 B KITE | |||
| 3 | JST | 98 | 0.041938 | 6,752 | 0" برابر " | 27 M | 370 M | 0.26% | 0.01% | 0.74% | 9 B JST | بی نهایت | |||
| 4 | CRV | 97 | 0.254277 | 40,939 | 0" برابر " | 46 M | 373 M | 0.73% | 4.51% | 0.49% | 1 B CRV | 3 B CRV | |||
| 5 | IP | 96 | 1 | 179,659 | 0" برابر " | 71 M | 391 M | 0.20% | 6.84% | 14.81% | 350 M IP | بی نهایت | |||
| 6 | FET | 95 | 0.173168 | 27,880 | 0" برابر " | 48 M | 395 M | 0.60% | 3.69% | 7.06% | 2 B FET | 3 B FET | |||
| 7 | FDUSD | 94 | 0.998754 | 160,801 | 1" برابر " | 457 M | 395 M | 0.01% | 0.08% | 0.04% | 395 M FDUSD | بی نهایت | |||
| 8 | OP | 93 | 0.188672 | 30,377 | 0" برابر " | 61 M | 400 M | 0.83% | 4.20% | 0.51% | 2 B OP | 4 B OP | |||
| 9 | LIT | 92 | 2 | 259,084 | 0" برابر " | 45 M | 402 M | 0.54% | 4.86% | 0.18% | 250 M LIT | 1,000 M LIT | |||
| 10 | DCR | 91 | 24 | 3,798,000 | 0" برابر " | 3 M | 408 M | 0.44% | 4.37% | 10.01% | 17 M DCR | 21 M DCR | |||
| 11 | VIRTUAL | 90 | 0.631644 | 101,696 | 0" برابر " | 70 M | 415 M | 0.62% | 7.11% | 9.66% | 656 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | |||
| 12 | CHZ | 89 | 0.040481 | 6,518 | 0" برابر " | 54 M | 416 M | 1.27% | 5.51% | 1.97% | 10 B CHZ | بی نهایت | |||
| 13 | XTZ | 88 | 0.4012 | 64,594 | 0" برابر " | 35 M | 432 M | 0.50% | 4.52% | 2.11% | 1 B XTZ | بی نهایت | |||
| 14 | PENGU | 87 | 0.007159 | 1,153 | 0" برابر " | 118 M | 450 M | 0.99% | 6.68% | 10.76% | 63 B PENGU | 89 B PENGU | |||
| 15 | EURC | 86 | 1 | 190,983 | 0" برابر " | 37 M | 461 M | 0.01% | 0.10% | 0.19% | 388 M EURC | بی نهایت | |||
| 16 | DASH | 85 | 37 | 5,979,402 | 0" برابر " | 95 M | 468 M | 0.53% | 9.70% | 2.42% | 13 M DASH | 19 M DASH | |||
| 17 | STX | 84 | 0.266444 | 42,898 | 0" برابر " | 12 M | 483 M | 0.43% | 3.89% | 1.37% | 2 B STX | بی نهایت | |||
| 18 | STABLE | 83 | 0.02772 | 4,463 | 0" برابر " | 54 M | 488 M | 1.37% | 18.21% | 48.13% | 18 B STABLE | 100 B STABLE | |||
| 19 | MYX | 82 | 2 | 314,431 | 0" برابر " | 27 M | 491 M | 0.38% | 7.33% | 69.68% | 251 M MYX | 1,000 M MYX | |||
| 20 | TUSD | 81 | 0.998151 | 160,704 | 0" برابر " | 14 M | 494 M | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 495 M TUSD | بی نهایت |



