حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | XTZ | ۱۰۰ | ۰.۳۱۵۷۰۹ | ۵۴,۷۴۴ | ۰" برابر " | ۱۴ M | ۳۴۳ M | ۰.۲۰% | ۳.۸۶% | ۵.۹۰% | ۱ B XTZ | بی نهایت | |||
| ۲ | SUN | ۹۹ | ۰.۰۱۸۲۱۷ | ۳,۱۵۹ | ۰" برابر " | ۶۱ M | ۳۵۰ M | ۰.۲۰% | ۱.۱۷% | ۱۰.۰۷% | ۱۹ B SUN | ۲۰ B SUN | |||
| ۳ | TIA | ۹۸ | ۰.۳۹۶۶۸۵ | ۶۸,۷۸۶ | ۰" برابر " | ۳۵ M | ۳۶۵ M | ۱.۱۵% | ۰.۴۲% | ۱۶.۹۹% | ۹۲۰ M TIA | بی نهایت | |||
| ۴ | CHZ | ۹۷ | ۰.۰۳۶۲ | ۶,۲۷۷ | ۰" برابر " | ۸۸ M | ۳۷۶ M | ۲.۰۸% | ۷.۳۹% | ۱.۰۴% | ۱۰ B CHZ | بی نهایت | |||
| ۵ | AERO | ۹۶ | ۰.۴۰۰۱۹۶ | ۶۹,۳۹۴ | ۰" برابر " | ۱۷ M | ۳۷۸ M | ۰.۰۳% | ۲.۹۴% | ۸.۴۹% | ۹۴۴ M AERO | بی نهایت | |||
| ۶ | KITE | ۹۵ | ۰.۲۱۱۴۷۳ | ۳۶,۶۷۰ | ۰" برابر " | ۵۷ M | ۳۸۱ M | ۰.۷۰% | ۳.۲۳% | ۶.۷۷% | ۲ B KITE | ۱۰ B KITE | |||
| ۷ | ZRO | ۹۴ | ۱ | ۱۹۵,۰۳۸ | ۰" برابر " | ۴۲ M | ۳۸۵ M | ۰.۸۷% | ۱.۶۴% | ۱۶.۰۵% | ۳۴۳ M ZRO | ۱,۰۰۰ M ZRO | |||
| ۸ | STX | ۹۳ | ۰.۲۳۱۷۲۵ | ۴۰,۱۸۱ | ۰" برابر " | ۱۲ M | ۴۲۰ M | ۰.۱۴% | ۳.۲۹% | ۶.۷۰% | ۲ B STX | بی نهایت | |||
| ۹ | EURC | ۹۲ | ۱ | ۲۰۱,۶۷۵ | ۰" برابر " | ۴۱ M | ۴۲۸ M | ۰.۰۵% | ۰.۲۲% | ۰.۱۰% | ۳۶۸ M EURC | بی نهایت | |||
| ۱۰ | SIREN | ۹۱ | ۰.۶۰۱۳۰۴ | ۱۰۴,۲۶۷ | ۰" برابر " | ۳۲ M | ۴۳۷ M | ۱.۵۰% | ۲۱.۱۸% | ۲۲.۷۹% | ۷۲۷ M SIREN | بی نهایت | |||
| ۱۱ | LUNC | ۹۰ | ۰.۰۰۰۰۸۱ | ۱۴ | ۰" برابر " | ۴۲ M | ۴۴۶ M | ۰.۵۶% | ۶.۶۹% | ۰.۲۲% | ۶ T LUNC | ۶ T LUNC | |||
| ۱۲ | CAKE | ۸۹ | ۱ | ۲۴۸,۵۶۷ | ۰" برابر " | ۴۹ M | ۴۶۶ M | ۰.۱۳% | ۳.۲۶% | ۱.۲۶% | ۳۲۵ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | |||
| ۱۳ | PENGU | ۸۸ | ۰.۰۰۷۵۰۹ | ۱,۳۰۲ | ۰" برابر " | ۹۰ M | ۴۷۲ M | ۰.۰۹% | ۵.۴۶% | ۱۵.۴۶% | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | |||
| ۱۴ | TRUMP | ۸۷ | ۲ | ۳۵۰,۲۹۷ | ۰" برابر " | ۲۲۲ M | ۴۸۰ M | ۰.۶۹% | ۰.۱۵% | ۳.۳۸% | ۲۳۷ M TRUMP | ۱,۰۰۰ M TRUMP | |||
| ۱۵ | BONK | ۸۶ | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۰" برابر " | ۴۳ M | ۴۸۲ M | ۰.۲۳% | ۱.۳۷% | ۹.۹۲% | ۸۸ T BONK | ۸۹ T BONK | |||
| ۱۶ | VIRTUAL | ۸۵ | ۰.۷۳۸۳۸۲ | ۱۲۸,۰۳۶ | ۰" برابر " | ۱۰۵ M | ۴۸۵ M | ۰.۳۵% | ۲.۴۰% | ۶.۱۶% | ۶۵۷ M VIRTUAL | ۱,۰۰۰ M VIRTUAL | |||
| ۱۷ | TUSD | ۸۴ | ۰.۹۹۸۹۲۳ | ۱۷۳,۲۱۴ | ۰" برابر " | ۳۰ M | ۴۹۴ M | ۰.۰۳% | ۰.۰۶% | ۰.۰۱% | ۴۹۵ M TUSD | بی نهایت | |||
| ۱۸ | SEI | ۸۳ | ۰.۰۷۰۰۰۴ | ۱۲,۱۳۹ | ۰" برابر " | ۱۲۱ M | ۴۹۷ M | ۰.۷۵% | ۲.۹۵% | ۱۲.۳۶% | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | |||
| ۱۹ | DASH | ۸۲ | ۴۰ | ۶,۸۷۸,۶۱۶ | ۰" برابر " | ۹۳ M | ۵۰۵ M | ۰.۱۳% | ۰.۸۶% | ۱۲.۲۰% | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | |||
| ۲۰ | VET | ۸۱ | ۰.۰۰۵۹۱۳ | ۱,۰۲۵ | ۰" برابر " | ۱۸ M | ۵۰۸ M | ۰.۵۰% | ۲.۶۲% | ۱۱.۱۳% | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET |



