حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KITE | 100 | 0.130582 | 28,403 | ۰" برابر " | 18 M | 328 M | 2.82% | 3.43% | 3.01% | 3 B KITE | 10 B KITE | |||
| 2 | BSV | 99 | 16 | 3,588,476 | ۰" برابر " | 12 M | 331 M | 0.68% | 0.25% | 1.59% | 20 M BSV | بی نهایت | |||
| 3 | FDUSD | 98 | 0.998805 | 217,249 | ۱" برابر " | 393 M | 334 M | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 334 M FDUSD | بی نهایت | |||
| 4 | FF | 97 | 0.109595 | 23,838 | ۰" برابر " | 31 M | 344 M | 0.16% | 10.35% | 18.24% | 3 B FF | 10 B FF | |||
| 5 | SEI | 96 | 0.046812 | 10,182 | ۰" برابر " | 45 M | 349 M | 0.15% | 3.73% | 0.14% | 7 B SEI | 10 B SEI | |||
| 6 | FET | 95 | 0.153327 | 33,350 | ۰" برابر " | 139 M | 354 M | 0.08% | 3.19% | 5.13% | 2 B FET | 3 B FET | |||
| 7 | NIGHT | 94 | 0.02138 | 4,650 | ۰" برابر " | 31 M | 355 M | 0.14% | 0.84% | 8.00% | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | |||
| 8 | ZRO | 93 | 1 | 228,775 | ۰" برابر " | 76 M | 393 M | 0.38% | 4.62% | 7.83% | 374 M ZRO | 1,000 M ZRO | |||
| 9 | PYTH | 92 | 0.053475 | 11,631 | ۰" برابر " | 31 M | 421 M | 0.04% | 6.51% | 11.19% | 8 B PYTH | 10 B PYTH | |||
| 10 | VIRTUAL | 91 | 0.66273 | 144,150 | ۰" برابر " | 68 M | 437 M | 0.22% | 6.01% | 8.52% | 659 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | |||
| 11 | EURC | 90 | 1 | 252,662 | ۰" برابر " | 70 M | 458 M | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 395 M EURC | بی نهایت | |||
| 12 | INJ | 89 | 5 | 1,023,392 | ۰" برابر " | 64 M | 470 M | 0.11% | 6.14% | 12.84% | 100 M INJ | بی نهایت | |||
| 13 | STX | 88 | 0.263071 | 57,220 | ۰" برابر " | 22 M | 477 M | 0.26% | 0.73% | 1.82% | 2 B STX | بی نهایت | |||
| 14 | 币安人生 | 87 | 0.482283 | 104,901 | ۰" برابر " | 5 M | 482 M | 0.71% | 3.41% | 3.23% | 1,000 M 币安人生 | 1,000 M 币安人生 | |||
| 15 | AERO | 86 | 0.494396 | 107,536 | ۰" برابر " | 45 M | 488 M | 0.44% | 0.44% | 3.76% | 987 M AERO | بی نهایت | |||
| 16 | APT | 85 | 0.575458 | 125,167 | ۰" برابر " | 61 M | 494 M | 0.59% | 5.45% | 2.93% | 858 M APT | 2 B APT | |||
| 17 | TUSD | 84 | 0.9995 | 217,400 | ۰" برابر " | 26 M | 494 M | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 495 M TUSD | بی نهایت | |||
| 18 | PONS | 83 | 0.723234 | 157,310 | ۰" برابر " | 186 M | 510 M | 4.19% | 27.35% | 413.06% | 706 M PONS | 1,000 M PONS | |||
| 19 | PENGU | 82 | 0.008238 | 1,792 | ۰" برابر " | 228 M | 518 M | 0.67% | 5.91% | 13.53% | 63 B PENGU | 89 B PENGU | |||
| 20 | NEXO | 81 | 0.834875 | 181,593 | ۰" برابر " | 6 M | 539 M | 0.14% | 2.02% | 2.09% | 646 M NEXO | 1,000 M NEXO |



