حجم معاملات بالا نسبت به مارکت کپ در 100 ارز دیجیتال برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTT | 100 | 0.00000031348424 | 0 | 0" برابر " | 8 M | 309 M | 0.87% | 0.30% | 1.32% | 987 T BTT | بی نهایت | |||
| 2 | BSV | 99 | 16 | 2,429,305 | 0" برابر " | 14 M | 310 M | 1.50% | 4.25% | 13.82% | 20 M BSV | بی نهایت | |||
| 3 | EDGE | 98 | 0.910436 | 142,591 | 0" برابر " | 64 M | 319 M | 1.60% | 0.71% | 68.36% | 350 M EDGE | 1,000 M EDGE | |||
| 4 | GNO | 97 | 121 | 18,959,002 | 0" برابر " | 2 M | 319 M | 0.90% | 0.37% | 1.40% | 3 M GNO | بی نهایت | |||
| 5 | NFT | 96 | 0.00000032643424 | 0 | 0" برابر " | 13 M | 323 M | 0.18% | 0.26% | 0.13% | 990 T NFT | 1,000 T NFT | |||
| 6 | SUN | 95 | 0.01729 | 2,708 | 0" برابر " | 67 M | 332 M | 0.40% | 1.49% | 2.36% | 19 B SUN | 20 B SUN | |||
| 7 | DCR | 94 | 20 | 3,120,140 | 0" برابر " | 3 M | 346 M | 1.43% | 2.64% | 2.20% | 17 M DCR | 21 M DCR | |||
| 8 | ETHFI | 93 | 0.440357 | 68,968 | 0" برابر " | 23 M | 347 M | 0.67% | 1.96% | 4.43% | 787 M ETHFI | 1,000 M ETHFI | |||
| 9 | SEI | 92 | 0.053303 | 8,348 | 0" برابر " | 34 M | 365 M | 1.78% | 0.24% | 4.32% | 7 B SEI | 10 B SEI | |||
| 10 | XTZ | 91 | 0.341062 | 53,416 | 0" برابر " | 14 M | 369 M | 1.24% | 0.84% | 1.67% | 1 B XTZ | بی نهایت | |||
| 11 | DASH | 90 | 30 | 4,697,094 | 0" برابر " | 56 M | 380 M | 1.18% | 1.09% | 6.52% | 13 M DASH | 19 M DASH | |||
| 12 | CHZ | 89 | 0.037487 | 5,871 | 0" برابر " | 52 M | 386 M | 1.76% | 3.12% | 11.66% | 10 B CHZ | بی نهایت | |||
| 13 | STX | 88 | 0.216201 | 33,861 | 0" برابر " | 9 M | 392 M | 1.82% | 1.54% | 1.25% | 2 B STX | بی نهایت | |||
| 14 | PENGU | 87 | 0.006261 | 981 | 0" برابر " | 94 M | 394 M | 2.04% | 0.54% | 1.75% | 63 B PENGU | 89 B PENGU | |||
| 15 | FDUSD | 86 | 0.99916 | 156,486 | 1" برابر " | 291 M | 394 M | 0.04% | 0.02% | 0.05% | 394 M FDUSD | بی نهایت | |||
| 16 | VIRTUAL | 85 | 0.628626 | 98,454 | 0" برابر " | 50 M | 413 M | 1.56% | 0.59% | 1.95% | 656 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | |||
| 17 | EURC | 84 | 1 | 180,761 | 0" برابر " | 45 M | 417 M | 0.03% | 0.27% | 0.72% | 361 M EURC | بی نهایت | |||
| 18 | SIREN | 83 | 0.599567 | 93,903 | 0" برابر " | 65 M | 437 M | 1.06% | 11.39% | 64.50% | 728 M SIREN | بی نهایت | |||
| 19 | CAKE | 82 | 1 | 221,781 | 0" برابر " | 26 M | 464 M | 0.83% | 0.17% | 2.65% | 328 M CAKE | 400 M CAKE | |||
| 20 | TUSD | 81 | 0.999138 | 156,483 | 0" برابر " | 13 M | 494 M | 0.01% | 0.00% | 0.12% | 495 M TUSD | بی نهایت |



