بازار معاملاتی
USD
0
قبلی ۲۵
بعدی ۲۵
| # | ارز | قیمت به تومان | قیمت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | نماد | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۲,۳۵۴,۷۳۳,۸۵۳ | ۷۱,۳۱۲ | ۰.۲۰% | ۲.۹۸% | ۸.۰۸% | ۱ T | BTC | ۴۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ||||
| ۲ | ۳۴۳,۳۶۹,۸۰۶ | ۱,۹۸۲ | ۰.۰۲% | ۰.۸۹% | ۶.۹۶% | ۲۳۹ B | ETH | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۳ | ۱۷۳,۰۱۴ | ۰.۹۹۸۶۳۷ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | ۱۸۸ B | USDT | ۹۰ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۴ | ۱۱۸,۹۱۹,۷۸۱ | ۶۸۶ | ۰.۳۱% | ۳.۳۴% | ۳.۸۴% | ۹۳ B | BNB | ۳ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ||||
| ۵ | ۲۲۴,۳۷۵ | ۱ | ۰.۱۱% | ۲.۴۳% | ۴.۸۷% | ۸۰ B | XRP | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ||||
| ۶ | ۱۷۳,۱۸۹ | ۰.۹۹۹۶۴۶ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۷۶ B | USDC | ۱۴ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۷ | ۱۳,۹۵۴,۷۸۵ | ۸۱ | ۰.۰۸% | ۱.۳۳% | ۶.۵۱% | ۴۷ B | SOL | ۳ B | ۵۷۹ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۸ | ۱۷,۲۷۱ | ۰.۰۹۹۶۸۶ | ۰.۰۲% | ۰.۳۶% | ۳.۴۷% | ۱۷ B | DOGE | ۱ B | ۱۷۰ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۹ | ۴۴,۴۰۸ | ۰.۲۵۶۳۲۲ | ۰.۰۱% | ۳.۸۱% | ۶۹.۳۷% | ۹ B | XLM | ۲ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ||||
| ۱۰ | ۳۹,۸۵۱ | ۰.۲۳۰۰۱۸ | ۰.۱۸% | ۱.۲۲% | ۶.۸۰% | ۸ B | ADA | ۴۸۳ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ||||
| ۱۱ | ۶۲,۵۹۱,۶۸۶ | ۳۶۱ | ۰.۹۸% | ۰.۵۲% | ۶.۹۳% | ۷ B | XMR | ۱۴۶ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۱۲ | ۱,۵۶۳,۸۸۷ | ۹ | ۰.۱۴% | ۰.۱۴% | ۶.۰۶% | ۷ B | LINK | ۳۴۶ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | ||||
| ۱۳ | ۵۰,۰۹۹,۴۹۰ | ۲۸۹ | ۰.۱۲% | ۳.۰۷% | ۱۷.۳۸% | ۶ B | BCH | ۲۴۰ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ||||
| ۱۴ | ۸,۷۸۷,۰۱۷ | ۵۱ | ۰.۰۱% | ۱.۵۹% | ۴.۲۸% | ۴ B | LTC | ۲۹۷ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | ||||
| ۱۵ | ۱ | ۰.۰۰۰۰۰۶ | ۰.۱۳% | ۱.۶۵% | ۲.۰۷% | ۳ B | SHIB | ۱۲۲ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | ||||
| ۱۶ | ۵۱۵,۵۳۶ | ۳ | ۰.۱۵% | ۰.۰۱% | ۱۱.۶۷% | ۲ B | UNI | ۱۳۷ M | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۱۷ | ۵۰۹,۷۱۱ | ۳ | ۰.۸۴% | ۱۱.۳۰% | ۸.۲۹% | ۲ B | ICP | ۱۲۹ M | ۵۵۳ M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۱۸ | ۱,۴۰۱,۹۴۸ | ۸ | ۰.۱۲% | ۰.۰۶% | ۱۰.۸۷% | ۱ B | ETC | ۵۲ M | ۱۵۷ M ETC | ۲۱۱ M ETC | ۰" برابر " | ||||
| ۱۹ | ۲۱,۰۵۲ | ۰.۱۲۱۵۱۴ | ۰.۱۲% | ۳.۳۶% | ۶.۲۴% | ۱ B | ALGO | ۶۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ||||
| ۲۰ | ۳۳۲,۵۲۸ | ۲ | ۰.۲۳% | ۰.۴۹% | ۱۱.۶۱% | ۹۸۲ M | ATOM | ۴۲ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۲۱ | ۱۶۲,۸۱۸ | ۰.۹۳۹۷۸۵ | ۱.۰۵% | ۱.۴۵% | ۶.۲۳% | ۷۴۰ M | FIL | ۱۲۰ M | ۷۸۷ M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۲۲ | ۱,۰۳۳ | ۰.۰۰۵۹۶۵ | ۰.۵۳% | ۰.۶۳% | ۱۱.۳۳% | ۵۱۳ M | VET | ۱۹ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | ||||
| ۲۳ | ۱۴,۶۷۲ | ۰.۰۸۴۶۸۷ | ۰.۲۵% | ۱.۹۷% | ۳.۶۰% | ۱۶۸ M | MANA | ۲۲ M | ۲ B MANA | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۲۴ | ۵,۵۵۵ | ۰.۰۳۲۰۶۴ | ۰.۲۴% | ۱.۸۱% | ۸.۵۷% | ۵۳ M | FLOW | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۲۵ | ۱۷۳,۱۹۳ | ۰.۹۹۹۶۷۱ | ۰.۰۳% | ۰.۱۱% | ۰.۰۳% | ۳۸ M | BUSD | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۵
بعدی ۲۵

