بازار معاملاتی
USD
0
قبلی 25
بعدی 25
| # | ارز | قیمت به تومان | قیمت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | نماد | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,110,104,568 | 68,752 | 0.11% | 1.28% | 2.22% | 1 T | BTC | 40 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | ||||
| 2 | 317,555,031 | 1,965 | 0.13% | 5.36% | 5.64% | 237 B | ETH | 31 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 3 | 161,589 | 0.999948 | 0.04% | 0.04% | 0.01% | 184 B | USDT | 94 B | 184 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | ||||
| 4 | 238,334 | 1 | 0.22% | 3.07% | 3.28% | 90 B | XRP | 6 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | ||||
| 5 | 99,233,260 | 614 | 0.09% | 2.57% | 3.65% | 84 B | BNB | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | ||||
| 6 | 161,655 | 1 | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 74 B | USDC | 10 B | 74 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 7 | 13,878,233 | 86 | 0.00% | 2.30% | 0.87% | 49 B | SOL | 4 B | 568 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 8 | 16,528 | 0.102277 | 0.21% | 7.79% | 6.45% | 17 B | DOGE | 3 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 9 | 89,547,305 | 554 | 0.10% | 1.14% | 5.17% | 11 B | BCH | 327 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | ||||
| 10 | 45,429 | 0.281124 | 0.12% | 4.94% | 4.47% | 10 B | ADA | 605 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | ||||
| 11 | 1,416,184 | 9 | 0.14% | 3.13% | 0.35% | 6 B | LINK | 680 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | ||||
| 12 | 53,287,231 | 330 | 0.33% | 7.19% | 3.02% | 6 B | XMR | 73 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 13 | 27,522 | 0.17031 | 0.19% | 2.61% | 5.76% | 6 B | XLM | 229 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | ||||
| 14 | 8,876,399 | 55 | 0.05% | 1.29% | 1.14% | 4 B | LTC | 325 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | ||||
| 15 | 1 | 0.000007 | 0.43% | 5.17% | 7.83% | 4 B | SHIB | 197 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | ||||
| 16 | 562,494 | 3 | 0.50% | 3.79% | 0.85% | 2 B | UNI | 259 M | 634 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 17 | 1,409,717 | 9 | 0.15% | 2.37% | 2.15% | 1 B | ETC | 69 M | 156 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | ||||
| 18 | 390,617 | 2 | 0.21% | 4.43% | 0.24% | 1 B | ICP | 65 M | 549 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 19 | 344,287 | 2 | 0.16% | 1.34% | 9.74% | 1 B | ATOM | 52 M | 493 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 20 | 15,547 | 0.096206 | 0.42% | 2.95% | 0.16% | 854 M | ALGO | 35 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | ||||
| 21 | 155,820 | 0.964252 | 0.46% | 4.80% | 4.25% | 726 M | FIL | 112 M | 753 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 22 | 1,348 | 0.008341 | 0.12% | 5.85% | 4.62% | 717 M | VET | 26 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | ||||
| 23 | 16,560 | 0.102479 | 0.15% | 4.79% | 1.46% | 204 M | MANA | 34 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 24 | 6,832 | 0.042277 | 0.29% | 4.71% | 5.22% | 69 M | FLOW | 19 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 25 | 161,604 | 1 | 0.02% | 0.05% | 0.11% | 40 M | BUSD | 1 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 25
بعدی 25

