بازار معاملاتی
$
0
قبلی ۲۵
بعدی ۲۵
| # | ارز | قیمت به تومان | قیمت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | نماد | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,232,227,931 | 79,225 | 0.02% | 1.75% | 0.14% | 2 T | BTC | 46 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | ||||
| 2 | 533,132,318 | 2,451 | 0.13% | 1.37% | 2.23% | 299 B | ETH | 23 B | 122 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 3 | 217,490 | 0.999915 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 183 B | USDT | 96 B | 183 B USDT | بی نهایت | ۱" برابر " | ||||
| 4 | 155,580,637 | 715 | 0.14% | 0.47% | 1.66% | 95 B | BNB | 2 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | ||||
| 5 | 303,504 | 1 | 0.76% | 3.34% | 2.26% | 88 B | XRP | 5 B | 63 B XRP | 100 B XRP | ۰" برابر " | ||||
| 6 | 217,477 | 0.999853 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 74 B | USDC | 20 B | 74 B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 7 | 22,021,962 | 101 | 0.14% | 2.86% | 5.45% | 59 B | SOL | 4 B | 585 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 8 | 18,370 | 0.084454 | 0.53% | 3.25% | 3.22% | 13 B | DOGE | 1 B | 156 B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 9 | 112,772,920 | 518 | 1.21% | 1.39% | 8.98% | 10 B | XMR | 217 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 10 | 2,520,171 | 12 | 0.13% | 0.81% | 1.42% | 9 B | LINK | 482 M | 748 M LINK | 1,000 M LINK | ۰" برابر " | ||||
| 11 | 46,340 | 0.213051 | 0.05% | 1.54% | 1.92% | 8 B | ADA | 830 M | 37 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | ||||
| 12 | 38,880 | 0.17875 | 0.75% | 2.31% | 2.06% | 6 B | XLM | 171 M | 35 B XLM | 50 B XLM | ۰" برابر " | ||||
| 13 | 54,444,543 | 250 | 0.18% | 1.71% | 1.30% | 5 B | BCH | 184 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | ||||
| 14 | 10,923,083 | 50 | 0.04% | 1.64% | 2.13% | 4 B | LTC | 241 M | 78 M LTC | 84 M LTC | ۰" برابر " | ||||
| 15 | 1,346,820 | 6 | 1.49% | 0.77% | 34.97% | 4 B | UNI | 801 M | 622 M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 16 | 1 | 0.000005 | 0.75% | 3.46% | 2.12% | 3 B | SHIB | 86 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | ۰" برابر " | ||||
| 17 | 533,657 | 2 | 0.09% | 2.50% | 1.37% | 1 B | ICP | 67 M | 556 M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 18 | 1,600,712 | 7 | 0.48% | 2.87% | 4.20% | 1 B | ETC | 40 M | 158 M ETC | 211 M ETC | ۰" برابر " | ||||
| 19 | 19,707 | 0.090603 | 0.25% | 3.23% | 1.62% | 819 M | ALGO | 36 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | ۰" برابر " | ||||
| 20 | 322,810 | 1 | 1.14% | 1.87% | 2.07% | 784 M | ATOM | 22 M | 529 M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 21 | 162,363 | 0.746467 | 0.07% | 6.16% | 6.27% | 617 M | FIL | 98 M | 827 M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 22 | 1,437 | 0.006604 | 0.40% | 2.44% | 4.84% | 568 M | VET | 17 M | 86 B VET | 87 B VET | ۰" برابر " | ||||
| 23 | 15,999 | 0.073555 | 0.54% | 1.52% | 1.23% | 146 M | MANA | 12 M | 2 B MANA | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 24 | 6,013 | 0.027644 | 0.48% | 0.39% | 4.45% | 47 M | FLOW | 3 M | 2 B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 25 | 217,673 | 1 | 0.07% | 0.01% | 0.09% | 34 M | BUSD | 1 M | 34 M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۵
بعدی ۲۵

