

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | H | ۳۶ | ۴۶ | ۱۲۷,۴۴۳ | ۱۹۸.۹۱% | ۵۵ B | ۱۳۱ B | ۳ B H | ۱۰ B H | ۰" برابر " | |||
| ۲ | XLM | ۱۴ | ۱۵ | ۴۱,۹۵۶ | ۶۱.۶۹% | ۹۲ B | ۵۱۴ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۳ | 币安人生 | ۷۹ | ۳۷ | ۱۰۲,۹۱۹ | ۳۴.۹۶% | ۴ B | ۳۷ B | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۰" برابر " | |||
| ۴ | WLD | ۴۹ | ۲۷ | ۷۵,۳۹۹ | ۳۱.۴۸% | ۵۰ B | ۹۲ B | ۳ B WLD | بی نهایت | ۱" برابر " | |||
| ۵ | SIREN | ۹۱ | ۳۸ | ۱۰۴,۲۶۷ | ۲۲.۷۹% | ۲ B | ۲۸ B | ۷۲۷ M SIREN | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | INJ | ۷۱ | ۴۳۳ | ۱,۱۹۲,۴۷۴ | ۲۲.۰۹% | ۱۶ B | ۴۳ B | ۱۰۰ M INJ | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | NIGHT | ۷۴ | ۲ | ۶,۷۸۶ | ۱۹.۵۴% | ۲ B | ۴۱ B | ۱۷ B NIGHT | ۲۴ B NIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۸ | HYPE | ۹ | ۴,۵۹۷ | ۱۲,۶۵۱,۹۱۰ | ۱۷.۸۱% | ۱۱۰ B | ۱ T | ۲۵۴ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۹ | FET | ۷۸ | ۱۷ | ۴۶,۳۲۹ | ۱۴.۳۷% | ۲۱ B | ۳۸ B | ۲ B FET | ۳ B FET | ۱" برابر " | |||
| ۱۰ | SEI | ۸۳ | ۴ | ۱۲,۱۳۹ | ۱۲.۳۶% | ۸ B | ۳۱ B | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | ICP | ۴۵ | ۱۸۷ | ۵۱۵,۶۱۲ | ۱۰.۱۴% | ۱۰ B | ۱۰۴ B | ۵۵۳ M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | M | ۲۳ | ۲۰۲ | ۵۵۶,۷۸۸ | ۹.۲۹% | ۸۸۴ M | ۲۶۵ B | ۱ B M | ۱۰ B M | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | TON | ۱۹ | ۱۳۴ | ۳۶۷,۷۱۷ | ۸.۶۶% | ۴۹ B | ۳۵۷ B | ۳ B TON | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | VVV | ۶۳ | ۱,۱۸۷ | ۳,۲۶۶,۸۲۵ | ۷.۴۲% | ۷ B | ۵۵ B | ۴۷ M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | OKB | ۳۹ | ۵,۶۱۶ | ۱۵,۴۵۷,۷۶۳ | ۷.۲۶% | ۴ B | ۱۱۸ B | ۲۱ M OKB | ۲۱ M OKB | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | KITE | ۹۵ | ۱۳ | ۳۶,۶۷۰ | ۶.۷۷% | ۴ B | ۲۴ B | ۲ B KITE | ۱۰ B KITE | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | DEXE | ۴۷ | ۱,۱۶۴ | ۳,۲۰۴,۴۰۳ | ۶.۲۶% | ۲ B | ۹۷ B | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ALGO | ۵۶ | ۸ | ۲۰,۷۴۴ | ۵.۷۸% | ۴ B | ۶۷ B | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | STABLE | ۶۲ | ۲ | ۶,۷۹۷ | ۵.۵۹% | ۲ B | ۵۷ B | ۲۳ B STABLE | ۱۰۰ B STABLE | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | BNB | ۴ | ۴۳,۵۵۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۴.۴۳% | ۲۲۹ B | ۶ T | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | H | ۳۶ | ۴۶ | ۱۲۷,۴۴۳ | ۱۹۸.۹۱% | ۵۵ B | ۱۳۱ B | ۳ B H | ۱۰ B H | ۰" برابر " | |||
| ۲ | XLM | ۱۴ | ۱۵ | ۴۱,۹۵۶ | ۶۱.۶۹% | ۹۲ B | ۵۱۴ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۳ | 币安人生 | ۷۹ | ۳۷ | ۱۰۲,۹۱۹ | ۳۴.۹۶% | ۴ B | ۳۷ B | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۰" برابر " | |||
| ۴ | WLD | ۴۹ | ۲۷ | ۷۵,۳۹۹ | ۳۱.۴۸% | ۵۰ B | ۹۲ B | ۳ B WLD | بی نهایت | ۱" برابر " | |||
| ۵ | SIREN | ۹۱ | ۳۸ | ۱۰۴,۲۶۷ | ۲۲.۷۹% | ۲ B | ۲۸ B | ۷۲۷ M SIREN | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | INJ | ۷۱ | ۴۳۳ | ۱,۱۹۲,۴۷۴ | ۲۲.۰۹% | ۱۶ B | ۴۳ B | ۱۰۰ M INJ | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | NIGHT | ۷۴ | ۲ | ۶,۷۸۶ | ۱۹.۵۴% | ۲ B | ۴۱ B | ۱۷ B NIGHT | ۲۴ B NIGHT | ۰" برابر " | |||
| ۸ | HYPE | ۹ | ۴,۵۹۷ | ۱۲,۶۵۱,۹۱۰ | ۱۷.۸۱% | ۱۱۰ B | ۱ T | ۲۵۴ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۹ | FET | ۷۸ | ۱۷ | ۴۶,۳۲۹ | ۱۴.۳۷% | ۲۱ B | ۳۸ B | ۲ B FET | ۳ B FET | ۱" برابر " | |||
| ۱۰ | SEI | ۸۳ | ۴ | ۱۲,۱۳۹ | ۱۲.۳۶% | ۸ B | ۳۱ B | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | ICP | ۴۵ | ۱۸۷ | ۵۱۵,۶۱۲ | ۱۰.۱۴% | ۱۰ B | ۱۰۴ B | ۵۵۳ M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | M | ۲۳ | ۲۰۲ | ۵۵۶,۷۸۸ | ۹.۲۹% | ۸۸۴ M | ۲۶۵ B | ۱ B M | ۱۰ B M | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | TON | ۱۹ | ۱۳۴ | ۳۶۷,۷۱۷ | ۸.۶۶% | ۴۹ B | ۳۵۷ B | ۳ B TON | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | VVV | ۶۳ | ۱,۱۸۷ | ۳,۲۶۶,۸۲۵ | ۷.۴۲% | ۷ B | ۵۵ B | ۴۷ M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | OKB | ۳۹ | ۵,۶۱۶ | ۱۵,۴۵۷,۷۶۳ | ۷.۲۶% | ۴ B | ۱۱۸ B | ۲۱ M OKB | ۲۱ M OKB | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | KITE | ۹۵ | ۱۳ | ۳۶,۶۷۰ | ۶.۷۷% | ۴ B | ۲۴ B | ۲ B KITE | ۱۰ B KITE | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | DEXE | ۴۷ | ۱,۱۶۴ | ۳,۲۰۴,۴۰۳ | ۶.۲۶% | ۲ B | ۹۷ B | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ALGO | ۵۶ | ۸ | ۲۰,۷۴۴ | ۵.۷۸% | ۴ B | ۶۷ B | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | STABLE | ۶۲ | ۲ | ۶,۷۹۷ | ۵.۵۹% | ۲ B | ۵۷ B | ۲۳ B STABLE | ۱۰۰ B STABLE | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | BNB | ۴ | ۴۳,۵۵۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۴.۴۳% | ۲۲۹ B | ۶ T | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

