

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPPIN | 72 | 44 | 110,550 | 255.66% | 5 B | 44 B | 1,000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | H | 77 | 14 | 35,961 | 72.96% | 5 B | 34 B | 2 B H | 10 B H | 0" برابر " | |||
| 3 | KITE | 96 | 14 | 35,531 | 41.18% | 12 B | 25 B | 2 B KITE | 10 B KITE | 0" برابر " | |||
| 4 | STABLE | 90 | 2 | 3,859 | 36.13% | 1 B | 27 B | 18 B STABLE | 100 B STABLE | 0" برابر " | |||
| 5 | PI | 41 | 12 | 30,194 | 29.17% | 5 B | 108 B | 9 B PI | 100 B PI | 0" برابر " | |||
| 6 | ZEC | 21 | 19,474 | 49,176,758 | 26.07% | 42 B | 322 B | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 7 | PEPE | 38 | 0.000305 | 1 | 24.37% | 76 B | 126 B | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 1" برابر " | |||
| 8 | MORPHO | 78 | 90 | 228,267 | 21.24% | 3 B | 34 B | 379 M MORPHO | 1,000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 9 | ASTER | 39 | 46 | 116,810 | 20.97% | 9 B | 115 B | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 10 | DOGE | 9 | 7 | 18,422 | 16.84% | 171 B | 1 T | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | PENGU | 84 | 0.482638 | 1,219 | 14.14% | 14 B | 30 B | 63 B PENGU | 89 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 12 | VIRTUAL | 88 | 43 | 107,997 | 13.95% | 10 B | 28 B | 656 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 13 | HBAR | 22 | 7 | 16,807 | 13.76% | 11 B | 286 B | 43 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 14 | AAVE | 37 | 8,230 | 20,783,998 | 13.58% | 25 B | 126 B | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | TAO | 36 | 11,954 | 30,187,986 | 13.05% | 12 B | 128 B | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 16 | POL | 52 | 7 | 17,652 | 12.82% | 9 B | 74 B | 11 B POL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | XRP | 4 | 103 | 259,580 | 11.70% | 302 B | 6 T | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 18 | DASH | 81 | 2,556 | 6,454,884 | 10.48% | 9 B | 32 B | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 19 | ATOM | 54 | 139 | 350,332 | 10.19% | 3 B | 68 B | 493 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | ONDO | 48 | 18 | 46,268 | 9.88% | 5 B | 89 B | 5 B ONDO | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPPIN | 72 | 44 | 110,550 | 255.66% | 5 B | 44 B | 1,000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | H | 77 | 14 | 35,961 | 72.96% | 5 B | 34 B | 2 B H | 10 B H | 0" برابر " | |||
| 3 | KITE | 96 | 14 | 35,531 | 41.18% | 12 B | 25 B | 2 B KITE | 10 B KITE | 0" برابر " | |||
| 4 | STABLE | 90 | 2 | 3,859 | 36.13% | 1 B | 27 B | 18 B STABLE | 100 B STABLE | 0" برابر " | |||
| 5 | PI | 41 | 12 | 30,194 | 29.17% | 5 B | 108 B | 9 B PI | 100 B PI | 0" برابر " | |||
| 6 | ZEC | 21 | 19,474 | 49,176,758 | 26.07% | 42 B | 322 B | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 7 | PEPE | 38 | 0.000305 | 1 | 24.37% | 76 B | 126 B | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 1" برابر " | |||
| 8 | MORPHO | 78 | 90 | 228,267 | 21.24% | 3 B | 34 B | 379 M MORPHO | 1,000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 9 | ASTER | 39 | 46 | 116,810 | 20.97% | 9 B | 115 B | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 10 | DOGE | 9 | 7 | 18,422 | 16.84% | 171 B | 1 T | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | PENGU | 84 | 0.482638 | 1,219 | 14.14% | 14 B | 30 B | 63 B PENGU | 89 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 12 | VIRTUAL | 88 | 43 | 107,997 | 13.95% | 10 B | 28 B | 656 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 13 | HBAR | 22 | 7 | 16,807 | 13.76% | 11 B | 286 B | 43 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 14 | AAVE | 37 | 8,230 | 20,783,998 | 13.58% | 25 B | 126 B | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | TAO | 36 | 11,954 | 30,187,986 | 13.05% | 12 B | 128 B | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 16 | POL | 52 | 7 | 17,652 | 12.82% | 9 B | 74 B | 11 B POL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | XRP | 4 | 103 | 259,580 | 11.70% | 302 B | 6 T | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 18 | DASH | 81 | 2,556 | 6,454,884 | 10.48% | 9 B | 32 B | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 19 | ATOM | 54 | 139 | 350,332 | 10.19% | 3 B | 68 B | 493 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 20 | ONDO | 48 | 18 | 46,268 | 9.88% | 5 B | 89 B | 5 B ONDO | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

