بازار معاملات ارزهای دیجیتال
نماد | قیمت | قیمت به تومان |
---|---|---|
BTC | 121٫959 | 14٫045٫654٫254 |
ETH | 4٫472 | 515٫048٫865 |
BNB | 1٫313 | 151٫160٫136 |
USDT | 1 | 115٫242 |
SOL | 221 | 25٫473٫199 |
DOGE | 0.249269 | 28٫708 |
ADA | 0.826335 | 95٫167 |
XLM | 0.386429 | 44٫504 |
BCH | 581 | 66٫914٫772 |
LTC | 118 | 13٫561٫448 |
SHIB | 0.000012 | 1 |
AAVE | 278 | 32٫046٫316 |
PEPE | 0.00001 | 1 |
ETC | 19 | 2٫210٫914 |
SAND | 0.269822 | 31٫075 |
MANA | 0.3246 | 37٫383 |
HNT | 2 | 282٫685 |
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
نام ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
---|---|---|---|---|---|
121٫959 | 14٫045٫654٫254 | 0.33% | 2.48% | 6.66% | |
4٫472 | 515٫048٫865 | 0.38% | 4.82% | 7.70% | |
1 | 115٫242 | 0.03% | 0.03% | 0.06% | |
3 | 330٫761 | 0.17% | 4.20% | 1.10% | |
221 | 25٫473٫199 | 0.26% | 5.03% | 6.39% | |
0.249269 | 28٫708 | 0.62% | 6.63% | 7.08% | |
0.826335 | 95٫167 | 0.54% | 5.77% | 2.35% | |
3 | 400٫260 | 0.56% | 4.25% | 6.53% | |
0.000012 | 1 | 0.32% | 4.87% | 3.67% | |
0.00001 | 1 | 0.48% | 7.01% | 2.16% | |
3 | 390٫113 | 0.46% | 5.96% | 1.42% | |
0.00002 | 2 | 0.46% | 7.91% | 4.21% |
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی اکسچنج لند
خدمات مشاوره
چرا صرافی اکسچنج لند؟