بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| BTC | 90٫476 | 13٫468٫657٫956 |
| ETH | 3٫081 | 458٫697٫108 |
| USDT | 0.998615 | 148٫658 |
| BNB | 903 | 134٫491٫980 |
| SOL | 136 | 20٫222٫860 |
| DOGE | 0.140046 | 20٫848 |
| ADA | 0.387851 | 57٫737 |
| BCH | 632 | 94٫145٫600 |
| XLM | 0.226303 | 33٫688 |
| LTC | 81 | 12٫045٫917 |
| SHIB | 0.000009 | 1 |
| PEPE | 0.000006 | 1 |
| AAVE | 164 | 24٫445٫115 |
| ETC | 13 | 1٫863٫615 |
| SAND | 0.118007 | 17٫567 |
| MANA | 0.142758 | 21٫251 |
| HNT | 1 | 206٫818 |
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 90٫476 | 13٫468٫657٫956 | 0.01% | 0.67% | 0.23% | |
| 3٫081 | 458٫697٫108 | 0.03% | 0.97% | 1.37% | |
| 0.998615 | 148٫658 | 0.00% | 0.03% | 0.12% | |
| 2 | 310٫895 | 0.08% | 1.70% | 2.87% | |
| 136 | 20٫222٫860 | 0.03% | 2.84% | 2.26% | |
| 0.140046 | 20٫848 | 0.20% | 1.63% | 2.67% | |
| 0.387851 | 57٫737 | 0.35% | 2.02% | 2.39% | |
| 2 | 266٫087 | 0.51% | 1.26% | 6.69% | |
| 0.000009 | 1 | 0.09% | 1.35% | 5.68% | |
| 0.000006 | 1 | 0.15% | 0.87% | 3.71% | |
| 2 | 336٫638 | 0.66% | 2.01% | 46.20% | |
| 0.000011 | 2 | 0.52% | 2.29% | 13.15% |
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی اکسچنج لند
خدمات مشاوره
چرا صرافی اکسچنج لند؟






