

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | BTT | 0.00000031020864 | 0 | 0.16% | 2.05% | 4.49% | 306 M | 7 M | 987 T BTT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 95 | NFT | 0.00000032519094 | 0 | 0.04% | 0.23% | 2.20% | 322 M | 9 M | 990 T NFT | 1,000 T NFT | 0" برابر " | |||
| 46 | PEPE | 0.000003 | 1 | 0.38% | 3.93% | 3.17% | 1 B | 302 M | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 80 | BONK | 0.000006 | 1 | 0.25% | 4.97% | 4.89% | 497 M | 45 M | 88 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 26 | SHIB | 0.000006 | 1 | 0.43% | 3.59% | 1.75% | 3 B | 119 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 78 | PUMP | 0.001581 | 252 | 0.98% | 7.77% | 11.16% | 525 M | 82 M | 332 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 88 | PENGU | 0.00616 | 981 | 0.74% | 6.70% | 10.76% | 387 M | 86 M | 63 B PENGU | 89 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 73 | VET | 0.006663 | 1,061 | 0.27% | 3.70% | 2.55% | 573 M | 20 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 68 | FLR | 0.00739 | 1,177 | 0.38% | 6.27% | 6.03% | 632 M | 6 M | 86 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 94 | SUN | 0.017286 | 2,752 | 0.79% | 4.02% | 0.00% | 332 M | 209 M | 19 B SUN | 20 B SUN | 1" برابر " | |||
| 59 | KAS | 0.030914 | 4,923 | 0.44% | 6.79% | 16.36% | 845 M | 27 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 69 | XDC | 0.031432 | 5,005 | 1.22% | 3.01% | 1.41% | 627 M | 25 M | 20 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 61 | STABLE | 0.036665 | 5,838 | 7.60% | 29.84% | 42.71% | 785 M | 75 M | 21 B STABLE | 100 B STABLE | 0" برابر " | |||
| 85 | CHZ | 0.039503 | 6,290 | 1.66% | 5.34% | 13.55% | 406 M | 54 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 62 | NIGHT | 0.047453 | 7,556 | 1.66% | 4.14% | 5.74% | 788 M | 228 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 100 | KAIA | 0.047919 | 7,630 | 0.38% | 0.11% | 1.86% | 301 M | 12 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 91 | SEI | 0.051835 | 8,254 | 0.21% | 6.92% | 12.34% | 355 M | 67 M | 7 B SEI | 10 B SEI | 0" برابر " | |||
| 74 | JST | 0.063952 | 10,183 | 1.40% | 0.06% | 11.37% | 564 M | 36 M | 9 B JST | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 31 | CRO | 0.069035 | 10,993 | 0.13% | 3.11% | 6.11% | 3 B | 9 M | 42 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 40 | SKY | 0.073721 | 11,739 | 0.38% | 1.45% | 2.82% | 2 B | 29 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | BTT | 0.00000031020864 | 0 | 0.16% | 2.05% | 4.49% | 306 M | 7 M | 987 T BTT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 95 | NFT | 0.00000032519094 | 0 | 0.04% | 0.23% | 2.20% | 322 M | 9 M | 990 T NFT | 1,000 T NFT | 0" برابر " | |||
| 46 | PEPE | 0.000003 | 1 | 0.38% | 3.93% | 3.17% | 1 B | 302 M | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 80 | BONK | 0.000006 | 1 | 0.25% | 4.97% | 4.89% | 497 M | 45 M | 88 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 26 | SHIB | 0.000006 | 1 | 0.43% | 3.59% | 1.75% | 3 B | 119 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 78 | PUMP | 0.001581 | 252 | 0.98% | 7.77% | 11.16% | 525 M | 82 M | 332 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 88 | PENGU | 0.00616 | 981 | 0.74% | 6.70% | 10.76% | 387 M | 86 M | 63 B PENGU | 89 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 73 | VET | 0.006663 | 1,061 | 0.27% | 3.70% | 2.55% | 573 M | 20 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 68 | FLR | 0.00739 | 1,177 | 0.38% | 6.27% | 6.03% | 632 M | 6 M | 86 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 94 | SUN | 0.017286 | 2,752 | 0.79% | 4.02% | 0.00% | 332 M | 209 M | 19 B SUN | 20 B SUN | 1" برابر " | |||
| 59 | KAS | 0.030914 | 4,923 | 0.44% | 6.79% | 16.36% | 845 M | 27 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 69 | XDC | 0.031432 | 5,005 | 1.22% | 3.01% | 1.41% | 627 M | 25 M | 20 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 61 | STABLE | 0.036665 | 5,838 | 7.60% | 29.84% | 42.71% | 785 M | 75 M | 21 B STABLE | 100 B STABLE | 0" برابر " | |||
| 85 | CHZ | 0.039503 | 6,290 | 1.66% | 5.34% | 13.55% | 406 M | 54 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 62 | NIGHT | 0.047453 | 7,556 | 1.66% | 4.14% | 5.74% | 788 M | 228 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 100 | KAIA | 0.047919 | 7,630 | 0.38% | 0.11% | 1.86% | 301 M | 12 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 91 | SEI | 0.051835 | 8,254 | 0.21% | 6.92% | 12.34% | 355 M | 67 M | 7 B SEI | 10 B SEI | 0" برابر " | |||
| 74 | JST | 0.063952 | 10,183 | 1.40% | 0.06% | 11.37% | 564 M | 36 M | 9 B JST | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 31 | CRO | 0.069035 | 10,993 | 0.13% | 3.11% | 6.11% | 3 B | 9 M | 42 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 40 | SKY | 0.073721 | 11,739 | 0.38% | 1.45% | 2.82% | 2 B | 29 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

