

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | PEPE | 0.000004 | 1 | 0.29% | 3.78% | 1.44% | 2 B | 179 M | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 25 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.32% | 2.74% | 0.38% | 4 B | 76 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 72 | BONK | 0.000008 | 1 | 0.23% | 2.22% | 1.99% | 669 M | 41 M | 83 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 73 | PUMP | 0.001855 | 258 | 0.07% | 0.65% | 5.45% | 657 M | 45 M | 354 B PUMP | 1٫000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 96 | AB | 0.004588 | 638 | 0.23% | 0.01% | 7.99% | 429 M | 9 M | 94 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | |||
| 77 | PENGU | 0.009336 | 1٫299 | 0.24% | 3.34% | 1.38% | 587 M | 59 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 65 | FLR | 0.011288 | 1٫571 | 0.01% | 0.46% | 1.54% | 909 M | 4 M | 81 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 62 | VET | 0.01136 | 1٫581 | 0.17% | 5.95% | 6.54% | 977 M | 27 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 100 | GRT | 0.038203 | 5٫316 | 0.26% | 4.17% | 2.39% | 407 M | 13 M | 11 B GRT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 56 | KAS | 0.044862 | 6٫242 | 0.13% | 0.35% | 1.36% | 1 B | 12 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 64 | XDC | 0.049779 | 6٫926 | 0.04% | 0.84% | 7.66% | 922 M | 16 M | 19 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 49 | SKY | 0.063431 | 8٫826 | 0.76% | 2.33% | 0.07% | 1 B | 19 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 97 | STRK | 0.083786 | 11٫658 | 0.24% | 3.41% | 3.86% | 416 M | 54 M | 5 B STRK | 10 B STRK | 0" برابر " | |||
| 50 | NIGHT | 0.086217 | 11٫996 | 2.52% | 6.87% | 2.52% | 1 B | 90 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 30 | CRO | 0.093629 | 13٫028 | 0.02% | 1.63% | 1.78% | 4 B | 9 M | 39 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 57 | POL | 0.107713 | 14٫987 | 0.38% | 3.01% | 1.32% | 1 B | 47 M | 11 B POL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 23 | HBAR | 0.115949 | 16٫133 | 0.29% | 3.60% | 3.50% | 5 B | 72 M | 43 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 70 | SEI | 0.116566 | 16٫219 | 0.36% | 5.36% | 5.80% | 757 M | 50 M | 6 B SEI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 26 | CC | 0.117052 | 16٫287 | 0.39% | 18.43% | 7.13% | 4 B | 27 M | 37 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 99 | 2Z | 0.11826 | 16٫455 | 1.13% | 3.72% | 8.85% | 411 M | 15 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | PEPE | 0.000004 | 1 | 0.29% | 3.78% | 1.44% | 2 B | 179 M | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 25 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.32% | 2.74% | 0.38% | 4 B | 76 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 72 | BONK | 0.000008 | 1 | 0.23% | 2.22% | 1.99% | 669 M | 41 M | 83 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 73 | PUMP | 0.001855 | 258 | 0.07% | 0.65% | 5.45% | 657 M | 45 M | 354 B PUMP | 1٫000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 96 | AB | 0.004588 | 638 | 0.23% | 0.01% | 7.99% | 429 M | 9 M | 94 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | |||
| 77 | PENGU | 0.009336 | 1٫299 | 0.24% | 3.34% | 1.38% | 587 M | 59 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 65 | FLR | 0.011288 | 1٫571 | 0.01% | 0.46% | 1.54% | 909 M | 4 M | 81 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 62 | VET | 0.01136 | 1٫581 | 0.17% | 5.95% | 6.54% | 977 M | 27 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 100 | GRT | 0.038203 | 5٫316 | 0.26% | 4.17% | 2.39% | 407 M | 13 M | 11 B GRT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 56 | KAS | 0.044862 | 6٫242 | 0.13% | 0.35% | 1.36% | 1 B | 12 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 64 | XDC | 0.049779 | 6٫926 | 0.04% | 0.84% | 7.66% | 922 M | 16 M | 19 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 49 | SKY | 0.063431 | 8٫826 | 0.76% | 2.33% | 0.07% | 1 B | 19 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 97 | STRK | 0.083786 | 11٫658 | 0.24% | 3.41% | 3.86% | 416 M | 54 M | 5 B STRK | 10 B STRK | 0" برابر " | |||
| 50 | NIGHT | 0.086217 | 11٫996 | 2.52% | 6.87% | 2.52% | 1 B | 90 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 30 | CRO | 0.093629 | 13٫028 | 0.02% | 1.63% | 1.78% | 4 B | 9 M | 39 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 57 | POL | 0.107713 | 14٫987 | 0.38% | 3.01% | 1.32% | 1 B | 47 M | 11 B POL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 23 | HBAR | 0.115949 | 16٫133 | 0.29% | 3.60% | 3.50% | 5 B | 72 M | 43 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 70 | SEI | 0.116566 | 16٫219 | 0.36% | 5.36% | 5.80% | 757 M | 50 M | 6 B SEI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 26 | CC | 0.117052 | 16٫287 | 0.39% | 18.43% | 7.13% | 4 B | 27 M | 37 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 99 | 2Z | 0.11826 | 16٫455 | 1.13% | 3.72% | 8.85% | 411 M | 15 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

