

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | PEPE | 0.000004 | 1 | 1.26% | 1.70% | 2.27% | 2 B | 241 M | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 25 | SHIB | 0.000007 | 1 | 1.04% | 0.78% | 0.86% | 4 B | 89 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 72 | BONK | 0.000008 | 1 | 0.82% | 2.06% | 3.71% | 652 M | 62 M | 83 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 73 | PUMP | 0.00183 | 259 | 2.04% | 3.04% | 9.55% | 648 M | 67 M | 354 B PUMP | 1٫000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 96 | AB | 0.004535 | 643 | 0.02% | 0.79% | 8.90% | 425 M | 9 M | 94 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | |||
| 77 | PENGU | 0.00908 | 1٫287 | 1.88% | 3.41% | 2.84% | 571 M | 101 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 64 | VET | 0.011131 | 1٫578 | 0.49% | 0.59% | 4.32% | 957 M | 22 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 65 | FLR | 0.011188 | 1٫586 | 0.28% | 0.62% | 4.44% | 901 M | 5 M | 81 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 56 | KAS | 0.044033 | 6٫242 | 0.46% | 1.13% | 9.08% | 1 B | 19 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 63 | XDC | 0.052105 | 7٫386 | 0.15% | 4.63% | 10.34% | 965 M | 29 M | 19 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 50 | SKY | 0.061598 | 8٫732 | 1.24% | 4.16% | 9.83% | 1 B | 18 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 99 | STRK | 0.080733 | 11٫445 | 0.38% | 2.99% | 0.74% | 401 M | 50 M | 5 B STRK | 10 B STRK | 0" برابر " | |||
| 49 | NIGHT | 0.091568 | 12٫980 | 0.74% | 7.39% | 9.46% | 2 B | 101 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 30 | CRO | 0.092566 | 13٫122 | 0.56% | 1.31% | 4.28% | 4 B | 13 M | 39 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 57 | POL | 0.105795 | 14٫997 | 0.83% | 1.62% | 3.10% | 1 B | 67 M | 11 B POL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 70 | SEI | 0.113421 | 16٫078 | 0.43% | 2.76% | 0.26% | 736 M | 47 M | 6 B SEI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 23 | HBAR | 0.113869 | 16٫142 | 0.67% | 1.69% | 0.02% | 5 B | 108 M | 43 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.117506 | 16٫657 | 0.55% | 2.40% | 4.70% | 1 B | 27 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 98 | 2Z | 0.119435 | 16٫931 | 0.46% | 0.82% | 9.53% | 415 M | 27 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.123555 | 17٫515 | 1.20% | 0.28% | 7.23% | 21 B | 944 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
ارزان ترین ارز در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | PEPE | 0.000004 | 1 | 1.26% | 1.70% | 2.27% | 2 B | 241 M | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 25 | SHIB | 0.000007 | 1 | 1.04% | 0.78% | 0.86% | 4 B | 89 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 72 | BONK | 0.000008 | 1 | 0.82% | 2.06% | 3.71% | 652 M | 62 M | 83 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 73 | PUMP | 0.00183 | 259 | 2.04% | 3.04% | 9.55% | 648 M | 67 M | 354 B PUMP | 1٫000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 96 | AB | 0.004535 | 643 | 0.02% | 0.79% | 8.90% | 425 M | 9 M | 94 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | |||
| 77 | PENGU | 0.00908 | 1٫287 | 1.88% | 3.41% | 2.84% | 571 M | 101 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 64 | VET | 0.011131 | 1٫578 | 0.49% | 0.59% | 4.32% | 957 M | 22 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 65 | FLR | 0.011188 | 1٫586 | 0.28% | 0.62% | 4.44% | 901 M | 5 M | 81 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 56 | KAS | 0.044033 | 6٫242 | 0.46% | 1.13% | 9.08% | 1 B | 19 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 63 | XDC | 0.052105 | 7٫386 | 0.15% | 4.63% | 10.34% | 965 M | 29 M | 19 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 50 | SKY | 0.061598 | 8٫732 | 1.24% | 4.16% | 9.83% | 1 B | 18 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 99 | STRK | 0.080733 | 11٫445 | 0.38% | 2.99% | 0.74% | 401 M | 50 M | 5 B STRK | 10 B STRK | 0" برابر " | |||
| 49 | NIGHT | 0.091568 | 12٫980 | 0.74% | 7.39% | 9.46% | 2 B | 101 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 30 | CRO | 0.092566 | 13٫122 | 0.56% | 1.31% | 4.28% | 4 B | 13 M | 39 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 57 | POL | 0.105795 | 14٫997 | 0.83% | 1.62% | 3.10% | 1 B | 67 M | 11 B POL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 70 | SEI | 0.113421 | 16٫078 | 0.43% | 2.76% | 0.26% | 736 M | 47 M | 6 B SEI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 23 | HBAR | 0.113869 | 16٫142 | 0.67% | 1.69% | 0.02% | 5 B | 108 M | 43 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.117506 | 16٫657 | 0.55% | 2.40% | 4.70% | 1 B | 27 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 98 | 2Z | 0.119435 | 16٫931 | 0.46% | 0.82% | 9.53% | 415 M | 27 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.123555 | 17٫515 | 1.20% | 0.28% | 7.23% | 21 B | 944 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

