

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | SPS | ۵۰۰۱ | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰" برابر " | ۶۳۲ | ۰ | ۱.۴۴% | ۵.۲۹% | ۰.۶۴% | ۰ SPS | ۱۰ B SPS | |||
| ۲ | TSAT | ۵۰۰۰ | ۰.۰۰۰۵۸۴ | ۱۰۱ | ۰" برابر " | ۶۳۴ | ۰ | ۰.۸۳% | ۲.۸۲% | ۶.۰۳% | ۰ TSAT | ۲۱ T TSAT | |||
| ۳ | ZHOA | ۴۹۹۹ | ۰.۰۰۰۰۳۱ | ۵ | ۰" برابر " | ۶۳۴ | ۰ | ۱.۱۸% | ۲.۳۴% | ۲.۰۵% | ۰ ZHOA | ۱,۰۰۰ M ZHOA | |||
| ۴ | MOOO | ۴۹۹۸ | ۰.۰۲۱۰۳۳ | ۳,۶۳۰ | ۰" برابر " | ۶۳۹ | ۰ | ۱.۵۷% | ۰.۰۲% | ۰.۰۴% | ۰ MOOO | ۳۰ M MOOO | |||
| ۵ | BLOCKS | ۴۹۹۷ | ۷ | ۱,۲۵۶,۵۳۳ | ۰" برابر " | ۶۴۱ | ۰ | ۰.۰۵% | ۰.۴۷% | ۰.۱۹% | ۰ BLOCKS | ۲ M BLOCKS | |||
| ۶ | DAOSOL | ۴۹۹۵ | ۸۹ | ۱۵,۲۹۲,۵۷۲ | ۰" برابر " | ۶۴۲ | ۰ | ۰.۶۴% | ۲.۴۹% | ۴.۲۸% | ۰ DAOSOL | بی نهایت | |||
| ۷ | TACC | ۴۹۹۴ | ۰.۰۰۶۴۰۷ | ۱,۱۰۶ | ۰" برابر " | ۶۴۳ | ۰ | ۱.۳۴% | ۱۶.۰۸% | ۲۱.۵۷% | ۰ TACC | ۵۰ M TACC | |||
| ۸ | PAC | ۴۹۹۳ | ۰.۰۳۱۱۷۹ | ۵,۳۸۱ | ۰" برابر " | ۶۴۷ | ۰ | ۲.۴۰% | ۵۹.۱۸% | ۲۰۹.۹۳% | ۰ PAC | ۴۲ M PAC | |||
| ۹ | GPRO | ۴۹۹۲ | ۵ | ۸۶۴,۹۷۵ | ۰" برابر " | ۶۵۱ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۰ GPRO | ۲۰۰ M GPRO | |||
| ۱۰ | FARTCOIN | ۴۹۹۱ | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰" برابر " | ۶۵۲ | ۰ | ۰.۵۳% | ۴.۴۳% | ۲۲.۱۸% | ۰ FARTCOIN | ۱۰۰ B FARTCOIN | |||
| ۱۱ | GRASS | ۴۹۹۰ | ۰.۰۰۰۰۶۷ | ۱۲ | ۰" برابر " | ۶۵۴ | ۰ | ۷.۴۵% | ۷.۲۲% | ۱۳.۶۹% | ۰ GRASS | ۱,۰۰۰ M GRASS | |||
| ۱۲ | DIGAU | ۴۹۸۹ | ۰.۴۷۸۶۹۳ | ۸۲,۶۲۲ | ۰" برابر " | ۶۵۷ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۱۳% | ۴۴.۹۱% | ۰ DIGAU | ۳ B DIGAU | |||
| ۱۳ | USDC.A | ۴۹۸۸ | ۱ | ۱۷۴,۲۲۶ | ۰" برابر " | ۶۵۷ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۰ USDC.A | ۱۰ B USDC.A | |||
| ۱۴ | BCAT | ۴۹۸۷ | ۰.۰۰۴۶۸۱ | ۸۰۸ | ۰" برابر " | ۶۶۹ | ۰ | ۰.۲۳% | ۱.۸۱% | ۶.۳۱% | ۰ BCAT | ۱۰۰ M BCAT | |||
| ۱۵ | BOZO | ۴۹۸۶ | ۰.۰۰۰۱۸۳ | ۳۲ | ۰" برابر " | ۶۷۰ | ۰ | ۰.۱۹% | ۱۵.۹۴% | ۵.۲۴% | ۰ BOZO | ۸۰۰ M BOZO | |||
| ۱۶ | TAKO | ۴۹۸۵ | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۶۲۳۷۹۷ | ۰ | ۰" برابر " | ۶۷۴ | ۰ | ۰.۸۴% | ۹.۹۶% | ۲۸.۸۳% | ۰ TAKO | ۴۲۱ B TAKO | |||
| ۱۷ | SN14 | ۴۹۸۴ | ۲ | ۳۷۵,۴۰۸ | ۰" برابر " | ۶۸۷ | ۰ | ۰.۰۸% | ۱.۶۵% | ۷.۴۱% | ۰ SN14 | ۲۱ M SN14 | |||
| ۱۸ | BTC2X-FLI | ۴۹۸۳ | ۱۱ | ۱,۹۵۱,۷۵۵ | ۰" برابر " | ۶۸۷ | ۰ | ۱.۶۶% | ۵.۰۰% | ۱۲.۳۶% | ۰ BTC2X-FLI | ۱,۰۰۰ K BTC2X-FLI | |||
| ۱۹ | WOORI | ۴۹۸۲ | ۰.۲۴۳۱۷ | ۴۱,۹۷۱ | ۰" برابر " | ۶۹۱ | ۰ | ۰.۰۱% | ۳.۰۵% | ۱.۶۳% | ۰ WOORI | ۱,۰۰۰ M WOORI | |||
| ۲۰ | XUSD | ۴۹۸۱ | ۰.۹۹۸۹۱۸ | ۱۷۲,۴۱۳ | ۰" برابر " | ۶۹۳ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰ XUSD | بی نهایت |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در ۲۴ ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | SPS | ۵۰۰۱ | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰" برابر " | ۶۳۲ | ۰ | ۱.۴۴% | ۵.۲۹% | ۰.۶۴% | ۰ SPS | ۱۰ B SPS | |||
| ۲ | TSAT | ۵۰۰۰ | ۰.۰۰۰۵۸۴ | ۱۰۱ | ۰" برابر " | ۶۳۴ | ۰ | ۰.۸۳% | ۲.۸۲% | ۶.۰۳% | ۰ TSAT | ۲۱ T TSAT | |||
| ۳ | ZHOA | ۴۹۹۹ | ۰.۰۰۰۰۳۱ | ۵ | ۰" برابر " | ۶۳۴ | ۰ | ۱.۱۸% | ۲.۳۴% | ۲.۰۵% | ۰ ZHOA | ۱,۰۰۰ M ZHOA | |||
| ۴ | MOOO | ۴۹۹۸ | ۰.۰۲۱۰۳۳ | ۳,۶۳۰ | ۰" برابر " | ۶۳۹ | ۰ | ۱.۵۷% | ۰.۰۲% | ۰.۰۴% | ۰ MOOO | ۳۰ M MOOO | |||
| ۵ | BLOCKS | ۴۹۹۷ | ۷ | ۱,۲۵۶,۵۳۳ | ۰" برابر " | ۶۴۱ | ۰ | ۰.۰۵% | ۰.۴۷% | ۰.۱۹% | ۰ BLOCKS | ۲ M BLOCKS | |||
| ۶ | DAOSOL | ۴۹۹۵ | ۸۹ | ۱۵,۲۹۲,۵۷۲ | ۰" برابر " | ۶۴۲ | ۰ | ۰.۶۴% | ۲.۴۹% | ۴.۲۸% | ۰ DAOSOL | بی نهایت | |||
| ۷ | TACC | ۴۹۹۴ | ۰.۰۰۶۴۰۷ | ۱,۱۰۶ | ۰" برابر " | ۶۴۳ | ۰ | ۱.۳۴% | ۱۶.۰۸% | ۲۱.۵۷% | ۰ TACC | ۵۰ M TACC | |||
| ۸ | PAC | ۴۹۹۳ | ۰.۰۳۱۱۷۹ | ۵,۳۸۱ | ۰" برابر " | ۶۴۷ | ۰ | ۲.۴۰% | ۵۹.۱۸% | ۲۰۹.۹۳% | ۰ PAC | ۴۲ M PAC | |||
| ۹ | GPRO | ۴۹۹۲ | ۵ | ۸۶۴,۹۷۵ | ۰" برابر " | ۶۵۱ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۰ GPRO | ۲۰۰ M GPRO | |||
| ۱۰ | FARTCOIN | ۴۹۹۱ | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰" برابر " | ۶۵۲ | ۰ | ۰.۵۳% | ۴.۴۳% | ۲۲.۱۸% | ۰ FARTCOIN | ۱۰۰ B FARTCOIN | |||
| ۱۱ | GRASS | ۴۹۹۰ | ۰.۰۰۰۰۶۷ | ۱۲ | ۰" برابر " | ۶۵۴ | ۰ | ۷.۴۵% | ۷.۲۲% | ۱۳.۶۹% | ۰ GRASS | ۱,۰۰۰ M GRASS | |||
| ۱۲ | DIGAU | ۴۹۸۹ | ۰.۴۷۸۶۹۳ | ۸۲,۶۲۲ | ۰" برابر " | ۶۵۷ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۱۳% | ۴۴.۹۱% | ۰ DIGAU | ۳ B DIGAU | |||
| ۱۳ | USDC.A | ۴۹۸۸ | ۱ | ۱۷۴,۲۲۶ | ۰" برابر " | ۶۵۷ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۰ USDC.A | ۱۰ B USDC.A | |||
| ۱۴ | BCAT | ۴۹۸۷ | ۰.۰۰۴۶۸۱ | ۸۰۸ | ۰" برابر " | ۶۶۹ | ۰ | ۰.۲۳% | ۱.۸۱% | ۶.۳۱% | ۰ BCAT | ۱۰۰ M BCAT | |||
| ۱۵ | BOZO | ۴۹۸۶ | ۰.۰۰۰۱۸۳ | ۳۲ | ۰" برابر " | ۶۷۰ | ۰ | ۰.۱۹% | ۱۵.۹۴% | ۵.۲۴% | ۰ BOZO | ۸۰۰ M BOZO | |||
| ۱۶ | TAKO | ۴۹۸۵ | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۶۲۳۷۹۷ | ۰ | ۰" برابر " | ۶۷۴ | ۰ | ۰.۸۴% | ۹.۹۶% | ۲۸.۸۳% | ۰ TAKO | ۴۲۱ B TAKO | |||
| ۱۷ | SN14 | ۴۹۸۴ | ۲ | ۳۷۵,۴۰۸ | ۰" برابر " | ۶۸۷ | ۰ | ۰.۰۸% | ۱.۶۵% | ۷.۴۱% | ۰ SN14 | ۲۱ M SN14 | |||
| ۱۸ | BTC2X-FLI | ۴۹۸۳ | ۱۱ | ۱,۹۵۱,۷۵۵ | ۰" برابر " | ۶۸۷ | ۰ | ۱.۶۶% | ۵.۰۰% | ۱۲.۳۶% | ۰ BTC2X-FLI | ۱,۰۰۰ K BTC2X-FLI | |||
| ۱۹ | WOORI | ۴۹۸۲ | ۰.۲۴۳۱۷ | ۴۱,۹۷۱ | ۰" برابر " | ۶۹۱ | ۰ | ۰.۰۱% | ۳.۰۵% | ۱.۶۳% | ۰ WOORI | ۱,۰۰۰ M WOORI | |||
| ۲۰ | XUSD | ۴۹۸۱ | ۰.۹۹۸۹۱۸ | ۱۷۲,۴۱۳ | ۰" برابر " | ۶۹۳ | ۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰ XUSD | بی نهایت |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

