

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDGR | 5000 | 145 | 20٫533٫618 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.29% | 1.00% | 2.37% | 0 GOLDGR | 100 M GOLDGR | |||
| 2 | DOLA | 4999 | 0.992215 | 140٫653 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.09% | 0.28% | 0.18% | 0 DOLA | بی نهایت | |||
| 3 | BCDN | 4998 | 0.000093 | 13 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 9.90% | 4.08% | 14.28% | 0 BCDN | بی نهایت | |||
| 4 | GNUS | 4997 | 1 | 158٫724 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 2.94% | 6.44% | 16.30% | 0 GNUS | 50 M GNUS | |||
| 5 | BABYETH | 4996 | 0.000055 | 8 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.14% | 4.35% | 34.60% | 0 BABYETH | 500 M BABYETH | |||
| 6 | CPC | 4995 | 0.174301 | 24٫708 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.77% | 2.03% | 2.75% | 0 CPC | 6 B CPC | |||
| 7 | KURT | 4994 | 0.000097 | 14 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.88% | 10.92% | 7.43% | 0 KURT | 1٫000 M KURT | |||
| 8 | ROBOT | 4993 | 0.000617 | 87 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 1.47% | 1.09% | 15.86% | 0 ROBOT | 1٫000 M ROBOT | |||
| 9 | NEXM | 4992 | 0.015203 | 2٫155 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 2.60% | 6.90% | 11.39% | 0 NEXM | بی نهایت | |||
| 10 | MOB | 4991 | 0.814861 | 115٫512 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.29% | 1.01% | 7.99% | 0 MOB | 100 M MOB | |||
| 11 | HARAMBE | 4990 | 0.000857 | 122 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.06% | 5.13% | 13.75% | 0 HARAMBE | بی نهایت | |||
| 12 | FGPT | 4989 | 0.000087 | 12 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 3.38% | 7.72% | 47.31% | 0 FGPT | 2 B FGPT | |||
| 13 | MOO | 4988 | 0.000753 | 107 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.53% | 3.51% | 6.26% | 0 MOO | 1٫000 M MOO | |||
| 14 | W3S | 4987 | 0.000264 | 37 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.86% | 2.51% | 7.01% | 0 W3S | 100 M W3S | |||
| 15 | ITC | 4986 | 0.002705 | 383 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.02% | 4.97% | 1.42% | 0 ITC | 43 M ITC | |||
| 16 | BTRS | 4985 | 0.01798 | 2٫549 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 0 BTRS | بی نهایت | |||
| 17 | GUAC | 4984 | 0.00000001284215 | 0 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.58% | 0.09% | 5.36% | 0 GUAC | بی نهایت | |||
| 18 | CINO | 4983 | 0.007162 | 1٫015 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 1.16% | 12.47% | 52.21% | 0 CINO | 1٫000 M CINO | |||
| 19 | USDG | 4982 | 5 | 714٫973 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.76% | 17.27% | 16.71% | 0 USDG | 10 B USDG | |||
| 20 | BELG | 4981 | 0.433688 | 61٫478 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 1.74% | 2.56% | 15.74% | 0 BELG | 1٫000 K BELG |
قبلی 20
بعدی 20
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDGR | 5000 | 145 | 20٫533٫618 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.29% | 1.00% | 2.37% | 0 GOLDGR | 100 M GOLDGR | |||
| 2 | DOLA | 4999 | 0.992215 | 140٫653 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.09% | 0.28% | 0.18% | 0 DOLA | بی نهایت | |||
| 3 | BCDN | 4998 | 0.000093 | 13 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 9.90% | 4.08% | 14.28% | 0 BCDN | بی نهایت | |||
| 4 | GNUS | 4997 | 1 | 158٫724 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 2.94% | 6.44% | 16.30% | 0 GNUS | 50 M GNUS | |||
| 5 | BABYETH | 4996 | 0.000055 | 8 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.14% | 4.35% | 34.60% | 0 BABYETH | 500 M BABYETH | |||
| 6 | CPC | 4995 | 0.174301 | 24٫708 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.77% | 2.03% | 2.75% | 0 CPC | 6 B CPC | |||
| 7 | KURT | 4994 | 0.000097 | 14 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.88% | 10.92% | 7.43% | 0 KURT | 1٫000 M KURT | |||
| 8 | ROBOT | 4993 | 0.000617 | 87 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 1.47% | 1.09% | 15.86% | 0 ROBOT | 1٫000 M ROBOT | |||
| 9 | NEXM | 4992 | 0.015203 | 2٫155 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 2.60% | 6.90% | 11.39% | 0 NEXM | بی نهایت | |||
| 10 | MOB | 4991 | 0.814861 | 115٫512 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.29% | 1.01% | 7.99% | 0 MOB | 100 M MOB | |||
| 11 | HARAMBE | 4990 | 0.000857 | 122 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.06% | 5.13% | 13.75% | 0 HARAMBE | بی نهایت | |||
| 12 | FGPT | 4989 | 0.000087 | 12 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 3.38% | 7.72% | 47.31% | 0 FGPT | 2 B FGPT | |||
| 13 | MOO | 4988 | 0.000753 | 107 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.53% | 3.51% | 6.26% | 0 MOO | 1٫000 M MOO | |||
| 14 | W3S | 4987 | 0.000264 | 37 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.86% | 2.51% | 7.01% | 0 W3S | 100 M W3S | |||
| 15 | ITC | 4986 | 0.002705 | 383 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.02% | 4.97% | 1.42% | 0 ITC | 43 M ITC | |||
| 16 | BTRS | 4985 | 0.01798 | 2٫549 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 0 BTRS | بی نهایت | |||
| 17 | GUAC | 4984 | 0.00000001284215 | 0 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.58% | 0.09% | 5.36% | 0 GUAC | بی نهایت | |||
| 18 | CINO | 4983 | 0.007162 | 1٫015 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 1.16% | 12.47% | 52.21% | 0 CINO | 1٫000 M CINO | |||
| 19 | USDG | 4982 | 5 | 714٫973 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.76% | 17.27% | 16.71% | 0 USDG | 10 B USDG | |||
| 20 | BELG | 4981 | 0.433688 | 61٫478 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 1.74% | 2.56% | 15.74% | 0 BELG | 1٫000 K BELG |
قبلی 20
بعدی 20

