

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DITH | 4999 | 0.010565 | 1٫436 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 3.09% | 0.97% | 6.09% | 0 DITH | بی نهایت | |||
| 2 | CWOIN | 4998 | 0.000032 | 4 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 0.45% | 21.71% | 3.87% | 0 CWOIN | 1٫000 M CWOIN | |||
| 3 | HOMS | 4997 | 0.000013 | 2 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 7.13% | 13.32% | 18.74% | 0 HOMS | 8 B HOMS | |||
| 4 | ATONE | 4996 | 0.567828 | 77٫163 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.14% | 4.68% | 1.23% | 0 ATONE | 74 M ATONE | |||
| 5 | USDGLO | 4995 | 0.998326 | 135٫665 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.11% | 0.04% | 0.23% | 0 USDGLO | بی نهایت | |||
| 6 | MOO | 4994 | 0.000764 | 104 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.79% | 5.39% | 7.96% | 0 MOO | 1٫000 M MOO | |||
| 7 | MOL | 4993 | 0.055874 | 7٫593 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 1.06% | 3.11% | 21.04% | 0 MOL | 400 M MOL | |||
| 8 | CROID | 4992 | 0.009627 | 1٫308 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.84% | 2.65% | 5.35% | 0 CROID | 1٫000 M CROID | |||
| 9 | CAPY | 4991 | 0.00000044175198 | 0 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.55% | 6.33% | 7.99% | 0 CAPY | 1٫000 B CAPY | |||
| 10 | DEC | 4990 | 0.00062 | 84 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.23% | 1.53% | 3.66% | 0 DEC | بی نهایت | |||
| 11 | COG | 4989 | 0.015592 | 2٫119 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.02% | 11.35% | 28.10% | 0 COG | 100 M COG | |||
| 12 | NEURON | 4988 | 0.000072 | 10 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 3.92% | 8.23% | 11.62% | 0 NEURON | 86 B NEURON | |||
| 13 | MIR | 4987 | 0.000018 | 2 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.01% | 18.51% | 30.45% | 0 MIR | 10 B MIR | |||
| 14 | USDG | 4986 | 6 | 832٫762 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.45% | 41.02% | 2.14% | 0 USDG | 10 B USDG | |||
| 15 | BC | 4985 | 0.007666 | 1٫042 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.13% | 2.61% | 1.31% | 0 BC | بی نهایت | |||
| 16 | CBP | 4984 | 0.018554 | 2٫521 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 1.37% | 4.86% | 72.32% | 0 CBP | 102 M CBP | |||
| 17 | WATER | 4983 | 0.00011 | 15 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.52% | 1.49% | 0.04% | 0 WATER | بی نهایت | |||
| 18 | PALMO | 4982 | 0.005373 | 730 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.30% | 1.22% | 4.21% | 0 PALMO | 3 B PALMO | |||
| 19 | XCM | 4981 | 0.056654 | 7٫699 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.02% | 0.59% | 3.23% | 0 XCM | 330 M XCM | |||
| 20 | BBFT | 4980 | 0.000442 | 60 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.16% | 0.98% | 0.31% | 0 BBFT | 10 B BBFT |
قبلی 20
بعدی 20
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DITH | 4999 | 0.010565 | 1٫436 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 3.09% | 0.97% | 6.09% | 0 DITH | بی نهایت | |||
| 2 | CWOIN | 4998 | 0.000032 | 4 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 0.45% | 21.71% | 3.87% | 0 CWOIN | 1٫000 M CWOIN | |||
| 3 | HOMS | 4997 | 0.000013 | 2 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 7.13% | 13.32% | 18.74% | 0 HOMS | 8 B HOMS | |||
| 4 | ATONE | 4996 | 0.567828 | 77٫163 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.14% | 4.68% | 1.23% | 0 ATONE | 74 M ATONE | |||
| 5 | USDGLO | 4995 | 0.998326 | 135٫665 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.11% | 0.04% | 0.23% | 0 USDGLO | بی نهایت | |||
| 6 | MOO | 4994 | 0.000764 | 104 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.79% | 5.39% | 7.96% | 0 MOO | 1٫000 M MOO | |||
| 7 | MOL | 4993 | 0.055874 | 7٫593 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 1.06% | 3.11% | 21.04% | 0 MOL | 400 M MOL | |||
| 8 | CROID | 4992 | 0.009627 | 1٫308 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.84% | 2.65% | 5.35% | 0 CROID | 1٫000 M CROID | |||
| 9 | CAPY | 4991 | 0.00000044175198 | 0 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.55% | 6.33% | 7.99% | 0 CAPY | 1٫000 B CAPY | |||
| 10 | DEC | 4990 | 0.00062 | 84 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.23% | 1.53% | 3.66% | 0 DEC | بی نهایت | |||
| 11 | COG | 4989 | 0.015592 | 2٫119 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.02% | 11.35% | 28.10% | 0 COG | 100 M COG | |||
| 12 | NEURON | 4988 | 0.000072 | 10 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 3.92% | 8.23% | 11.62% | 0 NEURON | 86 B NEURON | |||
| 13 | MIR | 4987 | 0.000018 | 2 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.01% | 18.51% | 30.45% | 0 MIR | 10 B MIR | |||
| 14 | USDG | 4986 | 6 | 832٫762 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.45% | 41.02% | 2.14% | 0 USDG | 10 B USDG | |||
| 15 | BC | 4985 | 0.007666 | 1٫042 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.13% | 2.61% | 1.31% | 0 BC | بی نهایت | |||
| 16 | CBP | 4984 | 0.018554 | 2٫521 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 1.37% | 4.86% | 72.32% | 0 CBP | 102 M CBP | |||
| 17 | WATER | 4983 | 0.00011 | 15 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.52% | 1.49% | 0.04% | 0 WATER | بی نهایت | |||
| 18 | PALMO | 4982 | 0.005373 | 730 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.30% | 1.22% | 4.21% | 0 PALMO | 3 B PALMO | |||
| 19 | XCM | 4981 | 0.056654 | 7٫699 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.02% | 0.59% | 3.23% | 0 XCM | 330 M XCM | |||
| 20 | BBFT | 4980 | 0.000442 | 60 | 0" برابر " | 10 K | 0 | 0.16% | 0.98% | 0.31% | 0 BBFT | 10 B BBFT |
قبلی 20
بعدی 20

