

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHER | 5001 | 0.000677 | 112 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 1.14% | 5.39% | 9.27% | 0 CHER | بی نهایت | |||
| 2 | SKOP | 4999 | 0.002216 | 367 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 0.81% | 0.49% | 1.69% | 0 SKOP | 150 M SKOP | |||
| 3 | UBE | 4998 | 0.00047 | 78 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 0.90% | 10.26% | 3.65% | 0 UBE | 250 M UBE | |||
| 4 | GGG | 4997 | 0.000847 | 140 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 0.80% | 5.66% | 18.21% | 0 GGG | 100 M GGG | |||
| 5 | MOONCAT | 4996 | 0.000117 | 19 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 3.28% | 7.16% | 11.69% | 0 MOONCAT | 100 B MOONCAT | |||
| 6 | BPT | 4995 | 0.001135 | 188 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.21% | 0.73% | 3.76% | 0 BPT | 5 B BPT | |||
| 7 | L1 | 4994 | 0.002255 | 374 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 2.34% | 13.39% | 1.48% | 0 L1 | 2 B L1 | |||
| 8 | SINGLE | 4993 | 0.000042 | 7 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.74% | 1.00% | 1.75% | 0 SINGLE | 1,000 M SINGLE | |||
| 9 | PORTX | 4992 | 0.000375 | 62 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 1.38% | 0.00% | 9.07% | 0 PORTX | بی نهایت | |||
| 10 | SOP | 4991 | 0.00002 | 3 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.01% | 10.90% | 10.07% | 0 SOP | بی نهایت | |||
| 11 | NOOT | 4990 | 0.000138 | 23 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.19% | 4.84% | 21.75% | 0 NOOT | 1,000 M NOOT | |||
| 12 | MEPAD | 4989 | 0.000691 | 115 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.06% | 0.80% | 20.40% | 0 MEPAD | 600 M MEPAD | |||
| 13 | AMC | 4988 | 0.030844 | 5,111 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 2.90% | 17.38% | 2.36% | 0 AMC | 1,000 M AMC | |||
| 14 | PORT | 4987 | 0.002375 | 394 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 8,094.47% | 3.25% | 6.34% | 0 PORT | بی نهایت | |||
| 15 | Y8U | 4986 | 0.000316 | 52 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.01% | 0.82% | 1.68% | 0 Y8U | 1,000 M Y8U | |||
| 16 | SEBA | 4985 | 0.00077 | 128 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.04% | 1.26% | 4.95% | 0 SEBA | 250 M SEBA | |||
| 17 | TRASH | 4984 | 0.000165 | 27 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.06% | 7.13% | 19.03% | 0 TRASH | 1,000 M TRASH | |||
| 18 | JFI | 4983 | 3 | 427,619 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.01% | 0.06% | 8.93% | 0 JFI | 14 K JFI | |||
| 19 | GO4 | 4982 | 0.124396 | 20,612 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.01% | 3.48% | 8.20% | 0 GO4 | 100 M GO4 | |||
| 20 | TRG | 4981 | 0.00000005755219 | 0 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.22% | 1.69% | 8.35% | 0 TRG | 7 T TRG |
قبلی 20
بعدی 20
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHER | 5001 | 0.000677 | 112 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 1.14% | 5.39% | 9.27% | 0 CHER | بی نهایت | |||
| 2 | SKOP | 4999 | 0.002216 | 367 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 0.81% | 0.49% | 1.69% | 0 SKOP | 150 M SKOP | |||
| 3 | UBE | 4998 | 0.00047 | 78 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 0.90% | 10.26% | 3.65% | 0 UBE | 250 M UBE | |||
| 4 | GGG | 4997 | 0.000847 | 140 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 0.80% | 5.66% | 18.21% | 0 GGG | 100 M GGG | |||
| 5 | MOONCAT | 4996 | 0.000117 | 19 | 0" برابر " | 8 K | 0 | 3.28% | 7.16% | 11.69% | 0 MOONCAT | 100 B MOONCAT | |||
| 6 | BPT | 4995 | 0.001135 | 188 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.21% | 0.73% | 3.76% | 0 BPT | 5 B BPT | |||
| 7 | L1 | 4994 | 0.002255 | 374 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 2.34% | 13.39% | 1.48% | 0 L1 | 2 B L1 | |||
| 8 | SINGLE | 4993 | 0.000042 | 7 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.74% | 1.00% | 1.75% | 0 SINGLE | 1,000 M SINGLE | |||
| 9 | PORTX | 4992 | 0.000375 | 62 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 1.38% | 0.00% | 9.07% | 0 PORTX | بی نهایت | |||
| 10 | SOP | 4991 | 0.00002 | 3 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.01% | 10.90% | 10.07% | 0 SOP | بی نهایت | |||
| 11 | NOOT | 4990 | 0.000138 | 23 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.19% | 4.84% | 21.75% | 0 NOOT | 1,000 M NOOT | |||
| 12 | MEPAD | 4989 | 0.000691 | 115 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.06% | 0.80% | 20.40% | 0 MEPAD | 600 M MEPAD | |||
| 13 | AMC | 4988 | 0.030844 | 5,111 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 2.90% | 17.38% | 2.36% | 0 AMC | 1,000 M AMC | |||
| 14 | PORT | 4987 | 0.002375 | 394 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 8,094.47% | 3.25% | 6.34% | 0 PORT | بی نهایت | |||
| 15 | Y8U | 4986 | 0.000316 | 52 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.01% | 0.82% | 1.68% | 0 Y8U | 1,000 M Y8U | |||
| 16 | SEBA | 4985 | 0.00077 | 128 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.04% | 1.26% | 4.95% | 0 SEBA | 250 M SEBA | |||
| 17 | TRASH | 4984 | 0.000165 | 27 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.06% | 7.13% | 19.03% | 0 TRASH | 1,000 M TRASH | |||
| 18 | JFI | 4983 | 3 | 427,619 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.01% | 0.06% | 8.93% | 0 JFI | 14 K JFI | |||
| 19 | GO4 | 4982 | 0.124396 | 20,612 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.01% | 3.48% | 8.20% | 0 GO4 | 100 M GO4 | |||
| 20 | TRG | 4981 | 0.00000005755219 | 0 | 0" برابر " | 9 K | 0 | 0.22% | 1.69% | 8.35% | 0 TRG | 7 T TRG |
قبلی 20
بعدی 20

