

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUSKY | 5000 | 0.00000000160586 | 0 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.46% | 35.04% | 1.92% | 0 HUSKY | بی نهایت | |||
| 2 | MGAMES | 4999 | 0.000016 | 2 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 6.57% | 75.46% | 79.33% | 0 MGAMES | 1,000 M MGAMES | |||
| 3 | MOOLAH | 4998 | 0.002161 | 332 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.30% | 4.30% | 6.23% | 0 MOOLAH | 1,000 M MOOLAH | |||
| 4 | MCUSD | 4997 | 1 | 154,533 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.36% | 1.09% | 0.76% | 0 MCUSD | بی نهایت | |||
| 5 | SYMM | 4996 | 0.007219 | 1,108 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.05% | 0.72% | 14.30% | 0 SYMM | 880 M SYMM | |||
| 6 | GLD | 4995 | 477 | 73,195,947 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 0 GLD | بی نهایت | |||
| 7 | TAT | 4994 | 0.000293 | 45 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.12% | 2.04% | 3.52% | 0 TAT | 1,000 M TAT | |||
| 8 | WIGL | 4993 | 0.036899 | 5,662 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.82% | 1.72% | 2.56% | 0 WIGL | 600 M WIGL | |||
| 9 | DLLR | 4992 | 1 | 154,636 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.01% | 4.01% | 0.58% | 0 DLLR | بی نهایت | |||
| 10 | NPT | 4991 | 0.267622 | 41,064 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 10.55% | 0.57% | 26.31% | 0 NPT | 42 M NPT | |||
| 11 | SOLC | 4990 | 0.01684 | 2,584 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.87% | 1.07% | 6.97% | 0 SOLC | بی نهایت | |||
| 12 | NOTIFAI | 4989 | 0.000099 | 15 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.25% | 4.60% | 28.33% | 0 NOTIFAI | 1,000 M NOTIFAI | |||
| 13 | AKTIO | 4988 | 0.089988 | 13,808 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 3.08% | 4.64% | 12.97% | 0 AKTIO | 100 M AKTIO | |||
| 14 | AIP | 4987 | 0.000145 | 22 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 1.11% | 4.98% | 2.49% | 0 AIP | 500 M AIP | |||
| 15 | ARMY | 4986 | 0.005266 | 808 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.05% | 4.94% | 9.19% | 0 ARMY | 589 M ARMY | |||
| 16 | WBESC | 4985 | 1 | 202,149 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.22% | 2.13% | 10.78% | 0 WBESC | 1 M WBESC | |||
| 17 | BC400 | 4984 | 0.000068 | 10 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.24% | 1.89% | 10.80% | 0 BC400 | 444 B BC400 | |||
| 18 | FCTR | 4983 | 0.02511 | 3,853 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.30% | 2.72% | 3.09% | 0 FCTR | 100 M FCTR | |||
| 19 | XCM | 4982 | 0.052043 | 7,985 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 1.18% | 3.07% | 2.12% | 0 XCM | 330 M XCM | |||
| 20 | ALF | 4981 | 0.00000000611366 | 0 | 0" برابر " | 7 K | 0 | 0.57% | 3.34% | 4.67% | 0 ALF | 69 T ALF |
قبلی 20
بعدی 20
بهترین حجم معامله نسبت به مارکت کپ در 24 ساعت
بهترین حجم معامله ۲۴ ساعت نسبت به ارزش بازار
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUSKY | 5000 | 0.00000000160586 | 0 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.46% | 35.04% | 1.92% | 0 HUSKY | بی نهایت | |||
| 2 | MGAMES | 4999 | 0.000016 | 2 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 6.57% | 75.46% | 79.33% | 0 MGAMES | 1,000 M MGAMES | |||
| 3 | MOOLAH | 4998 | 0.002161 | 332 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.30% | 4.30% | 6.23% | 0 MOOLAH | 1,000 M MOOLAH | |||
| 4 | MCUSD | 4997 | 1 | 154,533 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.36% | 1.09% | 0.76% | 0 MCUSD | بی نهایت | |||
| 5 | SYMM | 4996 | 0.007219 | 1,108 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.05% | 0.72% | 14.30% | 0 SYMM | 880 M SYMM | |||
| 6 | GLD | 4995 | 477 | 73,195,947 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 0 GLD | بی نهایت | |||
| 7 | TAT | 4994 | 0.000293 | 45 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.12% | 2.04% | 3.52% | 0 TAT | 1,000 M TAT | |||
| 8 | WIGL | 4993 | 0.036899 | 5,662 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.82% | 1.72% | 2.56% | 0 WIGL | 600 M WIGL | |||
| 9 | DLLR | 4992 | 1 | 154,636 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.01% | 4.01% | 0.58% | 0 DLLR | بی نهایت | |||
| 10 | NPT | 4991 | 0.267622 | 41,064 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 10.55% | 0.57% | 26.31% | 0 NPT | 42 M NPT | |||
| 11 | SOLC | 4990 | 0.01684 | 2,584 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.87% | 1.07% | 6.97% | 0 SOLC | بی نهایت | |||
| 12 | NOTIFAI | 4989 | 0.000099 | 15 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.25% | 4.60% | 28.33% | 0 NOTIFAI | 1,000 M NOTIFAI | |||
| 13 | AKTIO | 4988 | 0.089988 | 13,808 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 3.08% | 4.64% | 12.97% | 0 AKTIO | 100 M AKTIO | |||
| 14 | AIP | 4987 | 0.000145 | 22 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 1.11% | 4.98% | 2.49% | 0 AIP | 500 M AIP | |||
| 15 | ARMY | 4986 | 0.005266 | 808 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.05% | 4.94% | 9.19% | 0 ARMY | 589 M ARMY | |||
| 16 | WBESC | 4985 | 1 | 202,149 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.22% | 2.13% | 10.78% | 0 WBESC | 1 M WBESC | |||
| 17 | BC400 | 4984 | 0.000068 | 10 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.24% | 1.89% | 10.80% | 0 BC400 | 444 B BC400 | |||
| 18 | FCTR | 4983 | 0.02511 | 3,853 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 0.30% | 2.72% | 3.09% | 0 FCTR | 100 M FCTR | |||
| 19 | XCM | 4982 | 0.052043 | 7,985 | 0" برابر " | 6 K | 0 | 1.18% | 3.07% | 2.12% | 0 XCM | 330 M XCM | |||
| 20 | ALF | 4981 | 0.00000000611366 | 0 | 0" برابر " | 7 K | 0 | 0.57% | 3.34% | 4.67% | 0 ALF | 69 T ALF |
قبلی 20
بعدی 20

