

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3718 | USDT0 | 1 | 153,554 | 0 | 0.07% | 0.02% | 0.16% | 37 M | 0 USDT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3723 | CRTR | 0.051332 | 7,876 | 0 | 2.77% | 4.13% | 184.68% | 16 M | 0 CRTR | 2 B CRTR | 0" برابر " | |||
| 3725 | PEPE | 0.000004 | 1 | 0 | 0.15% | 3.94% | 11.12% | 14 M | 0 PEPE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3719 | FIGR_HELOC | 1 | 157,326 | 0 | 0.00% | 0.69% | 1.10% | 35 M | 0 FIGR_HELOC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3715 | LGNS | 6 | 948,565 | 0 | 0.23% | 1.10% | 1.32% | 49 M | 0 LGNS | 166 M LGNS | 0" برابر " | |||
| 3720 | UZX | 2 | 264,193 | 0 | 0.48% | 5.47% | 8.44% | 28 M | 0 UZX | 500 M UZX | 0" برابر " | |||
| 3716 | MPRA | 777,834,390 | 119,350,130,929,108 | 0 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 48 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3706 | CEGON | 326 | 49,952,237 | 0 | 0.73% | 2.13% | 3.78% | 1 M | 0 CEGON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3714 | USAD | 1 | 153,586 | 0 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 64 M | 0 USAD | 30 B USAD | 0" برابر " | |||
| 3711 | WBT | 51 | 7,828,233 | 0 | 0.44% | 4.30% | 4.27% | 123 M | 0 WBT | 400 M WBT | 0" برابر " | |||
| 3707 | SNY | 0.00000000019053 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 11.69% | 0 | 6 M SNY | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3722 | UGOLD | 5,214 | 800,022,907 | 0 | 0.30% | 0.56% | 0.26% | 20 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 3710 | JU | 1 | 179,879 | 0 | 0.18% | 2.24% | 39.61% | 274 M | 0 JU | 210 M JU | 0" برابر " | |||
| 3708 | OPENON | 5 | 749,619 | 0 | 0.00% | 3.10% | 4.22% | 0 | 0 OPENON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3713 | HTX | 0.000002 | 0 | 0 | 0.06% | 0.51% | 3.90% | 69 M | 0 HTX | 1,000 T HTX | 0" برابر " | |||
| 3721 | ATLA | 213 | 32,671,309 | 0 | 0.38% | 3.55% | 826.85% | 23 M | 0 ATLA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3709 | YFFII | 0.00000000000001 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0 | 30 K YFFII | 1,000 M YFFII | 0" برابر " | |||
| 3712 | JNB | 115,997 | 17,798,484,467 | 0 | 0.01% | 1.37% | 1.38% | 75 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3717 | WBS | 0.92227 | 141,512 | 0 | 1.23% | 1.72% | 7.84% | 45 M | 0 WBS | 300 M WBS | 0" برابر " | |||
| 3724 | XT | 4 | 572,919 | 0 | 0.50% | 4.35% | 6.23% | 14 M | 0 XT | 1,000 M XT | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3718 | USDT0 | 1 | 153,554 | 0 | 0.07% | 0.02% | 0.16% | 37 M | 0 USDT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3723 | CRTR | 0.051332 | 7,876 | 0 | 2.77% | 4.13% | 184.68% | 16 M | 0 CRTR | 2 B CRTR | 0" برابر " | |||
| 3725 | PEPE | 0.000004 | 1 | 0 | 0.15% | 3.94% | 11.12% | 14 M | 0 PEPE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3719 | FIGR_HELOC | 1 | 157,326 | 0 | 0.00% | 0.69% | 1.10% | 35 M | 0 FIGR_HELOC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3715 | LGNS | 6 | 948,565 | 0 | 0.23% | 1.10% | 1.32% | 49 M | 0 LGNS | 166 M LGNS | 0" برابر " | |||
| 3720 | UZX | 2 | 264,193 | 0 | 0.48% | 5.47% | 8.44% | 28 M | 0 UZX | 500 M UZX | 0" برابر " | |||
| 3716 | MPRA | 777,834,390 | 119,350,130,929,108 | 0 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 48 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3706 | CEGON | 326 | 49,952,237 | 0 | 0.73% | 2.13% | 3.78% | 1 M | 0 CEGON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3714 | USAD | 1 | 153,586 | 0 | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 64 M | 0 USAD | 30 B USAD | 0" برابر " | |||
| 3711 | WBT | 51 | 7,828,233 | 0 | 0.44% | 4.30% | 4.27% | 123 M | 0 WBT | 400 M WBT | 0" برابر " | |||
| 3707 | SNY | 0.00000000019053 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 11.69% | 0 | 6 M SNY | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3722 | UGOLD | 5,214 | 800,022,907 | 0 | 0.30% | 0.56% | 0.26% | 20 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 3710 | JU | 1 | 179,879 | 0 | 0.18% | 2.24% | 39.61% | 274 M | 0 JU | 210 M JU | 0" برابر " | |||
| 3708 | OPENON | 5 | 749,619 | 0 | 0.00% | 3.10% | 4.22% | 0 | 0 OPENON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3713 | HTX | 0.000002 | 0 | 0 | 0.06% | 0.51% | 3.90% | 69 M | 0 HTX | 1,000 T HTX | 0" برابر " | |||
| 3721 | ATLA | 213 | 32,671,309 | 0 | 0.38% | 3.55% | 826.85% | 23 M | 0 ATLA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3709 | YFFII | 0.00000000000001 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0 | 30 K YFFII | 1,000 M YFFII | 0" برابر " | |||
| 3712 | JNB | 115,997 | 17,798,484,467 | 0 | 0.01% | 1.37% | 1.38% | 75 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3717 | WBS | 0.92227 | 141,512 | 0 | 1.23% | 1.72% | 7.84% | 45 M | 0 WBS | 300 M WBS | 0" برابر " | |||
| 3724 | XT | 4 | 572,919 | 0 | 0.50% | 4.35% | 6.23% | 14 M | 0 XT | 1,000 M XT | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

