

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰۱ | CAT | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴% | ۴.۶۱% | ۵۷.۳۵% | ۲۲۹ | ۰ CAT | ۱۰۰ CAT | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۶ | UMXM | ۲ | ۳۴۹,۸۸۱ | ۰ | ۰.۱۴% | ۱.۵۳% | ۷.۱۸% | ۱۵ M | ۰ UMXM | ۳۰۰ M UMXM | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۴ | USAD | ۱ | ۱۷۱,۵۸۳ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۴۴ M | ۰ USAD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۴۹ | RUSD | ۱ | ۱۷۱,۵۳۰ | ۰ | ۰.۰۹% | ۰.۰۹% | ۰.۰۲% | ۱۲۶ M | ۰ RUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۴۸ | FIGR_HELOC | ۱ | ۱۷۸,۹۴۸ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۹۴% | ۱۳۰ M | ۰ FIGR_HELOC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۴۴ | TOMI | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱.۲۹% | ۳۳.۰۵% | ۵.۵۲% | ۱۱۸ | ۴ B TOMI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۴۵ | YFFII | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۵.۹۵% | ۱۱.۸۶% | ۰ | ۳۰ K YFFII | ۱,۰۰۰ M YFFII | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۷ | PRO | ۶۰ | ۱۰,۳۵۷,۴۴۴ | ۰ | ۰.۰۹% | ۰.۲۹% | ۰.۴۱% | ۱۱ M | ۰ PRO | ۱,۰۰۰ B PRO | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۱ | WBT | ۴۸ | ۸,۲۳۷,۴۳۰ | ۰ | ۰.۱۲% | ۰.۷۵% | ۸.۴۷% | ۷۳ M | ۰ WBT | ۴۰۰ M WBT | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۶۰ | WBS | ۰.۲۵۷۹۳۵ | ۴۴,۲۲۵ | ۰ | ۰.۱۶% | ۰.۱۹% | ۲.۱۹% | ۸ M | ۰ WBS | ۳۰۰ M WBS | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۳ | REUR | ۱ | ۱۹۵,۱۶۵ | ۰ | ۰.۰۶% | ۰.۱۳% | ۰.۶۶% | ۵۶ M | ۰ REUR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۴۷ | MPRA | ۱,۹۴۱,۵۳۸,۷۵۸ | ۳۳۲,۸۹۰,۴۱۰,۸۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۰.۴۷% | ۱.۲۷% | ۸.۵۴% | ۱۸۱ M | ۰ MPRA | ۲۰۰ M MPRA | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۲ | LGNS | ۳ | ۴۶۵,۷۲۸ | ۰ | ۰.۳۱% | ۴.۵۲% | ۸.۲۱% | ۶۳ M | ۰ LGNS | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۴۶ | JU | ۱۱ | ۱,۸۳۸,۳۲۲ | ۰ | ۰.۰۶% | ۰.۷۶% | ۲.۱۲% | ۱ B | ۰ JU | ۲۱۰ M JU | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۶۲ | MMXN | ۰.۰۵۷۰۵۷ | ۹,۷۸۳ | ۰ | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۱.۰۲% | ۷ M | ۰ MMXN | ۱۰۰ B MMXN | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۹ | 9BIT | ۰.۰۴۶۲۴ | ۷,۹۲۸ | ۰ | ۰.۰۶% | ۰.۳۴% | ۷.۲۳% | ۹ M | ۰ 9BIT | ۱۰ B 9BIT | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۸ | WXT | ۰.۰۱۵۵۸۷ | ۲,۶۷۳ | ۰ | ۰.۱۳% | ۰.۷۸% | ۳.۰۱% | ۱۱ M | ۰ WXT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۵ | ULTIMA | ۱,۸۹۶ | ۳۲۵,۱۶۰,۰۸۹ | ۰ | ۰.۰۹% | ۰.۷۴% | ۱۱.۱۶% | ۱۷ M | ۰ ULTIMA | ۱۰۰ K ULTIMA | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۶۳ | CNT | ۰.۱۰۰۴۸۵ | ۱۷,۲۲۹ | ۰ | ۰.۲۱% | ۰.۰۷% | ۰.۲۹% | ۶ M | ۰ CNT | ۱۲ B CNT | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۶۱ | ARK | ۷ | ۱,۲۶۶,۵۶۰ | ۰ | ۰.۰۳% | ۶.۰۶% | ۰.۰۱% | ۷ M | ۰ ARK | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰۱ | CAT | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴% | ۴.۶۱% | ۵۷.۳۵% | ۲۲۹ | ۰ CAT | ۱۰۰ CAT | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۶ | UMXM | ۲ | ۳۴۹,۸۸۱ | ۰ | ۰.۱۴% | ۱.۵۳% | ۷.۱۸% | ۱۵ M | ۰ UMXM | ۳۰۰ M UMXM | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۴ | USAD | ۱ | ۱۷۱,۵۸۳ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | ۴۴ M | ۰ USAD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۴۹ | RUSD | ۱ | ۱۷۱,۵۳۰ | ۰ | ۰.۰۹% | ۰.۰۹% | ۰.۰۲% | ۱۲۶ M | ۰ RUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۴۸ | FIGR_HELOC | ۱ | ۱۷۸,۹۴۸ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۹۴% | ۱۳۰ M | ۰ FIGR_HELOC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۴۴ | TOMI | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱.۲۹% | ۳۳.۰۵% | ۵.۵۲% | ۱۱۸ | ۴ B TOMI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۴۵ | YFFII | ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰% | ۵.۹۵% | ۱۱.۸۶% | ۰ | ۳۰ K YFFII | ۱,۰۰۰ M YFFII | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۷ | PRO | ۶۰ | ۱۰,۳۵۷,۴۴۴ | ۰ | ۰.۰۹% | ۰.۲۹% | ۰.۴۱% | ۱۱ M | ۰ PRO | ۱,۰۰۰ B PRO | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۱ | WBT | ۴۸ | ۸,۲۳۷,۴۳۰ | ۰ | ۰.۱۲% | ۰.۷۵% | ۸.۴۷% | ۷۳ M | ۰ WBT | ۴۰۰ M WBT | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۶۰ | WBS | ۰.۲۵۷۹۳۵ | ۴۴,۲۲۵ | ۰ | ۰.۱۶% | ۰.۱۹% | ۲.۱۹% | ۸ M | ۰ WBS | ۳۰۰ M WBS | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۳ | REUR | ۱ | ۱۹۵,۱۶۵ | ۰ | ۰.۰۶% | ۰.۱۳% | ۰.۶۶% | ۵۶ M | ۰ REUR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۴۷ | MPRA | ۱,۹۴۱,۵۳۸,۷۵۸ | ۳۳۲,۸۹۰,۴۱۰,۸۱۶,۱۴۰ | ۰ | ۰.۴۷% | ۱.۲۷% | ۸.۵۴% | ۱۸۱ M | ۰ MPRA | ۲۰۰ M MPRA | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۲ | LGNS | ۳ | ۴۶۵,۷۲۸ | ۰ | ۰.۳۱% | ۴.۵۲% | ۸.۲۱% | ۶۳ M | ۰ LGNS | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۴۶ | JU | ۱۱ | ۱,۸۳۸,۳۲۲ | ۰ | ۰.۰۶% | ۰.۷۶% | ۲.۱۲% | ۱ B | ۰ JU | ۲۱۰ M JU | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۶۲ | MMXN | ۰.۰۵۷۰۵۷ | ۹,۷۸۳ | ۰ | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۱.۰۲% | ۷ M | ۰ MMXN | ۱۰۰ B MMXN | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۹ | 9BIT | ۰.۰۴۶۲۴ | ۷,۹۲۸ | ۰ | ۰.۰۶% | ۰.۳۴% | ۷.۲۳% | ۹ M | ۰ 9BIT | ۱۰ B 9BIT | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۸ | WXT | ۰.۰۱۵۵۸۷ | ۲,۶۷۳ | ۰ | ۰.۱۳% | ۰.۷۸% | ۳.۰۱% | ۱۱ M | ۰ WXT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۵۵ | ULTIMA | ۱,۸۹۶ | ۳۲۵,۱۶۰,۰۸۹ | ۰ | ۰.۰۹% | ۰.۷۴% | ۱۱.۱۶% | ۱۷ M | ۰ ULTIMA | ۱۰۰ K ULTIMA | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۶۳ | CNT | ۰.۱۰۰۴۸۵ | ۱۷,۲۲۹ | ۰ | ۰.۲۱% | ۰.۰۷% | ۰.۲۹% | ۶ M | ۰ CNT | ۱۲ B CNT | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۶۱ | ARK | ۷ | ۱,۲۶۶,۵۶۰ | ۰ | ۰.۰۳% | ۶.۰۶% | ۰.۰۱% | ۷ M | ۰ ARK | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

