

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | BNKR | 0.000743 | 122 | 0 | 3.41% | 7.53% | 51.35% | 19 M | 0 BNKR | 100 B BNKR | 0" برابر " | |||
| 3737 | CEGON | 273 | 44,844,208 | 0 | 1.95% | 0.23% | 10.77% | 1 M | 0 CEGON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3736 | SNY | 0.00000000025684 | 0 | 0 | 1.47% | 0.90% | 8.44% | 0 | 6 M SNY | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3747 | JNB | 119,118 | 19,576,843,311 | 0 | 0.01% | 0.02% | 0.92% | 36 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3750 | UGOLD | 5,454 | 896,433,082 | 0 | 2.35% | 2.43% | 1.82% | 22 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 3745 | WBS | 0.976296 | 160,452 | 0 | 0.57% | 6.31% | 8.64% | 40 M | 0 WBS | 300 M WBS | 0" برابر " | |||
| 3748 | USDT0 | 0.999374 | 164,245 | 0 | 0.15% | 0.18% | 0.91% | 27 M | 0 USDT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3739 | YFFII | 0.00000000000001 | 0 | 0 | 0.00% | 2.58% | 10.13% | 0 | 30 K YFFII | 1,000 M YFFII | 0" برابر " | |||
| 3743 | FIGR_HELOC | 1 | 166,829 | 0 | 0.00% | 0.09% | 0.41% | 45 M | 0 FIGR_HELOC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3754 | CLAWNCH | 0.000139 | 23 | 0 | 3.25% | 8.50% | 217.97% | 12 M | 0 CLAWNCH | 100 B CLAWNCH | 0" برابر " | |||
| 5000 | MOOO | 0.018931 | 3,111 | 0 | 0.04% | 0.22% | 0.16% | 9 K | 0 MOOO | 30 M MOOO | 0" برابر " | |||
| 3755 | PEPE | 0.000004 | 1 | 0 | 1.52% | 3.46% | 2.12% | 12 M | 0 PEPE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3744 | LGNS | 6 | 1,036,429 | 0 | 0.12% | 1.44% | 8.19% | 42 M | 0 LGNS | 166 M LGNS | 0" برابر " | |||
| 3752 | UZX | 2 | 264,035 | 0 | 1.78% | 0.08% | 1.99% | 18 M | 0 UZX | 500 M UZX | 0" برابر " | |||
| 3753 | HTX | 0.000002 | 0 | 0 | 0.39% | 1.10% | 0.31% | 15 M | 0 HTX | 1,000 T HTX | 0" برابر " | |||
| 3746 | WKEYDAO | 5 | 869,651 | 0 | 1.14% | 7.30% | 14.50% | 38 M | 0 WKEYDAO | 3 M WKEYDAO | 0" برابر " | |||
| 3749 | 9BIT | 0.008854 | 1,455 | 0 | 1.71% | 20.78% | 18.72% | 24 M | 0 9BIT | 10 B 9BIT | 0" برابر " | |||
| 3742 | MPRA | 747,764,995 | 122,893,681,464,876 | 0 | 0.22% | 3.93% | 4.07% | 48 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3740 | WBT | 50 | 8,148,048 | 0 | 2.09% | 0.15% | 1.16% | 90 M | 0 WBT | 400 M WBT | 0" برابر " | |||
| 3741 | FIDD | 0.999789 | 164,313 | 0 | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 55 M | 0 FIDD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | BNKR | 0.000743 | 122 | 0 | 3.41% | 7.53% | 51.35% | 19 M | 0 BNKR | 100 B BNKR | 0" برابر " | |||
| 3737 | CEGON | 273 | 44,844,208 | 0 | 1.95% | 0.23% | 10.77% | 1 M | 0 CEGON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3736 | SNY | 0.00000000025684 | 0 | 0 | 1.47% | 0.90% | 8.44% | 0 | 6 M SNY | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3747 | JNB | 119,118 | 19,576,843,311 | 0 | 0.01% | 0.02% | 0.92% | 36 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3750 | UGOLD | 5,454 | 896,433,082 | 0 | 2.35% | 2.43% | 1.82% | 22 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 3745 | WBS | 0.976296 | 160,452 | 0 | 0.57% | 6.31% | 8.64% | 40 M | 0 WBS | 300 M WBS | 0" برابر " | |||
| 3748 | USDT0 | 0.999374 | 164,245 | 0 | 0.15% | 0.18% | 0.91% | 27 M | 0 USDT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3739 | YFFII | 0.00000000000001 | 0 | 0 | 0.00% | 2.58% | 10.13% | 0 | 30 K YFFII | 1,000 M YFFII | 0" برابر " | |||
| 3743 | FIGR_HELOC | 1 | 166,829 | 0 | 0.00% | 0.09% | 0.41% | 45 M | 0 FIGR_HELOC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3754 | CLAWNCH | 0.000139 | 23 | 0 | 3.25% | 8.50% | 217.97% | 12 M | 0 CLAWNCH | 100 B CLAWNCH | 0" برابر " | |||
| 5000 | MOOO | 0.018931 | 3,111 | 0 | 0.04% | 0.22% | 0.16% | 9 K | 0 MOOO | 30 M MOOO | 0" برابر " | |||
| 3755 | PEPE | 0.000004 | 1 | 0 | 1.52% | 3.46% | 2.12% | 12 M | 0 PEPE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3744 | LGNS | 6 | 1,036,429 | 0 | 0.12% | 1.44% | 8.19% | 42 M | 0 LGNS | 166 M LGNS | 0" برابر " | |||
| 3752 | UZX | 2 | 264,035 | 0 | 1.78% | 0.08% | 1.99% | 18 M | 0 UZX | 500 M UZX | 0" برابر " | |||
| 3753 | HTX | 0.000002 | 0 | 0 | 0.39% | 1.10% | 0.31% | 15 M | 0 HTX | 1,000 T HTX | 0" برابر " | |||
| 3746 | WKEYDAO | 5 | 869,651 | 0 | 1.14% | 7.30% | 14.50% | 38 M | 0 WKEYDAO | 3 M WKEYDAO | 0" برابر " | |||
| 3749 | 9BIT | 0.008854 | 1,455 | 0 | 1.71% | 20.78% | 18.72% | 24 M | 0 9BIT | 10 B 9BIT | 0" برابر " | |||
| 3742 | MPRA | 747,764,995 | 122,893,681,464,876 | 0 | 0.22% | 3.93% | 4.07% | 48 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3740 | WBT | 50 | 8,148,048 | 0 | 2.09% | 0.15% | 1.16% | 90 M | 0 WBT | 400 M WBT | 0" برابر " | |||
| 3741 | FIDD | 0.999789 | 164,313 | 0 | 0.02% | 0.05% | 0.03% | 55 M | 0 FIDD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

