

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3610 | WHYPE | 27 | 3٫600٫010 | 0 | 0.38% | 4.75% | 2.03% | 105 M | 0 WHYPE | 1٫000 M WHYPE | 0" برابر " | |||
| 3624 | WKEYDAO | 12 | 1٫521٫235 | 0 | 0.78% | 8.82% | 12.28% | 20 M | 0 WKEYDAO | 3 M WKEYDAO | 0" برابر " | |||
| 3609 | ETH.Z | 2٫956 | 387٫877٫804 | 0 | 0.21% | 5.69% | 5.58% | 409 M | 0 ETH.Z | 10 M ETH.Z | 0" برابر " | |||
| 3623 | APD | 0.16307 | 21٫395 | 0 | 0.26% | 26.08% | 87.13% | 20 M | 0 APD | 93 B APD | 0" برابر " | |||
| 3620 | UGOLD | 4٫738 | 621٫588٫161 | 0 | 0.31% | 0.90% | 2.33% | 23 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 3626 | XT | 5 | 657٫593 | 0 | 0.27% | 2.99% | 3.34% | 17 M | 0 XT | 1٫000 M XT | 0" برابر " | |||
| 3607 | YFFII | 0.00000000000001 | 0 | 0 | 0.00% | 1.06% | 7.47% | 0 | 30 K YFFII | 1٫000 M YFFII | 0" برابر " | |||
| 3611 | WBT | 58 | 7٫592٫468 | 0 | 0.13% | 3.17% | 5.20% | 95 M | 0 WBT | 400 M WBT | 0" برابر " | |||
| 3616 | MPRA | 624٫285٫013 | 81٫905٫569٫459٫836 | 0 | 0.03% | 0.04% | 2.39% | 39 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3621 | UZX | 2 | 278٫280 | 0 | 0.16% | 2.26% | 3.58% | 23 M | 0 UZX | 500 M UZX | 0" برابر " | |||
| 3622 | MON | 0.02002 | 2٫627 | 0 | 0.14% | 5.28% | 25.77% | 22 M | 0 MON | 32 M MON | 0" برابر " | |||
| 3608 | USDT.Z | 1 | 131٫583 | 0 | 0.00% | 0.06% | 0.04% | 530 M | 0 USDT.Z | 28 B USDT.Z | 0" برابر " | |||
| 3618 | JNB | 117٫065 | 15٫358٫773٫960 | 0 | 0.04% | 0.03% | 0.86% | 33 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3617 | LGNS | 7 | 880٫887 | 0 | 0.51% | 7.21% | 10.93% | 36 M | 0 LGNS | 166 M LGNS | 0" برابر " | |||
| 3613 | WOIL | 60 | 7٫855٫270 | 0 | 0.04% | 2.28% | 4.71% | 89 M | 0 WOIL | 100 K WOIL | 0" برابر " | |||
| 3615 | WBS | 2 | 206٫834 | 0 | 0.42% | 1.62% | 2.14% | 60 M | 0 WBS | 300 M WBS | 0" برابر " | |||
| 3614 | USDT0 | 0.997689 | 130٫896 | 0 | 0.19% | 0.28% | 0.05% | 86 M | 0 USDT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3619 | USDC.Z | 1 | 131٫223 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | 32 M | 0 USDC.Z | 28 B USDC.Z | 0" برابر " | |||
| 3625 | 1 | 0.000161 | 21 | 0 | 0.60% | 6.96% | 8.02% | 19 M | 0 1 | 1٫000 M 1 | 0" برابر " | |||
| 3612 | BTC.Z | 89٫299 | 11٫715٫995٫038 | 0 | 0.00% | 0.20% | 1.54% | 89 M | 0 BTC.Z | 500 K BTC.Z | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3610 | WHYPE | 27 | 3٫600٫010 | 0 | 0.38% | 4.75% | 2.03% | 105 M | 0 WHYPE | 1٫000 M WHYPE | 0" برابر " | |||
| 3624 | WKEYDAO | 12 | 1٫521٫235 | 0 | 0.78% | 8.82% | 12.28% | 20 M | 0 WKEYDAO | 3 M WKEYDAO | 0" برابر " | |||
| 3609 | ETH.Z | 2٫956 | 387٫877٫804 | 0 | 0.21% | 5.69% | 5.58% | 409 M | 0 ETH.Z | 10 M ETH.Z | 0" برابر " | |||
| 3623 | APD | 0.16307 | 21٫395 | 0 | 0.26% | 26.08% | 87.13% | 20 M | 0 APD | 93 B APD | 0" برابر " | |||
| 3620 | UGOLD | 4٫738 | 621٫588٫161 | 0 | 0.31% | 0.90% | 2.33% | 23 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 3626 | XT | 5 | 657٫593 | 0 | 0.27% | 2.99% | 3.34% | 17 M | 0 XT | 1٫000 M XT | 0" برابر " | |||
| 3607 | YFFII | 0.00000000000001 | 0 | 0 | 0.00% | 1.06% | 7.47% | 0 | 30 K YFFII | 1٫000 M YFFII | 0" برابر " | |||
| 3611 | WBT | 58 | 7٫592٫468 | 0 | 0.13% | 3.17% | 5.20% | 95 M | 0 WBT | 400 M WBT | 0" برابر " | |||
| 3616 | MPRA | 624٫285٫013 | 81٫905٫569٫459٫836 | 0 | 0.03% | 0.04% | 2.39% | 39 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3621 | UZX | 2 | 278٫280 | 0 | 0.16% | 2.26% | 3.58% | 23 M | 0 UZX | 500 M UZX | 0" برابر " | |||
| 3622 | MON | 0.02002 | 2٫627 | 0 | 0.14% | 5.28% | 25.77% | 22 M | 0 MON | 32 M MON | 0" برابر " | |||
| 3608 | USDT.Z | 1 | 131٫583 | 0 | 0.00% | 0.06% | 0.04% | 530 M | 0 USDT.Z | 28 B USDT.Z | 0" برابر " | |||
| 3618 | JNB | 117٫065 | 15٫358٫773٫960 | 0 | 0.04% | 0.03% | 0.86% | 33 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3617 | LGNS | 7 | 880٫887 | 0 | 0.51% | 7.21% | 10.93% | 36 M | 0 LGNS | 166 M LGNS | 0" برابر " | |||
| 3613 | WOIL | 60 | 7٫855٫270 | 0 | 0.04% | 2.28% | 4.71% | 89 M | 0 WOIL | 100 K WOIL | 0" برابر " | |||
| 3615 | WBS | 2 | 206٫834 | 0 | 0.42% | 1.62% | 2.14% | 60 M | 0 WBS | 300 M WBS | 0" برابر " | |||
| 3614 | USDT0 | 0.997689 | 130٫896 | 0 | 0.19% | 0.28% | 0.05% | 86 M | 0 USDT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3619 | USDC.Z | 1 | 131٫223 | 0 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | 32 M | 0 USDC.Z | 28 B USDC.Z | 0" برابر " | |||
| 3625 | 1 | 0.000161 | 21 | 0 | 0.60% | 6.96% | 8.02% | 19 M | 0 1 | 1٫000 M 1 | 0" برابر " | |||
| 3612 | BTC.Z | 89٫299 | 11٫715٫995٫038 | 0 | 0.00% | 0.20% | 1.54% | 89 M | 0 BTC.Z | 500 K BTC.Z | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

