

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3616 | UZX | 2 | 300٫141 | 0 | 0.38% | 0.65% | 3.32% | 18 M | 0 UZX | 500 M UZX | 0" برابر " | |||
| 3621 | XT | 5 | 700٫886 | 0 | 0.62% | 0.48% | 2.88% | 13 M | 0 XT | 1٫000 M XT | 0" برابر " | |||
| 3620 | MMXN | 0.055723 | 7٫899 | 0 | 0.09% | 0.17% | 0.43% | 14 M | 0 MMXN | 100 B MMXN | 0" برابر " | |||
| 5000 | JSM | 0.000194 | 28 | 0 | 0.15% | 0.94% | 0.80% | 11 K | 0 JSM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3615 | WHITEWHALE | 0.070447 | 9٫986 | 0 | 10.86% | 48.73% | 1٫308.69% | 22 M | 0 WHITEWHALE | 1٫000 M WHITEWHALE | 0" برابر " | |||
| 3611 | JNB | 116٫875 | 16٫567٫911٫442 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 35 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3604 | ETH.Z | 2٫929 | 415٫179٫631 | 0 | 1.07% | 0.38% | 4.15% | 406 M | 0 ETH.Z | 10 M ETH.Z | 0" برابر " | |||
| 3605 | BTC.Z | 87٫333 | 12٫380٫029٫894 | 0 | 0.35% | 0.61% | 1.95% | 91 M | 0 BTC.Z | 500 K BTC.Z | 0" برابر " | |||
| 3609 | MPRA | 647٫572٫293 | 91٫797٫905٫542٫104 | 0 | 0.04% | 0.01% | 0.06% | 44 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3603 | USDT.Z | 1 | 142٫049 | 0 | 0.00% | 0.04% | 0.14% | 531 M | 0 USDT.Z | 28 B USDT.Z | 0" برابر " | |||
| 3617 | 1 | 0.000153 | 22 | 0 | 1.92% | 6.17% | 12.15% | 15 M | 0 1 | 1٫000 M 1 | 0" برابر " | |||
| 3607 | WBS | 2 | 227٫995 | 0 | 0.12% | 1.71% | 10.97% | 57 M | 0 WBS | 300 M WBS | 0" برابر " | |||
| 3602 | YFFII | 0.00000000000001 | 0 | 0 | 0.00% | 3.07% | 19.61% | 0 | 30 K YFFII | 1٫000 M YFFII | 0" برابر " | |||
| 3613 | USDT0 | 0.998145 | 141٫494 | 0 | 0.03% | 0.33% | 0.36% | 33 M | 0 USDT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3612 | USDC.Z | 0.999866 | 141٫738 | 0 | 0.15% | 0.01% | 0.10% | 35 M | 0 USDC.Z | 28 B USDC.Z | 0" برابر " | |||
| 3614 | UGOLD | 4٫912 | 696٫344٫813 | 0 | 0.44% | 2.11% | 0.92% | 23 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 3608 | WBT | 57 | 8٫024٫056 | 0 | 1.45% | 1.07% | 3.14% | 47 M | 0 WBT | 400 M WBT | 0" برابر " | |||
| 3610 | LGNS | 7 | 931٫784 | 0 | 0.54% | 0.93% | 8.23% | 37 M | 0 LGNS | 166 M LGNS | 0" برابر " | |||
| 3606 | WOIL | 62 | 8٫759٫963 | 0 | 0.08% | 1.54% | 0.04% | 89 M | 0 WOIL | 100 K WOIL | 0" برابر " | |||
| 3619 | MON | 0.022204 | 3٫148 | 0 | 2.46% | 1.74% | 5.89% | 14 M | 0 MON | 32 M MON | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پایین ترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3616 | UZX | 2 | 300٫141 | 0 | 0.38% | 0.65% | 3.32% | 18 M | 0 UZX | 500 M UZX | 0" برابر " | |||
| 3621 | XT | 5 | 700٫886 | 0 | 0.62% | 0.48% | 2.88% | 13 M | 0 XT | 1٫000 M XT | 0" برابر " | |||
| 3620 | MMXN | 0.055723 | 7٫899 | 0 | 0.09% | 0.17% | 0.43% | 14 M | 0 MMXN | 100 B MMXN | 0" برابر " | |||
| 5000 | JSM | 0.000194 | 28 | 0 | 0.15% | 0.94% | 0.80% | 11 K | 0 JSM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3615 | WHITEWHALE | 0.070447 | 9٫986 | 0 | 10.86% | 48.73% | 1٫308.69% | 22 M | 0 WHITEWHALE | 1٫000 M WHITEWHALE | 0" برابر " | |||
| 3611 | JNB | 116٫875 | 16٫567٫911٫442 | 0 | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 35 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3604 | ETH.Z | 2٫929 | 415٫179٫631 | 0 | 1.07% | 0.38% | 4.15% | 406 M | 0 ETH.Z | 10 M ETH.Z | 0" برابر " | |||
| 3605 | BTC.Z | 87٫333 | 12٫380٫029٫894 | 0 | 0.35% | 0.61% | 1.95% | 91 M | 0 BTC.Z | 500 K BTC.Z | 0" برابر " | |||
| 3609 | MPRA | 647٫572٫293 | 91٫797٫905٫542٫104 | 0 | 0.04% | 0.01% | 0.06% | 44 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3603 | USDT.Z | 1 | 142٫049 | 0 | 0.00% | 0.04% | 0.14% | 531 M | 0 USDT.Z | 28 B USDT.Z | 0" برابر " | |||
| 3617 | 1 | 0.000153 | 22 | 0 | 1.92% | 6.17% | 12.15% | 15 M | 0 1 | 1٫000 M 1 | 0" برابر " | |||
| 3607 | WBS | 2 | 227٫995 | 0 | 0.12% | 1.71% | 10.97% | 57 M | 0 WBS | 300 M WBS | 0" برابر " | |||
| 3602 | YFFII | 0.00000000000001 | 0 | 0 | 0.00% | 3.07% | 19.61% | 0 | 30 K YFFII | 1٫000 M YFFII | 0" برابر " | |||
| 3613 | USDT0 | 0.998145 | 141٫494 | 0 | 0.03% | 0.33% | 0.36% | 33 M | 0 USDT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3612 | USDC.Z | 0.999866 | 141٫738 | 0 | 0.15% | 0.01% | 0.10% | 35 M | 0 USDC.Z | 28 B USDC.Z | 0" برابر " | |||
| 3614 | UGOLD | 4٫912 | 696٫344٫813 | 0 | 0.44% | 2.11% | 0.92% | 23 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 3608 | WBT | 57 | 8٫024٫056 | 0 | 1.45% | 1.07% | 3.14% | 47 M | 0 WBT | 400 M WBT | 0" برابر " | |||
| 3610 | LGNS | 7 | 931٫784 | 0 | 0.54% | 0.93% | 8.23% | 37 M | 0 LGNS | 166 M LGNS | 0" برابر " | |||
| 3606 | WOIL | 62 | 8٫759٫963 | 0 | 0.08% | 1.54% | 0.04% | 89 M | 0 WOIL | 100 K WOIL | 0" برابر " | |||
| 3619 | MON | 0.022204 | 3٫148 | 0 | 2.46% | 1.74% | 5.89% | 14 M | 0 MON | 32 M MON | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

