

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | GRT | 0.038058 | 5٫395 | 406 M | 0.05% | 0.01% | 5.15% | 15 M | 11 B GRT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 99 | TIA | 0.475361 | 67٫386 | 409 M | 0.31% | 0.43% | 3.74% | 31 M | 860 M TIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 98 | STRK | 0.082361 | 11٫675 | 409 M | 0.13% | 1.87% | 3.39% | 38 M | 5 B STRK | 10 B STRK | 0" برابر " | |||
| 97 | 2Z | 0.118852 | 16٫848 | 413 M | 0.06% | 0.84% | 9.72% | 22 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 96 | PIPPIN | 0.423866 | 60٫086 | 424 M | 1.58% | 9.01% | 6.08% | 25 M | 1٫000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 95 | AB | 0.004566 | 647 | 428 M | 0.20% | 0.19% | 8.16% | 9 M | 94 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | |||
| 94 | AERO | 0.478869 | 67٫883 | 435 M | 1.13% | 0.37% | 3.76% | 10 M | 909 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 93 | MORPHO | 1 | 169٫830 | 449 M | 0.02% | 1.38% | 2.80% | 12 M | 375 M MORPHO | 1٫000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 92 | VIRTUAL | 0.707785 | 100٫334 | 464 M | 0.03% | 0.60% | 0.96% | 37 M | 656 M VIRTUAL | 1٫000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 91 | ETHFI | 0.718868 | 101٫905 | 469 M | 0.16% | 0.89% | 0.28% | 20 M | 653 M ETHFI | 1٫000 M ETHFI | 0" برابر " | |||
| 90 | SPX | 0.511966 | 72٫575 | 477 M | 0.21% | 0.25% | 6.82% | 9 M | 931 M SPX | 1٫000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 89 | IMX | 0.240105 | 34٫037 | 478 M | 0.21% | 1.19% | 8.11% | 14 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | |||
| 88 | INJ | 5 | 681٫685 | 481 M | 0.41% | 0.36% | 5.26% | 28 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 87 | STX | 0.266591 | 37٫791 | 484 M | 0.44% | 0.33% | 7.03% | 7 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 86 | TUSD | 0.99818 | 141٫499 | 494 M | 0.04% | 0.04% | 0.18% | 10 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 85 | FET | 0.218121 | 30٫920 | 504 M | 0.28% | 1.34% | 6.01% | 54 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 84 | LDO | 0.601389 | 85٫251 | 509 M | 0.30% | 3.92% | 11.59% | 34 M | 847 M LDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 83 | FDUSD | 0.998353 | 141٫524 | 515 M | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 2 B | 516 M FDUSD | بی نهایت | 4" برابر " | |||
| 82 | XTZ | 0.493896 | 70٫013 | 529 M | 0.97% | 1.37% | 12.15% | 22 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 81 | OP | 0.277645 | 39٫358 | 540 M | 0.08% | 0.49% | 2.04% | 53 M | 2 B OP | 4 B OP | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
مارکت کپ پایین 100 ارز دیجیتال برتر
پایین ترین ارزش بازار در بازار جهانی | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | GRT | 0.038058 | 5٫395 | 406 M | 0.05% | 0.01% | 5.15% | 15 M | 11 B GRT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 99 | TIA | 0.475361 | 67٫386 | 409 M | 0.31% | 0.43% | 3.74% | 31 M | 860 M TIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 98 | STRK | 0.082361 | 11٫675 | 409 M | 0.13% | 1.87% | 3.39% | 38 M | 5 B STRK | 10 B STRK | 0" برابر " | |||
| 97 | 2Z | 0.118852 | 16٫848 | 413 M | 0.06% | 0.84% | 9.72% | 22 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 96 | PIPPIN | 0.423866 | 60٫086 | 424 M | 1.58% | 9.01% | 6.08% | 25 M | 1٫000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 95 | AB | 0.004566 | 647 | 428 M | 0.20% | 0.19% | 8.16% | 9 M | 94 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | |||
| 94 | AERO | 0.478869 | 67٫883 | 435 M | 1.13% | 0.37% | 3.76% | 10 M | 909 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 93 | MORPHO | 1 | 169٫830 | 449 M | 0.02% | 1.38% | 2.80% | 12 M | 375 M MORPHO | 1٫000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 92 | VIRTUAL | 0.707785 | 100٫334 | 464 M | 0.03% | 0.60% | 0.96% | 37 M | 656 M VIRTUAL | 1٫000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 91 | ETHFI | 0.718868 | 101٫905 | 469 M | 0.16% | 0.89% | 0.28% | 20 M | 653 M ETHFI | 1٫000 M ETHFI | 0" برابر " | |||
| 90 | SPX | 0.511966 | 72٫575 | 477 M | 0.21% | 0.25% | 6.82% | 9 M | 931 M SPX | 1٫000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 89 | IMX | 0.240105 | 34٫037 | 478 M | 0.21% | 1.19% | 8.11% | 14 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | |||
| 88 | INJ | 5 | 681٫685 | 481 M | 0.41% | 0.36% | 5.26% | 28 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 87 | STX | 0.266591 | 37٫791 | 484 M | 0.44% | 0.33% | 7.03% | 7 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 86 | TUSD | 0.99818 | 141٫499 | 494 M | 0.04% | 0.04% | 0.18% | 10 M | 495 M TUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 85 | FET | 0.218121 | 30٫920 | 504 M | 0.28% | 1.34% | 6.01% | 54 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 84 | LDO | 0.601389 | 85٫251 | 509 M | 0.30% | 3.92% | 11.59% | 34 M | 847 M LDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 83 | FDUSD | 0.998353 | 141٫524 | 515 M | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 2 B | 516 M FDUSD | بی نهایت | 4" برابر " | |||
| 82 | XTZ | 0.493896 | 70٫013 | 529 M | 0.97% | 1.37% | 12.15% | 22 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 81 | OP | 0.277645 | 39٫358 | 540 M | 0.08% | 0.49% | 2.04% | 53 M | 2 B OP | 4 B OP | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

