

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵ | XLM | ۰.۱۷۱۱۷۱ | ۲۹,۳۷۱ | ۲۰.۵۴% | ۰.۱۵% | ۴.۰۰% | ۶ B | ۱۰۴ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۳۶۶۱ | ۱۲,۶۳۹ | ۱۱.۶۸% | ۰.۰۴% | ۳.۲۰% | ۱۱ B | ۴۴۳ M | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۸ | ATOM | ۲ | ۲۷۰,۲۹۶ | ۱۱.۱۱% | ۰.۰۴% | ۲.۰۹% | ۸۱۳ M | ۲۹ M | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۱۰.۸۰% | ۰.۱۵% | ۲.۱۷% | ۲ B | ۵۱ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۴۷۳۴ | ۲۴,۸۳۵ | ۱۰.۷۴% | ۰.۰۱% | ۲.۶۳% | ۵ B | ۲۱۳ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۸۲ | ۲۷۱,۳۷۰,۹۶۷ | ۸.۴۸% | ۰.۰۳% | ۱.۲۸% | ۱۹۱ B | ۶ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۸۰,۹۴۵ | ۸.۲۱% | ۰.۱۵% | ۱.۶۰% | ۶۶ B | ۱ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۵۴,۲۱۸ | ۸.۱۶% | ۰.۲۱% | ۱.۷۲% | ۵ B | ۱۷۲ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰,۲۸۹,۰۰۱,۷۹۵ | ۶.۴۹% | ۰.۲۱% | ۱.۲۲% | ۱ T | ۱۵ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۶۱ | ALGO | ۰.۰۸۶۲۸۹ | ۱۴,۸۰۶ | ۶.۱۷% | ۰.۰۳% | ۰.۳۶% | ۷۷۱ M | ۲۷ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | LTC | ۴۳ | ۷,۳۷۶,۴۵۸ | ۵.۹۷% | ۰.۳۱% | ۰.۱۳% | ۳ B | ۱۸۱ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۵ | ۹۵,۱۵۶,۳۵۳ | ۵.۸۷% | ۰.۰۵% | ۱.۸۵% | ۷۵ B | ۸۳۵ M | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۵ | FLOW | ۰.۰۲۷۱۹۳ | ۴,۶۶۶ | ۵.۰۳% | ۰.۴۰% | ۰.۷۴% | ۴۵ M | ۳ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | UNI | ۳ | ۵۰۳,۲۴۸ | ۴.۷۷% | ۰.۱۷% | ۱.۶۸% | ۲ B | ۱۱۷ M | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | BCH | ۱۹۳ | ۳۳,۱۵۳,۳۹۹ | ۳.۰۸% | ۰.۱۷% | ۳.۰۲% | ۴ B | ۷۳ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۷۲ | ۱۲,۳۲۳,۱۰۵ | ۲.۹۹% | ۰.۰۲% | ۱.۲۹% | ۴۲ B | ۲ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XMR | ۳۱۴ | ۵۳,۹۵۷,۱۶۱ | ۱.۴۹% | ۰.۸۷% | ۰.۰۰% | ۶ B | ۸۳ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۵۶۲ | ۱۷۱,۳۴۰ | ۰.۰۳% | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۱۸۶ B | ۳۷ B | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۶۵۱ | ۱۷۱,۵۲۷ | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۷۴ B | ۵ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۸۷ | BUSD | ۰.۹۹۹۸۰۸ | ۱۷۱,۵۵۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۳۸ M | ۳۳۷ K | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۷ روز
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵ | XLM | ۰.۱۷۱۱۷۱ | ۲۹,۳۷۱ | ۲۰.۵۴% | ۰.۱۵% | ۴.۰۰% | ۶ B | ۱۰۴ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۳۶۶۱ | ۱۲,۶۳۹ | ۱۱.۶۸% | ۰.۰۴% | ۳.۲۰% | ۱۱ B | ۴۴۳ M | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۸ | ATOM | ۲ | ۲۷۰,۲۹۶ | ۱۱.۱۱% | ۰.۰۴% | ۲.۰۹% | ۸۱۳ M | ۲۹ M | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۱۰.۸۰% | ۰.۱۵% | ۲.۱۷% | ۲ B | ۵۱ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۴۷۳۴ | ۲۴,۸۳۵ | ۱۰.۷۴% | ۰.۰۱% | ۲.۶۳% | ۵ B | ۲۱۳ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۸۲ | ۲۷۱,۳۷۰,۹۶۷ | ۸.۴۸% | ۰.۰۳% | ۱.۲۸% | ۱۹۱ B | ۶ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۸۰,۹۴۵ | ۸.۲۱% | ۰.۱۵% | ۱.۶۰% | ۶۶ B | ۱ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۵۴,۲۱۸ | ۸.۱۶% | ۰.۲۱% | ۱.۷۲% | ۵ B | ۱۷۲ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰,۲۸۹,۰۰۱,۷۹۵ | ۶.۴۹% | ۰.۲۱% | ۱.۲۲% | ۱ T | ۱۵ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۶۱ | ALGO | ۰.۰۸۶۲۸۹ | ۱۴,۸۰۶ | ۶.۱۷% | ۰.۰۳% | ۰.۳۶% | ۷۷۱ M | ۲۷ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | LTC | ۴۳ | ۷,۳۷۶,۴۵۸ | ۵.۹۷% | ۰.۳۱% | ۰.۱۳% | ۳ B | ۱۸۱ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۵ | ۹۵,۱۵۶,۳۵۳ | ۵.۸۷% | ۰.۰۵% | ۱.۸۵% | ۷۵ B | ۸۳۵ M | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۵ | FLOW | ۰.۰۲۷۱۹۳ | ۴,۶۶۶ | ۵.۰۳% | ۰.۴۰% | ۰.۷۴% | ۴۵ M | ۳ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | UNI | ۳ | ۵۰۳,۲۴۸ | ۴.۷۷% | ۰.۱۷% | ۱.۶۸% | ۲ B | ۱۱۷ M | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | BCH | ۱۹۳ | ۳۳,۱۵۳,۳۹۹ | ۳.۰۸% | ۰.۱۷% | ۳.۰۲% | ۴ B | ۷۳ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۷۲ | ۱۲,۳۲۳,۱۰۵ | ۲.۹۹% | ۰.۰۲% | ۱.۲۹% | ۴۲ B | ۲ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XMR | ۳۱۴ | ۵۳,۹۵۷,۱۶۱ | ۱.۴۹% | ۰.۸۷% | ۰.۰۰% | ۶ B | ۸۳ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۵۶۲ | ۱۷۱,۳۴۰ | ۰.۰۳% | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۱۸۶ B | ۳۷ B | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۶۵۱ | ۱۷۱,۵۲۷ | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۷۴ B | ۵ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۸۷ | BUSD | ۰.۹۹۹۸۰۸ | ۱۷۱,۵۵۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۳۸ M | ۳۳۷ K | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

