

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | XAI | 0.110967 | 15٫730 | 0 | 16 M | 0.00% | 0.50% | 3.75% | 210 M XAI | 144 M XAI | 0" برابر " | |||
| 1040 | OUSD | 0.997599 | 141٫417 | 0 | 9 M | 0.00% | 0.09% | 0.01% | بی نهایت | 9 M OUSD | 0" برابر " | |||
| 783 | UNS | 0.159891 | 22٫666 | 0 | 17 M | 0.00% | 7.76% | 48.19% | 1٫000 M UNS | 106 M UNS | 0" برابر " | |||
| 618 | BCD | 0.14139 | 20٫043 | 0 | 26 M | 0.32% | 0.58% | 3.16% | 210 M BCD | 186 M BCD | 0" برابر " | |||
| 605 | STRX | 0.031272 | 4٫433 | 0 | 27 M | 0.00% | 1.59% | 0.31% | 1٫000 M STRX | 873 M STRX | 0" برابر " | |||
| 206 | USD0 | 0.997484 | 141٫400 | 0 | 558 M | 0.00% | 0.02% | 0.00% | بی نهایت | 560 M USD0 | 0" برابر " | |||
| 965 | TIPON | 112 | 15٫815٫202 | 0 | 11 M | 0.00% | 0.00% | 0.08% | بی نهایت | 100 K TIPON | 0" برابر " | |||
| 1002 | EFAON | 98 | 13٫837٫232 | 0 | 10 M | 0.00% | 0.00% | 1.04% | بی نهایت | 104 K EFAON | 0" برابر " | |||
| 207 | USDAI | 0.999884 | 141٫741 | 0 | 501 M | 0.00% | 0.00% | 0.02% | بی نهایت | 501 M USDAI | 0" برابر " | |||
| 887 | SYNC | 0.06707 | 9٫508 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 1٫000 M SYNC | 200 M SYNC | 0" برابر " | |||
| 1038 | MCB | 2 | 346٫139 | 0 | 9 M | 0.00% | 0.85% | 1.39% | 5 M MCB | 4 M MCB | 0" برابر " | |||
| 995 | IDRT | 0.00006 | 8 | 0 | 10 M | 0.00% | 0.00% | 0.39% | بی نهایت | 174 B IDRT | 0" برابر " | |||
| 920 | COLX | 0.000985 | 140 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 13 B COLX | 0" برابر " | |||
| 810 | BETA | 0.01578 | 2٫237 | 0 | 16 M | 0.00% | 0.03% | 25.40% | 1٫000 M BETA | 1٫000 M BETA | 0" برابر " | |||
| 846 | IDIA | 0.021469 | 3٫043 | 0 | 15 M | 0.00% | 0.63% | 0.05% | 1٫000 M IDIA | 680 M IDIA | 0" برابر " | |||
| 938 | DFG | 1 | 170٫095 | 0 | 12 M | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 1٫000 M DFG | 10 M DFG | 0" برابر " | |||
| 369 | VBUSD | 0.02229 | 3٫160 | 0 | 60 M | 0.02% | 0.01% | 0.06% | بی نهایت | 3 B VBUSD | 0" برابر " | |||
| 590 | RSV | 0.976939 | 138٫488 | 0 | 28 M | 0.00% | 0.23% | 1.44% | بی نهایت | 29 M RSV | 0" برابر " | |||
| 445 | WHITE | 5٫025 | 712٫339٫499 | 0 | 45 M | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 9 K WHITE | 9 K WHITE | 0" برابر " | |||
| 841 | EPS | 0.020539 | 2٫912 | 0 | 15 M | 0.00% | 1.14% | 1.61% | 1٫000 M EPS | 724 M EPS | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | XAI | 0.110967 | 15٫730 | 0 | 16 M | 0.00% | 0.50% | 3.75% | 210 M XAI | 144 M XAI | 0" برابر " | |||
| 1040 | OUSD | 0.997599 | 141٫417 | 0 | 9 M | 0.00% | 0.09% | 0.01% | بی نهایت | 9 M OUSD | 0" برابر " | |||
| 783 | UNS | 0.159891 | 22٫666 | 0 | 17 M | 0.00% | 7.76% | 48.19% | 1٫000 M UNS | 106 M UNS | 0" برابر " | |||
| 618 | BCD | 0.14139 | 20٫043 | 0 | 26 M | 0.32% | 0.58% | 3.16% | 210 M BCD | 186 M BCD | 0" برابر " | |||
| 605 | STRX | 0.031272 | 4٫433 | 0 | 27 M | 0.00% | 1.59% | 0.31% | 1٫000 M STRX | 873 M STRX | 0" برابر " | |||
| 206 | USD0 | 0.997484 | 141٫400 | 0 | 558 M | 0.00% | 0.02% | 0.00% | بی نهایت | 560 M USD0 | 0" برابر " | |||
| 965 | TIPON | 112 | 15٫815٫202 | 0 | 11 M | 0.00% | 0.00% | 0.08% | بی نهایت | 100 K TIPON | 0" برابر " | |||
| 1002 | EFAON | 98 | 13٫837٫232 | 0 | 10 M | 0.00% | 0.00% | 1.04% | بی نهایت | 104 K EFAON | 0" برابر " | |||
| 207 | USDAI | 0.999884 | 141٫741 | 0 | 501 M | 0.00% | 0.00% | 0.02% | بی نهایت | 501 M USDAI | 0" برابر " | |||
| 887 | SYNC | 0.06707 | 9٫508 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.04% | 0.10% | 1٫000 M SYNC | 200 M SYNC | 0" برابر " | |||
| 1038 | MCB | 2 | 346٫139 | 0 | 9 M | 0.00% | 0.85% | 1.39% | 5 M MCB | 4 M MCB | 0" برابر " | |||
| 995 | IDRT | 0.00006 | 8 | 0 | 10 M | 0.00% | 0.00% | 0.39% | بی نهایت | 174 B IDRT | 0" برابر " | |||
| 920 | COLX | 0.000985 | 140 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 13 B COLX | 0" برابر " | |||
| 810 | BETA | 0.01578 | 2٫237 | 0 | 16 M | 0.00% | 0.03% | 25.40% | 1٫000 M BETA | 1٫000 M BETA | 0" برابر " | |||
| 846 | IDIA | 0.021469 | 3٫043 | 0 | 15 M | 0.00% | 0.63% | 0.05% | 1٫000 M IDIA | 680 M IDIA | 0" برابر " | |||
| 938 | DFG | 1 | 170٫095 | 0 | 12 M | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 1٫000 M DFG | 10 M DFG | 0" برابر " | |||
| 369 | VBUSD | 0.02229 | 3٫160 | 0 | 60 M | 0.02% | 0.01% | 0.06% | بی نهایت | 3 B VBUSD | 0" برابر " | |||
| 590 | RSV | 0.976939 | 138٫488 | 0 | 28 M | 0.00% | 0.23% | 1.44% | بی نهایت | 29 M RSV | 0" برابر " | |||
| 445 | WHITE | 5٫025 | 712٫339٫499 | 0 | 45 M | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 9 K WHITE | 9 K WHITE | 0" برابر " | |||
| 841 | EPS | 0.020539 | 2٫912 | 0 | 15 M | 0.00% | 1.14% | 1.61% | 1٫000 M EPS | 724 M EPS | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

