

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | EFAON | 96 | 12٫640٫283 | 0 | 10 M | 0.02% | 1.12% | 0.06% | بی نهایت | 104 K EFAON | 0" برابر " | |||
| 914 | COLX | 0.000985 | 129 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 13 B COLX | 0" برابر " | |||
| 1084 | KUJI | 0.069374 | 9٫102 | 0 | 8 M | 0.00% | 12.78% | 7.78% | 122 M KUJI | 122 M KUJI | 0" برابر " | |||
| 946 | UNS | 0.110644 | 14٫516 | 0 | 12 M | 0.00% | 3.56% | 12.63% | 1٫000 M UNS | 106 M UNS | 0" برابر " | |||
| 963 | TIPON | 112 | 14٫706٫101 | 0 | 11 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 100 K TIPON | 0" برابر " | |||
| 1086 | RBN | 0.099997 | 13٫119 | 0 | 8 M | 162.05% | 144.91% | 133.46% | بی نهایت | 84 M RBN | 0" برابر " | |||
| 918 | BETA | 0.012482 | 1٫638 | 0 | 12 M | 0.00% | 0.34% | 8.10% | 1٫000 M BETA | 1٫000 M BETA | 0" برابر " | |||
| 885 | SYNC | 0.067146 | 8٫810 | 0 | 13 M | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 1٫000 M SYNC | 200 M SYNC | 0" برابر " | |||
| 626 | BCD | 0.141861 | 18٫612 | 0 | 26 M | 0.51% | 2.24% | 68.18% | 210 M BCD | 186 M BCD | 0" برابر " | |||
| 616 | STRX | 0.03117 | 4٫089 | 0 | 27 M | 0.00% | 5.45% | 9.87% | 1٫000 M STRX | 873 M STRX | 0" برابر " | |||
| 972 | APX | 0.245957 | 32٫269 | 0 | 11 M | 0.00% | 0.55% | 0.53% | بی نهایت | 44 M APX | 0" برابر " | |||
| 592 | SFI | 310 | 40٫668٫889 | 0 | 28 M | 0.00% | 0.91% | 2.55% | 100 K SFI | 91 K SFI | 0" برابر " | |||
| 362 | VBUSD | 0.022303 | 2٫926 | 0 | 60 M | 0.03% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 3 B VBUSD | 0" برابر " | |||
| 1028 | OUSD | 0.998519 | 131٫005 | 0 | 10 M | 0.00% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 10 M OUSD | 0" برابر " | |||
| 591 | RSV | 0.985802 | 129٫336 | 0 | 28 M | 0.00% | 0.58% | 0.37% | بی نهایت | 29 M RSV | 0" برابر " | |||
| 995 | IDRT | 0.00006 | 8 | 0 | 10 M | 0.00% | 0.69% | 3.27% | بی نهایت | 174 B IDRT | 0" برابر " | |||
| 1065 | IWFON | 469 | 61٫511٫454 | 0 | 9 M | 0.00% | 1.18% | 2.18% | بی نهایت | 19 K IWFON | 0" برابر " | |||
| 824 | EPS | 0.02108 | 2٫766 | 0 | 15 M | 0.00% | 2.51% | 3.20% | 1٫000 M EPS | 724 M EPS | 0" برابر " | |||
| 871 | GRP | 3 | 407٫222 | 0 | 14 M | 0.00% | 3.04% | 185.45% | بی نهایت | 4 M GRP | 0" برابر " | |||
| 937 | DFG | 1 | 157٫590 | 0 | 12 M | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 1٫000 M DFG | 10 M DFG | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
کم ترین حجم معاملات در بازار جهانی
کمترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 | EFAON | 96 | 12٫640٫283 | 0 | 10 M | 0.02% | 1.12% | 0.06% | بی نهایت | 104 K EFAON | 0" برابر " | |||
| 914 | COLX | 0.000985 | 129 | 0 | 13 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 13 B COLX | 0" برابر " | |||
| 1084 | KUJI | 0.069374 | 9٫102 | 0 | 8 M | 0.00% | 12.78% | 7.78% | 122 M KUJI | 122 M KUJI | 0" برابر " | |||
| 946 | UNS | 0.110644 | 14٫516 | 0 | 12 M | 0.00% | 3.56% | 12.63% | 1٫000 M UNS | 106 M UNS | 0" برابر " | |||
| 963 | TIPON | 112 | 14٫706٫101 | 0 | 11 M | 0.00% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 100 K TIPON | 0" برابر " | |||
| 1086 | RBN | 0.099997 | 13٫119 | 0 | 8 M | 162.05% | 144.91% | 133.46% | بی نهایت | 84 M RBN | 0" برابر " | |||
| 918 | BETA | 0.012482 | 1٫638 | 0 | 12 M | 0.00% | 0.34% | 8.10% | 1٫000 M BETA | 1٫000 M BETA | 0" برابر " | |||
| 885 | SYNC | 0.067146 | 8٫810 | 0 | 13 M | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 1٫000 M SYNC | 200 M SYNC | 0" برابر " | |||
| 626 | BCD | 0.141861 | 18٫612 | 0 | 26 M | 0.51% | 2.24% | 68.18% | 210 M BCD | 186 M BCD | 0" برابر " | |||
| 616 | STRX | 0.03117 | 4٫089 | 0 | 27 M | 0.00% | 5.45% | 9.87% | 1٫000 M STRX | 873 M STRX | 0" برابر " | |||
| 972 | APX | 0.245957 | 32٫269 | 0 | 11 M | 0.00% | 0.55% | 0.53% | بی نهایت | 44 M APX | 0" برابر " | |||
| 592 | SFI | 310 | 40٫668٫889 | 0 | 28 M | 0.00% | 0.91% | 2.55% | 100 K SFI | 91 K SFI | 0" برابر " | |||
| 362 | VBUSD | 0.022303 | 2٫926 | 0 | 60 M | 0.03% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 3 B VBUSD | 0" برابر " | |||
| 1028 | OUSD | 0.998519 | 131٫005 | 0 | 10 M | 0.00% | 0.00% | 0.01% | بی نهایت | 10 M OUSD | 0" برابر " | |||
| 591 | RSV | 0.985802 | 129٫336 | 0 | 28 M | 0.00% | 0.58% | 0.37% | بی نهایت | 29 M RSV | 0" برابر " | |||
| 995 | IDRT | 0.00006 | 8 | 0 | 10 M | 0.00% | 0.69% | 3.27% | بی نهایت | 174 B IDRT | 0" برابر " | |||
| 1065 | IWFON | 469 | 61٫511٫454 | 0 | 9 M | 0.00% | 1.18% | 2.18% | بی نهایت | 19 K IWFON | 0" برابر " | |||
| 824 | EPS | 0.02108 | 2٫766 | 0 | 15 M | 0.00% | 2.51% | 3.20% | 1٫000 M EPS | 724 M EPS | 0" برابر " | |||
| 871 | GRP | 3 | 407٫222 | 0 | 14 M | 0.00% | 3.04% | 185.45% | بی نهایت | 4 M GRP | 0" برابر " | |||
| 937 | DFG | 1 | 157٫590 | 0 | 12 M | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 1٫000 M DFG | 10 M DFG | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

