کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 79,225 | 17,232,227,931 | 0.02% | 1.75% | 0.14% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 46 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | 22.92% | |||
| 2 | ETH | 2,451 | 533,132,318 | 0.13% | 1.37% | 2.23% | Ƀ 0.03093810 | 299 B | 23 B | 122 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | 30.77% | |||
| 3 | USDT | 0.999915 | 217,490 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | Ƀ 0.00001262 | 183 B | 96 B | 183 B USDT | بی نهایت | ۱" برابر " | 0.07% | |||
| 4 | BNB | 715 | 155,580,637 | 0.14% | 0.47% | 1.66% | Ƀ 0.00902847 | 95 B | 2 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | 19.00% | |||
| 5 | XRP | 1 | 303,504 | 0.76% | 3.34% | 2.26% | Ƀ 0.00001761 | 88 B | 5 B | 63 B XRP | 100 B XRP | ۰" برابر " | 31.15% | |||
| 6 | USDC | 0.999853 | 217,477 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | Ƀ 0.00001262 | 74 B | 20 B | 74 B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.00% | |||
| 7 | SOL | 101 | 22,021,962 | 0.14% | 2.86% | 5.45% | Ƀ 0.00127795 | 59 B | 4 B | 585 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | 36.92% | |||
| 8 | TRX | 0.329573 | 71,685 | 0.17% | 0.09% | 3.23% | Ƀ 0.00000416 | 31 B | 580 M | 95 B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.70% | |||
| 9 | HYPE | 84 | 18,359,229 | 0.42% | 0.80% | 0.33% | Ƀ 0.00106540 | 21 B | 2 B | 252 M HYPE | 952 M HYPE | ۰" برابر " | 47.15% | |||
| 10 | ZEC | 985 | 214,174,363 | 0.58% | 12.32% | 21.29% | Ƀ 0.01242871 | 17 B | 2 B | 17 M ZEC | 21 M ZEC | ۰" برابر " | 89.81% | |||
| 11 | DOGE | 0.084454 | 18,370 | 0.53% | 3.25% | 3.22% | Ƀ 0.00000107 | 13 B | 1 B | 156 B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | 20.91% | |||
| 12 | XMR | 518 | 112,772,920 | 1.21% | 1.39% | 8.98% | Ƀ 0.00654430 | 10 B | 217 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | 46.24% | |||
| 13 | LINK | 12 | 2,520,171 | 0.13% | 0.81% | 1.42% | Ƀ 0.00014625 | 9 B | 482 M | 748 M LINK | 1,000 M LINK | ۰" برابر " | 42.04% | |||
| 14 | LEO | 9 | 2,020,976 | 0.01% | 0.88% | 1.59% | Ƀ 0.00011728 | 9 B | 306 K | 920 M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | 4.70% | |||
| 15 | ADA | 0.213051 | 46,340 | 0.05% | 1.54% | 1.92% | Ƀ 0.00000269 | 8 B | 830 M | 37 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | 11.34% | |||
| 16 | XLM | 0.17875 | 38,880 | 0.75% | 2.31% | 2.06% | Ƀ 0.00000226 | 6 B | 171 M | 35 B XLM | 50 B XLM | ۰" برابر " | 7.03% | |||
| 17 | BCH | 250 | 54,444,543 | 0.18% | 1.71% | 1.30% | Ƀ 0.00315946 | 5 B | 184 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | 17.28% | |||
| 18 | DAI | 1 | 217,587 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | Ƀ 0.00001263 | 5 B | 34 M | 5 B DAI | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.06% | |||
| 19 | USDE | 0.999865 | 217,480 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | Ƀ 0.00001262 | 4 B | 70 M | 4 B USDE | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.00% | |||
| 20 | CC | 0.108108 | 23,514 | 0.08% | 3.45% | 4.16% | Ƀ 0.00000136 | 4 B | 20 M | 40 B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | 1.71% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
کوین مارکت کپ
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 79,225 | 17,232,227,931 | 0.02% | 1.75% | 0.14% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 46 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | 22.92% | |||
| 2 | ETH | 2,451 | 533,132,318 | 0.13% | 1.37% | 2.23% | Ƀ 0.03093810 | 299 B | 23 B | 122 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | 30.77% | |||
| 3 | USDT | 0.999915 | 217,490 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | Ƀ 0.00001262 | 183 B | 96 B | 183 B USDT | بی نهایت | ۱" برابر " | 0.07% | |||
| 4 | BNB | 715 | 155,580,637 | 0.14% | 0.47% | 1.66% | Ƀ 0.00902847 | 95 B | 2 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | 19.00% | |||
| 5 | XRP | 1 | 303,504 | 0.76% | 3.34% | 2.26% | Ƀ 0.00001761 | 88 B | 5 B | 63 B XRP | 100 B XRP | ۰" برابر " | 31.15% | |||
| 6 | USDC | 0.999853 | 217,477 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | Ƀ 0.00001262 | 74 B | 20 B | 74 B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.00% | |||
| 7 | SOL | 101 | 22,021,962 | 0.14% | 2.86% | 5.45% | Ƀ 0.00127795 | 59 B | 4 B | 585 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | 36.92% | |||
| 8 | TRX | 0.329573 | 71,685 | 0.17% | 0.09% | 3.23% | Ƀ 0.00000416 | 31 B | 580 M | 95 B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.70% | |||
| 9 | HYPE | 84 | 18,359,229 | 0.42% | 0.80% | 0.33% | Ƀ 0.00106540 | 21 B | 2 B | 252 M HYPE | 952 M HYPE | ۰" برابر " | 47.15% | |||
| 10 | ZEC | 985 | 214,174,363 | 0.58% | 12.32% | 21.29% | Ƀ 0.01242871 | 17 B | 2 B | 17 M ZEC | 21 M ZEC | ۰" برابر " | 89.81% | |||
| 11 | DOGE | 0.084454 | 18,370 | 0.53% | 3.25% | 3.22% | Ƀ 0.00000107 | 13 B | 1 B | 156 B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | 20.91% | |||
| 12 | XMR | 518 | 112,772,920 | 1.21% | 1.39% | 8.98% | Ƀ 0.00654430 | 10 B | 217 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | 46.24% | |||
| 13 | LINK | 12 | 2,520,171 | 0.13% | 0.81% | 1.42% | Ƀ 0.00014625 | 9 B | 482 M | 748 M LINK | 1,000 M LINK | ۰" برابر " | 42.04% | |||
| 14 | LEO | 9 | 2,020,976 | 0.01% | 0.88% | 1.59% | Ƀ 0.00011728 | 9 B | 306 K | 920 M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | 4.70% | |||
| 15 | ADA | 0.213051 | 46,340 | 0.05% | 1.54% | 1.92% | Ƀ 0.00000269 | 8 B | 830 M | 37 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | 11.34% | |||
| 16 | XLM | 0.17875 | 38,880 | 0.75% | 2.31% | 2.06% | Ƀ 0.00000226 | 6 B | 171 M | 35 B XLM | 50 B XLM | ۰" برابر " | 7.03% | |||
| 17 | BCH | 250 | 54,444,543 | 0.18% | 1.71% | 1.30% | Ƀ 0.00315946 | 5 B | 184 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | 17.28% | |||
| 18 | DAI | 1 | 217,587 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | Ƀ 0.00001263 | 5 B | 34 M | 5 B DAI | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.06% | |||
| 19 | USDE | 0.999865 | 217,480 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | Ƀ 0.00001262 | 4 B | 70 M | 4 B USDE | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.00% | |||
| 20 | CC | 0.108108 | 23,514 | 0.08% | 3.45% | 4.16% | Ƀ 0.00000136 | 4 B | 20 M | 40 B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | 1.71% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

