کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 68,204 | 10,757,517,164 | 0.10% | 0.00% | 4.21% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 36 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 1.27% | |||
| 2 | ETH | 2,144 | 338,226,945 | 0.26% | 1.85% | 0.83% | Ƀ 0.03144099 | 259 B | 20 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 5.35% | |||
| 3 | USDT | 0.99987 | 157,706 | 0.00% | 0.06% | 0.03% | Ƀ 0.00001466 | 184 B | 76 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.03% | |||
| 4 | BNB | 610 | 96,285,847 | 0.01% | 1.29% | 5.58% | Ƀ 0.00895056 | 83 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 4.72% | |||
| 5 | XRP | 1 | 212,610 | 0.03% | 0.36% | 4.54% | Ƀ 0.00001976 | 83 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 3.09% | |||
| 6 | USDC | 0.999734 | 157,684 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | Ƀ 0.00001466 | 77 B | 13 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 7 | SOL | 81 | 12,761,377 | 0.30% | 2.81% | 11.82% | Ƀ 0.00118628 | 46 B | 5 B | 573 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 6.91% | |||
| 8 | TRX | 0.315863 | 49,820 | 0.02% | 0.58% | 0.71% | Ƀ 0.00000463 | 30 B | 619 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 11.43% | |||
| 9 | DOGE | 0.091705 | 14,464 | 0.57% | 0.83% | 4.26% | Ƀ 0.00000134 | 14 B | 1 B | 154 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 2.03% | |||
| 10 | LEO | 10 | 1,581,291 | 0.07% | 0.35% | 5.67% | Ƀ 0.00014699 | 9 B | 454 K | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 10.36% | |||
| 11 | HYPE | 36 | 5,676,736 | 0.07% | 1.48% | 10.20% | Ƀ 0.00052770 | 9 B | 248 M | 256 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | 10.52% | |||
| 12 | BCH | 454 | 71,572,013 | 0.32% | 2.24% | 3.98% | Ƀ 0.00665321 | 9 B | 311 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 1.60% | |||
| 13 | ADA | 0.248915 | 39,260 | 0.46% | 1.80% | 7.61% | Ƀ 0.00000365 | 9 B | 537 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 9.78% | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,409,895 | 0.07% | 1.47% | 4.53% | Ƀ 0.00013106 | 6 B | 656 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 0.54% | |||
| 15 | XMR | 338 | 53,266,715 | 0.03% | 1.06% | 0.66% | Ƀ 0.00495158 | 6 B | 88 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 2.11% | |||
| 16 | USDE | 0.99938 | 157,628 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | Ƀ 0.00001465 | 6 B | 120 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.01% | |||
| 17 | XLM | 0.169742 | 26,773 | 0.24% | 0.56% | 4.52% | Ƀ 0.00000249 | 6 B | 108 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 9.98% | |||
| 18 | CC | 0.14237 | 22,455 | 0.07% | 4.02% | 0.24% | Ƀ 0.00000209 | 5 B | 12 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | 11.48% | |||
| 19 | DAI | 0.999846 | 157,702 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | Ƀ 0.00001466 | 5 B | 314 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 20 | USD1 | 0.99959 | 157,661 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | Ƀ 0.00001466 | 4 B | 1 B | 4 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% |
قبلی 20
بعدی 20
کوین مارکت کپ
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 68,204 | 10,757,517,164 | 0.10% | 0.00% | 4.21% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 36 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 1.27% | |||
| 2 | ETH | 2,144 | 338,226,945 | 0.26% | 1.85% | 0.83% | Ƀ 0.03144099 | 259 B | 20 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 5.35% | |||
| 3 | USDT | 0.99987 | 157,706 | 0.00% | 0.06% | 0.03% | Ƀ 0.00001466 | 184 B | 76 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.03% | |||
| 4 | BNB | 610 | 96,285,847 | 0.01% | 1.29% | 5.58% | Ƀ 0.00895056 | 83 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 4.72% | |||
| 5 | XRP | 1 | 212,610 | 0.03% | 0.36% | 4.54% | Ƀ 0.00001976 | 83 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 3.09% | |||
| 6 | USDC | 0.999734 | 157,684 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | Ƀ 0.00001466 | 77 B | 13 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 7 | SOL | 81 | 12,761,377 | 0.30% | 2.81% | 11.82% | Ƀ 0.00118628 | 46 B | 5 B | 573 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 6.91% | |||
| 8 | TRX | 0.315863 | 49,820 | 0.02% | 0.58% | 0.71% | Ƀ 0.00000463 | 30 B | 619 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 11.43% | |||
| 9 | DOGE | 0.091705 | 14,464 | 0.57% | 0.83% | 4.26% | Ƀ 0.00000134 | 14 B | 1 B | 154 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 2.03% | |||
| 10 | LEO | 10 | 1,581,291 | 0.07% | 0.35% | 5.67% | Ƀ 0.00014699 | 9 B | 454 K | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 10.36% | |||
| 11 | HYPE | 36 | 5,676,736 | 0.07% | 1.48% | 10.20% | Ƀ 0.00052770 | 9 B | 248 M | 256 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | 10.52% | |||
| 12 | BCH | 454 | 71,572,013 | 0.32% | 2.24% | 3.98% | Ƀ 0.00665321 | 9 B | 311 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 1.60% | |||
| 13 | ADA | 0.248915 | 39,260 | 0.46% | 1.80% | 7.61% | Ƀ 0.00000365 | 9 B | 537 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 9.78% | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,409,895 | 0.07% | 1.47% | 4.53% | Ƀ 0.00013106 | 6 B | 656 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 0.54% | |||
| 15 | XMR | 338 | 53,266,715 | 0.03% | 1.06% | 0.66% | Ƀ 0.00495158 | 6 B | 88 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 2.11% | |||
| 16 | USDE | 0.99938 | 157,628 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | Ƀ 0.00001465 | 6 B | 120 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.01% | |||
| 17 | XLM | 0.169742 | 26,773 | 0.24% | 0.56% | 4.52% | Ƀ 0.00000249 | 6 B | 108 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 9.98% | |||
| 18 | CC | 0.14237 | 22,455 | 0.07% | 4.02% | 0.24% | Ƀ 0.00000209 | 5 B | 12 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | 11.48% | |||
| 19 | DAI | 0.999846 | 157,702 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | Ƀ 0.00001466 | 5 B | 314 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 20 | USD1 | 0.99959 | 157,661 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | Ƀ 0.00001466 | 4 B | 1 B | 4 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% |
قبلی 20
بعدی 20

