کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 66,394 | 12,721,113,312 | 0.00% | 1.81% | 2.92% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 31 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | 2.94% | |||
| 2 | ETH | 1,932 | 370,188,650 | 0.01% | 1.38% | 3.57% | Ƀ 0.02910033 | 233 B | 13 B | 121 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.01% | |||
| 3 | USDT | 0.999251 | 191,456 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | Ƀ 0.00001505 | 184 B | 61 B | 184 B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.04% | |||
| 4 | BNB | 574 | 109,885,787 | 0.04% | 0.34% | 1.06% | Ƀ 0.00863806 | 76 B | 1 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | 3.24% | |||
| 5 | USDC | 0.999806 | 191,563 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | Ƀ 0.00001506 | 73 B | 10 B | 73 B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.01% | |||
| 6 | XRP | 1 | 219,332 | 0.12% | 2.87% | 4.04% | Ƀ 0.00001724 | 72 B | 2 B | 62 B XRP | 100 B XRP | ۰" برابر " | 0.38% | |||
| 7 | SOL | 78 | 15,016,000 | 0.21% | 0.81% | 1.48% | Ƀ 0.00118040 | 46 B | 2 B | 583 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | 5.79% | |||
| 8 | TRX | 0.32902 | 63,040 | 0.01% | 0.98% | 1.04% | Ƀ 0.00000496 | 31 B | 439 M | 95 B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.34% | |||
| 9 | HYPE | 61 | 11,660,554 | 0.13% | 2.48% | 6.70% | Ƀ 0.00091663 | 15 B | 340 M | 253 M HYPE | 953 M HYPE | ۰" برابر " | 11.09% | |||
| 10 | DOGE | 0.073622 | 14,106 | 0.33% | 2.00% | 0.26% | Ƀ 0.00000111 | 11 B | 566 M | 155 B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.86% | |||
| 11 | LEO | 10 | 1,863,104 | 0.19% | 0.02% | 0.98% | Ƀ 0.00014646 | 9 B | 223 K | 920 M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | 1.93% | |||
| 12 | ZEC | 532 | 101,964,865 | 0.00% | 1.45% | 3.70% | Ƀ 0.00801540 | 9 B | 427 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | ۰" برابر " | 19.13% | |||
| 13 | XMR | 357 | 68,465,873 | 0.63% | 5.48% | 7.97% | Ƀ 0.00538207 | 7 B | 121 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.09% | |||
| 14 | XLM | 0.193012 | 36,981 | 0.02% | 3.18% | 5.52% | Ƀ 0.00000291 | 7 B | 178 M | 34 B XLM | 50 B XLM | ۰" برابر " | 10.06% | |||
| 15 | LINK | 9 | 1,669,338 | 0.28% | 1.55% | 5.18% | Ƀ 0.00013123 | 7 B | 253 M | 748 M LINK | 1,000 M LINK | ۰" برابر " | 9.81% | |||
| 16 | ADA | 0.17448 | 33,430 | 0.60% | 2.90% | 7.06% | Ƀ 0.00000263 | 6 B | 384 M | 36 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | 8.71% | |||
| 17 | CC | 0.12706 | 24,345 | 0.42% | 2.17% | 8.87% | Ƀ 0.00000191 | 5 B | 18 M | 39 B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | 16.72% | |||
| 18 | DAI | 0.999846 | 191,571 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | Ƀ 0.00001506 | 5 B | 50 M | 5 B DAI | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.01% | |||
| 19 | BCH | 225 | 43,106,589 | 0.35% | 1.86% | 3.11% | Ƀ 0.00338859 | 5 B | 107 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | 12.89% | |||
| 20 | GRAM | 2 | 301,866 | 2.74% | 9.94% | 2.05% | Ƀ 0.00002373 | 4 B | 110 M | 3 B GRAM | بی نهایت | ۰" برابر " | 3.81% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
کوین مارکت کپ
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 66,394 | 12,721,113,312 | 0.00% | 1.81% | 2.92% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 31 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | 2.94% | |||
| 2 | ETH | 1,932 | 370,188,650 | 0.01% | 1.38% | 3.57% | Ƀ 0.02910033 | 233 B | 13 B | 121 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.01% | |||
| 3 | USDT | 0.999251 | 191,456 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | Ƀ 0.00001505 | 184 B | 61 B | 184 B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.04% | |||
| 4 | BNB | 574 | 109,885,787 | 0.04% | 0.34% | 1.06% | Ƀ 0.00863806 | 76 B | 1 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | 3.24% | |||
| 5 | USDC | 0.999806 | 191,563 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | Ƀ 0.00001506 | 73 B | 10 B | 73 B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.01% | |||
| 6 | XRP | 1 | 219,332 | 0.12% | 2.87% | 4.04% | Ƀ 0.00001724 | 72 B | 2 B | 62 B XRP | 100 B XRP | ۰" برابر " | 0.38% | |||
| 7 | SOL | 78 | 15,016,000 | 0.21% | 0.81% | 1.48% | Ƀ 0.00118040 | 46 B | 2 B | 583 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | 5.79% | |||
| 8 | TRX | 0.32902 | 63,040 | 0.01% | 0.98% | 1.04% | Ƀ 0.00000496 | 31 B | 439 M | 95 B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.34% | |||
| 9 | HYPE | 61 | 11,660,554 | 0.13% | 2.48% | 6.70% | Ƀ 0.00091663 | 15 B | 340 M | 253 M HYPE | 953 M HYPE | ۰" برابر " | 11.09% | |||
| 10 | DOGE | 0.073622 | 14,106 | 0.33% | 2.00% | 0.26% | Ƀ 0.00000111 | 11 B | 566 M | 155 B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.86% | |||
| 11 | LEO | 10 | 1,863,104 | 0.19% | 0.02% | 0.98% | Ƀ 0.00014646 | 9 B | 223 K | 920 M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | 1.93% | |||
| 12 | ZEC | 532 | 101,964,865 | 0.00% | 1.45% | 3.70% | Ƀ 0.00801540 | 9 B | 427 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | ۰" برابر " | 19.13% | |||
| 13 | XMR | 357 | 68,465,873 | 0.63% | 5.48% | 7.97% | Ƀ 0.00538207 | 7 B | 121 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.09% | |||
| 14 | XLM | 0.193012 | 36,981 | 0.02% | 3.18% | 5.52% | Ƀ 0.00000291 | 7 B | 178 M | 34 B XLM | 50 B XLM | ۰" برابر " | 10.06% | |||
| 15 | LINK | 9 | 1,669,338 | 0.28% | 1.55% | 5.18% | Ƀ 0.00013123 | 7 B | 253 M | 748 M LINK | 1,000 M LINK | ۰" برابر " | 9.81% | |||
| 16 | ADA | 0.17448 | 33,430 | 0.60% | 2.90% | 7.06% | Ƀ 0.00000263 | 6 B | 384 M | 36 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | 8.71% | |||
| 17 | CC | 0.12706 | 24,345 | 0.42% | 2.17% | 8.87% | Ƀ 0.00000191 | 5 B | 18 M | 39 B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | 16.72% | |||
| 18 | DAI | 0.999846 | 191,571 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | Ƀ 0.00001506 | 5 B | 50 M | 5 B DAI | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.01% | |||
| 19 | BCH | 225 | 43,106,589 | 0.35% | 1.86% | 3.11% | Ƀ 0.00338859 | 5 B | 107 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | 12.89% | |||
| 20 | GRAM | 2 | 301,866 | 2.74% | 9.94% | 2.05% | Ƀ 0.00002373 | 4 B | 110 M | 3 B GRAM | بی نهایت | ۰" برابر " | 3.81% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

