کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 65,502 | 10,733,874,316 | 0.58% | 2.60% | 3.45% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 46 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 30.50% | |||
| 2 | ETH | 1,922 | 314,976,190 | 0.78% | 1.19% | 3.31% | Ƀ 0.02934413 | 232 B | 21 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 39.79% | |||
| 3 | USDT | 0.999142 | 163,731 | 0.06% | 0.01% | 0.06% | Ƀ 0.00001525 | 184 B | 88 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 4 | BNB | 607 | 99,441,478 | 0.61% | 0.00% | 2.68% | Ƀ 0.00926427 | 83 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 35.55% | |||
| 5 | XRP | 1 | 222,591 | 0.95% | 1.55% | 16.32% | Ƀ 0.00002074 | 83 B | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 36.13% | |||
| 6 | USDC | 0.999902 | 163,856 | 0.03% | 0.01% | 0.14% | Ƀ 0.00001527 | 73 B | 15 B | 73 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 7 | SOL | 77 | 12,630,469 | 1.53% | 2.68% | 1.56% | Ƀ 0.00117669 | 44 B | 4 B | 568 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 46.25% | |||
| 8 | TRX | 0.278061 | 45,566 | 0.25% | 0.43% | 2.26% | Ƀ 0.00000425 | 26 B | 566 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 9.06% | |||
| 9 | DOGE | 0.091062 | 14,922 | 1.07% | 0.55% | 2.42% | Ƀ 0.00000139 | 15 B | 862 M | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 36.66% | |||
| 10 | BCH | 501 | 82,081,427 | 0.61% | 3.31% | 7.63% | Ƀ 0.00764695 | 10 B | 419 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 18.28% | |||
| 11 | ADA | 0.260249 | 42,647 | 1.22% | 1.58% | 4.78% | Ƀ 0.00000397 | 9 B | 464 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 36.15% | |||
| 12 | LEO | 8 | 1,390,234 | 0.03% | 1.16% | 23.66% | Ƀ 0.00012952 | 8 B | 792 K | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 6.08% | |||
| 13 | HYPE | 29 | 4,823,251 | 2.02% | 1.28% | 8.33% | Ƀ 0.00044935 | 8 B | 305 M | 259 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | 18.33% | |||
| 14 | USDE | 0.998626 | 163,647 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | Ƀ 0.00001525 | 6 B | 128 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.13% | |||
| 15 | CC | 0.163691 | 26,824 | 0.35% | 0.45% | 1.37% | Ƀ 0.00000250 | 6 B | 17 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | 15.82% | |||
| 16 | XMR | 327 | 53,587,975 | 1.08% | 5.13% | 7.93% | Ƀ 0.00499242 | 6 B | 71 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 50.72% | |||
| 17 | LINK | 8 | 1,355,611 | 1.38% | 0.01% | 3.19% | Ƀ 0.00012629 | 6 B | 700 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 39.60% | |||
| 18 | DAI | 0.999655 | 163,815 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | Ƀ 0.00001526 | 5 B | 136 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% | |||
| 19 | USD1 | 0.999282 | 163,754 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | Ƀ 0.00001526 | 5 B | 2 B | 5 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 20 | XLM | 0.155273 | 25,445 | 1.38% | 0.32% | 6.64% | Ƀ 0.00000237 | 5 B | 106 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 33.12% |
قبلی 20
بعدی 20
کوین مارکت کپ
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 65,502 | 10,733,874,316 | 0.58% | 2.60% | 3.45% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 46 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 30.50% | |||
| 2 | ETH | 1,922 | 314,976,190 | 0.78% | 1.19% | 3.31% | Ƀ 0.02934413 | 232 B | 21 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 39.79% | |||
| 3 | USDT | 0.999142 | 163,731 | 0.06% | 0.01% | 0.06% | Ƀ 0.00001525 | 184 B | 88 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 4 | BNB | 607 | 99,441,478 | 0.61% | 0.00% | 2.68% | Ƀ 0.00926427 | 83 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 35.55% | |||
| 5 | XRP | 1 | 222,591 | 0.95% | 1.55% | 16.32% | Ƀ 0.00002074 | 83 B | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 36.13% | |||
| 6 | USDC | 0.999902 | 163,856 | 0.03% | 0.01% | 0.14% | Ƀ 0.00001527 | 73 B | 15 B | 73 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 7 | SOL | 77 | 12,630,469 | 1.53% | 2.68% | 1.56% | Ƀ 0.00117669 | 44 B | 4 B | 568 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 46.25% | |||
| 8 | TRX | 0.278061 | 45,566 | 0.25% | 0.43% | 2.26% | Ƀ 0.00000425 | 26 B | 566 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 9.06% | |||
| 9 | DOGE | 0.091062 | 14,922 | 1.07% | 0.55% | 2.42% | Ƀ 0.00000139 | 15 B | 862 M | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 36.66% | |||
| 10 | BCH | 501 | 82,081,427 | 0.61% | 3.31% | 7.63% | Ƀ 0.00764695 | 10 B | 419 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 18.28% | |||
| 11 | ADA | 0.260249 | 42,647 | 1.22% | 1.58% | 4.78% | Ƀ 0.00000397 | 9 B | 464 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 36.15% | |||
| 12 | LEO | 8 | 1,390,234 | 0.03% | 1.16% | 23.66% | Ƀ 0.00012952 | 8 B | 792 K | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 6.08% | |||
| 13 | HYPE | 29 | 4,823,251 | 2.02% | 1.28% | 8.33% | Ƀ 0.00044935 | 8 B | 305 M | 259 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | 18.33% | |||
| 14 | USDE | 0.998626 | 163,647 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | Ƀ 0.00001525 | 6 B | 128 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.13% | |||
| 15 | CC | 0.163691 | 26,824 | 0.35% | 0.45% | 1.37% | Ƀ 0.00000250 | 6 B | 17 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | 15.82% | |||
| 16 | XMR | 327 | 53,587,975 | 1.08% | 5.13% | 7.93% | Ƀ 0.00499242 | 6 B | 71 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 50.72% | |||
| 17 | LINK | 8 | 1,355,611 | 1.38% | 0.01% | 3.19% | Ƀ 0.00012629 | 6 B | 700 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 39.60% | |||
| 18 | DAI | 0.999655 | 163,815 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | Ƀ 0.00001526 | 5 B | 136 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% | |||
| 19 | USD1 | 0.999282 | 163,754 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | Ƀ 0.00001526 | 5 B | 2 B | 5 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 20 | XLM | 0.155273 | 25,445 | 1.38% | 0.32% | 6.64% | Ƀ 0.00000237 | 5 B | 106 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 33.12% |
قبلی 20
بعدی 20

