

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 70,079 | 11,554,413,350 | 1 T | 1.13% | 5.62% | 16.43% | 89 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,086 | 343,920,477 | 252 B | 0.43% | 6.58% | 22.55% | 53 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999457 | 164,788 | 186 B | 0.00% | 0.09% | 0.12% | 173 B | 186 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 4 | BNB | 655 | 107,948,893 | 89 B | 0.20% | 2.36% | 23.01% | 3 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 1 | 241,012 | 89 B | 0.01% | 10.18% | 15.74% | 10 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999938 | 164,868 | 73 B | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 27 B | 73 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 88 | 14,505,535 | 50 B | 0.03% | 8.36% | 25.73% | 8 B | 567 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.27565 | 45,449 | 26 B | 0.00% | 1.57% | 5.47% | 942 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.098571 | 16,252 | 17 B | 0.26% | 5.89% | 13.83% | 2 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | BCH | 528 | 87,027,221 | 11 B | 0.30% | 12.09% | 3.15% | 920 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 11 | ADA | 0.274415 | 45,245 | 10 B | 0.15% | 6.19% | 12.92% | 1 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 12 | HYPE | 33 | 5,452,303 | 9 B | 1.07% | 6.52% | 6.41% | 800 M | 260 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 13 | LEO | 8 | 1,327,231 | 7 B | 1.11% | 21.18% | 12.88% | 3 M | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | CC | 0.179108 | 29,531 | 7 B | 1.49% | 8.11% | 4.60% | 30 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | USDE | 0.998793 | 164,679 | 6 B | 0.00% | 0.11% | 0.05% | 191 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | LINK | 9 | 1,476,143 | 6 B | 0.47% | 7.64% | 16.50% | 1 B | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 17 | XMR | 331 | 54,604,342 | 6 B | 0.98% | 7.98% | 29.03% | 132 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 18 | DAI | 0.999948 | 164,869 | 5 B | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 161 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | XLM | 0.162871 | 26,854 | 5 B | 0.09% | 4.23% | 14.67% | 291 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 20 | USD1 | 1 | 164,955 | 5 B | 0.00% | 0.10% | 0.13% | 3 B | 5 B USD1 | بی نهایت | 1" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 70,079 | 11,554,413,350 | 1 T | 1.13% | 5.62% | 16.43% | 89 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,086 | 343,920,477 | 252 B | 0.43% | 6.58% | 22.55% | 53 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999457 | 164,788 | 186 B | 0.00% | 0.09% | 0.12% | 173 B | 186 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 4 | BNB | 655 | 107,948,893 | 89 B | 0.20% | 2.36% | 23.01% | 3 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 1 | 241,012 | 89 B | 0.01% | 10.18% | 15.74% | 10 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999938 | 164,868 | 73 B | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 27 B | 73 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 88 | 14,505,535 | 50 B | 0.03% | 8.36% | 25.73% | 8 B | 567 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.27565 | 45,449 | 26 B | 0.00% | 1.57% | 5.47% | 942 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.098571 | 16,252 | 17 B | 0.26% | 5.89% | 13.83% | 2 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | BCH | 528 | 87,027,221 | 11 B | 0.30% | 12.09% | 3.15% | 920 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 11 | ADA | 0.274415 | 45,245 | 10 B | 0.15% | 6.19% | 12.92% | 1 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 12 | HYPE | 33 | 5,452,303 | 9 B | 1.07% | 6.52% | 6.41% | 800 M | 260 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 13 | LEO | 8 | 1,327,231 | 7 B | 1.11% | 21.18% | 12.88% | 3 M | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | CC | 0.179108 | 29,531 | 7 B | 1.49% | 8.11% | 4.60% | 30 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | USDE | 0.998793 | 164,679 | 6 B | 0.00% | 0.11% | 0.05% | 191 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | LINK | 9 | 1,476,143 | 6 B | 0.47% | 7.64% | 16.50% | 1 B | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 17 | XMR | 331 | 54,604,342 | 6 B | 0.98% | 7.98% | 29.03% | 132 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 18 | DAI | 0.999948 | 164,869 | 5 B | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 161 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | XLM | 0.162871 | 26,854 | 5 B | 0.09% | 4.23% | 14.67% | 291 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 20 | USD1 | 1 | 164,955 | 5 B | 0.00% | 0.10% | 0.13% | 3 B | 5 B USD1 | بی نهایت | 1" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

