

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۵۹,۷۸۹ | ۱۰,۲۵۵,۹۵۹,۷۷۸ | ۱ T | ۰.۴۴% | ۰.۷۲% | ۷.۳۶% | ۲۲ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۷۰ | ۲۶۹,۳۵۵,۷۹۹ | ۱۹۰ B | ۰.۴۵% | ۰.۵۸% | ۱۱.۰۷% | ۸ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۷۹۶ | ۱۷۱,۳۳۱ | ۱۸۶ B | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۵۰ B | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۱ | ۹۴,۴۴۴,۲۱۷ | ۷۴ B | ۰.۴۷% | ۰.۹۰% | ۷.۶۴% | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۷۷۴ | ۱۷۱,۴۹۸ | ۷۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۹ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۸۰,۴۹۱ | ۶۵ B | ۰.۰۱% | ۰.۱۴% | ۸.۱۹% | ۱ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۷۲ | ۱۲,۴۱۰,۸۷۴ | ۴۲ B | ۱.۱۰% | ۰.۷۰% | ۲.۴۳% | ۲ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۲۲۲۷۲ | ۵۵,۲۸۲ | ۳۱ B | ۰.۲۵% | ۰.۱۸% | ۲.۶۸% | ۵۵۵ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | HYPE | ۶۳ | ۱۰,۸۲۶,۳۷۶ | ۱۶ B | ۰.۵۶% | ۰.۲۸% | ۷.۲۶% | ۳۸۱ M | ۲۵۳ M HYPE | ۹۵۴ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۲۶۷۵ | ۱۲,۴۶۶ | ۱۱ B | ۰.۲۲% | ۱.۱۹% | ۱۳.۶۷% | ۵۰۸ M | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۰۱ | RAIN | ۰.۰۱۵۵۲۸ | ۲,۶۶۴ | ۱۰ B | ۰.۰۹% | ۰.۰۸% | ۷.۶۷% | ۴۲ M | ۶۶۲ B RAIN | ۱ T RAIN | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LEO | ۹ | ۱,۶۱۱,۶۰۸ | ۹ B | ۰.۰۳% | ۰.۱۳% | ۱.۸۶% | ۲۶۴ K | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ZEC | ۳۸۳ | ۶۵,۶۳۱,۰۹۵ | ۶ B | ۰.۴۵% | ۰.۶۴% | ۱۵.۷۸% | ۳۶۲ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XLM | ۰.۱۷۲۳۷۳ | ۲۹,۵۶۸ | ۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۴۵% | ۱۹.۰۸% | ۱۲۴ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XMR | ۳۰۸ | ۵۲,۸۱۰,۶۷۹ | ۶ B | ۰.۹۶% | ۱.۲۶% | ۷.۱۰% | ۱۰۱ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | CC | ۰.۱۴۵۳۸۱ | ۲۴,۹۳۸ | ۶ B | ۰.۰۷% | ۴.۷۳% | ۳.۴۳% | ۱۴ M | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | DAI | ۰.۹۹۹۵۳۱ | ۱۷۱,۴۵۷ | ۵ B | ۰.۰۵% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۸۰ M | ۵ B DAI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۵۱,۵۸۹ | ۵ B | ۰.۴۲% | ۰.۳۵% | ۹.۴۵% | ۲۲۱ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۴۶۲۸ | ۲۴,۸۰۹ | ۵ B | ۰.۲۵% | ۰.۳۰% | ۱۰.۶۱% | ۲۵۹ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۲۰۲ | LAB | ۱۶ | ۲,۷۵۶,۶۳۵ | ۵ B | ۱.۷۲% | ۳.۵۳% | ۷.۳۱% | ۴۰ M | ۳۱۲ M LAB | ۱,۰۰۰ M LAB | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
بالاترین مارکت کپ ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
بالاترین ارزش بازار در بازار جهانی
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۵۹,۷۸۹ | ۱۰,۲۵۵,۹۵۹,۷۷۸ | ۱ T | ۰.۴۴% | ۰.۷۲% | ۷.۳۶% | ۲۲ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۷۰ | ۲۶۹,۳۵۵,۷۹۹ | ۱۹۰ B | ۰.۴۵% | ۰.۵۸% | ۱۱.۰۷% | ۸ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۷۹۶ | ۱۷۱,۳۳۱ | ۱۸۶ B | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۵۰ B | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۱ | ۹۴,۴۴۴,۲۱۷ | ۷۴ B | ۰.۴۷% | ۰.۹۰% | ۷.۶۴% | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۷۷۴ | ۱۷۱,۴۹۸ | ۷۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۹ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۸۰,۴۹۱ | ۶۵ B | ۰.۰۱% | ۰.۱۴% | ۸.۱۹% | ۱ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۷۲ | ۱۲,۴۱۰,۸۷۴ | ۴۲ B | ۱.۱۰% | ۰.۷۰% | ۲.۴۳% | ۲ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۲۲۲۷۲ | ۵۵,۲۸۲ | ۳۱ B | ۰.۲۵% | ۰.۱۸% | ۲.۶۸% | ۵۵۵ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | HYPE | ۶۳ | ۱۰,۸۲۶,۳۷۶ | ۱۶ B | ۰.۵۶% | ۰.۲۸% | ۷.۲۶% | ۳۸۱ M | ۲۵۳ M HYPE | ۹۵۴ M HYPE | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۲۶۷۵ | ۱۲,۴۶۶ | ۱۱ B | ۰.۲۲% | ۱.۱۹% | ۱۳.۶۷% | ۵۰۸ M | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۰۱ | RAIN | ۰.۰۱۵۵۲۸ | ۲,۶۶۴ | ۱۰ B | ۰.۰۹% | ۰.۰۸% | ۷.۶۷% | ۴۲ M | ۶۶۲ B RAIN | ۱ T RAIN | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LEO | ۹ | ۱,۶۱۱,۶۰۸ | ۹ B | ۰.۰۳% | ۰.۱۳% | ۱.۸۶% | ۲۶۴ K | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | ZEC | ۳۸۳ | ۶۵,۶۳۱,۰۹۵ | ۶ B | ۰.۴۵% | ۰.۶۴% | ۱۵.۷۸% | ۳۶۲ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XLM | ۰.۱۷۲۳۷۳ | ۲۹,۵۶۸ | ۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۴۵% | ۱۹.۰۸% | ۱۲۴ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XMR | ۳۰۸ | ۵۲,۸۱۰,۶۷۹ | ۶ B | ۰.۹۶% | ۱.۲۶% | ۷.۱۰% | ۱۰۱ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | CC | ۰.۱۴۵۳۸۱ | ۲۴,۹۳۸ | ۶ B | ۰.۰۷% | ۴.۷۳% | ۳.۴۳% | ۱۴ M | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | DAI | ۰.۹۹۹۵۳۱ | ۱۷۱,۴۵۷ | ۵ B | ۰.۰۵% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۸۰ M | ۵ B DAI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۵۱,۵۸۹ | ۵ B | ۰.۴۲% | ۰.۳۵% | ۹.۴۵% | ۲۲۱ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۴۶۲۸ | ۲۴,۸۰۹ | ۵ B | ۰.۲۵% | ۰.۳۰% | ۱۰.۶۱% | ۲۵۹ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۲۰۲ | LAB | ۱۶ | ۲,۷۵۶,۶۳۵ | ۵ B | ۱.۷۲% | ۳.۵۳% | ۷.۳۱% | ۴۰ M | ۳۱۲ M LAB | ۱,۰۰۰ M LAB | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

