

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹ | ATOM | ۲ | ۲۶۲,۴۰۵ | ۲.۴۹% | ۱۴.۸۴% | ۰.۲۳% | ۷۹۱ M | ۳۳ M | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۵.۰۳% | |||
| ۱۴ | XMR | ۳۰۹ | ۵۲,۸۷۲,۱۳۹ | ۱.۳۲% | ۶.۹۹% | ۰.۴۳% | ۶ B | ۱۲۱ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۷.۹۳% | |||
| ۲۳ | LTC | ۴۲ | ۷,۲۶۰,۵۱۶ | ۱.۰۸% | ۵.۷۹% | ۰.۴۴% | ۳ B | ۲۲۹ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | ۱۹.۰۲% | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۲۶۶۶ | ۱۲,۴۴۷ | ۱.۰۰% | ۱۲.۸۸% | ۰.۸۷% | ۱۲ B | ۵۹۷ M | ۱۷۱ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۸.۲۸% | |||
| ۶۲ | ALGO | ۰.۰۸۵۵۴۲ | ۱۴,۶۵۲ | ۰.۵۵% | ۵.۲۱% | ۰.۳۷% | ۷۶۵ M | ۳۳ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ۳۴.۲۳% | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۷۹,۲۴۲ | ۰.۴۴% | ۸.۱۱% | ۰.۴۱% | ۶۵ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ۲۲.۱۶% | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۱ | ۹۴,۴۲۴,۵۸۲ | ۰.۴۰% | ۷.۲۹% | ۰.۶۶% | ۷۴ B | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۲۱.۳۹% | |||
| ۱ | BTC | ۵۹,۶۶۱ | ۱۰,۲۱۸,۹۹۰,۰۶۶ | ۰.۲۲% | ۷.۷۳% | ۰.۷۷% | ۱ T | ۳۰ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۱۹.۱۹% | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۷۶ | ۲۶۹,۹۱۷,۶۰۵ | ۰.۰۷% | ۹.۴۰% | ۰.۷۱% | ۱۹۰ B | ۱۱ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۲.۱۳% | |||
| ۴۸۳ | BUSD | ۰.۹۹۹۳۲۴ | ۱۷۱,۱۶۹ | ۰.۰۵% | ۰.۱۳% | ۰.۰۰% | ۳۸ M | ۱ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۹% | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۳۴ | ۱۷۱,۰۰۱ | ۰.۰۵% | ۰.۰۵% | ۰.۰۲% | ۱۸۶ B | ۶۵ B | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۲% | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۷۸۴ | ۱۷۱,۲۴۸ | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۷۴ B | ۱۳ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۱% | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۵۲,۵۷۷ | ۰.۲۵% | ۸.۱۹% | ۱.۰۱% | ۵ B | ۲۴۹ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | ۲۰.۵۹% | |||
| ۳۵ | UNI | ۳ | ۵۰۶,۲۹۱ | ۰.۶۲% | ۳.۷۰% | ۱.۰۵% | ۲ B | ۱۴۱ M | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳.۰۳% | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۵۲۶۲ | ۲۴,۸۸۱ | ۰.۷۹% | ۸.۶۰% | ۰.۹۷% | ۵ B | ۳۱۲ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ۳۸.۵۶% | |||
| ۲۹ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۱.۰۸% | ۹.۵۳% | ۱.۱۰% | ۲ B | ۶۰ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | ۲۳.۵۲% | |||
| ۱۳ | XLM | ۰.۱۷۳۲۰۵ | ۲۹,۶۶۷ | ۱.۵۵% | ۱۶.۲۶% | ۰.۴۰% | ۶ B | ۱۵۰ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ۲۸.۸۴% | |||
| ۲۲ | BCH | ۱۹۶ | ۳۳,۶۳۷,۵۴۰ | ۲.۰۰% | ۲.۰۰% | ۱.۳۲% | ۴ B | ۱۰۹ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ۳۵.۹۹% | |||
| ۷ | SOL | ۷۴ | ۱۲,۵۹۴,۱۸۰ | ۲.۲۸% | ۱.۱۰% | ۰.۴۳% | ۴۳ B | ۴ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۱.۰۶% | |||
| ۳۹۸ | FLOW | ۰.۰۲۸۴۷۳ | ۴,۸۷۷ | ۴.۸۵% | ۰.۳۹% | ۲.۷۲% | ۴۸ M | ۳ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۱.۱۰% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹ | ATOM | ۲ | ۲۶۲,۴۰۵ | ۲.۴۹% | ۱۴.۸۴% | ۰.۲۳% | ۷۹۱ M | ۳۳ M | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۵.۰۳% | |||
| ۱۴ | XMR | ۳۰۹ | ۵۲,۸۷۲,۱۳۹ | ۱.۳۲% | ۶.۹۹% | ۰.۴۳% | ۶ B | ۱۲۱ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۷.۹۳% | |||
| ۲۳ | LTC | ۴۲ | ۷,۲۶۰,۵۱۶ | ۱.۰۸% | ۵.۷۹% | ۰.۴۴% | ۳ B | ۲۲۹ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | ۱۹.۰۲% | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۲۶۶۶ | ۱۲,۴۴۷ | ۱.۰۰% | ۱۲.۸۸% | ۰.۸۷% | ۱۲ B | ۵۹۷ M | ۱۷۱ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۸.۲۸% | |||
| ۶۲ | ALGO | ۰.۰۸۵۵۴۲ | ۱۴,۶۵۲ | ۰.۵۵% | ۵.۲۱% | ۰.۳۷% | ۷۶۵ M | ۳۳ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ۳۴.۲۳% | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۷۹,۲۴۲ | ۰.۴۴% | ۸.۱۱% | ۰.۴۱% | ۶۵ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ۲۲.۱۶% | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۱ | ۹۴,۴۲۴,۵۸۲ | ۰.۴۰% | ۷.۲۹% | ۰.۶۶% | ۷۴ B | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۲۱.۳۹% | |||
| ۱ | BTC | ۵۹,۶۶۱ | ۱۰,۲۱۸,۹۹۰,۰۶۶ | ۰.۲۲% | ۷.۷۳% | ۰.۷۷% | ۱ T | ۳۰ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۱۹.۱۹% | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۷۶ | ۲۶۹,۹۱۷,۶۰۵ | ۰.۰۷% | ۹.۴۰% | ۰.۷۱% | ۱۹۰ B | ۱۱ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۲.۱۳% | |||
| ۴۸۳ | BUSD | ۰.۹۹۹۳۲۴ | ۱۷۱,۱۶۹ | ۰.۰۵% | ۰.۱۳% | ۰.۰۰% | ۳۸ M | ۱ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۹% | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۳۴ | ۱۷۱,۰۰۱ | ۰.۰۵% | ۰.۰۵% | ۰.۰۲% | ۱۸۶ B | ۶۵ B | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۲% | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۷۸۴ | ۱۷۱,۲۴۸ | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۷۴ B | ۱۳ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۱% | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۵۲,۵۷۷ | ۰.۲۵% | ۸.۱۹% | ۱.۰۱% | ۵ B | ۲۴۹ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | ۲۰.۵۹% | |||
| ۳۵ | UNI | ۳ | ۵۰۶,۲۹۱ | ۰.۶۲% | ۳.۷۰% | ۱.۰۵% | ۲ B | ۱۴۱ M | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳.۰۳% | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۵۲۶۲ | ۲۴,۸۸۱ | ۰.۷۹% | ۸.۶۰% | ۰.۹۷% | ۵ B | ۳۱۲ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ۳۸.۵۶% | |||
| ۲۹ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۱.۰۸% | ۹.۵۳% | ۱.۱۰% | ۲ B | ۶۰ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | ۲۳.۵۲% | |||
| ۱۳ | XLM | ۰.۱۷۳۲۰۵ | ۲۹,۶۶۷ | ۱.۵۵% | ۱۶.۲۶% | ۰.۴۰% | ۶ B | ۱۵۰ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ۲۸.۸۴% | |||
| ۲۲ | BCH | ۱۹۶ | ۳۳,۶۳۷,۵۴۰ | ۲.۰۰% | ۲.۰۰% | ۱.۳۲% | ۴ B | ۱۰۹ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ۳۵.۹۹% | |||
| ۷ | SOL | ۷۴ | ۱۲,۵۹۴,۱۸۰ | ۲.۲۸% | ۱.۱۰% | ۰.۴۳% | ۴۳ B | ۴ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۱.۰۶% | |||
| ۳۹۸ | FLOW | ۰.۰۲۸۴۷۳ | ۴,۸۷۷ | ۴.۸۵% | ۰.۳۹% | ۲.۷۲% | ۴۸ M | ۳ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۱.۱۰% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

