

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | FLOW | 0.105805 | 14٫999 | 11.61% | 38.34% | 2.71% | 172 M | 101 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 1" برابر " | 54.66% | |||
| 25 | UNI | 6 | 867٫577 | 3.09% | 1.22% | 0.75% | 4 B | 375 M | 730 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 61 | ATOM | 2 | 290٫936 | 2.36% | 5.12% | 0.54% | 996 M | 46 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 14.95% | |||
| 19 | LTC | 79 | 11٫148٫060 | 1.08% | 0.91% | 0.40% | 6 B | 313 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 6.66% | |||
| 59 | ALGO | 0.119782 | 16٫980 | 0.75% | 7.00% | 0.87% | 1 B | 25 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 14.69% | |||
| 11 | BCH | 618 | 87٫672٫005 | 0.22% | 6.71% | 0.43% | 12 B | 443 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 16.42% | |||
| 3 | USDT | 0.998886 | 141٫599 | 0.04% | 0.07% | 0.00% | 187 B | 72 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.18% | |||
| 395 | BUSD | 0.999415 | 141٫674 | 0.01% | 0.06% | 0.02% | 55 M | 1 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.18% | |||
| 6 | USDC | 0.999791 | 141٫727 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 76 B | 8 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 17 | XLM | 0.223956 | 31٫747 | 0.35% | 1.82% | 0.49% | 7 B | 115 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 11.13% | |||
| 10 | ADA | 0.374641 | 53٫108 | 0.39% | 1.56% | 0.36% | 13 B | 624 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 9.76% | |||
| 15 | XMR | 453 | 64٫244٫955 | 0.94% | 3.90% | 1.02% | 8 B | 89 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 10.55% | |||
| 4 | BNB | 857 | 121٫450٫707 | 1.38% | 0.92% | 0.30% | 118 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 2.71% | |||
| 5 | XRP | 2 | 268٫699 | 1.57% | 1.15% | 0.25% | 115 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 13.05% | |||
| 26 | SHIB | 0.000007 | 1 | 1.78% | 2.58% | 0.04% | 4 B | 81 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 12.34% | |||
| 1 | BTC | 89٫370 | 12٫668٫842٫551 | 1.78% | 0.15% | 0.27% | 2 T | 32 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 1.39% | |||
| 9 | DOGE | 0.126354 | 17٫912 | 2.02% | 4.36% | 0.35% | 21 B | 779 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 15.43% | |||
| 12 | LINK | 13 | 1٫800٫384 | 2.31% | 0.61% | 0.79% | 9 B | 370 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | 2.76% | |||
| 2 | ETH | 3٫008 | 426٫397٫756 | 2.33% | 0.94% | 0.36% | 363 B | 18 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 0.03% | |||
| 7 | SOL | 128 | 18٫097٫017 | 2.79% | 1.40% | 0.20% | 72 B | 4 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 6.82% |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | FLOW | 0.105805 | 14٫999 | 11.61% | 38.34% | 2.71% | 172 M | 101 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 1" برابر " | 54.66% | |||
| 25 | UNI | 6 | 867٫577 | 3.09% | 1.22% | 0.75% | 4 B | 375 M | 730 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 61 | ATOM | 2 | 290٫936 | 2.36% | 5.12% | 0.54% | 996 M | 46 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 14.95% | |||
| 19 | LTC | 79 | 11٫148٫060 | 1.08% | 0.91% | 0.40% | 6 B | 313 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 6.66% | |||
| 59 | ALGO | 0.119782 | 16٫980 | 0.75% | 7.00% | 0.87% | 1 B | 25 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 14.69% | |||
| 11 | BCH | 618 | 87٫672٫005 | 0.22% | 6.71% | 0.43% | 12 B | 443 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 16.42% | |||
| 3 | USDT | 0.998886 | 141٫599 | 0.04% | 0.07% | 0.00% | 187 B | 72 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.18% | |||
| 395 | BUSD | 0.999415 | 141٫674 | 0.01% | 0.06% | 0.02% | 55 M | 1 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.18% | |||
| 6 | USDC | 0.999791 | 141٫727 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 76 B | 8 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 17 | XLM | 0.223956 | 31٫747 | 0.35% | 1.82% | 0.49% | 7 B | 115 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 11.13% | |||
| 10 | ADA | 0.374641 | 53٫108 | 0.39% | 1.56% | 0.36% | 13 B | 624 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 9.76% | |||
| 15 | XMR | 453 | 64٫244٫955 | 0.94% | 3.90% | 1.02% | 8 B | 89 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 10.55% | |||
| 4 | BNB | 857 | 121٫450٫707 | 1.38% | 0.92% | 0.30% | 118 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 2.71% | |||
| 5 | XRP | 2 | 268٫699 | 1.57% | 1.15% | 0.25% | 115 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 13.05% | |||
| 26 | SHIB | 0.000007 | 1 | 1.78% | 2.58% | 0.04% | 4 B | 81 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 12.34% | |||
| 1 | BTC | 89٫370 | 12٫668٫842٫551 | 1.78% | 0.15% | 0.27% | 2 T | 32 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 1.39% | |||
| 9 | DOGE | 0.126354 | 17٫912 | 2.02% | 4.36% | 0.35% | 21 B | 779 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 15.43% | |||
| 12 | LINK | 13 | 1٫800٫384 | 2.31% | 0.61% | 0.79% | 9 B | 370 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | 2.76% | |||
| 2 | ETH | 3٫008 | 426٫397٫756 | 2.33% | 0.94% | 0.36% | 363 B | 18 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 0.03% | |||
| 7 | SOL | 128 | 18٫097٫017 | 2.79% | 1.40% | 0.20% | 72 B | 4 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 6.82% |
قبلی 20
بعدی 20

