

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LEO | 10 | 1,863,104 | 223 K | 9 B | 0.19% | 0.02% | 0.98% | بی نهایت | 920 M LEO | ۰" برابر " | |||
| 55 | KCS | 7 | 1,286,745 | 2 M | 921 M | 0.09% | 0.09% | 3.60% | 200 M KCS | 137 M KCS | ۰" برابر " | |||
| 67 | GT | 7 | 1,292,575 | 4 M | 719 M | 0.06% | 0.60% | 0.42% | 143 M GT | 107 M GT | ۰" برابر " | |||
| 64 | QNT | 64 | 12,290,989 | 6 M | 774 M | 0.07% | 0.01% | 1.93% | 15 M QNT | 12 M QNT | ۰" برابر " | |||
| 29 | CRO | 0.058684 | 11,244 | 7 M | 3 B | 0.23% | 2.07% | 5.61% | 100 B CRO | 47 B CRO | ۰" برابر " | |||
| 78 | NEXO | 0.770598 | 147,647 | 8 M | 498 M | 0.42% | 0.26% | 1.66% | 1,000 M NEXO | 646 M NEXO | ۰" برابر " | |||
| 74 | FLR | 0.006768 | 1,297 | 8 M | 588 M | 0.18% | 4.62% | 2.18% | بی نهایت | 87 B FLR | ۰" برابر " | |||
| 94 | SPX | 0.373402 | 71,544 | 8 M | 348 M | 3.11% | 5.68% | 1.84% | 1,000 M SPX | 931 M SPX | ۰" برابر " | |||
| 50 | BGB | 2 | 325,019 | 10 M | 1 B | 0.24% | 2.84% | 1.34% | 920 M BGB | 699 M BGB | ۰" برابر " | |||
| 100 | LUNC | 0.000058 | 11 | 13 M | 319 M | 0.30% | 1.75% | 3.84% | 6 T LUNC | 6 T LUNC | ۰" برابر " | |||
| 62 | KAS | 0.028577 | 5,475 | 13 M | 788 M | 0.17% | 0.83% | 1.52% | 29 B KAS | 28 B KAS | ۰" برابر " | |||
| 70 | XDC | 0.029394 | 5,632 | 15 M | 618 M | 0.02% | 3.25% | 7.77% | بی نهایت | 21 B XDC | ۰" برابر " | |||
| 91 | PYTH | 0.047467 | 9,095 | 15 M | 374 M | 0.27% | 0.42% | 2.73% | 10 B PYTH | 8 B PYTH | ۰" برابر " | |||
| 38 | OKB | 82 | 15,798,939 | 16 M | 2 B | 0.13% | 1.12% | 1.74% | 21 M OKB | 21 M OKB | ۰" برابر " | |||
| 54 | PI | 0.090672 | 17,373 | 17 M | 992 M | 1.67% | 1.27% | 18.52% | 100 B PI | 11 B PI | ۰" برابر " | |||
| 44 | SKY | 0.062518 | 11,978 | 17 M | 1 B | 0.18% | 0.27% | 2.26% | 23 B SKY | 23 B SKY | ۰" برابر " | |||
| 17 | CC | 0.12706 | 24,345 | 18 M | 5 B | 0.42% | 2.17% | 8.87% | بی نهایت | 39 B CC | ۰" برابر " | |||
| 52 | MORPHO | 2 | 393,732 | 18 M | 1 B | 0.21% | 3.32% | 2.53% | 1,000 M MORPHO | 516 M MORPHO | ۰" برابر " | |||
| 42 | USDD | 0.999308 | 191,467 | 18 M | 2 B | 0.02% | 0.01% | 0.04% | بی نهایت | 2 B USDD | ۰" برابر " | |||
| 87 | VET | 0.004918 | 942 | 18 M | 423 M | 0.48% | 3.45% | 2.12% | 87 B VET | 86 B VET | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
حجم معاملات پایین در ۱۰۰ ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LEO | 10 | 1,863,104 | 223 K | 9 B | 0.19% | 0.02% | 0.98% | بی نهایت | 920 M LEO | ۰" برابر " | |||
| 55 | KCS | 7 | 1,286,745 | 2 M | 921 M | 0.09% | 0.09% | 3.60% | 200 M KCS | 137 M KCS | ۰" برابر " | |||
| 67 | GT | 7 | 1,292,575 | 4 M | 719 M | 0.06% | 0.60% | 0.42% | 143 M GT | 107 M GT | ۰" برابر " | |||
| 64 | QNT | 64 | 12,290,989 | 6 M | 774 M | 0.07% | 0.01% | 1.93% | 15 M QNT | 12 M QNT | ۰" برابر " | |||
| 29 | CRO | 0.058684 | 11,244 | 7 M | 3 B | 0.23% | 2.07% | 5.61% | 100 B CRO | 47 B CRO | ۰" برابر " | |||
| 78 | NEXO | 0.770598 | 147,647 | 8 M | 498 M | 0.42% | 0.26% | 1.66% | 1,000 M NEXO | 646 M NEXO | ۰" برابر " | |||
| 74 | FLR | 0.006768 | 1,297 | 8 M | 588 M | 0.18% | 4.62% | 2.18% | بی نهایت | 87 B FLR | ۰" برابر " | |||
| 94 | SPX | 0.373402 | 71,544 | 8 M | 348 M | 3.11% | 5.68% | 1.84% | 1,000 M SPX | 931 M SPX | ۰" برابر " | |||
| 50 | BGB | 2 | 325,019 | 10 M | 1 B | 0.24% | 2.84% | 1.34% | 920 M BGB | 699 M BGB | ۰" برابر " | |||
| 100 | LUNC | 0.000058 | 11 | 13 M | 319 M | 0.30% | 1.75% | 3.84% | 6 T LUNC | 6 T LUNC | ۰" برابر " | |||
| 62 | KAS | 0.028577 | 5,475 | 13 M | 788 M | 0.17% | 0.83% | 1.52% | 29 B KAS | 28 B KAS | ۰" برابر " | |||
| 70 | XDC | 0.029394 | 5,632 | 15 M | 618 M | 0.02% | 3.25% | 7.77% | بی نهایت | 21 B XDC | ۰" برابر " | |||
| 91 | PYTH | 0.047467 | 9,095 | 15 M | 374 M | 0.27% | 0.42% | 2.73% | 10 B PYTH | 8 B PYTH | ۰" برابر " | |||
| 38 | OKB | 82 | 15,798,939 | 16 M | 2 B | 0.13% | 1.12% | 1.74% | 21 M OKB | 21 M OKB | ۰" برابر " | |||
| 54 | PI | 0.090672 | 17,373 | 17 M | 992 M | 1.67% | 1.27% | 18.52% | 100 B PI | 11 B PI | ۰" برابر " | |||
| 44 | SKY | 0.062518 | 11,978 | 17 M | 1 B | 0.18% | 0.27% | 2.26% | 23 B SKY | 23 B SKY | ۰" برابر " | |||
| 17 | CC | 0.12706 | 24,345 | 18 M | 5 B | 0.42% | 2.17% | 8.87% | بی نهایت | 39 B CC | ۰" برابر " | |||
| 52 | MORPHO | 2 | 393,732 | 18 M | 1 B | 0.21% | 3.32% | 2.53% | 1,000 M MORPHO | 516 M MORPHO | ۰" برابر " | |||
| 42 | USDD | 0.999308 | 191,467 | 18 M | 2 B | 0.02% | 0.01% | 0.04% | بی نهایت | 2 B USDD | ۰" برابر " | |||
| 87 | VET | 0.004918 | 942 | 18 M | 423 M | 0.48% | 3.45% | 2.12% | 87 B VET | 86 B VET | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

