

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LEO | 8 | 1٫148٫739 | 945 K | 8 B | 0.03% | 3.19% | 14.55% | بی نهایت | 922 M LEO | 0" برابر " | |||
| 50 | KCS | 11 | 1٫475٫569 | 2 M | 1 B | 0.10% | 0.35% | 2.51% | 200 M KCS | 130 M KCS | 0" برابر " | |||
| 68 | GT | 10 | 1٫391٫040 | 3 M | 821 M | 0.06% | 0.75% | 1.91% | 300 M GT | 80 M GT | 0" برابر " | |||
| 63 | FLR | 0.011366 | 1٫545 | 5 M | 915 M | 0.09% | 1.38% | 1.15% | بی نهایت | 81 B FLR | 0" برابر " | |||
| 69 | USDD | 0.999372 | 135٫807 | 5 M | 820 M | 0.00% | 0.01% | 0.00% | بی نهایت | 821 M USDD | 0" برابر " | |||
| 76 | NEXO | 0.908578 | 123٫469 | 6 M | 587 M | 0.58% | 0.37% | 1.26% | 1٫000 M NEXO | 646 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 92 | STX | 0.251167 | 34٫132 | 8 M | 456 M | 0.34% | 0.41% | 0.46% | بی نهایت | 2 B STX | 0" برابر " | |||
| 41 | PI | 0.204983 | 27٫855 | 9 M | 2 B | 0.09% | 0.46% | 0.61% | 100 B PI | 8 B PI | 0" برابر " | |||
| 93 | SPX | 0.487303 | 66٫221 | 10 M | 454 M | 0.11% | 0.76% | 0.86% | 1٫000 M SPX | 931 M SPX | 0" برابر " | |||
| 29 | CRO | 0.093447 | 12٫699 | 10 M | 4 B | 0.28% | 0.18% | 1.40% | 100 B CRO | 39 B CRO | 0" برابر " | |||
| 96 | AERO | 0.488792 | 66٫423 | 10 M | 444 M | 0.42% | 0.56% | 0.36% | بی نهایت | 909 M AERO | 0" برابر " | |||
| 66 | QNT | 73 | 9٫916٫889 | 11 M | 881 M | 0.25% | 1.05% | 1.54% | 15 M QNT | 12 M QNT | 0" برابر " | |||
| 97 | AB | 0.004642 | 631 | 11 M | 433 M | 0.01% | 1.27% | 6.50% | 99 B AB | 93 B AB | 0" برابر " | |||
| 67 | MYX | 3 | 455٫310 | 13 M | 843 M | 0.52% | 6.85% | 17.66% | 1٫000 M MYX | 251 M MYX | 0" برابر " | |||
| 84 | TUSD | 0.998399 | 135٫674 | 13 M | 494 M | 0.01% | 0.01% | 0.25% | بی نهایت | 495 M TUSD | 0" برابر " | |||
| 42 | M | 1 | 186٫408 | 14 M | 2 B | 2.00% | 0.69% | 9.33% | 10 B M | 1 B M | 0" برابر " | |||
| 37 | OKB | 108 | 14٫668٫135 | 14 M | 2 B | 0.15% | 0.03% | 1.51% | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 49 | USDG | 0.999642 | 135٫843 | 15 M | 2 B | 0.01% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 2 B USDG | 0" برابر " | |||
| 30 | CC | 0.097043 | 13٫187 | 15 M | 4 B | 1.53% | 4.59% | 23.33% | بی نهایت | 37 B CC | 0" برابر " | |||
| 64 | VET | 0.010634 | 1٫445 | 18 M | 914 M | 0.19% | 0.95% | 3.63% | 87 B VET | 86 B VET | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LEO | 8 | 1٫148٫739 | 945 K | 8 B | 0.03% | 3.19% | 14.55% | بی نهایت | 922 M LEO | 0" برابر " | |||
| 50 | KCS | 11 | 1٫475٫569 | 2 M | 1 B | 0.10% | 0.35% | 2.51% | 200 M KCS | 130 M KCS | 0" برابر " | |||
| 68 | GT | 10 | 1٫391٫040 | 3 M | 821 M | 0.06% | 0.75% | 1.91% | 300 M GT | 80 M GT | 0" برابر " | |||
| 63 | FLR | 0.011366 | 1٫545 | 5 M | 915 M | 0.09% | 1.38% | 1.15% | بی نهایت | 81 B FLR | 0" برابر " | |||
| 69 | USDD | 0.999372 | 135٫807 | 5 M | 820 M | 0.00% | 0.01% | 0.00% | بی نهایت | 821 M USDD | 0" برابر " | |||
| 76 | NEXO | 0.908578 | 123٫469 | 6 M | 587 M | 0.58% | 0.37% | 1.26% | 1٫000 M NEXO | 646 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 92 | STX | 0.251167 | 34٫132 | 8 M | 456 M | 0.34% | 0.41% | 0.46% | بی نهایت | 2 B STX | 0" برابر " | |||
| 41 | PI | 0.204983 | 27٫855 | 9 M | 2 B | 0.09% | 0.46% | 0.61% | 100 B PI | 8 B PI | 0" برابر " | |||
| 93 | SPX | 0.487303 | 66٫221 | 10 M | 454 M | 0.11% | 0.76% | 0.86% | 1٫000 M SPX | 931 M SPX | 0" برابر " | |||
| 29 | CRO | 0.093447 | 12٫699 | 10 M | 4 B | 0.28% | 0.18% | 1.40% | 100 B CRO | 39 B CRO | 0" برابر " | |||
| 96 | AERO | 0.488792 | 66٫423 | 10 M | 444 M | 0.42% | 0.56% | 0.36% | بی نهایت | 909 M AERO | 0" برابر " | |||
| 66 | QNT | 73 | 9٫916٫889 | 11 M | 881 M | 0.25% | 1.05% | 1.54% | 15 M QNT | 12 M QNT | 0" برابر " | |||
| 97 | AB | 0.004642 | 631 | 11 M | 433 M | 0.01% | 1.27% | 6.50% | 99 B AB | 93 B AB | 0" برابر " | |||
| 67 | MYX | 3 | 455٫310 | 13 M | 843 M | 0.52% | 6.85% | 17.66% | 1٫000 M MYX | 251 M MYX | 0" برابر " | |||
| 84 | TUSD | 0.998399 | 135٫674 | 13 M | 494 M | 0.01% | 0.01% | 0.25% | بی نهایت | 495 M TUSD | 0" برابر " | |||
| 42 | M | 1 | 186٫408 | 14 M | 2 B | 2.00% | 0.69% | 9.33% | 10 B M | 1 B M | 0" برابر " | |||
| 37 | OKB | 108 | 14٫668٫135 | 14 M | 2 B | 0.15% | 0.03% | 1.51% | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 49 | USDG | 0.999642 | 135٫843 | 15 M | 2 B | 0.01% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 2 B USDG | 0" برابر " | |||
| 30 | CC | 0.097043 | 13٫187 | 15 M | 4 B | 1.53% | 4.59% | 23.33% | بی نهایت | 37 B CC | 0" برابر " | |||
| 64 | VET | 0.010634 | 1٫445 | 18 M | 914 M | 0.19% | 0.95% | 3.63% | 87 B VET | 86 B VET | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

