

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | LEO | 9 | 1,413,033 | 1 M | 8 B | 0.14% | 1.37% | 5.96% | بی نهایت | 921 M LEO | 0" برابر " | |||
| 56 | USDD | 0.999956 | 153,432 | 2 M | 971 M | 0.02% | 0.02% | 0.00% | بی نهایت | 971 M USDD | 0" برابر " | |||
| 53 | KCS | 8 | 1,205,847 | 3 M | 1 B | 1.01% | 3.35% | 8.17% | 200 M KCS | 132 M KCS | 0" برابر " | |||
| 60 | GT | 7 | 1,075,728 | 3 M | 808 M | 0.39% | 1.03% | 0.31% | 115 M GT | 115 M GT | 0" برابر " | |||
| 61 | FLR | 0.009284 | 1,424 | 3 M | 790 M | 0.39% | 2.02% | 0.72% | بی نهایت | 85 B FLR | 0" برابر " | |||
| 94 | GNO | 134 | 20,505,718 | 3 M | 353 M | 0.40% | 3.98% | 7.44% | بی نهایت | 3 M GNO | 0" برابر " | |||
| 78 | DCR | 31 | 4,752,364 | 6 M | 536 M | 1.60% | 5.06% | 9.03% | 21 M DCR | 17 M DCR | 0" برابر " | |||
| 29 | CRO | 0.076237 | 11,698 | 10 M | 3 B | 0.80% | 1.97% | 0.46% | 100 B CRO | 41 B CRO | 0" برابر " | |||
| 75 | NEXO | 0.886035 | 135,952 | 10 M | 573 M | 0.32% | 3.36% | 5.83% | 1,000 M NEXO | 646 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 37 | M | 1 | 216,000 | 10 M | 2 B | 1.05% | 1.21% | 1.51% | 10 B M | 1 B M | 0" برابر " | |||
| 97 | KAIA | 0.054224 | 8,320 | 12 M | 339 M | 0.63% | 0.15% | 0.74% | بی نهایت | 6 B KAIA | 0" برابر " | |||
| 65 | QNT | 64 | 9,801,308 | 12 M | 771 M | 0.56% | 3.30% | 0.20% | 15 M QNT | 12 M QNT | 0" برابر " | |||
| 55 | NIGHT | 0.061572 | 9,447 | 13 M | 1 B | 0.27% | 3.09% | 7.45% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 43 | PI | 0.174231 | 26,734 | 13 M | 2 B | 0.22% | 2.13% | 1.54% | 100 B PI | 10 B PI | 0" برابر " | |||
| 100 | SPX | 0.354536 | 54,400 | 14 M | 330 M | 0.21% | 10.68% | 18.60% | 1,000 M SPX | 931 M SPX | 0" برابر " | |||
| 81 | STX | 0.262627 | 40,297 | 15 M | 477 M | 0.79% | 3.40% | 5.12% | بی نهایت | 2 B STX | 0" برابر " | |||
| 59 | KAS | 0.030813 | 4,728 | 16 M | 840 M | 0.11% | 2.74% | 4.70% | 29 B KAS | 27 B KAS | 0" برابر " | |||
| 80 | TUSD | 0.999797 | 153,408 | 17 M | 494 M | 0.06% | 0.02% | 0.05% | بی نهایت | 495 M TUSD | 0" برابر " | |||
| 89 | XTZ | 0.377562 | 57,933 | 18 M | 407 M | 0.16% | 2.39% | 0.12% | بی نهایت | 1 B XTZ | 0" برابر " | |||
| 98 | AERO | 0.362993 | 55,697 | 19 M | 334 M | 0.36% | 8.51% | 9.82% | بی نهایت | 921 M AERO | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | LEO | 9 | 1,413,033 | 1 M | 8 B | 0.14% | 1.37% | 5.96% | بی نهایت | 921 M LEO | 0" برابر " | |||
| 56 | USDD | 0.999956 | 153,432 | 2 M | 971 M | 0.02% | 0.02% | 0.00% | بی نهایت | 971 M USDD | 0" برابر " | |||
| 53 | KCS | 8 | 1,205,847 | 3 M | 1 B | 1.01% | 3.35% | 8.17% | 200 M KCS | 132 M KCS | 0" برابر " | |||
| 60 | GT | 7 | 1,075,728 | 3 M | 808 M | 0.39% | 1.03% | 0.31% | 115 M GT | 115 M GT | 0" برابر " | |||
| 61 | FLR | 0.009284 | 1,424 | 3 M | 790 M | 0.39% | 2.02% | 0.72% | بی نهایت | 85 B FLR | 0" برابر " | |||
| 94 | GNO | 134 | 20,505,718 | 3 M | 353 M | 0.40% | 3.98% | 7.44% | بی نهایت | 3 M GNO | 0" برابر " | |||
| 78 | DCR | 31 | 4,752,364 | 6 M | 536 M | 1.60% | 5.06% | 9.03% | 21 M DCR | 17 M DCR | 0" برابر " | |||
| 29 | CRO | 0.076237 | 11,698 | 10 M | 3 B | 0.80% | 1.97% | 0.46% | 100 B CRO | 41 B CRO | 0" برابر " | |||
| 75 | NEXO | 0.886035 | 135,952 | 10 M | 573 M | 0.32% | 3.36% | 5.83% | 1,000 M NEXO | 646 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 37 | M | 1 | 216,000 | 10 M | 2 B | 1.05% | 1.21% | 1.51% | 10 B M | 1 B M | 0" برابر " | |||
| 97 | KAIA | 0.054224 | 8,320 | 12 M | 339 M | 0.63% | 0.15% | 0.74% | بی نهایت | 6 B KAIA | 0" برابر " | |||
| 65 | QNT | 64 | 9,801,308 | 12 M | 771 M | 0.56% | 3.30% | 0.20% | 15 M QNT | 12 M QNT | 0" برابر " | |||
| 55 | NIGHT | 0.061572 | 9,447 | 13 M | 1 B | 0.27% | 3.09% | 7.45% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 43 | PI | 0.174231 | 26,734 | 13 M | 2 B | 0.22% | 2.13% | 1.54% | 100 B PI | 10 B PI | 0" برابر " | |||
| 100 | SPX | 0.354536 | 54,400 | 14 M | 330 M | 0.21% | 10.68% | 18.60% | 1,000 M SPX | 931 M SPX | 0" برابر " | |||
| 81 | STX | 0.262627 | 40,297 | 15 M | 477 M | 0.79% | 3.40% | 5.12% | بی نهایت | 2 B STX | 0" برابر " | |||
| 59 | KAS | 0.030813 | 4,728 | 16 M | 840 M | 0.11% | 2.74% | 4.70% | 29 B KAS | 27 B KAS | 0" برابر " | |||
| 80 | TUSD | 0.999797 | 153,408 | 17 M | 494 M | 0.06% | 0.02% | 0.05% | بی نهایت | 495 M TUSD | 0" برابر " | |||
| 89 | XTZ | 0.377562 | 57,933 | 18 M | 407 M | 0.16% | 2.39% | 0.12% | بی نهایت | 1 B XTZ | 0" برابر " | |||
| 98 | AERO | 0.362993 | 55,697 | 19 M | 334 M | 0.36% | 8.51% | 9.82% | بی نهایت | 921 M AERO | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

