

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | LEO | 9 | 1,441,592 | 909 K | 8 B | 0.25% | 2.39% | 1.41% | بی نهایت | 921 M LEO | 0" برابر " | |||
| 63 | GT | 7 | 1,149,397 | 2 M | 799 M | 0.13% | 0.81% | 13.07% | 115 M GT | 115 M GT | 0" برابر " | |||
| 54 | USDD | 0.999412 | 165,526 | 3 M | 1 B | 0.00% | 0.00% | 0.09% | بی نهایت | 1 B USDD | 0" برابر " | |||
| 53 | KCS | 8 | 1,327,572 | 4 M | 1 B | 0.43% | 4.88% | 11.93% | 200 M KCS | 132 M KCS | 0" برابر " | |||
| 61 | FLR | 0.009524 | 1,577 | 4 M | 807 M | 0.02% | 1.25% | 3.93% | بی نهایت | 85 B FLR | 0" برابر " | |||
| 85 | DCR | 24 | 4,007,844 | 7 M | 418 M | 0.55% | 7.26% | 22.79% | 21 M DCR | 17 M DCR | 0" برابر " | |||
| 36 | M | 1 | 231,440 | 9 M | 2 B | 0.18% | 1.84% | 4.71% | 10 B M | 1 B M | 0" برابر " | |||
| 62 | NIGHT | 0.048344 | 8,007 | 11 M | 803 M | 0.03% | 3.24% | 1.17% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 73 | NEXO | 0.826048 | 136,813 | 12 M | 534 M | 1.39% | 1.07% | 3.07% | 1,000 M NEXO | 646 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 50 | PI | 0.136642 | 22,631 | 12 M | 1 B | 0.23% | 3.75% | 14.43% | 100 B PI | 9 B PI | 0" برابر " | |||
| 58 | KAS | 0.030937 | 5,124 | 12 M | 841 M | 0.47% | 2.60% | 3.52% | 29 B KAS | 27 B KAS | 0" برابر " | |||
| 99 | KAIA | 0.054161 | 8,970 | 12 M | 338 M | 0.03% | 2.12% | 8.92% | بی نهایت | 6 B KAIA | 0" برابر " | |||
| 79 | STX | 0.253544 | 41,993 | 12 M | 460 M | 0.46% | 3.13% | 18.08% | بی نهایت | 2 B STX | 0" برابر " | |||
| 29 | CRO | 0.078367 | 12,979 | 13 M | 3 B | 0.03% | 0.88% | 4.49% | 100 B CRO | 40 B CRO | 0" برابر " | |||
| 15 | CC | 0.169798 | 28,122 | 14 M | 6 B | 0.03% | 1.62% | 6.50% | بی نهایت | 38 B CC | 0" برابر " | |||
| 59 | QNT | 69 | 11,458,526 | 15 M | 835 M | 0.78% | 0.91% | 4.74% | 15 M QNT | 12 M QNT | 0" برابر " | |||
| 76 | TUSD | 0.998423 | 165,362 | 15 M | 494 M | 0.01% | 0.00% | 0.05% | بی نهایت | 495 M TUSD | 0" برابر " | |||
| 84 | MORPHO | 1 | 188,650 | 16 M | 432 M | 0.06% | 1.67% | 9.81% | 1,000 M MORPHO | 379 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 46 | MYX | 6 | 919,731 | 17 M | 1 B | 1.84% | 11.26% | 7.39% | 1,000 M MYX | 251 M MYX | 0" برابر " | |||
| 71 | VET | 0.007684 | 1,273 | 18 M | 661 M | 0.25% | 3.10% | 8.93% | 87 B VET | 86 B VET | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات پایین در 100 ارز دیجیتال برتر
کمترین حجم در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | LEO | 9 | 1,441,592 | 909 K | 8 B | 0.25% | 2.39% | 1.41% | بی نهایت | 921 M LEO | 0" برابر " | |||
| 63 | GT | 7 | 1,149,397 | 2 M | 799 M | 0.13% | 0.81% | 13.07% | 115 M GT | 115 M GT | 0" برابر " | |||
| 54 | USDD | 0.999412 | 165,526 | 3 M | 1 B | 0.00% | 0.00% | 0.09% | بی نهایت | 1 B USDD | 0" برابر " | |||
| 53 | KCS | 8 | 1,327,572 | 4 M | 1 B | 0.43% | 4.88% | 11.93% | 200 M KCS | 132 M KCS | 0" برابر " | |||
| 61 | FLR | 0.009524 | 1,577 | 4 M | 807 M | 0.02% | 1.25% | 3.93% | بی نهایت | 85 B FLR | 0" برابر " | |||
| 85 | DCR | 24 | 4,007,844 | 7 M | 418 M | 0.55% | 7.26% | 22.79% | 21 M DCR | 17 M DCR | 0" برابر " | |||
| 36 | M | 1 | 231,440 | 9 M | 2 B | 0.18% | 1.84% | 4.71% | 10 B M | 1 B M | 0" برابر " | |||
| 62 | NIGHT | 0.048344 | 8,007 | 11 M | 803 M | 0.03% | 3.24% | 1.17% | 24 B NIGHT | 17 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 73 | NEXO | 0.826048 | 136,813 | 12 M | 534 M | 1.39% | 1.07% | 3.07% | 1,000 M NEXO | 646 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 50 | PI | 0.136642 | 22,631 | 12 M | 1 B | 0.23% | 3.75% | 14.43% | 100 B PI | 9 B PI | 0" برابر " | |||
| 58 | KAS | 0.030937 | 5,124 | 12 M | 841 M | 0.47% | 2.60% | 3.52% | 29 B KAS | 27 B KAS | 0" برابر " | |||
| 99 | KAIA | 0.054161 | 8,970 | 12 M | 338 M | 0.03% | 2.12% | 8.92% | بی نهایت | 6 B KAIA | 0" برابر " | |||
| 79 | STX | 0.253544 | 41,993 | 12 M | 460 M | 0.46% | 3.13% | 18.08% | بی نهایت | 2 B STX | 0" برابر " | |||
| 29 | CRO | 0.078367 | 12,979 | 13 M | 3 B | 0.03% | 0.88% | 4.49% | 100 B CRO | 40 B CRO | 0" برابر " | |||
| 15 | CC | 0.169798 | 28,122 | 14 M | 6 B | 0.03% | 1.62% | 6.50% | بی نهایت | 38 B CC | 0" برابر " | |||
| 59 | QNT | 69 | 11,458,526 | 15 M | 835 M | 0.78% | 0.91% | 4.74% | 15 M QNT | 12 M QNT | 0" برابر " | |||
| 76 | TUSD | 0.998423 | 165,362 | 15 M | 494 M | 0.01% | 0.00% | 0.05% | بی نهایت | 495 M TUSD | 0" برابر " | |||
| 84 | MORPHO | 1 | 188,650 | 16 M | 432 M | 0.06% | 1.67% | 9.81% | 1,000 M MORPHO | 379 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 46 | MYX | 6 | 919,731 | 17 M | 1 B | 1.84% | 11.26% | 7.39% | 1,000 M MYX | 251 M MYX | 0" برابر " | |||
| 71 | VET | 0.007684 | 1,273 | 18 M | 661 M | 0.25% | 3.10% | 8.93% | 87 B VET | 86 B VET | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

