
دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
دسته بندی ارزهای دیجیتال بایننس
دسته بندی ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۶۳,۴۱۲ | ۱۱,۱۳۱,۴۲۵,۱۷۴ | ۰.۵۳% | ۰.۸۶% | ۱.۴۸% | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱ T | ۲۹ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۲۱.۹۷% | |||
| ۲ | ETH | ۱,۶۷۲ | ۲۹۳,۵۱۴,۶۶۷ | ۰.۶۱% | ۰.۸۸% | ۰.۲۳% | Ƀ ۰.۰۲۶۳۶۸۱۱ | ۲۰۲ B | ۱۲ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۷.۸۴% | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۷۵۳ | ۱۷۵,۳۲۱ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۷۵ | ۱۸۷ B | ۶۵ B | ۱۸۷ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۸% | |||
| ۴ | BNB | ۶۰۴ | ۱۰۶,۱۰۹,۳۲۸ | ۰.۶۸% | ۰.۶۷% | ۲.۹۵% | Ƀ ۰.۰۰۹۵۳۲۴۱ | ۸۱ B | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۱۱.۴۵% | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۷۴۸ | ۱۷۵,۴۹۶ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۷۷ | ۷۵ B | ۱۱ B | ۷۵ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۱% | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۲۰۰,۲۲۶ | ۰.۵۸% | ۱.۸۲% | ۱.۳۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۹۹ | ۷۱ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ۲۲.۰۱% | |||
| ۷ | SOL | ۶۷ | ۱۱,۷۳۴,۸۰۰ | ۰.۸۶% | ۲.۴۸% | ۲.۰۳% | Ƀ ۰.۰۰۱۰۵۴۲۰ | ۳۹ B | ۲ B | ۵۸۰ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۰.۱۱% | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۸۶۵۵۲ | ۱۵,۱۹۳ | ۰.۷۹% | ۱.۶۶% | ۳.۳۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۶ | ۱۳ B | ۷۴۳ M | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۳.۰۲% | |||
| ۱۳ | XMR | ۳۶۵ | ۶۴,۰۵۵,۰۷۲ | ۰.۸۷% | ۴.۷۹% | ۱۱.۱۴% | Ƀ ۰.۰۰۵۷۵۴۴۴ | ۷ B | ۲۸۰ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۱.۸۴% | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۱۹۳۰۶۹ | ۳۳,۸۹۱ | ۱.۵۳% | ۱.۵۴% | ۰.۲۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۰۴ | ۷ B | ۲۱۱ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ۱۷.۴۷% | |||
| ۱۶ | ADA | ۰.۱۷۰۰۵۳ | ۲۹,۸۵۱ | ۰.۵۲% | ۲.۰۸% | ۵.۴۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۶۸ | ۶ B | ۴۳۳ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ۳۷.۹۵% | |||
| ۱۷ | LINK | ۸ | ۱,۳۸۰,۶۰۰ | ۰.۶۷% | ۰.۵۷% | ۴.۴۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۴۰۳ | ۶ B | ۲۷۵ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | ۲۶.۲۷% | |||
| ۲۲ | BCH | ۲۰۴ | ۳۵,۷۶۰,۰۱۳ | ۰.۵۸% | ۱.۲۴% | ۸.۸۲% | Ƀ ۰.۰۰۳۲۱۲۵۳ | ۴ B | ۱۵۰ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ۵۳.۶۷% | |||
| ۲۵ | LTC | ۴۳ | ۷,۵۱۰,۸۸۶ | ۰.۵۰% | ۰.۳۹% | ۲.۵۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۶۷۴۷۵ | ۳ B | ۲۱۳ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | ۲۷.۱۱% | |||
| ۲۸ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۰.۷۳% | ۲.۳۰% | ۲.۵۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳ B | ۶۳ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | ۲۵.۲۳% | |||
| ۴۵ | UNI | ۳ | ۴۴۱,۷۰۰ | ۰.۲۶% | ۰.۲۱% | ۰.۲۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۹۶۸ | ۲ B | ۱۳۷ M | ۶۲۲ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۳.۹۱% | |||
| ۵۴ | ATOM | ۲ | ۳۴۹,۵۲۳ | ۰.۷۲% | ۵.۷۰% | ۱۴.۱۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۱۴۰ | ۱ B | ۷۳ M | ۵۱۳ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ۶.۶۳% | |||
| ۶۳ | ALGO | ۰.۰۸۸۷۶۸ | ۱۵,۵۸۲ | ۰.۹۱% | ۰.۸۱% | ۵.۷۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۰ | ۷۹۲ M | ۴۳ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ۲۷.۵۶% | |||
| ۴۱۷ | FLOW | ۰.۰۲۸۸۴۸ | ۵,۰۶۴ | ۰.۱۳% | ۰.۵۱% | ۱۱.۴۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۵ | ۴۸ M | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۹.۸۱% | |||
| ۴۹۳ | BUSD | ۰.۹۹۹۶۹۴ | ۱۷۵,۴۸۶ | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۷۶ | ۳۸ M | ۹۶۳ K | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۱% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

