
دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
دسته بندی ارزهای دیجیتال بایننس
دسته بندی ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 68,614 | 11,081,150,051 | 0.58% | 2.17% | 3.19% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 40 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 28.15% | |||
| 2 | ETH | 1,955 | 315,671,587 | 0.87% | 6.64% | 7.21% | Ƀ 0.02848726 | 236 B | 31 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 40.70% | |||
| 3 | USDT | 0.999449 | 161,411 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | Ƀ 0.00001457 | 184 B | 94 B | 184 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.01% | |||
| 4 | XRP | 1 | 236,326 | 1.04% | 2.20% | 1.83% | Ƀ 0.00002133 | 89 B | 6 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 29.53% | |||
| 5 | BNB | 615 | 99,304,567 | 0.64% | 2.82% | 4.58% | Ƀ 0.00896158 | 84 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 34.15% | |||
| 6 | USDC | 0.999961 | 161,494 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | Ƀ 0.00001457 | 74 B | 10 B | 74 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.00% | |||
| 7 | SOL | 86 | 13,894,806 | 1.15% | 2.42% | 1.12% | Ƀ 0.00125391 | 49 B | 4 B | 568 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 40.67% | |||
| 9 | DOGE | 0.102953 | 16,627 | 0.45% | 6.13% | 6.40% | Ƀ 0.00000150 | 17 B | 3 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 25.37% | |||
| 10 | BCH | 555 | 89,611,701 | 0.53% | 2.02% | 4.56% | Ƀ 0.00808686 | 11 B | 330 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 7.44% | |||
| 11 | ADA | 0.280135 | 45,242 | 0.53% | 6.30% | 3.25% | Ƀ 0.00000408 | 10 B | 648 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 29.17% | |||
| 15 | XMR | 335 | 54,039,776 | 0.39% | 6.52% | 5.29% | Ƀ 0.00487673 | 6 B | 77 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 47.92% | |||
| 16 | LINK | 9 | 1,401,585 | 0.58% | 5.35% | 1.89% | Ƀ 0.00012648 | 6 B | 661 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 36.74% | |||
| 18 | XLM | 0.168079 | 27,145 | 0.19% | 3.71% | 3.73% | Ƀ 0.00000245 | 6 B | 230 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 26.02% | |||
| 23 | LTC | 55 | 8,827,366 | 0.47% | 2.98% | 0.47% | Ƀ 0.00079661 | 4 B | 326 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 26.74% | |||
| 26 | SHIB | 0.000006 | 1 | 0.58% | 7.03% | 5.64% | Ƀ 0.00000000 | 4 B | 220 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 23.89% | |||
| 34 | UNI | 3 | 557,431 | 1.05% | 6.17% | 0.64% | Ƀ 0.00005030 | 2 B | 280 M | 634 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | 35.22% | |||
| 54 | ATOM | 2 | 342,320 | 0.15% | 3.60% | 8.02% | Ƀ 0.00003089 | 1 B | 54 M | 493 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 14.83% | |||
| 60 | ALGO | 0.095184 | 15,372 | 0.67% | 4.90% | 1.54% | Ƀ 0.00000139 | 845 M | 36 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 26.82% | |||
| 296 | FLOW | 0.041912 | 6,769 | 1.31% | 6.71% | 6.22% | Ƀ 0.00000061 | 68 M | 20 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 56.77% | |||
| 446 | BUSD | 0.999538 | 161,425 | 0.01% | 0.11% | 0.10% | Ƀ 0.00001457 | 40 M | 1 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.27% |
قبلی 20
بعدی 20

