
دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
دسته بندی ارزهای دیجیتال بایننس
دسته بندی ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۵۹,۹۸۸ | ۱۰,۲۷۶,۰۵۹,۷۱۶ | ۰.۰۹% | ۰.۷۳% | ۶.۳۴% | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱ T | ۱۴ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۱۷.۸۵% | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۷۸ | ۲۷۰,۳۳۴,۰۷۸ | ۰.۲۹% | ۰.۶۰% | ۸.۳۸% | Ƀ ۰.۰۲۶۳۰۷۱۷ | ۱۹۰ B | ۶ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۰.۹۵% | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۴۵۵ | ۱۷۱,۰۳۷ | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۴ | ۱۸۶ B | ۳۷ B | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۱% | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۵ | ۹۵,۰۰۴,۸۰۳ | ۰.۱۹% | ۱.۵۳% | ۵.۶۰% | Ƀ ۰.۰۰۹۲۴۵۲۶ | ۷۵ B | ۸۴۸ M | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۱۲.۶۵% | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۵۶۸ | ۱۷۱,۲۲۸ | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۶ | ۷۴ B | ۵ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۰% | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۷۹,۶۱۱ | ۰.۱۰% | ۱.۳۰% | ۸.۲۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۴۸ | ۶۵ B | ۱ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ۱۹.۵۷% | |||
| ۷ | SOL | ۷۲ | ۱۲,۲۷۷,۶۲۶ | ۰.۰۲% | ۰.۷۵% | ۲.۹۶% | Ƀ ۰.۰۰۱۱۹۴۷۸ | ۴۲ B | ۲ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۱.۹۳% | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۳۴۳۹ | ۱۲,۵۸۰ | ۰.۳۰% | ۲.۹۷% | ۱۱.۹۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۲ | ۱۱ B | ۴۵۲ M | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۵.۳۰% | |||
| ۱۴ | XMR | ۳۰۹ | ۵۲,۹۲۶,۳۹۰ | ۰.۹۴% | ۱.۹۴% | ۳.۱۵% | Ƀ ۰.۰۰۵۱۵۰۴۶ | ۶ B | ۷۹ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۴.۵۴% | |||
| ۱۵ | XLM | ۰.۱۷۰۶۷ | ۲۹,۲۳۶ | ۰.۲۳% | ۳.۳۷% | ۲۰.۸۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۸۵ | ۶ B | ۱۰۷ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ۱۷.۰۸% | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۴۲,۲۴۵ | ۰.۳۱% | ۱.۷۰% | ۸.۷۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۰۸۹ | ۵ B | ۱۶۷ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | ۱۸.۴۷% | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۴۱۷۸ | ۲۴,۶۹۸ | ۰.۳۳% | ۲.۴۱% | ۱۰.۷۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۴۰ | ۵ B | ۲۲۰ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ۳۷.۹۷% | |||
| ۲۲ | BCH | ۱۹۳ | ۳۲,۹۷۶,۱۵۶ | ۰.۲۸% | ۲.۶۱% | ۲.۹۴% | Ƀ ۰.۰۰۳۲۰۹۰۳ | ۴ B | ۷۴ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ۳۵.۶۶% | |||
| ۲۳ | LTC | ۴۳ | ۷,۳۵۴,۹۳۷ | ۰.۲۶% | ۰.۱۱% | ۴.۷۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۷۱۵۷۴ | ۳ B | ۱۸۴ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | ۱۶.۹۵% | |||
| ۳۱ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰.۳۶% | ۲.۰۸% | ۱۱.۰۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲ B | ۵۲ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | ۲۱.۷۱% | |||
| ۳۷ | UNI | ۳ | ۵۰۰,۳۸۴ | ۰.۲۱% | ۰.۴۶% | ۳.۶۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۸۶۹ | ۲ B | ۱۱۷ M | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲.۲۳% | |||
| ۵۸ | ATOM | ۲ | ۲۶۸,۱۳۹ | ۰.۴۷% | ۲.۰۱% | ۱۱.۹۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۰۹ | ۸۰۸ M | ۲۹ M | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۱.۷۸% | |||
| ۶۱ | ALGO | ۰.۰۸۶۰۳۲ | ۱۴,۷۳۸ | ۰.۳۹% | ۰.۴۰% | ۶.۴۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۳ | ۷۶۹ M | ۲۸ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ۲۴.۱۹% | |||
| ۴۱۹ | FLOW | ۰.۰۲۶۸۷۶ | ۴,۶۰۴ | ۰.۸۸% | ۰.۹۷% | ۵.۸۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۵ | ۴۵ M | ۳ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۲.۷۷% | |||
| ۴۸۷ | BUSD | ۰.۹۹۹۴۶۵ | ۱۷۱,۲۱۰ | ۰.۰۷% | ۰.۰۲% | ۰.۰۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۶ | ۳۸ M | ۳۶۱ K | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۱% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

