
دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
دسته بندی ارزهای دیجیتال بایننس
دسته بندی ارزهای دیجیتال
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 79,225 | 17,232,227,931 | 0.02% | 1.75% | 0.14% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 46 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | 22.92% | |||
| 2 | ETH | 2,451 | 533,132,318 | 0.13% | 1.37% | 2.23% | Ƀ 0.03093810 | 299 B | 23 B | 122 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | 30.77% | |||
| 3 | USDT | 0.999915 | 217,490 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | Ƀ 0.00001262 | 183 B | 96 B | 183 B USDT | بی نهایت | ۱" برابر " | 0.07% | |||
| 4 | BNB | 715 | 155,580,637 | 0.14% | 0.47% | 1.66% | Ƀ 0.00902847 | 95 B | 2 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | 19.00% | |||
| 5 | XRP | 1 | 303,504 | 0.76% | 3.34% | 2.26% | Ƀ 0.00001761 | 88 B | 5 B | 63 B XRP | 100 B XRP | ۰" برابر " | 31.15% | |||
| 6 | USDC | 0.999853 | 217,477 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | Ƀ 0.00001262 | 74 B | 20 B | 74 B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.00% | |||
| 7 | SOL | 101 | 22,021,962 | 0.14% | 2.86% | 5.45% | Ƀ 0.00127795 | 59 B | 4 B | 585 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | 36.92% | |||
| 11 | DOGE | 0.084454 | 18,370 | 0.53% | 3.25% | 3.22% | Ƀ 0.00000107 | 13 B | 1 B | 156 B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | 20.91% | |||
| 12 | XMR | 518 | 112,772,920 | 1.21% | 1.39% | 8.98% | Ƀ 0.00654430 | 10 B | 217 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | 46.24% | |||
| 13 | LINK | 12 | 2,520,171 | 0.13% | 0.81% | 1.42% | Ƀ 0.00014625 | 9 B | 482 M | 748 M LINK | 1,000 M LINK | ۰" برابر " | 42.04% | |||
| 15 | ADA | 0.213051 | 46,340 | 0.05% | 1.54% | 1.92% | Ƀ 0.00000269 | 8 B | 830 M | 37 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | 11.34% | |||
| 16 | XLM | 0.17875 | 38,880 | 0.75% | 2.31% | 2.06% | Ƀ 0.00000226 | 6 B | 171 M | 35 B XLM | 50 B XLM | ۰" برابر " | 7.03% | |||
| 17 | BCH | 250 | 54,444,543 | 0.18% | 1.71% | 1.30% | Ƀ 0.00315946 | 5 B | 184 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | 17.28% | |||
| 22 | LTC | 50 | 10,923,083 | 0.04% | 1.64% | 2.13% | Ƀ 0.00063388 | 4 B | 241 M | 78 M LTC | 84 M LTC | ۰" برابر " | 11.56% | |||
| 23 | UNI | 6 | 1,346,820 | 1.49% | 0.77% | 34.97% | Ƀ 0.00007816 | 4 B | 801 M | 622 M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | 49.97% | |||
| 28 | SHIB | 0.000005 | 1 | 0.75% | 3.46% | 2.12% | Ƀ 0.00000000 | 3 B | 86 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | ۰" برابر " | 6.04% | |||
| 64 | ALGO | 0.090603 | 19,707 | 0.25% | 3.23% | 1.62% | Ƀ 0.00000114 | 819 M | 36 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | ۰" برابر " | 2.16% | |||
| 66 | ATOM | 1 | 322,810 | 1.14% | 1.87% | 2.07% | Ƀ 0.00001873 | 784 M | 22 M | 529 M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | 10.21% | |||
| 378 | FLOW | 0.027644 | 6,013 | 0.48% | 0.39% | 4.45% | Ƀ 0.00000035 | 47 M | 3 M | 2 B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | 6.64% | |||
| 479 | BUSD | 1 | 217,673 | 0.07% | 0.01% | 0.09% | Ƀ 0.00001263 | 34 M | 1 M | 34 M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.03% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

