
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 79,735 | 18,070,781,495 | 0.04% | 0.45% | 0.98% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 19 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | 23.35% | |||
| 2 | ETH | 2,493 | 564,976,100 | 0.42% | 0.57% | 0.46% | Ƀ 0.03126462 | 304 B | 10 B | 122 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | 30.55% | |||
| 3 | USDT | 0.999881 | 226,608 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | Ƀ 0.00001254 | 183 B | 56 B | 183 B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.07% | |||
| 4 | BNB | 747 | 169,401,221 | 0.00% | 3.89% | 6.73% | Ƀ 0.00937432 | 100 B | 2 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | 26.33% | |||
| 119 | TWT | 0.583328 | 132,202 | 0.37% | 9.34% | 21.96% | Ƀ 0.00000732 | 251 M | 18 M | 430 M TWT | 1,000 M TWT | ۰" برابر " | 49.17% | |||
| 159 | SFP | 0.284234 | 64,417 | 0.16% | 0.62% | 8.57% | Ƀ 0.00000356 | 142 M | 1 M | 500 M SFP | 500 M SFP | ۰" برابر " | 28.22% | |||
| 191 | GALA | 0.001889 | 428 | 0.30% | 1.00% | 6.67% | Ƀ 0.00000002 | 94 M | 24 M | 50 B GALA | 50 B GALA | ۰" برابر " | 7.43% | |||
| 342 | ONT | 0.055717 | 12,627 | 0.10% | 0.29% | 0.62% | Ƀ 0.00000070 | 56 M | 4 M | 1,000 M ONT | 1,000 M ONT | ۰" برابر " | 47.39% | |||
| 349 | XVS | 3 | 751,366 | 0.94% | 0.10% | 4.95% | Ƀ 0.00004158 | 54 M | 3 M | 16 M XVS | بی نهایت | ۰" برابر " | 22.31% | |||
| 488 | BUSD | 1 | 226,947 | 0.01% | 0.12% | 0.02% | Ƀ 0.00001256 | 34 M | 643 K | 34 M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.15% | |||
| 783 | C98 | 0.014924 | 3,382 | 0.02% | 1.36% | 1.61% | Ƀ 0.00000019 | 15 M | 8 M | 1,000 M C98 | بی نهایت | ۱" برابر " | 17.66% | |||
| 1146 | POLS | 0.061409 | 13,918 | 0.05% | 2.47% | 3.64% | Ƀ 0.00000077 | 6 M | 82 K | 99 M POLS | بی نهایت | ۰" برابر " | 19.19% | |||
| 1601 | D | 0.002818 | 639 | 1.55% | 10.23% | 2.97% | Ƀ 0.00000004 | 2 M | 301 K | 744 M D | 800 M D | ۰" برابر " | 53.13% | |||
| 1756 | MBOX | 0.002741 | 621 | 1.70% | 138.97% | 301.06% | Ƀ 0.00000003 | 2 M | 57 K | 550 M MBOX | 550 M MBOX | ۰" برابر " | 333.20% | |||
| 2270 | MDX | 0.000554 | 126 | 0.00% | 1.39% | 0.67% | Ƀ 0.00000001 | 526 K | 0 | 950 M MDX | بی نهایت | ۰" برابر " | 4.56% | |||
| 2552 | BSW | 0.000415 | 94 | 0.12% | 2.11% | 1.60% | Ƀ 0.00000001 | 285 K | 2 K | 686 M BSW | 700 M BSW | ۰" برابر " | 6.02% | |||
| 2957 | BAKE | 0.00045 | 102 | 0.00% | 3.32% | 43.76% | Ƀ 0.00000001 | 130 K | 17 | 290 M BAKE | بی نهایت | ۰" برابر " | 39.19% | |||
| 2999 | BTCST | 0.010004 | 2,267 | 0.00% | 1.69% | 5.29% | Ƀ 0.00000013 | 122 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | ۰" برابر " | 30.83% | |||
| 3007 | ALPACA | 0.000784 | 178 | 0.05% | 1.70% | 3.03% | Ƀ 0.00000001 | 119 K | 296 | 152 M ALPACA | 188 M ALPACA | ۰" برابر " | 29.22% |

