
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 66,394 | 12,721,113,312 | 0.00% | 1.81% | 2.92% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 31 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | 2.94% | |||
| 2 | ETH | 1,932 | 370,188,650 | 0.01% | 1.38% | 3.57% | Ƀ 0.02910033 | 233 B | 13 B | 121 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.01% | |||
| 3 | USDT | 0.999251 | 191,456 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | Ƀ 0.00001505 | 184 B | 61 B | 184 B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.04% | |||
| 4 | BNB | 574 | 109,885,787 | 0.04% | 0.34% | 1.06% | Ƀ 0.00863806 | 76 B | 1 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | 3.24% | |||
| 147 | TWT | 0.340164 | 65,175 | 0.08% | 0.90% | 5.33% | Ƀ 0.00000512 | 146 M | 7 M | 430 M TWT | 1,000 M TWT | ۰" برابر " | 11.96% | |||
| 166 | SFP | 0.218579 | 41,880 | 0.24% | 1.46% | 1.27% | Ƀ 0.00000329 | 109 M | 2 M | 500 M SFP | 500 M SFP | ۰" برابر " | 7.21% | |||
| 170 | GALA | 0.002066 | 396 | 0.47% | 2.81% | 1.51% | Ƀ 0.00000003 | 101 M | 24 M | 49 B GALA | 50 B GALA | ۰" برابر " | 20.67% | |||
| 411 | XVS | 3 | 531,893 | 0.51% | 0.63% | 1.06% | Ƀ 0.00004181 | 45 M | 1 M | 16 M XVS | بی نهایت | ۰" برابر " | 3.51% | |||
| 434 | ONT | 0.042785 | 8,198 | 0.01% | 1.01% | 4.48% | Ƀ 0.00000064 | 43 M | 3 M | 1,000 M ONT | 1,000 M ONT | ۰" برابر " | 7.77% | |||
| 482 | BUSD | 1 | 191,618 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | Ƀ 0.00001506 | 38 M | 305 K | 38 M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.01% | |||
| 856 | C98 | 0.013333 | 2,555 | 0.45% | 1.90% | 0.16% | Ƀ 0.00000020 | 13 M | 9 M | 1,000 M C98 | بی نهایت | ۱" برابر " | 6.23% | |||
| 1157 | POLS | 0.058307 | 11,172 | 1.02% | 2.03% | 4.01% | Ƀ 0.00000088 | 6 M | 81 K | 99 M POLS | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.55% | |||
| 1719 | D | 0.001893 | 363 | 1.75% | 14.41% | 29.19% | Ƀ 0.00000003 | 1 M | 416 K | 744 M D | 800 M D | ۰" برابر " | 57.44% | |||
| 2222 | MDX | 0.000521 | 100 | 0.21% | 0.20% | 0.25% | Ƀ 0.00000001 | 495 K | 0 | 950 M MDX | بی نهایت | ۰" برابر " | 300.99% | |||
| 2349 | MBOX | 0.000664 | 127 | 0.26% | 7.03% | 20.28% | Ƀ 0.00000001 | 366 K | 1 M | 550 M MBOX | 550 M MBOX | ۳" برابر " | 63.54% | |||
| 2535 | BSW | 0.000354 | 68 | 0.01% | 4.33% | 5.10% | Ƀ 0.00000001 | 243 K | 194 | 686 M BSW | 700 M BSW | ۰" برابر " | 4.14% | |||
| 2595 | BAKE | 0.000724 | 139 | 0.14% | 0.17% | 3.64% | Ƀ 0.00000001 | 210 K | 0 | 290 M BAKE | بی نهایت | ۰" برابر " | 2.07% | |||
| 2904 | BTCST | 0.008331 | 1,596 | 0.00% | 0.02% | 11.68% | Ƀ 0.00000013 | 102 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | ۰" برابر " | 12.06% | |||
| 2987 | ALPACA | 0.000544 | 104 | 0.00% | 0.80% | 12.83% | Ƀ 0.00000001 | 82 K | 1 | 152 M ALPACA | 188 M ALPACA | ۰" برابر " | 5.96% |

