
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 79,225 | 17,232,227,931 | 0.02% | 1.75% | 0.14% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 46 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | 22.92% | |||
| 2 | ETH | 2,451 | 533,132,318 | 0.13% | 1.37% | 2.23% | Ƀ 0.03093810 | 299 B | 23 B | 122 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | 30.77% | |||
| 3 | USDT | 0.999915 | 217,490 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | Ƀ 0.00001262 | 183 B | 96 B | 183 B USDT | بی نهایت | ۱" برابر " | 0.07% | |||
| 4 | BNB | 715 | 155,580,637 | 0.14% | 0.47% | 1.66% | Ƀ 0.00902847 | 95 B | 2 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | 19.00% | |||
| 113 | TWT | 0.603234 | 131,209 | 0.69% | 4.50% | 33.72% | Ƀ 0.00000761 | 259 M | 19 M | 430 M TWT | 1,000 M TWT | ۰" برابر " | 66.44% | |||
| 159 | SFP | 0.2641 | 57,444 | 0.24% | 0.66% | 0.17% | Ƀ 0.00000333 | 132 M | 2 M | 500 M SFP | 500 M SFP | ۰" برابر " | 23.87% | |||
| 192 | GALA | 0.001749 | 380 | 0.54% | 2.84% | 4.05% | Ƀ 0.00000002 | 87 M | 44 M | 50 B GALA | 50 B GALA | ۱" برابر " | 1.20% | |||
| 335 | ONT | 0.055347 | 12,038 | 0.70% | 1.38% | 2.38% | Ƀ 0.00000070 | 55 M | 8 M | 1,000 M ONT | 1,000 M ONT | ۰" برابر " | 47.09% | |||
| 350 | XVS | 3 | 684,059 | 0.45% | 2.15% | 1.13% | Ƀ 0.00003970 | 52 M | 1 M | 16 M XVS | بی نهایت | ۰" برابر " | 16.52% | |||
| 479 | BUSD | 1 | 217,673 | 0.07% | 0.01% | 0.09% | Ƀ 0.00001263 | 34 M | 1 M | 34 M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.03% | |||
| 790 | C98 | 0.01438 | 3,128 | 0.19% | 1.47% | 6.59% | Ƀ 0.00000018 | 14 M | 9 M | 1,000 M C98 | بی نهایت | ۱" برابر " | 13.88% | |||
| 1151 | POLS | 0.060773 | 13,219 | 0.39% | 1.14% | 6.89% | Ƀ 0.00000077 | 6 M | 242 K | 99 M POLS | بی نهایت | ۰" برابر " | 12.09% | |||
| 1626 | D | 0.002625 | 571 | 0.54% | 0.54% | 15.90% | Ƀ 0.00000003 | 2 M | 200 K | 744 M D | 800 M D | ۰" برابر " | 35.02% | |||
| 2213 | MBOX | 0.001066 | 232 | 0.49% | 53.54% | 50.55% | Ƀ 0.00000001 | 586 K | 112 K | 550 M MBOX | 550 M MBOX | ۰" برابر " | 67.75% | |||
| 2263 | MDX | 0.000547 | 119 | 0.22% | 0.71% | 0.26% | Ƀ 0.00000001 | 520 K | 132 | 950 M MDX | بی نهایت | ۰" برابر " | 3.45% | |||
| 2563 | BSW | 0.000401 | 87 | 0.16% | 1.88% | 6.24% | Ƀ 0.00000001 | 275 K | 2 K | 686 M BSW | 700 M BSW | ۰" برابر " | 5.63% | |||
| 3002 | BTCST | 0.009651 | 2,099 | 0.00% | 1.45% | 1.01% | Ƀ 0.00000012 | 118 K | 0 | 12 M BTCST | 15 M BTCST | ۰" برابر " | 21.69% | |||
| 3017 | BAKE | 0.000389 | 85 | 2.52% | 16.39% | 51.76% | Ƀ 0.00000000 | 113 K | 10 K | 290 M BAKE | بی نهایت | ۰" برابر " | 47.55% | |||
| 3018 | ALPACA | 0.000738 | 161 | 0.04% | 1.39% | 3.95% | Ƀ 0.00000001 | 112 K | 59 | 152 M ALPACA | 188 M ALPACA | ۰" برابر " | 24.00% |

