
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۰.۱۸% | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۱ T | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۹.۴۲% | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۰.۱۲% | ۰.۵۴% | ۵.۴۵% | Ƀ ۰.۰۲۸۰۳۳۲۴ | ۲۴۱ B | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۳.۹۰% | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۶۶۲ | ۱۷۳,۱۶۹ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۲ | ۱۸۸ B | ۹۳ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۱" برابر " | ۰.۱۱% | |||
| ۴ | BNB | ۶۹۱ | ۱۱۹,۸۶۹,۷۹۳ | ۰.۰۸% | ۲.۷۱% | ۴.۴۳% | Ƀ ۰.۰۰۹۷۰۶۵۳ | ۹۳ B | ۴ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۱۱.۷۷% | |||
| ۱۴۳ | TWT | ۰.۴۴۴۳۴۸ | ۷۷,۰۵۰ | ۰.۰۵% | ۲.۲۶% | ۱.۹۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۲۴ | ۱۹۱ M | ۱۶ M | ۴۳۰ M TWT | ۱,۰۰۰ M TWT | ۰" برابر " | ۴.۹۶% | |||
| ۱۶۰ | GALA | ۰.۰۰۳۰۹۲ | ۵۳۶ | ۰.۲۷% | ۰.۶۴% | ۶.۵۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ | ۱۴۹ M | ۳۰ M | ۴۸ B GALA | ۵۰ B GALA | ۰" برابر " | ۳.۲۶% | |||
| ۱۶۶ | SFP | ۰.۲۸۵۲۳۷ | ۴۹,۴۶۰ | ۰.۰۲% | ۳.۸۴% | ۲.۶۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۰۱ | ۱۴۳ M | ۴ M | ۵۰۰ M SFP | ۵۰۰ M SFP | ۰" برابر " | ۱۰.۷۸% | |||
| ۴۲۲ | ONT | ۰.۰۵۱۵۷۷ | ۸,۹۴۳ | ۰.۲۴% | ۰.۷۶% | ۸.۳۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۲ | ۵۲ M | ۸ M | ۱,۰۰۰ M ONT | ۱,۰۰۰ M ONT | ۰" برابر " | ۲۷.۷۷% | |||
| ۴۷۵ | XVS | ۳ | ۴۵۰,۷۱۷ | ۰.۱۳% | ۰.۶۸% | ۳.۹۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۶۵۰ | ۴۲ M | ۴ M | ۱۶ M XVS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۹۰% | |||
| ۵۱۰ | BUSD | ۱ | ۱۷۳,۴۱۸ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۰۴ | ۳۸ M | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۵% | |||
| ۷۸۰ | C98 | ۰.۰۱۹۰۱۶ | ۳,۲۹۷ | ۰.۲۱% | ۲.۵۸% | ۳.۵۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۷ | ۱۹ M | ۶ M | ۱,۰۰۰ M C98 | بی نهایت | ۰" برابر " | ۷.۴۰% | |||
| ۱۰۶۵ | D | ۰.۰۱۱۲۳ | ۱,۹۴۷ | ۰.۶۶% | ۱.۷۶% | ۸.۶۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۶ | ۸ M | ۱۰ M | ۷۴۴ M D | ۸۰۰ M D | ۱" برابر " | ۱۰.۹۳% | |||
| ۱۰۸۷ | POLS | ۰.۰۷۹۳۵۲ | ۱۳,۷۶۰ | ۰.۹۹% | ۳.۵۱% | ۷.۲۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۱ | ۸ M | ۳۵۷ K | ۹۹ M POLS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۵۹.۰۲% | |||
| ۱۱۴۴ | MBOX | ۰.۰۱۲۶۴۲ | ۲,۱۹۲ | ۰.۱۶% | ۴.۳۷% | ۱۲.۵۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۸ | ۷ M | ۳۲ M | ۵۵۰ M MBOX | ۵۵۰ M MBOX | ۵" برابر " | ۶.۴۷% | |||
| ۲۱۳۷ | MDX | ۰.۰۰۰۶۴۷ | ۱۱۲ | ۰.۵۵% | ۱.۰۰% | ۱.۵۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۶۱۵ K | ۱ K | ۹۵۰ M MDX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۷۱% | |||
| ۲۲۱۳ | BSW | ۰.۰۰۰۷۷۲ | ۱۳۴ | ۰.۲۶% | ۵.۱۷% | ۱.۹۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۵۳۰ K | ۷۵ K | ۶۸۶ M BSW | ۷۰۰ M BSW | ۰" برابر " | ۲۲.۲۷% | |||
| ۲۵۶۸ | BAKE | ۰.۰۰۰۷۶۹ | ۱۳۳ | ۱.۲۹% | ۴.۹۲% | ۱۱.۵۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۲۳ K | ۹۱ K | ۲۹۰ M BAKE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۹.۸۴% | |||
| ۲۸۲۶ | ALPACA | ۰.۰۰۰۸۳ | ۱۴۴ | ۰.۳۵% | ۱.۳۹% | ۱۲.۲۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۱۲۶ K | ۸۹ K | ۱۵۲ M ALPACA | ۱۸۸ M ALPACA | ۱" برابر " | ۷۴.۷۹% | |||
| ۲۸۳۶ | BTCST | ۰.۰۱۰۰۵۷ | ۱,۷۴۴ | ۰.۰۰% | ۱.۹۶% | ۷.۹۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۴ | ۱۲۳ K | ۰ | ۱۲ M BTCST | ۱۵ M BTCST | ۰" برابر " | ۱۳.۷۶% |

