
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲ T | ۳۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۱۳.۲۷% | |||
| ۲ | ETH | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | Ƀ ۰.۰۲۸۴۸۶۵۳ | ۲۷۹ B | ۱۵ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۴.۱۰% | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۰ | ۱۹۰ B | ۷۵ B | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۶% | |||
| ۵ | BNB | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | Ƀ ۰.۰۰۸۱۷۷۷۴ | ۹۰ B | ۲ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۱۱.۹۲% | |||
| ۱۴۳ | TWT | ۰.۵۱۳۵۳ | ۹۱,۵۷۷ | ۰.۰۵% | ۵.۴۶% | ۱۸.۴۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۳۲ | ۲۲۱ M | ۳۲ M | ۴۳۰ M TWT | ۱,۰۰۰ M TWT | ۰" برابر " | ۲۵.۶۷% | |||
| ۱۵۲ | GALA | ۰.۰۰۳۸۵۹ | ۶۸۸ | ۰.۹۵% | ۳.۹۵% | ۲۲.۰۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۵ | ۱۸۴ M | ۳۸ M | ۴۸ B GALA | ۵۰ B GALA | ۰" برابر " | ۳۱.۵۲% | |||
| ۱۶۴ | SFP | ۰.۳۳۰۴۳۴ | ۵۸,۹۲۶ | ۰.۹۰% | ۱.۰۸% | ۳.۶۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۰۷ | ۱۶۵ M | ۳ M | ۵۰۰ M SFP | ۵۰۰ M SFP | ۰" برابر " | ۱۵.۱۷% | |||
| ۳۵۱ | ONT | ۰.۰۶۴۴۲۸ | ۱۱,۴۸۹ | ۰.۶۹% | ۱.۳۰% | ۱۱.۴۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۹ | ۶۴ M | ۷ M | ۱,۰۰۰ M ONT | ۱,۰۰۰ M ONT | ۰" برابر " | ۲۴.۰۰% | |||
| ۴۵۳ | XVS | ۳ | ۴۹۵,۱۸۹ | ۱.۰۱% | ۲.۳۳% | ۷.۰۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۴۱۸ | ۴۵ M | ۵ M | ۱۶ M XVS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۶.۶۶% | |||
| ۵۰۱ | BUSD | ۰.۹۹۹۴۶۱ | ۱۷۸,۲۳۲ | ۰.۰۵% | ۰.۰۸% | ۰.۰۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۰ | ۴۰ M | ۱ M | ۴۰ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۸% | |||
| ۷۱۳ | C98 | ۰.۰۲۳۰۸۹ | ۴,۱۱۸ | ۰.۷۱% | ۱.۱۹% | ۸.۵۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۸ | ۲۳ M | ۴ M | ۱,۰۰۰ M C98 | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۲.۴۴% | |||
| ۱۰۱۸ | D | ۰.۰۱۳۹۶۳ | ۲,۴۹۰ | ۰.۰۴% | ۲.۶۵% | ۱.۴۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۷ | ۱۰ M | ۸ M | ۷۴۴ M D | ۸۰۰ M D | ۱" برابر " | ۶۰.۳۶% | |||
| ۱۱۵۴ | MBOX | ۰.۰۱۳ | ۲,۳۱۸ | ۰.۰۴% | ۳.۹۲% | ۱۲.۹۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۶ | ۷ M | ۵ M | ۵۵۰ M MBOX | ۵۵۰ M MBOX | ۱" برابر " | ۸.۱۳% | |||
| ۱۲۷۵ | POLS | ۰.۰۵۲۸۳۶ | ۹,۴۲۲ | ۰.۰۲% | ۱.۲۵% | ۵.۸۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۶۵ | ۵ M | ۱۱۳ K | ۹۹ M POLS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۱۰% | |||
| ۲۱۱۹ | BSW | ۰.۰۰۱۰۸۳ | ۱۹۳ | ۰.۶۶% | ۲.۶۵% | ۸.۸۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۷۴۳ K | ۱۰۶ K | ۶۸۶ M BSW | ۷۰۰ M BSW | ۰" برابر " | ۳۱.۵۲% | |||
| ۲۲۱۴ | MDX | ۰.۰۰۰۶۳۱ | ۱۱۳ | ۰.۴۸% | ۱.۰۶% | ۲.۴۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۶۰۰ K | ۱۹۲ | ۹۵۰ M MDX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱.۱۹% | |||
| ۲۵۵۴ | BAKE | ۰.۰۰۰۹۹ | ۱۷۷ | ۱.۰۰% | ۳۳.۸۵% | ۴۱.۵۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۸۷ K | ۱۰۲ K | ۲۹۰ M BAKE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۴۴.۸۴% | |||
| ۲۹۴۰ | BTCST | ۰.۰۰۹۳۶۷ | ۱,۶۷۰ | ۰.۶۱% | ۱.۳۱% | ۵.۲۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۲ | ۱۱۴ K | ۱۰ K | ۱۲ M BTCST | ۱۵ M BTCST | ۰" برابر " | ۱۷.۷۷% | |||
| ۳۰۳۵ | ALPACA | ۰.۰۰۰۵۷۴ | ۱۰۲ | ۰.۸۶% | ۴.۵۲% | ۱۷.۸۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۸۷ K | ۹۱ K | ۱۵۲ M ALPACA | ۱۸۸ M ALPACA | ۱" برابر " | ۱.۵۴% |

