دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای Defi

دسته بندی ارزهای دیفای
$
    0
    قبلی ۵۰
    بعدی ۵۰
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات ۳۰ روز
    8TRX0.33037172,6070.24%0.42%2.68%Ƀ 0.0000041631 B526 M95 B TRXبی نهایت۰" برابر "0.88%
    22UNI61,384,7271.76%2.91%42.46%Ƀ 0.000079274 B793 M622 M UNIبی نهایت۰" برابر "54.68%
    38AAVE13128,890,6130.59%0.28%8.38%Ƀ 0.001653862 B346 M15 M AAVEبی نهایت۰" برابر "45.39%
    62JST0.10818823,7770.23%1.44%11.48%Ƀ 0.00000136886 M22 M8 B JSTبی نهایت۰" برابر "3.50%
    79CRV0.35747678,5640.76%1.61%15.73%Ƀ 0.00000450555 M83 M2 B CRV3 B CRV۰" برابر "75.09%
    103LDO0.37927983,3550.57%1.12%5.40%Ƀ 0.00000477316 M45 M834 M LDOبی نهایت۰" برابر "25.28%
    104SUN0.0163863,6010.10%0.81%2.72%Ƀ 0.00000021315 M9 M19 B SUN20 B SUN۰" برابر "8.68%
    124CVX2487,3570.29%3.66%2.46%Ƀ 0.00002790221 M7 M100 M CVXبی نهایت۰" برابر "57.24%
    125RAY0.815892179,3110.16%2.24%1.27%Ƀ 0.00001026220 M14 M270 M RAY555 M RAY۰" برابر "31.36%
    147RUNE0.477273104,8920.32%3.71%1.34%Ƀ 0.00000600157 M5 M329 M RUNE354 M RUNE۰" برابر "7.46%
    1611INCH0.09092119,9820.36%0.28%3.91%Ƀ 0.00000114129 M9 M1 B 1INCH2 B 1INCH۰" برابر "10.05%
    192ZRX0.10298422,6330.25%2.36%6.90%Ƀ 0.0000013087 M5 M848 M ZRX1,000 M ZRX۰" برابر "30.35%
    260YFI2,265497,711,0730.29%0.34%0.03%Ƀ 0.0284917182 M5 M36 K YFIبی نهایت۰" برابر "8.77%
    303NMR91,974,6300.01%0.24%2.31%Ƀ 0.0001130466 M5 M7 M NMR11 M NMR۰" برابر "4.04%
    342KAVA0.04989610,9660.22%0.03%8.41%Ƀ 0.0000006354 M9 M1 B KAVAبی نهایت۰" برابر "23.92%
    348XVS3692,6230.21%1.57%1.08%Ƀ 0.0000396552 M1 M16 M XVSبی نهایت۰" برابر "16.90%
    379CELO0.07618816,7441.87%1.29%4.20%Ƀ 0.0000009646 M3 M607 M CELO1,000 M CELO۰" برابر "26.51%
    483UMA0.3725781,8810.55%1.04%2.27%Ƀ 0.0000046934 M3 M91 M UMAبی نهایت۰" برابر "10.66%
    486BAND0.18293240,2040.60%0.32%6.53%Ƀ 0.0000023033 M2 M182 M BANDبی نهایت۰" برابر "18.93%
    496BNT0.31913270,1370.44%0.87%0.09%Ƀ 0.0000040232 M1 M101 M BNTبی نهایت۰" برابر "19.92%
    545FRAX0.28830763,3620.07%1.82%6.34%Ƀ 0.0000036327 M840 K94 M FRAX100 M FRAX۰" برابر "5.97%
    649WAXP0.0043989670.22%0.54%5.49%Ƀ 0.0000000620 M2 M5 B WAXPبی نهایت۰" برابر "19.86%
    736SPELL0.000083180.01%0.16%0.70%Ƀ 0.0000000016 M4 M195 B SPELLبی نهایت۰" برابر "6.76%
    795C980.0143843,1610.01%2.20%2.96%Ƀ 0.0000001814 M9 M1,000 M C98بی نهایت۱" برابر "14.31%
    807JOE0.0303676,6740.44%2.12%0.33%Ƀ 0.0000003814 M5 M457 M JOE500 M JOE۰" برابر "22.87%
    891LRC0.0082561,8140.62%2.24%1.15%Ƀ 0.0000001011 M2 M1 B LRCبی نهایت۰" برابر "20.27%
    1041BAL0.11056924,3000.80%4.10%5.41%Ƀ 0.000001398 M369 K70 M BAL96 M BAL۰" برابر "1.15%
    1063REP0.67237147,7690.00%21.53%20.63%Ƀ 0.000008467 M011 M REPبی نهایت۰" برابر "19.97%
    1122BADGER0.33133972,8190.02%7.54%10.08%Ƀ 0.000004176 M708 K20 M BADGER21 M BADGER۰" برابر "5.63%
    1175BETA0.0057761,2690.00%1.73%0.37%Ƀ 0.000000076 M01,000 M BETA1,000 M BETA۰" برابر "1.04%
    1196ALCX2472,4520.03%0.30%4.95%Ƀ 0.000027055 M171 K3 M ALCXبی نهایت۰" برابر "12.33%
    1300FARM61,343,7430.81%2.55%3.49%Ƀ 0.000076924 M217 K672 K FARMبی نهایت۰" برابر "18.33%
    1397FORTH0.23084250,7335.04%14.08%0.23%Ƀ 0.000002903 M668 K14 M FORTHبی نهایت۰" برابر "11.89%
    1628REEF0.000052110.85%7.08%8.45%Ƀ 0.000000002 M233 K38 B REEFبی نهایت۰" برابر "4.89%
    1813PERP0.019764,3430.82%1.05%14.88%Ƀ 0.000000251 M37 K66 M PERPبی نهایت۰" برابر "1.49%
    1943SRM0.0037858321.65%3.11%50.31%Ƀ 0.00000005996 K5 K263 M SRMبی نهایت۰" برابر "48.58%
    2265MDX0.0005471200.00%0.84%0.29%Ƀ 0.00000001520 K0950 M MDXبی نهایت۰" برابر "3.45%
    2340ACA0.00038841.42%4.72%16.74%Ƀ 0.00000000444 K20 K1 B ACAبی نهایت۰" برابر "32.01%
    2561BSW0.000401880.18%1.63%7.36%Ƀ 0.00000001275 K2 K686 M BSW700 M BSW۰" برابر "5.42%
    3006BTCST0.0096512,1210.00%1.61%1.01%Ƀ 0.00000012118 K012 M BTCST15 M BTCST۰" برابر "22.79%
    3020BAKE0.000389850.03%18.35%51.06%Ƀ 0.00000000113 K8 K290 M BAKEبی نهایت۰" برابر "48.15%
    3021ALPACA0.0007391620.02%1.76%2.75%Ƀ 0.00000001112 K54152 M ALPACA188 M ALPACA۰" برابر "23.92%
    3083LINA0.0000120.00%1.34%1.54%Ƀ 0.0000000095 K010 B LINA10 B LINA۰" برابر "5.82%
    4210MKR1,549340,447,7250.37%2.66%6.29%Ƀ 0.019489100190 K0 MKR1,000 K MKR۰" برابر "6.21%