دسته بندی ارزهای دیفای

دسته بندی ارزهای Defi

دسته بندی ارزهای دیفای
$
    0
    قبلی ۵۰
    بعدی ۵۰
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات ۳۰ روز
    8TRX0.3290263,0400.01%0.98%1.04%Ƀ 0.0000049631 B439 M95 B TRXبی نهایت۰" برابر "0.34%
    33UNI4708,4960.06%1.30%1.64%Ƀ 0.000055692 B152 M625 M UNIبی نهایت۰" برابر "21.08%
    43AAVE9718,617,1900.96%7.60%1.06%Ƀ 0.001463491 B243 M15 M AAVEبی نهایت۰" برابر "28.32%
    59JST0.10122119,3940.01%0.04%1.73%Ƀ 0.00000152829 M33 M8 B JSTبی نهایت۰" برابر "20.10%
    92SUN0.0184533,5360.02%1.76%1.73%Ƀ 0.00000028355 M58 M19 B SUN20 B SUN۰" برابر "6.79%
    98CRV0.21502141,1980.20%0.20%3.40%Ƀ 0.00000324329 M29 M2 B CRV3 B CRV۰" برابر "3.19%
    99LDO0.3864574,0440.09%1.72%18.34%Ƀ 0.00000582323 M55 M836 M LDOبی نهایت۰" برابر "41.15%
    129RAY0.71065136,1610.22%0.17%3.39%Ƀ 0.00001070191 M14 M269 M RAY555 M RAY۰" برابر "11.90%
    143RUNE0.45403486,9930.35%1.54%8.04%Ƀ 0.00000684154 M4 M338 M RUNE354 M RUNE۰" برابر "8.36%
    157CVX1237,8160.15%1.30%6.43%Ƀ 0.00001869123 M4 M99 M CVXبی نهایت۰" برابر "0.45%
    1631INCH0.08172815,6590.43%7.39%9.36%Ƀ 0.00000123115 M24 M1 B 1INCH2 B 1INCH۰" برابر "11.37%
    195YFI2,151412,055,0920.50%1.45%1.03%Ƀ 0.0323914377 M4 M36 K YFIبی نهایت۰" برابر "17.17%
    292ZRX0.08483616,2550.19%1.52%3.18%Ƀ 0.0000012872 M6 M848 M ZRX1,000 M ZRX۰" برابر "0.64%
    298NMR91,806,6270.18%1.49%7.48%Ƀ 0.0001420271 M5 M7 M NMR11 M NMR۰" برابر "4.08%
    387KAVA0.0450018,6220.33%0.01%0.69%Ƀ 0.0000006849 M8 M1 B KAVAبی نهایت۰" برابر "6.96%
    411XVS3531,8930.51%0.63%1.06%Ƀ 0.0000418145 M1 M16 M XVSبی نهایت۰" برابر "3.51%
    433CELO0.07107113,6170.32%1.30%2.11%Ƀ 0.0000010743 M4 M604 M CELO1,000 M CELO۰" برابر "10.71%
    532UMA0.37036970,9630.06%0.40%1.27%Ƀ 0.0000055833 M2 M90 M UMAبی نهایت۰" برابر "11.30%
    571BNT0.28207154,0450.03%0.79%2.79%Ƀ 0.0000042530 M3 M108 M BNTبی نهایت۰" برابر "4.41%
    578BAND0.1661131,8270.19%0.88%1.40%Ƀ 0.0000025030 M2 M180 M BANDبی نهایت۰" برابر "1.37%
    626FRAX0.2738852,4750.06%2.04%9.63%Ƀ 0.0000041326 M446 K94 M FRAX100 M FRAX۰" برابر "2.14%
    743WAXP0.0040077680.04%2.04%0.50%Ƀ 0.0000000618 M592 K5 B WAXPبی نهایت۰" برابر "7.29%
    775LRC0.0122912,3550.24%0.24%15.20%Ƀ 0.0000001917 M3 M1 B LRCبی نهایت۰" برابر "8.30%
    784SPELL0.000084160.36%0.14%5.57%Ƀ 0.0000000016 M4 M195 B SPELLبی نهایت۰" برابر "29.76%
    856C980.0133332,5550.45%1.90%0.16%Ƀ 0.0000002013 M9 M1,000 M C98بی نهایت۱" برابر "6.23%
    867JOE0.0277255,3120.43%2.46%0.26%Ƀ 0.0000004213 M4 M457 M JOE500 M JOE۰" برابر "13.44%
    968BAL0.14285527,3711.37%42.12%47.69%Ƀ 0.0000021510 M4 M70 M BAL96 M BAL۰" برابر "44.47%
    1030REP0.773257148,1560.08%1.02%12.69%Ƀ 0.000011659 M14 K11 M REPبی نهایت۰" برابر "1.09%
    1101BADGER0.35701568,4040.68%1.42%1.62%Ƀ 0.000005387 M2 M19 M BADGER21 M BADGER۰" برابر "5.09%
    1154BETA0.0058471,1200.93%1.14%11.77%Ƀ 0.000000096 M01,000 M BETA1,000 M BETA۰" برابر "18.50%
    1228ALCX2376,4940.01%0.66%1.37%Ƀ 0.000029605 M299 K3 M ALCXبی نهایت۰" برابر "46.43%
    1356FARM51,008,8640.21%0.32%1.24%Ƀ 0.000079314 M80 K672 K FARMبی نهایت۰" برابر "4.35%
    1506REEF0.000061120.03%0.32%16.07%Ƀ 0.000000002 M3 M37 B REEFبی نهایت۱" برابر "9.68%
    1508FORTH0.15912230,4880.07%0.28%5.57%Ƀ 0.000002402 M2 M14 M FORTHبی نهایت۱" برابر "10.31%
    1582SRM0.0071611,3720.13%0.14%40.29%Ƀ 0.000000112 M2 K263 M SRMبی نهایت۰" برابر "17.59%
    1753PERP0.0200943,8500.84%4.06%7.75%Ƀ 0.000000301 M64 K66 M PERPبی نهایت۰" برابر "4.18%
    2222MDX0.0005211000.21%0.20%0.25%Ƀ 0.00000001495 K0950 M MDXبی نهایت۰" برابر "300.99%
    2378ACA0.000291560.08%1.37%6.42%Ƀ 0.00000000340 K73 K1 B ACAبی نهایت۰" برابر "57.63%
    2535BSW0.000354680.01%4.33%5.10%Ƀ 0.00000001243 K194686 M BSW700 M BSW۰" برابر "4.14%
    2595BAKE0.0007241390.14%0.17%3.64%Ƀ 0.00000001210 K0290 M BAKEبی نهایت۰" برابر "2.07%
    2775LINA0.00001430.00%2.27%10.51%Ƀ 0.00000000136 K010 B LINA10 B LINA۰" برابر "9.72%
    2904BTCST0.0083311,5960.00%0.02%11.68%Ƀ 0.00000013102 K012 M BTCST15 M BTCST۰" برابر "12.06%
    2987ALPACA0.0005441040.00%0.80%12.83%Ƀ 0.0000000182 K1152 M ALPACA188 M ALPACA۰" برابر "5.96%
    4075MKR1,523291,733,0060.36%0.30%9.15%Ƀ 0.022932980153 K0 MKR1,000 K MKR۰" برابر "2.36%