
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۳ | XVS | ۳ | ۴۹۵,۱۸۹ | ۱.۰۱% | ۲.۳۳% | ۷.۰۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۳۴۱۸ | ۴۵ M | ۵ M | ۱۶ M XVS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۶.۶۶% | |||
| ۷۵۶ | DODO | ۰.۰۲۰۶۱۱ | ۳,۶۷۵ | ۱.۱۰% | ۰.۹۷% | ۶.۶۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۵ | ۲۱ M | ۱ M | ۱,۰۰۰ M DODO | ۱,۰۰۰ M DODO | ۰" برابر " | ۳۷.۵۷% | |||
| ۷۷۰ | SANTOS | ۱ | ۲۱۹,۳۵۲ | ۰.۴۹% | ۲.۷۵% | ۹.۵۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۱۴ | ۲۰ M | ۴ M | ۱۶ M SANTOS | ۳۰ M SANTOS | ۰" برابر " | ۱۶.۱۷% | |||
| ۸۱۹ | OG | ۴ | ۶۵۳,۹۰۷ | ۱.۳۳% | ۱.۸۲% | ۲۰.۲۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۵۱۳ | ۱۷ M | ۱۳ M | ۵ M OG | ۵ M OG | ۱" برابر " | ۴۲.۴۹% | |||
| ۸۴۶ | PSG | ۱ | ۱۸۶,۲۱۰ | ۱.۴۹% | ۱۰.۴۱% | ۳۷.۱۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۸۵ | ۱۶ M | ۳۱ M | ۱۵ M PSG | ۲۰ M PSG | ۲" برابر " | ۱۶.۵۰% | |||
| ۸۹۹ | TLM | ۰.۰۰۲۰۴۸ | ۳۶۵ | ۱.۱۶% | ۰.۳۲% | ۱۰.۲۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | ۱۴ M | ۵ M | ۷ B TLM | ۱۰ B TLM | ۰" برابر " | ۲۶.۴۰% | |||
| ۹۸۴ | ASR | ۱ | ۲۳۵,۰۰۲ | ۱.۱۱% | ۲.۴۱% | ۵.۴۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۲۲ | ۱۱ M | ۳ M | ۹ M ASR | ۱۰ M ASR | ۰" برابر " | ۵.۹۵% | |||
| ۱۰۱۸ | D | ۰.۰۱۳۹۶۳ | ۲,۴۹۰ | ۰.۰۴% | ۲.۶۵% | ۱.۴۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۷ | ۱۰ M | ۸ M | ۷۴۴ M D | ۸۰۰ M D | ۱" برابر " | ۶۰.۳۶% | |||
| ۱۰۳۰ | BEL | ۰.۱۲۵۳۱۸ | ۲۲,۳۴۸ | ۱.۲۰% | ۶.۲۷% | ۱۱.۷۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۵۴ | ۱۰ M | ۱۱ M | ۸۰ M BEL | بی نهایت | ۱" برابر " | ۲۵.۳۵% | |||
| ۱۱۱۲ | JUV | ۰.۵۰۹۵۶۱ | ۹۰,۸۶۹ | ۱.۲۹% | ۲.۸۳% | ۴.۴۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۲۷ | ۸ M | ۶ M | ۱۵ M JUV | ۲۰ M JUV | ۱" برابر " | ۲.۰۵% | |||
| ۱۱۱۴ | CITY | ۰.۵۸۸۳۲۳ | ۱۰۴,۹۱۵ | ۰.۳۹% | ۶.۰۱% | ۳.۰۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۲۴ | ۸ M | ۶ M | ۱۳ M CITY | ۲۰ M CITY | ۱" برابر " | ۵.۶۴% | |||
| ۱۱۵۴ | MBOX | ۰.۰۱۳ | ۲,۳۱۸ | ۰.۰۴% | ۳.۹۲% | ۱۲.۹۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۶ | ۷ M | ۵ M | ۵۵۰ M MBOX | ۵۵۰ M MBOX | ۱" برابر " | ۸.۱۳% | |||
| ۱۴۹۷ | REEF | ۰.۰۰۰۰۸ | ۱۴ | ۰.۰۱% | ۴.۹۵% | ۷.۵۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳ M | ۱ M | ۳۶ B REEF | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۴.۰۹% | |||
| ۲۹۴۰ | BTCST | ۰.۰۰۹۳۶۷ | ۱,۶۷۰ | ۰.۶۱% | ۱.۳۱% | ۵.۲۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۲ | ۱۱۴ K | ۱۰ K | ۱۲ M BTCST | ۱۵ M BTCST | ۰" برابر " | ۱۷.۷۷% | |||
| ۴۷۳۶ | LIT | ۰.۰۹۵۰۲ | ۱۶,۹۴۵ | ۰.۰۱% | ۵.۰۴% | ۱۱.۷۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۱۷ | ۰ | ۵ K | ۰ LIT | ۱۰۰ M LIT | ۰" برابر " | ۰.۱۳% |

