

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPPIN | 77 | 32 | 80,515 | 191.12% | 5 B | 32 B | 1,000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ASTER | 37 | 46 | 117,667 | 47.36% | 16 B | 115 B | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 3 | RIVER | 87 | 1,336 | 3,390,006 | 45.15% | 3 B | 26 B | 20 M RIVER | 100 M RIVER | 0" برابر " | |||
| 4 | H | 90 | 10 | 26,607 | 43.60% | 3 B | 25 B | 2 B H | 10 B H | 0" برابر " | |||
| 5 | KITE | 100 | 12 | 31,548 | 43.30% | 7 B | 22 B | 2 B KITE | 10 B KITE | 0" برابر " | |||
| 6 | ZRO | 73 | 128 | 324,741 | 27.91% | 21 B | 38 B | 299 M ZRO | 1,000 M ZRO | 1" برابر " | |||
| 7 | LEO | 12 | 547 | 1,388,346 | 23.88% | 51 M | 504 B | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | NEXO | 75 | 52 | 133,225 | 20.77% | 614 M | 34 B | 646 M NEXO | 1,000 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 9 | XDC | 65 | 2 | 5,913 | 16.47% | 2 B | 46 B | 20 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | NIGHT | 58 | 3 | 8,404 | 15.20% | 1 B | 55 B | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 11 | SKY | 44 | 4 | 10,779 | 14.17% | 962 M | 98 B | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 12 | HBAR | 23 | 6 | 14,844 | 14.12% | 9 B | 252 B | 43 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 13 | QNT | 59 | 4,339 | 11,011,673 | 13.84% | 785 M | 52 B | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 14 | KAS | 57 | 2 | 5,154 | 13.11% | 996 M | 55 B | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 15 | XRP | 4 | 88 | 223,180 | 12.43% | 171 B | 5 T | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 16 | STABLE | 88 | 1 | 3,767 | 11.42% | 3 B | 26 B | 18 B STABLE | 100 B STABLE | 0" برابر " | |||
| 17 | DCR | 94 | 1,421 | 3,605,659 | 9.88% | 316 M | 25 B | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 18 | KAIA | 99 | 4 | 9,111 | 9.61% | 777 M | 22 B | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | ZEC | 24 | 14,912 | 37,847,091 | 9.35% | 22 B | 247 B | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 20 | XMR | 16 | 21,313 | 54,093,114 | 8.03% | 5 B | 393 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPPIN | 77 | 32 | 80,515 | 191.12% | 5 B | 32 B | 1,000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ASTER | 37 | 46 | 117,667 | 47.36% | 16 B | 115 B | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 3 | RIVER | 87 | 1,336 | 3,390,006 | 45.15% | 3 B | 26 B | 20 M RIVER | 100 M RIVER | 0" برابر " | |||
| 4 | H | 90 | 10 | 26,607 | 43.60% | 3 B | 25 B | 2 B H | 10 B H | 0" برابر " | |||
| 5 | KITE | 100 | 12 | 31,548 | 43.30% | 7 B | 22 B | 2 B KITE | 10 B KITE | 0" برابر " | |||
| 6 | ZRO | 73 | 128 | 324,741 | 27.91% | 21 B | 38 B | 299 M ZRO | 1,000 M ZRO | 1" برابر " | |||
| 7 | LEO | 12 | 547 | 1,388,346 | 23.88% | 51 M | 504 B | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | NEXO | 75 | 52 | 133,225 | 20.77% | 614 M | 34 B | 646 M NEXO | 1,000 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 9 | XDC | 65 | 2 | 5,913 | 16.47% | 2 B | 46 B | 20 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | NIGHT | 58 | 3 | 8,404 | 15.20% | 1 B | 55 B | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 11 | SKY | 44 | 4 | 10,779 | 14.17% | 962 M | 98 B | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 12 | HBAR | 23 | 6 | 14,844 | 14.12% | 9 B | 252 B | 43 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 13 | QNT | 59 | 4,339 | 11,011,673 | 13.84% | 785 M | 52 B | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 14 | KAS | 57 | 2 | 5,154 | 13.11% | 996 M | 55 B | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 15 | XRP | 4 | 88 | 223,180 | 12.43% | 171 B | 5 T | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 16 | STABLE | 88 | 1 | 3,767 | 11.42% | 3 B | 26 B | 18 B STABLE | 100 B STABLE | 0" برابر " | |||
| 17 | DCR | 94 | 1,421 | 3,605,659 | 9.88% | 316 M | 25 B | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 18 | KAIA | 99 | 4 | 9,111 | 9.61% | 777 M | 22 B | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | ZEC | 24 | 14,912 | 37,847,091 | 9.35% | 22 B | 247 B | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 20 | XMR | 16 | 21,313 | 54,093,114 | 8.03% | 5 B | 393 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

