

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | VVV | ۷۰ | ۱,۱۵۳ | ۳,۲۱۲,۷۸۰ | ۸۹.۷۶% | ۵ B | ۵۳ B | ۴۶ M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | TON | ۱۷ | ۱۴۷ | ۴۱۰,۹۵۱ | ۶۵.۷۶% | ۳۸ B | ۳۹۶ B | ۳ B TON | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | JUP | ۶۸ | ۱۶ | ۴۵,۵۷۷ | ۴۲.۹۹% | ۶ B | ۵۴ B | ۳ B JUP | ۷ B JUP | ۰" برابر " | |||
| ۴ | ICP | ۴۱ | ۲۱۷ | ۶۰۴,۹۱۹ | ۴۱.۷۸% | ۸ B | ۱۲۰ B | ۵۵۲ M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | ZEC | ۱۲ | ۳۶,۶۰۲ | ۱۰۱,۹۸۷,۰۹۹ | ۳۸.۱۵% | ۶۱ B | ۶۱۰ B | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۶ | SIREN | ۶۷ | ۷۵ | ۲۰۸,۰۰۲ | ۳۸.۱۰% | ۱ B | ۵۴ B | ۷۲۷ M SIREN | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | ONDO | ۳۹ | ۲۷ | ۷۶,۴۸۲ | ۳۵.۹۳% | ۲۲ B | ۱۳۴ B | ۵ B ONDO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸ | SUI | ۲۱ | ۸۱ | ۲۲۴,۴۹۵ | ۳۴.۰۳% | ۱۹۱ B | ۳۲۳ B | ۴ B SUI | ۱۰ B SUI | ۱" برابر " | |||
| ۹ | B | ۹۷ | ۲۹ | ۷۹,۸۴۵ | ۳۱.۶۰% | ۳ B | ۲۹ B | ۱,۰۰۰ M B | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | SEI | ۸۷ | ۵ | ۱۳,۴۷۰ | ۲۶.۹۳% | ۱۱ B | ۳۴ B | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | DEXE | ۵۷ | ۸۲۱ | ۲,۲۸۶,۷۳۴ | ۲۶.۴۱% | ۱ B | ۶۹ B | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | SPX | ۹۸ | ۳۰ | ۸۴,۲۳۶ | ۲۳.۷۷% | ۷۴۰ M | ۲۸ B | ۹۳۱ M SPX | ۱,۰۰۰ M SPX | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ENA | ۵۲ | ۸ | ۲۲,۹۶۶ | ۲۲.۹۰% | ۱۱ B | ۷۴ B | ۹ B ENA | ۱۵ B ENA | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | NEAR | ۴۰ | ۹۹ | ۲۷۶,۹۰۹ | ۲۱.۶۱% | ۱۴ B | ۱۲۹ B | ۱ B NEAR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | ARB | ۶۶ | ۹ | ۲۵,۳۲۴ | ۲۰.۸۱% | ۸ B | ۵۶ B | ۶ B ARB | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | M | ۲۵ | ۲۰۷ | ۵۷۶,۷۷۰ | ۱۹.۶۲% | ۱ B | ۲۶۹ B | ۱ B M | ۱۰ B M | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | BONK | ۷۷ | ۰.۰۰۰۴۸ | ۱ | ۱۸.۸۶% | ۹ B | ۴۲ B | ۸۸ T BONK | ۸۹ T BONK | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | FIL | ۶۵ | ۷۲ | ۲۰۰,۸۹۴ | ۱۸.۵۵% | ۱۱ B | ۵۶ B | ۷۸۰ M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | UNI | ۳۴ | ۲۵۲ | ۷۰۱,۲۶۶ | ۱۶.۲۵% | ۳۱ B | ۱۶۰ B | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | AERO | ۹۱ | ۳۴ | ۹۳,۹۶۹ | ۱۶.۲۳% | ۳ B | ۳۱ B | ۹۳۴ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | VVV | ۷۰ | ۱,۱۵۳ | ۳,۲۱۲,۷۸۰ | ۸۹.۷۶% | ۵ B | ۵۳ B | ۴۶ M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | TON | ۱۷ | ۱۴۷ | ۴۱۰,۹۵۱ | ۶۵.۷۶% | ۳۸ B | ۳۹۶ B | ۳ B TON | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | JUP | ۶۸ | ۱۶ | ۴۵,۵۷۷ | ۴۲.۹۹% | ۶ B | ۵۴ B | ۳ B JUP | ۷ B JUP | ۰" برابر " | |||
| ۴ | ICP | ۴۱ | ۲۱۷ | ۶۰۴,۹۱۹ | ۴۱.۷۸% | ۸ B | ۱۲۰ B | ۵۵۲ M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | ZEC | ۱۲ | ۳۶,۶۰۲ | ۱۰۱,۹۸۷,۰۹۹ | ۳۸.۱۵% | ۶۱ B | ۶۱۰ B | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۶ | SIREN | ۶۷ | ۷۵ | ۲۰۸,۰۰۲ | ۳۸.۱۰% | ۱ B | ۵۴ B | ۷۲۷ M SIREN | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | ONDO | ۳۹ | ۲۷ | ۷۶,۴۸۲ | ۳۵.۹۳% | ۲۲ B | ۱۳۴ B | ۵ B ONDO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸ | SUI | ۲۱ | ۸۱ | ۲۲۴,۴۹۵ | ۳۴.۰۳% | ۱۹۱ B | ۳۲۳ B | ۴ B SUI | ۱۰ B SUI | ۱" برابر " | |||
| ۹ | B | ۹۷ | ۲۹ | ۷۹,۸۴۵ | ۳۱.۶۰% | ۳ B | ۲۹ B | ۱,۰۰۰ M B | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | SEI | ۸۷ | ۵ | ۱۳,۴۷۰ | ۲۶.۹۳% | ۱۱ B | ۳۴ B | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | DEXE | ۵۷ | ۸۲۱ | ۲,۲۸۶,۷۳۴ | ۲۶.۴۱% | ۱ B | ۶۹ B | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | SPX | ۹۸ | ۳۰ | ۸۴,۲۳۶ | ۲۳.۷۷% | ۷۴۰ M | ۲۸ B | ۹۳۱ M SPX | ۱,۰۰۰ M SPX | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ENA | ۵۲ | ۸ | ۲۲,۹۶۶ | ۲۲.۹۰% | ۱۱ B | ۷۴ B | ۹ B ENA | ۱۵ B ENA | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | NEAR | ۴۰ | ۹۹ | ۲۷۶,۹۰۹ | ۲۱.۶۱% | ۱۴ B | ۱۲۹ B | ۱ B NEAR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | ARB | ۶۶ | ۹ | ۲۵,۳۲۴ | ۲۰.۸۱% | ۸ B | ۵۶ B | ۶ B ARB | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | M | ۲۵ | ۲۰۷ | ۵۷۶,۷۷۰ | ۱۹.۶۲% | ۱ B | ۲۶۹ B | ۱ B M | ۱۰ B M | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | BONK | ۷۷ | ۰.۰۰۰۴۸ | ۱ | ۱۸.۸۶% | ۹ B | ۴۲ B | ۸۸ T BONK | ۸۹ T BONK | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | FIL | ۶۵ | ۷۲ | ۲۰۰,۸۹۴ | ۱۸.۵۵% | ۱۱ B | ۵۶ B | ۷۸۰ M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | UNI | ۳۴ | ۲۵۲ | ۷۰۱,۲۶۶ | ۱۶.۲۵% | ۳۱ B | ۱۶۰ B | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | AERO | ۹۱ | ۳۴ | ۹۳,۹۶۹ | ۱۶.۲۳% | ۳ B | ۳۱ B | ۹۳۴ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

