

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 24 | 9 | 18٫370 | 42.82% | 4 B | 316 B | 37 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ZEC | 13 | 35٫544 | 75٫906٫541 | 20.58% | 46 B | 585 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 3 | DASH | 79 | 2٫963 | 6٫326٫697 | 17.06% | 8 B | 37 B | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 4 | TEL | 97 | 0.289449 | 618 | 16.12% | 95 M | 28 B | 95 B TEL | 100 B TEL | 0" برابر " | |||
| 5 | TON | 27 | 110 | 235٫616 | 14.29% | 8 B | 271 B | 2 B TON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | 2Z | 95 | 8 | 17٫475 | 13.41% | 2 B | 28 B | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 7 | XTZ | 82 | 33 | 70٫937 | 12.83% | 1 B | 36 B | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | CRV | 78 | 26 | 56٫564 | 12.20% | 3 B | 38 B | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | |||
| 9 | PIPPIN | 98 | 28 | 58٫785 | 11.91% | 2 B | 28 B | 1٫000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | APT | 53 | 119 | 253٫116 | 11.57% | 5 B | 89 B | 750 M APT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | LDO | 83 | 41 | 86٫521 | 11.49% | 3 B | 34 B | 847 M LDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | XDC | 64 | 3 | 7٫340 | 9.74% | 1 B | 64 B | 19 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | WLFI | 28 | 10 | 20٫870 | 9.64% | 5 B | 261 B | 27 B WLFI | 100 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 14 | ALGO | 59 | 8 | 17٫174 | 8.90% | 2 B | 71 B | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 15 | SPX | 90 | 34 | 73٫010 | 7.95% | 659 M | 32 B | 931 M SPX | 1٫000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 16 | IMX | 88 | 16 | 34٫454 | 7.11% | 1 B | 32 B | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | |||
| 17 | VET | 63 | 0.752675 | 1٫607 | 7.01% | 1 B | 65 B | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 18 | AVAX | 21 | 864 | 1٫845٫400 | 6.98% | 17 B | 371 B | 430 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 19 | BCH | 11 | 41٫024 | 87٫608٫351 | 6.88% | 31 B | 819 B | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 20 | STX | 87 | 18 | 37٫926 | 6.87% | 482 M | 32 B | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CC | 24 | 9 | 18٫370 | 42.82% | 4 B | 316 B | 37 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ZEC | 13 | 35٫544 | 75٫906٫541 | 20.58% | 46 B | 585 B | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 3 | DASH | 79 | 2٫963 | 6٫326٫697 | 17.06% | 8 B | 37 B | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 4 | TEL | 97 | 0.289449 | 618 | 16.12% | 95 M | 28 B | 95 B TEL | 100 B TEL | 0" برابر " | |||
| 5 | TON | 27 | 110 | 235٫616 | 14.29% | 8 B | 271 B | 2 B TON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | 2Z | 95 | 8 | 17٫475 | 13.41% | 2 B | 28 B | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 7 | XTZ | 82 | 33 | 70٫937 | 12.83% | 1 B | 36 B | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | CRV | 78 | 26 | 56٫564 | 12.20% | 3 B | 38 B | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | |||
| 9 | PIPPIN | 98 | 28 | 58٫785 | 11.91% | 2 B | 28 B | 1٫000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | APT | 53 | 119 | 253٫116 | 11.57% | 5 B | 89 B | 750 M APT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | LDO | 83 | 41 | 86٫521 | 11.49% | 3 B | 34 B | 847 M LDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | XDC | 64 | 3 | 7٫340 | 9.74% | 1 B | 64 B | 19 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | WLFI | 28 | 10 | 20٫870 | 9.64% | 5 B | 261 B | 27 B WLFI | 100 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 14 | ALGO | 59 | 8 | 17٫174 | 8.90% | 2 B | 71 B | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 15 | SPX | 90 | 34 | 73٫010 | 7.95% | 659 M | 32 B | 931 M SPX | 1٫000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 16 | IMX | 88 | 16 | 34٫454 | 7.11% | 1 B | 32 B | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | |||
| 17 | VET | 63 | 0.752675 | 1٫607 | 7.01% | 1 B | 65 B | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 18 | AVAX | 21 | 864 | 1٫845٫400 | 6.98% | 17 B | 371 B | 430 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 19 | BCH | 11 | 41٫024 | 87٫608٫351 | 6.88% | 31 B | 819 B | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 20 | STX | 87 | 18 | 37٫926 | 6.87% | 482 M | 32 B | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

