

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVER | 95 | 1,106 | 2,673,486 | 87.37% | 4 B | 22 B | 20 M RIVER | 100 M RIVER | 0" برابر " | |||
| 2 | NEAR | 41 | 85 | 205,808 | 29.67% | 27 B | 110 B | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | ZRO | 76 | 118 | 285,342 | 25.32% | 5 B | 36 B | 303 M ZRO | 1,000 M ZRO | 0" برابر " | |||
| 4 | JUP | 71 | 12 | 28,569 | 24.74% | 3 B | 41 B | 3 B JUP | 7 B JUP | 0" برابر " | |||
| 5 | HYPE | 13 | 2,069 | 4,999,087 | 20.07% | 19 B | 534 B | 258 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 6 | SPX | 100 | 23 | 54,400 | 18.60% | 892 M | 21 B | 931 M SPX | 1,000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 7 | ICP | 48 | 161 | 389,801 | 16.35% | 6 B | 89 B | 549 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | MNT | 35 | 44 | 107,439 | 16.30% | 4 B | 146 B | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 9 | ENA | 57 | 7 | 17,757 | 14.30% | 10 B | 60 B | 8 B ENA | 15 B ENA | 0" برابر " | |||
| 10 | APT | 64 | 63 | 153,009 | 14.10% | 9 B | 49 B | 781 M APT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | PUMP | 70 | 0.127597 | 308 | 13.37% | 7 B | 45 B | 354 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 12 | UNI | 34 | 253 | 610,256 | 11.43% | 19 B | 160 B | 634 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | VIRTUAL | 79 | 48 | 115,876 | 10.84% | 8 B | 31 B | 656 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 14 | SKY | 42 | 5 | 11,246 | 10.23% | 2 B | 107 B | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 15 | AERO | 98 | 23 | 55,697 | 9.82% | 1 B | 21 B | 921 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | FIL | 66 | 64 | 155,491 | 9.60% | 6 B | 49 B | 758 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | DOT | 32 | 97 | 235,016 | 9.52% | 13 B | 163 B | 2 B DOT | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 18 | ARB | 74 | 7 | 15,891 | 9.23% | 6 B | 39 B | 6 B ARB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | DCR | 78 | 1,967 | 4,752,364 | 9.03% | 352 M | 34 B | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 20 | CHZ | 91 | 2 | 5,720 | 8.54% | 5 B | 24 B | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVER | 95 | 1,106 | 2,673,486 | 87.37% | 4 B | 22 B | 20 M RIVER | 100 M RIVER | 0" برابر " | |||
| 2 | NEAR | 41 | 85 | 205,808 | 29.67% | 27 B | 110 B | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | ZRO | 76 | 118 | 285,342 | 25.32% | 5 B | 36 B | 303 M ZRO | 1,000 M ZRO | 0" برابر " | |||
| 4 | JUP | 71 | 12 | 28,569 | 24.74% | 3 B | 41 B | 3 B JUP | 7 B JUP | 0" برابر " | |||
| 5 | HYPE | 13 | 2,069 | 4,999,087 | 20.07% | 19 B | 534 B | 258 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 6 | SPX | 100 | 23 | 54,400 | 18.60% | 892 M | 21 B | 931 M SPX | 1,000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 7 | ICP | 48 | 161 | 389,801 | 16.35% | 6 B | 89 B | 549 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 8 | MNT | 35 | 44 | 107,439 | 16.30% | 4 B | 146 B | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 9 | ENA | 57 | 7 | 17,757 | 14.30% | 10 B | 60 B | 8 B ENA | 15 B ENA | 0" برابر " | |||
| 10 | APT | 64 | 63 | 153,009 | 14.10% | 9 B | 49 B | 781 M APT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | PUMP | 70 | 0.127597 | 308 | 13.37% | 7 B | 45 B | 354 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 12 | UNI | 34 | 253 | 610,256 | 11.43% | 19 B | 160 B | 634 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | VIRTUAL | 79 | 48 | 115,876 | 10.84% | 8 B | 31 B | 656 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 14 | SKY | 42 | 5 | 11,246 | 10.23% | 2 B | 107 B | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 15 | AERO | 98 | 23 | 55,697 | 9.82% | 1 B | 21 B | 921 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | FIL | 66 | 64 | 155,491 | 9.60% | 6 B | 49 B | 758 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | DOT | 32 | 97 | 235,016 | 9.52% | 13 B | 163 B | 2 B DOT | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 18 | ARB | 74 | 7 | 15,891 | 9.23% | 6 B | 39 B | 6 B ARB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | DCR | 78 | 1,967 | 4,752,364 | 9.03% | 352 M | 34 B | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 20 | CHZ | 91 | 2 | 5,720 | 8.54% | 5 B | 24 B | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

