

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | VELVET | ۶۵ | ۱۱۰ | ۲۹۸,۶۹۰ | ۲۶۹.۹۴% | ۵ B | ۴۶ B | ۴۲۱ M VELVET | ۱,۰۰۰ M VELVET | ۰" برابر " | |||
| ۲ | DEXE | ۳۴ | ۱,۴۰۸ | ۳,۸۲۹,۲۸۲ | ۵۴.۹۲% | ۹۸۵ M | ۱۱۸ B | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | BEAT | ۶۶ | ۱۵۷ | ۴۲۷,۷۴۰ | ۴۰.۶۶% | ۳ B | ۴۵ B | ۲۸۸ M BEAT | ۱,۰۰۰ M BEAT | ۰" برابر " | |||
| ۴ | JTO | ۸۶ | ۵۳ | ۱۴۵,۳۹۴ | ۲۲.۰۰% | ۳ B | ۲۶ B | ۴۸۸ M JTO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | AAVE | ۴۶ | ۵,۵۸۰ | ۱۵,۱۷۱,۷۶۹ | ۱۸.۶۸% | ۱۸ B | ۸۶ B | ۱۵ M AAVE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | LIT | ۸۳ | ۱۱۱ | ۳۰۱,۵۵۵ | ۱۲.۵۸% | ۲ B | ۲۸ B | ۲۵۰ M LIT | ۱,۰۰۰ M LIT | ۰" برابر " | |||
| ۷ | STABLE | ۵۶ | ۲ | ۶,۳۸۰ | ۷.۵۶% | ۷ B | ۵۶ B | ۲۴ B STABLE | ۱۰۰ B STABLE | ۰" برابر " | |||
| ۸ | JST | ۶۴ | ۶ | ۱۵,۱۲۷ | ۶.۳۶% | ۲ B | ۴۸ B | ۹ B JST | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | OKB | ۳۹ | ۴,۸۹۸ | ۱۳,۳۱۹,۱۷۱ | ۲.۳۸% | ۲ B | ۱۰۳ B | ۲۱ M OKB | ۲۱ M OKB | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | 币安人生 | ۶۶ | ۴۵ | ۱۲۳,۰۴۰ | ۱.۸۵% | ۵ B | ۴۵ B | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | CC | ۱۳ | ۱۰ | ۲۵,۹۲۹ | ۰.۲۴% | ۶۶۹ M | ۳۷۱ B | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | AVAX | ۲۸ | ۳۹۷ | ۱,۰۷۸,۳۷۶ | ۰.۱۵% | ۱۳ B | ۱۷۱ B | ۴۳۲ M AVAX | ۷۱۶ M AVAX | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | RLUSD | ۴۰ | ۶۳ | ۱۷۱,۲۹۷ | ۰.۰۱% | ۴ B | ۹۹ B | ۲ B RLUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | USDD | ۴۴ | ۶۳ | ۱۷۱,۰۶۳ | ۰.۰۲% | ۴ B | ۸۶ B | ۱ B USDD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | USDG | ۲۵ | ۶۳ | ۱۷۱,۲۶۲ | ۰.۰۲% | ۲ B | ۱۸۷ B | ۳ B USDG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | PYUSD | ۲۷ | ۶۳ | ۱۷۱,۲۰۵ | ۰.۰۲% | ۳ B | ۱۷۳ B | ۳ B PYUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | U | ۵۲ | ۶۳ | ۱۷۱,۲۶۱ | ۰.۰۲% | ۴ B | ۶۴ B | ۱ B U | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | USDC | ۵ | ۶۳ | ۱۷۱,۲۲۸ | ۰.۰۲% | ۳۲۰ B | ۵ T | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | DAI | ۱۶ | ۶۳ | ۱۷۱,۲۱۵ | ۰.۰۳% | ۵ B | ۳۳۸ B | ۵ B DAI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | USDT | ۳ | ۶۳ | ۱۷۱,۰۳۷ | ۰.۰۴% | ۲ T | ۱۲ T | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر سود در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
AFN
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | VELVET | ۶۵ | ۱۱۰ | ۲۹۸,۶۹۰ | ۲۶۹.۹۴% | ۵ B | ۴۶ B | ۴۲۱ M VELVET | ۱,۰۰۰ M VELVET | ۰" برابر " | |||
| ۲ | DEXE | ۳۴ | ۱,۴۰۸ | ۳,۸۲۹,۲۸۲ | ۵۴.۹۲% | ۹۸۵ M | ۱۱۸ B | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | BEAT | ۶۶ | ۱۵۷ | ۴۲۷,۷۴۰ | ۴۰.۶۶% | ۳ B | ۴۵ B | ۲۸۸ M BEAT | ۱,۰۰۰ M BEAT | ۰" برابر " | |||
| ۴ | JTO | ۸۶ | ۵۳ | ۱۴۵,۳۹۴ | ۲۲.۰۰% | ۳ B | ۲۶ B | ۴۸۸ M JTO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | AAVE | ۴۶ | ۵,۵۸۰ | ۱۵,۱۷۱,۷۶۹ | ۱۸.۶۸% | ۱۸ B | ۸۶ B | ۱۵ M AAVE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | LIT | ۸۳ | ۱۱۱ | ۳۰۱,۵۵۵ | ۱۲.۵۸% | ۲ B | ۲۸ B | ۲۵۰ M LIT | ۱,۰۰۰ M LIT | ۰" برابر " | |||
| ۷ | STABLE | ۵۶ | ۲ | ۶,۳۸۰ | ۷.۵۶% | ۷ B | ۵۶ B | ۲۴ B STABLE | ۱۰۰ B STABLE | ۰" برابر " | |||
| ۸ | JST | ۶۴ | ۶ | ۱۵,۱۲۷ | ۶.۳۶% | ۲ B | ۴۸ B | ۹ B JST | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹ | OKB | ۳۹ | ۴,۸۹۸ | ۱۳,۳۱۹,۱۷۱ | ۲.۳۸% | ۲ B | ۱۰۳ B | ۲۱ M OKB | ۲۱ M OKB | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | 币安人生 | ۶۶ | ۴۵ | ۱۲۳,۰۴۰ | ۱.۸۵% | ۵ B | ۴۵ B | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۱,۰۰۰ M 币安人生 | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | CC | ۱۳ | ۱۰ | ۲۵,۹۲۹ | ۰.۲۴% | ۶۶۹ M | ۳۷۱ B | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | AVAX | ۲۸ | ۳۹۷ | ۱,۰۷۸,۳۷۶ | ۰.۱۵% | ۱۳ B | ۱۷۱ B | ۴۳۲ M AVAX | ۷۱۶ M AVAX | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | RLUSD | ۴۰ | ۶۳ | ۱۷۱,۲۹۷ | ۰.۰۱% | ۴ B | ۹۹ B | ۲ B RLUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | USDD | ۴۴ | ۶۳ | ۱۷۱,۰۶۳ | ۰.۰۲% | ۴ B | ۸۶ B | ۱ B USDD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | USDG | ۲۵ | ۶۳ | ۱۷۱,۲۶۲ | ۰.۰۲% | ۲ B | ۱۸۷ B | ۳ B USDG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | PYUSD | ۲۷ | ۶۳ | ۱۷۱,۲۰۵ | ۰.۰۲% | ۳ B | ۱۷۳ B | ۳ B PYUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | U | ۵۲ | ۶۳ | ۱۷۱,۲۶۱ | ۰.۰۲% | ۴ B | ۶۴ B | ۱ B U | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | USDC | ۵ | ۶۳ | ۱۷۱,۲۲۸ | ۰.۰۲% | ۳۲۰ B | ۵ T | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | DAI | ۱۶ | ۶۳ | ۱۷۱,۲۱۵ | ۰.۰۳% | ۵ B | ۳۳۸ B | ۵ B DAI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | USDT | ۳ | ۶۳ | ۱۷۱,۰۳۷ | ۰.۰۴% | ۲ T | ۱۲ T | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

