کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 70,880 | 10,875,718,020 | 0.53% | 5.05% | 8.23% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 61 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 8.91% | |||
| 2 | ETH | 2,050 | 314,479,835 | 0.86% | 3.81% | 6.31% | Ƀ 0.02891578 | 247 B | 28 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 10.54% | |||
| 3 | USDT | 1 | 153,442 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | Ƀ 0.00001411 | 184 B | 109 B | 184 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.11% | |||
| 4 | BNB | 650 | 99,796,729 | 0.16% | 3.58% | 7.41% | Ƀ 0.00917610 | 89 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 15.00% | |||
| 5 | XRP | 1 | 214,287 | 0.79% | 2.84% | 1.01% | Ƀ 0.00001970 | 85 B | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 14.06% | |||
| 6 | USDC | 0.999946 | 153,431 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | Ƀ 0.00001411 | 76 B | 16 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.03% | |||
| 7 | SOL | 90 | 13,759,989 | 0.54% | 5.88% | 7.91% | Ƀ 0.00126520 | 51 B | 6 B | 570 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 12.96% | |||
| 8 | TRX | 0.284633 | 43,674 | 0.33% | 1.16% | 0.27% | Ƀ 0.00000402 | 27 B | 597 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 0.43% | |||
| 9 | DOGE | 0.092443 | 14,184 | 0.38% | 2.54% | 1.79% | Ƀ 0.00000130 | 16 B | 2 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 12.13% | |||
| 10 | ADA | 0.268698 | 41,229 | 0.35% | 1.34% | 1.13% | Ƀ 0.00000379 | 10 B | 838 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 8.37% | |||
| 11 | BCH | 459 | 70,461,618 | 0.34% | 4.68% | 6.11% | Ƀ 0.00647880 | 9 B | 394 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 12.49% | |||
| 12 | LEO | 9 | 1,413,033 | 0.14% | 1.37% | 5.96% | Ƀ 0.00012993 | 8 B | 1 M | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 10.38% | |||
| 13 | HYPE | 33 | 4,999,087 | 0.22% | 1.53% | 20.07% | Ƀ 0.00045966 | 8 B | 296 M | 258 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | 5.32% | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,399,691 | 0.75% | 4.76% | 5.26% | Ƀ 0.00012870 | 6 B | 844 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 4.63% | |||
| 15 | XMR | 343 | 52,676,350 | 1.14% | 0.15% | 1.13% | Ƀ 0.00484348 | 6 B | 99 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 14.21% | |||
| 16 | USDE | 0.999538 | 153,368 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | Ƀ 0.00001410 | 6 B | 190 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.09% | |||
| 17 | CC | 0.15698 | 24,087 | 0.08% | 0.65% | 2.77% | Ƀ 0.00000221 | 6 B | 24 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | 11.05% | |||
| 18 | DAI | 1 | 153,442 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | Ƀ 0.00001411 | 5 B | 130 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 19 | XLM | 0.154385 | 23,689 | 0.71% | 2.18% | 0.38% | Ƀ 0.00000218 | 5 B | 134 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 13.24% | |||
| 20 | USD1 | 0.999285 | 153,329 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | Ƀ 0.00001410 | 5 B | 2 B | 5 B USD1 | بی نهایت | 1" برابر " | 0.03% |
قبلی 20
بعدی 20
کوین مارکت کپ
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 70,880 | 10,875,718,020 | 0.53% | 5.05% | 8.23% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 61 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 8.91% | |||
| 2 | ETH | 2,050 | 314,479,835 | 0.86% | 3.81% | 6.31% | Ƀ 0.02891578 | 247 B | 28 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 10.54% | |||
| 3 | USDT | 1 | 153,442 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | Ƀ 0.00001411 | 184 B | 109 B | 184 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.11% | |||
| 4 | BNB | 650 | 99,796,729 | 0.16% | 3.58% | 7.41% | Ƀ 0.00917610 | 89 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 15.00% | |||
| 5 | XRP | 1 | 214,287 | 0.79% | 2.84% | 1.01% | Ƀ 0.00001970 | 85 B | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 14.06% | |||
| 6 | USDC | 0.999946 | 153,431 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | Ƀ 0.00001411 | 76 B | 16 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.03% | |||
| 7 | SOL | 90 | 13,759,989 | 0.54% | 5.88% | 7.91% | Ƀ 0.00126520 | 51 B | 6 B | 570 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 12.96% | |||
| 8 | TRX | 0.284633 | 43,674 | 0.33% | 1.16% | 0.27% | Ƀ 0.00000402 | 27 B | 597 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 0.43% | |||
| 9 | DOGE | 0.092443 | 14,184 | 0.38% | 2.54% | 1.79% | Ƀ 0.00000130 | 16 B | 2 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 12.13% | |||
| 10 | ADA | 0.268698 | 41,229 | 0.35% | 1.34% | 1.13% | Ƀ 0.00000379 | 10 B | 838 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 8.37% | |||
| 11 | BCH | 459 | 70,461,618 | 0.34% | 4.68% | 6.11% | Ƀ 0.00647880 | 9 B | 394 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 12.49% | |||
| 12 | LEO | 9 | 1,413,033 | 0.14% | 1.37% | 5.96% | Ƀ 0.00012993 | 8 B | 1 M | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 10.38% | |||
| 13 | HYPE | 33 | 4,999,087 | 0.22% | 1.53% | 20.07% | Ƀ 0.00045966 | 8 B | 296 M | 258 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | 5.32% | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,399,691 | 0.75% | 4.76% | 5.26% | Ƀ 0.00012870 | 6 B | 844 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 4.63% | |||
| 15 | XMR | 343 | 52,676,350 | 1.14% | 0.15% | 1.13% | Ƀ 0.00484348 | 6 B | 99 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 14.21% | |||
| 16 | USDE | 0.999538 | 153,368 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | Ƀ 0.00001410 | 6 B | 190 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.09% | |||
| 17 | CC | 0.15698 | 24,087 | 0.08% | 0.65% | 2.77% | Ƀ 0.00000221 | 6 B | 24 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | 11.05% | |||
| 18 | DAI | 1 | 153,442 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | Ƀ 0.00001411 | 5 B | 130 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 19 | XLM | 0.154385 | 23,689 | 0.71% | 2.18% | 0.38% | Ƀ 0.00000218 | 5 B | 134 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 13.24% | |||
| 20 | USD1 | 0.999285 | 153,329 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | Ƀ 0.00001410 | 5 B | 2 B | 5 B USD1 | بی نهایت | 1" برابر " | 0.03% |
قبلی 20
بعدی 20

