کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 87٫243 | 12٫367٫362٫396 | 0.39% | 0.59% | 3.21% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 40 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 3.76% | |||
| 2 | ETH | 2٫929 | 415٫149٫367 | 1.10% | 0.30% | 4.19% | Ƀ 0.03356814 | 353 B | 23 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 2.37% | |||
| 3 | USDT | 0.998831 | 141٫591 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | Ƀ 0.00001145 | 187 B | 85 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.16% | |||
| 4 | BNB | 851 | 120٫678٫455 | 0.27% | 0.39% | 1.77% | Ƀ 0.00975782 | 117 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 2.99% | |||
| 5 | XRP | 2 | 264٫387 | 0.39% | 0.09% | 3.62% | Ƀ 0.00002138 | 113 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 15.77% | |||
| 6 | USDC | 0.999625 | 141٫704 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | Ƀ 0.00001146 | 76 B | 10 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.05% | |||
| 7 | SOL | 124 | 17٫533٫359 | 1.09% | 0.56% | 2.49% | Ƀ 0.00141771 | 70 B | 5 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 9.78% | |||
| 8 | TRX | 0.281712 | 39٫935 | 0.05% | 0.81% | 1.10% | Ƀ 0.00000323 | 27 B | 550 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 0.21% | |||
| 9 | DOGE | 0.123555 | 17٫515 | 1.20% | 0.28% | 7.23% | Ƀ 0.00000142 | 21 B | 944 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 17.31% | |||
| 10 | ADA | 0.365144 | 51٫762 | 1.25% | 1.41% | 2.15% | Ƀ 0.00000419 | 13 B | 674 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 12.69% | |||
| 11 | BCH | 600 | 85٫028٫849 | 0.28% | 3.20% | 1.37% | Ƀ 0.00687526 | 12 B | 655 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 13.63% | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫754٫427 | 1.21% | 0.63% | 2.75% | Ƀ 0.00014186 | 9 B | 433 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | 5.62% | |||
| 13 | HYPE | 26 | 3٫637٫599 | 0.20% | 0.65% | 1.68% | Ƀ 0.00029413 | 9 B | 197 M | 339 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | 28.82% | |||
| 14 | ZEC | 526 | 74٫593٫960 | 0.72% | 1.55% | 16.34% | Ƀ 0.00603152 | 9 B | 825 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 14.18% | |||
| 15 | XMR | 441 | 62٫510٫521 | 0.86% | 1.05% | 5.67% | Ƀ 0.00505447 | 8 B | 91 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 5.75% | |||
| 16 | LEO | 9 | 1٫215٫430 | 0.03% | 1.46% | 4.34% | Ƀ 0.00009828 | 8 B | 810 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 12.34% | |||
| 17 | XLM | 0.219299 | 31٫087 | 0.72% | 1.41% | 1.89% | Ƀ 0.00000251 | 7 B | 122 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 14.17% | |||
| 18 | USDE | 0.998281 | 141٫513 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | Ƀ 0.00001144 | 6 B | 116 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.12% | |||
| 19 | LTC | 78 | 11٫002٫189 | 0.29% | 1.80% | 0.21% | Ƀ 0.00088961 | 6 B | 352 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 7.99% | |||
| 20 | SUI | 1 | 205٫545 | 0.75% | 0.93% | 1.64% | Ƀ 0.00001662 | 5 B | 592 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | 3.90% |
قبلی 20
بعدی 20
کوین مارکت کپ
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 87٫243 | 12٫367٫362٫396 | 0.39% | 0.59% | 3.21% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 40 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 3.76% | |||
| 2 | ETH | 2٫929 | 415٫149٫367 | 1.10% | 0.30% | 4.19% | Ƀ 0.03356814 | 353 B | 23 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 2.37% | |||
| 3 | USDT | 0.998831 | 141٫591 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | Ƀ 0.00001145 | 187 B | 85 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.16% | |||
| 4 | BNB | 851 | 120٫678٫455 | 0.27% | 0.39% | 1.77% | Ƀ 0.00975782 | 117 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 2.99% | |||
| 5 | XRP | 2 | 264٫387 | 0.39% | 0.09% | 3.62% | Ƀ 0.00002138 | 113 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 15.77% | |||
| 6 | USDC | 0.999625 | 141٫704 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | Ƀ 0.00001146 | 76 B | 10 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.05% | |||
| 7 | SOL | 124 | 17٫533٫359 | 1.09% | 0.56% | 2.49% | Ƀ 0.00141771 | 70 B | 5 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 9.78% | |||
| 8 | TRX | 0.281712 | 39٫935 | 0.05% | 0.81% | 1.10% | Ƀ 0.00000323 | 27 B | 550 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 0.21% | |||
| 9 | DOGE | 0.123555 | 17٫515 | 1.20% | 0.28% | 7.23% | Ƀ 0.00000142 | 21 B | 944 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 17.31% | |||
| 10 | ADA | 0.365144 | 51٫762 | 1.25% | 1.41% | 2.15% | Ƀ 0.00000419 | 13 B | 674 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 12.69% | |||
| 11 | BCH | 600 | 85٫028٫849 | 0.28% | 3.20% | 1.37% | Ƀ 0.00687526 | 12 B | 655 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 13.63% | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫754٫427 | 1.21% | 0.63% | 2.75% | Ƀ 0.00014186 | 9 B | 433 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | 5.62% | |||
| 13 | HYPE | 26 | 3٫637٫599 | 0.20% | 0.65% | 1.68% | Ƀ 0.00029413 | 9 B | 197 M | 339 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | 28.82% | |||
| 14 | ZEC | 526 | 74٫593٫960 | 0.72% | 1.55% | 16.34% | Ƀ 0.00603152 | 9 B | 825 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 14.18% | |||
| 15 | XMR | 441 | 62٫510٫521 | 0.86% | 1.05% | 5.67% | Ƀ 0.00505447 | 8 B | 91 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 5.75% | |||
| 16 | LEO | 9 | 1٫215٫430 | 0.03% | 1.46% | 4.34% | Ƀ 0.00009828 | 8 B | 810 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 12.34% | |||
| 17 | XLM | 0.219299 | 31٫087 | 0.72% | 1.41% | 1.89% | Ƀ 0.00000251 | 7 B | 122 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 14.17% | |||
| 18 | USDE | 0.998281 | 141٫513 | 0.01% | 0.02% | 0.08% | Ƀ 0.00001144 | 6 B | 116 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.12% | |||
| 19 | LTC | 78 | 11٫002٫189 | 0.29% | 1.80% | 0.21% | Ƀ 0.00088961 | 6 B | 352 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 7.99% | |||
| 20 | SUI | 1 | 205٫545 | 0.75% | 0.93% | 1.64% | Ƀ 0.00001662 | 5 B | 592 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | 3.90% |
قبلی 20
بعدی 20
میانگین امتیازات ۵ از ۵

