کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲ T | ۳۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۱۳.۲۷% | |||
| ۲ | ETH | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | Ƀ ۰.۰۲۸۴۸۶۵۳ | ۲۷۹ B | ۱۵ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۴.۱۰% | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۰ | ۱۹۰ B | ۷۵ B | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۶% | |||
| ۴ | XRP | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۰.۴۸% | ۰.۷۸% | ۵.۰۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۰۸ | ۹۱ B | ۳ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ۱۰.۳۱% | |||
| ۵ | BNB | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | Ƀ ۰.۰۰۸۱۷۷۷۴ | ۹۰ B | ۲ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۱۱.۹۲% | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۰ | ۷۷ B | ۱۳ B | ۷۷ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۱% | |||
| ۷ | SOL | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | Ƀ ۰.۰۰۱۱۸۹۰۵ | ۵۶ B | ۵ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۷.۴۲% | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۵۰۳۳۸ | ۶۲,۴۷۵ | ۰.۰۸% | ۰.۱۵% | ۲.۸۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۳۱ | ۳۳ B | ۶۴۷ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۹.۹۵% | |||
| ۹ | DOGE | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۷ | ۱۷ B | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۱.۹۴% | |||
| ۱۰ | HYPE | ۴۱ | ۷,۳۸۶,۶۴۳ | ۰.۳۳% | ۲.۵۵% | ۲.۰۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۵۰۹۷۸ | ۱۱ B | ۲۷۷ M | ۲۵۵ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | ۰" برابر " | ۰.۵۱% | |||
| ۱۱ | ADA | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۰.۷۰% | ۰.۳۹% | ۱۰.۸۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۳ | ۱۰ B | ۴۸۲ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ۱۴.۰۶% | |||
| ۱۲ | LEO | ۱۰ | ۱,۸۰۹,۷۹۸ | ۰.۹۶% | ۰.۷۲% | ۱.۶۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۴۹۰ | ۹ B | ۱ M | ۹۲۱ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۲۲% | |||
| ۱۳ | ZEC | ۵۵۵ | ۹۸,۸۹۲,۷۳۹ | ۰.۴۷% | ۴.۸۸% | ۳۰.۱۳% | Ƀ ۰.۰۰۶۸۲۴۹۹ | ۹ B | ۸۵۷ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | ۵۴.۱۲% | |||
| ۱۴ | BCH | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۰.۹۶% | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | Ƀ ۰.۰۰۵۴۶۹۰۲ | ۹ B | ۲۴۴ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ۴.۴۰% | |||
| ۱۵ | LINK | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۹۲۱ | ۸ B | ۶۲۵ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | ۱۹.۳۴% | |||
| ۱۶ | XMR | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | Ƀ ۰.۰۰۵۰۷۰۴۲ | ۸ B | ۱۶۴ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۲.۲۵% | |||
| ۱۷ | TON | ۲ | ۴۲۷,۹۷۵ | ۰.۰۸% | ۰.۷۴% | ۳۴.۰۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۹۵۴ | ۶ B | ۶۰۶ M | ۳ B TON | بی نهایت | ۰" برابر " | ۶۸.۰۴% | |||
| ۱۸ | CC | ۰.۱۶۳۳۳۹ | ۲۹,۱۲۸ | ۰.۵۱% | ۴.۶۰% | ۹.۶۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۱ | ۶ B | ۲۹ M | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۲.۴۴% | |||
| ۱۹ | XLM | ۰.۱۶۷۱۶۳ | ۲۹,۸۱۰ | ۰.۵۸% | ۰.۰۸% | ۵.۴۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۶ | ۶ B | ۱۵۱ M | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ۱۰.۲۴% | |||
| ۲۰ | DAI | ۰.۹۹۹۷۶ | ۱۷۸,۲۸۵ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۰ | ۵ B | ۸۸ M | ۵ B DAI | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۰% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
کوین مارکت کپ
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲ T | ۳۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ۱۳.۲۷% | |||
| ۲ | ETH | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | Ƀ ۰.۰۲۸۴۸۶۵۳ | ۲۷۹ B | ۱۵ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ۴.۱۰% | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۰ | ۱۹۰ B | ۷۵ B | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۶% | |||
| ۴ | XRP | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۰.۴۸% | ۰.۷۸% | ۵.۰۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۸۰۸ | ۹۱ B | ۳ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ۱۰.۳۱% | |||
| ۵ | BNB | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | Ƀ ۰.۰۰۸۱۷۷۷۴ | ۹۰ B | ۲ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ۱۱.۹۲% | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۰ | ۷۷ B | ۱۳ B | ۷۷ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۱% | |||
| ۷ | SOL | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | Ƀ ۰.۰۰۱۱۸۹۰۵ | ۵۶ B | ۵ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۷.۴۲% | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۵۰۳۳۸ | ۶۲,۴۷۵ | ۰.۰۸% | ۰.۱۵% | ۲.۸۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۳۱ | ۳۳ B | ۶۴۷ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۹.۹۵% | |||
| ۹ | DOGE | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۳۷ | ۱۷ B | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۱.۹۴% | |||
| ۱۰ | HYPE | ۴۱ | ۷,۳۸۶,۶۴۳ | ۰.۳۳% | ۲.۵۵% | ۲.۰۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۵۰۹۷۸ | ۱۱ B | ۲۷۷ M | ۲۵۵ M HYPE | ۹۶۲ M HYPE | ۰" برابر " | ۰.۵۱% | |||
| ۱۱ | ADA | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۰.۷۰% | ۰.۳۹% | ۱۰.۸۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۴۳ | ۱۰ B | ۴۸۲ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ۱۴.۰۶% | |||
| ۱۲ | LEO | ۱۰ | ۱,۸۰۹,۷۹۸ | ۰.۹۶% | ۰.۷۲% | ۱.۶۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۴۹۰ | ۹ B | ۱ M | ۹۲۱ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۲۲% | |||
| ۱۳ | ZEC | ۵۵۵ | ۹۸,۸۹۲,۷۳۹ | ۰.۴۷% | ۴.۸۸% | ۳۰.۱۳% | Ƀ ۰.۰۰۶۸۲۴۹۹ | ۹ B | ۸۵۷ M | ۱۷ M ZEC | ۲۱ M ZEC | ۰" برابر " | ۵۴.۱۲% | |||
| ۱۴ | BCH | ۴۴۴ | ۷۹,۲۴۵,۰۲۲ | ۰.۹۶% | ۳.۳۵% | ۰.۰۸% | Ƀ ۰.۰۰۵۴۶۹۰۲ | ۹ B | ۲۴۴ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ۴.۴۰% | |||
| ۱۵ | LINK | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۹۲۱ | ۸ B | ۶۲۵ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | ۱۹.۳۴% | |||
| ۱۶ | XMR | ۴۱۲ | ۷۳,۴۶۹,۳۰۶ | ۰.۲۸% | ۰.۱۱% | ۲.۵۷% | Ƀ ۰.۰۰۵۰۷۰۴۲ | ۸ B | ۱۶۴ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۲.۲۵% | |||
| ۱۷ | TON | ۲ | ۴۲۷,۹۷۵ | ۰.۰۸% | ۰.۷۴% | ۳۴.۰۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۹۵۴ | ۶ B | ۶۰۶ M | ۳ B TON | بی نهایت | ۰" برابر " | ۶۸.۰۴% | |||
| ۱۸ | CC | ۰.۱۶۳۳۳۹ | ۲۹,۱۲۸ | ۰.۵۱% | ۴.۶۰% | ۹.۶۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۱ | ۶ B | ۲۹ M | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۲.۴۴% | |||
| ۱۹ | XLM | ۰.۱۶۷۱۶۳ | ۲۹,۸۱۰ | ۰.۵۸% | ۰.۰۸% | ۵.۴۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۰۶ | ۶ B | ۱۵۱ M | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ۱۰.۲۴% | |||
| ۲۰ | DAI | ۰.۹۹۹۷۶ | ۱۷۸,۲۸۵ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۲۳۰ | ۵ B | ۸۸ M | ۵ B DAI | بی نهایت | ۰" برابر " | ۰.۰۰% |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

