کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال

USD
    0
    قبلی 20
    بعدی 20
    #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
    1BTC88٫72512٫056٫982٫0850.07%1.58%0.54%Ƀ 1.000000002 T33 B20 M BTC21 M BTC0" برابر "2.08%
    2ETH2٫970403٫640٫9360.05%1.80%0.59%Ƀ 0.03347778359 B17 B121 M ETHبی نهایت0" برابر "1.96%
    3USDT0.999388135٫8090.01%0.00%0.00%Ƀ 0.00001126187 B72 B187 B USDTبی نهایت0" برابر "0.02%
    4BNB840114٫210٫2650.14%0.53%0.45%Ƀ 0.00947254116 B2 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "2.03%
    5XRP2255٫2320.13%1.19%0.74%Ƀ 0.00002117114 B2 B61 B XRP100 B XRP0" برابر "13.66%
    6USDC0.999779135٫8620.01%0.02%0.00%Ƀ 0.0000112777 B8 B77 B USDCبی نهایت0" برابر "0.01%
    7SOL12416٫808٫1550.00%1.84%0.80%Ƀ 0.0013940670 B3 B563 M SOLبی نهایت0" برابر "9.86%
    8TRX0.27838437٫8300.28%0.05%0.42%Ƀ 0.0000031426 B432 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "1.34%
    9DOGE0.12567117٫0780.16%0.23%1.90%Ƀ 0.0000014221 B1 B168 B DOGEبی نهایت0" برابر "16.45%
    10ADA0.35548348٫3070.16%1.43%2.81%Ƀ 0.0000040113 B667 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "14.90%
    11BCH60682٫291٫3210.28%3.96%2.11%Ƀ 0.0068252012 B411 M20 M BCH21 M BCH0" برابر "13.38%
    12LINK121٫691٫0380.11%2.53%0.22%Ƀ 0.000140259 B304 M708 M LINK1٫000 M LINK0" برابر "3.50%
    13HYPE253٫432٫8130.33%2.99%3.68%Ƀ 0.000284729 B129 M339 M HYPE962 M HYPE0" برابر "25.11%
    14XMR44360٫161٫4090.20%0.81%0.41%Ƀ 0.004989768 B86 M18 M XMRبی نهایت0" برابر "11.08%
    15LEO81٫148٫7390.03%3.19%14.55%Ƀ 0.000095288 B945 K922 M LEOبی نهایت0" برابر "12.06%
    16ZEC44560٫498٫1650.36%0.61%7.79%Ƀ 0.005017697 B497 M16 M ZEC21 M ZEC0" برابر "10.76%
    17XLM0.21593429٫3440.36%1.99%0.58%Ƀ 0.000002437 B97 M32 B XLM50 B XLM0" برابر "14.42%
    18USDE0.998547135٫6950.00%0.01%0.03%Ƀ 0.000011256 B70 M6 B USDEبی نهایت0" برابر "0.04%
    19LTC7710٫513٫1070.26%1.63%1.73%Ƀ 0.000871956 B306 M77 M LTC84 M LTC0" برابر "8.59%
    20DAI0.999842135٫8710.00%0.01%0.01%Ƀ 0.000011275 B98 M5 B DAIبی نهایت0" برابر "0.01%

    کوین مارکت کپ

    USD
      0
      قبلی 20
      بعدی 20
      #ارزنمادقیمت به دلارقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات 24 ساعتتغییرات 7 روزگراف قیمت 24 ساعتگراف قیمت 7 روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم 24 ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات 30 روز
      1BTC88٫72512٫056٫982٫0850.07%1.58%0.54%Ƀ 1.000000002 T33 B20 M BTC21 M BTC0" برابر "2.08%
      2ETH2٫970403٫640٫9360.05%1.80%0.59%Ƀ 0.03347778359 B17 B121 M ETHبی نهایت0" برابر "1.96%
      3USDT0.999388135٫8090.01%0.00%0.00%Ƀ 0.00001126187 B72 B187 B USDTبی نهایت0" برابر "0.02%
      4BNB840114٫210٫2650.14%0.53%0.45%Ƀ 0.00947254116 B2 B138 M BNB138 M BNB0" برابر "2.03%
      5XRP2255٫2320.13%1.19%0.74%Ƀ 0.00002117114 B2 B61 B XRP100 B XRP0" برابر "13.66%
      6USDC0.999779135٫8620.01%0.02%0.00%Ƀ 0.0000112777 B8 B77 B USDCبی نهایت0" برابر "0.01%
      7SOL12416٫808٫1550.00%1.84%0.80%Ƀ 0.0013940670 B3 B563 M SOLبی نهایت0" برابر "9.86%
      8TRX0.27838437٫8300.28%0.05%0.42%Ƀ 0.0000031426 B432 M95 B TRXبی نهایت0" برابر "1.34%
      9DOGE0.12567117٫0780.16%0.23%1.90%Ƀ 0.0000014221 B1 B168 B DOGEبی نهایت0" برابر "16.45%
      10ADA0.35548348٫3070.16%1.43%2.81%Ƀ 0.0000040113 B667 M36 B ADA45 B ADA0" برابر "14.90%
      11BCH60682٫291٫3210.28%3.96%2.11%Ƀ 0.0068252012 B411 M20 M BCH21 M BCH0" برابر "13.38%
      12LINK121٫691٫0380.11%2.53%0.22%Ƀ 0.000140259 B304 M708 M LINK1٫000 M LINK0" برابر "3.50%
      13HYPE253٫432٫8130.33%2.99%3.68%Ƀ 0.000284729 B129 M339 M HYPE962 M HYPE0" برابر "25.11%
      14XMR44360٫161٫4090.20%0.81%0.41%Ƀ 0.004989768 B86 M18 M XMRبی نهایت0" برابر "11.08%
      15LEO81٫148٫7390.03%3.19%14.55%Ƀ 0.000095288 B945 K922 M LEOبی نهایت0" برابر "12.06%
      16ZEC44560٫498٫1650.36%0.61%7.79%Ƀ 0.005017697 B497 M16 M ZEC21 M ZEC0" برابر "10.76%
      17XLM0.21593429٫3440.36%1.99%0.58%Ƀ 0.000002437 B97 M32 B XLM50 B XLM0" برابر "14.42%
      18USDE0.998547135٫6950.00%0.01%0.03%Ƀ 0.000011256 B70 M6 B USDEبی نهایت0" برابر "0.04%
      19LTC7710٫513٫1070.26%1.63%1.73%Ƀ 0.000871956 B306 M77 M LTC84 M LTC0" برابر "8.59%
      20DAI0.999842135٫8710.00%0.01%0.01%Ƀ 0.000011275 B98 M5 B DAIبی نهایت0" برابر "0.01%

      میانگین امتیازات ۵ از ۵