کوین مارکت کپ ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 88٫725 | 12٫056٫982٫085 | 0.07% | 1.58% | 0.54% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 33 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 2.08% | |||
| 2 | ETH | 2٫970 | 403٫640٫936 | 0.05% | 1.80% | 0.59% | Ƀ 0.03347778 | 359 B | 17 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 1.96% | |||
| 3 | USDT | 0.999388 | 135٫809 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | Ƀ 0.00001126 | 187 B | 72 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 4 | BNB | 840 | 114٫210٫265 | 0.14% | 0.53% | 0.45% | Ƀ 0.00947254 | 116 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 2.03% | |||
| 5 | XRP | 2 | 255٫232 | 0.13% | 1.19% | 0.74% | Ƀ 0.00002117 | 114 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 13.66% | |||
| 6 | USDC | 0.999779 | 135٫862 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | Ƀ 0.00001127 | 77 B | 8 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.01% | |||
| 7 | SOL | 124 | 16٫808٫155 | 0.00% | 1.84% | 0.80% | Ƀ 0.00139406 | 70 B | 3 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 9.86% | |||
| 8 | TRX | 0.278384 | 37٫830 | 0.28% | 0.05% | 0.42% | Ƀ 0.00000314 | 26 B | 432 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 1.34% | |||
| 9 | DOGE | 0.125671 | 17٫078 | 0.16% | 0.23% | 1.90% | Ƀ 0.00000142 | 21 B | 1 B | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 16.45% | |||
| 10 | ADA | 0.355483 | 48٫307 | 0.16% | 1.43% | 2.81% | Ƀ 0.00000401 | 13 B | 667 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 14.90% | |||
| 11 | BCH | 606 | 82٫291٫321 | 0.28% | 3.96% | 2.11% | Ƀ 0.00682520 | 12 B | 411 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 13.38% | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫691٫038 | 0.11% | 2.53% | 0.22% | Ƀ 0.00014025 | 9 B | 304 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | 3.50% | |||
| 13 | HYPE | 25 | 3٫432٫813 | 0.33% | 2.99% | 3.68% | Ƀ 0.00028472 | 9 B | 129 M | 339 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | 25.11% | |||
| 14 | XMR | 443 | 60٫161٫409 | 0.20% | 0.81% | 0.41% | Ƀ 0.00498976 | 8 B | 86 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 11.08% | |||
| 15 | LEO | 8 | 1٫148٫739 | 0.03% | 3.19% | 14.55% | Ƀ 0.00009528 | 8 B | 945 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 12.06% | |||
| 16 | ZEC | 445 | 60٫498٫165 | 0.36% | 0.61% | 7.79% | Ƀ 0.00501769 | 7 B | 497 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 10.76% | |||
| 17 | XLM | 0.215934 | 29٫344 | 0.36% | 1.99% | 0.58% | Ƀ 0.00000243 | 7 B | 97 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 14.42% | |||
| 18 | USDE | 0.998547 | 135٫695 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | Ƀ 0.00001125 | 6 B | 70 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 19 | LTC | 77 | 10٫513٫107 | 0.26% | 1.63% | 1.73% | Ƀ 0.00087195 | 6 B | 306 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 8.59% | |||
| 20 | DAI | 0.999842 | 135٫871 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | Ƀ 0.00001127 | 5 B | 98 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.01% |
قبلی 20
بعدی 20
کوین مارکت کپ
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 88٫725 | 12٫056٫982٫085 | 0.07% | 1.58% | 0.54% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 33 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 2.08% | |||
| 2 | ETH | 2٫970 | 403٫640٫936 | 0.05% | 1.80% | 0.59% | Ƀ 0.03347778 | 359 B | 17 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 1.96% | |||
| 3 | USDT | 0.999388 | 135٫809 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | Ƀ 0.00001126 | 187 B | 72 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 4 | BNB | 840 | 114٫210٫265 | 0.14% | 0.53% | 0.45% | Ƀ 0.00947254 | 116 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 2.03% | |||
| 5 | XRP | 2 | 255٫232 | 0.13% | 1.19% | 0.74% | Ƀ 0.00002117 | 114 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 13.66% | |||
| 6 | USDC | 0.999779 | 135٫862 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | Ƀ 0.00001127 | 77 B | 8 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.01% | |||
| 7 | SOL | 124 | 16٫808٫155 | 0.00% | 1.84% | 0.80% | Ƀ 0.00139406 | 70 B | 3 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 9.86% | |||
| 8 | TRX | 0.278384 | 37٫830 | 0.28% | 0.05% | 0.42% | Ƀ 0.00000314 | 26 B | 432 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | 1.34% | |||
| 9 | DOGE | 0.125671 | 17٫078 | 0.16% | 0.23% | 1.90% | Ƀ 0.00000142 | 21 B | 1 B | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 16.45% | |||
| 10 | ADA | 0.355483 | 48٫307 | 0.16% | 1.43% | 2.81% | Ƀ 0.00000401 | 13 B | 667 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 14.90% | |||
| 11 | BCH | 606 | 82٫291٫321 | 0.28% | 3.96% | 2.11% | Ƀ 0.00682520 | 12 B | 411 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 13.38% | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫691٫038 | 0.11% | 2.53% | 0.22% | Ƀ 0.00014025 | 9 B | 304 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | 3.50% | |||
| 13 | HYPE | 25 | 3٫432٫813 | 0.33% | 2.99% | 3.68% | Ƀ 0.00028472 | 9 B | 129 M | 339 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | 25.11% | |||
| 14 | XMR | 443 | 60٫161٫409 | 0.20% | 0.81% | 0.41% | Ƀ 0.00498976 | 8 B | 86 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 11.08% | |||
| 15 | LEO | 8 | 1٫148٫739 | 0.03% | 3.19% | 14.55% | Ƀ 0.00009528 | 8 B | 945 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | 12.06% | |||
| 16 | ZEC | 445 | 60٫498٫165 | 0.36% | 0.61% | 7.79% | Ƀ 0.00501769 | 7 B | 497 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 10.76% | |||
| 17 | XLM | 0.215934 | 29٫344 | 0.36% | 1.99% | 0.58% | Ƀ 0.00000243 | 7 B | 97 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 14.42% | |||
| 18 | USDE | 0.998547 | 135٫695 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | Ƀ 0.00001125 | 6 B | 70 M | 6 B USDE | بی نهایت | 0" برابر " | 0.04% | |||
| 19 | LTC | 77 | 10٫513٫107 | 0.26% | 1.63% | 1.73% | Ƀ 0.00087195 | 6 B | 306 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 8.59% | |||
| 20 | DAI | 0.999842 | 135٫871 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | Ƀ 0.00001127 | 5 B | 98 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.01% |
قبلی 20
بعدی 20
میانگین امتیازات ۵ از ۵

