

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | RIVER | 17 | 2,673,486 | 2.62% | 0.71% | 87.37% | 342 M | 55 M | 20 M RIVER | 100 M RIVER | 0" برابر " | |||
| 78 | DCR | 31 | 4,752,364 | 1.60% | 5.06% | 9.03% | 536 M | 6 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 37 | M | 1 | 216,000 | 1.05% | 1.21% | 1.51% | 2 B | 10 M | 1 B M | 10 B M | 0" برابر " | |||
| 91 | CHZ | 0.037281 | 5,720 | 0.64% | 1.38% | 8.54% | 384 M | 80 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 38 | AAVE | 116 | 17,750,122 | 0.57% | 3.02% | 0.32% | 2 B | 531 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 60 | GT | 7 | 1,075,728 | 0.39% | 1.03% | 0.31% | 808 M | 3 M | 115 M GT | 115 M GT | 0" برابر " | |||
| 25 | ZEC | 227 | 34,849,709 | 0.38% | 5.19% | 4.58% | 4 B | 308 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 459 | 70,461,618 | 0.34% | 4.68% | 6.11% | 9 B | 394 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.284633 | 43,674 | 0.33% | 1.16% | 0.27% | 27 B | 597 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 75 | NEXO | 0.886035 | 135,952 | 0.32% | 3.36% | 5.83% | 573 M | 10 M | 646 M NEXO | 1,000 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 42 | SKY | 0.073291 | 11,246 | 0.31% | 5.59% | 10.23% | 2 B | 26 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 69 | XDC | 0.03585 | 5,501 | 0.24% | 2.90% | 6.31% | 715 M | 24 M | 20 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 31 | XAUT | 5,164 | 792,385,666 | 0.24% | 0.35% | 0.00% | 3 B | 1 B | 565 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 51 | WLD | 0.404588 | 62,080 | 0.24% | 2.84% | 0.69% | 1 B | 117 M | 3 B WLD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | HYPE | 33 | 4,999,087 | 0.22% | 1.53% | 20.07% | 8 B | 296 M | 258 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 43 | PI | 0.174231 | 26,734 | 0.22% | 2.13% | 1.54% | 2 B | 13 M | 10 B PI | 100 B PI | 0" برابر " | |||
| 100 | SPX | 0.354536 | 54,400 | 0.21% | 10.68% | 18.60% | 330 M | 14 M | 931 M SPX | 1,000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 33 | PAXG | 5,211 | 799,558,116 | 0.18% | 0.37% | 0.20% | 3 B | 996 M | 490 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | LEO | 9 | 1,413,033 | 0.14% | 1.37% | 5.96% | 8 B | 1 M | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 83 | EURC | 1 | 178,525 | 0.11% | 0.29% | 1.16% | 462 M | 70 M | 397 M EURC | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | RIVER | 17 | 2,673,486 | 2.62% | 0.71% | 87.37% | 342 M | 55 M | 20 M RIVER | 100 M RIVER | 0" برابر " | |||
| 78 | DCR | 31 | 4,752,364 | 1.60% | 5.06% | 9.03% | 536 M | 6 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 37 | M | 1 | 216,000 | 1.05% | 1.21% | 1.51% | 2 B | 10 M | 1 B M | 10 B M | 0" برابر " | |||
| 91 | CHZ | 0.037281 | 5,720 | 0.64% | 1.38% | 8.54% | 384 M | 80 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 38 | AAVE | 116 | 17,750,122 | 0.57% | 3.02% | 0.32% | 2 B | 531 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 60 | GT | 7 | 1,075,728 | 0.39% | 1.03% | 0.31% | 808 M | 3 M | 115 M GT | 115 M GT | 0" برابر " | |||
| 25 | ZEC | 227 | 34,849,709 | 0.38% | 5.19% | 4.58% | 4 B | 308 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 459 | 70,461,618 | 0.34% | 4.68% | 6.11% | 9 B | 394 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.284633 | 43,674 | 0.33% | 1.16% | 0.27% | 27 B | 597 M | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 75 | NEXO | 0.886035 | 135,952 | 0.32% | 3.36% | 5.83% | 573 M | 10 M | 646 M NEXO | 1,000 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 42 | SKY | 0.073291 | 11,246 | 0.31% | 5.59% | 10.23% | 2 B | 26 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 69 | XDC | 0.03585 | 5,501 | 0.24% | 2.90% | 6.31% | 715 M | 24 M | 20 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 31 | XAUT | 5,164 | 792,385,666 | 0.24% | 0.35% | 0.00% | 3 B | 1 B | 565 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 51 | WLD | 0.404588 | 62,080 | 0.24% | 2.84% | 0.69% | 1 B | 117 M | 3 B WLD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | HYPE | 33 | 4,999,087 | 0.22% | 1.53% | 20.07% | 8 B | 296 M | 258 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 43 | PI | 0.174231 | 26,734 | 0.22% | 2.13% | 1.54% | 2 B | 13 M | 10 B PI | 100 B PI | 0" برابر " | |||
| 100 | SPX | 0.354536 | 54,400 | 0.21% | 10.68% | 18.60% | 330 M | 14 M | 931 M SPX | 1,000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 33 | PAXG | 5,211 | 799,558,116 | 0.18% | 0.37% | 0.20% | 3 B | 996 M | 490 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | LEO | 9 | 1,413,033 | 0.14% | 1.37% | 5.96% | 8 B | 1 M | 921 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 83 | EURC | 1 | 178,525 | 0.11% | 0.29% | 1.16% | 462 M | 70 M | 397 M EURC | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

