

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | M | 1 | 238,395 | 2.33% | 3.61% | 2.10% | 2 B | 10 M | 1 B M | 10 B M | 0" برابر " | |||
| 66 | XDC | 0.035798 | 5,892 | 1.75% | 1.87% | 3.82% | 714 M | 20 M | 20 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 88 | IP | 1 | 185,922 | 1.21% | 1.07% | 11.15% | 396 M | 65 M | 350 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 352 | 57,919,332 | 1.00% | 2.83% | 2.99% | 6 B | 86 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 72 | ARB | 0.11078 | 18,234 | 0.97% | 0.96% | 11.34% | 645 M | 108 M | 6 B ARB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 22 | ZEC | 240 | 39,520,079 | 0.90% | 1.80% | 1.89% | 4 B | 431 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 81 | JUP | 0.139551 | 22,969 | 0.87% | 2.48% | 25.59% | 453 M | 33 M | 3 B JUP | 7 B JUP | 0" برابر " | |||
| 16 | CC | 0.167141 | 27,510 | 0.84% | 0.83% | 0.46% | 6 B | 16 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 40 | TAO | 152 | 25,020,103 | 0.80% | 1.08% | 18.11% | 2 B | 117 M | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 78 | STX | 0.261453 | 43,034 | 0.68% | 3.43% | 7.41% | 474 M | 15 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 51 | KCS | 8 | 1,324,619 | 0.66% | 0.28% | 6.56% | 1 B | 3 M | 132 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " | |||
| 83 | XTZ | 0.401402 | 66,068 | 0.60% | 0.91% | 13.03% | 432 M | 22 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 93 | H | 0.153805 | 25,315 | 0.52% | 2.75% | 33.39% | 371 M | 35 M | 2 B H | 10 B H | 0" برابر " | |||
| 71 | VET | 0.007757 | 1,277 | 0.51% | 1.48% | 4.66% | 667 M | 22 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 44 | SKY | 0.065677 | 10,810 | 0.51% | 3.98% | 9.91% | 2 B | 26 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 81 | 13,251,104 | 0.48% | 2.61% | 11.42% | 46 B | 4 B | 568 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 58 | QNT | 69 | 11,393,959 | 0.47% | 0.53% | 8.60% | 836 M | 15 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 46 | ICP | 2 | 388,102 | 0.45% | 0.53% | 8.40% | 1 B | 64 M | 548 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 27 | SUI | 0.908833 | 149,588 | 0.44% | 1.38% | 14.39% | 3 B | 622 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | |||
| 74 | BONK | 0.000006 | 1 | 0.44% | 0.66% | 12.21% | 526 M | 77 M | 88 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | M | 1 | 238,395 | 2.33% | 3.61% | 2.10% | 2 B | 10 M | 1 B M | 10 B M | 0" برابر " | |||
| 66 | XDC | 0.035798 | 5,892 | 1.75% | 1.87% | 3.82% | 714 M | 20 M | 20 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 88 | IP | 1 | 185,922 | 1.21% | 1.07% | 11.15% | 396 M | 65 M | 350 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 352 | 57,919,332 | 1.00% | 2.83% | 2.99% | 6 B | 86 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 72 | ARB | 0.11078 | 18,234 | 0.97% | 0.96% | 11.34% | 645 M | 108 M | 6 B ARB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 22 | ZEC | 240 | 39,520,079 | 0.90% | 1.80% | 1.89% | 4 B | 431 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 81 | JUP | 0.139551 | 22,969 | 0.87% | 2.48% | 25.59% | 453 M | 33 M | 3 B JUP | 7 B JUP | 0" برابر " | |||
| 16 | CC | 0.167141 | 27,510 | 0.84% | 0.83% | 0.46% | 6 B | 16 M | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 40 | TAO | 152 | 25,020,103 | 0.80% | 1.08% | 18.11% | 2 B | 117 M | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 78 | STX | 0.261453 | 43,034 | 0.68% | 3.43% | 7.41% | 474 M | 15 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 51 | KCS | 8 | 1,324,619 | 0.66% | 0.28% | 6.56% | 1 B | 3 M | 132 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " | |||
| 83 | XTZ | 0.401402 | 66,068 | 0.60% | 0.91% | 13.03% | 432 M | 22 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 93 | H | 0.153805 | 25,315 | 0.52% | 2.75% | 33.39% | 371 M | 35 M | 2 B H | 10 B H | 0" برابر " | |||
| 71 | VET | 0.007757 | 1,277 | 0.51% | 1.48% | 4.66% | 667 M | 22 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | |||
| 44 | SKY | 0.065677 | 10,810 | 0.51% | 3.98% | 9.91% | 2 B | 26 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 81 | 13,251,104 | 0.48% | 2.61% | 11.42% | 46 B | 4 B | 568 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 58 | QNT | 69 | 11,393,959 | 0.47% | 0.53% | 8.60% | 836 M | 15 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 46 | ICP | 2 | 388,102 | 0.45% | 0.53% | 8.40% | 1 B | 64 M | 548 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 27 | SUI | 0.908833 | 149,588 | 0.44% | 1.38% | 14.39% | 3 B | 622 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | |||
| 74 | BONK | 0.000006 | 1 | 0.44% | 0.66% | 12.21% | 526 M | 77 M | 88 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

