

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2Z | 0.115015 | 15٫699 | 1.41% | 7.76% | 3.28% | 399 M | 21 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 49 | SKY | 0.062623 | 8٫548 | 0.92% | 7.58% | 2.00% | 1 B | 30 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 89 | STX | 0.257974 | 35٫212 | 0.69% | 2.00% | 0.75% | 468 M | 7 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 80 | IP | 2 | 206٫885 | 0.57% | 3.59% | 7.63% | 516 M | 28 M | 340 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 38 | NEAR | 2 | 209٫354 | 0.51% | 0.72% | 1.56% | 2 B | 134 M | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 77 | PENGU | 0.009061 | 1٫237 | 0.41% | 0.16% | 2.65% | 570 M | 62 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 82 | DASH | 40 | 5٫510٫202 | 0.38% | 4.88% | 4.36% | 506 M | 67 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.35395 | 48٫313 | 0.36% | 0.51% | 5.04% | 13 B | 446 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 76 | NEXO | 0.909666 | 124٫166 | 0.33% | 1.08% | 1.48% | 588 M | 7 M | 646 M NEXO | 1٫000 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 21 | AVAX | 12 | 1٫692٫990 | 0.33% | 0.89% | 1.61% | 5 B | 203 M | 430 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 61 | TRUMP | 5 | 674٫440 | 0.33% | 0.33% | 3.52% | 988 M | 121 M | 200 M TRUMP | 1٫000 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 22 | SUI | 1 | 191٫953 | 0.32% | 0.76% | 3.86% | 5 B | 338 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | |||
| 100 | TIA | 0.46461 | 63٫417 | 0.26% | 1.13% | 1.65% | 399 M | 30 M | 859 M TIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 602 | 82٫149٫329 | 0.25% | 1.01% | 0.29% | 12 B | 343 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.22% | 0.06% | 3.22% | 4 B | 83 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 123 | 16٫820٫185 | 0.22% | 1.05% | 2.26% | 69 B | 3 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 86 | PIPPIN | 0.486996 | 66٫473 | 0.17% | 0.77% | 29.45% | 487 M | 33 M | 1٫000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 25 | TON | 2 | 211٫487 | 0.16% | 2.01% | 5.48% | 4 B | 82 M | 2 B TON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 72 | BONK | 0.000008 | 1 | 0.15% | 0.49% | 3.13% | 659 M | 44 M | 83 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 97 | AB | 0.004586 | 626 | 0.12% | 1.20% | 7.87% | 428 M | 10 M | 93 B AB | 99 B AB | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2Z | 0.115015 | 15٫699 | 1.41% | 7.76% | 3.28% | 399 M | 21 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 49 | SKY | 0.062623 | 8٫548 | 0.92% | 7.58% | 2.00% | 1 B | 30 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 89 | STX | 0.257974 | 35٫212 | 0.69% | 2.00% | 0.75% | 468 M | 7 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 80 | IP | 2 | 206٫885 | 0.57% | 3.59% | 7.63% | 516 M | 28 M | 340 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 38 | NEAR | 2 | 209٫354 | 0.51% | 0.72% | 1.56% | 2 B | 134 M | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 77 | PENGU | 0.009061 | 1٫237 | 0.41% | 0.16% | 2.65% | 570 M | 62 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 82 | DASH | 40 | 5٫510٫202 | 0.38% | 4.88% | 4.36% | 506 M | 67 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.35395 | 48٫313 | 0.36% | 0.51% | 5.04% | 13 B | 446 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 76 | NEXO | 0.909666 | 124٫166 | 0.33% | 1.08% | 1.48% | 588 M | 7 M | 646 M NEXO | 1٫000 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 21 | AVAX | 12 | 1٫692٫990 | 0.33% | 0.89% | 1.61% | 5 B | 203 M | 430 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 61 | TRUMP | 5 | 674٫440 | 0.33% | 0.33% | 3.52% | 988 M | 121 M | 200 M TRUMP | 1٫000 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 22 | SUI | 1 | 191٫953 | 0.32% | 0.76% | 3.86% | 5 B | 338 M | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | |||
| 100 | TIA | 0.46461 | 63٫417 | 0.26% | 1.13% | 1.65% | 399 M | 30 M | 859 M TIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 602 | 82٫149٫329 | 0.25% | 1.01% | 0.29% | 12 B | 343 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.22% | 0.06% | 3.22% | 4 B | 83 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 123 | 16٫820٫185 | 0.22% | 1.05% | 2.26% | 69 B | 3 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 86 | PIPPIN | 0.486996 | 66٫473 | 0.17% | 0.77% | 29.45% | 487 M | 33 M | 1٫000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 25 | TON | 2 | 211٫487 | 0.16% | 2.01% | 5.48% | 4 B | 82 M | 2 B TON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 72 | BONK | 0.000008 | 1 | 0.15% | 0.49% | 3.13% | 659 M | 44 M | 83 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 97 | AB | 0.004586 | 626 | 0.12% | 1.20% | 7.87% | 428 M | 10 M | 93 B AB | 99 B AB | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

