

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | BEAT | 3 | 392٫855 | 2.53% | 33.46% | 36.27% | 445 M | 53 M | 161 M BEAT | 1٫000 M BEAT | 0" برابر " | |||
| 78 | IP | 2 | 231٫176 | 1.00% | 3.45% | 4.06% | 555 M | 36 M | 340 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 49 | NIGHT | 0.091568 | 12٫980 | 0.74% | 7.39% | 9.46% | 2 B | 101 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 14 | ZEC | 526 | 74٫593٫960 | 0.72% | 1.55% | 16.34% | 9 B | 825 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 46 | PAXG | 4٫476 | 634٫454٫158 | 0.52% | 2.01% | 1.15% | 2 B | 259 M | 360 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 41 | XAUT | 4٫461 | 632٫351٫928 | 0.39% | 1.79% | 1.14% | 2 B | 214 M | 408 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 34 | BGB | 3 | 494٫063 | 0.21% | 0.23% | 0.35% | 2 B | 99 M | 696 M BGB | 920 M BGB | 0" برابر " | |||
| 13 | HYPE | 26 | 3٫637٫599 | 0.20% | 0.65% | 1.68% | 9 B | 197 M | 339 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 60 | FIL | 1 | 194٫556 | 0.18% | 2.39% | 4.41% | 1 B | 153 M | 730 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 40 | M | 1 | 210٫884 | 0.16% | 0.73% | 6.32% | 2 B | 15 M | 1 B M | 10 B M | 0" برابر " | |||
| 24 | CC | 0.126493 | 17٫931 | 0.11% | 5.59% | 45.21% | 5 B | 57 M | 37 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 69 | USDD | 0.998526 | 141٫548 | 0.08% | 0.06% | 0.13% | 815 M | 6 M | 816 M USDD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 26 | TON | 2 | 230٫056 | 0.05% | 1.40% | 10.23% | 4 B | 106 M | 2 B TON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 29 | PYUSD | 0.999485 | 141٫684 | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 4 B | 43 M | 4 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | LEO | 9 | 1٫215٫430 | 0.03% | 1.46% | 4.34% | 8 B | 810 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 83 | FDUSD | 0.997676 | 141٫428 | 0.00% | 0.04% | 0.21% | 515 M | 3 B | 516 M FDUSD | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999625 | 141٫704 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 76 B | 10 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 32 | USD1 | 0.99982 | 141٫731 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | 3 B | 822 M | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.998831 | 141٫591 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | 187 B | 85 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 22 | DAI | 0.999458 | 141٫680 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 5 B | 95 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | BEAT | 3 | 392٫855 | 2.53% | 33.46% | 36.27% | 445 M | 53 M | 161 M BEAT | 1٫000 M BEAT | 0" برابر " | |||
| 78 | IP | 2 | 231٫176 | 1.00% | 3.45% | 4.06% | 555 M | 36 M | 340 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 49 | NIGHT | 0.091568 | 12٫980 | 0.74% | 7.39% | 9.46% | 2 B | 101 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 14 | ZEC | 526 | 74٫593٫960 | 0.72% | 1.55% | 16.34% | 9 B | 825 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 46 | PAXG | 4٫476 | 634٫454٫158 | 0.52% | 2.01% | 1.15% | 2 B | 259 M | 360 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 41 | XAUT | 4٫461 | 632٫351٫928 | 0.39% | 1.79% | 1.14% | 2 B | 214 M | 408 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 34 | BGB | 3 | 494٫063 | 0.21% | 0.23% | 0.35% | 2 B | 99 M | 696 M BGB | 920 M BGB | 0" برابر " | |||
| 13 | HYPE | 26 | 3٫637٫599 | 0.20% | 0.65% | 1.68% | 9 B | 197 M | 339 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 60 | FIL | 1 | 194٫556 | 0.18% | 2.39% | 4.41% | 1 B | 153 M | 730 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 40 | M | 1 | 210٫884 | 0.16% | 0.73% | 6.32% | 2 B | 15 M | 1 B M | 10 B M | 0" برابر " | |||
| 24 | CC | 0.126493 | 17٫931 | 0.11% | 5.59% | 45.21% | 5 B | 57 M | 37 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 69 | USDD | 0.998526 | 141٫548 | 0.08% | 0.06% | 0.13% | 815 M | 6 M | 816 M USDD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 26 | TON | 2 | 230٫056 | 0.05% | 1.40% | 10.23% | 4 B | 106 M | 2 B TON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 29 | PYUSD | 0.999485 | 141٫684 | 0.03% | 0.00% | 0.01% | 4 B | 43 M | 4 B PYUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | LEO | 9 | 1٫215٫430 | 0.03% | 1.46% | 4.34% | 8 B | 810 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 83 | FDUSD | 0.997676 | 141٫428 | 0.00% | 0.04% | 0.21% | 515 M | 3 B | 516 M FDUSD | بی نهایت | 6" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999625 | 141٫704 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 76 B | 10 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 32 | USD1 | 0.99982 | 141٫731 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | 3 B | 822 M | 3 B USD1 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.998831 | 141٫591 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | 187 B | 85 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 22 | DAI | 0.999458 | 141٫680 | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 5 B | 95 M | 5 B DAI | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

