

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
گران ترین ارزهای بایننس
گران ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۶۳,۸۳۲ | ۱۱,۲۱۴,۰۳۴,۷۳۹ | ۰.۵۶% | ۱.۹۴% | ۶.۰۴% | ۱ T | ۳۰ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۲ | ۱,۶۷۰ | ۲۹۳,۳۰۵,۳۵۱ | ۰.۰۶% | ۱.۶۶% | ۵.۷۶% | ۲۰۱ B | ۱۲ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۳ | ۶۰۸ | ۱۰۶,۸۸۵,۸۰۵ | ۰.۲۳% | ۱.۶۷% | ۵.۷۵% | ۸۲ B | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XMR | ۴ | ۳۶۴ | ۶۳,۹۶۲,۲۳۷ | ۲.۴۹% | ۴.۵۶% | ۱۶.۸۲% | ۷ B | ۳۱۹ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | BCH | ۵ | ۲۰۶ | ۳۶,۲۳۸,۲۶۸ | ۰.۹۰% | ۳.۵۰% | ۴.۰۵% | ۴ B | ۱۵۵ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۶ | ۶۸ | ۱۱,۸۹۵,۶۸۵ | ۰.۷۹% | ۳.۴۴% | ۵.۴۳% | ۳۹ B | ۳ B | ۵۸۰ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | LTC | ۷ | ۴۳ | ۷,۵۹۵,۹۷۷ | ۰.۳۶% | ۳.۰۱% | ۰.۵۸% | ۳ B | ۲۲۵ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۸ | ۸ | ۱,۳۸۵,۶۹۹ | ۰.۱۱% | ۱.۷۴% | ۸.۱۳% | ۶ B | ۲۵۸ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۴۵ | UNI | ۹ | ۳ | ۴۴۵,۹۱۷ | ۰.۰۹% | ۰.۷۰% | ۵.۳۷% | ۲ B | ۱۳۲ M | ۶۲۲ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۴ | ATOM | ۱۰ | ۲ | ۳۴۴,۲۲۵ | ۰.۲۷% | ۰.۶۲% | ۱۶.۹۰% | ۱ B | ۵۹ M | ۵۱۳ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۱۱ | ۱ | ۲۰۰,۳۳۶ | ۰.۱۹% | ۲.۶۸% | ۳.۹۵% | ۷۱ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۴۹۴ | BUSD | ۱۲ | ۱ | ۱۷۵,۷۶۸ | ۰.۰۶% | ۰.۰۹% | ۰.۰۲% | ۳۸ M | ۹۴۹ K | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۱۳ | ۰.۹۹۹۷۸۱ | ۱۷۵,۶۴۲ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۷۵ B | ۱۲ B | ۷۵ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۱۴ | ۰.۹۹۹۳۲۷ | ۱۷۵,۵۶۳ | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۱۸۷ B | ۶۷ B | ۱۸۷ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XLM | ۱۵ | ۰.۱۹۰۸۱۱ | ۳۳,۵۲۲ | ۰.۱۲% | ۳.۱۵% | ۲.۰۸% | ۶ B | ۲۱۹ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | ADA | ۱۶ | ۰.۱۷۲۲۸۸ | ۳۰,۲۶۸ | ۱.۰۸% | ۳.۶۱% | ۸.۹۶% | ۶ B | ۴۶۲ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۱۷ | ۰.۰۸۸۵۶۵ | ۱۵,۵۵۹ | ۱.۹۴% | ۴.۳۶% | ۸.۸۴% | ۱۵ B | ۱ B | ۱۷۰ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۴ | ALGO | ۱۸ | ۰.۰۸۷۷۱۵ | ۱۵,۴۱۰ | ۰.۸۶% | ۱.۰۲% | ۲.۹۴% | ۷۸۳ M | ۴۴ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۴۲۳ | FLOW | ۱۹ | ۰.۰۲۸۴۷۸ | ۵,۰۰۳ | ۰.۸۳% | ۱.۷۹% | ۱۱.۱۰% | ۴۸ M | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | SHIB | ۲۰ | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۰.۴۰% | ۲.۶۳% | ۷.۰۶% | ۳ B | ۸۳ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
گران ترین ارزهای بایننس
گران ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۶۳,۸۳۲ | ۱۱,۲۱۴,۰۳۴,۷۳۹ | ۰.۵۶% | ۱.۹۴% | ۶.۰۴% | ۱ T | ۳۰ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۲ | ۱,۶۷۰ | ۲۹۳,۳۰۵,۳۵۱ | ۰.۰۶% | ۱.۶۶% | ۵.۷۶% | ۲۰۱ B | ۱۲ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۳ | ۶۰۸ | ۱۰۶,۸۸۵,۸۰۵ | ۰.۲۳% | ۱.۶۷% | ۵.۷۵% | ۸۲ B | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XMR | ۴ | ۳۶۴ | ۶۳,۹۶۲,۲۳۷ | ۲.۴۹% | ۴.۵۶% | ۱۶.۸۲% | ۷ B | ۳۱۹ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | BCH | ۵ | ۲۰۶ | ۳۶,۲۳۸,۲۶۸ | ۰.۹۰% | ۳.۵۰% | ۴.۰۵% | ۴ B | ۱۵۵ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۶ | ۶۸ | ۱۱,۸۹۵,۶۸۵ | ۰.۷۹% | ۳.۴۴% | ۵.۴۳% | ۳۹ B | ۳ B | ۵۸۰ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | LTC | ۷ | ۴۳ | ۷,۵۹۵,۹۷۷ | ۰.۳۶% | ۳.۰۱% | ۰.۵۸% | ۳ B | ۲۲۵ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۸ | ۸ | ۱,۳۸۵,۶۹۹ | ۰.۱۱% | ۱.۷۴% | ۸.۱۳% | ۶ B | ۲۵۸ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۴۵ | UNI | ۹ | ۳ | ۴۴۵,۹۱۷ | ۰.۰۹% | ۰.۷۰% | ۵.۳۷% | ۲ B | ۱۳۲ M | ۶۲۲ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۴ | ATOM | ۱۰ | ۲ | ۳۴۴,۲۲۵ | ۰.۲۷% | ۰.۶۲% | ۱۶.۹۰% | ۱ B | ۵۹ M | ۵۱۳ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۱۱ | ۱ | ۲۰۰,۳۳۶ | ۰.۱۹% | ۲.۶۸% | ۳.۹۵% | ۷۱ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۴۹۴ | BUSD | ۱۲ | ۱ | ۱۷۵,۷۶۸ | ۰.۰۶% | ۰.۰۹% | ۰.۰۲% | ۳۸ M | ۹۴۹ K | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۱۳ | ۰.۹۹۹۷۸۱ | ۱۷۵,۶۴۲ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۷۵ B | ۱۲ B | ۷۵ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۱۴ | ۰.۹۹۹۳۲۷ | ۱۷۵,۵۶۳ | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | ۱۸۷ B | ۶۷ B | ۱۸۷ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XLM | ۱۵ | ۰.۱۹۰۸۱۱ | ۳۳,۵۲۲ | ۰.۱۲% | ۳.۱۵% | ۲.۰۸% | ۶ B | ۲۱۹ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | ADA | ۱۶ | ۰.۱۷۲۲۸۸ | ۳۰,۲۶۸ | ۱.۰۸% | ۳.۶۱% | ۸.۹۶% | ۶ B | ۴۶۲ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۱۷ | ۰.۰۸۸۵۶۵ | ۱۵,۵۵۹ | ۱.۹۴% | ۴.۳۶% | ۸.۸۴% | ۱۵ B | ۱ B | ۱۷۰ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۴ | ALGO | ۱۸ | ۰.۰۸۷۷۱۵ | ۱۵,۴۱۰ | ۰.۸۶% | ۱.۰۲% | ۲.۹۴% | ۷۸۳ M | ۴۴ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۴۲۳ | FLOW | ۱۹ | ۰.۰۲۸۴۷۸ | ۵,۰۰۳ | ۰.۸۳% | ۱.۷۹% | ۱۱.۱۰% | ۴۸ M | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | SHIB | ۲۰ | ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۰.۴۰% | ۲.۶۳% | ۷.۰۶% | ۳ B | ۸۳ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

