

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۰ | BUSD | ۰.۹۹۹۱۵۹ | ۱۷۰,۴۲۶ | ۳۸ M | ۰.۰۳% | ۰.۰۷% | ۰.۱۳% | ۳۷۷ K | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۹ | FLOW | ۰.۰۲۶۹۲۶ | ۴,۵۹۳ | ۴۵ M | ۰.۰۶% | ۰.۹۵% | ۵.۶۲% | ۳ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۲ | ALGO | ۰.۰۸۸۰۴۶ | ۱۵,۰۱۸ | ۷۸۷ M | ۰.۱۶% | ۳.۰۳% | ۵.۰۹% | ۳۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۵۹ | ATOM | ۲ | ۲۶۸,۳۳۲ | ۸۱۲ M | ۰.۴۶% | ۰.۶۲% | ۱۱.۶۵% | ۳۱ M | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | UNI | ۳ | ۵۰۲,۰۳۰ | ۲ B | ۱.۴۸% | ۰.۶۲% | ۱.۴۵% | ۱۰۹ M | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۲ B | ۱.۰۰% | ۰.۹۱% | ۹.۸۸% | ۵۲ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | LTC | ۴۳ | ۷,۳۲۱,۳۱۹ | ۳ B | ۱.۱۳% | ۰.۸۹% | ۴.۱۳% | ۲۰۹ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | BCH | ۱۹۴ | ۳۳,۰۸۵,۲۲۲ | ۴ B | ۰.۵۲% | ۰.۹۹% | ۱.۷۸% | ۷۶ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۵۷۶۴ | ۲۴,۸۶۳ | ۵ B | ۰.۶۲% | ۰.۹۸% | ۹.۴۰% | ۲۲۳ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۴۸,۷۷۴ | ۵ B | ۰.۴۵% | ۰.۵۷% | ۷.۶۶% | ۱۵۸ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XMR | ۳۱۱ | ۵۳,۰۰۶,۴۲۱ | ۶ B | ۰.۳۷% | ۰.۵۳% | ۳.۰۱% | ۷۵ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۱۷۲۸۴۸ | ۲۹,۴۸۳ | ۶ B | ۰.۶۷% | ۰.۷۳% | ۱۸.۶۷% | ۱۲۶ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۳۹۹۳ | ۱۲,۶۲۱ | ۱۱ B | ۰.۵۳% | ۱.۹۱% | ۱۰.۸۸% | ۴۵۳ M | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۷۲ | ۱۲,۲۵۳,۵۲۴ | ۴۲ B | ۱.۳۰% | ۰.۱۲% | ۱.۶۵% | ۲ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۷۹,۸۲۵ | ۶۶ B | ۰.۵۵% | ۰.۱۶% | ۷.۷۹% | ۱ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۷۶۱ | ۱۷۰,۵۲۸ | ۷۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۷ | ۹۴,۹۷۱,۱۰۴ | ۷۵ B | ۰.۲۲% | ۱.۳۴% | ۵.۳۱% | ۸۴۴ M | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۶۶۳ | ۱۷۰,۳۴۱ | ۱۸۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۳۷ B | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۷۹ | ۲۶۹,۳۸۸,۴۷۳ | ۱۹۱ B | ۰.۳۷% | ۰.۱۵% | ۸.۵۸% | ۶ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۶۰,۲۹۲ | ۱۰,۲۸۳,۹۱۳,۷۷۵ | ۱ T | ۰.۲۸% | ۰.۱۴% | ۵.۶۹% | ۱۵ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۰ | BUSD | ۰.۹۹۹۱۵۹ | ۱۷۰,۴۲۶ | ۳۸ M | ۰.۰۳% | ۰.۰۷% | ۰.۱۳% | ۳۷۷ K | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۹ | FLOW | ۰.۰۲۶۹۲۶ | ۴,۵۹۳ | ۴۵ M | ۰.۰۶% | ۰.۹۵% | ۵.۶۲% | ۳ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۲ | ALGO | ۰.۰۸۸۰۴۶ | ۱۵,۰۱۸ | ۷۸۷ M | ۰.۱۶% | ۳.۰۳% | ۵.۰۹% | ۳۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۵۹ | ATOM | ۲ | ۲۶۸,۳۳۲ | ۸۱۲ M | ۰.۴۶% | ۰.۶۲% | ۱۱.۶۵% | ۳۱ M | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | UNI | ۳ | ۵۰۲,۰۳۰ | ۲ B | ۱.۴۸% | ۰.۶۲% | ۱.۴۵% | ۱۰۹ M | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۲ B | ۱.۰۰% | ۰.۹۱% | ۹.۸۸% | ۵۲ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | LTC | ۴۳ | ۷,۳۲۱,۳۱۹ | ۳ B | ۱.۱۳% | ۰.۸۹% | ۴.۱۳% | ۲۰۹ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | BCH | ۱۹۴ | ۳۳,۰۸۵,۲۲۲ | ۴ B | ۰.۵۲% | ۰.۹۹% | ۱.۷۸% | ۷۶ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۵۷۶۴ | ۲۴,۸۶۳ | ۵ B | ۰.۶۲% | ۰.۹۸% | ۹.۴۰% | ۲۲۳ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۴۸,۷۷۴ | ۵ B | ۰.۴۵% | ۰.۵۷% | ۷.۶۶% | ۱۵۸ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XMR | ۳۱۱ | ۵۳,۰۰۶,۴۲۱ | ۶ B | ۰.۳۷% | ۰.۵۳% | ۳.۰۱% | ۷۵ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۱۷۲۸۴۸ | ۲۹,۴۸۳ | ۶ B | ۰.۶۷% | ۰.۷۳% | ۱۸.۶۷% | ۱۲۶ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۳۹۹۳ | ۱۲,۶۲۱ | ۱۱ B | ۰.۵۳% | ۱.۹۱% | ۱۰.۸۸% | ۴۵۳ M | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۷۲ | ۱۲,۲۵۳,۵۲۴ | ۴۲ B | ۱.۳۰% | ۰.۱۲% | ۱.۶۵% | ۲ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۷۹,۸۲۵ | ۶۶ B | ۰.۵۵% | ۰.۱۶% | ۷.۷۹% | ۱ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۷۶۱ | ۱۷۰,۵۲۸ | ۷۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۵ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۷ | ۹۴,۹۷۱,۱۰۴ | ۷۵ B | ۰.۲۲% | ۱.۳۴% | ۵.۳۱% | ۸۴۴ M | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۶۶۳ | ۱۷۰,۳۴۱ | ۱۸۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۳۷ B | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۷۹ | ۲۶۹,۳۸۸,۴۷۳ | ۱۹۱ B | ۰.۳۷% | ۰.۱۵% | ۸.۵۸% | ۶ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۶۰,۲۹۲ | ۱۰,۲۸۳,۹۱۳,۷۷۵ | ۱ T | ۰.۲۸% | ۰.۱۴% | ۵.۶۹% | ۱۵ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

