

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۶ | BUSD | ۰.۹۹۹۵۹ | ۱۷۰,۰۶۳ | ۳۸ M | ۰.۰۶% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۳۵۷ K | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۸ | FLOW | ۰.۰۲۶۹۱ | ۴,۵۷۸ | ۴۵ M | ۰.۴۹% | ۱.۰۸% | ۵.۷۷% | ۳ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۲ | ALGO | ۰.۰۸۷۹۰۳ | ۱۴,۹۵۵ | ۷۸۵ M | ۰.۴۳% | ۲.۰۸% | ۵.۵۲% | ۳۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۵۹ | ATOM | ۲ | ۲۶۶,۴۲۴ | ۸۰۸ M | ۰.۳۹% | ۱.۶۰% | ۱۱.۹۱% | ۳۰ M | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | UNI | ۳ | ۴۹۳,۴۲۹ | ۲ B | ۰.۴۴% | ۱.۳۴% | ۳.۲۱% | ۱۰۸ M | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۲ B | ۰.۳۲% | ۲.۳۳% | ۱۱.۲۳% | ۵۱ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | LTC | ۴۲ | ۷,۲۲۰,۸۸۰ | ۳ B | ۰.۳۳% | ۰.۱۷% | ۵.۲۳% | ۲۰۷ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | BCH | ۱۹۳ | ۳۲,۸۳۰,۰۲۸ | ۴ B | ۰.۱۵% | ۲.۰۱% | ۲.۹۰% | ۷۶ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۴۸۶۷ | ۲۴,۶۴۷ | ۵ B | ۰.۶۶% | ۱.۸۳% | ۱۰.۲۶% | ۲۲۳ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۳۹,۹۵۳ | ۵ B | ۰.۵۳% | ۱.۲۰% | ۸.۲۰% | ۱۵۸ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XLM | ۰.۱۷۱۶۷ | ۲۹,۲۰۷ | ۶ B | ۰.۲۶% | ۲.۱۶% | ۱۹.۵۴% | ۱۲۵ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XMR | ۳۱۲ | ۵۳,۱۳۷,۹۳۵ | ۶ B | ۰.۴۶% | ۱.۲۷% | ۳.۰۴% | ۷۶ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۳۶۰۵ | ۱۲,۵۲۳ | ۱۱ B | ۰.۲۸% | ۲.۷۸% | ۱۱.۷۴% | ۴۴۸ M | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۷۱ | ۱۲,۰۶۴,۳۸۶ | ۴۱ B | ۰.۷۴% | ۱.۷۸% | ۲.۹۹% | ۲ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۷۸,۳۸۵ | ۶۵ B | ۰.۴۸% | ۰.۹۶% | ۸.۵۳% | ۱ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۶۷۱ | ۱۷۰,۰۷۷ | ۷۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۵ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۶ | ۹۴,۵۲۰,۱۰۴ | ۷۵ B | ۰.۱۹% | ۱.۶۲% | ۵.۸۸% | ۸۵۰ M | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۵۴۹ | ۱۶۹,۸۸۶ | ۱۸۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۳۷ B | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۷۴ | ۲۶۷,۷۲۲,۲۱۷ | ۱۹۰ B | ۰.۴۷% | ۰.۶۱% | ۹.۰۵% | ۶ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۶۰,۱۲۴ | ۱۰,۲۲۹,۰۵۶,۶۸۴ | ۱ T | ۰.۳۲% | ۰.۵۴% | ۶.۲۳% | ۱۵ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۶ | BUSD | ۰.۹۹۹۵۹ | ۱۷۰,۰۶۳ | ۳۸ M | ۰.۰۶% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۳۵۷ K | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۸ | FLOW | ۰.۰۲۶۹۱ | ۴,۵۷۸ | ۴۵ M | ۰.۴۹% | ۱.۰۸% | ۵.۷۷% | ۳ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۲ | ALGO | ۰.۰۸۷۹۰۳ | ۱۴,۹۵۵ | ۷۸۵ M | ۰.۴۳% | ۲.۰۸% | ۵.۵۲% | ۳۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۵۹ | ATOM | ۲ | ۲۶۶,۴۲۴ | ۸۰۸ M | ۰.۳۹% | ۱.۶۰% | ۱۱.۹۱% | ۳۰ M | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | UNI | ۳ | ۴۹۳,۴۲۹ | ۲ B | ۰.۴۴% | ۱.۳۴% | ۳.۲۱% | ۱۰۸ M | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۲ B | ۰.۳۲% | ۲.۳۳% | ۱۱.۲۳% | ۵۱ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | LTC | ۴۲ | ۷,۲۲۰,۸۸۰ | ۳ B | ۰.۳۳% | ۰.۱۷% | ۵.۲۳% | ۲۰۷ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | BCH | ۱۹۳ | ۳۲,۸۳۰,۰۲۸ | ۴ B | ۰.۱۵% | ۲.۰۱% | ۲.۹۰% | ۷۶ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۴۸۶۷ | ۲۴,۶۴۷ | ۵ B | ۰.۶۶% | ۱.۸۳% | ۱۰.۲۶% | ۲۲۳ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۳۹,۹۵۳ | ۵ B | ۰.۵۳% | ۱.۲۰% | ۸.۲۰% | ۱۵۸ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XLM | ۰.۱۷۱۶۷ | ۲۹,۲۰۷ | ۶ B | ۰.۲۶% | ۲.۱۶% | ۱۹.۵۴% | ۱۲۵ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XMR | ۳۱۲ | ۵۳,۱۳۷,۹۳۵ | ۶ B | ۰.۴۶% | ۱.۲۷% | ۳.۰۴% | ۷۶ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۳۶۰۵ | ۱۲,۵۲۳ | ۱۱ B | ۰.۲۸% | ۲.۷۸% | ۱۱.۷۴% | ۴۴۸ M | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۷۱ | ۱۲,۰۶۴,۳۸۶ | ۴۱ B | ۰.۷۴% | ۱.۷۸% | ۲.۹۹% | ۲ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۷۸,۳۸۵ | ۶۵ B | ۰.۴۸% | ۰.۹۶% | ۸.۵۳% | ۱ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۶۷۱ | ۱۷۰,۰۷۷ | ۷۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۵ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۶ | ۹۴,۵۲۰,۱۰۴ | ۷۵ B | ۰.۱۹% | ۱.۶۲% | ۵.۸۸% | ۸۵۰ M | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۵۴۹ | ۱۶۹,۸۸۶ | ۱۸۶ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۳۷ B | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۷۴ | ۲۶۷,۷۲۲,۲۱۷ | ۱۹۰ B | ۰.۴۷% | ۰.۶۱% | ۹.۰۵% | ۶ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۶۰,۱۲۴ | ۱۰,۲۲۹,۰۵۶,۶۸۴ | ۱ T | ۰.۳۲% | ۰.۵۴% | ۶.۲۳% | ۱۵ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

