

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | BUSD | 1 | 159,136 | 40 M | 0.08% | 0.00% | 0.08% | 545 K | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 324 | FLOW | 0.039422 | 6,269 | 65 M | 0.43% | 0.54% | 14.17% | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 56 | ATOM | 2 | 321,124 | 1 B | 0.33% | 0.14% | 13.53% | 53 M | 505 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 55 | ALGO | 0.116833 | 18,578 | 1 B | 0.28% | 4.79% | 10.18% | 74 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 38 | UNI | 3 | 516,119 | 2 B | 0.09% | 0.70% | 2.01% | 109 M | 637 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 4 B | 0.04% | 0.60% | 2.09% | 69 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 22 | LTC | 56 | 8,876,085 | 4 B | 0.22% | 1.40% | 0.35% | 181 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 18 | XLM | 0.168632 | 26,815 | 6 B | 0.21% | 2.50% | 1.34% | 88 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 15 | LINK | 9 | 1,480,794 | 7 B | 0.10% | 1.03% | 0.71% | 272 M | 727 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 377 | 59,908,026 | 7 B | 0.80% | 2.47% | 6.63% | 97 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | ADA | 0.249192 | 39,626 | 9 B | 0.18% | 0.76% | 0.12% | 292 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 12 | BCH | 452 | 71,912,582 | 9 B | 0.12% | 0.60% | 1.50% | 129 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.097843 | 15,559 | 15 B | 0.00% | 0.72% | 3.13% | 864 M | 154 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 86 | 13,665,261 | 49 B | 0.41% | 0.52% | 0.24% | 3 B | 576 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999708 | 158,971 | 78 B | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 52 B | 78 B USDC | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 5 | BNB | 628 | 99,859,910 | 85 B | 0.27% | 1.48% | 0.50% | 750 M | 135 M BNB | 135 M BNB | 0" برابر " | |||
| 4 | XRP | 1 | 225,832 | 88 B | 0.14% | 0.99% | 0.84% | 1 B | 62 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 1 | 159,034 | 190 B | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 89 B | 190 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,309 | 367,127,833 | 279 B | 0.35% | 0.38% | 1.47% | 6 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 77,368 | 12,302,834,535 | 2 T | 0.22% | 0.37% | 2.36% | 16 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
مارکت کپ پایین در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | BUSD | 1 | 159,136 | 40 M | 0.08% | 0.00% | 0.08% | 545 K | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 324 | FLOW | 0.039422 | 6,269 | 65 M | 0.43% | 0.54% | 14.17% | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 56 | ATOM | 2 | 321,124 | 1 B | 0.33% | 0.14% | 13.53% | 53 M | 505 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 55 | ALGO | 0.116833 | 18,578 | 1 B | 0.28% | 4.79% | 10.18% | 74 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 38 | UNI | 3 | 516,119 | 2 B | 0.09% | 0.70% | 2.01% | 109 M | 637 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 4 B | 0.04% | 0.60% | 2.09% | 69 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 22 | LTC | 56 | 8,876,085 | 4 B | 0.22% | 1.40% | 0.35% | 181 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 18 | XLM | 0.168632 | 26,815 | 6 B | 0.21% | 2.50% | 1.34% | 88 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 15 | LINK | 9 | 1,480,794 | 7 B | 0.10% | 1.03% | 0.71% | 272 M | 727 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 377 | 59,908,026 | 7 B | 0.80% | 2.47% | 6.63% | 97 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | ADA | 0.249192 | 39,626 | 9 B | 0.18% | 0.76% | 0.12% | 292 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 12 | BCH | 452 | 71,912,582 | 9 B | 0.12% | 0.60% | 1.50% | 129 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.097843 | 15,559 | 15 B | 0.00% | 0.72% | 3.13% | 864 M | 154 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 86 | 13,665,261 | 49 B | 0.41% | 0.52% | 0.24% | 3 B | 576 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999708 | 158,971 | 78 B | 0.01% | 0.00% | 0.01% | 52 B | 78 B USDC | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 5 | BNB | 628 | 99,859,910 | 85 B | 0.27% | 1.48% | 0.50% | 750 M | 135 M BNB | 135 M BNB | 0" برابر " | |||
| 4 | XRP | 1 | 225,832 | 88 B | 0.14% | 0.99% | 0.84% | 1 B | 62 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 1 | 159,034 | 190 B | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 89 B | 190 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,309 | 367,127,833 | 279 B | 0.35% | 0.38% | 1.47% | 6 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 77,368 | 12,302,834,535 | 2 T | 0.22% | 0.37% | 2.36% | 16 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

