

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4589 | 8BALL | 0.030083 | 4٫088 | 100.00% | 0.34% | 0.32% | 25 K | 0 | 0 8BALL | 5 B 8BALL | 0" برابر " | |||
| 3966 | PUPPIES | 0.00000000002724 | 0 | 99.99% | 5.56% | 96.04% | 259 K | 0 | 0 PUPPIES | 421 PUPPIES | 0" برابر " | |||
| 4963 | TEDDY V2 | 0.00000000003468 | 0 | 99.60% | 99.78% | 11.00% | 10 K | 0 | 0 TEDDY V2 | 1 TEDDY V2 | 0" برابر " | |||
| 4162 | PENGU | 0.001174 | 159 | 99.47% | 5.06% | 95.84% | 114 K | 0 | 0 PENGU | 10 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 3908 | BEER | 0.000004 | 0 | 99.46% | 22.87% | 99.07% | 343 K | 0 | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " | |||
| 2699 | HOTKEY | 0.002488 | 338 | 99.41% | 0.00% | 1.65% | 0 | 235 K | 95 M HOTKEY | 100 M HOTKEY | 0" برابر " | |||
| 4519 | AEA | 0.000021 | 3 | 99.23% | 0.28% | 55.20% | 34 K | 0 | 0 AEA | 1٫000 M AEA | 0" برابر " | |||
| 4422 | MICHI | 0.000047 | 6 | 99.16% | 8.46% | 355.01% | 51 K | 0 | 0 MICHI | 100 B MICHI | 0" برابر " | |||
| 3538 | RFOX | 0.000004 | 1 | 98.23% | 2.03% | 39.88% | 9 M | 6 K | 1 B RFOX | 2 B RFOX | 2 K" برابر " | |||
| 3926 | DOGS | 0.00087 | 118 | 98.21% | 1.01% | 96.46% | 310 K | 0 | 0 DOGS | 1٫000 B DOGS | 0" برابر " | |||
| 3379 | TCG | 0.000021 | 3 | 95.75% | 0.00% | 0.48% | 0 | 21 K | 1٫000 M TCG | 1٫000 M TCG | 0" برابر " | |||
| 4121 | MAGA | 0.000051 | 7 | 94.89% | 9.54% | 93.64% | 131 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3199 | BRICK | 0.000484 | 66 | 94.19% | 0.00% | 7.58% | 26 | 54 K | 111 M BRICK | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3981 | FISH2 | 0.000644 | 87 | 94.12% | 27.23% | 92.92% | 236 K | 0 | 0 FISH2 | 1٫000 M FISH2 | 0" برابر " | |||
| 3968 | HOOD | 2 | 300٫737 | 93.29% | 23.19% | 89.59% | 254 K | 0 | 0 HOOD | 882 K HOOD | 0" برابر " | |||
| 3923 | MAGA | 0.001438 | 195 | 92.71% | 7.29% | 99.44% | 309 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3824 | TSLA | 0.04953 | 6٫731 | 92.28% | 354.44% | 97.99% | 532 K | 0 | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " | |||
| 3888 | ANI | 0.000054 | 7 | 92.03% | 127.69% | 82.08% | 370 K | 0 | 0 ANI | 21 B ANI | 0" برابر " | |||
| 4917 | ITC | 0.000275 | 37 | 90.04% | 0.01% | 0.14% | 12 K | 0 | 0 ITC | 43 M ITC | 0" برابر " | |||
| 3461 | CRAI | 0.000014 | 2 | 90.01% | 0.00% | 0.00% | 0 | 14 K | 965 M CRAI | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4589 | 8BALL | 0.030083 | 4٫088 | 100.00% | 0.34% | 0.32% | 25 K | 0 | 0 8BALL | 5 B 8BALL | 0" برابر " | |||
| 3966 | PUPPIES | 0.00000000002724 | 0 | 99.99% | 5.56% | 96.04% | 259 K | 0 | 0 PUPPIES | 421 PUPPIES | 0" برابر " | |||
| 4963 | TEDDY V2 | 0.00000000003468 | 0 | 99.60% | 99.78% | 11.00% | 10 K | 0 | 0 TEDDY V2 | 1 TEDDY V2 | 0" برابر " | |||
| 4162 | PENGU | 0.001174 | 159 | 99.47% | 5.06% | 95.84% | 114 K | 0 | 0 PENGU | 10 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 3908 | BEER | 0.000004 | 0 | 99.46% | 22.87% | 99.07% | 343 K | 0 | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " | |||
| 2699 | HOTKEY | 0.002488 | 338 | 99.41% | 0.00% | 1.65% | 0 | 235 K | 95 M HOTKEY | 100 M HOTKEY | 0" برابر " | |||
| 4519 | AEA | 0.000021 | 3 | 99.23% | 0.28% | 55.20% | 34 K | 0 | 0 AEA | 1٫000 M AEA | 0" برابر " | |||
| 4422 | MICHI | 0.000047 | 6 | 99.16% | 8.46% | 355.01% | 51 K | 0 | 0 MICHI | 100 B MICHI | 0" برابر " | |||
| 3538 | RFOX | 0.000004 | 1 | 98.23% | 2.03% | 39.88% | 9 M | 6 K | 1 B RFOX | 2 B RFOX | 2 K" برابر " | |||
| 3926 | DOGS | 0.00087 | 118 | 98.21% | 1.01% | 96.46% | 310 K | 0 | 0 DOGS | 1٫000 B DOGS | 0" برابر " | |||
| 3379 | TCG | 0.000021 | 3 | 95.75% | 0.00% | 0.48% | 0 | 21 K | 1٫000 M TCG | 1٫000 M TCG | 0" برابر " | |||
| 4121 | MAGA | 0.000051 | 7 | 94.89% | 9.54% | 93.64% | 131 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3199 | BRICK | 0.000484 | 66 | 94.19% | 0.00% | 7.58% | 26 | 54 K | 111 M BRICK | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3981 | FISH2 | 0.000644 | 87 | 94.12% | 27.23% | 92.92% | 236 K | 0 | 0 FISH2 | 1٫000 M FISH2 | 0" برابر " | |||
| 3968 | HOOD | 2 | 300٫737 | 93.29% | 23.19% | 89.59% | 254 K | 0 | 0 HOOD | 882 K HOOD | 0" برابر " | |||
| 3923 | MAGA | 0.001438 | 195 | 92.71% | 7.29% | 99.44% | 309 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3824 | TSLA | 0.04953 | 6٫731 | 92.28% | 354.44% | 97.99% | 532 K | 0 | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " | |||
| 3888 | ANI | 0.000054 | 7 | 92.03% | 127.69% | 82.08% | 370 K | 0 | 0 ANI | 21 B ANI | 0" برابر " | |||
| 4917 | ITC | 0.000275 | 37 | 90.04% | 0.01% | 0.14% | 12 K | 0 | 0 ITC | 43 M ITC | 0" برابر " | |||
| 3461 | CRAI | 0.000014 | 2 | 90.01% | 0.00% | 0.00% | 0 | 14 K | 965 M CRAI | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

