

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4246 | TURBO | 0.00000005816841 | 0 | 100.00% | 3.33% | 86.27% | 109 K | 0 | 0 TURBO | 69 B TURBO | 0" برابر " | |||
| 4187 | PENGU | 0.00000086034041 | 0 | 99.98% | 86.30% | 87.23% | 134 K | 0 | 0 PENGU | 10 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 4083 | DOGS | 0.003131 | 519 | 99.74% | 0.15% | 99.43% | 215 K | 0 | 0 DOGS | 1,000 B DOGS | 0" برابر " | |||
| 4680 | HOOD | 0.000397 | 66 | 99.59% | 4.35% | 3,710.52% | 23 K | 0 | 0 HOOD | 1,000 B HOOD | 0" برابر " | |||
| 4416 | SAGE | 0.000008 | 1 | 99.11% | 49.04% | 98.99% | 58 K | 0 | 0 SAGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4090 | MAGA | 0.000747 | 124 | 98.76% | 33.68% | 99.95% | 209 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3401 | SAN | 0.00002 | 3 | 98.53% | 0.39% | 14.09% | 142 | 19 K | 942 M SAN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4073 | PF | 0.00002 | 3 | 97.09% | 0.00% | 95.58% | 223 K | 0 | 0 PF | 70 B PF | 0" برابر " | |||
| 4062 | MUBARAK | 0.000708 | 117 | 94.02% | 49.40% | 93.38% | 233 K | 0 | 0 MUBARAK | 1,000 M MUBARAK | 0" برابر " | |||
| 3362 | APFC | 0.000659 | 109 | 93.73% | 0.00% | 0.00% | 0 | 22 K | 34 M APFC | 250 M APFC | 0" برابر " | |||
| 4027 | CRCL | 0.000659 | 109 | 93.68% | 0.40% | 93.18% | 272 K | 0 | 0 CRCL | 233 M CRCL | 0" برابر " | |||
| 3563 | DOSE | 0.000007 | 1 | 92.90% | 0.00% | 95.46% | 0 | 6 K | 854 M DOSE | 5 B DOSE | 0" برابر " | |||
| 3397 | ORBIT | 0.001994 | 330 | 92.57% | 8.71% | 12.56% | 53 | 19 K | 10 M ORBIT | 10 M ORBIT | 0" برابر " | |||
| 4026 | TRUMP | 0.49358 | 81,748 | 92.53% | 9.95% | 100.00% | 276 K | 0 | 0 TRUMP | 600 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3649 | VCT | 0.000094 | 16 | 92.02% | 0.00% | 42.89% | 1 K | 1 K | 13 M VCT | 28 B VCT | 1" برابر " | |||
| 4007 | BEER | 0.003205 | 531 | 91.58% | 22.68% | 96.95% | 301 K | 0 | 0 BEER | 45 M BEER | 0" برابر " | |||
| 1325 | EURT | 0.106423 | 17,626 | 91.49% | 0.41% | 47.42% | 0 | 4 M | 36 M EURT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3899 | HBTC | 0.00000018581063 | 0 | 90.45% | 48.11% | 93.79% | 559 K | 0 | 0 HBTC | 1,000 B HBTC | 0" برابر " | |||
| 4653 | KITTY | 0.000091 | 15 | 89.78% | 1.60% | 8.58% | 26 K | 0 | 0 KITTY | 1,000 M KITTY | 0" برابر " | |||
| 4274 | FELIS | 0.00000003239659 | 0 | 88.44% | 1.02% | 90.53% | 96 K | 0 | 0 FELIS | 1,000 B FELIS | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4246 | TURBO | 0.00000005816841 | 0 | 100.00% | 3.33% | 86.27% | 109 K | 0 | 0 TURBO | 69 B TURBO | 0" برابر " | |||
| 4187 | PENGU | 0.00000086034041 | 0 | 99.98% | 86.30% | 87.23% | 134 K | 0 | 0 PENGU | 10 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 4083 | DOGS | 0.003131 | 519 | 99.74% | 0.15% | 99.43% | 215 K | 0 | 0 DOGS | 1,000 B DOGS | 0" برابر " | |||
| 4680 | HOOD | 0.000397 | 66 | 99.59% | 4.35% | 3,710.52% | 23 K | 0 | 0 HOOD | 1,000 B HOOD | 0" برابر " | |||
| 4416 | SAGE | 0.000008 | 1 | 99.11% | 49.04% | 98.99% | 58 K | 0 | 0 SAGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4090 | MAGA | 0.000747 | 124 | 98.76% | 33.68% | 99.95% | 209 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3401 | SAN | 0.00002 | 3 | 98.53% | 0.39% | 14.09% | 142 | 19 K | 942 M SAN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4073 | PF | 0.00002 | 3 | 97.09% | 0.00% | 95.58% | 223 K | 0 | 0 PF | 70 B PF | 0" برابر " | |||
| 4062 | MUBARAK | 0.000708 | 117 | 94.02% | 49.40% | 93.38% | 233 K | 0 | 0 MUBARAK | 1,000 M MUBARAK | 0" برابر " | |||
| 3362 | APFC | 0.000659 | 109 | 93.73% | 0.00% | 0.00% | 0 | 22 K | 34 M APFC | 250 M APFC | 0" برابر " | |||
| 4027 | CRCL | 0.000659 | 109 | 93.68% | 0.40% | 93.18% | 272 K | 0 | 0 CRCL | 233 M CRCL | 0" برابر " | |||
| 3563 | DOSE | 0.000007 | 1 | 92.90% | 0.00% | 95.46% | 0 | 6 K | 854 M DOSE | 5 B DOSE | 0" برابر " | |||
| 3397 | ORBIT | 0.001994 | 330 | 92.57% | 8.71% | 12.56% | 53 | 19 K | 10 M ORBIT | 10 M ORBIT | 0" برابر " | |||
| 4026 | TRUMP | 0.49358 | 81,748 | 92.53% | 9.95% | 100.00% | 276 K | 0 | 0 TRUMP | 600 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3649 | VCT | 0.000094 | 16 | 92.02% | 0.00% | 42.89% | 1 K | 1 K | 13 M VCT | 28 B VCT | 1" برابر " | |||
| 4007 | BEER | 0.003205 | 531 | 91.58% | 22.68% | 96.95% | 301 K | 0 | 0 BEER | 45 M BEER | 0" برابر " | |||
| 1325 | EURT | 0.106423 | 17,626 | 91.49% | 0.41% | 47.42% | 0 | 4 M | 36 M EURT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3899 | HBTC | 0.00000018581063 | 0 | 90.45% | 48.11% | 93.79% | 559 K | 0 | 0 HBTC | 1,000 B HBTC | 0" برابر " | |||
| 4653 | KITTY | 0.000091 | 15 | 89.78% | 1.60% | 8.58% | 26 K | 0 | 0 KITTY | 1,000 M KITTY | 0" برابر " | |||
| 4274 | FELIS | 0.00000003239659 | 0 | 88.44% | 1.02% | 90.53% | 96 K | 0 | 0 FELIS | 1,000 B FELIS | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

