

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3984 | TRUMP | 0.01619 | 2,484 | 100.00% | 77.00% | 100.00% | 258 K | 0 | 0 TRUMP | 600 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3955 | PUPPIES | 0.00000000007914 | 0 | 99.96% | 36.40% | 18.92% | 296 K | 0 | 0 PUPPIES | 421 PUPPIES | 0" برابر " | |||
| 4957 | POWER | 0.000615 | 94 | 99.92% | 6.80% | 17.79% | 8 K | 0 | 0 POWER | 1,000 M POWER | 0" برابر " | |||
| 4005 | DOGS | 0.001347 | 207 | 99.81% | 1.62% | 99.43% | 237 K | 0 | 0 DOGS | 1,000 B DOGS | 0" برابر " | |||
| 4607 | ODIC | 0.00000001059479 | 0 | 99.79% | 55.79% | 99.95% | 25 K | 0 | 0 ODIC | 1,000 B ODIC | 0" برابر " | |||
| 4527 | TURBO | 0.000161 | 25 | 98.79% | 8.14% | 99.06% | 38 K | 0 | 0 TURBO | 69 B TURBO | 0" برابر " | |||
| 3820 | TSLA | 0.611922 | 93,893 | 98.30% | 24.73% | 99.20% | 908 K | 0 | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " | |||
| 3383 | MAX | 0.000137 | 21 | 98.03% | 0.03% | 0.49% | 9 K | 18 K | 131 M MAX | 800 M MAX | 1" برابر " | |||
| 3647 | SLING | 0.000002 | 0 | 97.12% | 0.02% | 8.36% | 0 | 362 | 186 M SLING | 5 B SLING | 0" برابر " | |||
| 4027 | FUR | 0.000023 | 4 | 95.57% | 14.26% | 94.70% | 220 K | 0 | 0 FUR | 10 B FUR | 0" برابر " | |||
| 4131 | MAGA | 0.009432 | 1,447 | 95.15% | 13.94% | 277.63% | 130 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3948 | GME | 55,648 | 8,538,522,247 | 95.01% | 68.48% | 99.63% | 306 K | 0 | 0 GME | 420 B GME | 0" برابر " | |||
| 2994 | STMX | 0.000007 | 1 | 94.37% | 10.36% | 10.46% | 206 | 83 K | 12 B STMX | 13 B STMX | 0" برابر " | |||
| 2847 | GMRT | 0.000372 | 57 | 93.48% | 0.01% | 5.09% | 11 K | 123 K | 330 M GMRT | 1,000 M GMRT | 0" برابر " | |||
| 4192 | TAIX | 0.000005 | 1 | 93.42% | 93.67% | 93.57% | 103 K | 0 | 0 TAIX | 10 B TAIX | 0" برابر " | |||
| 4618 | 分红狗头 | 0.000131 | 20 | 92.96% | 1.90% | 6.07% | 24 K | 0 | 0 分红狗头 | 1,000 M 分红狗头 | 0" برابر " | |||
| 4576 | CLAUDE | 0.00000000000002 | 0 | 91.51% | 5.82% | 91.51% | 29 K | 0 | 0 CLAUDE | 420 CLAUDE | 0" برابر " | |||
| 4902 | ELEVATE | 0.009388 | 1,440 | 90.89% | 1.00% | 8.65% | 9 K | 0 | 0 ELEVATE | 50 B ELEVATE | 0" برابر " | |||
| 4094 | GROK | 0.001254 | 192 | 90.50% | 30.03% | 91.48% | 154 K | 0 | 0 GROK | 100 B GROK | 0" برابر " | |||
| 2414 | IDRT | 0.000002 | 0 | 89.98% | 0.00% | 0.00% | 0 | 348 K | 174 B IDRT | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3984 | TRUMP | 0.01619 | 2,484 | 100.00% | 77.00% | 100.00% | 258 K | 0 | 0 TRUMP | 600 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3955 | PUPPIES | 0.00000000007914 | 0 | 99.96% | 36.40% | 18.92% | 296 K | 0 | 0 PUPPIES | 421 PUPPIES | 0" برابر " | |||
| 4957 | POWER | 0.000615 | 94 | 99.92% | 6.80% | 17.79% | 8 K | 0 | 0 POWER | 1,000 M POWER | 0" برابر " | |||
| 4005 | DOGS | 0.001347 | 207 | 99.81% | 1.62% | 99.43% | 237 K | 0 | 0 DOGS | 1,000 B DOGS | 0" برابر " | |||
| 4607 | ODIC | 0.00000001059479 | 0 | 99.79% | 55.79% | 99.95% | 25 K | 0 | 0 ODIC | 1,000 B ODIC | 0" برابر " | |||
| 4527 | TURBO | 0.000161 | 25 | 98.79% | 8.14% | 99.06% | 38 K | 0 | 0 TURBO | 69 B TURBO | 0" برابر " | |||
| 3820 | TSLA | 0.611922 | 93,893 | 98.30% | 24.73% | 99.20% | 908 K | 0 | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " | |||
| 3383 | MAX | 0.000137 | 21 | 98.03% | 0.03% | 0.49% | 9 K | 18 K | 131 M MAX | 800 M MAX | 1" برابر " | |||
| 3647 | SLING | 0.000002 | 0 | 97.12% | 0.02% | 8.36% | 0 | 362 | 186 M SLING | 5 B SLING | 0" برابر " | |||
| 4027 | FUR | 0.000023 | 4 | 95.57% | 14.26% | 94.70% | 220 K | 0 | 0 FUR | 10 B FUR | 0" برابر " | |||
| 4131 | MAGA | 0.009432 | 1,447 | 95.15% | 13.94% | 277.63% | 130 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3948 | GME | 55,648 | 8,538,522,247 | 95.01% | 68.48% | 99.63% | 306 K | 0 | 0 GME | 420 B GME | 0" برابر " | |||
| 2994 | STMX | 0.000007 | 1 | 94.37% | 10.36% | 10.46% | 206 | 83 K | 12 B STMX | 13 B STMX | 0" برابر " | |||
| 2847 | GMRT | 0.000372 | 57 | 93.48% | 0.01% | 5.09% | 11 K | 123 K | 330 M GMRT | 1,000 M GMRT | 0" برابر " | |||
| 4192 | TAIX | 0.000005 | 1 | 93.42% | 93.67% | 93.57% | 103 K | 0 | 0 TAIX | 10 B TAIX | 0" برابر " | |||
| 4618 | 分红狗头 | 0.000131 | 20 | 92.96% | 1.90% | 6.07% | 24 K | 0 | 0 分红狗头 | 1,000 M 分红狗头 | 0" برابر " | |||
| 4576 | CLAUDE | 0.00000000000002 | 0 | 91.51% | 5.82% | 91.51% | 29 K | 0 | 0 CLAUDE | 420 CLAUDE | 0" برابر " | |||
| 4902 | ELEVATE | 0.009388 | 1,440 | 90.89% | 1.00% | 8.65% | 9 K | 0 | 0 ELEVATE | 50 B ELEVATE | 0" برابر " | |||
| 4094 | GROK | 0.001254 | 192 | 90.50% | 30.03% | 91.48% | 154 K | 0 | 0 GROK | 100 B GROK | 0" برابر " | |||
| 2414 | IDRT | 0.000002 | 0 | 89.98% | 0.00% | 0.00% | 0 | 348 K | 174 B IDRT | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

