

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | DOGS | 0.000946 | 134 | 98.20% | 5.77% | 96.04% | 326 K | 0 | 0 DOGS | 1٫000 B DOGS | 0" برابر " | |||
| 4033 | DOGO | 0.00000019559255 | 0 | 97.88% | 0.03% | 91.89% | 170 K | 0 | 0 DOGO | 1٫000 B DOGO | 0" برابر " | |||
| 4786 | CHONKY | 0.0000002238207 | 0 | 97.34% | 1.32% | 95.54% | 13 K | 0 | 0 CHONKY | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3861 | HOOD | 2 | 239٫067 | 95.57% | 8.10% | 93.80% | 412 K | 0 | 0 HOOD | 882 K HOOD | 0" برابر " | |||
| 3906 | FISH2 | 0.000387 | 55 | 94.61% | 17.87% | 95.26% | 325 K | 0 | 0 FISH2 | 1٫000 M FISH2 | 0" برابر " | |||
| 3255 | BRICK | 0.000361 | 51 | 91.04% | 0.00% | 97.60% | 26 | 40 K | 111 M BRICK | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4542 | ORBIO | 0.000001 | 0 | 90.33% | 0.33% | 52.40% | 32 K | 0 | 0 ORBIO | 44 B ORBIO | 0" برابر " | |||
| 4227 | FELIS | 0.00000002999418 | 0 | 89.61% | 0.08% | 90.10% | 88 K | 0 | 0 FELIS | 1٫000 B FELIS | 0" برابر " | |||
| 3983 | MAGA | 0.000082 | 12 | 89.18% | 23.25% | 88.12% | 231 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3177 | REALIS | 0.000057 | 8 | 88.96% | 0.03% | 6.59% | 84 K | 57 K | 1٫000 M REALIS | 1٫000 M REALIS | 1" برابر " | |||
| 3424 | OURO | 0.000369 | 52 | 88.55% | 0.00% | 2.16% | 0 | 17 K | 45 M OURO | 8 B OURO | 0" برابر " | |||
| 3878 | TRUMP | 0.000279 | 40 | 87.62% | 9.44% | 390.36% | 377 K | 0 | 0 TRUMP | 600 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3287 | WOMBAT | 0.000007 | 1 | 87.22% | 0.00% | 0.49% | 0 | 35 K | 5 B WOMBAT | 10 B WOMBAT | 0" برابر " | |||
| 3791 | DEFAI | 0.00001 | 1 | 86.63% | 9.09% | 49.98% | 635 K | 0 | 0 DEFAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 941 | SENTIS | 0.057891 | 8٫206 | 86.41% | 2.01% | 6.94% | 152 M | 12 M | 206 M SENTIS | 1٫000 M SENTIS | 13" برابر " | |||
| 3596 | TOMI | 0.00000002371301 | 0 | 85.70% | 63.04% | 68.73% | 255 K | 101 | 4 B TOMI | بی نهایت | 3 K" برابر " | |||
| 3737 | TSLA | 0.012411 | 1٫759 | 84.58% | 24.81% | 74.29% | 1 M | 0 | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " | |||
| 3863 | STOCK | 26 | 3٫647٫217 | 84.29% | 3.15% | 330.40% | 411 K | 0 | 0 STOCK | 270 M STOCK | 0" برابر " | |||
| 2864 | JOB | 0.000016 | 2 | 82.86% | 0.00% | 22.74% | 52 | 160 K | 10 B JOB | 100 B JOB | 0" برابر " | |||
| 1850 | RIF | 0.001483 | 210 | 82.69% | 51.59% | 90.82% | 124 K | 1 M | 999 M RIF | 1٫000 M RIF | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در 1 هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3905 | DOGS | 0.000946 | 134 | 98.20% | 5.77% | 96.04% | 326 K | 0 | 0 DOGS | 1٫000 B DOGS | 0" برابر " | |||
| 4033 | DOGO | 0.00000019559255 | 0 | 97.88% | 0.03% | 91.89% | 170 K | 0 | 0 DOGO | 1٫000 B DOGO | 0" برابر " | |||
| 4786 | CHONKY | 0.0000002238207 | 0 | 97.34% | 1.32% | 95.54% | 13 K | 0 | 0 CHONKY | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3861 | HOOD | 2 | 239٫067 | 95.57% | 8.10% | 93.80% | 412 K | 0 | 0 HOOD | 882 K HOOD | 0" برابر " | |||
| 3906 | FISH2 | 0.000387 | 55 | 94.61% | 17.87% | 95.26% | 325 K | 0 | 0 FISH2 | 1٫000 M FISH2 | 0" برابر " | |||
| 3255 | BRICK | 0.000361 | 51 | 91.04% | 0.00% | 97.60% | 26 | 40 K | 111 M BRICK | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4542 | ORBIO | 0.000001 | 0 | 90.33% | 0.33% | 52.40% | 32 K | 0 | 0 ORBIO | 44 B ORBIO | 0" برابر " | |||
| 4227 | FELIS | 0.00000002999418 | 0 | 89.61% | 0.08% | 90.10% | 88 K | 0 | 0 FELIS | 1٫000 B FELIS | 0" برابر " | |||
| 3983 | MAGA | 0.000082 | 12 | 89.18% | 23.25% | 88.12% | 231 K | 0 | 0 MAGA | 28 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3177 | REALIS | 0.000057 | 8 | 88.96% | 0.03% | 6.59% | 84 K | 57 K | 1٫000 M REALIS | 1٫000 M REALIS | 1" برابر " | |||
| 3424 | OURO | 0.000369 | 52 | 88.55% | 0.00% | 2.16% | 0 | 17 K | 45 M OURO | 8 B OURO | 0" برابر " | |||
| 3878 | TRUMP | 0.000279 | 40 | 87.62% | 9.44% | 390.36% | 377 K | 0 | 0 TRUMP | 600 B TRUMP | 0" برابر " | |||
| 3287 | WOMBAT | 0.000007 | 1 | 87.22% | 0.00% | 0.49% | 0 | 35 K | 5 B WOMBAT | 10 B WOMBAT | 0" برابر " | |||
| 3791 | DEFAI | 0.00001 | 1 | 86.63% | 9.09% | 49.98% | 635 K | 0 | 0 DEFAI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 941 | SENTIS | 0.057891 | 8٫206 | 86.41% | 2.01% | 6.94% | 152 M | 12 M | 206 M SENTIS | 1٫000 M SENTIS | 13" برابر " | |||
| 3596 | TOMI | 0.00000002371301 | 0 | 85.70% | 63.04% | 68.73% | 255 K | 101 | 4 B TOMI | بی نهایت | 3 K" برابر " | |||
| 3737 | TSLA | 0.012411 | 1٫759 | 84.58% | 24.81% | 74.29% | 1 M | 0 | 0 TSLA | 3 M TSLA | 0" برابر " | |||
| 3863 | STOCK | 26 | 3٫647٫217 | 84.29% | 3.15% | 330.40% | 411 K | 0 | 0 STOCK | 270 M STOCK | 0" برابر " | |||
| 2864 | JOB | 0.000016 | 2 | 82.86% | 0.00% | 22.74% | 52 | 160 K | 10 B JOB | 100 B JOB | 0" برابر " | |||
| 1850 | RIF | 0.001483 | 210 | 82.69% | 51.59% | 90.82% | 124 K | 1 M | 999 M RIF | 1٫000 M RIF | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

