

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در ۱ هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۰۱ | AOAS | ۰.۰۰۰۰۰۶ | ۱ | ۹۹.۸۹% | ۰.۴۶% | ۰.۹۲% | ۲ K | ۰ | ۰ AOAS | ۱,۰۰۰ M AOAS | ۰" برابر " | |||
| ۳۲۳۴ | EITHER | ۰.۰۰۰۳۲۹ | ۵۷ | ۹۹.۶۶% | ۱.۳۲% | ۳۲.۷۸% | ۱۲ K | ۳۳ K | ۱۰۰ M EITHER | ۱۰۰ M EITHER | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۸۳ | BOBO | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۹۷.۶۹% | ۶۵.۹۸% | ۱۸۴.۷۷% | ۵۷۲ K | ۰ | ۰ BOBO | ۶۹ T BOBO | ۰" برابر " | |||
| ۳۰۰۸ | SXP | ۰.۰۰۰۱ | ۱۷ | ۹۵.۴۶% | ۷۴.۹۹% | ۴.۳۳% | ۴۱ | ۶۷ K | ۶۷۳ M SXP | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۲۸۴ | CHESS | ۰.۰۰۰۱۳۴ | ۲۳ | ۹۵.۲۱% | ۰.۲۵% | ۹.۵۰% | ۶۷۱ | ۲۸ K | ۲۰۶ M CHESS | ۳۰۰ M CHESS | ۰" برابر " | |||
| ۱۵۵۲ | SLX | ۰.۰۰۱۱۵۶ | ۱۹۹ | ۹۴.۱۳% | ۰.۰۴% | ۰.۱۱% | ۵۳۴ K | ۲ M | ۲ B SLX | ۱۰ B SLX | ۰" برابر " | |||
| ۱۸۰۴ | QIE | ۰.۰۱۳۶۷۳ | ۲,۳۶۰ | ۹۲.۹۶% | ۱۲.۲۴% | ۲۱.۵۲% | ۲ K | ۱ M | ۸۴ M QIE | ۱۵۰ M QIE | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۷۹ | AIT | ۰.۰۰۶۷۰۹ | ۱,۱۵۸ | ۸۷.۱۳% | ۲.۹۰% | ۷۸.۷۲% | ۵ M | ۱ K | ۲۰۲ K AIT | بی نهایت | ۴ K" برابر " | |||
| ۳۰۲۸ | DGRAM | ۰.۰۰۰۰۲۵ | ۴ | ۸۷.۰۸% | ۴۶.۸۲% | ۸۳.۵۵% | ۹۷ K | ۵۳ K | ۲ B DGRAM | ۱۰ B DGRAM | ۲" برابر " | |||
| ۳۹۹۲ | BLM | ۰.۰۰۰۲۹۲ | ۵۰ | ۸۶.۹۳% | ۳.۵۰% | ۶۳.۷۹% | ۱۹۵ K | ۰ | ۰ BLM | ۱,۰۰۰ M BLM | ۰" برابر " | |||
| ۳۹۶۲ | MIM | ۰.۱۳۳۷۲۴ | ۲۳,۰۸۱ | ۸۳.۵۵% | ۷.۴۵% | ۵۴.۸۳% | ۲۴۱ K | ۰ | ۰ MIM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۵۶۶ | GTA | ۰.۰۰۰۰۲۱ | ۴ | ۸۳.۳۸% | ۲.۸۴% | ۲۶.۶۲% | ۸ K | ۰ | ۰ GTA | ۱,۰۰۰ M GTA | ۰" برابر " | |||
| ۴۷۱۷ | SEAM | ۰.۰۰۶۰۵۴ | ۱,۰۴۵ | ۸۰.۸۵% | ۶۸.۶۳% | ۰.۹۰% | ۳ K | ۰ | ۰ SEAM | ۱۰۰ M SEAM | ۰" برابر " | |||
| ۲۷۹۲ | OIK | ۰.۰۰۰۲۵۶ | ۴۴ | ۷۷.۸۵% | ۲۲.۰۹% | ۷۶.۷۰% | ۲۱ K | ۱۱۵ K | ۴۴۸ M OIK | ۱,۰۰۰ M OIK | ۰" برابر " | |||
| ۵۷ | M | ۰.۶۶۷۸۴۲ | ۱۱۵,۲۷۰ | ۷۶.۷۸% | ۲.۳۷% | ۱۶.۳۹% | ۱۵ M | ۸۸۱ M | ۱ B M | ۱۰ B M | ۰" برابر " | |||
| ۴۳۳۸ | AIG | ۰.۰۱۱۹۷۸ | ۲,۰۶۷ | ۷۵.۷۴% | ۵.۸۹% | ۱۹.۹۵% | ۳۲ K | ۰ | ۰ AIG | ۱۱۱ M AIG | ۰" برابر " | |||
| ۱۳۸۶ | KMD | ۰.۰۲۲۹۰۵ | ۳,۹۵۳ | ۷۴.۹۹% | ۰.۰۴% | ۱۶۱.۶۹% | ۹۵ | ۳ M | ۱۳۶ M KMD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۲۱ | MBP | ۰.۰۰۰۲۵ | ۴۳ | ۷۴.۷۶% | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۳ | ۴ K | ۱۶ M MBP | ۲۰۰ M MBP | ۰" برابر " | |||
| ۳۱۰۸ | MXC | ۰.۰۰۰۰۱۶ | ۳ | ۷۴.۳۱% | ۰.۱۶% | ۶۴.۴۶% | ۹۵۱ | ۵۱ K | ۳ B MXC | ۳۲۱ B MXC | ۰" برابر " | |||
| ۲۴۸۸ | MITH | ۰.۰۰۰۲۴۲ | ۴۲ | ۷۳.۸۵% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰ | ۲۴۲ K | ۱,۰۰۰ M MITH | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
پر ضررترین ارزهای دیجیتال در ۱ هفته
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۰۱ | AOAS | ۰.۰۰۰۰۰۶ | ۱ | ۹۹.۸۹% | ۰.۴۶% | ۰.۹۲% | ۲ K | ۰ | ۰ AOAS | ۱,۰۰۰ M AOAS | ۰" برابر " | |||
| ۳۲۳۴ | EITHER | ۰.۰۰۰۳۲۹ | ۵۷ | ۹۹.۶۶% | ۱.۳۲% | ۳۲.۷۸% | ۱۲ K | ۳۳ K | ۱۰۰ M EITHER | ۱۰۰ M EITHER | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۸۳ | BOBO | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۹۷.۶۹% | ۶۵.۹۸% | ۱۸۴.۷۷% | ۵۷۲ K | ۰ | ۰ BOBO | ۶۹ T BOBO | ۰" برابر " | |||
| ۳۰۰۸ | SXP | ۰.۰۰۰۱ | ۱۷ | ۹۵.۴۶% | ۷۴.۹۹% | ۴.۳۳% | ۴۱ | ۶۷ K | ۶۷۳ M SXP | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۲۸۴ | CHESS | ۰.۰۰۰۱۳۴ | ۲۳ | ۹۵.۲۱% | ۰.۲۵% | ۹.۵۰% | ۶۷۱ | ۲۸ K | ۲۰۶ M CHESS | ۳۰۰ M CHESS | ۰" برابر " | |||
| ۱۵۵۲ | SLX | ۰.۰۰۱۱۵۶ | ۱۹۹ | ۹۴.۱۳% | ۰.۰۴% | ۰.۱۱% | ۵۳۴ K | ۲ M | ۲ B SLX | ۱۰ B SLX | ۰" برابر " | |||
| ۱۸۰۴ | QIE | ۰.۰۱۳۶۷۳ | ۲,۳۶۰ | ۹۲.۹۶% | ۱۲.۲۴% | ۲۱.۵۲% | ۲ K | ۱ M | ۸۴ M QIE | ۱۵۰ M QIE | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۷۹ | AIT | ۰.۰۰۶۷۰۹ | ۱,۱۵۸ | ۸۷.۱۳% | ۲.۹۰% | ۷۸.۷۲% | ۵ M | ۱ K | ۲۰۲ K AIT | بی نهایت | ۴ K" برابر " | |||
| ۳۰۲۸ | DGRAM | ۰.۰۰۰۰۲۵ | ۴ | ۸۷.۰۸% | ۴۶.۸۲% | ۸۳.۵۵% | ۹۷ K | ۵۳ K | ۲ B DGRAM | ۱۰ B DGRAM | ۲" برابر " | |||
| ۳۹۹۲ | BLM | ۰.۰۰۰۲۹۲ | ۵۰ | ۸۶.۹۳% | ۳.۵۰% | ۶۳.۷۹% | ۱۹۵ K | ۰ | ۰ BLM | ۱,۰۰۰ M BLM | ۰" برابر " | |||
| ۳۹۶۲ | MIM | ۰.۱۳۳۷۲۴ | ۲۳,۰۸۱ | ۸۳.۵۵% | ۷.۴۵% | ۵۴.۸۳% | ۲۴۱ K | ۰ | ۰ MIM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۵۶۶ | GTA | ۰.۰۰۰۰۲۱ | ۴ | ۸۳.۳۸% | ۲.۸۴% | ۲۶.۶۲% | ۸ K | ۰ | ۰ GTA | ۱,۰۰۰ M GTA | ۰" برابر " | |||
| ۴۷۱۷ | SEAM | ۰.۰۰۶۰۵۴ | ۱,۰۴۵ | ۸۰.۸۵% | ۶۸.۶۳% | ۰.۹۰% | ۳ K | ۰ | ۰ SEAM | ۱۰۰ M SEAM | ۰" برابر " | |||
| ۲۷۹۲ | OIK | ۰.۰۰۰۲۵۶ | ۴۴ | ۷۷.۸۵% | ۲۲.۰۹% | ۷۶.۷۰% | ۲۱ K | ۱۱۵ K | ۴۴۸ M OIK | ۱,۰۰۰ M OIK | ۰" برابر " | |||
| ۵۷ | M | ۰.۶۶۷۸۴۲ | ۱۱۵,۲۷۰ | ۷۶.۷۸% | ۲.۳۷% | ۱۶.۳۹% | ۱۵ M | ۸۸۱ M | ۱ B M | ۱۰ B M | ۰" برابر " | |||
| ۴۳۳۸ | AIG | ۰.۰۱۱۹۷۸ | ۲,۰۶۷ | ۷۵.۷۴% | ۵.۸۹% | ۱۹.۹۵% | ۳۲ K | ۰ | ۰ AIG | ۱۱۱ M AIG | ۰" برابر " | |||
| ۱۳۸۶ | KMD | ۰.۰۲۲۹۰۵ | ۳,۹۵۳ | ۷۴.۹۹% | ۰.۰۴% | ۱۶۱.۶۹% | ۹۵ | ۳ M | ۱۳۶ M KMD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۲۱ | MBP | ۰.۰۰۰۲۵ | ۴۳ | ۷۴.۷۶% | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۳ | ۴ K | ۱۶ M MBP | ۲۰۰ M MBP | ۰" برابر " | |||
| ۳۱۰۸ | MXC | ۰.۰۰۰۰۱۶ | ۳ | ۷۴.۳۱% | ۰.۱۶% | ۶۴.۴۶% | ۹۵۱ | ۵۱ K | ۳ B MXC | ۳۲۱ B MXC | ۰" برابر " | |||
| ۲۴۸۸ | MITH | ۰.۰۰۰۲۴۲ | ۴۲ | ۷۳.۸۵% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰ | ۲۴۲ K | ۱,۰۰۰ M MITH | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

