

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | BUSD | 0.99983 | 135٫869 | 675 K | 55 M | 0.00% | 0.03% | 0.02% | بی نهایت | 55 M BUSD | 0" برابر " | |||
| 131 | FLOW | 0.175382 | 23٫833 | 9 M | 286 M | 0.07% | 1.87% | 0.54% | بی نهایت | 2 B FLOW | 0" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.118603 | 16٫117 | 37 M | 1 B | 0.26% | 1.88% | 5.24% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 61 | ATOM | 2 | 276٫090 | 43 M | 985 M | 0.12% | 1.83% | 7.72% | بی نهایت | 485 M ATOM | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 439 | 59٫677٫426 | 83 M | 8 B | 0.07% | 0.15% | 2.42% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.216733 | 29٫452 | 98 M | 7 B | 0.25% | 1.79% | 0.49% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 99 M | 4 B | 0.11% | 0.49% | 2.67% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 27 | UNI | 6 | 804٫983 | 282 M | 4 B | 0.47% | 1.14% | 14.47% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫693٫913 | 293 M | 9 B | 0.19% | 1.69% | 0.30% | 1٫000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 77 | 10٫514٫025 | 311 M | 6 B | 0.10% | 1.35% | 1.63% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 606 | 82٫290٫760 | 397 M | 12 B | 0.00% | 2.67% | 3.20% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.357073 | 48٫523 | 661 M | 13 B | 0.22% | 1.51% | 2.57% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.126151 | 17٫143 | 1 B | 19 B | 0.35% | 0.22% | 1.78% | بی نهایت | 152 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 843 | 114٫502٫869 | 2 B | 116 B | 0.17% | 0.60% | 0.54% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 255٫060 | 2 B | 114 B | 0.30% | 0.49% | 0.50% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 125 | 16٫969٫261 | 4 B | 70 B | 0.75% | 2.21% | 0.75% | بی نهایت | 563 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 1 | 135٫920 | 8 B | 77 B | 0.04% | 0.03% | 0.04% | بی نهایت | 77 B USDC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2٫983 | 405٫420٫314 | 17 B | 360 B | 0.44% | 1.75% | 0.89% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 88٫978 | 12٫091٫438٫301 | 34 B | 2 T | 0.39% | 1.58% | 1.27% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.9995 | 135٫824 | 73 B | 187 B | 0.01% | 0.01% | 0.00% | بی نهایت | 187 B USDT | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | BUSD | 0.99983 | 135٫869 | 675 K | 55 M | 0.00% | 0.03% | 0.02% | بی نهایت | 55 M BUSD | 0" برابر " | |||
| 131 | FLOW | 0.175382 | 23٫833 | 9 M | 286 M | 0.07% | 1.87% | 0.54% | بی نهایت | 2 B FLOW | 0" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.118603 | 16٫117 | 37 M | 1 B | 0.26% | 1.88% | 5.24% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 61 | ATOM | 2 | 276٫090 | 43 M | 985 M | 0.12% | 1.83% | 7.72% | بی نهایت | 485 M ATOM | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 439 | 59٫677٫426 | 83 M | 8 B | 0.07% | 0.15% | 2.42% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.216733 | 29٫452 | 98 M | 7 B | 0.25% | 1.79% | 0.49% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 99 M | 4 B | 0.11% | 0.49% | 2.67% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 27 | UNI | 6 | 804٫983 | 282 M | 4 B | 0.47% | 1.14% | 14.47% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫693٫913 | 293 M | 9 B | 0.19% | 1.69% | 0.30% | 1٫000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 77 | 10٫514٫025 | 311 M | 6 B | 0.10% | 1.35% | 1.63% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 606 | 82٫290٫760 | 397 M | 12 B | 0.00% | 2.67% | 3.20% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.357073 | 48٫523 | 661 M | 13 B | 0.22% | 1.51% | 2.57% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.126151 | 17٫143 | 1 B | 19 B | 0.35% | 0.22% | 1.78% | بی نهایت | 152 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 843 | 114٫502٫869 | 2 B | 116 B | 0.17% | 0.60% | 0.54% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 255٫060 | 2 B | 114 B | 0.30% | 0.49% | 0.50% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 125 | 16٫969٫261 | 4 B | 70 B | 0.75% | 2.21% | 0.75% | بی نهایت | 563 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 1 | 135٫920 | 8 B | 77 B | 0.04% | 0.03% | 0.04% | بی نهایت | 77 B USDC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2٫983 | 405٫420٫314 | 17 B | 360 B | 0.44% | 1.75% | 0.89% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 88٫978 | 12٫091٫438٫301 | 34 B | 2 T | 0.39% | 1.58% | 1.27% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.9995 | 135٫824 | 73 B | 187 B | 0.01% | 0.01% | 0.00% | بی نهایت | 187 B USDT | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

