

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | BUSD | 0.999393 | 163,831 | 2 M | 40 M | 0.03% | 0.08% | 0.15% | بی نهایت | 40 M BUSD | 0" برابر " | |||
| 60 | ALGO | 0.09163 | 15,021 | 36 M | 813 M | 1.85% | 3.59% | 1.80% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 291 | FLOW | 0.041937 | 6,875 | 53 M | 68 M | 0.66% | 19.95% | 4.25% | بی نهایت | 2 B FLOW | 1" برابر " | |||
| 55 | ATOM | 2 | 322,115 | 54 M | 968 M | 1.00% | 1.76% | 6.72% | بی نهایت | 493 M ATOM | 0" برابر " | |||
| 16 | XMR | 335 | 54,845,083 | 72 M | 6 B | 1.76% | 2.77% | 11.76% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 20 | XLM | 0.15637 | 25,634 | 106 M | 5 B | 1.33% | 1.56% | 5.08% | 50 B XLM | 33 B XLM | 0" برابر " | |||
| 26 | SHIB | 0.000006 | 1 | 137 M | 4 B | 1.38% | 2.62% | 5.41% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 21 | LTC | 53 | 8,701,589 | 310 M | 4 B | 1.50% | 1.87% | 2.31% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 10 | BCH | 501 | 82,119,365 | 403 M | 10 B | 0.59% | 2.77% | 7.68% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 34 | UNI | 3 | 530,696 | 452 M | 2 B | 1.41% | 5.49% | 0.35% | بی نهایت | 634 M UNI | 0" برابر " | |||
| 11 | ADA | 0.263126 | 43,134 | 459 M | 9 B | 1.62% | 3.10% | 5.05% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 17 | LINK | 8 | 1,376,076 | 690 M | 6 B | 1.47% | 1.41% | 4.01% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.093019 | 15,249 | 837 M | 16 B | 1.63% | 2.64% | 3.40% | بی نهایت | 169 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 614 | 100,701,143 | 2 B | 84 B | 1.31% | 1.40% | 0.70% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 1 | 223,871 | 3 B | 83 B | 0.97% | 0.20% | 10.03% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 78 | 12,806,280 | 4 B | 44 B | 1.27% | 1.14% | 1.83% | بی نهایت | 568 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999827 | 163,902 | 14 B | 73 B | 0.01% | 0.00% | 0.04% | بی نهایت | 73 B USDC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 1,948 | 319,257,557 | 20 B | 235 B | 1.21% | 0.62% | 3.91% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 66,381 | 10,881,888,380 | 45 B | 1 T | 0.96% | 0.81% | 3.50% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999084 | 163,780 | 87 B | 184 B | 0.01% | 0.02% | 0.07% | بی نهایت | 184 B USDT | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | BUSD | 0.999393 | 163,831 | 2 M | 40 M | 0.03% | 0.08% | 0.15% | بی نهایت | 40 M BUSD | 0" برابر " | |||
| 60 | ALGO | 0.09163 | 15,021 | 36 M | 813 M | 1.85% | 3.59% | 1.80% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 291 | FLOW | 0.041937 | 6,875 | 53 M | 68 M | 0.66% | 19.95% | 4.25% | بی نهایت | 2 B FLOW | 1" برابر " | |||
| 55 | ATOM | 2 | 322,115 | 54 M | 968 M | 1.00% | 1.76% | 6.72% | بی نهایت | 493 M ATOM | 0" برابر " | |||
| 16 | XMR | 335 | 54,845,083 | 72 M | 6 B | 1.76% | 2.77% | 11.76% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 20 | XLM | 0.15637 | 25,634 | 106 M | 5 B | 1.33% | 1.56% | 5.08% | 50 B XLM | 33 B XLM | 0" برابر " | |||
| 26 | SHIB | 0.000006 | 1 | 137 M | 4 B | 1.38% | 2.62% | 5.41% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 21 | LTC | 53 | 8,701,589 | 310 M | 4 B | 1.50% | 1.87% | 2.31% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 10 | BCH | 501 | 82,119,365 | 403 M | 10 B | 0.59% | 2.77% | 7.68% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 34 | UNI | 3 | 530,696 | 452 M | 2 B | 1.41% | 5.49% | 0.35% | بی نهایت | 634 M UNI | 0" برابر " | |||
| 11 | ADA | 0.263126 | 43,134 | 459 M | 9 B | 1.62% | 3.10% | 5.05% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 17 | LINK | 8 | 1,376,076 | 690 M | 6 B | 1.47% | 1.41% | 4.01% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.093019 | 15,249 | 837 M | 16 B | 1.63% | 2.64% | 3.40% | بی نهایت | 169 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 614 | 100,701,143 | 2 B | 84 B | 1.31% | 1.40% | 0.70% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 1 | 223,871 | 3 B | 83 B | 0.97% | 0.20% | 10.03% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 78 | 12,806,280 | 4 B | 44 B | 1.27% | 1.14% | 1.83% | بی نهایت | 568 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999827 | 163,902 | 14 B | 73 B | 0.01% | 0.00% | 0.04% | بی نهایت | 73 B USDC | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 1,948 | 319,257,557 | 20 B | 235 B | 1.21% | 0.62% | 3.91% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 66,381 | 10,881,888,380 | 45 B | 1 T | 0.96% | 0.81% | 3.50% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999084 | 163,780 | 87 B | 184 B | 0.01% | 0.02% | 0.07% | بی نهایت | 184 B USDT | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

