

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۷ | BUSD | ۰.۹۹۹۸۰۸ | ۱۷۱,۵۵۴ | ۳۳۷ K | ۳۸ M | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۳۸ M BUSD | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۵ | FLOW | ۰.۰۲۷۱۹۳ | ۴,۶۶۶ | ۳ M | ۴۵ M | ۰.۴۰% | ۰.۷۴% | ۵.۰۳% | بی نهایت | ۲ B FLOW | ۰" برابر " | |||
| ۶۱ | ALGO | ۰.۰۸۶۲۸۹ | ۱۴,۸۰۶ | ۲۷ M | ۷۷۱ M | ۰.۰۳% | ۰.۳۶% | ۶.۱۷% | ۱۰ B ALGO | ۹ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۵۸ | ATOM | ۲ | ۲۷۰,۲۹۶ | ۲۹ M | ۸۱۳ M | ۰.۰۴% | ۲.۰۹% | ۱۱.۱۱% | بی نهایت | ۵۱۶ M ATOM | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۵۱ M | ۲ B | ۰.۱۵% | ۲.۱۷% | ۱۰.۸۰% | ۵۹۰ T SHIB | ۵۸۹ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | BCH | ۱۹۳ | ۳۳,۱۵۳,۳۹۹ | ۷۳ M | ۴ B | ۰.۱۷% | ۳.۰۲% | ۳.۰۸% | ۲۱ M BCH | ۲۰ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XMR | ۳۱۴ | ۵۳,۹۵۷,۱۶۱ | ۸۳ M | ۶ B | ۰.۸۷% | ۰.۰۰% | ۱.۴۹% | بی نهایت | ۱۹ M XMR | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XLM | ۰.۱۷۱۱۷۱ | ۲۹,۳۷۱ | ۱۰۴ M | ۶ B | ۰.۱۵% | ۴.۰۰% | ۲۰.۵۴% | ۵۰ B XLM | ۳۴ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | UNI | ۳ | ۵۰۳,۲۴۸ | ۱۱۷ M | ۲ B | ۰.۱۷% | ۱.۶۸% | ۴.۷۷% | بی نهایت | ۶۲۱ M UNI | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۵۴,۲۱۸ | ۱۷۲ M | ۵ B | ۰.۲۱% | ۱.۷۲% | ۸.۱۶% | ۱,۰۰۰ M LINK | ۷۲۷ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | LTC | ۴۳ | ۷,۳۷۶,۴۵۸ | ۱۸۱ M | ۳ B | ۰.۳۱% | ۰.۱۳% | ۵.۹۷% | ۸۴ M LTC | ۷۷ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۴۷۳۴ | ۲۴,۸۳۵ | ۲۱۳ M | ۵ B | ۰.۰۱% | ۲.۶۳% | ۱۰.۷۴% | ۴۵ B ADA | ۳۶ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۳۶۶۱ | ۱۲,۶۳۹ | ۴۴۳ M | ۱۱ B | ۰.۰۴% | ۳.۲۰% | ۱۱.۶۸% | بی نهایت | ۱۵۵ B DOGE | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۵ | ۹۵,۱۵۶,۳۵۳ | ۸۳۵ M | ۷۵ B | ۰.۰۵% | ۱.۸۵% | ۵.۸۷% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۸۰,۹۴۵ | ۱ B | ۶۶ B | ۰.۱۵% | ۱.۶۰% | ۸.۲۱% | ۱۰۰ B XRP | ۶۲ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۷۲ | ۱۲,۳۲۳,۱۰۵ | ۲ B | ۴۲ B | ۰.۰۲% | ۱.۲۹% | ۲.۹۹% | بی نهایت | ۵۸۱ M SOL | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۶۵۱ | ۱۷۱,۵۲۷ | ۵ B | ۷۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۷۴ B USDC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۸۲ | ۲۷۱,۳۷۰,۹۶۷ | ۶ B | ۱۹۱ B | ۰.۰۳% | ۱.۲۸% | ۸.۴۸% | بی نهایت | ۱۲۱ M ETH | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰,۲۸۹,۰۰۱,۷۹۵ | ۱۵ B | ۱ T | ۰.۲۱% | ۱.۲۲% | ۶.۴۹% | ۲۱ M BTC | ۲۰ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۵۶۲ | ۱۷۱,۳۴۰ | ۳۷ B | ۱۸۶ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۳% | بی نهایت | ۱۸۶ B USDT | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات پایین ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۷ | BUSD | ۰.۹۹۹۸۰۸ | ۱۷۱,۵۵۴ | ۳۳۷ K | ۳۸ M | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۰.۰۰% | بی نهایت | ۳۸ M BUSD | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۵ | FLOW | ۰.۰۲۷۱۹۳ | ۴,۶۶۶ | ۳ M | ۴۵ M | ۰.۴۰% | ۰.۷۴% | ۵.۰۳% | بی نهایت | ۲ B FLOW | ۰" برابر " | |||
| ۶۱ | ALGO | ۰.۰۸۶۲۸۹ | ۱۴,۸۰۶ | ۲۷ M | ۷۷۱ M | ۰.۰۳% | ۰.۳۶% | ۶.۱۷% | ۱۰ B ALGO | ۹ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۵۸ | ATOM | ۲ | ۲۷۰,۲۹۶ | ۲۹ M | ۸۱۳ M | ۰.۰۴% | ۲.۰۹% | ۱۱.۱۱% | بی نهایت | ۵۱۶ M ATOM | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۵۱ M | ۲ B | ۰.۱۵% | ۲.۱۷% | ۱۰.۸۰% | ۵۹۰ T SHIB | ۵۸۹ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۲۲ | BCH | ۱۹۳ | ۳۳,۱۵۳,۳۹۹ | ۷۳ M | ۴ B | ۰.۱۷% | ۳.۰۲% | ۳.۰۸% | ۲۱ M BCH | ۲۰ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XMR | ۳۱۴ | ۵۳,۹۵۷,۱۶۱ | ۸۳ M | ۶ B | ۰.۸۷% | ۰.۰۰% | ۱.۴۹% | بی نهایت | ۱۹ M XMR | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XLM | ۰.۱۷۱۱۷۱ | ۲۹,۳۷۱ | ۱۰۴ M | ۶ B | ۰.۱۵% | ۴.۰۰% | ۲۰.۵۴% | ۵۰ B XLM | ۳۴ B XLM | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | UNI | ۳ | ۵۰۳,۲۴۸ | ۱۱۷ M | ۲ B | ۰.۱۷% | ۱.۶۸% | ۴.۷۷% | بی نهایت | ۶۲۱ M UNI | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | LINK | ۷ | ۱,۲۵۴,۲۱۸ | ۱۷۲ M | ۵ B | ۰.۲۱% | ۱.۷۲% | ۸.۱۶% | ۱,۰۰۰ M LINK | ۷۲۷ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | LTC | ۴۳ | ۷,۳۷۶,۴۵۸ | ۱۸۱ M | ۳ B | ۰.۳۱% | ۰.۱۳% | ۵.۹۷% | ۸۴ M LTC | ۷۷ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | ADA | ۰.۱۴۴۷۳۴ | ۲۴,۸۳۵ | ۲۱۳ M | ۵ B | ۰.۰۱% | ۲.۶۳% | ۱۰.۷۴% | ۴۵ B ADA | ۳۶ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۳۶۶۱ | ۱۲,۶۳۹ | ۴۴۳ M | ۱۱ B | ۰.۰۴% | ۳.۲۰% | ۱۱.۶۸% | بی نهایت | ۱۵۵ B DOGE | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۵۵۵ | ۹۵,۱۵۶,۳۵۳ | ۸۳۵ M | ۷۵ B | ۰.۰۵% | ۱.۸۵% | ۵.۸۷% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۱ | ۱۸۰,۹۴۵ | ۱ B | ۶۶ B | ۰.۱۵% | ۱.۶۰% | ۸.۲۱% | ۱۰۰ B XRP | ۶۲ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۷۲ | ۱۲,۳۲۳,۱۰۵ | ۲ B | ۴۲ B | ۰.۰۲% | ۱.۲۹% | ۲.۹۹% | بی نهایت | ۵۸۱ M SOL | ۰" برابر " | |||
| ۵ | USDC | ۰.۹۹۹۶۵۱ | ۱۷۱,۵۲۷ | ۵ B | ۷۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | بی نهایت | ۷۴ B USDC | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۵۸۲ | ۲۷۱,۳۷۰,۹۶۷ | ۶ B | ۱۹۱ B | ۰.۰۳% | ۱.۲۸% | ۸.۴۸% | بی نهایت | ۱۲۱ M ETH | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰,۲۸۹,۰۰۱,۷۹۵ | ۱۵ B | ۱ T | ۰.۲۱% | ۱.۲۲% | ۶.۴۹% | ۲۱ M BTC | ۲۰ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۵۶۲ | ۱۷۱,۳۴۰ | ۳۷ B | ۱۸۶ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۳% | بی نهایت | ۱۸۶ B USDT | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

