

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۷۵ B | ۱۹۰ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۱۹۰ B USDT | ۰" برابر " | |||
| ۲ | BTC | ۱ | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۳۱ B | ۲ T | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | ۲۱ M BTC | ۲۰ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳ | ETH | ۲ | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۱۵ B | ۲۷۹ B | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | بی نهایت | ۱۲۱ M ETH | ۰" برابر " | |||
| ۴ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۱۳ B | ۷۷ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۷۷ B USDC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | SOL | ۷ | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۵ B | ۵۶ B | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | بی نهایت | ۵۷۸ M SOL | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۴ | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۳ B | ۹۱ B | ۰.۴۸% | ۰.۷۸% | ۵.۰۷% | ۱۰۰ B XRP | ۶۲ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | BNB | ۵ | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۲ B | ۹۰ B | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۸ | SUI | ۲۱ | ۱ | ۲۲۷,۵۵۶ | ۱ B | ۵ B | ۰.۷۸% | ۳.۶۳% | ۳۶.۳۵% | ۱۰ B SUI | ۴ B SUI | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DOGE | ۹ | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۱ B | ۱۷ B | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | بی نهایت | ۱۵۴ B DOGE | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | USD1 | ۲۳ | ۰.۹۹۸۸۶۷ | ۱۷۸,۱۲۶ | ۹۰۹ M | ۴ B | ۰.۰۲% | ۰.۰۰% | ۰.۰۹% | بی نهایت | ۴ B USD1 | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | ZEC | ۱۳ | ۵۵۵ | ۹۸,۸۹۲,۷۳۹ | ۸۵۷ M | ۹ B | ۰.۴۷% | ۴.۸۸% | ۳۰.۱۳% | ۲۱ M ZEC | ۱۷ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | TRX | ۸ | ۰.۳۵۰۳۳۸ | ۶۲,۴۷۵ | ۶۴۷ M | ۳۳ B | ۰.۰۸% | ۰.۱۵% | ۲.۸۴% | بی نهایت | ۹۵ B TRX | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | LINK | ۱۵ | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۶۲۵ M | ۸ B | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | ۱,۰۰۰ M LINK | ۷۲۷ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | TON | ۱۷ | ۲ | ۴۲۷,۹۷۵ | ۶۰۶ M | ۶ B | ۰.۰۸% | ۰.۷۴% | ۳۴.۰۳% | بی نهایت | ۳ B TON | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | ADA | ۱۱ | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۴۸۲ M | ۱۰ B | ۰.۷۰% | ۰.۳۹% | ۱۰.۸۰% | ۴۵ B ADA | ۳۶ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XAUT | ۳۳ | ۴,۷۱۷ | ۸۴۱,۲۶۰,۹۵۵ | ۴۵۴ M | ۳ B | ۰.۴۳% | ۰.۸۵% | ۴.۰۰% | بی نهایت | ۵۹۲ K XAUT | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | BILL | ۲۱۶ | ۰.۱۳۸۱۴۳ | ۲۴,۶۳۵ | ۴۵۲ M | ۳۳۵ M | ۳.۸۵% | ۱۷.۶۵% | ۲۳۰.۵۰% | ۱۰ B BILL | ۲ B BILL | ۱" برابر " | |||
| ۱۸ | AAVE | ۴۸ | ۱۰۰ | ۱۷,۸۲۴,۶۱۹ | ۴۲۰ M | ۲ B | ۰.۷۲% | ۰.۸۹% | ۷.۵۱% | بی نهایت | ۱۵ M AAVE | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | OPG | ۳۶۲ | ۰.۳۲۹۴۶۹ | ۵۸,۷۵۴ | ۴۰۴ M | ۶۳ M | ۲.۲۳% | ۵.۲۴% | ۱۴.۸۸% | ۱,۰۰۰ M OPG | ۱۹۰ M OPG | ۶" برابر " | |||
| ۲۰ | CHIP | ۱۸۸ | ۰.۰۶۰۹۴۷ | ۱۰,۸۶۸ | ۳۷۱ M | ۱۲۲ M | ۱.۱۶% | ۲.۲۰% | ۲.۰۲% | ۱۰ B CHIP | ۲ B CHIP | ۳" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
بیشترین حجم معاملات در بازار جهانی
بیشترین حجم در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۹۶۴۳ | ۱۷۸,۲۶۴ | ۷۵ B | ۱۹۰ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۱۹۰ B USDT | ۰" برابر " | |||
| ۲ | BTC | ۱ | ۸۱,۲۵۴ | ۱۴,۴۸۹,۷۹۷,۱۳۱ | ۳۱ B | ۲ T | ۰.۱۹% | ۰.۱۶% | ۱.۰۴% | ۲۱ M BTC | ۲۰ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳ | ETH | ۲ | ۲,۳۱۵ | ۴۱۲,۷۶۴,۰۳۰ | ۱۵ B | ۲۷۹ B | ۰.۵۵% | ۱.۶۶% | ۲.۲۷% | بی نهایت | ۱۲۱ M ETH | ۰" برابر " | |||
| ۴ | USDC | ۶ | ۰.۹۹۹۷۳۲ | ۱۷۸,۲۸۰ | ۱۳ B | ۷۷ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | بی نهایت | ۷۷ B USDC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | SOL | ۷ | ۹۷ | ۱۷,۲۲۹,۰۷۸ | ۵ B | ۵۶ B | ۰.۶۰% | ۰.۸۶% | ۱۴.۳۳% | بی نهایت | ۵۷۸ M SOL | ۰" برابر " | |||
| ۶ | XRP | ۴ | ۱ | ۲۶۱,۹۴۰ | ۳ B | ۹۱ B | ۰.۴۸% | ۰.۷۸% | ۵.۰۷% | ۱۰۰ B XRP | ۶۲ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۷ | BNB | ۵ | ۶۶۴ | ۱۱۸,۴۹۳,۷۶۱ | ۲ B | ۹۰ B | ۰.۳۵% | ۱.۱۹% | ۶.۳۴% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۸ | SUI | ۲۱ | ۱ | ۲۲۷,۵۵۶ | ۱ B | ۵ B | ۰.۷۸% | ۳.۶۳% | ۳۶.۳۵% | ۱۰ B SUI | ۴ B SUI | ۰" برابر " | |||
| ۹ | DOGE | ۹ | ۰.۱۱۱۲ | ۱۹,۸۳۰ | ۱ B | ۱۷ B | ۰.۰۹% | ۰.۴۵% | ۰.۰۴% | بی نهایت | ۱۵۴ B DOGE | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | USD1 | ۲۳ | ۰.۹۹۸۸۶۷ | ۱۷۸,۱۲۶ | ۹۰۹ M | ۴ B | ۰.۰۲% | ۰.۰۰% | ۰.۰۹% | بی نهایت | ۴ B USD1 | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | ZEC | ۱۳ | ۵۵۵ | ۹۸,۸۹۲,۷۳۹ | ۸۵۷ M | ۹ B | ۰.۴۷% | ۴.۸۸% | ۳۰.۱۳% | ۲۱ M ZEC | ۱۷ M ZEC | ۰" برابر " | |||
| ۱۲ | TRX | ۸ | ۰.۳۵۰۳۳۸ | ۶۲,۴۷۵ | ۶۴۷ M | ۳۳ B | ۰.۰۸% | ۰.۱۵% | ۲.۸۴% | بی نهایت | ۹۵ B TRX | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | LINK | ۱۵ | ۱۰ | ۱,۸۷۲,۱۹۳ | ۶۲۵ M | ۸ B | ۰.۳۶% | ۱.۴۹% | ۱۱.۲۲% | ۱,۰۰۰ M LINK | ۷۲۷ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | TON | ۱۷ | ۲ | ۴۲۷,۹۷۵ | ۶۰۶ M | ۶ B | ۰.۰۸% | ۰.۷۴% | ۳۴.۰۳% | بی نهایت | ۳ B TON | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | ADA | ۱۱ | ۰.۲۷۸۴۵۸ | ۴۹,۶۵۷ | ۴۸۲ M | ۱۰ B | ۰.۷۰% | ۰.۳۹% | ۱۰.۸۰% | ۴۵ B ADA | ۳۶ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XAUT | ۳۳ | ۴,۷۱۷ | ۸۴۱,۲۶۰,۹۵۵ | ۴۵۴ M | ۳ B | ۰.۴۳% | ۰.۸۵% | ۴.۰۰% | بی نهایت | ۵۹۲ K XAUT | ۰" برابر " | |||
| ۱۷ | BILL | ۲۱۶ | ۰.۱۳۸۱۴۳ | ۲۴,۶۳۵ | ۴۵۲ M | ۳۳۵ M | ۳.۸۵% | ۱۷.۶۵% | ۲۳۰.۵۰% | ۱۰ B BILL | ۲ B BILL | ۱" برابر " | |||
| ۱۸ | AAVE | ۴۸ | ۱۰۰ | ۱۷,۸۲۴,۶۱۹ | ۴۲۰ M | ۲ B | ۰.۷۲% | ۰.۸۹% | ۷.۵۱% | بی نهایت | ۱۵ M AAVE | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | OPG | ۳۶۲ | ۰.۳۲۹۴۶۹ | ۵۸,۷۵۴ | ۴۰۴ M | ۶۳ M | ۲.۲۳% | ۵.۲۴% | ۱۴.۸۸% | ۱,۰۰۰ M OPG | ۱۹۰ M OPG | ۶" برابر " | |||
| ۲۰ | CHIP | ۱۸۸ | ۰.۰۶۰۹۴۷ | ۱۰,۸۶۸ | ۳۷۱ M | ۱۲۲ M | ۱.۱۶% | ۲.۲۰% | ۲.۰۲% | ۱۰ B CHIP | ۲ B CHIP | ۳" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

