

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | LINK | 13 | 1٫821٫930 | 3.34% | 0.49% | 2.65% | 9 B | 341 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3٫035 | 430٫207٫044 | 3.33% | 0.06% | 0.27% | 366 B | 16 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 127 | 18٫070٫267 | 3.02% | 0.62% | 1.03% | 72 B | 4 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 89٫915 | 12٫746٫015٫661 | 2.62% | 0.20% | 1.27% | 2 T | 27 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 864 | 122٫501٫029 | 2.54% | 0.42% | 0.90% | 119 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.126662 | 17٫955 | 2.26% | 0.46% | 3.94% | 21 B | 718 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.378139 | 53٫604 | 2.01% | 0.44% | 3.31% | 14 B | 614 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 25 | UNI | 6 | 884٫872 | 1.60% | 0.54% | 0.28% | 5 B | 425 M | 730 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 26 | SHIB | 0.000007 | 1 | 1.50% | 0.58% | 2.68% | 4 B | 79 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 269٫234 | 1.43% | 0.67% | 0.95% | 115 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.225251 | 31٫931 | 1.14% | 0.67% | 3.33% | 7 B | 112 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.121153 | 17٫174 | 0.68% | 0.46% | 8.90% | 1 B | 24 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 618 | 87٫608٫351 | 0.53% | 0.14% | 6.88% | 12 B | 465 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 79 | 11٫266٫452 | 0.41% | 0.31% | 2.50% | 6 B | 307 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 453 | 64٫277٫393 | 0.28% | 1.03% | 4.66% | 8 B | 82 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.99985 | 141٫736 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 76 B | 7 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 395 | BUSD | 0.999634 | 141٫705 | 0.02% | 0.04% | 0.01% | 55 M | 1 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999048 | 141٫622 | 0.03% | 0.00% | 0.05% | 187 B | 64 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 60 | ATOM | 2 | 293٫414 | 1.21% | 1.02% | 6.21% | 1 B | 44 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 166 | FLOW | 0.105244 | 14٫919 | 12.35% | 0.23% | 38.80% | 172 M | 111 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 1" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | LINK | 13 | 1٫821٫930 | 3.34% | 0.49% | 2.65% | 9 B | 341 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 3٫035 | 430٫207٫044 | 3.33% | 0.06% | 0.27% | 366 B | 16 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 127 | 18٫070٫267 | 3.02% | 0.62% | 1.03% | 72 B | 4 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 89٫915 | 12٫746٫015٫661 | 2.62% | 0.20% | 1.27% | 2 T | 27 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 864 | 122٫501٫029 | 2.54% | 0.42% | 0.90% | 119 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.126662 | 17٫955 | 2.26% | 0.46% | 3.94% | 21 B | 718 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.378139 | 53٫604 | 2.01% | 0.44% | 3.31% | 14 B | 614 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 25 | UNI | 6 | 884٫872 | 1.60% | 0.54% | 0.28% | 5 B | 425 M | 730 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 26 | SHIB | 0.000007 | 1 | 1.50% | 0.58% | 2.68% | 4 B | 79 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 269٫234 | 1.43% | 0.67% | 0.95% | 115 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.225251 | 31٫931 | 1.14% | 0.67% | 3.33% | 7 B | 112 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.121153 | 17٫174 | 0.68% | 0.46% | 8.90% | 1 B | 24 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 618 | 87٫608٫351 | 0.53% | 0.14% | 6.88% | 12 B | 465 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 79 | 11٫266٫452 | 0.41% | 0.31% | 2.50% | 6 B | 307 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 453 | 64٫277٫393 | 0.28% | 1.03% | 4.66% | 8 B | 82 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.99985 | 141٫736 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 76 B | 7 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 395 | BUSD | 0.999634 | 141٫705 | 0.02% | 0.04% | 0.01% | 55 M | 1 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999048 | 141٫622 | 0.03% | 0.00% | 0.05% | 187 B | 64 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 60 | ATOM | 2 | 293٫414 | 1.21% | 1.02% | 6.21% | 1 B | 44 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 166 | FLOW | 0.105244 | 14٫919 | 12.35% | 0.23% | 38.80% | 172 M | 111 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 1" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

