

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BCH | 459 | 70,461,618 | 0.34% | 4.68% | 6.11% | 9 B | 394 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 1 | 153,442 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 184 B | 109 B | 184 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999946 | 153,431 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 76 B | 16 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 446 | BUSD | 1 | 153,591 | 0.04% | 0.12% | 0.08% | 40 M | 2 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 650 | 99,796,729 | 0.16% | 3.58% | 7.41% | 89 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.268698 | 41,229 | 0.35% | 1.34% | 1.13% | 10 B | 838 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.092443 | 14,184 | 0.38% | 2.54% | 1.79% | 16 B | 2 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 22 | LTC | 56 | 8,548,450 | 0.44% | 3.85% | 4.55% | 4 B | 398 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 70,880 | 10,875,718,020 | 0.53% | 5.05% | 8.23% | 1 T | 61 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 90 | 13,759,989 | 0.54% | 5.88% | 7.91% | 51 B | 6 B | 570 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 63 | ALGO | 0.087656 | 13,450 | 0.58% | 2.51% | 1.06% | 779 M | 34 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 0.61% | 3.58% | 8.00% | 3 B | 146 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 19 | XLM | 0.154385 | 23,689 | 0.71% | 2.18% | 0.38% | 5 B | 134 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,399,691 | 0.75% | 4.76% | 5.26% | 6 B | 844 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 1 | 214,287 | 0.79% | 2.84% | 1.01% | 85 B | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,050 | 314,479,835 | 0.86% | 3.81% | 6.31% | 247 B | 28 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 343 | FLOW | 0.034472 | 5,289 | 0.92% | 2.77% | 5.72% | 57 M | 7 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 34 | UNI | 4 | 610,256 | 0.93% | 3.88% | 11.43% | 3 B | 304 M | 634 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 343 | 52,676,350 | 1.14% | 0.15% | 1.13% | 6 B | 99 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 58 | ATOM | 2 | 284,035 | 1.36% | 2.89% | 10.79% | 918 M | 67 M | 496 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BCH | 459 | 70,461,618 | 0.34% | 4.68% | 6.11% | 9 B | 394 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 1 | 153,442 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 184 B | 109 B | 184 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999946 | 153,431 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 76 B | 16 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 446 | BUSD | 1 | 153,591 | 0.04% | 0.12% | 0.08% | 40 M | 2 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 650 | 99,796,729 | 0.16% | 3.58% | 7.41% | 89 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.268698 | 41,229 | 0.35% | 1.34% | 1.13% | 10 B | 838 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.092443 | 14,184 | 0.38% | 2.54% | 1.79% | 16 B | 2 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 22 | LTC | 56 | 8,548,450 | 0.44% | 3.85% | 4.55% | 4 B | 398 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 70,880 | 10,875,718,020 | 0.53% | 5.05% | 8.23% | 1 T | 61 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 90 | 13,759,989 | 0.54% | 5.88% | 7.91% | 51 B | 6 B | 570 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 63 | ALGO | 0.087656 | 13,450 | 0.58% | 2.51% | 1.06% | 779 M | 34 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 0.61% | 3.58% | 8.00% | 3 B | 146 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 19 | XLM | 0.154385 | 23,689 | 0.71% | 2.18% | 0.38% | 5 B | 134 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,399,691 | 0.75% | 4.76% | 5.26% | 6 B | 844 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 1 | 214,287 | 0.79% | 2.84% | 1.01% | 85 B | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,050 | 314,479,835 | 0.86% | 3.81% | 6.31% | 247 B | 28 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 343 | FLOW | 0.034472 | 5,289 | 0.92% | 2.77% | 5.72% | 57 M | 7 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 34 | UNI | 4 | 610,256 | 0.93% | 3.88% | 11.43% | 3 B | 304 M | 634 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 343 | 52,676,350 | 1.14% | 0.15% | 1.13% | 6 B | 99 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 58 | ATOM | 2 | 284,035 | 1.36% | 2.89% | 10.79% | 918 M | 67 M | 496 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

