

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SOL | 125 | 16٫969٫261 | 0.75% | 2.21% | 0.75% | 70 B | 4 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 27 | UNI | 6 | 804٫983 | 0.47% | 1.14% | 14.47% | 4 B | 282 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2٫983 | 405٫420٫314 | 0.44% | 1.75% | 0.89% | 360 B | 17 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 88٫978 | 12٫091٫438٫301 | 0.39% | 1.58% | 1.27% | 2 T | 34 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.126151 | 17٫143 | 0.35% | 0.22% | 1.78% | 19 B | 1 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 255٫060 | 0.30% | 0.49% | 0.50% | 114 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.118603 | 16٫117 | 0.26% | 1.88% | 5.24% | 1 B | 37 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.216733 | 29٫452 | 0.25% | 1.79% | 0.49% | 7 B | 98 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.357073 | 48٫523 | 0.22% | 1.51% | 2.57% | 13 B | 661 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫693٫913 | 0.19% | 1.69% | 0.30% | 9 B | 293 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 843 | 114٫502٫869 | 0.17% | 0.60% | 0.54% | 116 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 61 | ATOM | 2 | 276٫090 | 0.12% | 1.83% | 7.72% | 985 M | 43 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 77 | 10٫514٫025 | 0.10% | 1.35% | 1.63% | 6 B | 311 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 439 | 59٫677٫426 | 0.07% | 0.15% | 2.42% | 8 B | 83 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 1 | 135٫920 | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 77 B | 8 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.9995 | 135٫824 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 187 B | 73 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 392 | BUSD | 0.99983 | 135٫869 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 55 M | 675 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 606 | 82٫290٫760 | 0.00% | 2.67% | 3.20% | 12 B | 397 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 131 | FLOW | 0.175382 | 23٫833 | 0.07% | 1.87% | 0.54% | 286 M | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.11% | 0.49% | 2.67% | 4 B | 99 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SOL | 125 | 16٫969٫261 | 0.75% | 2.21% | 0.75% | 70 B | 4 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 27 | UNI | 6 | 804٫983 | 0.47% | 1.14% | 14.47% | 4 B | 282 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2٫983 | 405٫420٫314 | 0.44% | 1.75% | 0.89% | 360 B | 17 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 88٫978 | 12٫091٫438٫301 | 0.39% | 1.58% | 1.27% | 2 T | 34 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.126151 | 17٫143 | 0.35% | 0.22% | 1.78% | 19 B | 1 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 255٫060 | 0.30% | 0.49% | 0.50% | 114 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.118603 | 16٫117 | 0.26% | 1.88% | 5.24% | 1 B | 37 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.216733 | 29٫452 | 0.25% | 1.79% | 0.49% | 7 B | 98 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.357073 | 48٫523 | 0.22% | 1.51% | 2.57% | 13 B | 661 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫693٫913 | 0.19% | 1.69% | 0.30% | 9 B | 293 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 843 | 114٫502٫869 | 0.17% | 0.60% | 0.54% | 116 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 61 | ATOM | 2 | 276٫090 | 0.12% | 1.83% | 7.72% | 985 M | 43 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 77 | 10٫514٫025 | 0.10% | 1.35% | 1.63% | 6 B | 311 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 439 | 59٫677٫426 | 0.07% | 0.15% | 2.42% | 8 B | 83 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 1 | 135٫920 | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 77 B | 8 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.9995 | 135٫824 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 187 B | 73 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 392 | BUSD | 0.99983 | 135٫869 | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 55 M | 675 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 606 | 82٫290٫760 | 0.00% | 2.67% | 3.20% | 12 B | 397 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 131 | FLOW | 0.175382 | 23٫833 | 0.07% | 1.87% | 0.54% | 286 M | 9 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.11% | 0.49% | 2.67% | 4 B | 99 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

