

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ADA | 0.17448 | 33,430 | 0.60% | 2.90% | 7.06% | 6 B | 384 M | 36 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | |||
| 63 | ATOM | 1 | 285,409 | 0.39% | 0.16% | 4.12% | 775 M | 22 M | 520 M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 19 | BCH | 225 | 43,106,589 | 0.35% | 1.86% | 3.11% | 5 B | 107 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | |||
| 10 | DOGE | 0.073622 | 14,106 | 0.33% | 2.00% | 0.26% | 11 B | 566 M | 155 B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 15 | LINK | 9 | 1,669,338 | 0.28% | 1.55% | 5.18% | 7 B | 253 M | 748 M LINK | 1,000 M LINK | ۰" برابر " | |||
| 7 | SOL | 78 | 15,016,000 | 0.21% | 0.81% | 1.48% | 46 B | 2 B | 583 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 430 | FLOW | 0.025822 | 4,947 | 0.13% | 1.72% | 2.92% | 43 M | 4 M | 2 B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 6 | XRP | 1 | 219,332 | 0.12% | 2.87% | 4.04% | 72 B | 2 B | 62 B XRP | 100 B XRP | ۰" برابر " | |||
| 66 | ALGO | 0.084373 | 16,166 | 0.11% | 1.54% | 0.02% | 757 M | 21 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | ۰" برابر " | |||
| 4 | BNB | 574 | 109,885,787 | 0.04% | 0.34% | 1.06% | 76 B | 1 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | |||
| 14 | XLM | 0.193012 | 36,981 | 0.02% | 3.18% | 5.52% | 7 B | 178 M | 34 B XLM | 50 B XLM | ۰" برابر " | |||
| 2 | ETH | 1,932 | 370,188,650 | 0.01% | 1.38% | 3.57% | 233 B | 13 B | 121 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 23 | LTC | 47 | 8,966,714 | 0.01% | 0.79% | 4.26% | 4 B | 217 M | 77 M LTC | 84 M LTC | ۰" برابر " | |||
| 482 | BUSD | 1 | 191,618 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 38 M | 305 K | 38 M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 1 | BTC | 66,394 | 12,721,113,312 | 0.00% | 1.81% | 2.92% | 1 T | 31 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | |||
| 5 | USDC | 0.999806 | 191,563 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 73 B | 10 B | 73 B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999251 | 191,456 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 184 B | 61 B | 184 B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 33 | UNI | 4 | 708,496 | 0.06% | 1.30% | 1.64% | 2 B | 152 M | 625 M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 32 | SHIB | 0.000004 | 1 | 0.07% | 0.57% | 1.48% | 3 B | 47 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | ۰" برابر " | |||
| 13 | XMR | 357 | 68,465,873 | 0.63% | 5.48% | 7.97% | 7 B | 121 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ADA | 0.17448 | 33,430 | 0.60% | 2.90% | 7.06% | 6 B | 384 M | 36 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | |||
| 63 | ATOM | 1 | 285,409 | 0.39% | 0.16% | 4.12% | 775 M | 22 M | 520 M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 19 | BCH | 225 | 43,106,589 | 0.35% | 1.86% | 3.11% | 5 B | 107 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | |||
| 10 | DOGE | 0.073622 | 14,106 | 0.33% | 2.00% | 0.26% | 11 B | 566 M | 155 B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 15 | LINK | 9 | 1,669,338 | 0.28% | 1.55% | 5.18% | 7 B | 253 M | 748 M LINK | 1,000 M LINK | ۰" برابر " | |||
| 7 | SOL | 78 | 15,016,000 | 0.21% | 0.81% | 1.48% | 46 B | 2 B | 583 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 430 | FLOW | 0.025822 | 4,947 | 0.13% | 1.72% | 2.92% | 43 M | 4 M | 2 B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 6 | XRP | 1 | 219,332 | 0.12% | 2.87% | 4.04% | 72 B | 2 B | 62 B XRP | 100 B XRP | ۰" برابر " | |||
| 66 | ALGO | 0.084373 | 16,166 | 0.11% | 1.54% | 0.02% | 757 M | 21 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | ۰" برابر " | |||
| 4 | BNB | 574 | 109,885,787 | 0.04% | 0.34% | 1.06% | 76 B | 1 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | |||
| 14 | XLM | 0.193012 | 36,981 | 0.02% | 3.18% | 5.52% | 7 B | 178 M | 34 B XLM | 50 B XLM | ۰" برابر " | |||
| 2 | ETH | 1,932 | 370,188,650 | 0.01% | 1.38% | 3.57% | 233 B | 13 B | 121 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 23 | LTC | 47 | 8,966,714 | 0.01% | 0.79% | 4.26% | 4 B | 217 M | 77 M LTC | 84 M LTC | ۰" برابر " | |||
| 482 | BUSD | 1 | 191,618 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 38 M | 305 K | 38 M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 1 | BTC | 66,394 | 12,721,113,312 | 0.00% | 1.81% | 2.92% | 1 T | 31 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | |||
| 5 | USDC | 0.999806 | 191,563 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 73 B | 10 B | 73 B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999251 | 191,456 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 184 B | 61 B | 184 B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 33 | UNI | 4 | 708,496 | 0.06% | 1.30% | 1.64% | 2 B | 152 M | 625 M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 32 | SHIB | 0.000004 | 1 | 0.07% | 0.57% | 1.48% | 3 B | 47 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | ۰" برابر " | |||
| 13 | XMR | 357 | 68,465,873 | 0.63% | 5.48% | 7.97% | 7 B | 121 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

