

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۰ | BUSD | ۱ | ۱۷۳,۵۳۵ | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۰.۰۳% | ۳۸ M | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۶۹۶ | ۱۷۳,۴۴۸ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۷۶ B | ۱۵ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۷۰۳ | ۱۷۳,۲۷۶ | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۱۸۸ B | ۹۳ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | LTC | ۵۱ | ۸,۷۹۷,۸۶۵ | ۰.۰۹% | ۲.۱۷% | ۳.۹۴% | ۴ B | ۳۰۶ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | XRP | ۱ | ۲۲۴,۱۶۴ | ۰.۳۶% | ۲.۷۴% | ۴.۶۰% | ۸۰ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۲۹ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۶ | ۱ | ۰.۳۶% | ۰.۷۶% | ۱.۳۵% | ۳ B | ۱۲۶ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۹۴ | ۳۴۵,۹۵۶,۷۰۰ | ۰.۴۰% | ۰.۵۵% | ۵.۳۸% | ۲۴۱ B | ۲۰ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ADA | ۰.۲۲۹۵۸۷ | ۳۹,۸۳۴ | ۰.۴۶% | ۱.۸۹% | ۶.۰۷% | ۸ B | ۴۸۸ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۸۱ | ۱۳,۹۹۰,۱۵۰ | ۰.۵۳% | ۱.۵۰% | ۵.۴۷% | ۴۷ B | ۴ B | ۵۷۹ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۷۱,۱۳۰ | ۱۲,۳۴۱,۰۶۳,۹۹۰ | ۰.۵۷% | ۳.۳۳% | ۷.۹۰% | ۱ T | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۹۹۹۲۱ | ۱۷,۳۳۶ | ۰.۵۹% | ۰.۲۲% | ۲.۳۶% | ۱۵ B | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۶ | ALGO | ۰.۱۲۰۲۳۴ | ۲۰,۸۶۱ | ۰.۶۵% | ۶.۲۵% | ۶.۷۶% | ۱ B | ۶۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۹ | ۱,۵۶۱,۹۰۷ | ۰.۶۸% | ۰.۹۰% | ۵.۲۷% | ۷ B | ۳۵۰ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | UNI | ۳ | ۵۱۴,۴۰۵ | ۰.۷۷% | ۱.۲۶% | ۱۰.۹۸% | ۲ B | ۱۴۲ M | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۹۰ | ۵۰,۳۷۱,۰۳۹ | ۰.۸۰% | ۳.۲۵% | ۱۷.۱۶% | ۶ B | ۲۴۲ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۲۸,۹۲۱ | ۰.۸۳% | ۲.۶۹% | ۱۱.۵۶% | ۹۷۰ M | ۴۰ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۳۴۸ | ۶۰,۳۹۷,۵۱۱ | ۱.۰۶% | ۴.۱۵% | ۹.۵۷% | ۶ B | ۱۵۷ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۶۹۲ | ۱۲۰,۰۲۸,۹۹۶ | ۱.۰۹% | ۲.۲۷% | ۴.۶۴% | ۹۳ B | ۴ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۶ | FLOW | ۰.۰۳۱۷۲۶ | ۵,۵۰۴ | ۱.۱۰% | ۰.۴۰% | ۸.۵۰% | ۵۳ M | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۲۴۵۰۹۲ | ۴۲,۵۲۴ | ۱.۴۴% | ۰.۹۶% | ۶۳.۶۳% | ۸ B | ۲ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر سود در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۰ | BUSD | ۱ | ۱۷۳,۵۳۵ | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۰.۰۳% | ۳۸ M | ۳ M | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶ | USDC | ۰.۹۹۹۶۹۶ | ۱۷۳,۴۴۸ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۷۶ B | ۱۵ B | ۷۶ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳ | USDT | ۰.۹۹۸۷۰۳ | ۱۷۳,۲۷۶ | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۱۸۸ B | ۹۳ B | ۱۸۸ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | LTC | ۵۱ | ۸,۷۹۷,۸۶۵ | ۰.۰۹% | ۲.۱۷% | ۳.۹۴% | ۴ B | ۳۰۶ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۵ | XRP | ۱ | ۲۲۴,۱۶۴ | ۰.۳۶% | ۲.۷۴% | ۴.۶۰% | ۸۰ B | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | |||
| ۲۹ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۶ | ۱ | ۰.۳۶% | ۰.۷۶% | ۱.۳۵% | ۳ B | ۱۲۶ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۱,۹۹۴ | ۳۴۵,۹۵۶,۷۰۰ | ۰.۴۰% | ۰.۵۵% | ۵.۳۸% | ۲۴۱ B | ۲۰ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | ADA | ۰.۲۲۹۵۸۷ | ۳۹,۸۳۴ | ۰.۴۶% | ۱.۸۹% | ۶.۰۷% | ۸ B | ۴۸۸ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | |||
| ۷ | SOL | ۸۱ | ۱۳,۹۹۰,۱۵۰ | ۰.۵۳% | ۱.۵۰% | ۵.۴۷% | ۴۷ B | ۴ B | ۵۷۹ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۷۱,۱۳۰ | ۱۲,۳۴۱,۰۶۳,۹۹۰ | ۰.۵۷% | ۳.۳۳% | ۷.۹۰% | ۱ T | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۹۹۹۲۱ | ۱۷,۳۳۶ | ۰.۵۹% | ۰.۲۲% | ۲.۳۶% | ۱۵ B | ۱ B | ۱۵۴ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۶ | ALGO | ۰.۱۲۰۲۳۴ | ۲۰,۸۶۱ | ۰.۶۵% | ۶.۲۵% | ۶.۷۶% | ۱ B | ۶۰ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | LINK | ۹ | ۱,۵۶۱,۹۰۷ | ۰.۶۸% | ۰.۹۰% | ۵.۲۷% | ۷ B | ۳۵۰ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | UNI | ۳ | ۵۱۴,۴۰۵ | ۰.۷۷% | ۱.۲۶% | ۱۰.۹۸% | ۲ B | ۱۴۲ M | ۶۲۳ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۸ | BCH | ۲۹۰ | ۵۰,۳۷۱,۰۳۹ | ۰.۸۰% | ۳.۲۵% | ۱۷.۱۶% | ۶ B | ۲۴۲ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۳۲۸,۹۲۱ | ۰.۸۳% | ۲.۶۹% | ۱۱.۵۶% | ۹۷۰ M | ۴۰ M | ۵۱۱ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۶ | XMR | ۳۴۸ | ۶۰,۳۹۷,۵۱۱ | ۱.۰۶% | ۴.۱۵% | ۹.۵۷% | ۶ B | ۱۵۷ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴ | BNB | ۶۹۲ | ۱۲۰,۰۲۸,۹۹۶ | ۱.۰۹% | ۲.۲۷% | ۴.۶۴% | ۹۳ B | ۴ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | |||
| ۴۱۶ | FLOW | ۰.۰۳۱۷۲۶ | ۵,۵۰۴ | ۱.۱۰% | ۰.۴۰% | ۸.۵۰% | ۵۳ M | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۴ | XLM | ۰.۲۴۵۰۹۲ | ۴۲,۵۲۴ | ۱.۴۴% | ۰.۹۶% | ۶۳.۶۳% | ۸ B | ۲ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

