

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵ | VELVET | ۲ | ۲۹۵,۵۷۶ | ۲۵.۰۷% | ۱.۱۰% | ۲۴۸.۷۴% | ۷۲۶ M | ۸۲ M | ۴۲۱ M VELVET | ۱,۰۰۰ M VELVET | ۰" برابر " | |||
| ۷۲ | PUMP | ۰.۰۰۱۴۶۱ | ۲۵۰ | ۶.۲۴% | ۰.۵۶% | ۳.۰۵% | ۵۹۴ M | ۱۱۶ M | ۴۰۶ B PUMP | ۱,۰۰۰ B PUMP | ۰" برابر " | |||
| ۸۶ | JTO | ۰.۸۵۰۲۱۲ | ۱۴۵,۷۲۶ | ۵.۲۹% | ۰.۳۲% | ۲۳.۶۵% | ۴۱۵ M | ۶۰ M | ۴۸۸ M JTO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۸ | VET | ۰.۰۰۴۶۱۶ | ۷۹۱ | ۳.۴۷% | ۱.۳۱% | ۶.۵۶% | ۳۹۷ M | ۱۹ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۶۴ | JST | ۰.۰۸۷۸۶ | ۱۵,۰۵۹ | ۲.۹۵% | ۰.۳۹% | ۵.۶۰% | ۷۵۱ M | ۲۹ M | ۹ B JST | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | DEXE | ۲۲ | ۳,۸۱۸,۹۶۸ | ۲.۷۲% | ۰.۳۳% | ۵۶.۱۰% | ۲ B | ۱۵ M | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۹ | SKY | ۰.۰۴۹۵۶۱ | ۸,۴۹۵ | ۱.۷۵% | ۰.۳۹% | ۱۷.۰۳% | ۱ B | ۱۳ M | ۲۳ B SKY | ۲۳ B SKY | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | SPX | ۰.۳۴۱۷۸۳ | ۵۸,۵۸۲ | ۱.۲۴% | ۱.۱۸% | ۸.۲۱% | ۳۱۸ M | ۸ M | ۹۳۱ M SPX | ۱,۰۰۰ M SPX | ۰" برابر " | |||
| ۸۴ | CAKE | ۱ | ۲۳۰,۶۸۵ | ۱.۱۵% | ۰.۰۱% | ۲.۸۹% | ۴۳۶ M | ۲۷ M | ۳۲۴ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | ۰" برابر " | |||
| ۸۰ | AERO | ۰.۴۸۵۰۱۸ | ۸۳,۱۳۲ | ۱.۱۱% | ۱.۰۹% | ۹.۷۲% | ۴۶۵ M | ۱۸ M | ۹۵۸ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۱ | VVV | ۱۴ | ۲,۳۴۷,۲۸۷ | ۱.۰۰% | ۰.۶۶% | ۱۰.۵۹% | ۶۴۴ M | ۱۶ M | ۴۷ M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۲۳۱۱۷ | ۵۵,۳۸۲ | ۰.۹۱% | ۰.۰۹% | ۰.۹۷% | ۳۱ B | ۵۲۹ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LEO | ۹ | ۱,۶۱۷,۱۲۱ | ۰.۶۹% | ۰.۰۳% | ۱.۳۲% | ۹ B | ۸۴۰ K | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | LTC | ۴۳ | ۷,۳۸۵,۲۰۸ | ۰.۵۸% | ۰.۳۰% | ۵.۰۳% | ۳ B | ۱۸۲ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۹۶ | TIA | ۰.۳۷۶۱۴۱ | ۶۴,۴۷۱ | ۰.۴۵% | ۱.۱۶% | ۰.۹۰% | ۳۴۶ M | ۲۴ M | ۹۲۰ M TIA | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | SUN | ۰.۰۱۶۸۰۹ | ۲,۸۸۱ | ۰.۳۰% | ۰.۰۴% | ۲.۵۷% | ۳۲۳ M | ۶۴ M | ۱۹ B SUN | ۲۰ B SUN | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | CC | ۰.۱۵۱۳۹۹ | ۲۵,۹۵۰ | ۰.۱۷% | ۰.۰۲% | ۰.۵۴% | ۶ B | ۱۱ M | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۳ | POL | ۰.۰۷۱۷۶۱ | ۱۲,۳۰۰ | ۰.۱۳% | ۰.۴۹% | ۱۰.۰۹% | ۷۶۶ M | ۲۹ M | ۱۱ B POL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | USD1 | ۰.۹۹۹۰۸۵ | ۱۷۱,۲۴۳ | ۰.۰۴% | ۰.۰۱% | ۰.۱۰% | ۵ B | ۵۲۷ M | ۵ B USD1 | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۲ | U | ۰.۹۹۹۹۳۴ | ۱۷۱,۳۸۹ | ۰.۰۴% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۱ B | ۶۸ M | ۱ B U | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵ | VELVET | ۲ | ۲۹۵,۵۷۶ | ۲۵.۰۷% | ۱.۱۰% | ۲۴۸.۷۴% | ۷۲۶ M | ۸۲ M | ۴۲۱ M VELVET | ۱,۰۰۰ M VELVET | ۰" برابر " | |||
| ۷۲ | PUMP | ۰.۰۰۱۴۶۱ | ۲۵۰ | ۶.۲۴% | ۰.۵۶% | ۳.۰۵% | ۵۹۴ M | ۱۱۶ M | ۴۰۶ B PUMP | ۱,۰۰۰ B PUMP | ۰" برابر " | |||
| ۸۶ | JTO | ۰.۸۵۰۲۱۲ | ۱۴۵,۷۲۶ | ۵.۲۹% | ۰.۳۲% | ۲۳.۶۵% | ۴۱۵ M | ۶۰ M | ۴۸۸ M JTO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۸ | VET | ۰.۰۰۴۶۱۶ | ۷۹۱ | ۳.۴۷% | ۱.۳۱% | ۶.۵۶% | ۳۹۷ M | ۱۹ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۶۴ | JST | ۰.۰۸۷۸۶ | ۱۵,۰۵۹ | ۲.۹۵% | ۰.۳۹% | ۵.۶۰% | ۷۵۱ M | ۲۹ M | ۹ B JST | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | DEXE | ۲۲ | ۳,۸۱۸,۹۶۸ | ۲.۷۲% | ۰.۳۳% | ۵۶.۱۰% | ۲ B | ۱۵ M | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۹ | SKY | ۰.۰۴۹۵۶۱ | ۸,۴۹۵ | ۱.۷۵% | ۰.۳۹% | ۱۷.۰۳% | ۱ B | ۱۳ M | ۲۳ B SKY | ۲۳ B SKY | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | SPX | ۰.۳۴۱۷۸۳ | ۵۸,۵۸۲ | ۱.۲۴% | ۱.۱۸% | ۸.۲۱% | ۳۱۸ M | ۸ M | ۹۳۱ M SPX | ۱,۰۰۰ M SPX | ۰" برابر " | |||
| ۸۴ | CAKE | ۱ | ۲۳۰,۶۸۵ | ۱.۱۵% | ۰.۰۱% | ۲.۸۹% | ۴۳۶ M | ۲۷ M | ۳۲۴ M CAKE | ۴۰۰ M CAKE | ۰" برابر " | |||
| ۸۰ | AERO | ۰.۴۸۵۰۱۸ | ۸۳,۱۳۲ | ۱.۱۱% | ۱.۰۹% | ۹.۷۲% | ۴۶۵ M | ۱۸ M | ۹۵۸ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۱ | VVV | ۱۴ | ۲,۳۴۷,۲۸۷ | ۱.۰۰% | ۰.۶۶% | ۱۰.۵۹% | ۶۴۴ M | ۱۶ M | ۴۷ M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸ | TRX | ۰.۳۲۳۱۱۷ | ۵۵,۳۸۲ | ۰.۹۱% | ۰.۰۹% | ۰.۹۷% | ۳۱ B | ۵۲۹ M | ۹۵ B TRX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LEO | ۹ | ۱,۶۱۷,۱۲۱ | ۰.۶۹% | ۰.۰۳% | ۱.۳۲% | ۹ B | ۸۴۰ K | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۳ | LTC | ۴۳ | ۷,۳۸۵,۲۰۸ | ۰.۵۸% | ۰.۳۰% | ۵.۰۳% | ۳ B | ۱۸۲ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | |||
| ۹۶ | TIA | ۰.۳۷۶۱۴۱ | ۶۴,۴۷۱ | ۰.۴۵% | ۱.۱۶% | ۰.۹۰% | ۳۴۶ M | ۲۴ M | ۹۲۰ M TIA | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۸ | SUN | ۰.۰۱۶۸۰۹ | ۲,۸۸۱ | ۰.۳۰% | ۰.۰۴% | ۲.۵۷% | ۳۲۳ M | ۶۴ M | ۱۹ B SUN | ۲۰ B SUN | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | CC | ۰.۱۵۱۳۹۹ | ۲۵,۹۵۰ | ۰.۱۷% | ۰.۰۲% | ۰.۵۴% | ۶ B | ۱۱ M | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۳ | POL | ۰.۰۷۱۷۶۱ | ۱۲,۳۰۰ | ۰.۱۳% | ۰.۴۹% | ۱۰.۰۹% | ۷۶۶ M | ۲۹ M | ۱۱ B POL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۹ | USD1 | ۰.۹۹۹۰۸۵ | ۱۷۱,۲۴۳ | ۰.۰۴% | ۰.۰۱% | ۰.۱۰% | ۵ B | ۵۲۷ M | ۵ B USD1 | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۲ | U | ۰.۹۹۹۹۳۴ | ۱۷۱,۳۸۹ | ۰.۰۴% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۱ B | ۶۸ M | ۱ B U | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

