

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | KITE | 0.22902 | 35,141 | 21.79% | 1.53% | 14.48% | 412 M | 249 M | 2 B KITE | 10 B KITE | 1" برابر " | |||
| 100 | SPX | 0.354536 | 54,400 | 10.68% | 0.21% | 18.60% | 330 M | 14 M | 931 M SPX | 1,000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 98 | AERO | 0.362993 | 55,697 | 8.51% | 0.36% | 9.82% | 334 M | 19 M | 921 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 90 | ETHFI | 0.534804 | 82,060 | 7.07% | 0.39% | 5.03% | 398 M | 39 M | 744 M ETHFI | 1,000 M ETHFI | 0" برابر " | |||
| 70 | PUMP | 0.002009 | 308 | 6.33% | 1.04% | 13.37% | 711 M | 116 M | 354 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 48 | ICP | 3 | 389,801 | 6.12% | 1.27% | 16.35% | 1 B | 99 M | 549 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 90 | 13,759,989 | 5.88% | 0.54% | 7.91% | 51 B | 6 B | 570 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 57 | ENA | 0.115727 | 17,757 | 5.77% | 0.09% | 14.30% | 952 M | 156 M | 8 B ENA | 15 B ENA | 0" برابر " | |||
| 71 | JUP | 0.186192 | 28,569 | 5.63% | 0.96% | 24.74% | 651 M | 44 M | 3 B JUP | 7 B JUP | 0" برابر " | |||
| 42 | SKY | 0.073291 | 11,246 | 5.59% | 0.31% | 10.23% | 2 B | 26 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 50 | ONDO | 0.265316 | 40,710 | 5.53% | 1.09% | 3.08% | 1 B | 58 M | 5 B ONDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 35 | MNT | 0.700204 | 107,439 | 5.51% | 1.11% | 16.30% | 2 B | 57 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 28 | TON | 1 | 198,034 | 5.34% | 0.09% | 0.18% | 3 B | 86 M | 2 B TON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 25 | ZEC | 227 | 34,849,709 | 5.19% | 0.38% | 4.58% | 4 B | 308 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 78 | DCR | 31 | 4,752,364 | 5.06% | 1.60% | 9.03% | 536 M | 6 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 70,880 | 10,875,718,020 | 5.05% | 0.53% | 8.23% | 1 T | 61 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,399,691 | 4.76% | 0.75% | 5.26% | 6 B | 844 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 459 | 70,461,618 | 4.68% | 0.34% | 6.11% | 9 B | 394 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 21 | HBAR | 0.100441 | 15,412 | 4.64% | 0.63% | 2.02% | 4 B | 131 M | 43 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 84 | CAKE | 1 | 213,947 | 4.57% | 0.36% | 8.17% | 461 M | 41 M | 330 M CAKE | 400 M CAKE | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | KITE | 0.22902 | 35,141 | 21.79% | 1.53% | 14.48% | 412 M | 249 M | 2 B KITE | 10 B KITE | 1" برابر " | |||
| 100 | SPX | 0.354536 | 54,400 | 10.68% | 0.21% | 18.60% | 330 M | 14 M | 931 M SPX | 1,000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 98 | AERO | 0.362993 | 55,697 | 8.51% | 0.36% | 9.82% | 334 M | 19 M | 921 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 90 | ETHFI | 0.534804 | 82,060 | 7.07% | 0.39% | 5.03% | 398 M | 39 M | 744 M ETHFI | 1,000 M ETHFI | 0" برابر " | |||
| 70 | PUMP | 0.002009 | 308 | 6.33% | 1.04% | 13.37% | 711 M | 116 M | 354 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 48 | ICP | 3 | 389,801 | 6.12% | 1.27% | 16.35% | 1 B | 99 M | 549 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 90 | 13,759,989 | 5.88% | 0.54% | 7.91% | 51 B | 6 B | 570 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 57 | ENA | 0.115727 | 17,757 | 5.77% | 0.09% | 14.30% | 952 M | 156 M | 8 B ENA | 15 B ENA | 0" برابر " | |||
| 71 | JUP | 0.186192 | 28,569 | 5.63% | 0.96% | 24.74% | 651 M | 44 M | 3 B JUP | 7 B JUP | 0" برابر " | |||
| 42 | SKY | 0.073291 | 11,246 | 5.59% | 0.31% | 10.23% | 2 B | 26 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 50 | ONDO | 0.265316 | 40,710 | 5.53% | 1.09% | 3.08% | 1 B | 58 M | 5 B ONDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 35 | MNT | 0.700204 | 107,439 | 5.51% | 1.11% | 16.30% | 2 B | 57 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 28 | TON | 1 | 198,034 | 5.34% | 0.09% | 0.18% | 3 B | 86 M | 2 B TON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 25 | ZEC | 227 | 34,849,709 | 5.19% | 0.38% | 4.58% | 4 B | 308 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 78 | DCR | 31 | 4,752,364 | 5.06% | 1.60% | 9.03% | 536 M | 6 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 70,880 | 10,875,718,020 | 5.05% | 0.53% | 8.23% | 1 T | 61 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,399,691 | 4.76% | 0.75% | 5.26% | 6 B | 844 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 459 | 70,461,618 | 4.68% | 0.34% | 6.11% | 9 B | 394 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 21 | HBAR | 0.100441 | 15,412 | 4.64% | 0.63% | 2.02% | 4 B | 131 M | 43 B HBAR | 50 B HBAR | 0" برابر " | |||
| 84 | CAKE | 1 | 213,947 | 4.57% | 0.36% | 8.17% | 461 M | 41 M | 330 M CAKE | 400 M CAKE | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

