

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | MORPHO | 1 | 167٫989 | 8.35% | 4.20% | 1.87% | 464 M | 22 M | 375 M MORPHO | 1٫000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 67 | MYX | 3 | 459٫305 | 5.44% | 0.26% | 18.86% | 850 M | 13 M | 251 M MYX | 1٫000 M MYX | 0" برابر " | |||
| 25 | WLFI | 0.141226 | 19٫191 | 4.66% | 0.25% | 8.62% | 4 B | 107 M | 27 B WLFI | 100 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 47 | ENA | 0.212286 | 28٫848 | 4.48% | 0.49% | 4.00% | 2 B | 122 M | 8 B ENA | 15 B ENA | 0" برابر " | |||
| 48 | SKY | 0.069078 | 9٫387 | 4.45% | 0.51% | 14.72% | 2 B | 21 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 88 | SPX | 0.509193 | 69٫195 | 4.16% | 1.91% | 5.40% | 474 M | 12 M | 931 M SPX | 1٫000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 8 | 1٫149٫034 | 3.69% | 0.02% | 15.25% | 8 B | 929 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 26 | TON | 2 | 208٫393 | 3.48% | 0.50% | 5.98% | 4 B | 92 M | 2 B TON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 62 | XDC | 0.050051 | 6٫801 | 3.04% | 0.34% | 6.61% | 927 M | 22 M | 19 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 87 | LDO | 0.571969 | 77٫726 | 3.04% | 0.61% | 5.57% | 484 M | 36 M | 847 M LDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 52 | NIGHT | 0.07911 | 10٫750 | 3.01% | 0.36% | 21.31% | 1 B | 181 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 55 | KAS | 0.045729 | 6٫214 | 2.93% | 0.23% | 8.75% | 1 B | 19 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 82 | XTZ | 0.4665 | 63٫394 | 2.90% | 4.43% | 7.20% | 499 M | 53 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 38 | NEAR | 2 | 207٫695 | 2.82% | 0.10% | 2.35% | 2 B | 162 M | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 606 | 82٫290٫760 | 2.67% | 0.00% | 3.20% | 12 B | 397 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 91 | VIRTUAL | 0.713554 | 96٫966 | 2.58% | 0.95% | 4.88% | 468 M | 53 M | 656 M VIRTUAL | 1٫000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 54 | APT | 2 | 230٫166 | 2.53% | 0.38% | 11.19% | 1 B | 92 M | 750 M APT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 35 | AAVE | 156 | 21٫237٫102 | 2.48% | 1.06% | 14.12% | 2 B | 324 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 79 | OP | 0.269059 | 36٫563 | 2.41% | 0.16% | 0.27% | 523 M | 86 M | 2 B OP | 4 B OP | 0" برابر " | |||
| 40 | ASTER | 0.704122 | 95٫685 | 2.40% | 0.08% | 0.68% | 2 B | 120 M | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر سود در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر سود ترین ارزها در ۲۴ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 24 ساعت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | MORPHO | 1 | 167٫989 | 8.35% | 4.20% | 1.87% | 464 M | 22 M | 375 M MORPHO | 1٫000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 67 | MYX | 3 | 459٫305 | 5.44% | 0.26% | 18.86% | 850 M | 13 M | 251 M MYX | 1٫000 M MYX | 0" برابر " | |||
| 25 | WLFI | 0.141226 | 19٫191 | 4.66% | 0.25% | 8.62% | 4 B | 107 M | 27 B WLFI | 100 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 47 | ENA | 0.212286 | 28٫848 | 4.48% | 0.49% | 4.00% | 2 B | 122 M | 8 B ENA | 15 B ENA | 0" برابر " | |||
| 48 | SKY | 0.069078 | 9٫387 | 4.45% | 0.51% | 14.72% | 2 B | 21 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 88 | SPX | 0.509193 | 69٫195 | 4.16% | 1.91% | 5.40% | 474 M | 12 M | 931 M SPX | 1٫000 M SPX | 0" برابر " | |||
| 15 | LEO | 8 | 1٫149٫034 | 3.69% | 0.02% | 15.25% | 8 B | 929 K | 922 M LEO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 26 | TON | 2 | 208٫393 | 3.48% | 0.50% | 5.98% | 4 B | 92 M | 2 B TON | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 62 | XDC | 0.050051 | 6٫801 | 3.04% | 0.34% | 6.61% | 927 M | 22 M | 19 B XDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 87 | LDO | 0.571969 | 77٫726 | 3.04% | 0.61% | 5.57% | 484 M | 36 M | 847 M LDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 52 | NIGHT | 0.07911 | 10٫750 | 3.01% | 0.36% | 21.31% | 1 B | 181 M | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 55 | KAS | 0.045729 | 6٫214 | 2.93% | 0.23% | 8.75% | 1 B | 19 M | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 82 | XTZ | 0.4665 | 63٫394 | 2.90% | 4.43% | 7.20% | 499 M | 53 M | 1 B XTZ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 38 | NEAR | 2 | 207٫695 | 2.82% | 0.10% | 2.35% | 2 B | 162 M | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 606 | 82٫290٫760 | 2.67% | 0.00% | 3.20% | 12 B | 397 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 91 | VIRTUAL | 0.713554 | 96٫966 | 2.58% | 0.95% | 4.88% | 468 M | 53 M | 656 M VIRTUAL | 1٫000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 54 | APT | 2 | 230٫166 | 2.53% | 0.38% | 11.19% | 1 B | 92 M | 750 M APT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 35 | AAVE | 156 | 21٫237٫102 | 2.48% | 1.06% | 14.12% | 2 B | 324 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 79 | OP | 0.269059 | 36٫563 | 2.41% | 0.16% | 0.27% | 523 M | 86 M | 2 B OP | 4 B OP | 0" برابر " | |||
| 40 | ASTER | 0.704122 | 95٫685 | 2.40% | 0.08% | 0.68% | 2 B | 120 M | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

