

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | AAVE | 156 | 21٫237٫102 | 14.12% | 1.06% | 2.48% | 324 M | 2 B | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 74 | PUMP | 0.001788 | 243 | 9.69% | 0.30% | 1.56% | 96 M | 633 M | 354 B PUMP | 1٫000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 81 | IP | 1 | 200٫804 | 9.59% | 0.34% | 0.51% | 22 M | 503 M | 340 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 31 | MNT | 1 | 141٫952 | 9.56% | 0.39% | 0.04% | 58 M | 3 B | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 41 | M | 1 | 187٫718 | 7.52% | 0.46% | 1.34% | 14 M | 2 B | 1 B M | 10 B M | 0" برابر " | |||
| 97 | AB | 0.004655 | 633 | 6.20% | 0.30% | 0.68% | 11 M | 434 M | 93 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | |||
| 33 | DOT | 2 | 235٫023 | 4.51% | 0.33% | 0.42% | 158 M | 3 B | 2 B DOT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 95 | ETHFI | 0.699861 | 95٫105 | 3.86% | 0.50% | 1.95% | 33 M | 457 M | 653 M ETHFI | 1٫000 M ETHFI | 0" برابر " | |||
| 99 | STRK | 0.079796 | 10٫844 | 3.58% | 0.03% | 1.46% | 38 M | 396 M | 5 B STRK | 10 B STRK | 0" برابر " | |||
| 36 | TAO | 223 | 30٫281٫687 | 3.26% | 0.10% | 0.81% | 80 M | 2 B | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 60 | TRUMP | 5 | 670٫515 | 3.16% | 0.07% | 0.52% | 130 M | 987 M | 200 M TRUMP | 1٫000 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 2.67% | 0.11% | 0.49% | 99 M | 4 B | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.357073 | 48٫523 | 2.57% | 0.22% | 1.51% | 661 M | 13 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.126151 | 17٫143 | 1.78% | 0.35% | 0.22% | 1 B | 19 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 53 | WLD | 0.496914 | 67٫527 | 1.73% | 0.18% | 0.26% | 71 M | 1 B | 3 B WLD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 66 | QNT | 73 | 9٫959٫689 | 1.56% | 0.02% | 0.61% | 11 M | 885 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 22 | SUI | 1 | 191٫574 | 1.54% | 0.28% | 0.61% | 462 M | 5 B | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | |||
| 39 | ETC | 12 | 1٫618٫815 | 1.52% | 0.30% | 0.08% | 63 M | 2 B | 155 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | |||
| 56 | ONDO | 0.382524 | 51٫982 | 1.07% | 0.31% | 1.95% | 44 M | 1 B | 3 B ONDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 65 | FIL | 1 | 169٫219 | 0.87% | 0.18% | 1.76% | 112 M | 908 M | 729 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | AAVE | 156 | 21٫237٫102 | 14.12% | 1.06% | 2.48% | 324 M | 2 B | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 74 | PUMP | 0.001788 | 243 | 9.69% | 0.30% | 1.56% | 96 M | 633 M | 354 B PUMP | 1٫000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 81 | IP | 1 | 200٫804 | 9.59% | 0.34% | 0.51% | 22 M | 503 M | 340 M IP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 31 | MNT | 1 | 141٫952 | 9.56% | 0.39% | 0.04% | 58 M | 3 B | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 41 | M | 1 | 187٫718 | 7.52% | 0.46% | 1.34% | 14 M | 2 B | 1 B M | 10 B M | 0" برابر " | |||
| 97 | AB | 0.004655 | 633 | 6.20% | 0.30% | 0.68% | 11 M | 434 M | 93 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | |||
| 33 | DOT | 2 | 235٫023 | 4.51% | 0.33% | 0.42% | 158 M | 3 B | 2 B DOT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 95 | ETHFI | 0.699861 | 95٫105 | 3.86% | 0.50% | 1.95% | 33 M | 457 M | 653 M ETHFI | 1٫000 M ETHFI | 0" برابر " | |||
| 99 | STRK | 0.079796 | 10٫844 | 3.58% | 0.03% | 1.46% | 38 M | 396 M | 5 B STRK | 10 B STRK | 0" برابر " | |||
| 36 | TAO | 223 | 30٫281٫687 | 3.26% | 0.10% | 0.81% | 80 M | 2 B | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 60 | TRUMP | 5 | 670٫515 | 3.16% | 0.07% | 0.52% | 130 M | 987 M | 200 M TRUMP | 1٫000 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 24 | SHIB | 0.000007 | 1 | 2.67% | 0.11% | 0.49% | 99 M | 4 B | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.357073 | 48٫523 | 2.57% | 0.22% | 1.51% | 661 M | 13 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.126151 | 17٫143 | 1.78% | 0.35% | 0.22% | 1 B | 19 B | 152 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 53 | WLD | 0.496914 | 67٫527 | 1.73% | 0.18% | 0.26% | 71 M | 1 B | 3 B WLD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 66 | QNT | 73 | 9٫959٫689 | 1.56% | 0.02% | 0.61% | 11 M | 885 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 22 | SUI | 1 | 191٫574 | 1.54% | 0.28% | 0.61% | 462 M | 5 B | 4 B SUI | 10 B SUI | 0" برابر " | |||
| 39 | ETC | 12 | 1٫618٫815 | 1.52% | 0.30% | 0.08% | 63 M | 2 B | 155 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | |||
| 56 | ONDO | 0.382524 | 51٫982 | 1.07% | 0.31% | 1.95% | 44 M | 1 B | 3 B ONDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 65 | FIL | 1 | 169٫219 | 0.87% | 0.18% | 1.76% | 112 M | 908 M | 729 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

