

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷ | M | ۰.۶۶۷۸۴۲ | ۱۱۵,۲۷۰ | ۷۶.۷۸% | ۲.۳۷% | ۱۶.۳۹% | ۱۵ M | ۸۸۱ M | ۱ B M | ۱۰ B M | ۰" برابر " | |||
| ۴۲ | WLD | ۰.۴۰۸۵۳۴ | ۷۰,۵۱۳ | ۲۹.۰۵% | ۰.۳۸% | ۵.۰۲% | ۳۰۰ M | ۱ B | ۳ B WLD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۴ | MNT | ۰.۴۱۴۳۴ | ۷۱,۵۱۵ | ۱۹.۸۱% | ۰.۰۰% | ۲.۳۷% | ۳۶ M | ۱ B | ۳ B MNT | ۶ B MNT | ۰" برابر " | |||
| ۷۰ | ENA | ۰.۰۷۲۰۰۴ | ۱۲,۴۲۸ | ۱۶.۴۹% | ۰.۰۸% | ۱۱.۴۷% | ۲۲۶ M | ۶۶۹ M | ۹ B ENA | ۱۵ B ENA | ۰" برابر " | |||
| ۵۳ | PEPE | ۰.۰۰۰۰۰۲ | ۰ | ۱۵.۶۶% | ۰.۳۰% | ۲.۰۰% | ۱۶۳ M | ۹۵۳ M | ۴۱۴ T PEPE | ۴۱۴ T PEPE | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۲۶۰,۳۴۶ | ۱۳.۹۹% | ۰.۰۱% | ۲.۶۶% | ۳۹ M | ۷۷۹ M | ۵۱۷ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۸ | PI | ۰.۱۱۱۶۴۲ | ۱۹,۲۶۹ | ۱۳.۸۱% | ۰.۸۰% | ۶.۹۴% | ۱۸ M | ۱ B | ۱۱ B PI | ۱۰۰ B PI | ۰" برابر " | |||
| ۶۳ | ALGO | ۰.۰۸۳۳۷۴ | ۱۴,۳۹۰ | ۱۲.۶۰% | ۰.۱۰% | ۴.۱۸% | ۳۴ M | ۷۴۵ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۸۴ | AERO | ۰.۴۵۲۸۱۷ | ۷۸,۱۵۶ | ۱۲.۳۵% | ۰.۴۳% | ۳.۴۲% | ۲۱ M | ۴۳۴ M | ۹۵۸ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۰۱۳۲ | ۱۲,۱۰۵ | ۱۱.۷۸% | ۰.۲۳% | ۳.۹۲% | ۷۵۸ M | ۱۱ B | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۰ | APT | ۰.۵۶۱۶۰۹ | ۹۶,۹۳۴ | ۱۱.۳۵% | ۰.۶۸% | ۳.۳۵% | ۵۲ M | ۴۶۸ M | ۸۳۳ M APT | ۲ B APT | ۰" برابر " | |||
| ۴۵ | DOT | ۰.۸۰۲۶۱۴ | ۱۳۸,۵۳۱ | ۱۱.۱۷% | ۰.۲۷% | ۲.۱۱% | ۷۸ M | ۱ B | ۲ B DOT | ۲ B DOT | ۰" برابر " | |||
| ۶۴ | POL | ۰.۰۶۹۲۱۴ | ۱۱,۹۴۶ | ۱۰.۹۴% | ۰.۳۸% | ۳.۳۱% | ۴۴ M | ۷۳۹ M | ۱۱ B POL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۲ | NEAR | ۲ | ۳۰۶,۸۹۸ | ۱۰.۷۹% | ۲.۰۰% | ۳.۹۱% | ۲۴۹ M | ۲ B | ۱ B NEAR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | HBAR | ۰.۰۶۹۸۱۵ | ۱۲,۰۵۰ | ۱۰.۰۱% | ۰.۰۶% | ۲.۰۳% | ۴۵ M | ۳ B | ۴۳ B HBAR | ۵۰ B HBAR | ۰" برابر " | |||
| ۷۵ | FLR | ۰.۰۰۶۳۵۶ | ۱,۰۹۷ | ۹.۷۰% | ۰.۱۹% | ۳.۴۰% | ۳ M | ۵۵۱ M | ۸۷ B FLR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۹.۱۵% | ۰.۳۰% | ۱.۱۸% | ۶۳ M | ۲ B | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | CC | ۰.۱۳۷۷۱۷ | ۲۳,۷۷۰ | ۸.۸۹% | ۱.۳۳% | ۵.۵۷% | ۲۲ M | ۵ B | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | SEI | ۰.۰۴۸۲۹۱ | ۸,۳۳۵ | ۸.۷۴% | ۰.۳۳% | ۲.۹۵% | ۳۳ M | ۳۴۹ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XLM | ۰.۱۷۶۴۱۷ | ۳۰,۴۵۰ | ۸.۶۸% | ۱.۰۹% | ۱.۴۰% | ۲۸۴ M | ۶ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات ۷ روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷ | M | ۰.۶۶۷۸۴۲ | ۱۱۵,۲۷۰ | ۷۶.۷۸% | ۲.۳۷% | ۱۶.۳۹% | ۱۵ M | ۸۸۱ M | ۱ B M | ۱۰ B M | ۰" برابر " | |||
| ۴۲ | WLD | ۰.۴۰۸۵۳۴ | ۷۰,۵۱۳ | ۲۹.۰۵% | ۰.۳۸% | ۵.۰۲% | ۳۰۰ M | ۱ B | ۳ B WLD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۴ | MNT | ۰.۴۱۴۳۴ | ۷۱,۵۱۵ | ۱۹.۸۱% | ۰.۰۰% | ۲.۳۷% | ۳۶ M | ۱ B | ۳ B MNT | ۶ B MNT | ۰" برابر " | |||
| ۷۰ | ENA | ۰.۰۷۲۰۰۴ | ۱۲,۴۲۸ | ۱۶.۴۹% | ۰.۰۸% | ۱۱.۴۷% | ۲۲۶ M | ۶۶۹ M | ۹ B ENA | ۱۵ B ENA | ۰" برابر " | |||
| ۵۳ | PEPE | ۰.۰۰۰۰۰۲ | ۰ | ۱۵.۶۶% | ۰.۳۰% | ۲.۰۰% | ۱۶۳ M | ۹۵۳ M | ۴۱۴ T PEPE | ۴۱۴ T PEPE | ۰" برابر " | |||
| ۶۰ | ATOM | ۲ | ۲۶۰,۳۴۶ | ۱۳.۹۹% | ۰.۰۱% | ۲.۶۶% | ۳۹ M | ۷۷۹ M | ۵۱۷ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۸ | PI | ۰.۱۱۱۶۴۲ | ۱۹,۲۶۹ | ۱۳.۸۱% | ۰.۸۰% | ۶.۹۴% | ۱۸ M | ۱ B | ۱۱ B PI | ۱۰۰ B PI | ۰" برابر " | |||
| ۶۳ | ALGO | ۰.۰۸۳۳۷۴ | ۱۴,۳۹۰ | ۱۲.۶۰% | ۰.۱۰% | ۴.۱۸% | ۳۴ M | ۷۴۵ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | |||
| ۸۴ | AERO | ۰.۴۵۲۸۱۷ | ۷۸,۱۵۶ | ۱۲.۳۵% | ۰.۴۳% | ۳.۴۲% | ۲۱ M | ۴۳۴ M | ۹۵۸ M AERO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۰ | DOGE | ۰.۰۷۰۱۳۲ | ۱۲,۱۰۵ | ۱۱.۷۸% | ۰.۲۳% | ۳.۹۲% | ۷۵۸ M | ۱۱ B | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۰ | APT | ۰.۵۶۱۶۰۹ | ۹۶,۹۳۴ | ۱۱.۳۵% | ۰.۶۸% | ۳.۳۵% | ۵۲ M | ۴۶۸ M | ۸۳۳ M APT | ۲ B APT | ۰" برابر " | |||
| ۴۵ | DOT | ۰.۸۰۲۶۱۴ | ۱۳۸,۵۳۱ | ۱۱.۱۷% | ۰.۲۷% | ۲.۱۱% | ۷۸ M | ۱ B | ۲ B DOT | ۲ B DOT | ۰" برابر " | |||
| ۶۴ | POL | ۰.۰۶۹۲۱۴ | ۱۱,۹۴۶ | ۱۰.۹۴% | ۰.۳۸% | ۳.۳۱% | ۴۴ M | ۷۳۹ M | ۱۱ B POL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۲ | NEAR | ۲ | ۳۰۶,۸۹۸ | ۱۰.۷۹% | ۲.۰۰% | ۳.۹۱% | ۲۴۹ M | ۲ B | ۱ B NEAR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۴ | HBAR | ۰.۰۶۹۸۱۵ | ۱۲,۰۵۰ | ۱۰.۰۱% | ۰.۰۶% | ۲.۰۳% | ۴۵ M | ۳ B | ۴۳ B HBAR | ۵۰ B HBAR | ۰" برابر " | |||
| ۷۵ | FLR | ۰.۰۰۶۳۵۶ | ۱,۰۹۷ | ۹.۷۰% | ۰.۱۹% | ۳.۴۰% | ۳ M | ۵۵۱ M | ۸۷ B FLR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۱ | SHIB | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۹.۱۵% | ۰.۳۰% | ۱.۱۸% | ۶۳ M | ۲ B | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | CC | ۰.۱۳۷۷۱۷ | ۲۳,۷۷۰ | ۸.۸۹% | ۱.۳۳% | ۵.۵۷% | ۲۲ M | ۵ B | ۳۹ B CC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | SEI | ۰.۰۴۸۲۹۱ | ۸,۳۳۵ | ۸.۷۴% | ۰.۳۳% | ۲.۹۵% | ۳۳ M | ۳۴۹ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۱۳ | XLM | ۰.۱۷۶۴۱۷ | ۳۰,۴۵۰ | ۸.۶۸% | ۱.۰۹% | ۱.۴۰% | ۲۸۴ M | ۶ B | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

