

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MNT | 1 | 148٫179 | 11.11% | 0.08% | 0.08% | 58 M | 3 B | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 95 | AB | 0.004568 | 648 | 8.14% | 0.25% | 0.43% | 8 M | 428 M | 94 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | |||
| 73 | PUMP | 0.001894 | 268 | 5.85% | 0.22% | 1.38% | 61 M | 670 M | 354 B PUMP | 1٫000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 66 | QNT | 73 | 10٫302٫573 | 5.45% | 0.66% | 1.64% | 11 M | 877 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 48 | NIGHT | 0.093936 | 13٫316 | 5.34% | 1.37% | 9.67% | 94 M | 2 B | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 50 | SKY | 0.06346 | 8٫996 | 5.18% | 0.92% | 0.10% | 17 M | 1 B | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 56 | KAS | 0.044586 | 6٫320 | 5.06% | 0.53% | 0.85% | 16 M | 1 B | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 36 | AAVE | 152 | 21٫591٫773 | 4.89% | 0.55% | 1.61% | 223 M | 2 B | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.126354 | 17٫912 | 4.36% | 0.35% | 2.02% | 779 M | 21 B | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 453 | 64٫244٫955 | 3.90% | 1.02% | 0.94% | 89 M | 8 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 94 | AERO | 0.484142 | 68٫630 | 3.80% | 0.62% | 1.63% | 13 M | 440 M | 909 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 93 | MORPHO | 1 | 169٫072 | 2.89% | 0.25% | 1.20% | 14 M | 447 M | 375 M MORPHO | 1٫000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 30 | CRO | 0.09367 | 13٫278 | 2.42% | 0.43% | 0.10% | 12 M | 4 B | 39 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 65 | FLR | 0.011282 | 1٫599 | 2.14% | 0.11% | 0.07% | 4 M | 909 M | 81 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 76 | NEXO | 0.912239 | 129٫316 | 1.87% | 0.57% | 0.25% | 9 M | 589 M | 646 M NEXO | 1٫000 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.282823 | 40٫092 | 1.71% | 0.25% | 0.19% | 515 M | 27 B | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 92 | VIRTUAL | 0.710333 | 100٫695 | 1.70% | 0.55% | 0.42% | 48 M | 466 M | 656 M VIRTUAL | 1٫000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 74 | BONK | 0.000008 | 1 | 1.55% | 0.63% | 0.53% | 54 M | 668 M | 83 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 55 | ONDO | 0.390743 | 55٫391 | 1.39% | 0.33% | 0.12% | 38 M | 1 B | 3 B ONDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 25 | UNI | 6 | 867٫577 | 1.22% | 0.75% | 3.09% | 375 M | 4 B | 730 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MNT | 1 | 148٫179 | 11.11% | 0.08% | 0.08% | 58 M | 3 B | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 95 | AB | 0.004568 | 648 | 8.14% | 0.25% | 0.43% | 8 M | 428 M | 94 B AB | 99 B AB | 0" برابر " | |||
| 73 | PUMP | 0.001894 | 268 | 5.85% | 0.22% | 1.38% | 61 M | 670 M | 354 B PUMP | 1٫000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 66 | QNT | 73 | 10٫302٫573 | 5.45% | 0.66% | 1.64% | 11 M | 877 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 48 | NIGHT | 0.093936 | 13٫316 | 5.34% | 1.37% | 9.67% | 94 M | 2 B | 17 B NIGHT | 24 B NIGHT | 0" برابر " | |||
| 50 | SKY | 0.06346 | 8٫996 | 5.18% | 0.92% | 0.10% | 17 M | 1 B | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 56 | KAS | 0.044586 | 6٫320 | 5.06% | 0.53% | 0.85% | 16 M | 1 B | 27 B KAS | 29 B KAS | 0" برابر " | |||
| 36 | AAVE | 152 | 21٫591٫773 | 4.89% | 0.55% | 1.61% | 223 M | 2 B | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.126354 | 17٫912 | 4.36% | 0.35% | 2.02% | 779 M | 21 B | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 453 | 64٫244٫955 | 3.90% | 1.02% | 0.94% | 89 M | 8 B | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 94 | AERO | 0.484142 | 68٫630 | 3.80% | 0.62% | 1.63% | 13 M | 440 M | 909 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 93 | MORPHO | 1 | 169٫072 | 2.89% | 0.25% | 1.20% | 14 M | 447 M | 375 M MORPHO | 1٫000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 30 | CRO | 0.09367 | 13٫278 | 2.42% | 0.43% | 0.10% | 12 M | 4 B | 39 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 65 | FLR | 0.011282 | 1٫599 | 2.14% | 0.11% | 0.07% | 4 M | 909 M | 81 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 76 | NEXO | 0.912239 | 129٫316 | 1.87% | 0.57% | 0.25% | 9 M | 589 M | 646 M NEXO | 1٫000 M NEXO | 0" برابر " | |||
| 8 | TRX | 0.282823 | 40٫092 | 1.71% | 0.25% | 0.19% | 515 M | 27 B | 95 B TRX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 92 | VIRTUAL | 0.710333 | 100٫695 | 1.70% | 0.55% | 0.42% | 48 M | 466 M | 656 M VIRTUAL | 1٫000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 74 | BONK | 0.000008 | 1 | 1.55% | 0.63% | 0.53% | 54 M | 668 M | 83 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 55 | ONDO | 0.390743 | 55٫391 | 1.39% | 0.33% | 0.12% | 38 M | 1 B | 3 B ONDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 25 | UNI | 6 | 867٫577 | 1.22% | 0.75% | 3.09% | 375 M | 4 B | 730 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

