

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | KITE | 0.22902 | 35,141 | 14.48% | 1.53% | 21.79% | 249 M | 412 M | 2 B KITE | 10 B KITE | 1" برابر " | |||
| 47 | PEPE | 0.000004 | 1 | 11.10% | 0.03% | 3.76% | 423 M | 1 B | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 58 | ATOM | 2 | 284,035 | 10.79% | 1.36% | 2.89% | 67 M | 918 M | 496 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 52 | POL | 0.102976 | 15,801 | 9.42% | 0.48% | 4.12% | 76 M | 1 B | 11 B POL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 53 | KCS | 8 | 1,205,847 | 8.17% | 1.01% | 3.35% | 3 M | 1 B | 132 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " | |||
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 8.00% | 0.61% | 3.58% | 146 M | 3 B | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 30 | WLFI | 0.105418 | 16,175 | 7.63% | 0.17% | 0.13% | 97 M | 3 B | 28 B WLFI | 100 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 459 | 70,461,618 | 6.11% | 0.34% | 4.68% | 394 M | 9 B | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 25 | ZEC | 227 | 34,849,709 | 4.58% | 0.38% | 5.19% | 308 M | 4 B | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 96 | FET | 0.150887 | 23,152 | 4.25% | 1.27% | 2.88% | 103 M | 341 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 46 | BGB | 2 | 329,710 | 3.25% | 0.00% | 1.10% | 21 M | 2 B | 700 M BGB | 920 M BGB | 0" برابر " | |||
| 17 | CC | 0.15698 | 24,087 | 2.77% | 0.08% | 0.65% | 24 M | 6 B | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 68 | RENDER | 1 | 213,679 | 2.05% | 0.02% | 4.23% | 48 M | 722 M | 519 M RENDER | 644 M RENDER | 0" برابر " | |||
| 62 | TRUMP | 3 | 517,601 | 1.88% | 0.68% | 1.04% | 105 M | 784 M | 232 M TRUMP | 1,000 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.092443 | 14,184 | 1.79% | 0.38% | 2.54% | 2 B | 16 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 37 | M | 1 | 216,000 | 1.51% | 1.05% | 1.21% | 10 M | 2 B | 1 B M | 10 B M | 0" برابر " | |||
| 83 | EURC | 1 | 178,525 | 1.16% | 0.11% | 0.29% | 70 M | 462 M | 397 M EURC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.268698 | 41,229 | 1.13% | 0.35% | 1.34% | 838 M | 10 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 97 | KAIA | 0.054224 | 8,320 | 0.74% | 0.63% | 0.15% | 12 M | 339 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 61 | FLR | 0.009284 | 1,424 | 0.72% | 0.39% | 2.02% | 3 M | 790 M | 85 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۷ روز | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ هفته | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات 7 روز | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | KITE | 0.22902 | 35,141 | 14.48% | 1.53% | 21.79% | 249 M | 412 M | 2 B KITE | 10 B KITE | 1" برابر " | |||
| 47 | PEPE | 0.000004 | 1 | 11.10% | 0.03% | 3.76% | 423 M | 1 B | 414 T PEPE | 414 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 58 | ATOM | 2 | 284,035 | 10.79% | 1.36% | 2.89% | 67 M | 918 M | 496 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 52 | POL | 0.102976 | 15,801 | 9.42% | 0.48% | 4.12% | 76 M | 1 B | 11 B POL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 53 | KCS | 8 | 1,205,847 | 8.17% | 1.01% | 3.35% | 3 M | 1 B | 132 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " | |||
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 8.00% | 0.61% | 3.58% | 146 M | 3 B | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 30 | WLFI | 0.105418 | 16,175 | 7.63% | 0.17% | 0.13% | 97 M | 3 B | 28 B WLFI | 100 B WLFI | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 459 | 70,461,618 | 6.11% | 0.34% | 4.68% | 394 M | 9 B | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 25 | ZEC | 227 | 34,849,709 | 4.58% | 0.38% | 5.19% | 308 M | 4 B | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 96 | FET | 0.150887 | 23,152 | 4.25% | 1.27% | 2.88% | 103 M | 341 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 46 | BGB | 2 | 329,710 | 3.25% | 0.00% | 1.10% | 21 M | 2 B | 700 M BGB | 920 M BGB | 0" برابر " | |||
| 17 | CC | 0.15698 | 24,087 | 2.77% | 0.08% | 0.65% | 24 M | 6 B | 38 B CC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 68 | RENDER | 1 | 213,679 | 2.05% | 0.02% | 4.23% | 48 M | 722 M | 519 M RENDER | 644 M RENDER | 0" برابر " | |||
| 62 | TRUMP | 3 | 517,601 | 1.88% | 0.68% | 1.04% | 105 M | 784 M | 232 M TRUMP | 1,000 M TRUMP | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.092443 | 14,184 | 1.79% | 0.38% | 2.54% | 2 B | 16 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 37 | M | 1 | 216,000 | 1.51% | 1.05% | 1.21% | 10 M | 2 B | 1 B M | 10 B M | 0" برابر " | |||
| 83 | EURC | 1 | 178,525 | 1.16% | 0.11% | 0.29% | 70 M | 462 M | 397 M EURC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.268698 | 41,229 | 1.13% | 0.35% | 1.34% | 838 M | 10 B | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 97 | KAIA | 0.054224 | 8,320 | 0.74% | 0.63% | 0.15% | 12 M | 339 M | 6 B KAIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 61 | FLR | 0.009284 | 1,424 | 0.72% | 0.39% | 2.02% | 3 M | 790 M | 85 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

