

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | GME | 1 | 10,000,000,000 | 1,586,900,000,000,000 | 6.89% | 22.54% | 16.02% | 0 | 242 K | 0 GME | 420 B GME | 0" برابر " | |||
| 4015 | CAT | 2 | 10,000,000,000 | 1,586,900,000,000,000 | 69.54% | 69.54% | 105.25% | 0 | 221 K | 0 CAT | 100 B CAT | 0" برابر " | |||
| 4118 | PEOPLE | 3 | 10,000,000,000 | 1,586,900,000,000,000 | 17.48% | 1,047.96% | 30,454.32% | 0 | 123 K | 0 PEOPLE | 500 B PEOPLE | 0" برابر " | |||
| 3968 | BEER | 4 | 10,000,000,000 | 1,586,900,000,000,000 | 0.83% | 64.30% | 5.72% | 0 | 271 K | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " | |||
| 3738 | MPRA | 5 | 777,500,733 | 123,381,591,348,169 | 0.00% | 0.05% | 0.01% | 0 | 30 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3736 | JNB | 6 | 115,973 | 18,403,775,715 | 0.00% | 0.53% | 0.50% | 0 | 50 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4877 | JPMORGAN | 7 | 76,634 | 12,161,109,811 | 0.02% | 0.90% | 1.17% | 0 | 6 K | 0 JPMORGAN | 50 K JPMORGAN | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 8 | 66,416 | 10,539,609,626 | 0.25% | 2.78% | 5.83% | 1 T | 39 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3786 | XBTC | 9 | 66,337 | 10,527,031,994 | 0.49% | 2.83% | 6.29% | 0 | 3 M | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
| 4645 | BTCR | 10 | 66,308 | 10,522,446,137 | 0.40% | 2.91% | 6.48% | 0 | 14 K | 0 BTCR | 21 M BTCR | 0" برابر " | |||
| 3954 | BIGOD | 11 | 61,810 | 9,808,605,048 | 0.00% | 0.09% | 2.12% | 0 | 303 K | 0 BIGOD | 3 M BIGOD | 0" برابر " | |||
| 3840 | TBC | 12 | 8,076 | 1,281,650,952 | 0.46% | 2.80% | 6.06% | 0 | 871 K | 0 TBC | 25 M TBC | 0" برابر " | |||
| 346 | XAUM | 13 | 4,676 | 741,958,421 | 0.04% | 0.34% | 3.24% | 52 M | 4 M | 11 K XAUM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4011 | FDGC | 14 | 4,661 | 739,631,414 | 0.02% | 0.03% | 3.45% | 0 | 224 K | 0 FDGC | 315 K FDGC | 0" برابر " | |||
| 34 | PAXG | 15 | 4,660 | 739,563,608 | 0.00% | 0.23% | 3.37% | 2 B | 528 M | 514 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3762 | UGOLD | 16 | 4,660 | 739,474,896 | 0.04% | 0.03% | 3.19% | 0 | 6 M | 0 UGOLD | 4 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 3943 | QGOLD | 17 | 4,654 | 738,488,906 | 0.12% | 0.20% | 3.05% | 0 | 333 K | 0 QGOLD | 573 K QGOLD | 0" برابر " | |||
| 631 | XAUT0 | 18 | 4,642 | 736,630,548 | 0.02% | 0.20% | 3.18% | 23 M | 4 M | 5 K XAUT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 33 | XAUT | 19 | 4,640 | 736,377,890 | 0.00% | 0.27% | 3.05% | 3 B | 569 M | 560 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4940 | GOHM | 20 | 4,191 | 665,146,518 | 0.02% | 1.67% | 0.03% | 0 | 5 K | 0 GOHM | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | GME | 1 | 10,000,000,000 | 1,586,900,000,000,000 | 6.89% | 22.54% | 16.02% | 0 | 242 K | 0 GME | 420 B GME | 0" برابر " | |||
| 4015 | CAT | 2 | 10,000,000,000 | 1,586,900,000,000,000 | 69.54% | 69.54% | 105.25% | 0 | 221 K | 0 CAT | 100 B CAT | 0" برابر " | |||
| 4118 | PEOPLE | 3 | 10,000,000,000 | 1,586,900,000,000,000 | 17.48% | 1,047.96% | 30,454.32% | 0 | 123 K | 0 PEOPLE | 500 B PEOPLE | 0" برابر " | |||
| 3968 | BEER | 4 | 10,000,000,000 | 1,586,900,000,000,000 | 0.83% | 64.30% | 5.72% | 0 | 271 K | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " | |||
| 3738 | MPRA | 5 | 777,500,733 | 123,381,591,348,169 | 0.00% | 0.05% | 0.01% | 0 | 30 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3736 | JNB | 6 | 115,973 | 18,403,775,715 | 0.00% | 0.53% | 0.50% | 0 | 50 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4877 | JPMORGAN | 7 | 76,634 | 12,161,109,811 | 0.02% | 0.90% | 1.17% | 0 | 6 K | 0 JPMORGAN | 50 K JPMORGAN | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 8 | 66,416 | 10,539,609,626 | 0.25% | 2.78% | 5.83% | 1 T | 39 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3786 | XBTC | 9 | 66,337 | 10,527,031,994 | 0.49% | 2.83% | 6.29% | 0 | 3 M | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
| 4645 | BTCR | 10 | 66,308 | 10,522,446,137 | 0.40% | 2.91% | 6.48% | 0 | 14 K | 0 BTCR | 21 M BTCR | 0" برابر " | |||
| 3954 | BIGOD | 11 | 61,810 | 9,808,605,048 | 0.00% | 0.09% | 2.12% | 0 | 303 K | 0 BIGOD | 3 M BIGOD | 0" برابر " | |||
| 3840 | TBC | 12 | 8,076 | 1,281,650,952 | 0.46% | 2.80% | 6.06% | 0 | 871 K | 0 TBC | 25 M TBC | 0" برابر " | |||
| 346 | XAUM | 13 | 4,676 | 741,958,421 | 0.04% | 0.34% | 3.24% | 52 M | 4 M | 11 K XAUM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4011 | FDGC | 14 | 4,661 | 739,631,414 | 0.02% | 0.03% | 3.45% | 0 | 224 K | 0 FDGC | 315 K FDGC | 0" برابر " | |||
| 34 | PAXG | 15 | 4,660 | 739,563,608 | 0.00% | 0.23% | 3.37% | 2 B | 528 M | 514 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3762 | UGOLD | 16 | 4,660 | 739,474,896 | 0.04% | 0.03% | 3.19% | 0 | 6 M | 0 UGOLD | 4 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 3943 | QGOLD | 17 | 4,654 | 738,488,906 | 0.12% | 0.20% | 3.05% | 0 | 333 K | 0 QGOLD | 573 K QGOLD | 0" برابر " | |||
| 631 | XAUT0 | 18 | 4,642 | 736,630,548 | 0.02% | 0.20% | 3.18% | 23 M | 4 M | 5 K XAUT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 33 | XAUT | 19 | 4,640 | 736,377,890 | 0.00% | 0.27% | 3.05% | 3 B | 569 M | 560 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4940 | GOHM | 20 | 4,191 | 665,146,518 | 0.02% | 1.67% | 0.03% | 0 | 5 K | 0 GOHM | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

