

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۸۵ | MPRA | ۱ | ۹۸۵,۵۲۶,۶۶۷ | ۱۷۰,۸۹۱,۳۰۹,۶۵۰,۹۵۳ | ۰.۰۴% | ۰.۰۸% | ۱.۲۲% | ۰ | ۵۳ M | ۰ MPRA | ۲۰۰ M MPRA | ۰" برابر " | |||
| ۴۳۲۴ | JNB | ۲ | ۱۱۶,۳۱۲ | ۲۰,۱۶۸,۶۷۱,۶۷۷ | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۴% | ۰ | ۳۱ K | ۰ JNB | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۳ | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۰.۱۸% | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | ۱ T | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۸۸ | XBTC | ۴ | ۷۱,۰۷۵ | ۱۲,۳۲۴,۴۶۹,۴۳۷ | ۰.۰۷% | ۳.۶۰% | ۸.۰۰% | ۰ | ۹۰۱ K | ۰ XBTC | ۲۱ M XBTC | ۰" برابر " | |||
| ۴۷۵۱ | IBTC | ۵ | ۶۹,۷۰۴ | ۱۲,۰۸۶,۷۷۸,۹۳۷ | ۳.۴۵% | ۳.۸۱% | ۴.۵۰% | ۰ | ۳ K | ۰ IBTC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۰۱ | BIGOD | ۶ | ۶۰,۲۵۹ | ۱۰,۴۴۸,۹۹۱,۵۰۷ | ۰.۰۴% | ۰.۶۶% | ۱.۲۵% | ۰ | ۷۹۲ K | ۰ BIGOD | ۳ M BIGOD | ۰" برابر " | |||
| ۴۹۳۴ | HAY | ۷ | ۵۵,۹۰۶ | ۹,۶۹۴,۱۸۵,۶۵۲ | ۰.۸۸% | ۶.۷۳% | ۱۵.۵۹% | ۰ | ۹۶۳ | ۰ HAY | ۱,۰۰۰ K HAY | ۰" برابر " | |||
| ۴۷۳۴ | JPMORGAN | ۸ | ۲۶,۹۷۳ | ۴,۶۷۷,۰۹۲,۵۱۲ | ۰.۷۶% | ۲.۵۲% | ۵.۸۵% | ۰ | ۳ K | ۰ JPMORGAN | ۵۰ K JPMORGAN | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۹۱ | TBC | ۹ | ۸,۵۷۳ | ۱,۴۸۶,۵۵۰,۰۹۴ | ۰.۱۵% | ۲.۳۸% | ۴.۵۹% | ۰ | ۸۷۵ K | ۰ TBC | ۲۵ M TBC | ۰" برابر " | |||
| ۴۲۶ | XAUM | ۱۰ | ۴,۵۱۳ | ۷۸۲,۵۶۶,۷۶۷ | ۰.۳۲% | ۰.۰۸% | ۰.۷۴% | ۵۱ M | ۸۴۸ K | ۱۱ K XAUM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۹۴۹ | DGLD | ۱۱ | ۴,۴۹۲ | ۷۷۸,۹۲۳,۴۳۳ | ۰.۰۲% | ۰.۷۶% | ۱.۲۰% | ۰ | ۸۸۵ | ۰ DGLD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۶۶ | XAU | ۱۲ | ۴,۴۸۰ | ۷۷۶,۸۲۰,۹۸۹ | ۰.۰۳% | ۱.۱۰% | ۲.۰۴% | ۰ | ۱ M | ۰ XAU | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | PAXG | ۱۳ | ۴,۴۷۶ | ۷۷۶,۰۹۲,۸۳۵ | ۰.۰۲% | ۱.۰۲% | ۱.۸۷% | ۲ B | ۲۱۲ M | ۴۶۴ K PAXG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۲۵ | XAUT0 | ۱۴ | ۴,۴۶۹ | ۷۷۴,۹۲۴,۲۷۱ | ۰.۰۴% | ۰.۹۷% | ۱.۶۲% | ۲۲ M | ۷۲۹ K | ۵ K XAUT0 | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۹۰۳ | FDGC | ۱۵ | ۴,۴۶۸ | ۷۷۴,۶۶۹,۶۱۹ | ۰.۰۲% | ۱.۱۰% | ۱.۹۳% | ۰ | ۲۴۴ K | ۰ FDGC | ۳۱۵ K FDGC | ۰" برابر " | |||
| ۳۹۱۱ | QGOLD | ۱۶ | ۴,۴۶۷ | ۷۷۴,۵۱۸,۵۶۷ | ۰.۰۳% | ۰.۹۳% | ۱.۹۳% | ۰ | ۲۲۹ K | ۰ QGOLD | ۵۷۳ K QGOLD | ۰" برابر " | |||
| ۳۳ | XAUT | ۱۷ | ۴,۴۶۴ | ۷۷۴,۱۲۴,۹۸۷ | ۰.۰۲% | ۱.۰۰% | ۱.۹۵% | ۳ B | ۲۷۱ M | ۶۱۳ K XAUT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۹ | ULTIMA | ۱۸ | ۲,۴۲۹ | ۴۲۱,۱۳۴,۹۴۴ | ۰.۱۰% | ۱.۷۷% | ۱۳.۳۲% | ۰ | ۱۶ M | ۰ ULTIMA | ۱۰۰ K ULTIMA | ۰" برابر " | |||
| ۲۸۹ | YFI | ۱۹ | ۲,۲۹۳ | ۳۹۷,۵۳۳,۰۴۶ | ۰.۰۷% | ۰.۲۱% | ۸.۷۸% | ۸۲ M | ۱۸ M | ۳۶ K YFI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۲۰ | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۰.۱۲% | ۰.۵۴% | ۵.۴۵% | ۲۴۱ B | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۸۵ | MPRA | ۱ | ۹۸۵,۵۲۶,۶۶۷ | ۱۷۰,۸۹۱,۳۰۹,۶۵۰,۹۵۳ | ۰.۰۴% | ۰.۰۸% | ۱.۲۲% | ۰ | ۵۳ M | ۰ MPRA | ۲۰۰ M MPRA | ۰" برابر " | |||
| ۴۳۲۴ | JNB | ۲ | ۱۱۶,۳۱۲ | ۲۰,۱۶۸,۶۷۱,۶۷۷ | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۴% | ۰ | ۳۱ K | ۰ JNB | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱ | BTC | ۳ | ۷۱,۲۱۹ | ۱۲,۳۴۹,۴۰۰,۹۴۲ | ۰.۱۸% | ۳.۵۷% | ۷.۷۹% | ۱ T | ۴۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۸۸ | XBTC | ۴ | ۷۱,۰۷۵ | ۱۲,۳۲۴,۴۶۹,۴۳۷ | ۰.۰۷% | ۳.۶۰% | ۸.۰۰% | ۰ | ۹۰۱ K | ۰ XBTC | ۲۱ M XBTC | ۰" برابر " | |||
| ۴۷۵۱ | IBTC | ۵ | ۶۹,۷۰۴ | ۱۲,۰۸۶,۷۷۸,۹۳۷ | ۳.۴۵% | ۳.۸۱% | ۴.۵۰% | ۰ | ۳ K | ۰ IBTC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۸۰۱ | BIGOD | ۶ | ۶۰,۲۵۹ | ۱۰,۴۴۸,۹۹۱,۵۰۷ | ۰.۰۴% | ۰.۶۶% | ۱.۲۵% | ۰ | ۷۹۲ K | ۰ BIGOD | ۳ M BIGOD | ۰" برابر " | |||
| ۴۹۳۴ | HAY | ۷ | ۵۵,۹۰۶ | ۹,۶۹۴,۱۸۵,۶۵۲ | ۰.۸۸% | ۶.۷۳% | ۱۵.۵۹% | ۰ | ۹۶۳ | ۰ HAY | ۱,۰۰۰ K HAY | ۰" برابر " | |||
| ۴۷۳۴ | JPMORGAN | ۸ | ۲۶,۹۷۳ | ۴,۶۷۷,۰۹۲,۵۱۲ | ۰.۷۶% | ۲.۵۲% | ۵.۸۵% | ۰ | ۳ K | ۰ JPMORGAN | ۵۰ K JPMORGAN | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۹۱ | TBC | ۹ | ۸,۵۷۳ | ۱,۴۸۶,۵۵۰,۰۹۴ | ۰.۱۵% | ۲.۳۸% | ۴.۵۹% | ۰ | ۸۷۵ K | ۰ TBC | ۲۵ M TBC | ۰" برابر " | |||
| ۴۲۶ | XAUM | ۱۰ | ۴,۵۱۳ | ۷۸۲,۵۶۶,۷۶۷ | ۰.۳۲% | ۰.۰۸% | ۰.۷۴% | ۵۱ M | ۸۴۸ K | ۱۱ K XAUM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۹۴۹ | DGLD | ۱۱ | ۴,۴۹۲ | ۷۷۸,۹۲۳,۴۳۳ | ۰.۰۲% | ۰.۷۶% | ۱.۲۰% | ۰ | ۸۸۵ | ۰ DGLD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷۶۶ | XAU | ۱۲ | ۴,۴۸۰ | ۷۷۶,۸۲۰,۹۸۹ | ۰.۰۳% | ۱.۱۰% | ۲.۰۴% | ۰ | ۱ M | ۰ XAU | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۷ | PAXG | ۱۳ | ۴,۴۷۶ | ۷۷۶,۰۹۲,۸۳۵ | ۰.۰۲% | ۱.۰۲% | ۱.۸۷% | ۲ B | ۲۱۲ M | ۴۶۴ K PAXG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۲۵ | XAUT0 | ۱۴ | ۴,۴۶۹ | ۷۷۴,۹۲۴,۲۷۱ | ۰.۰۴% | ۰.۹۷% | ۱.۶۲% | ۲۲ M | ۷۲۹ K | ۵ K XAUT0 | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۹۰۳ | FDGC | ۱۵ | ۴,۴۶۸ | ۷۷۴,۶۶۹,۶۱۹ | ۰.۰۲% | ۱.۱۰% | ۱.۹۳% | ۰ | ۲۴۴ K | ۰ FDGC | ۳۱۵ K FDGC | ۰" برابر " | |||
| ۳۹۱۱ | QGOLD | ۱۶ | ۴,۴۶۷ | ۷۷۴,۵۱۸,۵۶۷ | ۰.۰۳% | ۰.۹۳% | ۱.۹۳% | ۰ | ۲۲۹ K | ۰ QGOLD | ۵۷۳ K QGOLD | ۰" برابر " | |||
| ۳۳ | XAUT | ۱۷ | ۴,۴۶۴ | ۷۷۴,۱۲۴,۹۸۷ | ۰.۰۲% | ۱.۰۰% | ۱.۹۵% | ۳ B | ۲۷۱ M | ۶۱۳ K XAUT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶۸۹ | ULTIMA | ۱۸ | ۲,۴۲۹ | ۴۲۱,۱۳۴,۹۴۴ | ۰.۱۰% | ۱.۷۷% | ۱۳.۳۲% | ۰ | ۱۶ M | ۰ ULTIMA | ۱۰۰ K ULTIMA | ۰" برابر " | |||
| ۲۸۹ | YFI | ۱۹ | ۲,۲۹۳ | ۳۹۷,۵۳۳,۰۴۶ | ۰.۰۷% | ۰.۲۱% | ۸.۷۸% | ۸۲ M | ۱۸ M | ۳۶ K YFI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲ | ETH | ۲۰ | ۱,۹۹۶ | ۳۴۶,۱۹۳,۷۵۵ | ۰.۱۲% | ۰.۵۴% | ۵.۴۵% | ۲۴۱ B | ۱۹ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

