

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | BOME | 1 | 10٫000٫000٫000 | 1٫311٫990٫000٫000٫000 | 33.53% | 39.04% | 774.37% | 0 | 156 K | 0 BOME | 7 B BOME | 0" برابر " | |||
| 3979 | MAGA | 2 | 10٫000٫000٫000 | 1٫311٫990٫000٫000٫000 | 1.01% | 1.01% | 168.40% | 0 | 269 K | 0 MAGA | 420 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3616 | MPRA | 3 | 624٫398٫651 | 81٫920٫478٫628٫031 | 0.06% | 0.03% | 2.35% | 0 | 40 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3618 | JNB | 4 | 117٫009 | 15٫351٫503٫620 | 0.01% | 0.01% | 0.80% | 0 | 33 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3611 | BTC.Z | 5 | 89٫299 | 11٫715٫995٫038 | 3.34% | 0.64% | 1.05% | 0 | 89 M | 0 BTC.Z | 500 K BTC.Z | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 6 | 86٫454 | 11٫342٫655٫010 | 0.28% | 3.79% | 4.16% | 2 T | 46 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3739 | BIGOD | 7 | 54٫100 | 7٫097٫912٫503 | 0.07% | 0.99% | 1.04% | 0 | 1 M | 0 BIGOD | 3 M BIGOD | 0" برابر " | |||
| 1346 | SOCKS | 8 | 14٫766 | 1٫937٫314٫033 | 0.00% | 5.88% | 6.23% | 4 M | 0 | 302 SOCKS | 315 SOCKS | 0" برابر " | |||
| 3828 | TBC | 9 | 10٫737 | 1٫408٫629٫833 | 0.06% | 4.41% | 5.13% | 0 | 581 K | 0 TBC | 25 M TBC | 0" برابر " | |||
| 4585 | META | 10 | 6٫787 | 890٫396٫136 | 0.46% | 5.55% | 29.60% | 0 | 32 K | 0 META | 21 K META | 0" برابر " | |||
| 4703 | GOHM | 11 | 5٫926 | 777٫431٫844 | 0.02% | 1.18% | 4.02% | 0 | 20 K | 0 GOHM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 214 | ULTIMA | 12 | 5٫464 | 716٫855٫686 | 2.91% | 10.65% | 6.17% | 204 M | 19 M | 37 K ULTIMA | 100 K ULTIMA | 0" برابر " | |||
| 3620 | UGOLD | 13 | 4٫720 | 619٫220٫266 | 0.08% | 1.53% | 1.93% | 0 | 25 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 399 | XAUM | 14 | 4٫296 | 563٫642٫209 | 0.06% | 1.33% | 1.59% | 52 M | 434 K | 12 K XAUM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 47 | PAXG | 15 | 4٫292 | 563٫160٫892 | 0.04% | 1.53% | 1.87% | 1 B | 192 M | 343 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 46 | XAUT | 16 | 4٫280 | 561٫539٫934 | 0.12% | 1.56% | 1.79% | 2 B | 142 M | 378 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4092 | QGOLD | 17 | 4٫277 | 561٫153٫123 | 0.14% | 1.57% | 1.80% | 0 | 159 K | 0 QGOLD | 573 K QGOLD | 0" برابر " | |||
| 1035 | XAUT0 | 18 | 4٫267 | 559٫809٫209 | 0.14% | 1.89% | 1.59% | 9 M | 1 M | 2 K XAUT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 200 | YFI | 19 | 3٫335 | 437٫590٫127 | 0.12% | 4.76% | 7.52% | 117 M | 14 M | 35 K YFI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 20 | 2٫932 | 384٫655٫944 | 0.16% | 7.50% | 5.76% | 354 B | 29 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | BOME | 1 | 10٫000٫000٫000 | 1٫311٫990٫000٫000٫000 | 33.53% | 39.04% | 774.37% | 0 | 156 K | 0 BOME | 7 B BOME | 0" برابر " | |||
| 3979 | MAGA | 2 | 10٫000٫000٫000 | 1٫311٫990٫000٫000٫000 | 1.01% | 1.01% | 168.40% | 0 | 269 K | 0 MAGA | 420 B MAGA | 0" برابر " | |||
| 3616 | MPRA | 3 | 624٫398٫651 | 81٫920٫478٫628٫031 | 0.06% | 0.03% | 2.35% | 0 | 40 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3618 | JNB | 4 | 117٫009 | 15٫351٫503٫620 | 0.01% | 0.01% | 0.80% | 0 | 33 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3611 | BTC.Z | 5 | 89٫299 | 11٫715٫995٫038 | 3.34% | 0.64% | 1.05% | 0 | 89 M | 0 BTC.Z | 500 K BTC.Z | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 6 | 86٫454 | 11٫342٫655٫010 | 0.28% | 3.79% | 4.16% | 2 T | 46 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3739 | BIGOD | 7 | 54٫100 | 7٫097٫912٫503 | 0.07% | 0.99% | 1.04% | 0 | 1 M | 0 BIGOD | 3 M BIGOD | 0" برابر " | |||
| 1346 | SOCKS | 8 | 14٫766 | 1٫937٫314٫033 | 0.00% | 5.88% | 6.23% | 4 M | 0 | 302 SOCKS | 315 SOCKS | 0" برابر " | |||
| 3828 | TBC | 9 | 10٫737 | 1٫408٫629٫833 | 0.06% | 4.41% | 5.13% | 0 | 581 K | 0 TBC | 25 M TBC | 0" برابر " | |||
| 4585 | META | 10 | 6٫787 | 890٫396٫136 | 0.46% | 5.55% | 29.60% | 0 | 32 K | 0 META | 21 K META | 0" برابر " | |||
| 4703 | GOHM | 11 | 5٫926 | 777٫431٫844 | 0.02% | 1.18% | 4.02% | 0 | 20 K | 0 GOHM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 214 | ULTIMA | 12 | 5٫464 | 716٫855٫686 | 2.91% | 10.65% | 6.17% | 204 M | 19 M | 37 K ULTIMA | 100 K ULTIMA | 0" برابر " | |||
| 3620 | UGOLD | 13 | 4٫720 | 619٫220٫266 | 0.08% | 1.53% | 1.93% | 0 | 25 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 399 | XAUM | 14 | 4٫296 | 563٫642٫209 | 0.06% | 1.33% | 1.59% | 52 M | 434 K | 12 K XAUM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 47 | PAXG | 15 | 4٫292 | 563٫160٫892 | 0.04% | 1.53% | 1.87% | 1 B | 192 M | 343 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 46 | XAUT | 16 | 4٫280 | 561٫539٫934 | 0.12% | 1.56% | 1.79% | 2 B | 142 M | 378 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4092 | QGOLD | 17 | 4٫277 | 561٫153٫123 | 0.14% | 1.57% | 1.80% | 0 | 159 K | 0 QGOLD | 573 K QGOLD | 0" برابر " | |||
| 1035 | XAUT0 | 18 | 4٫267 | 559٫809٫209 | 0.14% | 1.89% | 1.59% | 9 M | 1 M | 2 K XAUT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 200 | YFI | 19 | 3٫335 | 437٫590٫127 | 0.12% | 4.76% | 7.52% | 117 M | 14 M | 35 K YFI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 20 | 2٫932 | 384٫655٫944 | 0.16% | 7.50% | 5.76% | 354 B | 29 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

