

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3945 | RATS | 1 | 10٫000٫000٫000 | 1٫417٫570٫000٫000٫000 | 30.14% | 2.68% | 440.05% | 0 | 276 K | 0 RATS | 1٫000 B RATS | 0" برابر " | |||
| 3609 | MPRA | 2 | 647٫572٫293 | 91٫797٫905٫542٫104 | 0.04% | 0.01% | 0.06% | 0 | 44 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3611 | JNB | 3 | 116٫875 | 16٫567٫911٫442 | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 0 | 35 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3605 | BTC.Z | 4 | 87٫333 | 12٫380٫029٫894 | 0.35% | 0.61% | 1.95% | 0 | 91 M | 0 BTC.Z | 500 K BTC.Z | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 5 | 87٫243 | 12٫367٫362٫396 | 0.39% | 0.59% | 3.21% | 2 T | 40 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 4507 | XBTC | 6 | 86٫712 | 12٫291٫991٫264 | 46٫437.30% | 99٫999.99% | 88٫704.67% | 0 | 37 K | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
| 4781 | JPMORGAN | 7 | 57٫393 | 8٫135٫819٫275 | 0.33% | 0.05% | 6.86% | 0 | 14 K | 0 JPMORGAN | 50 K JPMORGAN | 0" برابر " | |||
| 3723 | BIGOD | 8 | 52٫787 | 7٫482٫978٫361 | 2.01% | 1.79% | 4.25% | 0 | 1 M | 0 BIGOD | 3 M BIGOD | 0" برابر " | |||
| 3749 | TBC | 9 | 10٫670 | 1٫512٫610٫276 | 0.37% | 0.44% | 2.73% | 0 | 865 K | 0 TBC | 25 M TBC | 0" برابر " | |||
| 4290 | GOHM | 10 | 5٫894 | 835٫479٫253 | 0.32% | 4.01% | 1.35% | 0 | 72 K | 0 GOHM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 445 | WHITE | 11 | 5٫025 | 712٫339٫499 | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 45 M | 0 | 9 K WHITE | 9 K WHITE | 0" برابر " | |||
| 219 | ULTIMA | 12 | 5٫005 | 709٫559٫062 | 0.19% | 2.48% | 11.21% | 187 M | 19 M | 37 K ULTIMA | 100 K ULTIMA | 0" برابر " | |||
| 3614 | UGOLD | 13 | 4٫912 | 696٫344٫813 | 0.44% | 2.11% | 0.92% | 0 | 23 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 401 | XAUM | 14 | 4٫484 | 635٫649٫625 | 0.10% | 1.95% | 1.37% | 54 M | 1 M | 12 K XAUM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 46 | PAXG | 15 | 4٫476 | 634٫454٫158 | 0.52% | 2.01% | 1.15% | 2 B | 259 M | 360 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 970 | XAUT0 | 16 | 4٫463 | 632٫619٫811 | 0.52% | 1.92% | 1.17% | 11 M | 1 M | 2 K XAUT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 41 | XAUT | 17 | 4٫461 | 632٫351٫928 | 0.39% | 1.79% | 1.14% | 2 B | 214 M | 408 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4028 | QGOLD | 18 | 4٫455 | 631٫582٫894 | 0.02% | 1.88% | 1.06% | 0 | 171 K | 0 QGOLD | 573 K QGOLD | 0" برابر " | |||
| 197 | YFI | 19 | 3٫386 | 480٫055٫880 | 1.13% | 0.30% | 1.70% | 119 M | 9 M | 35 K YFI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3604 | ETH.Z | 20 | 2٫929 | 415٫179٫631 | 1.07% | 0.38% | 4.15% | 0 | 406 M | 0 ETH.Z | 10 M ETH.Z | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3945 | RATS | 1 | 10٫000٫000٫000 | 1٫417٫570٫000٫000٫000 | 30.14% | 2.68% | 440.05% | 0 | 276 K | 0 RATS | 1٫000 B RATS | 0" برابر " | |||
| 3609 | MPRA | 2 | 647٫572٫293 | 91٫797٫905٫542٫104 | 0.04% | 0.01% | 0.06% | 0 | 44 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 3611 | JNB | 3 | 116٫875 | 16٫567٫911٫442 | 0.00% | 0.03% | 0.19% | 0 | 35 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3605 | BTC.Z | 4 | 87٫333 | 12٫380٫029٫894 | 0.35% | 0.61% | 1.95% | 0 | 91 M | 0 BTC.Z | 500 K BTC.Z | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 5 | 87٫243 | 12٫367٫362٫396 | 0.39% | 0.59% | 3.21% | 2 T | 40 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 4507 | XBTC | 6 | 86٫712 | 12٫291٫991٫264 | 46٫437.30% | 99٫999.99% | 88٫704.67% | 0 | 37 K | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
| 4781 | JPMORGAN | 7 | 57٫393 | 8٫135٫819٫275 | 0.33% | 0.05% | 6.86% | 0 | 14 K | 0 JPMORGAN | 50 K JPMORGAN | 0" برابر " | |||
| 3723 | BIGOD | 8 | 52٫787 | 7٫482٫978٫361 | 2.01% | 1.79% | 4.25% | 0 | 1 M | 0 BIGOD | 3 M BIGOD | 0" برابر " | |||
| 3749 | TBC | 9 | 10٫670 | 1٫512٫610٫276 | 0.37% | 0.44% | 2.73% | 0 | 865 K | 0 TBC | 25 M TBC | 0" برابر " | |||
| 4290 | GOHM | 10 | 5٫894 | 835٫479٫253 | 0.32% | 4.01% | 1.35% | 0 | 72 K | 0 GOHM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 445 | WHITE | 11 | 5٫025 | 712٫339٫499 | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 45 M | 0 | 9 K WHITE | 9 K WHITE | 0" برابر " | |||
| 219 | ULTIMA | 12 | 5٫005 | 709٫559٫062 | 0.19% | 2.48% | 11.21% | 187 M | 19 M | 37 K ULTIMA | 100 K ULTIMA | 0" برابر " | |||
| 3614 | UGOLD | 13 | 4٫912 | 696٫344٫813 | 0.44% | 2.11% | 0.92% | 0 | 23 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 401 | XAUM | 14 | 4٫484 | 635٫649٫625 | 0.10% | 1.95% | 1.37% | 54 M | 1 M | 12 K XAUM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 46 | PAXG | 15 | 4٫476 | 634٫454٫158 | 0.52% | 2.01% | 1.15% | 2 B | 259 M | 360 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 970 | XAUT0 | 16 | 4٫463 | 632٫619٫811 | 0.52% | 1.92% | 1.17% | 11 M | 1 M | 2 K XAUT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 41 | XAUT | 17 | 4٫461 | 632٫351٫928 | 0.39% | 1.79% | 1.14% | 2 B | 214 M | 408 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4028 | QGOLD | 18 | 4٫455 | 631٫582٫894 | 0.02% | 1.88% | 1.06% | 0 | 171 K | 0 QGOLD | 573 K QGOLD | 0" برابر " | |||
| 197 | YFI | 19 | 3٫386 | 480٫055٫880 | 1.13% | 0.30% | 1.70% | 119 M | 9 M | 35 K YFI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3604 | ETH.Z | 20 | 2٫929 | 415٫179٫631 | 1.07% | 0.38% | 4.15% | 0 | 406 M | 0 ETH.Z | 10 M ETH.Z | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

