

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3814 | MPRA | 1 | 2,197,685,254 | 421,047,924,700,168 | 0.02% | 0.03% | 14.64% | 0 | 118 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | ۰" برابر " | |||
| 4252 | JNB | 2 | 114,333 | 21,904,652,017 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0 | 47 K | 0 JNB | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3967 | XBTC | 3 | 66,397 | 12,720,877,035 | 0.04% | 1.82% | 2.70% | 0 | 406 K | 0 XBTC | 21 M XBTC | ۰" برابر " | |||
| 1 | BTC | 4 | 66,394 | 12,720,250,189 | 0.00% | 1.81% | 2.92% | 1 T | 31 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | |||
| 4802 | IBTC | 5 | 63,402 | 12,147,090,945 | 1.10% | 2.18% | 1.88% | 0 | 1 K | 0 IBTC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3909 | BIGOD | 6 | 59,098 | 11,322,378,390 | 0.14% | 1.35% | 4.31% | 0 | 829 K | 0 BIGOD | 3 M BIGOD | ۰" برابر " | |||
| 4977 | JPMORGAN | 7 | 23,134 | 4,432,084,307 | 0.69% | 1.30% | 0.53% | 0 | 189 | 0 JPMORGAN | 50 K JPMORGAN | ۰" برابر " | |||
| 4900 | DCI | 8 | 8,469 | 1,622,519,621 | 0.11% | 1.04% | 0.81% | 0 | 373 | 0 DCI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3940 | TBC | 9 | 7,717 | 1,478,436,211 | 0.15% | 1.37% | 1.84% | 0 | 558 K | 0 TBC | 25 M TBC | ۰" برابر " | |||
| 405 | XAUM | 10 | 4,117 | 788,807,438 | 0.10% | 2.18% | 2.15% | 46 M | 324 K | 11 K XAUM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 4025 | QGOLD | 11 | 4,115 | 788,337,179 | 0.25% | 2.27% | 2.18% | 0 | 241 K | 0 QGOLD | 573 K QGOLD | ۰" برابر " | |||
| 31 | XAUT | 12 | 4,113 | 788,012,147 | 0.20% | 2.23% | 2.07% | 3 B | 192 M | 613 K XAUT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 36 | PAXG | 13 | 4,112 | 787,808,498 | 0.20% | 2.30% | 2.06% | 2 B | 162 M | 449 K PAXG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3858 | UGOLD | 14 | 4,110 | 787,464,526 | 0.21% | 2.36% | 2.08% | 0 | 2 M | 0 UGOLD | 4 M UGOLD | ۰" برابر " | |||
| 822 | XAUT0 | 15 | 4,108 | 787,093,988 | 0.23% | 2.16% | 2.06% | 15 M | 131 K | 4 K XAUT0 | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 4019 | FDGC | 16 | 4,106 | 786,674,910 | 0.20% | 2.25% | 1.31% | 0 | 253 K | 0 FDGC | 315 K FDGC | ۰" برابر " | |||
| 4334 | DGLD | 17 | 4,092 | 784,019,290 | 0.03% | 1.10% | 1.22% | 0 | 28 K | 0 DGLD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 4728 | META | 18 | 3,979 | 762,343,838 | 5.03% | 9.54% | 5.69% | 0 | 2 K | 0 META | 21 K META | ۰" برابر " | |||
| 3822 | ULTIMA | 19 | 2,329 | 446,242,517 | 0.41% | 1.71% | 2.09% | 0 | 12 M | 0 ULTIMA | 100 K ULTIMA | ۰" برابر " | |||
| 2785 | KLACON | 20 | 2,161 | 413,989,263 | 0.10% | 4.27% | 6.84% | 132 K | 954 K | 61 KLACON | بی نهایت | ۷" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
$
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3814 | MPRA | 1 | 2,197,685,254 | 421,047,924,700,168 | 0.02% | 0.03% | 14.64% | 0 | 118 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | ۰" برابر " | |||
| 4252 | JNB | 2 | 114,333 | 21,904,652,017 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0 | 47 K | 0 JNB | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3967 | XBTC | 3 | 66,397 | 12,720,877,035 | 0.04% | 1.82% | 2.70% | 0 | 406 K | 0 XBTC | 21 M XBTC | ۰" برابر " | |||
| 1 | BTC | 4 | 66,394 | 12,720,250,189 | 0.00% | 1.81% | 2.92% | 1 T | 31 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | |||
| 4802 | IBTC | 5 | 63,402 | 12,147,090,945 | 1.10% | 2.18% | 1.88% | 0 | 1 K | 0 IBTC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3909 | BIGOD | 6 | 59,098 | 11,322,378,390 | 0.14% | 1.35% | 4.31% | 0 | 829 K | 0 BIGOD | 3 M BIGOD | ۰" برابر " | |||
| 4977 | JPMORGAN | 7 | 23,134 | 4,432,084,307 | 0.69% | 1.30% | 0.53% | 0 | 189 | 0 JPMORGAN | 50 K JPMORGAN | ۰" برابر " | |||
| 4900 | DCI | 8 | 8,469 | 1,622,519,621 | 0.11% | 1.04% | 0.81% | 0 | 373 | 0 DCI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3940 | TBC | 9 | 7,717 | 1,478,436,211 | 0.15% | 1.37% | 1.84% | 0 | 558 K | 0 TBC | 25 M TBC | ۰" برابر " | |||
| 405 | XAUM | 10 | 4,117 | 788,807,438 | 0.10% | 2.18% | 2.15% | 46 M | 324 K | 11 K XAUM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 4025 | QGOLD | 11 | 4,115 | 788,337,179 | 0.25% | 2.27% | 2.18% | 0 | 241 K | 0 QGOLD | 573 K QGOLD | ۰" برابر " | |||
| 31 | XAUT | 12 | 4,113 | 788,012,147 | 0.20% | 2.23% | 2.07% | 3 B | 192 M | 613 K XAUT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 36 | PAXG | 13 | 4,112 | 787,808,498 | 0.20% | 2.30% | 2.06% | 2 B | 162 M | 449 K PAXG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 3858 | UGOLD | 14 | 4,110 | 787,464,526 | 0.21% | 2.36% | 2.08% | 0 | 2 M | 0 UGOLD | 4 M UGOLD | ۰" برابر " | |||
| 822 | XAUT0 | 15 | 4,108 | 787,093,988 | 0.23% | 2.16% | 2.06% | 15 M | 131 K | 4 K XAUT0 | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 4019 | FDGC | 16 | 4,106 | 786,674,910 | 0.20% | 2.25% | 1.31% | 0 | 253 K | 0 FDGC | 315 K FDGC | ۰" برابر " | |||
| 4334 | DGLD | 17 | 4,092 | 784,019,290 | 0.03% | 1.10% | 1.22% | 0 | 28 K | 0 DGLD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 4728 | META | 18 | 3,979 | 762,343,838 | 5.03% | 9.54% | 5.69% | 0 | 2 K | 0 META | 21 K META | ۰" برابر " | |||
| 3822 | ULTIMA | 19 | 2,329 | 446,242,517 | 0.41% | 1.71% | 2.09% | 0 | 12 M | 0 ULTIMA | 100 K ULTIMA | ۰" برابر " | |||
| 2785 | KLACON | 20 | 2,161 | 413,989,263 | 0.10% | 4.27% | 6.84% | 132 K | 954 K | 61 KLACON | بی نهایت | ۷" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

