

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3738 | MPRA | 1 | 719,305,200 | 119,133,485,174,088 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0 | 48 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 4010 | BEER | 2 | 132,388 | 21,926,480,437 | 10.27% | 1,413.25% | 48,192.93% | 0 | 298 K | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " | |||
| 3744 | JNB | 3 | 119,106 | 19,726,699,828 | 0.00% | 0.76% | 0.86% | 0 | 36 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 4 | 68,598 | 11,361,441,451 | 0.08% | 2.33% | 9.34% | 1 T | 41 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3794 | BIGOD | 5 | 64,832 | 10,737,621,138 | 0.27% | 0.32% | 1.54% | 0 | 2 M | 0 BIGOD | 3 M BIGOD | 0" برابر " | |||
| 4084 | CAT | 6 | 9,695 | 1,605,752,499 | 25.52% | 1,959.11% | 9,434.62% | 0 | 214 K | 0 CAT | 100 B CAT | 0" برابر " | |||
| 3859 | TBC | 7 | 8,138 | 1,347,781,061 | 0.01% | 2.94% | 11.07% | 0 | 788 K | 0 TBC | 25 M TBC | 0" برابر " | |||
| 3746 | UGOLD | 8 | 5,549 | 919,002,751 | 0.43% | 0.33% | 2.39% | 0 | 22 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 999 | DGLD | 9 | 5,086 | 842,338,176 | 0.00% | 0.56% | 3.15% | 8 M | 0 | 2 K DGLD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 32 | PAXG | 10 | 5,048 | 836,108,205 | 0.42% | 0.45% | 2.18% | 2 B | 330 M | 459 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3972 | FDGC | 11 | 5,042 | 835,078,024 | 0.30% | 0.25% | 2.20% | 0 | 349 K | 0 FDGC | 315 K FDGC | 0" برابر " | |||
| 215 | ULTIMA | 12 | 5,034 | 833,713,138 | 0.18% | 4.93% | 12.59% | 188 M | 17 M | 37 K ULTIMA | 100 K ULTIMA | 0" برابر " | |||
| 811 | XAUT0 | 13 | 5,029 | 832,889,975 | 0.45% | 0.64% | 2.52% | 14 M | 1 M | 3 K XAUT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4108 | QGOLD | 14 | 5,024 | 832,067,796 | 0.25% | 0.35% | 2.38% | 0 | 184 K | 0 QGOLD | 573 K QGOLD | 0" برابر " | |||
| 31 | XAUT | 15 | 5,019 | 831,307,756 | 0.40% | 0.42% | 2.10% | 3 B | 368 M | 520 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 307 | XAUM | 16 | 5,006 | 829,148,839 | 0.48% | 0.45% | 1.51% | 64 M | 419 K | 13 K XAUM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 528 | WHITE | 17 | 3,436 | 569,058,567 | 0.00% | 4.84% | 8.06% | 31 M | 0 | 9 K WHITE | 9 K WHITE | 0" برابر " | |||
| 180 | YFI | 18 | 3,015 | 499,380,237 | 0.45% | 1.27% | 5.92% | 107 M | 36 M | 36 K YFI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3854 | XBTC | 19 | 2,155 | 356,985,238 | 5.28% | 79.89% | 60.45% | 0 | 812 K | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
| 2056 | MELION | 20 | 2,031 | 336,334,427 | 0.13% | 0.33% | 3.43% | 759 K | 778 | 374 MELION | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
بالاترین قیمت ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
گران ترین ارز در بازار جهانی
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3738 | MPRA | 1 | 719,305,200 | 119,133,485,174,088 | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0 | 48 M | 0 MPRA | 200 M MPRA | 0" برابر " | |||
| 4010 | BEER | 2 | 132,388 | 21,926,480,437 | 10.27% | 1,413.25% | 48,192.93% | 0 | 298 K | 0 BEER | 45 B BEER | 0" برابر " | |||
| 3744 | JNB | 3 | 119,106 | 19,726,699,828 | 0.00% | 0.76% | 0.86% | 0 | 36 M | 0 JNB | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 4 | 68,598 | 11,361,441,451 | 0.08% | 2.33% | 9.34% | 1 T | 41 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3794 | BIGOD | 5 | 64,832 | 10,737,621,138 | 0.27% | 0.32% | 1.54% | 0 | 2 M | 0 BIGOD | 3 M BIGOD | 0" برابر " | |||
| 4084 | CAT | 6 | 9,695 | 1,605,752,499 | 25.52% | 1,959.11% | 9,434.62% | 0 | 214 K | 0 CAT | 100 B CAT | 0" برابر " | |||
| 3859 | TBC | 7 | 8,138 | 1,347,781,061 | 0.01% | 2.94% | 11.07% | 0 | 788 K | 0 TBC | 25 M TBC | 0" برابر " | |||
| 3746 | UGOLD | 8 | 5,549 | 919,002,751 | 0.43% | 0.33% | 2.39% | 0 | 22 M | 0 UGOLD | 3 M UGOLD | 0" برابر " | |||
| 999 | DGLD | 9 | 5,086 | 842,338,176 | 0.00% | 0.56% | 3.15% | 8 M | 0 | 2 K DGLD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 32 | PAXG | 10 | 5,048 | 836,108,205 | 0.42% | 0.45% | 2.18% | 2 B | 330 M | 459 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3972 | FDGC | 11 | 5,042 | 835,078,024 | 0.30% | 0.25% | 2.20% | 0 | 349 K | 0 FDGC | 315 K FDGC | 0" برابر " | |||
| 215 | ULTIMA | 12 | 5,034 | 833,713,138 | 0.18% | 4.93% | 12.59% | 188 M | 17 M | 37 K ULTIMA | 100 K ULTIMA | 0" برابر " | |||
| 811 | XAUT0 | 13 | 5,029 | 832,889,975 | 0.45% | 0.64% | 2.52% | 14 M | 1 M | 3 K XAUT0 | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4108 | QGOLD | 14 | 5,024 | 832,067,796 | 0.25% | 0.35% | 2.38% | 0 | 184 K | 0 QGOLD | 573 K QGOLD | 0" برابر " | |||
| 31 | XAUT | 15 | 5,019 | 831,307,756 | 0.40% | 0.42% | 2.10% | 3 B | 368 M | 520 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 307 | XAUM | 16 | 5,006 | 829,148,839 | 0.48% | 0.45% | 1.51% | 64 M | 419 K | 13 K XAUM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 528 | WHITE | 17 | 3,436 | 569,058,567 | 0.00% | 4.84% | 8.06% | 31 M | 0 | 9 K WHITE | 9 K WHITE | 0" برابر " | |||
| 180 | YFI | 18 | 3,015 | 499,380,237 | 0.45% | 1.27% | 5.92% | 107 M | 36 M | 36 K YFI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3854 | XBTC | 19 | 2,155 | 356,985,238 | 5.28% | 79.89% | 60.45% | 0 | 812 K | 0 XBTC | 21 M XBTC | 0" برابر " | |||
| 2056 | MELION | 20 | 2,031 | 336,334,427 | 0.13% | 0.33% | 3.43% | 759 K | 778 | 374 MELION | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

