

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | SHIB | 0.000006 | 1 | 2.33% | 0.98% | 6.82% | 4 B | 91 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 329 | FLOW | 0.035367 | 5,876 | 1.20% | 1.40% | 9.22% | 58 M | 15 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 64 | ALGO | 0.085807 | 14,257 | 2.52% | 2.61% | 7.71% | 762 M | 26 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.093725 | 15,572 | 2.65% | 1.57% | 6.83% | 16 B | 825 M | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | XLM | 0.153933 | 25,576 | 2.91% | 2.05% | 6.83% | 5 B | 98 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 11 | ADA | 0.264825 | 44,001 | 2.55% | 1.39% | 5.35% | 10 B | 389 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 441 | BUSD | 0.998226 | 165,855 | 0.23% | 0.39% | 0.20% | 40 M | 2 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 1 | 166,156 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 75 B | 12 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 1 | 166,181 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | 184 B | 77 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | XRP | 1 | 229,652 | 2.59% | 2.81% | 5.78% | 84 B | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 55 | ATOM | 2 | 343,642 | 3.47% | 2.21% | 6.68% | 1 B | 56 M | 495 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 33 | UNI | 3 | 575,595 | 3.66% | 3.67% | 1.18% | 2 B | 175 M | 634 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | LINK | 8 | 1,410,098 | 3.60% | 3.22% | 3.32% | 6 B | 425 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 24 | LTC | 53 | 8,727,230 | 2.71% | 2.45% | 2.24% | 4 B | 304 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 81 | 13,531,538 | 3.16% | 5.33% | 3.55% | 46 B | 4 B | 569 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | XMR | 327 | 54,299,291 | 1.39% | 7.33% | 1.80% | 6 B | 90 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | BCH | 504 | 83,799,944 | 4.05% | 2.26% | 9.96% | 10 B | 504 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 593 | 98,514,587 | 1.64% | 0.71% | 3.47% | 81 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 1,907 | 316,879,574 | 3.11% | 4.85% | 3.45% | 230 B | 19 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 65,817 | 10,935,552,155 | 2.88% | 3.63% | 1.93% | 1 T | 41 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزان ترین ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | SHIB | 0.000006 | 1 | 2.33% | 0.98% | 6.82% | 4 B | 91 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 329 | FLOW | 0.035367 | 5,876 | 1.20% | 1.40% | 9.22% | 58 M | 15 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 64 | ALGO | 0.085807 | 14,257 | 2.52% | 2.61% | 7.71% | 762 M | 26 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.093725 | 15,572 | 2.65% | 1.57% | 6.83% | 16 B | 825 M | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 19 | XLM | 0.153933 | 25,576 | 2.91% | 2.05% | 6.83% | 5 B | 98 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 11 | ADA | 0.264825 | 44,001 | 2.55% | 1.39% | 5.35% | 10 B | 389 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 441 | BUSD | 0.998226 | 165,855 | 0.23% | 0.39% | 0.20% | 40 M | 2 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 1 | 166,156 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 75 B | 12 B | 75 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 1 | 166,181 | 0.01% | 0.04% | 0.06% | 184 B | 77 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | XRP | 1 | 229,652 | 2.59% | 2.81% | 5.78% | 84 B | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 55 | ATOM | 2 | 343,642 | 3.47% | 2.21% | 6.68% | 1 B | 56 M | 495 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 33 | UNI | 3 | 575,595 | 3.66% | 3.67% | 1.18% | 2 B | 175 M | 634 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | LINK | 8 | 1,410,098 | 3.60% | 3.22% | 3.32% | 6 B | 425 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 24 | LTC | 53 | 8,727,230 | 2.71% | 2.45% | 2.24% | 4 B | 304 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 81 | 13,531,538 | 3.16% | 5.33% | 3.55% | 46 B | 4 B | 569 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 16 | XMR | 327 | 54,299,291 | 1.39% | 7.33% | 1.80% | 6 B | 90 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | BCH | 504 | 83,799,944 | 4.05% | 2.26% | 9.96% | 10 B | 504 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 5 | BNB | 593 | 98,514,587 | 1.64% | 0.71% | 3.47% | 81 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 1,907 | 316,879,574 | 3.11% | 4.85% | 3.45% | 230 B | 19 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 65,817 | 10,935,552,155 | 2.88% | 3.63% | 1.93% | 1 T | 41 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

