

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | SHIB | 0.000006 | 1 | 1.15% | 2.33% | 1.74% | 3 B | 113 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 359 | FLOW | 0.0308 | 4,749 | 1.19% | 0.01% | 7.53% | 51 M | 7 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.090279 | 13,920 | 0.84% | 1.89% | 0.50% | 14 B | 1 B | 154 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 53 | ALGO | 0.119336 | 18,401 | 0.22% | 1.97% | 45.22% | 1 B | 87 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 19 | XLM | 0.155376 | 23,958 | 1.07% | 3.84% | 7.27% | 5 B | 144 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 12 | ADA | 0.245325 | 37,828 | 1.83% | 1.69% | 0.80% | 9 B | 527 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 419 | BUSD | 0.999596 | 154,132 | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 40 M | 1 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999874 | 154,175 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 78 B | 11 B | 78 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999954 | 154,187 | 0.00% | 0.04% | 0.08% | 184 B | 77 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 1 | 203,066 | 1.17% | 0.61% | 0.46% | 81 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 58 | ATOM | 2 | 262,194 | 1.03% | 0.59% | 1.97% | 853 M | 66 M | 502 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 37 | UNI | 3 | 475,967 | 1.34% | 1.79% | 11.07% | 2 B | 155 M | 633 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,349,431 | 2.13% | 0.69% | 1.62% | 6 B | 577 M | 727 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 22 | LTC | 53 | 8,230,556 | 0.84% | 1.03% | 0.22% | 4 B | 247 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 80 | 12,311,273 | 1.69% | 2.22% | 3.16% | 46 B | 4 B | 573 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 325 | 50,105,538 | 0.50% | 1.89% | 0.90% | 6 B | 78 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | BCH | 434 | 66,906,140 | 0.79% | 2.00% | 5.43% | 9 B | 229 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 598 | 92,234,322 | 1.13% | 0.53% | 1.60% | 82 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,092 | 322,498,015 | 2.06% | 0.77% | 3.39% | 252 B | 19 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 68,514 | 10,564,476,803 | 1.23% | 0.38% | 2.80% | 1 T | 40 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزان ترین ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | SHIB | 0.000006 | 1 | 1.15% | 2.33% | 1.74% | 3 B | 113 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 359 | FLOW | 0.0308 | 4,749 | 1.19% | 0.01% | 7.53% | 51 M | 7 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.090279 | 13,920 | 0.84% | 1.89% | 0.50% | 14 B | 1 B | 154 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 53 | ALGO | 0.119336 | 18,401 | 0.22% | 1.97% | 45.22% | 1 B | 87 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 19 | XLM | 0.155376 | 23,958 | 1.07% | 3.84% | 7.27% | 5 B | 144 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 12 | ADA | 0.245325 | 37,828 | 1.83% | 1.69% | 0.80% | 9 B | 527 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 419 | BUSD | 0.999596 | 154,132 | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 40 M | 1 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999874 | 154,175 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 78 B | 11 B | 78 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999954 | 154,187 | 0.00% | 0.04% | 0.08% | 184 B | 77 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 1 | 203,066 | 1.17% | 0.61% | 0.46% | 81 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 58 | ATOM | 2 | 262,194 | 1.03% | 0.59% | 1.97% | 853 M | 66 M | 502 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 37 | UNI | 3 | 475,967 | 1.34% | 1.79% | 11.07% | 2 B | 155 M | 633 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,349,431 | 2.13% | 0.69% | 1.62% | 6 B | 577 M | 727 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 22 | LTC | 53 | 8,230,556 | 0.84% | 1.03% | 0.22% | 4 B | 247 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 80 | 12,311,273 | 1.69% | 2.22% | 3.16% | 46 B | 4 B | 573 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 325 | 50,105,538 | 0.50% | 1.89% | 0.90% | 6 B | 78 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 13 | BCH | 434 | 66,906,140 | 0.79% | 2.00% | 5.43% | 9 B | 229 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 598 | 92,234,322 | 1.13% | 0.53% | 1.60% | 82 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,092 | 322,498,015 | 2.06% | 0.77% | 3.39% | 252 B | 19 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 68,514 | 10,564,476,803 | 1.23% | 0.38% | 2.80% | 1 T | 40 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

