

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SHIB | 0.000007 | 1 | 1.04% | 0.78% | 0.86% | 4 B | 89 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 168 | FLOW | 0.102017 | 14٫462 | 0.25% | 14.18% | 41.09% | 166 M | 90 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.117506 | 16٫657 | 0.55% | 2.40% | 4.70% | 1 B | 27 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.123555 | 17٫515 | 1.20% | 0.28% | 7.23% | 21 B | 944 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.219299 | 31٫087 | 0.72% | 1.41% | 1.89% | 7 B | 122 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.365144 | 51٫762 | 1.25% | 1.41% | 2.15% | 13 B | 674 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.998831 | 141٫591 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | 187 B | 85 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 393 | BUSD | 0.999312 | 141٫659 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 55 M | 1 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999625 | 141٫704 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 76 B | 10 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 264٫387 | 0.39% | 0.09% | 3.62% | 113 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 62 | ATOM | 2 | 286٫477 | 0.82% | 3.15% | 2.62% | 980 M | 49 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 27 | UNI | 6 | 862٫482 | 0.54% | 3.24% | 3.96% | 4 B | 388 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫754٫427 | 1.21% | 0.63% | 2.75% | 9 B | 433 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 78 | 11٫002٫189 | 0.29% | 1.80% | 0.21% | 6 B | 352 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 124 | 17٫533٫359 | 1.09% | 0.56% | 2.49% | 70 B | 5 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 441 | 62٫510٫521 | 0.86% | 1.05% | 5.67% | 8 B | 91 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 600 | 85٫028٫849 | 0.28% | 3.20% | 1.37% | 12 B | 655 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 851 | 120٫678٫455 | 0.27% | 0.39% | 1.77% | 117 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2٫929 | 415٫149٫367 | 1.10% | 0.30% | 4.19% | 353 B | 23 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 87٫243 | 12٫367٫362٫396 | 0.39% | 0.59% | 3.21% | 2 T | 40 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزان ترین ارزهای بایننس
ارزان ترین ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SHIB | 0.000007 | 1 | 1.04% | 0.78% | 0.86% | 4 B | 89 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 168 | FLOW | 0.102017 | 14٫462 | 0.25% | 14.18% | 41.09% | 166 M | 90 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 1" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.117506 | 16٫657 | 0.55% | 2.40% | 4.70% | 1 B | 27 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.123555 | 17٫515 | 1.20% | 0.28% | 7.23% | 21 B | 944 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.219299 | 31٫087 | 0.72% | 1.41% | 1.89% | 7 B | 122 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.365144 | 51٫762 | 1.25% | 1.41% | 2.15% | 13 B | 674 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.998831 | 141٫591 | 0.00% | 0.03% | 0.08% | 187 B | 85 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 393 | BUSD | 0.999312 | 141٫659 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 55 M | 1 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999625 | 141٫704 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 76 B | 10 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 264٫387 | 0.39% | 0.09% | 3.62% | 113 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 62 | ATOM | 2 | 286٫477 | 0.82% | 3.15% | 2.62% | 980 M | 49 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 27 | UNI | 6 | 862٫482 | 0.54% | 3.24% | 3.96% | 4 B | 388 M | 630 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫754٫427 | 1.21% | 0.63% | 2.75% | 9 B | 433 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 78 | 11٫002٫189 | 0.29% | 1.80% | 0.21% | 6 B | 352 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 124 | 17٫533٫359 | 1.09% | 0.56% | 2.49% | 70 B | 5 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 441 | 62٫510٫521 | 0.86% | 1.05% | 5.67% | 8 B | 91 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 600 | 85٫028٫849 | 0.28% | 3.20% | 1.37% | 12 B | 655 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 851 | 120٫678٫455 | 0.27% | 0.39% | 1.77% | 117 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2٫929 | 415٫149٫367 | 1.10% | 0.30% | 4.19% | 353 B | 23 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 87٫243 | 12٫367٫362٫396 | 0.39% | 0.59% | 3.21% | 2 T | 40 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

