بازار معاملاتی
$
0
قبلی ۲۵
بعدی ۲۵
| # | ارز | قیمت به تومان | قیمت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | نماد | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,698,871,282 | 66,394 | 0.00% | 1.81% | 2.92% | 1 T | BTC | 31 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | ||||
| 2 | 369,541,400 | 1,932 | 0.01% | 1.38% | 3.57% | 233 B | ETH | 13 B | 121 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 3 | 191,122 | 0.999251 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 184 B | USDT | 61 B | 184 B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 4 | 109,693,659 | 574 | 0.04% | 0.34% | 1.06% | 76 B | BNB | 1 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | ||||
| 5 | 191,228 | 0.999806 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 73 B | USDC | 10 B | 73 B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 6 | 218,948 | 1 | 0.12% | 2.87% | 4.04% | 72 B | XRP | 2 B | 62 B XRP | 100 B XRP | ۰" برابر " | ||||
| 7 | 14,989,746 | 78 | 0.21% | 0.81% | 1.48% | 46 B | SOL | 2 B | 583 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 8 | 14,081 | 0.073622 | 0.33% | 2.00% | 0.26% | 11 B | DOGE | 566 M | 155 B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 9 | 68,346,164 | 357 | 0.63% | 5.48% | 7.97% | 7 B | XMR | 121 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 10 | 36,917 | 0.193012 | 0.02% | 3.18% | 5.52% | 7 B | XLM | 178 M | 34 B XLM | 50 B XLM | ۰" برابر " | ||||
| 11 | 1,666,420 | 9 | 0.28% | 1.55% | 5.18% | 7 B | LINK | 253 M | 748 M LINK | 1,000 M LINK | ۰" برابر " | ||||
| 12 | 33,372 | 0.17448 | 0.60% | 2.90% | 7.06% | 6 B | ADA | 384 M | 36 B ADA | 45 B ADA | ۰" برابر " | ||||
| 13 | 43,031,220 | 225 | 0.35% | 1.86% | 3.11% | 5 B | BCH | 107 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | ||||
| 14 | 8,951,036 | 47 | 0.01% | 0.79% | 4.26% | 4 B | LTC | 217 M | 77 M LTC | 84 M LTC | ۰" برابر " | ||||
| 15 | 1 | 0.000004 | 0.07% | 0.57% | 1.48% | 3 B | SHIB | 47 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | ۰" برابر " | ||||
| 16 | 707,257 | 4 | 0.06% | 1.30% | 1.64% | 2 B | UNI | 152 M | 625 M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 17 | 423,863 | 2 | 0.01% | 0.37% | 1.15% | 1 B | ICP | 33 M | 555 M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 18 | 1,341,826 | 7 | 0.28% | 1.83% | 0.71% | 1 B | ETC | 30 M | 158 M ETC | 211 M ETC | ۰" برابر " | ||||
| 19 | 284,910 | 1 | 0.39% | 0.16% | 4.12% | 775 M | ATOM | 22 M | 520 M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 20 | 16,138 | 0.084373 | 0.11% | 1.54% | 0.02% | 757 M | ALGO | 21 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | ۰" برابر " | ||||
| 21 | 147,772 | 0.772602 | 0.27% | 5.44% | 1.24% | 619 M | FIL | 79 M | 801 M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 22 | 941 | 0.004918 | 0.48% | 3.45% | 2.12% | 423 M | VET | 18 M | 86 B VET | 87 B VET | ۰" برابر " | ||||
| 23 | 13,313 | 0.069605 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 138 M | MANA | 9 M | 2 B MANA | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 24 | 4,939 | 0.025822 | 0.13% | 1.72% | 2.92% | 43 M | FLOW | 4 M | 2 B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| 25 | 191,283 | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 38 M | BUSD | 305 K | 38 M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۵
بعدی ۲۵

