بازار معاملاتی
USD
0
قبلی 25
بعدی 25
| # | ارز | قیمت به تومان | قیمت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | نماد | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,406,731,507 | 67,823 | 0.60% | 1.63% | 4.12% | 1 T | BTC | 43 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | ||||
| 2 | 321,528,508 | 2,095 | 0.25% | 3.55% | 2.87% | 253 B | ETH | 21 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 3 | 153,305 | 0.999126 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 184 B | USDT | 82 B | 184 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 4 | 94,579,065 | 616 | 0.03% | 1.19% | 3.57% | 84 B | BNB | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | ||||
| 5 | 205,587 | 1 | 0.12% | 1.32% | 5.50% | 82 B | XRP | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | ||||
| 6 | 153,397 | 0.999727 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 77 B | USDC | 12 B | 77 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 7 | 12,727,507 | 83 | 0.03% | 0.80% | 9.02% | 47 B | SOL | 5 B | 573 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 8 | 14,131 | 0.092097 | 0.08% | 1.46% | 2.99% | 16 B | DOGE | 1 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 9 | 71,234,281 | 464 | 0.57% | 0.65% | 2.74% | 9 B | BCH | 332 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | ||||
| 10 | 37,068 | 0.241581 | 0.35% | 0.99% | 9.51% | 9 B | ADA | 515 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | ||||
| 11 | 1,343,126 | 9 | 0.12% | 1.65% | 5.38% | 6 B | LINK | 423 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | ||||
| 12 | 51,395,580 | 335 | 0.83% | 3.85% | 1.61% | 6 B | XMR | 104 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 13 | 25,691 | 0.167434 | 0.27% | 0.06% | 4.64% | 6 B | XLM | 109 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | ||||
| 14 | 8,278,263 | 54 | 0.09% | 0.90% | 4.47% | 4 B | LTC | 290 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | ||||
| 15 | 1 | 0.000006 | 0.01% | 0.41% | 3.95% | 4 B | SHIB | 107 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | ||||
| 16 | 543,147 | 4 | 0.16% | 1.98% | 1.61% | 2 B | UNI | 171 M | 633 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 17 | 1,254,397 | 8 | 0.09% | 1.35% | 5.74% | 1 B | ETC | 48 M | 156 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | ||||
| 18 | 352,791 | 2 | 0.45% | 2.36% | 3.91% | 1 B | ICP | 52 M | 551 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 19 | 261,473 | 2 | 0.19% | 2.19% | 4.83% | 853 M | ATOM | 51 M | 501 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 20 | 14,513 | 0.094587 | 1.17% | 15.30% | 8.39% | 841 M | ALGO | 83 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | ||||
| 21 | 127,317 | 0.829759 | 0.03% | 1.91% | 9.86% | 636 M | FIL | 88 M | 766 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 22 | 1,038 | 0.006767 | 0.17% | 1.41% | 5.96% | 582 M | VET | 20 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | ||||
| 23 | 13,056 | 0.085088 | 0.67% | 3.05% | 3.79% | 169 M | MANA | 16 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 24 | 4,583 | 0.029872 | 0.27% | 4.48% | 6.33% | 49 M | FLOW | 10 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 25 | 153,379 | 0.999606 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 40 M | BUSD | 2 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 25
بعدی 25

