بازار معاملاتی
USD
0
قبلی 25
بعدی 25
| # | ارز | قیمت به تومان | قیمت به دلار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | نماد | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12٫214٫544٫294 | 87٫785 | 0.08% | 0.39% | 0.95% | 2 T | BTC | 14 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | ||||
| 2 | 409٫296٫701 | 2٫942 | 0.29% | 0.57% | 1.77% | 355 B | ETH | 7 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 3 | 139٫027 | 0.999176 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 187 B | USDT | 40 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 4 | 118٫002٫460 | 848 | 0.45% | 0.80% | 0.85% | 117 B | BNB | 1 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | ||||
| 5 | 260٫043 | 2 | 0.30% | 1.21% | 3.39% | 113 B | XRP | 1 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | ||||
| 6 | 139٫107 | 0.999748 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 76 B | USDC | 3 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 7 | 17٫314٫925 | 124 | 0.38% | 1.30% | 1.08% | 70 B | SOL | 2 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 8 | 17٫231 | 0.123837 | 0.21% | 1.24% | 6.16% | 21 B | DOGE | 476 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 9 | 51٫519 | 0.370261 | 0.06% | 4.79% | 0.15% | 13 B | ADA | 455 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | ||||
| 10 | 86٫334٫028 | 620 | 0.18% | 1.36% | 5.71% | 12 B | BCH | 343 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | ||||
| 11 | 1٫734٫531 | 12 | 0.65% | 2.23% | 1.01% | 9 B | LINK | 237 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | ||||
| 12 | 61٫725٫751 | 444 | 0.38% | 3.25% | 5.77% | 8 B | XMR | 100 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 13 | 31٫070 | 0.223295 | 0.13% | 4.24% | 2.63% | 7 B | XLM | 80 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | ||||
| 14 | 11٫030٫666 | 79 | 0.01% | 2.57% | 2.44% | 6 B | LTC | 290 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | ||||
| 15 | 872٫306 | 6 | 0.14% | 5.83% | 0.24% | 5 B | UNI | 301 M | 730 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 16 | 1 | 0.000007 | 0.15% | 2.34% | 0.75% | 4 B | SHIB | 78 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | ||||
| 17 | 1٫696٫216 | 12 | 0.04% | 4.33% | 1.00% | 2 B | ETC | 66 M | 155 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | ||||
| 18 | 430٫855 | 3 | 0.07% | 2.44% | 1.51% | 2 B | ICP | 62 M | 546 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 19 | 16٫853 | 0.121124 | 0.47% | 4.17% | 6.49% | 1 B | ALGO | 23 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | ||||
| 20 | 292٫923 | 2 | 0.43% | 3.29% | 7.23% | 1 B | ATOM | 44 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 21 | 187٫621 | 1 | 0.42% | 9.65% | 2.66% | 983 M | FIL | 153 M | 729 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 22 | 1٫572 | 0.011298 | 0.15% | 6.76% | 5.38% | 971 M | VET | 24 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | ||||
| 23 | 17٫394 | 0.125006 | 1.23% | 7.63% | 2.91% | 246 M | MANA | 19 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 24 | 16٫607 | 0.119353 | 0.36% | 8.53% | 31.58% | 194 M | FLOW | 256 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 1" برابر " | ||||
| 25 | 139٫111 | 0.999779 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 55 M | BUSD | 360 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 25
بعدی 25

