بازار معاملاتی
USD
0
قبلی 25
بعدی 25
| # | ارز | قیمت به تومان | قیمت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | نماد | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,875,718,020 | 70,880 | 0.53% | 5.05% | 8.23% | 1 T | BTC | 61 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | ||||
| 2 | 314,479,835 | 2,050 | 0.86% | 3.81% | 6.31% | 247 B | ETH | 28 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 3 | 153,442 | 1 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 184 B | USDT | 109 B | 184 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | ||||
| 4 | 99,796,729 | 650 | 0.16% | 3.58% | 7.41% | 89 B | BNB | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | ||||
| 5 | 214,287 | 1 | 0.79% | 2.84% | 1.01% | 85 B | XRP | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | ||||
| 6 | 153,431 | 0.999946 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 76 B | USDC | 16 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 7 | 13,759,989 | 90 | 0.54% | 5.88% | 7.91% | 51 B | SOL | 6 B | 570 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 8 | 14,184 | 0.092443 | 0.38% | 2.54% | 1.79% | 16 B | DOGE | 2 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 9 | 41,229 | 0.268698 | 0.35% | 1.34% | 1.13% | 10 B | ADA | 838 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | ||||
| 10 | 70,461,618 | 459 | 0.34% | 4.68% | 6.11% | 9 B | BCH | 394 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | ||||
| 11 | 1,399,691 | 9 | 0.75% | 4.76% | 5.26% | 6 B | LINK | 844 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | ||||
| 12 | 52,676,350 | 343 | 1.14% | 0.15% | 1.13% | 6 B | XMR | 99 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 13 | 23,689 | 0.154385 | 0.71% | 2.18% | 0.38% | 5 B | XLM | 134 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | ||||
| 14 | 8,548,450 | 56 | 0.44% | 3.85% | 4.55% | 4 B | LTC | 398 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | ||||
| 15 | 1 | 0.000006 | 0.61% | 3.58% | 8.00% | 3 B | SHIB | 146 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | ||||
| 16 | 610,256 | 4 | 0.93% | 3.88% | 11.43% | 3 B | UNI | 304 M | 634 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 17 | 389,801 | 3 | 1.27% | 6.12% | 16.35% | 1 B | ICP | 99 M | 549 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 18 | 1,316,096 | 9 | 0.82% | 2.04% | 0.06% | 1 B | ETC | 71 M | 156 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | ||||
| 19 | 284,035 | 2 | 1.36% | 2.89% | 10.79% | 918 M | ATOM | 67 M | 496 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 20 | 13,450 | 0.087656 | 0.58% | 2.51% | 1.06% | 779 M | ALGO | 34 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | ||||
| 21 | 155,491 | 1 | 0.59% | 2.64% | 9.60% | 768 M | FIL | 96 M | 758 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 22 | 1,118 | 0.007287 | 0.46% | 2.98% | 0.60% | 627 M | VET | 31 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | ||||
| 23 | 14,933 | 0.097319 | 0.80% | 2.27% | 3.52% | 193 M | MANA | 23 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 24 | 5,289 | 0.034472 | 0.92% | 2.77% | 5.72% | 57 M | FLOW | 7 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 25 | 153,591 | 1 | 0.04% | 0.12% | 0.08% | 40 M | BUSD | 2 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 25
بعدی 25

