بازار معاملاتی
USD
0
قبلی 25
بعدی 25
| # | ارز | قیمت به تومان | قیمت | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | نماد | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,968,061,135 | 67,026 | 0.26% | 0.17% | 6.04% | 1 T | BTC | 47 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | ||||
| 2 | 321,201,493 | 1,963 | 0.41% | 0.72% | 7.36% | 237 B | ETH | 23 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 3 | 163,526 | 0.999317 | 0.04% | 0.02% | 0.14% | 184 B | USDT | 92 B | 184 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | ||||
| 4 | 225,883 | 1 | 0.01% | 1.04% | 3.42% | 84 B | XRP | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | ||||
| 5 | 99,921,759 | 611 | 0.65% | 2.33% | 11.80% | 83 B | BNB | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | ||||
| 6 | 163,617 | 0.99987 | 0.10% | 0.03% | 0.02% | 73 B | USDC | 15 B | 73 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 7 | 13,190,278 | 81 | 0.10% | 0.48% | 12.32% | 46 B | SOL | 4 B | 568 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 8 | 15,142 | 0.092535 | 0.42% | 2.47% | 9.17% | 16 B | DOGE | 1 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 9 | 83,370,603 | 509 | 0.15% | 1.16% | 3.65% | 10 B | BCH | 454 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | ||||
| 10 | 42,910 | 0.262224 | 0.14% | 2.87% | 6.78% | 9 B | ADA | 439 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | ||||
| 11 | 55,186,358 | 337 | 1.28% | 2.65% | 7.75% | 6 B | XMR | 80 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 12 | 1,377,469 | 8 | 0.39% | 1.68% | 8.07% | 6 B | LINK | 777 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | ||||
| 13 | 26,015 | 0.158977 | 0.06% | 3.36% | 3.16% | 5 B | XLM | 111 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | ||||
| 14 | 8,700,187 | 53 | 0.27% | 2.27% | 8.43% | 4 B | LTC | 333 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | ||||
| 15 | 1 | 0.000006 | 0.61% | 3.87% | 6.33% | 4 B | SHIB | 144 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | ||||
| 16 | 548,721 | 3 | 1.52% | 3.20% | 10.22% | 2 B | UNI | 1 B | 634 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 17 | 391,298 | 2 | 1.15% | 3.90% | 7.20% | 1 B | ICP | 61 M | 548 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 18 | 1,356,063 | 8 | 0.66% | 2.86% | 9.65% | 1 B | ETC | 73 M | 155 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | ||||
| 19 | 327,708 | 2 | 0.30% | 6.11% | 0.48% | 987 M | ATOM | 63 M | 493 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 20 | 14,907 | 0.091099 | 0.46% | 1.97% | 9.48% | 808 M | ALGO | 39 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | ||||
| 21 | 1,308 | 0.007995 | 0.57% | 7.13% | 2.28% | 687 M | VET | 22 M | 86 B VET | 87 B VET | 0" برابر " | ||||
| 22 | 149,429 | 0.913169 | 0.60% | 4.51% | 12.07% | 687 M | FIL | 100 M | 752 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 23 | 16,391 | 0.100168 | 0.58% | 5.07% | 7.24% | 197 M | MANA | 17 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 24 | 8,619 | 0.052673 | 6.73% | 8.05% | 11.52% | 86 M | FLOW | 16 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | ||||
| 25 | 163,639 | 1 | 0.02% | 0.14% | 0.04% | 40 M | BUSD | 2 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " |
قبلی 25
بعدی 25

