بازار معاملاتی
USD
0
قبلی ۲۵
بعدی ۲۵
| # | ارز | قیمت به تومان | قیمت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | نماد | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴,۴۰۵,۵۷۴,۶۲۷ | ۸۰,۷۸۱ | ۰.۰۶% | ۰.۰۵% | ۱.۳۳% | ۲ T | BTC | ۳۳ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ||||
| ۲ | ۴۱۵,۸۱۹,۱۱۵ | ۲,۳۳۲ | ۰.۰۸% | ۰.۱۰% | ۱.۲۷% | ۲۸۱ B | ETH | ۲۲ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۳ | ۱۷۸,۲۶۹ | ۰.۹۹۹۶۶۹ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۱۹۰ B | USDT | ۸۶ B | ۱۹۰ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۴ | ۲۵۸,۱۱۹ | ۱ | ۰.۰۷% | ۱.۵۵% | ۲.۶۰% | ۸۹ B | XRP | ۴ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ||||
| ۵ | ۱۱۶,۱۴۲,۷۲۴ | ۶۵۱ | ۰.۱۳% | ۰.۲۱% | ۳.۷۰% | ۸۸ B | BNB | ۲ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ||||
| ۶ | ۱۷۸,۲۶۸ | ۰.۹۹۹۶۶۳ | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۰.۰۰% | ۷۸ B | USDC | ۱۱ B | ۷۸ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۷ | ۱۶,۹۲۸,۰۹۱ | ۹۵ | ۰.۵۰% | ۱.۰۲% | ۱۱.۹۷% | ۵۵ B | SOL | ۵ B | ۵۷۸ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۸ | ۱۹,۵۴۸ | ۰.۱۰۹۶۱۹ | ۰.۳۵% | ۰.۸۷% | ۲.۲۵% | ۱۹ B | DOGE | ۲ B | ۱۷۰ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۹ | ۴۹,۴۱۶ | ۰.۲۷۷۱۱ | ۰.۱۸% | ۱.۵۲% | ۱۰.۱۰% | ۱۰ B | ADA | ۶۹۶ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ||||
| ۱۰ | ۸۰,۳۵۰,۳۹۰ | ۴۵۱ | ۰.۰۲% | ۰.۶۱% | ۱.۰۴% | ۹ B | BCH | ۲۵۰ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ||||
| ۱۱ | ۱,۸۸۵,۲۲۱ | ۱۱ | ۰.۵۰% | ۰.۷۹% | ۱۲.۳۴% | ۸ B | LINK | ۷۸۳ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | ||||
| ۱۲ | ۷۳,۳۰۷,۹۳۶ | ۴۱۱ | ۰.۱۲% | ۰.۶۵% | ۲.۲۳% | ۸ B | XMR | ۱۰۲ M | ۱۸ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۱۳ | ۲۹,۸۴۸ | ۰.۱۶۷۳۷۹ | ۰.۲۰% | ۲.۵۹% | ۴.۶۸% | ۶ B | XLM | ۲۴۶ M | ۳۳ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ||||
| ۱۴ | ۱۰,۴۷۲,۲۱۵ | ۵۹ | ۰.۲۰% | ۰.۲۳% | ۵.۱۹% | ۵ B | LTC | ۳۶۶ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | ||||
| ۱۵ | ۱ | ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۰.۶۴% | ۱.۷۳% | ۴.۹۸% | ۴ B | SHIB | ۱۷۷ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | ||||
| ۱۶ | ۷۰۱,۲۶۶ | ۴ | ۰.۸۷% | ۱.۹۹% | ۱۶.۲۵% | ۳ B | UNI | ۴۷۹ M | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۱۷ | ۶۰۴,۹۱۹ | ۳ | ۰.۷۶% | ۱.۸۴% | ۴۱.۷۸% | ۲ B | ICP | ۱۲۱ M | ۵۵۲ M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۱۸ | ۱,۷۳۸,۶۲۹ | ۱۰ | ۰.۱۰% | ۰.۵۱% | ۱۲.۲۶% | ۲ B | ETC | ۸۳ M | ۱۵۷ M ETC | ۲۱۱ M ETC | ۰" برابر " | ||||
| ۱۹ | ۲۱,۹۸۲ | ۰.۱۲۳۲۶۷ | ۰.۱۰% | ۴.۵۸% | ۷.۴۶% | ۱ B | ALGO | ۴۸ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ||||
| ۲۰ | ۳۶۳,۲۲۳ | ۲ | ۰.۸۸% | ۵.۳۸% | ۷.۳۷% | ۱ B | ATOM | ۷۷ M | ۵۰۸ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۲۱ | ۲۰۰,۸۹۴ | ۱ | ۰.۷۲% | ۴.۸۲% | ۱۸.۵۵% | ۸۷۹ M | FIL | ۱۷۷ M | ۷۸۰ M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۲۲ | ۱,۳۸۶ | ۰.۰۰۷۷۷۱ | ۰.۱۴% | ۰.۳۹% | ۶.۲۱% | ۶۶۸ M | VET | ۲۳ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | ||||
| ۲۳ | ۱۷,۸۱۸ | ۰.۰۹۹۹۱۶ | ۰.۳۰% | ۱.۸۲% | ۱۲.۱۷% | ۱۹۸ M | MANA | ۲۶ M | ۲ B MANA | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۲۴ | ۷,۴۸۱ | ۰.۰۴۱۹۴۸ | ۱.۰۰% | ۱.۸۳% | ۰.۵۳% | ۷۰ M | FLOW | ۸ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۲۵ | ۱۷۸,۲۷۲ | ۰.۹۹۹۶۸۸ | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۴۰ M | BUSD | ۹۹۴ K | ۴۰ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۵
بعدی ۲۵

