بازار معاملاتی
USD
0
قبلی ۲۵
بعدی ۲۵
| # | ارز | قیمت به تومان | قیمت | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | نماد | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۰,۱۲۰,۹۵۳,۶۱۶ | ۵۸,۷۰۶ | ۰.۵۸% | ۲.۶۳% | ۵.۷۹% | ۱ T | BTC | ۳۱ B | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | ۰" برابر " | ||||
| ۲ | ۲۶۸,۹۶۳,۳۰۰ | ۱,۵۶۰ | ۰.۹۳% | ۱.۷۰% | ۵.۸۰% | ۱۸۸ B | ETH | ۱۱ B | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۳ | ۱۷۲,۱۲۸ | ۰.۹۹۸۴۱۷ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۶% | ۱۸۵ B | USDT | ۷۰ B | ۱۸۵ B USDT | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۴ | ۱۷۲,۳۵۱ | ۰.۹۹۹۷۰۸ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۷۴ B | USDC | ۱۳ B | ۷۴ B USDC | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۵ | ۹۳,۹۶۳,۹۶۱ | ۵۴۵ | ۰.۲۹% | ۱.۹۰% | ۵.۰۶% | ۷۳ B | BNB | ۱ B | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | ۰" برابر " | ||||
| ۶ | ۱۷۷,۶۶۹ | ۱ | ۰.۷۴% | ۲.۸۵% | ۶.۶۰% | ۶۴ B | XRP | ۲ B | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | ۰" برابر " | ||||
| ۷ | ۱۲,۴۹۹,۰۷۶ | ۷۳ | ۱.۰۷% | ۱.۷۹% | ۴.۹۲% | ۴۲ B | SOL | ۴ B | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۸ | ۱۲,۰۶۴ | ۰.۰۶۹۹۷۴ | ۲.۷۹% | ۴.۸۶% | ۱۱.۹۴% | ۱۲ B | DOGE | ۷۰۵ M | ۱۷۱ B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۹ | ۳۰,۰۸۷ | ۰.۱۷۴۵۱۷ | ۱.۸۸% | ۰.۱۰% | ۹.۶۸% | ۶ B | XLM | ۲۷۹ M | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | ۰" برابر " | ||||
| ۱۰ | ۵۲,۹۸۴,۸۳۹ | ۳۰۷ | ۰.۳۷% | ۰.۱۹% | ۴.۸۳% | ۶ B | XMR | ۱۲۸ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۱۱ | ۱,۲۳۶,۹۷۳ | ۷ | ۰.۹۳% | ۲.۵۵% | ۵.۵۲% | ۵ B | LINK | ۲۸۹ M | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | ۰" برابر " | ||||
| ۱۲ | ۲۴,۵۷۴ | ۰.۱۴۲۵۳۸ | ۰.۹۷% | ۲.۴۲% | ۶.۱۴% | ۵ B | ADA | ۲۷۸ M | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | ۰" برابر " | ||||
| ۱۳ | ۳۴,۰۲۳,۱۵۸ | ۱۹۷ | ۰.۹۷% | ۰.۵۵% | ۳.۲۵% | ۴ B | BCH | ۱۱۷ M | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | ۰" برابر " | ||||
| ۱۴ | ۷,۲۵۶,۳۳۰ | ۴۲ | ۰.۳۳% | ۱.۱۴% | ۲.۷۶% | ۳ B | LTC | ۲۰۸ M | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | ۰" برابر " | ||||
| ۱۵ | ۱ | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱.۲۸% | ۱.۵۳% | ۸.۴۴% | ۲ B | SHIB | ۶۴ M | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | ۰" برابر " | ||||
| ۱۶ | ۴۷۸,۴۹۰ | ۳ | ۰.۱۷% | ۶.۴۵% | ۴.۰۰% | ۲ B | UNI | ۱۵۸ M | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۱۷ | ۳۶۱,۴۰۵ | ۲ | ۱.۱۶% | ۴.۰۵% | ۲.۶۳% | ۱ B | ICP | ۳۶ M | ۵۵۴ M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۱۸ | ۱,۱۹۷,۴۸۱ | ۷ | ۰.۴۴% | ۱.۷۱% | ۰.۲۷% | ۱ B | ETC | ۳۳ M | ۱۵۷ M ETC | ۲۱۱ M ETC | ۰" برابر " | ||||
| ۱۹ | ۲۵۹,۶۴۹ | ۲ | ۰.۴۵% | ۳.۸۲% | ۱۴.۹۱% | ۷۷۷ M | ATOM | ۳۹ M | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۲۰ | ۱۴,۳۵۸ | ۰.۰۸۳۲۸۵ | ۱.۷۴% | ۵.۲۱% | ۱۲.۴۶% | ۷۴۵ M | ALGO | ۳۳ M | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | ۰" برابر " | ||||
| ۲۱ | ۱۲۲,۷۱۸ | ۰.۷۱۱۸۱۷ | ۱.۲۷% | ۱.۹۶% | ۵.۹۳% | ۵۶۵ M | FIL | ۷۵ M | ۷۹۳ M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۲۲ | ۷۴۹ | ۰.۰۰۴۳۴۳ | ۰.۷۰% | ۳.۸۳% | ۷.۵۴% | ۳۷۳ M | VET | ۱۴ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | ||||
| ۲۳ | ۱۰,۵۵۳ | ۰.۰۶۱۲۱۵ | ۱.۱۶% | ۴.۶۹% | ۱۳.۵۲% | ۱۲۲ M | MANA | ۱۱ M | ۲ B MANA | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۲۴ | ۴,۶۵۴ | ۰.۰۲۶۹۹۶ | ۰.۲۷% | ۳.۸۸% | ۲.۱۵% | ۴۵ M | FLOW | ۴ M | ۲ B FLOW | بی نهایت | ۰" برابر " | ||||
| ۲۵ | ۱۷۲,۳۰۸ | ۰.۹۹۹۴۵۹ | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۰.۰۲% | ۳۸ M | BUSD | ۷۷۷ K | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۵
بعدی ۲۵

