صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 68,443 | 11,252,093,904 | |
| 1,965 | 322,986,060 | |
| 0.999482 | 164,315 | |
| 1 | 241,012 | |
| 85 | 13,981,547 | |
| 0.102415 | 16,837 | |
| 0.28009 | 46,047 | |
| 0.168703 | 27,735 | |
| 0.000007 | 1 | |
| 126 | 20,768,103 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 68,443 | 11,252,093,904 | 0.20% | 2.88% | 2.91% | |
| 1,965 | 322,986,060 | 0.56% | 6.12% | 5.46% | |
| 0.999482 | 164,315 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | |
| 1 | 241,012 | 0.93% | 7.31% | 2.38% | |
| 85 | 13,981,547 | 0.34% | 5.42% | 1.43% | |
| 0.102415 | 16,837 | 0.79% | 10.78% | 7.51% | |
| 0.28009 | 46,047 | 0.77% | 6.10% | 3.69% | |
| 0.000007 | 1 | 1.19% | 4.46% | 8.94% | |
| 0.966047 | 158,818 | 0.35% | 6.54% | 0.60% | |
| 0.000004 | 1 | 1.07% | 7.61% | 19.44% | |
| 1 | 237,734 | 0.18% | 3.89% | 7.25% | |
| 0.000007 | 1 | 0.80% | 6.51% | 6.29% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟






