صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 63,673 | 11,274,321,725 | |
| 1,785 | 316,044,818 | |
| 0.999274 | 176,936 | |
| 1 | 197,959 | |
| 81 | 14,361,651 | |
| 0.074464 | 13,185 | |
| 0.190596 | 33,748 | |
| 0.175783 | 31,125 | |
| 0.000004 | 1 | |
| 90 | 16,000,327 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 63,673 | 11,274,321,725 | 0.43% | 0.13% | 8.56% | |
| 1,785 | 316,044,818 | 0.81% | 0.48% | 13.19% | |
| 0.999274 | 176,936 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | |
| 1 | 197,959 | 0.74% | 2.61% | 7.43% | |
| 81 | 14,361,651 | 1.11% | 1.05% | 10.27% | |
| 0.074464 | 13,185 | 0.64% | 3.30% | 3.14% | |
| 0.175783 | 31,125 | 0.71% | 4.65% | 21.34% | |
| 0.734813 | 130,110 | 1.04% | 1.84% | 5.63% | |
| 0.000004 | 1 | 0.57% | 0.40% | 4.62% | |
| 0.000003 | 0 | 1.02% | 1.87% | 14.99% | |
| 2 | 279,341 | 0.80% | 1.72% | 3.60% | |
| 0.000004 | 1 | 1.04% | 4.84% | 0.81% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





