صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 79,429 | 17,821,014,732 | |
| 2,492 | 559,045,984 | |
| 0.999874 | 224,336 | |
| 1 | 314,976 | |
| 105 | 23,496,282 | |
| 0.089543 | 20,090 | |
| 0.218586 | 49,043 | |
| 0.189991 | 42,627 | |
| 0.000005 | 1 | |
| 134 | 30,012,738 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 79,429 | 17,821,014,732 | 0.06% | 0.53% | 1.22% | |
| 2,492 | 559,045,984 | 0.15% | 0.19% | 1.86% | |
| 0.999874 | 224,336 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | |
| 1 | 314,976 | 0.44% | 0.86% | 2.18% | |
| 105 | 23,496,282 | 0.31% | 0.52% | 1.46% | |
| 0.089543 | 20,090 | 0.24% | 1.27% | 8.14% | |
| 0.218586 | 49,043 | 0.82% | 0.41% | 11.22% | |
| 0.811987 | 182,181 | 2.02% | 2.33% | 12.41% | |
| 0.000005 | 1 | 0.82% | 0.75% | 8.48% | |
| 0.000004 | 1 | 0.79% | 0.72% | 1.54% | |
| 2 | 344,526 | 1.45% | 4.33% | 8.12% | |
| 0.000003 | 1 | 0.33% | 3.66% | 10.35% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟






