صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 65,073 | 12,318,496,658 | |
| 1,894 | 358,627,401 | |
| 0.999153 | 189,144 | |
| 1 | 211,045 | |
| 77 | 14,645,429 | |
| 0.071813 | 13,595 | |
| 0.187532 | 35,501 | |
| 0.168033 | 31,809 | |
| 0.000004 | 1 | |
| 89 | 16,920,600 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,073 | 12,318,496,658 | 0.56% | 1.08% | 4.86% | |
| 1,894 | 358,627,401 | 0.54% | 1.94% | 7.15% | |
| 0.999153 | 189,144 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | |
| 1 | 211,045 | 0.05% | 2.05% | 4.75% | |
| 77 | 14,645,429 | 0.71% | 2.10% | 3.31% | |
| 0.071813 | 13,595 | 1.11% | 0.47% | 0.45% | |
| 0.168033 | 31,809 | 0.29% | 1.53% | 6.68% | |
| 0.764217 | 144,669 | 0.61% | 2.35% | 6.41% | |
| 0.000004 | 1 | 0.50% | 2.38% | 2.26% | |
| 0.000003 | 1 | 0.49% | 1.86% | 6.97% | |
| 2 | 285,024 | 0.56% | 1.89% | 0.88% | |
| 0.000003 | 1 | 0.96% | 7.21% | 19.71% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟






