صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 68,443 | 11,040,330,045 | |
| 1,965 | 316,907,478 | |
| 0.999482 | 161,222 | |
| 1 | 236,477 | |
| 85 | 13,718,415 | |
| 0.102415 | 16,520 | |
| 0.28009 | 45,180 | |
| 0.168703 | 27,213 | |
| 0.000007 | 1 | |
| 126 | 20,377,248 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 68,443 | 11,040,330,045 | 0.20% | 2.88% | 2.91% | |
| 1,965 | 316,907,478 | 0.56% | 6.12% | 5.46% | |
| 0.999482 | 161,222 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | |
| 1 | 236,477 | 0.93% | 7.31% | 2.38% | |
| 85 | 13,718,415 | 0.34% | 5.42% | 1.43% | |
| 0.102415 | 16,520 | 0.79% | 10.78% | 7.51% | |
| 0.28009 | 45,180 | 0.77% | 6.10% | 3.69% | |
| 0.000007 | 1 | 1.19% | 4.46% | 8.94% | |
| 0.966047 | 155,829 | 0.35% | 6.54% | 0.60% | |
| 0.000004 | 1 | 1.07% | 7.61% | 19.44% | |
| 1 | 233,260 | 0.18% | 3.89% | 7.25% | |
| 0.000007 | 1 | 0.80% | 6.51% | 6.29% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





