صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| ۵۹,۹۸۳ | ۱۰,۳۸۲,۱۸۰,۲۹۹ | |
| ۱,۵۷۸ | ۲۷۳,۱۱۸,۴۱۸ | |
| ۰.۹۹۸۵۳۵ | ۱۷۲,۸۳۰ | |
| ۱ | ۱۸۱,۳۴۲ | |
| ۷۲ | ۱۲,۵۱۹,۴۰۳ | |
| ۰.۰۷۲۸۷۴ | ۱۲,۶۱۳ | |
| ۰.۱۷۳۲۹۲ | ۲۹,۹۹۴ | |
| ۰.۱۴۴۷۹۸ | ۲۵,۰۶۲ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | |
| ۹۲ | ۱۵,۸۸۰,۵۲۴ |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹,۹۸۳ | ۱۰,۳۸۲,۱۸۰,۲۹۹ | ۰.۰۳% | ۰.۲۵% | ۶.۵۵% | |
| ۱,۵۷۸ | ۲۷۳,۱۱۸,۴۱۸ | ۰.۰۶% | ۰.۳۳% | ۹.۶۳% | |
| ۰.۹۹۸۵۳۵ | ۱۷۲,۸۳۰ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | |
| ۱ | ۱۸۱,۳۴۲ | ۰.۰۲% | ۰.۰۸% | ۷.۸۱% | |
| ۷۲ | ۱۲,۵۱۹,۴۰۳ | ۰.۰۴% | ۲.۱۸% | ۲.۴۹% | |
| ۰.۰۷۲۸۷۴ | ۱۲,۶۱۳ | ۰.۱۷% | ۰.۹۷% | ۱۲.۶۹% | |
| ۰.۱۴۴۷۹۸ | ۲۵,۰۶۲ | ۰.۲۴% | ۰.۰۳% | ۱۰.۲۰% | |
| ۰.۶۹۱۰۹۱ | ۱۱۹,۶۱۷ | ۰.۰۱% | ۱.۰۲% | ۲.۵۵% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰.۱۱% | ۰.۱۳% | ۱۰.۶۴% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۲ | ۰ | ۰.۱۵% | ۱.۳۲% | ۱۷.۲۸% | |
| ۲ | ۲۷۲,۰۹۵ | ۰.۸۹% | ۰.۹۸% | ۶.۴۲% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰.۱۰% | ۱.۷۸% | ۸.۶۷% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





