صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 64,160 | 12,086,665,870 | |
| 1,873 | 352,800,143 | |
| 0.999178 | 188,227 | |
| 1 | 206,729 | |
| 76 | 14,284,093 | |
| 0.0733 | 13,808 | |
| 0.19023 | 35,836 | |
| 0.162482 | 30,609 | |
| 0.000004 | 1 | |
| 92 | 17,391,031 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,160 | 12,086,665,870 | 0.11% | 1.20% | 1.33% | |
| 1,873 | 352,800,143 | 0.04% | 2.75% | 6.94% | |
| 0.999178 | 188,227 | 0.01% | 0.02% | 0.00% | |
| 1 | 206,729 | 0.82% | 1.25% | 0.19% | |
| 76 | 14,284,093 | 0.51% | 1.83% | 2.99% | |
| 0.0733 | 13,808 | 0.11% | 0.73% | 0.20% | |
| 0.162482 | 30,609 | 0.36% | 0.71% | 2.09% | |
| 0.748302 | 140,967 | 0.30% | 0.12% | 3.91% | |
| 0.000004 | 1 | 0.01% | 1.62% | 3.23% | |
| 0.000003 | 1 | 0.28% | 2.07% | 4.62% | |
| 1 | 281,806 | 0.01% | 2.07% | 3.82% | |
| 0.000003 | 1 | 0.60% | 6.42% | 13.05% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟






