صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 64,859 | 12,188,178,796 | |
| 1,925 | 361,655,671 | |
| 0.99943 | 187,810 | |
| 1 | 208,692 | |
| 77 | 14,512,124 | |
| 0.073839 | 13,876 | |
| 0.18616 | 34,983 | |
| 0.163623 | 30,747 | |
| 0.000004 | 1 | |
| 97 | 18,231,301 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,859 | 12,188,178,796 | 0.29% | 0.59% | 4.31% | |
| 1,925 | 361,655,671 | 0.45% | 2.66% | 10.76% | |
| 0.99943 | 187,810 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | |
| 1 | 208,692 | 0.72% | 0.47% | 2.02% | |
| 77 | 14,512,124 | 0.97% | 0.11% | 0.13% | |
| 0.073839 | 13,876 | 0.76% | 0.40% | 1.96% | |
| 0.163623 | 30,747 | 0.83% | 0.22% | 1.90% | |
| 0.749259 | 140,798 | 0.60% | 1.43% | 5.37% | |
| 0.000004 | 1 | 0.45% | 0.20% | 0.89% | |
| 0.000003 | 1 | 0.69% | 0.79% | 7.70% | |
| 2 | 286,974 | 0.49% | 1.14% | 0.50% | |
| 0.000004 | 1 | 0.88% | 0.90% | 7.81% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟






