صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| ۸۰,۹۱۳ | ۱۴,۴۲۹,۰۷۱,۴۳۸ | |
| ۲,۳۳۴ | ۴۱۶,۳۰۳,۴۸۲ | |
| ۰.۹۹۹۶۶۲ | ۱۷۸,۲۶۸ | |
| ۱ | ۲۵۸,۹۴۴ | |
| ۹۵ | ۱۶,۹۸۱,۱۴۵ | |
| ۰.۱۰۹۷۲۷ | ۱۹,۵۶۷ | |
| ۰.۲۷۸۲۵۲ | ۴۹,۶۲۰ | |
| ۰.۱۶۷۴ | ۲۹,۸۵۲ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | |
| ۱۰۱ | ۱۷,۹۳۸,۶۸۴ |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰,۹۱۳ | ۱۴,۴۲۹,۰۷۱,۴۳۸ | ۰.۱۶% | ۰.۱۸% | ۱.۲۸% | |
| ۲,۳۳۴ | ۴۱۶,۳۰۳,۴۸۲ | ۰.۱۱% | ۰.۳۰% | ۱.۴۸% | |
| ۰.۹۹۹۶۶۲ | ۱۷۸,۲۶۸ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | |
| ۱ | ۲۵۸,۹۴۴ | ۰.۳۲% | ۱.۷۵% | ۲.۳۶% | |
| ۹۵ | ۱۶,۹۸۱,۱۴۵ | ۰.۳۱% | ۰.۹۷% | ۱۱.۸۳% | |
| ۰.۱۰۹۷۲۷ | ۱۹,۵۶۷ | ۰.۱۰% | ۱.۰۷% | ۱.۹۸% | |
| ۰.۲۷۸۲۵۲ | ۴۹,۶۲۰ | ۰.۴۱% | ۲.۲۷% | ۹.۹۲% | |
| ۱ | ۲۲۴,۹۷۱ | ۰.۲۱% | ۱۲.۷۴% | ۳۲.۹۲% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۷ | ۱ | ۰.۰۲% | ۱.۷۴% | ۴.۷۰% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰.۱۱% | ۱.۲۲% | ۶.۵۰% | |
| ۲ | ۳۵۵,۷۹۳ | ۰.۵۹% | ۱.۲۹% | ۵.۳۴% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۸ | ۱ | ۰.۱۲% | ۲.۷۳% | ۱۸.۱۰% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





