صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 70,079 | 11,530,446,482 | |
| 2,086 | 343,207,096 | |
| 0.999457 | 164,447 | |
| 1 | 240,512 | |
| 88 | 14,475,447 | |
| 0.098571 | 16,218 | |
| 0.274415 | 45,151 | |
| 0.162871 | 26,798 | |
| 0.000006 | 1 | |
| 115 | 18,935,829 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 70,079 | 11,530,446,482 | 1.13% | 5.62% | 16.43% | |
| 2,086 | 343,207,096 | 0.43% | 6.58% | 22.55% | |
| 0.999457 | 164,447 | 0.00% | 0.09% | 0.12% | |
| 1 | 240,512 | 0.01% | 10.18% | 15.74% | |
| 88 | 14,475,447 | 0.03% | 8.36% | 25.73% | |
| 0.098571 | 16,218 | 0.26% | 5.89% | 13.83% | |
| 0.274415 | 45,151 | 0.15% | 6.19% | 12.92% | |
| 1 | 165,481 | 0.04% | 7.74% | 19.68% | |
| 0.000006 | 1 | 0.04% | 4.94% | 12.00% | |
| 0.000004 | 1 | 0.02% | 4.88% | 14.30% | |
| 1 | 228,223 | 0.40% | 6.08% | 19.18% | |
| 0.000006 | 1 | 0.21% | 5.47% | 18.61% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





