صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 63,375 | 11,094,310,863 | |
| 1,787 | 312,832,263 | |
| 0.999175 | 174,915 | |
| 1 | 200,158 | |
| 81 | 14,240,253 | |
| 0.076123 | 13,326 | |
| 0.199975 | 35,007 | |
| 0.185646 | 32,499 | |
| 0.000004 | 1 | |
| 96 | 16,858,901 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 63,375 | 11,094,310,863 | 2.20% | 1.11% | 6.14% | |
| 1,787 | 312,832,263 | 2.12% | 0.79% | 13.27% | |
| 0.999175 | 174,915 | 0.02% | 0.01% | 0.08% | |
| 1 | 200,158 | 1.89% | 0.62% | 9.12% | |
| 81 | 14,240,253 | 1.40% | 0.02% | 10.26% | |
| 0.076123 | 13,326 | 0.81% | 1.25% | 4.70% | |
| 0.185646 | 32,499 | 2.16% | 1.79% | 27.78% | |
| 0.743063 | 130,080 | 1.52% | 1.34% | 7.33% | |
| 0.000004 | 1 | 1.04% | 0.99% | 3.83% | |
| 0.000003 | 0 | 2.65% | 1.46% | 16.25% | |
| 2 | 280,805 | 2.06% | 0.70% | 2.60% | |
| 0.000005 | 1 | 1.56% | 2.73% | 11.11% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





