صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 68,430 | 11,412,473,875 | |
| 2,066 | 344,605,210 | |
| 1 | 166,781 | |
| 1 | 241,474 | |
| 88 | 14,635,570 | |
| 0.100309 | 16,729 | |
| 0.29525 | 49,241 | |
| 0.163464 | 27,262 | |
| 0.000006 | 1 | |
| 117 | 19,449,160 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 68,430 | 11,412,473,875 | 0.23% | 5.47% | 2.37% | |
| 2,066 | 344,605,210 | 0.49% | 9.43% | 4.92% | |
| 1 | 166,781 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | |
| 1 | 241,474 | 0.77% | 6.63% | 2.56% | |
| 88 | 14,635,570 | 1.17% | 7.90% | 7.22% | |
| 0.100309 | 16,729 | 0.87% | 9.02% | 2.91% | |
| 0.29525 | 49,241 | 0.83% | 11.85% | 7.52% | |
| 0.958139 | 159,795 | 1.33% | 10.20% | 2.74% | |
| 0.000006 | 1 | 0.97% | 4.33% | 1.01% | |
| 0.000004 | 1 | 1.12% | 3.48% | 2.77% | |
| 1 | 243,158 | 1.21% | 6.33% | 0.95% | |
| 0.000006 | 1 | 0.35% | 9.71% | 2.55% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





