بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| BTC | 95٫312 | 13٫697٫313٫192 |
| ETH | 3٫289 | 472٫694٫158 |
| USDT | 0.999453 | 143٫631 |
| BNB | 937 | 134٫589٫655 |
| SOL | 144 | 20٫737٫039 |
| DOGE | 0.137413 | 19٫748 |
| ADA | 0.394109 | 56٫637 |
| BCH | 599 | 86٫114٫408 |
| XLM | 0.22504 | 32٫340 |
| LTC | 74 | 10٫679٫682 |
| SHIB | 0.000008 | 1 |
| AAVE | 175 | 25٫116٫971 |
| PEPE | 0.000006 | 1 |
| ETC | 13 | 1٫827٫399 |
| SAND | 0.130515 | 18٫756 |
| MANA | 0.149149 | 21٫434 |
| HNT | 1 | 196٫806 |
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 95٫312 | 13٫697٫313٫192 | 0.01% | 0.05% | 5.31% | |
| 3٫289 | 472٫694٫158 | 0.02% | 0.25% | 6.68% | |
| 0.999453 | 143٫631 | 0.00% | 0.01% | 0.08% | |
| 2 | 295٫222 | 0.28% | 0.62% | 1.69% | |
| 144 | 20٫737٫039 | 0.12% | 1.61% | 6.08% | |
| 0.137413 | 19٫748 | 0.06% | 1.48% | 1.90% | |
| 0.394109 | 56٫637 | 0.08% | 0.65% | 1.45% | |
| 2 | 256٫118 | 0.02% | 0.26% | 0.65% | |
| 0.000008 | 1 | 0.11% | 0.95% | 1.58% | |
| 0.000006 | 1 | 0.29% | 0.67% | 2.35% | |
| 2 | 324٫449 | 0.38% | 3.33% | 0.31% | |
| 0.000011 | 2 | 0.34% | 0.84% | 0.19% |
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی اکسچنج لند
خدمات مشاوره
چرا صرافی اکسچنج لند؟






