صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 67,288 | 11,002,375,728 | |
| 1,968 | 321,868,341 | |
| 0.999301 | 163,397 | |
| 1 | 224,887 | |
| 80 | 13,120,675 | |
| 0.093607 | 15,306 | |
| 0.264488 | 43,247 | |
| 0.157844 | 25,809 | |
| 0.000006 | 1 | |
| 113 | 18,441,321 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 67,288 | 11,002,375,728 | 0.34% | 1.01% | 0.02% | |
| 1,968 | 321,868,341 | 0.48% | 0.94% | 0.89% | |
| 0.999301 | 163,397 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | |
| 1 | 224,887 | 0.97% | 1.54% | 4.17% | |
| 80 | 13,120,675 | 0.28% | 1.44% | 3.88% | |
| 0.093607 | 15,306 | 0.20% | 0.53% | 1.60% | |
| 0.264488 | 43,247 | 0.59% | 0.80% | 0.01% | |
| 0.000006 | 1 | 0.47% | 1.02% | 0.71% | |
| 0.925571 | 151,341 | 0.46% | 0.71% | 2.85% | |
| 0.000004 | 1 | 0.28% | 1.65% | 1.04% | |
| 1 | 215,347 | 0.69% | 0.45% | 3.32% | |
| 0.000006 | 1 | 0.29% | 2.09% | 1.64% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





