صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 78,347 | 17,682,820,745 | |
| 2,476 | 558,840,854 | |
| 0.999685 | 225,627 | |
| 1 | 313,735 | |
| 103 | 23,249,918 | |
| 0.089327 | 20,161 | |
| 0.217644 | 49,122 | |
| 0.189882 | 42,856 | |
| 0.000005 | 1 | |
| 131 | 29,472,967 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 78,347 | 17,682,820,745 | 0.01% | 1.43% | 0.62% | |
| 2,476 | 558,840,854 | 0.08% | 0.63% | 1.22% | |
| 0.999685 | 225,627 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | |
| 1 | 313,735 | 0.27% | 0.93% | 1.99% | |
| 103 | 23,249,918 | 0.30% | 1.57% | 0.98% | |
| 0.089327 | 20,161 | 0.34% | 0.21% | 8.61% | |
| 0.217644 | 49,122 | 0.51% | 0.42% | 10.71% | |
| 0.817167 | 184,433 | 0.35% | 0.89% | 13.79% | |
| 0.000005 | 1 | 0.71% | 0.94% | 6.86% | |
| 0.000004 | 1 | 0.44% | 0.63% | 4.00% | |
| 2 | 342,273 | 0.06% | 1.41% | 5.98% | |
| 0.000003 | 1 | 0.31% | 1.02% | 0.84% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟






