صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 80,811 | 14,410,912,930 | |
| 2,329 | 415,344,615 | |
| 0.999768 | 178,287 | |
| 1 | 254,311 | |
| 94 | 16,848,828 | |
| 0.108824 | 19,406 | |
| 0.272327 | 48,563 | |
| 0.1629 | 29,050 | |
| 0.000006 | 1 | |
| 97 | 17,272,105 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 80,811 | 14,410,912,930 | 0.05% | 0.70% | 3.02% | |
| 2,329 | 415,344,615 | 0.03% | 0.67% | 0.75% | |
| 0.999768 | 178,287 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | |
| 1 | 254,311 | 0.08% | 0.40% | 2.71% | |
| 94 | 16,848,828 | 0.62% | 1.19% | 12.54% | |
| 0.108824 | 19,406 | 0.05% | 0.84% | 0.77% | |
| 0.272327 | 48,563 | 0.11% | 0.29% | 9.54% | |
| 1 | 200,508 | 0.40% | 7.53% | 22.62% | |
| 0.000006 | 1 | 0.18% | 0.68% | 3.68% | |
| 0.000004 | 1 | 0.06% | 0.37% | 8.47% | |
| 2 | 360,532 | 0.42% | 1.38% | 12.25% | |
| 0.000007 | 1 | 0.67% | 2.12% | 17.83% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





