صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| ۶۰,۰۷۴ | ۹,۹۹۵,۷۱۷,۳۰۹ | |
| ۱,۵۷۸ | ۲۶۲,۵۲۲,۳۵۳ | |
| ۰.۹۹۸۴۸۵ | ۱۶۶,۱۳۸ | |
| ۱ | ۱۷۳,۸۳۳ | |
| ۷۲ | ۱۲,۰۵۲,۰۴۳ | |
| ۰.۰۷۵۲۴۷ | ۱۲,۵۲۰ | |
| ۰.۱۷۹۰۹۷ | ۲۹,۸۰۰ | |
| ۰.۱۴۷۹۲۲ | ۲۴,۶۱۳ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | |
| ۹۶ | ۱۵,۹۷۵,۷۴۳ |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰,۰۷۴ | ۹,۹۹۵,۷۱۷,۳۰۹ | ۰.۴۴% | ۱.۶۳% | ۴.۴۸% | |
| ۱,۵۷۸ | ۲۶۲,۵۲۲,۳۵۳ | ۰.۲۳% | ۱.۳۹% | ۶.۹۵% | |
| ۰.۹۹۸۴۸۵ | ۱۶۶,۱۳۸ | ۰.۰۱% | ۰.۰۱% | ۰.۰۶% | |
| ۱ | ۱۷۳,۸۳۳ | ۰.۳۱% | ۱.۵۲% | ۷.۵۵% | |
| ۷۲ | ۱۲,۰۵۲,۰۴۳ | ۰.۲۹% | ۱۰.۰۴% | ۵.۴۱% | |
| ۰.۰۷۵۲۴۷ | ۱۲,۵۲۰ | ۰.۰۵% | ۲.۵۸% | ۹.۱۸% | |
| ۰.۱۴۷۹۲۲ | ۲۴,۶۱۳ | ۰.۷۰% | ۳.۸۷% | ۷.۷۷% | |
| ۰.۶۹۴۳۸۵ | ۱۱۵,۵۳۹ | ۰.۰۰% | ۲.۳۰% | ۲.۰۸% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰.۰۰% | ۱.۱۳% | ۱۰.۴۴% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۲ | ۰ | ۰.۳۳% | ۳.۰۶% | ۱۴.۹۵% | |
| ۲ | ۲۵۶,۲۲۹ | ۰.۴۷% | ۲.۰۲% | ۱۰.۲۷% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰.۴۳% | ۴.۳۴% | ۶.۷۵% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟






