صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 62,090 | 11,328,792,423 | |
| 1,766 | 322,297,275 | |
| 0.998875 | 182,252 | |
| 1 | 193,615 | |
| 75 | 13,629,343 | |
| 0.071739 | 13,089 | |
| 0.181084 | 33,040 | |
| 0.157672 | 28,768 | |
| 0.000004 | 1 | |
| 94 | 17,182,370 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 62,090 | 11,328,792,423 | 0.01% | 3.24% | 2.64% | |
| 1,766 | 322,297,275 | 0.18% | 3.05% | 1.39% | |
| 0.998875 | 182,252 | 0.00% | 0.05% | 0.04% | |
| 1 | 193,615 | 0.36% | 3.44% | 7.23% | |
| 75 | 13,629,343 | 0.33% | 3.63% | 8.81% | |
| 0.071739 | 13,089 | 0.28% | 2.37% | 6.67% | |
| 0.157672 | 28,768 | 0.06% | 3.86% | 13.89% | |
| 0.71851 | 131,097 | 0.01% | 3.14% | 3.87% | |
| 0.000004 | 1 | 0.10% | 3.68% | 6.23% | |
| 0.000003 | 0 | 0.04% | 3.59% | 1.32% | |
| 1 | 270,658 | 0.67% | 4.33% | 7.20% | |
| 0.000004 | 1 | 0.50% | 6.56% | 15.22% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





