صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 73,714 | 11,833,081,744 | |
| 2,122 | 340,667,370 | |
| 0.998434 | 160,275 | |
| 2 | 246,811 | |
| 92 | 14,828,704 | |
| 0.102983 | 16,531 | |
| 0.285577 | 45,843 | |
| 0.169526 | 27,213 | |
| 0.000007 | 1 | |
| 122 | 19,536,888 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 73,714 | 11,833,081,744 | 1.21% | 3.89% | 17.68% | |
| 2,122 | 340,667,370 | 2.28% | 5.79% | 29.41% | |
| 0.998434 | 160,275 | 0.01% | 0.08% | 0.02% | |
| 2 | 246,811 | 0.88% | 3.26% | 19.32% | |
| 92 | 14,828,704 | 0.98% | 8.02% | 26.80% | |
| 0.102983 | 16,531 | 1.32% | 3.56% | 17.43% | |
| 0.285577 | 45,843 | 0.98% | 3.99% | 20.16% | |
| 1 | 172,081 | 1.39% | 5.18% | 23.75% | |
| 0.000007 | 1 | 0.78% | 3.68% | 15.16% | |
| 0.000004 | 1 | 0.53% | 4.77% | 18.30% | |
| 1 | 240,333 | 0.36% | 3.30% | 22.42% | |
| 0.000007 | 1 | 0.95% | 3.69% | 21.07% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





