صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 76,654 | 12,287,616,950 | |
| 2,247 | 360,127,118 | |
| 0.999004 | 160,140 | |
| 2 | 254,341 | |
| 100 | 16,099,953 | |
| 0.10655 | 17,080 | |
| 0.296962 | 47,603 | |
| 0.175363 | 28,111 | |
| 0.000007 | 1 | |
| 126 | 20,252,902 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,654 | 12,287,616,950 | 1.32% | 3.13% | 13.34% | |
| 2,247 | 360,127,118 | 1.97% | 5.74% | 24.66% | |
| 0.999004 | 160,140 | 0.02% | 0.04% | 0.01% | |
| 2 | 254,341 | 1.23% | 3.87% | 16.84% | |
| 100 | 16,099,953 | 1.65% | 4.58% | 20.38% | |
| 0.10655 | 17,080 | 1.58% | 2.59% | 14.81% | |
| 0.296962 | 47,603 | 1.05% | 1.63% | 16.58% | |
| 1 | 181,192 | 1.14% | 2.20% | 22.36% | |
| 0.000007 | 1 | 1.71% | 2.26% | 12.86% | |
| 0.000004 | 1 | 1.67% | 1.86% | 16.10% | |
| 2 | 247,716 | 1.75% | 5.35% | 18.26% | |
| 0.000007 | 1 | 1.79% | 2.31% | 18.84% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





