صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| ۷۲,۰۲۲ | ۱۲,۴۸۹,۷۰۴,۴۱۷ | |
| ۱,۹۷۲ | ۳۴۲,۰۳۹,۳۵۸ | |
| ۰.۹۹۸۹۱۷ | ۱۷۳,۲۲۸ | |
| ۱ | ۲۲۵,۴۳۰ | |
| ۸۰ | ۱۳,۹۵۵,۹۳۰ | |
| ۰.۰۹۹۶۵۳ | ۱۷,۲۸۲ | |
| ۰.۲۶۳۶۸۸ | ۴۵,۷۲۸ | |
| ۰.۲۳۰۰۵۶ | ۳۹,۸۹۵ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | |
| ۸۱ | ۱۳,۹۸۵,۵۷۶ |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲,۰۲۲ | ۱۲,۴۸۹,۷۰۴,۴۱۷ | ۰.۸۶% | ۲.۴۲% | ۶.۷۹% | |
| ۱,۹۷۲ | ۳۴۲,۰۳۹,۳۵۸ | ۰.۵۳% | ۲.۲۷% | ۶.۶۱% | |
| ۰.۹۹۸۹۱۷ | ۱۷۳,۲۲۸ | ۰.۰۱% | ۰.۰۳% | ۰.۰۱% | |
| ۱ | ۲۲۵,۴۳۰ | ۰.۴۰% | ۲.۸۷% | ۴.۱۳% | |
| ۸۰ | ۱۳,۹۵۵,۹۳۰ | ۰.۶۸% | ۲.۵۳% | ۶.۱۳% | |
| ۰.۰۹۹۶۵۳ | ۱۷,۲۸۲ | ۰.۴۳% | ۰.۹۰% | ۲.۹۷% | |
| ۰.۲۳۰۰۵۶ | ۳۹,۸۹۵ | ۰.۶۱% | ۲.۶۹% | ۵.۹۱% | |
| ۰.۸۷۵۳۹۳ | ۱۵۱,۸۰۷ | ۰.۴۰% | ۲.۷۴% | ۱۶.۲۴% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۰.۵۸% | ۱.۴۱% | ۳.۳۸% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۳ | ۱ | ۰.۸۹% | ۲.۴۶% | ۷.۲۶% | |
| ۲ | ۳۴۹,۰۲۳ | ۰.۸۳% | ۳.۱۹% | ۱.۵۱% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۵ | ۱ | ۰.۶۷% | ۱.۲۳% | ۱۰.۸۱% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





