بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| BTC | 87٫519 | 11٫482٫352٫039 |
| ETH | 2٫941 | 385٫821٫768 |
| USDT | 0.999932 | 131٫190 |
| BNB | 869 | 113٫991٫883 |
| SOL | 127 | 16٫697٫931 |
| DOGE | 0.131758 | 17٫286 |
| ADA | 0.385828 | 50٫620 |
| BCH | 548 | 71٫898٫573 |
| XLM | 0.219892 | 28٫850 |
| LTC | 79 | 10٫369٫800 |
| SHIB | 0.000008 | 1 |
| AAVE | 185 | 24٫302٫865 |
| ETC | 13 | 1٫677٫386 |
| PEPE | 0.000004 | 1 |
| HNT | 2 | 223٫810 |
| SAND | 0.121165 | 15٫897 |
| MANA | 0.133708 | 17٫542 |
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 87٫519 | 11٫482٫352٫039 | 0.42% | 1.46% | 6.79% | |
| 2٫941 | 385٫821٫768 | 0.27% | 0.29% | 12.60% | |
| 0.999932 | 131٫190 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | |
| 2 | 252٫099 | 0.51% | 0.86% | 10.09% | |
| 127 | 16٫697٫931 | 0.27% | 1.34% | 10.70% | |
| 0.131758 | 17٫286 | 0.23% | 2.09% | 13.01% | |
| 0.385828 | 50٫620 | 0.37% | 0.21% | 19.26% | |
| 2 | 197٫585 | 0.18% | 2.68% | 11.28% | |
| 0.000008 | 1 | 0.52% | 0.99% | 11.02% | |
| 0.000004 | 1 | 0.28% | 1.66% | 18.15% | |
| 1 | 183٫856 | 0.61% | 0.30% | 19.41% | |
| 0.000009 | 1 | 0.53% | 0.85% | 16.01% |
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی اکسچنج لند
خدمات مشاوره
چرا صرافی اکسچنج لند؟






