صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| ۵۹,۵۵۰ | ۱۰,۲۴۸,۰۸۷,۰۱۶ | |
| ۱,۵۸۹ | ۲۷۳,۴۸۰,۰۴۰ | |
| ۰.۹۹۸۳۲۴ | ۱۷۱,۸۰۳ | |
| ۱ | ۱۸۰,۲۹۹ | |
| ۷۴ | ۱۲,۷۴۶,۴۷۸ | |
| ۰.۰۷۲۲۸۱ | ۱۲,۴۳۹ | |
| ۰.۱۸۴۴۴۹ | ۳۱,۷۴۲ | |
| ۰.۱۴۴۶۶۱ | ۲۴,۸۹۵ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | |
| ۹۰ | ۱۵,۴۹۰,۵۲۴ |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از ۱۳۵۰ جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹,۵۵۰ | ۱۰,۲۴۸,۰۸۷,۰۱۶ | ۰.۲۶% | ۰.۷۴% | ۵.۹۲% | |
| ۱,۵۸۹ | ۲۷۳,۴۸۰,۰۴۰ | ۰.۲۴% | ۰.۵۵% | ۷.۱۱% | |
| ۰.۹۹۸۳۲۴ | ۱۷۱,۸۰۳ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۷% | |
| ۱ | ۱۸۰,۲۹۹ | ۰.۲۷% | ۰.۱۳% | ۶.۰۰% | |
| ۷۴ | ۱۲,۷۴۶,۴۷۸ | ۰.۲۱% | ۲.۷۶% | ۴.۴۳% | |
| ۰.۰۷۲۲۸۱ | ۱۲,۴۳۹ | ۰.۱۱% | ۰.۸۳% | ۱۱.۴۲% | |
| ۰.۱۴۴۶۶۱ | ۲۴,۸۹۵ | ۰.۱۳% | ۰.۰۶% | ۸.۱۶% | |
| ۰.۶۹۳۲۵۸ | ۱۱۹,۳۰۳ | ۰.۰۳% | ۱.۱۰% | ۱.۹۱% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰.۲۲% | ۱.۹۹% | ۸.۳۳% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۲ | ۰ | ۰.۲۱% | ۰.۶۴% | ۱۵.۸۶% | |
| ۲ | ۲۶۶,۶۵۲ | ۰.۳۳% | ۰.۴۳% | ۳.۳۶% | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰.۰۶% | ۱.۳۷% | ۷.۱۱% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





