صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 70,079 | 11,493,024,529 | |
| 2,086 | 342,093,221 | |
| 0.999457 | 163,913 | |
| 1 | 239,732 | |
| 88 | 14,428,467 | |
| 0.098571 | 16,166 | |
| 0.274415 | 45,005 | |
| 0.162871 | 26,711 | |
| 0.000006 | 1 | |
| 115 | 18,874,372 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 70,079 | 11,493,024,529 | 1.13% | 5.62% | 16.43% | |
| 2,086 | 342,093,221 | 0.43% | 6.58% | 22.55% | |
| 0.999457 | 163,913 | 0.00% | 0.09% | 0.12% | |
| 1 | 239,732 | 0.01% | 10.18% | 15.74% | |
| 88 | 14,428,467 | 0.03% | 8.36% | 25.73% | |
| 0.098571 | 16,166 | 0.26% | 5.89% | 13.83% | |
| 0.274415 | 45,005 | 0.15% | 6.19% | 12.92% | |
| 1 | 164,944 | 0.04% | 7.74% | 19.68% | |
| 0.000006 | 1 | 0.04% | 4.94% | 12.00% | |
| 0.000004 | 1 | 0.02% | 4.88% | 14.30% | |
| 1 | 227,483 | 0.40% | 6.08% | 19.18% | |
| 0.000006 | 1 | 0.21% | 5.47% | 18.61% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





