صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت، با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان |
|---|---|---|
| 69,016 | 11,131,518,367 | |
| 2,009 | 323,955,512 | |
| 0.99928 | 161,173 | |
| 2 | 246,111 | |
| 88 | 14,133,207 | |
| 0.108951 | 17,573 | |
| 0.283397 | 45,709 | |
| 0.171831 | 27,714 | |
| 0.000007 | 1 | |
| 126 | 20,376,886 |
صرافی علی بابا
پیشرو در ارائه میم کوین و آلت کوین های جدید و ترند مارکت با بازار حرفه ای بیش از 1350 جفت ارز دیجیتال
بازار معاملات ارزهای دیجیتال
| ارز | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز |
|---|---|---|---|---|---|
| 69,016 | 11,131,518,367 | 1.88% | 0.50% | 3.25% | |
| 2,009 | 323,955,512 | 2.73% | 2.92% | 5.65% | |
| 0.99928 | 161,173 | 0.03% | 0.04% | 0.00% | |
| 2 | 246,111 | 2.14% | 4.90% | 4.49% | |
| 88 | 14,133,207 | 1.94% | 1.73% | 0.99% | |
| 0.108951 | 17,573 | 2.86% | 9.53% | 10.93% | |
| 0.283397 | 45,709 | 2.21% | 0.84% | 3.24% | |
| 0.000007 | 1 | 1.92% | 2.20% | 5.12% | |
| 0.983829 | 158,681 | 2.08% | 0.27% | 1.52% | |
| 0.000005 | 1 | 3.01% | 17.08% | 16.79% | |
| 1 | 230,100 | 2.24% | 0.74% | 1.94% | |
| 0.000007 | 1 | 3.20% | 3.21% | 3.09% |
خرید تتر
خرید تتر
اپلیکیشن صرافی علی بابا
خدمات مشاوره
چرا صرافی علی بابا؟





