
دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
دسته بندی ارزهای دیجیتال بایننس
دسته بندی ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 67,366 | 10,992,444,263 | 0.61% | 0.71% | 5.64% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 47 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 26.99% | |||
| 2 | ETH | 1,976 | 322,362,707 | 0.76% | 1.43% | 7.17% | Ƀ 0.02932584 | 238 B | 23 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 36.96% | |||
| 3 | USDT | 0.999345 | 163,069 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | Ƀ 0.00001483 | 184 B | 92 B | 184 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.03% | |||
| 4 | XRP | 1 | 226,928 | 0.80% | 1.81% | 2.13% | Ƀ 0.00002064 | 85 B | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 32.72% | |||
| 5 | BNB | 614 | 100,255,628 | 0.45% | 2.80% | 11.76% | Ƀ 0.00912041 | 84 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 32.40% | |||
| 6 | USDC | 0.999909 | 163,161 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | Ƀ 0.00001484 | 73 B | 15 B | 73 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.01% | |||
| 7 | SOL | 82 | 13,322,732 | 1.42% | 0.68% | 11.55% | Ƀ 0.00121199 | 46 B | 4 B | 568 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 42.44% | |||
| 9 | DOGE | 0.093252 | 15,217 | 0.60% | 3.29% | 8.46% | Ƀ 0.00000138 | 16 B | 1 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 33.22% | |||
| 10 | BCH | 511 | 83,319,190 | 0.35% | 0.94% | 2.87% | Ƀ 0.00757968 | 10 B | 454 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 16.63% | |||
| 11 | ADA | 0.265113 | 43,260 | 1.26% | 4.09% | 5.28% | Ƀ 0.00000394 | 10 B | 448 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 32.64% | |||
| 16 | XMR | 341 | 55,713,563 | 1.09% | 1.74% | 6.82% | Ƀ 0.00506835 | 6 B | 80 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 49.90% | |||
| 17 | LINK | 8 | 1,385,735 | 0.92% | 2.62% | 7.39% | Ƀ 0.00012606 | 6 B | 772 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 35.93% | |||
| 20 | XLM | 0.159853 | 26,084 | 0.54% | 3.88% | 2.29% | Ƀ 0.00000237 | 5 B | 111 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 28.57% | |||
| 21 | LTC | 54 | 8,730,779 | 0.56% | 2.41% | 7.86% | Ƀ 0.00079425 | 4 B | 335 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 29.75% | |||
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 0.50% | 4.54% | 5.38% | Ƀ 0.00000000 | 4 B | 145 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 29.16% | |||
| 34 | UNI | 3 | 546,244 | 0.30% | 2.97% | 10.37% | Ƀ 0.00004969 | 2 B | 1 B | 634 M UNI | بی نهایت | 1" برابر " | 38.42% | |||
| 53 | ATOM | 2 | 327,581 | 0.56% | 6.39% | 0.17% | Ƀ 0.00002980 | 989 M | 63 M | 493 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 21.47% | |||
| 60 | ALGO | 0.091591 | 14,946 | 0.41% | 2.20% | 8.59% | Ƀ 0.00000136 | 813 M | 39 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 30.63% | |||
| 257 | FLOW | 0.052059 | 8,495 | 3.90% | 8.95% | 11.43% | Ƀ 0.00000077 | 85 M | 20 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 44.13% | |||
| 440 | BUSD | 0.999707 | 163,128 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | Ƀ 0.00001484 | 40 M | 2 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.03% |
قبلی 20
بعدی 20

