
دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
دسته بندی ارزهای دیجیتال بایننس
دسته بندی ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 89٫370 | 12٫668٫842٫551 | 0.27% | 1.78% | 0.15% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 32 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 1.39% | |||
| 2 | ETH | 3٫008 | 426٫397٫756 | 0.36% | 2.33% | 0.94% | Ƀ 0.03365720 | 363 B | 18 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 0.03% | |||
| 3 | USDT | 0.998886 | 141٫599 | 0.00% | 0.04% | 0.07% | Ƀ 0.00001118 | 187 B | 72 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | 0.18% | |||
| 4 | BNB | 857 | 121٫450٫707 | 0.30% | 1.38% | 0.92% | Ƀ 0.00958657 | 118 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | 2.71% | |||
| 5 | XRP | 2 | 268٫699 | 0.25% | 1.57% | 1.15% | Ƀ 0.00002121 | 115 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 13.05% | |||
| 6 | USDC | 0.999791 | 141٫727 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | Ƀ 0.00001119 | 76 B | 8 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 7 | SOL | 128 | 18٫097٫017 | 0.20% | 2.79% | 1.40% | Ƀ 0.00142847 | 72 B | 4 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 6.82% | |||
| 9 | DOGE | 0.126354 | 17٫912 | 0.35% | 2.02% | 4.36% | Ƀ 0.00000141 | 21 B | 779 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 15.43% | |||
| 10 | ADA | 0.374641 | 53٫108 | 0.36% | 0.39% | 1.56% | Ƀ 0.00000419 | 13 B | 624 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 9.76% | |||
| 11 | BCH | 618 | 87٫672٫005 | 0.43% | 0.22% | 6.71% | Ƀ 0.00692029 | 12 B | 443 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 16.42% | |||
| 12 | LINK | 13 | 1٫800٫384 | 0.79% | 2.31% | 0.61% | Ƀ 0.00014211 | 9 B | 370 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | 2.76% | |||
| 15 | XMR | 453 | 64٫244٫955 | 1.02% | 0.94% | 3.90% | Ƀ 0.00507110 | 8 B | 89 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 10.55% | |||
| 17 | XLM | 0.223956 | 31٫747 | 0.49% | 0.35% | 1.82% | Ƀ 0.00000251 | 7 B | 115 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 11.13% | |||
| 19 | LTC | 79 | 11٫148٫060 | 0.40% | 1.08% | 0.91% | Ƀ 0.00087996 | 6 B | 313 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 6.66% | |||
| 25 | UNI | 6 | 867٫577 | 0.75% | 3.09% | 1.22% | Ƀ 0.00006848 | 4 B | 375 M | 730 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | 0.02% | |||
| 26 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.04% | 1.78% | 2.58% | Ƀ 0.00000000 | 4 B | 81 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 12.34% | |||
| 59 | ALGO | 0.119782 | 16٫980 | 0.87% | 0.75% | 7.00% | Ƀ 0.00000134 | 1 B | 25 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 14.69% | |||
| 61 | ATOM | 2 | 290٫936 | 0.54% | 2.36% | 5.12% | Ƀ 0.00002296 | 996 M | 46 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 14.95% | |||
| 166 | FLOW | 0.105805 | 14٫999 | 2.71% | 11.61% | 38.34% | Ƀ 0.00000118 | 172 M | 101 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 1" برابر " | 54.66% | |||
| 395 | BUSD | 0.999415 | 141٫674 | 0.02% | 0.01% | 0.06% | Ƀ 0.00001118 | 55 M | 1 M | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.18% |
قبلی 20
بعدی 20

