
دسته بندی ارزهای دیجیتال در بازار جهانی
دسته بندی ارزهای دیجیتال بایننس
دسته بندی ارزهای دیجیتال
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 70,880 | 10,875,718,020 | 0.53% | 5.05% | 8.23% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 61 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 8.91% | |||
| 2 | ETH | 2,050 | 314,479,835 | 0.86% | 3.81% | 6.31% | Ƀ 0.02891578 | 247 B | 28 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 10.54% | |||
| 3 | USDT | 1 | 153,442 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | Ƀ 0.00001411 | 184 B | 109 B | 184 B USDT | بی نهایت | 1" برابر " | 0.11% | |||
| 4 | BNB | 650 | 99,796,729 | 0.16% | 3.58% | 7.41% | Ƀ 0.00917610 | 89 B | 2 B | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | 15.00% | |||
| 5 | XRP | 1 | 214,287 | 0.79% | 2.84% | 1.01% | Ƀ 0.00001970 | 85 B | 3 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | 14.06% | |||
| 6 | USDC | 0.999946 | 153,431 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | Ƀ 0.00001411 | 76 B | 16 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | 0.03% | |||
| 7 | SOL | 90 | 13,759,989 | 0.54% | 5.88% | 7.91% | Ƀ 0.00126520 | 51 B | 6 B | 570 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | 12.96% | |||
| 9 | DOGE | 0.092443 | 14,184 | 0.38% | 2.54% | 1.79% | Ƀ 0.00000130 | 16 B | 2 B | 169 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 12.13% | |||
| 10 | ADA | 0.268698 | 41,229 | 0.35% | 1.34% | 1.13% | Ƀ 0.00000379 | 10 B | 838 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | 8.37% | |||
| 11 | BCH | 459 | 70,461,618 | 0.34% | 4.68% | 6.11% | Ƀ 0.00647880 | 9 B | 394 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 12.49% | |||
| 14 | LINK | 9 | 1,399,691 | 0.75% | 4.76% | 5.26% | Ƀ 0.00012870 | 6 B | 844 M | 708 M LINK | 1,000 M LINK | 0" برابر " | 4.63% | |||
| 15 | XMR | 343 | 52,676,350 | 1.14% | 0.15% | 1.13% | Ƀ 0.00484348 | 6 B | 99 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 14.21% | |||
| 19 | XLM | 0.154385 | 23,689 | 0.71% | 2.18% | 0.38% | Ƀ 0.00000218 | 5 B | 134 M | 33 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | 13.24% | |||
| 22 | LTC | 56 | 8,548,450 | 0.44% | 3.85% | 4.55% | Ƀ 0.00078601 | 4 B | 398 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 6.03% | |||
| 27 | SHIB | 0.000006 | 1 | 0.61% | 3.58% | 8.00% | Ƀ 0.00000000 | 3 B | 146 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | 17.86% | |||
| 34 | UNI | 4 | 610,256 | 0.93% | 3.88% | 11.43% | Ƀ 0.00005611 | 3 B | 304 M | 634 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | 1.29% | |||
| 58 | ATOM | 2 | 284,035 | 1.36% | 2.89% | 10.79% | Ƀ 0.00002612 | 918 M | 67 M | 496 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | 4.89% | |||
| 63 | ALGO | 0.087656 | 13,450 | 0.58% | 2.51% | 1.06% | Ƀ 0.00000124 | 779 M | 34 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | 14.82% | |||
| 343 | FLOW | 0.034472 | 5,289 | 0.92% | 2.77% | 5.72% | Ƀ 0.00000049 | 57 M | 7 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 0" برابر " | 34.74% | |||
| 446 | BUSD | 1 | 153,591 | 0.04% | 0.12% | 0.08% | Ƀ 0.00001412 | 40 M | 2 M | 40 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | 0.14% |
قبلی 20
بعدی 20

