
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶ | CHZ | ۰.۰۲۸۲۶۵ | ۵,۰۰۵ | ۰.۵۱% | ۸.۱۹% | ۶.۱۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۴ | ۲۹۴ M | ۱۱۷ M | ۱۰ B CHZ | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۵.۷۷% | |||
| ۱۰۷ | IMX | ۰.۱۴۴۲۰۸ | ۲۵,۵۳۴ | ۰.۰۴% | ۸.۲۹% | ۳.۲۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۲۷ | ۲۸۸ M | ۱۸ M | ۲ B IMX | ۲ B IMX | ۰" برابر " | ۲۲.۹۸% | |||
| ۱۴۰ | AXS | ۰.۹۴۷۷۹۱ | ۱۶۷,۸۲۱ | ۰.۱۱% | ۷.۰۹% | ۶.۰۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۴۹۱ | ۱۶۴ M | ۱۹ M | ۱۷۳ M AXS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۹.۷۱% | |||
| ۱۴۸ | SAND | ۰.۰۵۲۲۷۷ | ۹,۲۵۶ | ۰.۱۵% | ۶.۶۹% | ۷.۸۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۲ | ۱۵۴ M | ۲۱ M | ۳ B SAND | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۴.۷۰% | |||
| ۱۵۶ | MANA | ۰.۰۶۷۴۹۶ | ۱۱,۹۵۱ | ۰.۴۱% | ۶.۸۸% | ۶.۴۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۰۶ | ۱۳۴ M | ۱۳ M | ۲ B MANA | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۱.۵۴% | |||
| ۱۵۸ | GALA | ۰.۰۰۲۷۲ | ۴۸۲ | ۰.۲۵% | ۹.۵۳% | ۲.۲۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ | ۱۳۲ M | ۳۲ M | ۴۹ B GALA | ۵۰ B GALA | ۰" برابر " | ۲۷.۷۱% | |||
| ۷۴۵ | SLP | ۰.۰۰۰۵۱ | ۹۰ | ۰.۰۹% | ۶.۶۰% | ۹.۲۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۱۹ M | ۱ M | ۳۶ B SLP | بی نهایت | ۰" برابر " | ۳۳.۴۶% | |||
| ۹۱۲ | OGN | ۰.۰۱۷۵۲۸ | ۳,۱۰۴ | ۰.۰۱% | ۵.۸۶% | ۷.۱۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۸ | ۱۲ M | ۱ M | ۶۶۴ M OGN | ۱ B OGN | ۰" برابر " | ۲۸.۱۲% | |||
| ۹۴۵ | RARE | ۰.۰۱۲۸۲۷ | ۲,۲۷۱ | ۰.۲۲% | ۷.۴۴% | ۶.۹۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۰ | ۱۱ M | ۵ M | ۸۲۵ M RARE | ۱,۰۰۰ M RARE | ۱" برابر " | ۳۱.۲۳% | |||
| ۱۳۱۴ | D | ۰.۰۰۵۲۳۴ | ۹۲۷ | ۳.۶۱% | ۷.۲۴% | ۴۱.۲۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ | ۴ M | ۲۰ M | ۷۴۴ M D | ۸۰۰ M D | ۵" برابر " | ۶۲.۳۳% | |||
| ۲۲۰۵ | FIO | ۰.۰۰۰۵۳۲ | ۹۴ | ۳۰.۷۰% | ۴۱.۷۹% | ۴۷.۶۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۴۸۶ K | ۷۶۷ K | ۹۱۲ M FIO | ۱,۰۰۰ M FIO | ۲" برابر " | ۴۱.۵۷% | |||
| ۲۵۴۳ | BAKE | ۰.۰۰۰۷۲۹ | ۱۲۹ | ۱.۴۰% | ۰.۰۲% | ۳.۹۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۱ | ۲۱۱ K | ۹۱ K | ۲۹۰ M BAKE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۹.۸۳% | |||
| ۲۶۷۰ | DEGO | ۰.۰۰۷۱۲۵ | ۱,۲۶۲ | ۷.۸۶% | ۴۷.۱۸% | ۱۳.۶۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۱ | ۱۵۰ K | ۵۱۶ K | ۲۱ M DEGO | ۲۱ M DEGO | ۳" برابر " | ۶۵.۶۵% |

