دسته بندی ارزهای ان اف تی

دسته بندی ارزهای NFT

دسته بندی ارزهای ان اف تی
$
    0
    قبلی ۲۰
    بعدی ۲۰
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات ۳۰ روز
    111IMX0.12945424,7410.22%4.62%0.84%Ƀ 0.00000195259 M11 M2 B IMX2 B IMX۰" برابر "8.23%
    138AXS0.936119178,9090.45%1.07%5.88%Ƀ 0.00001410163 M14 M174 M AXSبی نهایت۰" برابر "10.05%
    140CHZ0.0151592,8970.03%0.08%8.88%Ƀ 0.00000023160 M22 M11 B CHZبی نهایت۰" برابر "28.17%
    151SAND0.047929,1580.00%1.09%1.71%Ƀ 0.00000072141 M14 M3 B SANDبی نهایت۰" برابر "14.01%
    154MANA0.06960513,3030.02%0.09%0.29%Ƀ 0.00000105138 M9 M2 B MANAبی نهایت۰" برابر "5.54%
    170GALA0.0020663950.47%2.81%1.51%Ƀ 0.00000003101 M24 M49 B GALA50 B GALA۰" برابر "20.67%
    705SLP0.0005561060.55%0.18%2.93%Ƀ 0.0000000120 M1 M36 B SLPبی نهایت۰" برابر "9.15%
    911OGN0.0171833,2840.23%0.91%1.13%Ƀ 0.0000002612 M2 M672 M OGN1 B OGN۰" برابر "1.73%
    946RARE0.0126472,4170.09%0.31%0.72%Ƀ 0.0000001910 M5 M825 M RARE1,000 M RARE۱" برابر "5.36%
    1719D0.0018933621.75%14.41%29.19%Ƀ 0.000000031 M416 K744 M D800 M D۰" برابر "57.44%
    1976FIO0.0008891704.44%4.18%4.84%Ƀ 0.00000001818 K96 K920 M FIO1,000 M FIO۰" برابر "4.72%
    2303DEGO0.015883,03518.76%20.99%340.34%Ƀ 0.00000024333 K196 K21 M DEGO21 M DEGO۱" برابر "191.18%
    2595BAKE0.0007241380.14%0.17%3.64%Ƀ 0.00000001210 K0290 M BAKEبی نهایت۰" برابر "2.07%