
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | CHZ | 0.047168 | 7,191 | 1.29% | 15.77% | 26.91% | Ƀ 0.00000062 | 487 M | 183 M | 10 B CHZ | بی نهایت | 0" برابر " | 30.99% | |||
| 103 | IMX | 0.169795 | 25,886 | 0.19% | 9.49% | 14.63% | Ƀ 0.00000224 | 340 M | 21 M | 2 B IMX | 2 B IMX | 0" برابر " | 5.81% | |||
| 126 | SAND | 0.080929 | 12,338 | 0.47% | 4.39% | 2.65% | Ƀ 0.00000107 | 238 M | 30 M | 3 B SAND | بی نهایت | 0" برابر " | 0.01% | |||
| 139 | AXS | 1 | 169,799 | 0.40% | 2.43% | 0.45% | Ƀ 0.00001466 | 189 M | 22 M | 170 M AXS | بی نهایت | 0" برابر " | 6.62% | |||
| 141 | MANA | 0.09298 | 14,175 | 0.16% | 3.24% | 4.02% | Ƀ 0.00000122 | 185 M | 19 M | 2 B MANA | بی نهایت | 0" برابر " | 6.39% | |||
| 155 | GALA | 0.003246 | 495 | 0.25% | 1.64% | 7.93% | Ƀ 0.00000004 | 155 M | 19 M | 48 B GALA | 50 B GALA | 0" برابر " | 2.08% | |||
| 629 | SLP | 0.000669 | 102 | 0.45% | 6.82% | 8.77% | Ƀ 0.00000001 | 24 M | 3 M | 36 B SLP | بی نهایت | 0" برابر " | 3.89% | |||
| 801 | OGN | 0.023148 | 3,529 | 0.75% | 4.43% | 7.08% | Ƀ 0.00000030 | 15 M | 9 M | 663 M OGN | 1 B OGN | 1" برابر " | 1.00% | |||
| 843 | RARE | 0.016858 | 2,570 | 0.25% | 4.40% | 11.54% | Ƀ 0.00000022 | 14 M | 20 M | 825 M RARE | 1,000 M RARE | 1" برابر " | 9.55% | |||
| 1068 | D | 0.010291 | 1,569 | 1.01% | 4.26% | 8.82% | Ƀ 0.00000014 | 8 M | 25 M | 744 M D | 800 M D | 3" برابر " | 71.73% | |||
| 1364 | DEGO | 0.161155 | 24,569 | 1.93% | 1.71% | 42.08% | Ƀ 0.00000212 | 3 M | 6 M | 21 M DEGO | 21 M DEGO | 2" برابر " | 60.51% | |||
| 1757 | FIO | 0.001709 | 261 | 0.03% | 8.98% | 51.05% | Ƀ 0.00000002 | 1 M | 3 M | 849 M FIO | 1,000 M FIO | 2" برابر " | 74.01% | |||
| 2653 | BAKE | 0.000646 | 98 | 0.69% | 2.22% | 6.80% | Ƀ 0.00000001 | 187 K | 146 K | 290 M BAKE | بی نهایت | 1" برابر " | 43.75% |

