
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات 30 روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 77,368 | 12,874,971,234 | 0.22% | 0.37% | 2.36% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 16 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | 12.37% | |||
| 2 | ETH | 2,309 | 384,200,915 | 0.35% | 0.38% | 1.47% | Ƀ 0.02984091 | 279 B | 6 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | 11.88% | |||
| 9 | DOGE | 0.097843 | 16,282 | 0.00% | 0.72% | 3.13% | Ƀ 0.00000126 | 15 B | 864 M | 154 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | 6.23% | |||
| 12 | BCH | 452 | 75,256,838 | 0.12% | 0.60% | 1.50% | Ƀ 0.00584520 | 9 B | 129 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | 2.48% | |||
| 14 | XMR | 377 | 62,694,016 | 0.80% | 2.47% | 6.63% | Ƀ 0.00486945 | 7 B | 97 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | 14.12% | |||
| 16 | ZEC | 355 | 58,995,198 | 0.50% | 0.80% | 10.07% | Ƀ 0.00458216 | 6 B | 518 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | 58.10% | |||
| 22 | LTC | 56 | 9,288,863 | 0.22% | 1.40% | 0.35% | Ƀ 0.00072147 | 4 B | 181 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | 1.57% | |||
| 50 | ETC | 8 | 1,398,645 | 0.16% | 1.64% | 0.18% | Ƀ 0.00010863 | 1 B | 39 M | 156 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | 2.37% | |||
| 86 | DASH | 36 | 6,034,056 | 0.12% | 0.20% | 7.07% | Ƀ 0.00046867 | 460 M | 54 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | 11.19% | |||
| 93 | STX | 0.226179 | 37,639 | 0.30% | 1.80% | 1.12% | Ƀ 0.00000292 | 410 M | 6 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | 3.90% | |||
| 104 | DCR | 20 | 3,258,997 | 1.06% | 3.28% | 3.43% | Ƀ 0.00025313 | 341 M | 2 M | 17 M DCR | 21 M DCR | 0" برابر " | 10.81% | |||
| 124 | IOTA | 0.057208 | 9,520 | 0.71% | 2.53% | 1.13% | Ƀ 0.00000074 | 252 M | 10 M | 4 B IOTA | بی نهایت | 0" برابر " | 0.61% | |||
| 252 | RVN | 0.005931 | 987 | 0.65% | 5.23% | 1.16% | Ƀ 0.00000008 | 96 M | 19 M | 16 B RVN | 21 B RVN | 0" برابر " | 5.51% | |||
| 276 | ZIL | 0.004096 | 682 | 0.29% | 1.64% | 2.89% | Ƀ 0.00000005 | 82 M | 6 M | 20 B ZIL | 21 B ZIL | 0" برابر " | 4.91% | |||
| 296 | CKB | 0.001561 | 260 | 0.25% | 1.53% | 0.18% | Ƀ 0.00000002 | 76 M | 4 M | 49 B CKB | بی نهایت | 0" برابر " | 8.54% | |||
| 298 | ONT | 0.074028 | 12,319 | 0.29% | 6.57% | 5.13% | Ƀ 0.00000096 | 74 M | 10 M | 1,000 M ONT | 1,000 M ONT | 0" برابر " | 44.10% | |||
| 299 | DGB | 0.004048 | 674 | 0.49% | 3.40% | 7.61% | Ƀ 0.00000005 | 74 M | 2 M | 18 B DGB | 21 B DGB | 0" برابر " | 1.69% | |||
| 374 | SC | 0.000948 | 158 | 0.48% | 1.78% | 3.17% | Ƀ 0.00000001 | 53 M | 4 M | 56 B SC | بی نهایت | 0" برابر " | 3.44% | |||
| 383 | ANKR | 0.005138 | 855 | 0.43% | 0.21% | 1.35% | Ƀ 0.00000007 | 51 M | 7 M | 10 B ANKR | 10 B ANKR | 0" برابر " | 4.73% | |||
| 1346 | KDA | 0.010951 | 1,822 | 1.34% | 3.63% | 1.99% | Ƀ 0.00000014 | 4 M | 12 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | 0" برابر " | 8.27% |

