
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 79,225 | 17,232,227,931 | 0.02% | 1.75% | 0.14% | Ƀ 1.00000000 | 2 T | 46 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | 22.92% | |||
| 2 | ETH | 2,451 | 533,132,318 | 0.13% | 1.37% | 2.23% | Ƀ 0.03093810 | 299 B | 23 B | 122 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | 30.77% | |||
| 10 | ZEC | 985 | 214,174,363 | 0.58% | 12.32% | 21.29% | Ƀ 0.01242871 | 17 B | 2 B | 17 M ZEC | 21 M ZEC | ۰" برابر " | 89.81% | |||
| 11 | DOGE | 0.084454 | 18,370 | 0.53% | 3.25% | 3.22% | Ƀ 0.00000107 | 13 B | 1 B | 156 B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | 20.91% | |||
| 12 | XMR | 518 | 112,772,920 | 1.21% | 1.39% | 8.98% | Ƀ 0.00654430 | 10 B | 217 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | 46.24% | |||
| 17 | BCH | 250 | 54,444,543 | 0.18% | 1.71% | 1.30% | Ƀ 0.00315946 | 5 B | 184 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | 17.28% | |||
| 22 | LTC | 50 | 10,923,083 | 0.04% | 1.64% | 2.13% | Ƀ 0.00063388 | 4 B | 241 M | 78 M LTC | 84 M LTC | ۰" برابر " | 11.56% | |||
| 56 | ETC | 7 | 1,600,712 | 0.48% | 2.87% | 4.20% | Ƀ 0.00009289 | 1 B | 40 M | 158 M ETC | 211 M ETC | ۰" برابر " | 13.70% | |||
| 71 | DASH | 51 | 11,026,917 | 1.51% | 15.43% | 30.81% | Ƀ 0.00063990 | 650 M | 284 M | 13 M DASH | 19 M DASH | ۰" برابر " | 61.60% | |||
| 88 | STX | 0.263071 | 57,220 | 0.26% | 0.73% | 1.82% | Ƀ 0.00000332 | 477 M | 22 M | 2 B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | 97.91% | |||
| 115 | DCR | 14 | 3,143,999 | 1.17% | 2.98% | 3.95% | Ƀ 0.00018245 | 254 M | 3 M | 18 M DCR | 21 M DCR | ۰" برابر " | 8.08% | |||
| 135 | IOTA | 0.038838 | 8,448 | 0.41% | 5.76% | 7.22% | Ƀ 0.00000049 | 180 M | 8 M | 5 B IOTA | بی نهایت | ۰" برابر " | 16.60% | |||
| 195 | DGB | 0.004641 | 1,009 | 1.70% | 1.97% | 2.72% | Ƀ 0.00000006 | 86 M | 6 M | 18 B DGB | 21 B DGB | ۰" برابر " | 22.88% | |||
| 335 | ONT | 0.055347 | 12,038 | 0.70% | 1.38% | 2.38% | Ƀ 0.00000070 | 55 M | 8 M | 1,000 M ONT | 1,000 M ONT | ۰" برابر " | 47.09% | |||
| 341 | ZIL | 0.002692 | 586 | 0.21% | 0.25% | 2.45% | Ƀ 0.00000003 | 54 M | 3 M | 20 B ZIL | 21 B ZIL | ۰" برابر " | 4.67% | |||
| 351 | CKB | 0.001031 | 224 | 0.10% | 1.19% | 2.42% | Ƀ 0.00000001 | 51 M | 3 M | 49 B CKB | بی نهایت | ۰" برابر " | 24.81% | |||
| 356 | RVN | 0.003028 | 659 | 0.39% | 0.63% | 2.37% | Ƀ 0.00000004 | 50 M | 3 M | 16 B RVN | 21 B RVN | ۰" برابر " | 14.09% | |||
| 416 | ANKR | 0.004163 | 905 | 0.02% | 0.76% | 2.95% | Ƀ 0.00000005 | 42 M | 20 M | 10 B ANKR | 10 B ANKR | ۰" برابر " | 20.92% | |||
| 432 | SC | 0.000707 | 154 | 0.12% | 1.01% | 11.35% | Ƀ 0.00000001 | 40 M | 5 M | 56 B SC | بی نهایت | ۰" برابر " | 41.11% | |||
| 1881 | KDA | 0.003397 | 739 | 3.09% | 3.36% | 12.77% | Ƀ 0.00000004 | 1 M | 10 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | ۰" برابر " | 12.54% |

