
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 66,394 | 12,698,871,282 | 0.00% | 1.81% | 2.92% | Ƀ 1.00000000 | 1 T | 31 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | 2.94% | |||
| 2 | ETH | 1,932 | 369,541,400 | 0.01% | 1.38% | 3.57% | Ƀ 0.02910033 | 233 B | 13 B | 121 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.01% | |||
| 10 | DOGE | 0.073622 | 14,081 | 0.33% | 2.00% | 0.26% | Ƀ 0.00000111 | 11 B | 566 M | 155 B DOGE | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.86% | |||
| 12 | ZEC | 532 | 101,786,587 | 0.00% | 1.45% | 3.70% | Ƀ 0.00801540 | 9 B | 427 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | ۰" برابر " | 19.13% | |||
| 13 | XMR | 357 | 68,346,164 | 0.63% | 5.48% | 7.97% | Ƀ 0.00538207 | 7 B | 121 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | 11.09% | |||
| 19 | BCH | 225 | 43,031,220 | 0.35% | 1.86% | 3.11% | Ƀ 0.00338859 | 5 B | 107 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | 12.89% | |||
| 23 | LTC | 47 | 8,951,036 | 0.01% | 0.79% | 4.26% | Ƀ 0.00070487 | 4 B | 217 M | 77 M LTC | 84 M LTC | ۰" برابر " | 3.87% | |||
| 51 | ETC | 7 | 1,341,826 | 0.28% | 1.83% | 0.71% | Ƀ 0.00010566 | 1 B | 30 M | 158 M ETC | 211 M ETC | ۰" برابر " | 4.66% | |||
| 82 | DASH | 35 | 6,655,170 | 0.01% | 2.59% | 1.18% | Ƀ 0.00052408 | 444 M | 44 M | 13 M DASH | 19 M DASH | ۰" برابر " | 1.27% | |||
| 102 | STX | 0.167142 | 31,968 | 0.24% | 0.79% | 0.14% | Ƀ 0.00000252 | 303 M | 5 M | 2 B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | 7.61% | |||
| 119 | DCR | 13 | 2,425,901 | 0.89% | 0.69% | 5.80% | Ƀ 0.00019103 | 222 M | 2 M | 18 M DCR | 21 M DCR | ۰" برابر " | 8.07% | |||
| 137 | IOTA | 0.036585 | 6,997 | 0.10% | 1.29% | 0.01% | Ƀ 0.00000055 | 167 M | 6 M | 5 B IOTA | بی نهایت | ۰" برابر " | 18.10% | |||
| 320 | RVN | 0.003864 | 739 | 0.07% | 1.56% | 1.72% | Ƀ 0.00000006 | 63 M | 3 M | 16 B RVN | 21 B RVN | ۰" برابر " | 6.75% | |||
| 339 | DGB | 0.003198 | 612 | 2.57% | 8.23% | 27.07% | Ƀ 0.00000005 | 59 M | 4 M | 18 B DGB | 21 B DGB | ۰" برابر " | 19.60% | |||
| 376 | ZIL | 0.002509 | 480 | 0.24% | 2.73% | 16.02% | Ƀ 0.00000004 | 50 M | 11 M | 20 B ZIL | 21 B ZIL | ۰" برابر " | 20.77% | |||
| 415 | CKB | 0.000918 | 176 | 0.10% | 1.38% | 1.68% | Ƀ 0.00000001 | 45 M | 2 M | 49 B CKB | بی نهایت | ۰" برابر " | 12.83% | |||
| 434 | ONT | 0.042785 | 8,183 | 0.01% | 1.01% | 4.48% | Ƀ 0.00000064 | 43 M | 3 M | 1,000 M ONT | 1,000 M ONT | ۰" برابر " | 7.77% | |||
| 506 | ANKR | 0.003542 | 677 | 0.27% | 0.29% | 0.82% | Ƀ 0.00000005 | 35 M | 6 M | 10 B ANKR | 10 B ANKR | ۰" برابر " | 4.50% | |||
| 535 | SC | 0.000595 | 114 | 0.25% | 0.81% | 3.14% | Ƀ 0.00000001 | 33 M | 4 M | 56 B SC | بی نهایت | ۰" برابر " | 15.88% | |||
| 1652 | KDA | 0.004844 | 926 | 0.20% | 3.15% | 14.27% | Ƀ 0.00000007 | 2 M | 7 K | 335 M KDA | 1,000 M KDA | ۰" برابر " | 31.37% |

