
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴ | CHZ | ۰.۰۴۶۳۵۷ | ۸,۲۶۷ | ۰.۸۰% | ۳.۱۶% | ۱۵.۸۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۵۷ | ۴۸۰ M | ۶۹ M | ۱۰ B CHZ | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۷.۵۴% | |||
| ۷۶۶ | SANTOS | ۱ | ۲۲۵,۹۱۵ | ۰.۷۱% | ۳.۱۵% | ۱۵.۳۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۵۸ | ۲۰ M | ۸ M | ۱۶ M SANTOS | ۳۰ M SANTOS | ۰" برابر " | ۱۶.۱۱% | |||
| ۷۹۲ | PSG | ۱ | ۲۲۱,۵۸۶ | ۲.۰۳% | ۴۰.۳۶% | ۶۶.۵۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۵۲۸ | ۱۹ M | ۷۷ M | ۱۵ M PSG | ۲۰ M PSG | ۴" برابر " | ۴۳.۰۶% | |||
| ۸۳۰ | OG | ۴ | ۶۴۴,۰۱۵ | ۰.۶۸% | ۵.۳۵% | ۲۰.۳۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۴۴۱ | ۱۷ M | ۲۸ M | ۵ M OG | ۵ M OG | ۲" برابر " | ۳۸.۷۵% | |||
| ۹۳۱ | BAR | ۰.۵۲۴۸۶۸ | ۹۳,۵۹۹ | ۰.۵۶% | ۱۲.۸۵% | ۲۲.۶۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۴۵ | ۱۳ M | ۲۱ M | ۲۵ M BAR | ۴۰ M BAR | ۲" برابر " | ۳.۸۷% | |||
| ۹۸۴ | ASR | ۱ | ۲۳۹,۶۵۲ | ۰.۳۰% | ۳.۵۷% | ۹.۵۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۵۳ | ۱۱ M | ۶ M | ۹ M ASR | ۱۰ M ASR | ۱" برابر " | ۵.۵۰% | |||
| ۱۰۰۲ | ALPINE | ۰.۵۱۰۸۴۱ | ۹۱,۰۹۷ | ۰.۷۶% | ۵.۱۸% | ۱۳.۲۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۲۸ | ۱۱ M | ۹ M | ۲۱ M ALPINE | ۴۰ M ALPINE | ۱" برابر " | ۲۴.۶۰% | |||
| ۱۰۶۷ | LAZIO | ۰.۶۸۲۲۶۵ | ۱۲۱,۶۶۷ | ۰.۳۹% | ۳.۳۴% | ۱۱.۱۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۳۹ | ۹ M | ۳ M | ۱۳ M LAZIO | ۴۰ M LAZIO | ۰" برابر " | ۱.۶۶% | |||
| ۱۰۹۸ | CITY | ۰.۶۳۸۹۶۴ | ۱۱۳,۹۴۵ | ۵.۴۰% | ۴.۰۲% | ۳.۳۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۸۶ | ۸ M | ۱۴ M | ۱۳ M CITY | ۲۰ M CITY | ۲" برابر " | ۲۲.۷۷% | |||
| ۱۱۰۷ | JUV | ۰.۵۲۸۰۶۶ | ۹۴,۱۶۹ | ۰.۲۳% | ۴.۳۴% | ۹.۰۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۶۴۹ | ۸ M | ۱۰ M | ۱۵ M JUV | ۲۰ M JUV | ۱" برابر " | ۱.۶۴% | |||
| ۱۱۹۵ | ACM | ۰.۴۶۸۸۷۳ | ۸۳,۶۱۳ | ۰.۲۲% | ۳.۲۷% | ۱۱.۲۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۵۷۷ | ۶ M | ۳ M | ۱۳ M ACM | ۲۰ M ACM | ۰" برابر " | ۱۴.۷۸% |

