
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۷ | AXS | ۱ | ۲۰۲,۱۰۲ | ۰.۶۲% | ۰.۷۳% | ۱.۲۷% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۳۷ | ۲۰۲ M | ۳۲ M | ۱۷۳ M AXS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۵.۴۳% | |||
| ۱۳۸ | SAND | ۰.۰۶۸۵۵۱ | ۱۱,۸۸۷ | ۰.۴۶% | ۲.۰۶% | ۴.۴۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۶ | ۲۰۱ M | ۳۷ M | ۳ B SAND | بی نهایت | ۰" برابر " | ۵.۷۴% | |||
| ۱۶۶ | SFP | ۰.۲۸۵۲۳۷ | ۴۹,۴۶۰ | ۰.۰۲% | ۳.۸۴% | ۲.۶۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۰۱ | ۱۴۳ M | ۴ M | ۵۰۰ M SFP | ۵۰۰ M SFP | ۰" برابر " | ۱۰.۷۸% | |||
| ۳۷۱ | KAVA | ۰.۰۵۵۶۶ | ۹,۶۵۱ | ۰.۲۷% | ۰.۹۳% | ۶.۰۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۸ | ۶۰ M | ۴ M | ۱ B KAVA | بی نهایت | ۰" برابر " | ۸.۷۹% | |||
| ۵۲۵ | BAND | ۰.۲۰۷۲۳۳ | ۳۵,۹۳۴ | ۰.۲۱% | ۱.۹۹% | ۱.۴۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۹۱ | ۳۷ M | ۷ M | ۱۷۷ M BAND | بی نهایت | ۰" برابر " | ۶.۰۴% | |||
| ۶۲۵ | ONE | ۰.۰۰۱۹۷۴ | ۳۴۲ | ۰.۹۲% | ۵.۱۳% | ۱.۷۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | ۳۰ M | ۶ M | ۱۵ B ONE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۴.۹۳% | |||
| ۶۷۲ | CTSI | ۰.۰۲۸۲۸ | ۴,۹۰۴ | ۰.۱۵% | ۲.۲۷% | ۵.۷۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۰ | ۲۶ M | ۴ M | ۹۲۵ M CTSI | ۱,۰۰۰ M CTSI | ۰" برابر " | ۱۶.۱۰% | |||
| ۷۴۰ | CELR | ۰.۰۰۲۶۶۶ | ۴۶۲ | ۰.۸۲% | ۲.۰۷% | ۵.۷۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ | ۲۱ M | ۳ M | ۸ B CELR | ۱۰ B CELR | ۰" برابر " | ۳.۶۰% | |||
| ۷۶۲ | WIN | ۰.۰۰۰۰۲ | ۳ | ۰.۲۵% | ۰.۸۰% | ۱.۴۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰ M | ۷ M | ۹۹۴ B WIN | ۹۹۴ B WIN | ۰" برابر " | ۱.۵۷% | |||
| ۷۸۰ | C98 | ۰.۰۱۹۰۱۶ | ۳,۲۹۷ | ۰.۲۱% | ۲.۵۸% | ۳.۵۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۷ | ۱۹ M | ۶ M | ۱,۰۰۰ M C98 | بی نهایت | ۰" برابر " | ۷.۴۰% | |||
| ۱۰۴۰ | TKO | ۰.۰۵۲۸۰۸ | ۹,۱۵۷ | ۰.۴۲% | ۲.۷۶% | ۰.۵۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۴ | ۹ M | ۱ M | ۱۷۰ M TKO | ۵۰۰ M TKO | ۰" برابر " | ۱۴.۹۷% | |||
| ۱۰۷۸ | WRX | ۰.۰۲۱۱۶۸ | ۳,۶۷۱ | ۰.۰۱% | ۲.۶۲% | ۶.۱۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۰ | ۸ M | ۹ K | ۳۸۲ M WRX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۲.۸۷% | |||
| ۱۱۱۵ | BETA | ۰.۰۰۷۳۹۴ | ۱,۲۸۲ | ۰.۳۹% | ۲.۶۹% | ۰.۷۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۰ | ۷ M | ۱۲۴ | ۱,۰۰۰ M BETA | ۱,۰۰۰ M BETA | ۰" برابر " | ۳.۲۲% | |||
| ۱۱۵۷ | LAZIO | ۰.۵۰۹۰۶۹ | ۸۸,۲۷۳ | ۰.۴۲% | ۰.۹۳% | ۴.۶۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۷۱۵ | ۷ M | ۱۰ M | ۱۳ M LAZIO | ۴۰ M LAZIO | ۲" برابر " | ۱۶.۵۲% | |||
| ۱۸۰۷ | VOXEL | ۰.۰۰۵۳۹۲ | ۹۳۵ | ۱.۷۴% | ۳.۵۷% | ۱۰.۳۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ | ۱ M | ۴۴ K | ۲۵۴ M VOXEL | ۳۰۰ M VOXEL | ۰" برابر " | ۱۸.۳۵% | |||
| ۳۳۳۳ | TROY | ۰.۰۰۰۰۰۳ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵ K | ۰ | ۱۰ B TROY | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۹.۳۲% |

