دسته بندی ارزهای لانچ پد

دسته بندی ارزهای Lunchpad

دسته بندی ارزهای لانچ پد
$
    0
    قبلی ۲۰
    بعدی ۲۰
    #ارزنمادقیمتقیمت به تومانتغییرات یک ساعتتغییرات ۲۴ ساعتتغییرات ۷ روزگراف قیمت ۲۴ ساعتگراف قیمت ۷ روزقیمت به بیت کوینارزش بازارحجم ۲۴ ساعتارز عرضه شدهارز کل قابل عرضهحجم معاملات به ارزش بازارتغییرات ۳۰ روز
    144AXS0.91994200,0950.03%2.57%0.34%Ƀ 0.00001161160 M19 M174 M AXSبی نهایت۰" برابر "6.68%
    159SFP0.264157,4440.24%0.66%0.17%Ƀ 0.00000333132 M2 M500 M SFP500 M SFP۰" برابر "23.87%
    166SAND0.0384948,3730.19%3.08%3.38%Ƀ 0.00000049113 M21 M3 B SANDبی نهایت۰" برابر "7.37%
    342KAVA0.04977910,8270.02%0.09%5.67%Ƀ 0.0000006354 M9 M1 B KAVAبی نهایت۰" برابر "23.70%
    490BAND0.18176939,5360.05%0.06%3.99%Ƀ 0.0000022933 M2 M182 M BANDبی نهایت۰" برابر "18.07%
    491WIN0.00003370.17%0.89%3.46%Ƀ 0.0000000033 M3 M994 B WIN994 B WIN۰" برابر "14.55%
    591CTSI0.0248185,3980.03%1.55%3.56%Ƀ 0.0000003123 M1 M945 M CTSI1,000 M CTSI۰" برابر "15.33%
    703CELR0.0022594911.75%0.42%5.95%Ƀ 0.0000000318 M1 M8 B CELR10 B CELR۰" برابر "33.12%
    790C980.014383,1280.19%1.47%6.59%Ƀ 0.0000001814 M9 M1,000 M C98بی نهایت۱" برابر "13.88%
    883ONE0.0007581650.22%0.62%1.18%Ƀ 0.0000000111 M2 M15 B ONEبی نهایت۰" برابر "37.57%
    994TKO0.05021610,9220.73%1.26%3.15%Ƀ 0.000000639 M958 K172 M TKO500 M TKO۰" برابر "2.77%
    1096WRX0.0178823,8901.75%7.60%6.08%Ƀ 0.000000237 M7 K382 M WRXبی نهایت۰" برابر "11.99%
    1177BETA0.0057761,2560.85%1.76%2.51%Ƀ 0.000000076 M4061,000 M BETA1,000 M BETA۰" برابر "1.04%
    1221LAZIO0.38366483,4500.01%0.42%4.45%Ƀ 0.000004845 M871 K13 M LAZIO40 M LAZIO۰" برابر "10.57%
    1969VOXEL0.003698032.18%0.78%3.94%Ƀ 0.00000005939 K46 K254 M VOXEL300 M VOXEL۰" برابر "23.29%
    3546TROY0.00000310.00%0.00%0.00%Ƀ 0.0000000025 K010 B TROYبی نهایت۰" برابر "0.00%