
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۵ | AXS | ۱ | ۲۴۹,۰۷۳ | ۱.۷۲% | ۱.۸۷% | ۴.۶۱% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۱۹ | ۲۴۲ M | ۲۴ M | ۱۷۳ M AXS | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۷.۳۷% | |||
| ۱۳۸ | SAND | ۰.۰۸۰۲۵۹ | ۱۴,۳۱۲ | ۱.۳۰% | ۲.۴۹% | ۸.۹۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۹۹ | ۲۳۶ M | ۳۹ M | ۳ B SAND | بی نهایت | ۰" برابر " | ۶.۷۹% | |||
| ۱۶۴ | SFP | ۰.۳۳۰۴۳۴ | ۵۸,۹۲۶ | ۰.۹۰% | ۱.۰۸% | ۳.۶۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۴۰۷ | ۱۶۵ M | ۳ M | ۵۰۰ M SFP | ۵۰۰ M SFP | ۰" برابر " | ۱۵.۱۷% | |||
| ۳۲۳ | KAVA | ۰.۰۶۷۳۰۳ | ۱۲,۰۰۲ | ۰.۶۲% | ۰.۵۸% | ۴.۵۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۸۳ | ۷۳ M | ۵ M | ۱ B KAVA | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۸.۴۹% | |||
| ۴۶۹ | BAND | ۰.۲۴۵۲۲۳ | ۴۳,۷۳۰ | ۱.۰۳% | ۱.۳۳% | ۹.۸۰% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۳۰۲ | ۴۳ M | ۶ M | ۱۷۶ M BAND | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۸.۶۰% | |||
| ۵۲۴ | ONE | ۰.۰۰۲۵۰۶ | ۴۴۷ | ۰.۹۸% | ۲.۰۸% | ۱۰.۲۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ | ۳۷ M | ۳ M | ۱۵ B ONE | بی نهایت | ۰" برابر " | ۲۲.۲۳% | |||
| ۵۹۸ | CTSI | ۰.۰۳۴۳۳۴ | ۶,۱۲۳ | ۰.۹۹% | ۰.۳۱% | ۲.۴۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۲ | ۳۱ M | ۲ M | ۹۱۳ M CTSI | ۱,۰۰۰ M CTSI | ۰" برابر " | ۱۷.۷۳% | |||
| ۷۰۰ | CELR | ۰.۰۰۳۰۸۱ | ۵۴۹ | ۱.۱۰% | ۰.۰۱% | ۱۱.۸۴% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۴ | ۲۴ M | ۴ M | ۸ B CELR | ۱۰ B CELR | ۰" برابر " | ۳۰.۴۷% | |||
| ۷۱۳ | C98 | ۰.۰۲۳۰۸۹ | ۴,۱۱۸ | ۰.۷۱% | ۱.۱۹% | ۸.۵۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۲۸ | ۲۳ M | ۴ M | ۱,۰۰۰ M C98 | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۲.۴۴% | |||
| ۷۲۹ | WIN | ۰.۰۰۰۰۲۲ | ۴ | ۰.۹۰% | ۰.۷۱% | ۹.۹۵% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲ M | ۶ M | ۹۹۴ B WIN | ۹۹۴ B WIN | ۰" برابر " | ۱۷.۲۲% | |||
| ۹۹۴ | TKO | ۰.۰۶۴۵۹۲ | ۱۱,۵۱۹ | ۱.۱۲% | ۲.۸۴% | ۱.۱۲% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۷۹ | ۱۱ M | ۲ M | ۱۷۰ M TKO | ۵۰۰ M TKO | ۰" برابر " | ۱۳.۳۹% | |||
| ۱۰۰۲ | WRX | ۰.۰۲۸۳۶۷ | ۵,۰۵۹ | ۰.۳۷% | ۲.۱۴% | ۰.۲۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۳۵ | ۱۱ M | ۷ K | ۳۸۲ M WRX | بی نهایت | ۰" برابر " | ۵.۶۹% | |||
| ۱۰۷۶ | LAZIO | ۰.۶۶۱۲۰۵ | ۱۱۷,۹۱۱ | ۰.۵۵% | ۳.۱۹% | ۵.۷۹% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۸۱۴ | ۹ M | ۲ M | ۱۳ M LAZIO | ۴۰ M LAZIO | ۰" برابر " | ۴.۱۵% | |||
| ۱۰۹۱ | BETA | ۰.۰۰۸۳۹۶ | ۱,۴۹۷ | ۰.۰۰% | ۱.۴۷% | ۹.۴۸% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۱۰ | ۸ M | ۰ | ۱,۰۰۰ M BETA | ۱,۰۰۰ M BETA | ۰" برابر " | ۱۰.۶۰% | |||
| ۱۷۱۲ | VOXEL | ۰.۰۰۶۸۹ | ۱,۲۲۹ | ۱.۱۷% | ۰.۶۰% | ۳.۹۳% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۸ | ۲ M | ۷۵ K | ۲۵۴ M VOXEL | ۳۰۰ M VOXEL | ۰" برابر " | ۱.۱۹% | |||
| ۳۳۷۵ | TROY | ۰.۰۰۰۰۰۳ | ۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۱۷.۶۶% | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵ K | ۰ | ۱۰ B TROY | بی نهایت | ۰" برابر " | ۱۸.۷۶% |

