
دسته بندی ارزهای دیجیتال
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | حجم معاملات به ارزش بازار | تغییرات ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | KSM | 3 | 622,902 | 0.20% | 0.24% | 1.98% | Ƀ 0.00004897 | 60 M | 4 M | 19 M KSM | بی نهایت | ۰" برابر " | 6.89% | |||
| 412 | ASTR | 0.005197 | 996 | 0.28% | 1.14% | 2.10% | Ƀ 0.00000008 | 45 M | 2 M | 9 B ASTR | 10 B ASTR | ۰" برابر " | 6.38% | |||
| 924 | GLMR | 0.009222 | 1,767 | 0.88% | 3.06% | 2.40% | Ƀ 0.00000014 | 11 M | 3 M | 1 B GLMR | بی نهایت | ۰" برابر " | 0.20% | |||
| 1506 | REEF | 0.000061 | 12 | 0.03% | 0.32% | 16.07% | Ƀ 0.00000000 | 2 M | 3 M | 37 B REEF | بی نهایت | ۱" برابر " | 9.68% | |||
| 2378 | ACA | 0.000291 | 56 | 0.08% | 1.37% | 6.42% | Ƀ 0.00000000 | 340 K | 73 K | 1 B ACA | بی نهایت | ۰" برابر " | 57.63% | |||
| 3382 | KAON | 0.000006 | 1 | 3.04% | 16.10% | 14.28% | Ƀ 0.00000000 | 24 K | 31 | 4 B KAON | 15 B KAON | ۰" برابر " | 42.49% | |||
| 4431 | LIT | 0.099185 | 19,003 | 0.84% | 3.83% | 3.72% | Ƀ 0.00000149 | 0 | 17 K | 0 LIT | 100 M LIT | ۰" برابر " | 5.53% |

