گرانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 89٫370 | 12٫668٫842٫551 | 0.27% | 1.78% | 0.15% | 2 T | 32 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 47 | PAXG | 2 | 4٫476 | 634٫545٫150 | 0.45% | 1.98% | 1.13% | 2 B | 231 M | 360 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 41 | XAUT | 3 | 4٫465 | 632٫935٫562 | 0.39% | 1.78% | 1.20% | 2 B | 174 M | 408 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 4 | 3٫008 | 426٫397٫756 | 0.36% | 2.33% | 0.94% | 363 B | 18 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 5 | 857 | 121٫450٫707 | 0.30% | 1.38% | 0.92% | 118 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 6 | 618 | 87٫672٫005 | 0.43% | 0.22% | 6.71% | 12 B | 443 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 14 | ZEC | 7 | 523 | 74٫194٫053 | 0.69% | 1.71% | 17.62% | 9 B | 698 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 8 | 453 | 64٫244٫955 | 1.02% | 0.94% | 3.90% | 8 B | 89 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 35 | TAO | 9 | 226 | 32٫035٫077 | 0.49% | 0.26% | 0.45% | 2 B | 76 M | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 36 | AAVE | 10 | 152 | 21٫591٫773 | 0.55% | 1.61% | 4.89% | 2 B | 223 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 11 | 128 | 18٫097٫017 | 0.20% | 2.79% | 1.40% | 72 B | 4 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 37 | OKB | 12 | 109 | 15٫382٫357 | 0.27% | 0.10% | 0.42% | 2 B | 22 M | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 13 | 79 | 11٫148٫060 | 0.40% | 1.08% | 0.91% | 6 B | 313 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 66 | QNT | 14 | 73 | 10٫302٫573 | 0.66% | 1.64% | 5.45% | 877 M | 11 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 80 | DASH | 15 | 44 | 6٫201٫675 | 1.27% | 1.32% | 13.80% | 548 M | 120 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 13 | HYPE | 16 | 26 | 3٫669٫066 | 0.13% | 0.07% | 2.36% | 9 B | 176 M | 339 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 21 | AVAX | 17 | 13 | 1٫824٫512 | 0.65% | 0.59% | 5.37% | 6 B | 302 M | 430 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 18 | 13 | 1٫800٫384 | 0.79% | 2.31% | 0.61% | 9 B | 370 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 39 | ETC | 19 | 12 | 1٫738٫085 | 0.52% | 0.18% | 0.60% | 2 B | 63 M | 155 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | |||
| 51 | KCS | 20 | 11 | 1٫541٫393 | 0.14% | 0.36% | 0.06% | 1 B | 2 M | 130 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " |



