گرانترین ارزهای دیجیتال | ۱۰۰ ارز برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 79,225 | 17,232,227,931 | 0.02% | 1.75% | 0.14% | 2 T | 46 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | |||
| 40 | PAXG | 2 | 4,447 | 967,175,444 | 0.29% | 1.37% | 2.35% | 2 B | 247 M | 433 K PAXG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 32 | XAUT | 3 | 4,438 | 965,341,286 | 0.25% | 1.21% | 2.44% | 3 B | 314 M | 613 K XAUT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 2 | ETH | 4 | 2,451 | 533,132,318 | 0.13% | 1.37% | 2.23% | 299 B | 23 B | 122 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 10 | ZEC | 5 | 985 | 214,174,363 | 0.58% | 12.32% | 21.29% | 17 B | 2 B | 17 M ZEC | 21 M ZEC | ۰" برابر " | |||
| 4 | BNB | 6 | 715 | 155,580,637 | 0.14% | 0.47% | 1.66% | 95 B | 2 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | |||
| 12 | XMR | 7 | 518 | 112,772,920 | 1.21% | 1.39% | 8.98% | 10 B | 217 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 17 | BCH | 8 | 250 | 54,444,543 | 0.18% | 1.71% | 1.30% | 5 B | 184 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | |||
| 34 | TAO | 9 | 223 | 48,485,590 | 0.04% | 1.46% | 9.63% | 3 B | 189 M | 11 M TAO | 21 M TAO | ۰" برابر " | |||
| 38 | AAVE | 10 | 131 | 28,421,419 | 0.15% | 1.88% | 4.67% | 2 B | 360 M | 15 M AAVE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 37 | OKB | 11 | 108 | 23,426,258 | 0.01% | 0.76% | 4.38% | 2 B | 40 M | 21 M OKB | 21 M OKB | ۰" برابر " | |||
| 7 | SOL | 12 | 101 | 22,021,962 | 0.14% | 2.86% | 5.45% | 59 B | 4 B | 585 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 9 | HYPE | 13 | 84 | 18,359,229 | 0.42% | 0.80% | 0.33% | 21 B | 2 B | 252 M HYPE | 952 M HYPE | ۰" برابر " | |||
| 67 | QNT | 14 | 65 | 14,100,443 | 0.21% | 1.07% | 3.99% | 783 M | 6 M | 12 M QNT | 15 M QNT | ۰" برابر " | |||
| 71 | DASH | 15 | 51 | 11,026,917 | 1.51% | 15.43% | 30.81% | 650 M | 284 M | 13 M DASH | 19 M DASH | ۰" برابر " | |||
| 22 | LTC | 16 | 50 | 10,923,083 | 0.04% | 1.64% | 2.13% | 4 B | 241 M | 78 M LTC | 84 M LTC | ۰" برابر " | |||
| 63 | VVV | 17 | 17 | 3,797,230 | 1.42% | 4.30% | 1.59% | 839 M | 19 M | 48 M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 99 | BSV | 18 | 16 | 3,588,476 | 0.68% | 0.25% | 1.59% | 331 M | 12 M | 20 M BSV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 13 | LINK | 19 | 12 | 2,520,171 | 0.13% | 0.81% | 1.42% | 9 B | 482 M | 748 M LINK | 1,000 M LINK | ۰" برابر " | |||
| 14 | LEO | 20 | 9 | 2,020,976 | 0.01% | 0.88% | 1.59% | 9 B | 306 K | 920 M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " |



