گرانترین ارزهای دیجیتال | 100 ارز برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 88٫978 | 12٫091٫438٫301 | 0.39% | 1.58% | 1.27% | 2 T | 34 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 46 | PAXG | 2 | 4٫542 | 617٫185٫854 | 0.24% | 0.94% | 4.71% | 2 B | 155 M | 360 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 43 | XAUT | 3 | 4٫525 | 614٫953٫970 | 0.21% | 0.87% | 4.53% | 2 B | 128 M | 378 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 4 | 2٫983 | 405٫420٫314 | 0.44% | 1.75% | 0.89% | 360 B | 17 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 5 | 843 | 114٫502٫869 | 0.17% | 0.60% | 0.54% | 116 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 6 | 606 | 82٫290٫760 | 0.00% | 2.67% | 3.20% | 12 B | 397 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 16 | ZEC | 7 | 446 | 60٫642٫190 | 0.13% | 0.93% | 3.00% | 7 B | 486 M | 16 M ZEC | 21 M ZEC | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 8 | 439 | 59٫677٫426 | 0.07% | 0.15% | 2.42% | 8 B | 83 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 36 | TAO | 9 | 223 | 30٫281٫687 | 0.10% | 0.81% | 3.26% | 2 B | 80 M | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 35 | AAVE | 10 | 156 | 21٫237٫102 | 1.06% | 2.48% | 14.12% | 2 B | 324 M | 15 M AAVE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 11 | 125 | 16٫969٫261 | 0.75% | 2.21% | 0.75% | 70 B | 4 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 37 | OKB | 12 | 108 | 14٫731٫764 | 0.34% | 0.23% | 2.19% | 2 B | 14 M | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 13 | 77 | 10٫514٫025 | 0.10% | 1.35% | 1.63% | 6 B | 311 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 66 | QNT | 14 | 73 | 9٫959٫689 | 0.02% | 0.61% | 1.56% | 885 M | 11 M | 12 M QNT | 15 M QNT | 0" برابر " | |||
| 83 | DASH | 15 | 39 | 5٫356٫966 | 0.01% | 0.19% | 5.56% | 494 M | 67 M | 13 M DASH | 19 M DASH | 0" برابر " | |||
| 13 | HYPE | 16 | 25 | 3٫411٫208 | 0.34% | 1.67% | 3.08% | 9 B | 136 M | 339 M HYPE | 962 M HYPE | 0" برابر " | |||
| 21 | AVAX | 17 | 12 | 1٫695٫460 | 0.24% | 1.88% | 3.95% | 5 B | 314 M | 430 M AVAX | 716 M AVAX | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 18 | 12 | 1٫693٫913 | 0.19% | 1.69% | 0.30% | 9 B | 293 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 39 | ETC | 19 | 12 | 1٫618٫815 | 0.30% | 0.08% | 1.52% | 2 B | 63 M | 155 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " | |||
| 50 | KCS | 20 | 11 | 1٫479٫109 | 0.15% | 0.30% | 2.32% | 1 B | 2 M | 130 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " |



