گرانترین ارزهای دیجیتال | ۱۰۰ ارز برتر
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 66,394 | 12,721,113,312 | 0.00% | 1.81% | 2.92% | 1 T | 31 B | 20 M BTC | 21 M BTC | ۰" برابر " | |||
| 31 | XAUT | 2 | 4,113 | 788,065,617 | 0.20% | 2.23% | 2.07% | 3 B | 192 M | 613 K XAUT | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 36 | PAXG | 3 | 4,112 | 787,861,954 | 0.20% | 2.30% | 2.06% | 2 B | 162 M | 449 K PAXG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 2 | ETH | 4 | 1,932 | 370,188,650 | 0.01% | 1.38% | 3.57% | 233 B | 13 B | 121 M ETH | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 4 | BNB | 5 | 574 | 109,885,787 | 0.04% | 0.34% | 1.06% | 76 B | 1 B | 133 M BNB | 133 M BNB | ۰" برابر " | |||
| 12 | ZEC | 6 | 532 | 101,964,865 | 0.00% | 1.45% | 3.70% | 9 B | 427 M | 17 M ZEC | 21 M ZEC | ۰" برابر " | |||
| 13 | XMR | 7 | 357 | 68,465,873 | 0.63% | 5.48% | 7.97% | 7 B | 121 M | 19 M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 19 | BCH | 8 | 225 | 43,106,589 | 0.35% | 1.86% | 3.11% | 5 B | 107 M | 20 M BCH | 21 M BCH | ۰" برابر " | |||
| 34 | TAO | 9 | 201 | 38,606,193 | 0.99% | 4.24% | 3.63% | 2 B | 143 M | 11 M TAO | 21 M TAO | ۰" برابر " | |||
| 43 | AAVE | 10 | 97 | 18,617,190 | 0.96% | 7.60% | 1.06% | 1 B | 243 M | 15 M AAVE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 38 | OKB | 11 | 82 | 15,798,939 | 0.13% | 1.12% | 1.74% | 2 B | 16 M | 21 M OKB | 21 M OKB | ۰" برابر " | |||
| 7 | SOL | 12 | 78 | 15,016,000 | 0.21% | 0.81% | 1.48% | 46 B | 2 B | 583 M SOL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 64 | QNT | 13 | 64 | 12,290,989 | 0.07% | 0.01% | 1.93% | 774 M | 6 M | 12 M QNT | 15 M QNT | ۰" برابر " | |||
| 9 | HYPE | 14 | 61 | 11,660,554 | 0.13% | 2.48% | 6.70% | 15 B | 340 M | 253 M HYPE | 953 M HYPE | ۰" برابر " | |||
| 23 | LTC | 15 | 47 | 8,966,714 | 0.01% | 0.79% | 4.26% | 4 B | 217 M | 77 M LTC | 84 M LTC | ۰" برابر " | |||
| 82 | DASH | 16 | 35 | 6,666,826 | 0.01% | 2.59% | 1.18% | 444 M | 44 M | 13 M DASH | 19 M DASH | ۰" برابر " | |||
| 72 | VVV | 17 | 13 | 2,424,289 | 0.44% | 8.18% | 16.34% | 600 M | 40 M | 47 M VVV | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 11 | LEO | 18 | 10 | 1,863,104 | 0.19% | 0.02% | 0.98% | 9 B | 223 K | 920 M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| 15 | LINK | 19 | 9 | 1,669,338 | 0.28% | 1.55% | 5.18% | 7 B | 253 M | 748 M LINK | 1,000 M LINK | ۰" برابر " | |||
| 51 | ETC | 20 | 7 | 1,344,176 | 0.28% | 1.83% | 0.71% | 1 B | 30 M | 158 M ETC | 211 M ETC | ۰" برابر " |



