

فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ &#۸۲۱۱; ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹ | SEI | ۰.۰۷۳۸۳۸ | ۱۳,۱۶۷ | ۲.۶۸% | ۰.۲۷% | ۲۵.۰۸% | ۵۱۵ M | ۱۱۹ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۸۰ | B | ۰.۶۱۴۳۳۲ | ۱۰۹,۵۵۳ | ۲.۶۷% | ۵۲.۴۴% | ۶۲.۴۱% | ۶۱۴ M | ۱۳۱ M | ۱,۰۰۰ M B | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۳ | DASH | ۴۶ | ۸,۱۲۷,۴۷۱ | ۱.۹۳% | ۲.۵۴% | ۳.۹۱% | ۵۷۹ M | ۹۴ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۵۸ | DEXE | ۱۳ | ۲,۲۳۰,۳۱۹ | ۱.۹۲% | ۱.۶۵% | ۲۱.۰۹% | ۱ B | ۱۴ M | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۹ | JUP | ۰.۲۴۶۸۶ | ۴۴,۰۲۲ | ۱.۵۹% | ۳.۸۷% | ۳۶.۲۸% | ۸۲۰ M | ۸۵ M | ۳ B JUP | ۷ B JUP | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | STX | ۰.۲۶۵۵۷۸ | ۴۷,۳۶۰ | ۱.۴۵% | ۰.۰۵% | ۱۷.۵۴% | ۴۸۲ M | ۱۶ M | ۲ B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۳ | APT | ۱ | ۱۹۷,۶۴۷ | ۱.۳۷% | ۱.۷۶% | ۱۴.۱۲% | ۸۹۵ M | ۹۳ M | ۸۰۸ M APT | ۲ B APT | ۰" برابر " | |||
| ۸۸ | FET | ۰.۲۳۱۵۹۷ | ۴۱,۳۰۰ | ۱.۳۵% | ۲.۱۲% | ۱۱.۵۰% | ۵۲۳ M | ۱۶۵ M | ۲ B FET | ۳ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۷۶ | VET | ۰.۰۰۷۷۱۹ | ۱,۳۷۶ | ۱.۲۸% | ۱.۴۶% | ۷.۱۶% | ۶۶۴ M | ۲۳ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۴۲ | ICP | ۳ | ۵۸۴,۸۳۱ | ۱.۲۶% | ۱.۷۰% | ۳۸.۲۶% | ۲ B | ۱۶۲ M | ۵۵۲ M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | SPX | ۰.۴۶۸۶۲۴ | ۸۳,۵۶۹ | ۱.۲۵% | ۰.۶۴% | ۲۱.۷۲% | ۴۳۶ M | ۱۰ M | ۹۳۱ M SPX | ۱,۰۰۰ M SPX | ۰" برابر " | |||
| ۵۰ | BGB | ۲ | ۳۷۷,۶۲۴ | ۱.۲۳% | ۱.۷۶% | ۲.۹۸% | ۱ B | ۱۹ M | ۶۹۹ M BGB | ۹۲۰ M BGB | ۰" برابر " | |||
| ۶۵ | FIL | ۱ | ۱۹۷,۷۹۷ | ۱.۲۲% | ۲.۶۴% | ۱۷.۸۵% | ۸۶۵ M | ۱۲۹ M | ۷۸۰ M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | UNI | ۴ | ۶۸۲,۷۰۱ | ۱.۱۸% | ۳.۸۹% | ۱۵.۵۹% | ۲ B | ۲۵۵ M | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶ | MNT | ۰.۶۸۵۸۴۵ | ۱۲۲,۳۰۵ | ۱.۱۸% | ۳.۰۱% | ۶.۹۱% | ۲ B | ۴۱ M | ۳ B MNT | ۶ B MNT | ۰" برابر " | |||
| ۵۳ | ENA | ۰.۱۲۵۷۷۳ | ۲۲,۴۲۹ | ۱.۱۸% | ۲.۹۵% | ۲۳.۸۶% | ۱ B | ۱۴۱ M | ۹ B ENA | ۱۵ B ENA | ۰" برابر " | |||
| ۷۴ | PUMP | ۰.۰۰۲۰۵۷ | ۳۶۷ | ۱.۱۳% | ۴.۸۷% | ۱۱.۸۰% | ۷۳۵ M | ۸۱ M | ۳۵۷ B PUMP | ۱,۰۰۰ B PUMP | ۰" برابر " | |||
| ۶۲ | WLD | ۰.۲۷۶۴۸۳ | ۴۹,۳۰۵ | ۱.۰۷% | ۱.۰۳% | ۱۵.۵۵% | ۹۳۴ M | ۱۴۴ M | ۳ B WLD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۹ | ETC | ۱۰ | ۱,۷۱۸,۲۸۸ | ۱.۰۱% | ۲.۵۶% | ۹.۳۸% | ۲ B | ۶۰ M | ۱۵۷ M ETC | ۲۱۱ M ETC | ۰" برابر " | |||
| ۷۹ | PENGU | ۰.۰۱۰۱۰۳ | ۱,۸۰۲ | ۱.۰۰% | ۲.۸۶% | ۵.۷۰% | ۶۳۵ M | ۱۳۹ M | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹ | SEI | ۰.۰۷۳۸۳۸ | ۱۳,۱۶۷ | ۲.۶۸% | ۰.۲۷% | ۲۵.۰۸% | ۵۱۵ M | ۱۱۹ M | ۷ B SEI | ۱۰ B SEI | ۰" برابر " | |||
| ۸۰ | B | ۰.۶۱۴۳۳۲ | ۱۰۹,۵۵۳ | ۲.۶۷% | ۵۲.۴۴% | ۶۲.۴۱% | ۶۱۴ M | ۱۳۱ M | ۱,۰۰۰ M B | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۸۳ | DASH | ۴۶ | ۸,۱۲۷,۴۷۱ | ۱.۹۳% | ۲.۵۴% | ۳.۹۱% | ۵۷۹ M | ۹۴ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۵۸ | DEXE | ۱۳ | ۲,۲۳۰,۳۱۹ | ۱.۹۲% | ۱.۶۵% | ۲۱.۰۹% | ۱ B | ۱۴ M | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۹ | JUP | ۰.۲۴۶۸۶ | ۴۴,۰۲۲ | ۱.۵۹% | ۳.۸۷% | ۳۶.۲۸% | ۸۲۰ M | ۸۵ M | ۳ B JUP | ۷ B JUP | ۰" برابر " | |||
| ۹۴ | STX | ۰.۲۶۵۵۷۸ | ۴۷,۳۶۰ | ۱.۴۵% | ۰.۰۵% | ۱۷.۵۴% | ۴۸۲ M | ۱۶ M | ۲ B STX | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۳ | APT | ۱ | ۱۹۷,۶۴۷ | ۱.۳۷% | ۱.۷۶% | ۱۴.۱۲% | ۸۹۵ M | ۹۳ M | ۸۰۸ M APT | ۲ B APT | ۰" برابر " | |||
| ۸۸ | FET | ۰.۲۳۱۵۹۷ | ۴۱,۳۰۰ | ۱.۳۵% | ۲.۱۲% | ۱۱.۵۰% | ۵۲۳ M | ۱۶۵ M | ۲ B FET | ۳ B FET | ۰" برابر " | |||
| ۷۶ | VET | ۰.۰۰۷۷۱۹ | ۱,۳۷۶ | ۱.۲۸% | ۱.۴۶% | ۷.۱۶% | ۶۶۴ M | ۲۳ M | ۸۶ B VET | ۸۷ B VET | ۰" برابر " | |||
| ۴۲ | ICP | ۳ | ۵۸۴,۸۳۱ | ۱.۲۶% | ۱.۷۰% | ۳۸.۲۶% | ۲ B | ۱۶۲ M | ۵۵۲ M ICP | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۹ | SPX | ۰.۴۶۸۶۲۴ | ۸۳,۵۶۹ | ۱.۲۵% | ۰.۶۴% | ۲۱.۷۲% | ۴۳۶ M | ۱۰ M | ۹۳۱ M SPX | ۱,۰۰۰ M SPX | ۰" برابر " | |||
| ۵۰ | BGB | ۲ | ۳۷۷,۶۲۴ | ۱.۲۳% | ۱.۷۶% | ۲.۹۸% | ۱ B | ۱۹ M | ۶۹۹ M BGB | ۹۲۰ M BGB | ۰" برابر " | |||
| ۶۵ | FIL | ۱ | ۱۹۷,۷۹۷ | ۱.۲۲% | ۲.۶۴% | ۱۷.۸۵% | ۸۶۵ M | ۱۲۹ M | ۷۸۰ M FIL | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | UNI | ۴ | ۶۸۲,۷۰۱ | ۱.۱۸% | ۳.۸۹% | ۱۵.۵۹% | ۲ B | ۲۵۵ M | ۶۳۶ M UNI | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۳۶ | MNT | ۰.۶۸۵۸۴۵ | ۱۲۲,۳۰۵ | ۱.۱۸% | ۳.۰۱% | ۶.۹۱% | ۲ B | ۴۱ M | ۳ B MNT | ۶ B MNT | ۰" برابر " | |||
| ۵۳ | ENA | ۰.۱۲۵۷۷۳ | ۲۲,۴۲۹ | ۱.۱۸% | ۲.۹۵% | ۲۳.۸۶% | ۱ B | ۱۴۱ M | ۹ B ENA | ۱۵ B ENA | ۰" برابر " | |||
| ۷۴ | PUMP | ۰.۰۰۲۰۵۷ | ۳۶۷ | ۱.۱۳% | ۴.۸۷% | ۱۱.۸۰% | ۷۳۵ M | ۸۱ M | ۳۵۷ B PUMP | ۱,۰۰۰ B PUMP | ۰" برابر " | |||
| ۶۲ | WLD | ۰.۲۷۶۴۸۳ | ۴۹,۳۰۵ | ۱.۰۷% | ۱.۰۳% | ۱۵.۵۵% | ۹۳۴ M | ۱۴۴ M | ۳ B WLD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۹ | ETC | ۱۰ | ۱,۷۱۸,۲۸۸ | ۱.۰۱% | ۲.۵۶% | ۹.۳۸% | ۲ B | ۶۰ M | ۱۵۷ M ETC | ۲۱۱ M ETC | ۰" برابر " | |||
| ۷۹ | PENGU | ۰.۰۱۰۱۰۳ | ۱,۸۰۲ | ۱.۰۰% | ۲.۸۶% | ۵.۷۰% | ۶۳۵ M | ۱۳۹ M | ۶۳ B PENGU | ۸۹ B PENGU | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

