

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰ | BEAT | ۳ | ۴۷۳,۶۱۷ | ۲.۱۲% | ۲۹.۱۴% | ۶۰.۴۴% | ۸۰۰ M | ۴۸ M | ۲۸۸ M BEAT | ۱,۰۰۰ M BEAT | ۰" برابر " | |||
| ۳۹ | OKB | ۷۷ | ۱۳,۲۱۸,۸۸۲ | ۲.۰۲% | ۰.۶۶% | ۲.۴۴% | ۲ B | ۴۰ M | ۲۱ M OKB | ۲۱ M OKB | ۰" برابر " | |||
| ۵۴ | M | ۰.۶۹۲۷۹ | ۱۱۸,۱۶۹ | ۱.۱۸% | ۸.۷۳% | ۷۵.۵۶% | ۹۱۳ M | ۱۲ M | ۱ B M | ۱۰ B M | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | DEXE | ۲۲ | ۳,۸۰۹,۰۴۹ | ۰.۹۴% | ۸.۰۶% | ۵۴.۴۶% | ۲ B | ۱۸ M | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XMR | ۳۱۱ | ۵۳,۰۰۶,۴۲۱ | ۰.۳۷% | ۰.۵۳% | ۳.۰۱% | ۶ B | ۷۵ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۱ | PUMP | ۰.۰۰۱۴۹۱ | ۲۵۴ | ۰.۳۳% | ۱۴.۰۲% | ۰.۲۸% | ۶۰۶ M | ۸۹ M | ۴۰۶ B PUMP | ۱,۰۰۰ B PUMP | ۰" برابر " | |||
| ۸۶ | DASH | ۳۳ | ۵,۵۵۳,۵۹۳ | ۰.۲۲% | ۳.۲۳% | ۱۰.۶۲% | ۴۱۵ M | ۴۳ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۴۶ | PI | ۰.۱۲۷۱۴۹ | ۲۱,۶۸۸ | ۰.۱۷% | ۰.۰۴% | ۵.۵۵% | ۱ B | ۱۱ M | ۱۱ B PI | ۱۰۰ B PI | ۰" برابر " | |||
| ۲۱ | GRAM | ۲ | ۲۶۵,۱۹۶ | ۰.۰۹% | ۱.۴۱% | ۷.۱۲% | ۴ B | ۳۰ M | ۳ B GRAM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۸ | GT | ۷ | ۱,۱۲۰,۵۱۸ | ۰.۰۷% | ۰.۳۵% | ۲.۵۳% | ۷۰۰ M | ۲ M | ۱۰۷ M GT | ۱۴۳ M GT | ۰" برابر " | |||
| ۸۵ | EURC | ۱ | ۱۹۴,۱۱۷ | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | ۰.۷۹% | ۴۳۲ M | ۲۷ M | ۳۷۹ M EURC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | RLUSD | ۰.۹۹۹۸۰۴ | ۱۷۰,۵۳۶ | ۰.۰۲% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۲ B | ۷۵ M | ۲ B RLUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۲ | U | ۰.۹۹۹۶۹۷ | ۱۷۰,۵۱۷ | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۱ B | ۶۷ M | ۱ B U | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۵ | FDUSD | ۰.۹۹۶۹۴ | ۱۷۰,۰۴۷ | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۱۲% | ۳۴۹ M | ۱۲۰ M | ۳۵۰ M FDUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LEO | ۹ | ۱,۶۰۵,۰۲۷ | ۰.۰۱% | ۰.۶۵% | ۱.۸۳% | ۹ B | ۸۰۶ K | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۷ | TUSD | ۰.۹۹۷۵۴ | ۱۷۰,۱۴۹ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۵% | ۴۹۳ M | ۱۳ M | ۴۹۵ M TUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | USDG | ۰.۹۹۹۸۳۱ | ۱۷۰,۵۴۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۳ B | ۴۵ M | ۳ B USDG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | PYUSD | ۰.۹۹۹۴۸۳ | ۱۷۰,۴۸۱ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۳ B | ۳۵ M | ۳ B PYUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۷ | USDD | ۰.۹۹۸۶۱۵ | ۱۷۰,۳۳۳ | ۰.۰۰% | ۱.۸۱% | ۰.۰۱% | ۱ B | ۵۰ M | ۱ B USDD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | USDE | ۰.۹۹۸۱۱۴ | ۱۷۰,۲۴۷ | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۶% | ۴ B | ۵۲ M | ۴ B USDE | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰ | BEAT | ۳ | ۴۷۳,۶۱۷ | ۲.۱۲% | ۲۹.۱۴% | ۶۰.۴۴% | ۸۰۰ M | ۴۸ M | ۲۸۸ M BEAT | ۱,۰۰۰ M BEAT | ۰" برابر " | |||
| ۳۹ | OKB | ۷۷ | ۱۳,۲۱۸,۸۸۲ | ۲.۰۲% | ۰.۶۶% | ۲.۴۴% | ۲ B | ۴۰ M | ۲۱ M OKB | ۲۱ M OKB | ۰" برابر " | |||
| ۵۴ | M | ۰.۶۹۲۷۹ | ۱۱۸,۱۶۹ | ۱.۱۸% | ۸.۷۳% | ۷۵.۵۶% | ۹۱۳ M | ۱۲ M | ۱ B M | ۱۰ B M | ۰" برابر " | |||
| ۳۴ | DEXE | ۲۲ | ۳,۸۰۹,۰۴۹ | ۰.۹۴% | ۸.۰۶% | ۵۴.۴۶% | ۲ B | ۱۸ M | ۸۴ M DEXE | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۵ | XMR | ۳۱۱ | ۵۳,۰۰۶,۴۲۱ | ۰.۳۷% | ۰.۵۳% | ۳.۰۱% | ۶ B | ۷۵ M | ۱۹ M XMR | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۱ | PUMP | ۰.۰۰۱۴۹۱ | ۲۵۴ | ۰.۳۳% | ۱۴.۰۲% | ۰.۲۸% | ۶۰۶ M | ۸۹ M | ۴۰۶ B PUMP | ۱,۰۰۰ B PUMP | ۰" برابر " | |||
| ۸۶ | DASH | ۳۳ | ۵,۵۵۳,۵۹۳ | ۰.۲۲% | ۳.۲۳% | ۱۰.۶۲% | ۴۱۵ M | ۴۳ M | ۱۳ M DASH | ۱۹ M DASH | ۰" برابر " | |||
| ۴۶ | PI | ۰.۱۲۷۱۴۹ | ۲۱,۶۸۸ | ۰.۱۷% | ۰.۰۴% | ۵.۵۵% | ۱ B | ۱۱ M | ۱۱ B PI | ۱۰۰ B PI | ۰" برابر " | |||
| ۲۱ | GRAM | ۲ | ۲۶۵,۱۹۶ | ۰.۰۹% | ۱.۴۱% | ۷.۱۲% | ۴ B | ۳۰ M | ۳ B GRAM | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۶۸ | GT | ۷ | ۱,۱۲۰,۵۱۸ | ۰.۰۷% | ۰.۳۵% | ۲.۵۳% | ۷۰۰ M | ۲ M | ۱۰۷ M GT | ۱۴۳ M GT | ۰" برابر " | |||
| ۸۵ | EURC | ۱ | ۱۹۴,۱۱۷ | ۰.۰۳% | ۰.۰۲% | ۰.۷۹% | ۴۳۲ M | ۲۷ M | ۳۷۹ M EURC | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۱ | RLUSD | ۰.۹۹۹۸۰۴ | ۱۷۰,۵۳۶ | ۰.۰۲% | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۲ B | ۷۵ M | ۲ B RLUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۵۲ | U | ۰.۹۹۹۶۹۷ | ۱۷۰,۵۱۷ | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۰۲% | ۱ B | ۶۷ M | ۱ B U | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۹۵ | FDUSD | ۰.۹۹۶۹۴ | ۱۷۰,۰۴۷ | ۰.۰۲% | ۰.۰۱% | ۰.۱۲% | ۳۴۹ M | ۱۲۰ M | ۳۵۰ M FDUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۱۱ | LEO | ۹ | ۱,۶۰۵,۰۲۷ | ۰.۰۱% | ۰.۶۵% | ۱.۸۳% | ۹ B | ۸۰۶ K | ۹۲۰ M LEO | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۷۷ | TUSD | ۰.۹۹۷۵۴ | ۱۷۰,۱۴۹ | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۵% | ۴۹۳ M | ۱۳ M | ۴۹۵ M TUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۵ | USDG | ۰.۹۹۹۸۳۱ | ۱۷۰,۵۴۰ | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۳ B | ۴۵ M | ۳ B USDG | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۸ | PYUSD | ۰.۹۹۹۴۸۳ | ۱۷۰,۴۸۱ | ۰.۰۰% | ۰.۰۰% | ۰.۰۱% | ۳ B | ۳۵ M | ۳ B PYUSD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۴۷ | USDD | ۰.۹۹۸۶۱۵ | ۱۷۰,۳۳۳ | ۰.۰۰% | ۱.۸۱% | ۰.۰۱% | ۱ B | ۵۰ M | ۱ B USDD | بی نهایت | ۰" برابر " | |||
| ۲۰ | USDE | ۰.۹۹۸۱۱۴ | ۱۷۰,۲۴۷ | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۶% | ۴ B | ۵۲ M | ۴ B USDE | بی نهایت | ۰" برابر " |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

