

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | SKY | 0.061527 | 8٫361 | 3.36% | 10.01% | 2.66% | 1 B | 27 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 97 | TEL | 0.004523 | 615 | 1.41% | 19.40% | 13.24% | 430 M | 6 M | 95 B TEL | 100 B TEL | 0" برابر " | |||
| 73 | PUMP | 0.001805 | 245 | 0.77% | 4.38% | 9.33% | 639 M | 72 M | 354 B PUMP | 1٫000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 64 | FLR | 0.011232 | 1٫526 | 0.73% | 0.30% | 2.20% | 905 M | 4 M | 81 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 78 | CRV | 0.379893 | 51٫624 | 0.44% | 1.99% | 8.45% | 543 M | 66 M | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | |||
| 37 | OKB | 107 | 14٫512٫394 | 0.40% | 0.14% | 1.08% | 2 B | 14 M | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 95 | MORPHO | 1 | 159٫400 | 0.36% | 4.73% | 3.62% | 440 M | 25 M | 375 M MORPHO | 1٫000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 31 | MNT | 1 | 141٫759 | 0.34% | 1.18% | 9.53% | 3 B | 61 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.213319 | 28٫988 | 0.33% | 1.91% | 2.67% | 7 B | 100 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 50 | KCS | 11 | 1٫465٫658 | 0.24% | 0.40% | 0.20% | 1 B | 2 M | 130 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " | |||
| 36 | TAO | 215 | 29٫274٫781 | 0.24% | 1.24% | 6.54% | 2 B | 81 M | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 99 | 2Z | 0.114675 | 15٫583 | 0.24% | 3.52% | 5.44% | 398 M | 34 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 33 | DOT | 2 | 233٫980 | 0.23% | 2.38% | 6.92% | 3 B | 154 M | 2 B DOT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 30 | CRO | 0.091595 | 12٫447 | 0.17% | 0.72% | 3.81% | 4 B | 11 M | 39 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 65 | FIL | 1 | 166٫855 | 0.15% | 1.33% | 6.36% | 895 M | 106 M | 729 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 45 | PAXG | 4٫554 | 618٫837٫457 | 0.15% | 0.85% | 4.71% | 2 B | 251 M | 360 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.118127 | 16٫053 | 0.14% | 3.60% | 2.89% | 1 B | 35 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 42 | XAUT | 4٫536 | 616٫398٫201 | 0.12% | 0.79% | 4.52% | 2 B | 181 M | 378 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 250٫378 | 0.11% | 0.62% | 3.33% | 112 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 72 | BONK | 0.000008 | 1 | 0.11% | 2.65% | 4.54% | 652 M | 57 M | 83 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | SKY | 0.061527 | 8٫361 | 3.36% | 10.01% | 2.66% | 1 B | 27 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 97 | TEL | 0.004523 | 615 | 1.41% | 19.40% | 13.24% | 430 M | 6 M | 95 B TEL | 100 B TEL | 0" برابر " | |||
| 73 | PUMP | 0.001805 | 245 | 0.77% | 4.38% | 9.33% | 639 M | 72 M | 354 B PUMP | 1٫000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 64 | FLR | 0.011232 | 1٫526 | 0.73% | 0.30% | 2.20% | 905 M | 4 M | 81 B FLR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 78 | CRV | 0.379893 | 51٫624 | 0.44% | 1.99% | 8.45% | 543 M | 66 M | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | |||
| 37 | OKB | 107 | 14٫512٫394 | 0.40% | 0.14% | 1.08% | 2 B | 14 M | 21 M OKB | 21 M OKB | 0" برابر " | |||
| 95 | MORPHO | 1 | 159٫400 | 0.36% | 4.73% | 3.62% | 440 M | 25 M | 375 M MORPHO | 1٫000 M MORPHO | 0" برابر " | |||
| 31 | MNT | 1 | 141٫759 | 0.34% | 1.18% | 9.53% | 3 B | 61 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.213319 | 28٫988 | 0.33% | 1.91% | 2.67% | 7 B | 100 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 50 | KCS | 11 | 1٫465٫658 | 0.24% | 0.40% | 0.20% | 1 B | 2 M | 130 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " | |||
| 36 | TAO | 215 | 29٫274٫781 | 0.24% | 1.24% | 6.54% | 2 B | 81 M | 11 M TAO | 21 M TAO | 0" برابر " | |||
| 99 | 2Z | 0.114675 | 15٫583 | 0.24% | 3.52% | 5.44% | 398 M | 34 M | 3 B 2Z | 10 B 2Z | 0" برابر " | |||
| 33 | DOT | 2 | 233٫980 | 0.23% | 2.38% | 6.92% | 3 B | 154 M | 2 B DOT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 30 | CRO | 0.091595 | 12٫447 | 0.17% | 0.72% | 3.81% | 4 B | 11 M | 39 B CRO | 100 B CRO | 0" برابر " | |||
| 65 | FIL | 1 | 166٫855 | 0.15% | 1.33% | 6.36% | 895 M | 106 M | 729 M FIL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 45 | PAXG | 4٫554 | 618٫837٫457 | 0.15% | 0.85% | 4.71% | 2 B | 251 M | 360 K PAXG | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.118127 | 16٫053 | 0.14% | 3.60% | 2.89% | 1 B | 35 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 42 | XAUT | 4٫536 | 616٫398٫201 | 0.12% | 0.79% | 4.52% | 2 B | 181 M | 378 K XAUT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 250٫378 | 0.11% | 0.62% | 3.33% | 112 B | 2 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 72 | BONK | 0.000008 | 1 | 0.11% | 2.65% | 4.54% | 652 M | 57 M | 83 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

