

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | KITE | 0.22902 | 35,141 | 1.53% | 21.79% | 14.48% | 412 M | 249 M | 2 B KITE | 10 B KITE | 1" برابر " | |||
| 92 | CRV | 0.256727 | 39,392 | 1.41% | 4.21% | 5.07% | 377 M | 72 M | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | |||
| 73 | STABLE | 0.030214 | 4,636 | 1.39% | 1.18% | 3.47% | 621 M | 1 B | 21 B STABLE | 100 B STABLE | 2" برابر " | |||
| 58 | ATOM | 2 | 284,035 | 1.36% | 2.89% | 10.79% | 918 M | 67 M | 496 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 48 | ICP | 3 | 389,801 | 1.27% | 6.12% | 16.35% | 1 B | 99 M | 549 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 96 | FET | 0.150887 | 23,152 | 1.27% | 2.88% | 4.25% | 341 M | 103 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 343 | 52,676,350 | 1.14% | 0.15% | 1.13% | 6 B | 99 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 41 | NEAR | 1 | 205,808 | 1.13% | 0.10% | 29.67% | 2 B | 420 M | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 85 | PENGU | 0.007105 | 1,090 | 1.12% | 2.67% | 5.22% | 447 M | 150 M | 63 B PENGU | 89 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 35 | MNT | 0.700204 | 107,439 | 1.11% | 5.51% | 16.30% | 2 B | 57 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 50 | ONDO | 0.265316 | 40,710 | 1.09% | 5.53% | 3.08% | 1 B | 58 M | 5 B ONDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 70 | PUMP | 0.002009 | 308 | 1.04% | 6.33% | 13.37% | 711 M | 116 M | 354 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 53 | KCS | 8 | 1,205,847 | 1.01% | 3.35% | 8.17% | 1 B | 3 M | 132 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " | |||
| 32 | DOT | 2 | 235,016 | 1.00% | 2.92% | 9.52% | 3 B | 207 M | 2 B DOT | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 71 | JUP | 0.186192 | 28,569 | 0.96% | 5.63% | 24.74% | 651 M | 44 M | 3 B JUP | 7 B JUP | 0" برابر " | |||
| 34 | UNI | 4 | 610,256 | 0.93% | 3.88% | 11.43% | 3 B | 304 M | 634 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 77 | BONK | 0.000006 | 1 | 0.86% | 3.70% | 2.49% | 536 M | 61 M | 88 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,050 | 314,479,835 | 0.86% | 3.81% | 6.31% | 247 B | 28 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 79 | VIRTUAL | 0.755195 | 115,876 | 0.84% | 0.79% | 10.84% | 496 M | 125 M | 656 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 49 | ETC | 9 | 1,316,096 | 0.82% | 2.04% | 0.06% | 1 B | 71 M | 156 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | KITE | 0.22902 | 35,141 | 1.53% | 21.79% | 14.48% | 412 M | 249 M | 2 B KITE | 10 B KITE | 1" برابر " | |||
| 92 | CRV | 0.256727 | 39,392 | 1.41% | 4.21% | 5.07% | 377 M | 72 M | 1 B CRV | 3 B CRV | 0" برابر " | |||
| 73 | STABLE | 0.030214 | 4,636 | 1.39% | 1.18% | 3.47% | 621 M | 1 B | 21 B STABLE | 100 B STABLE | 2" برابر " | |||
| 58 | ATOM | 2 | 284,035 | 1.36% | 2.89% | 10.79% | 918 M | 67 M | 496 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 48 | ICP | 3 | 389,801 | 1.27% | 6.12% | 16.35% | 1 B | 99 M | 549 M ICP | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 96 | FET | 0.150887 | 23,152 | 1.27% | 2.88% | 4.25% | 341 M | 103 M | 2 B FET | 3 B FET | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 343 | 52,676,350 | 1.14% | 0.15% | 1.13% | 6 B | 99 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 41 | NEAR | 1 | 205,808 | 1.13% | 0.10% | 29.67% | 2 B | 420 M | 1 B NEAR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 85 | PENGU | 0.007105 | 1,090 | 1.12% | 2.67% | 5.22% | 447 M | 150 M | 63 B PENGU | 89 B PENGU | 0" برابر " | |||
| 35 | MNT | 0.700204 | 107,439 | 1.11% | 5.51% | 16.30% | 2 B | 57 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 50 | ONDO | 0.265316 | 40,710 | 1.09% | 5.53% | 3.08% | 1 B | 58 M | 5 B ONDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 70 | PUMP | 0.002009 | 308 | 1.04% | 6.33% | 13.37% | 711 M | 116 M | 354 B PUMP | 1,000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 53 | KCS | 8 | 1,205,847 | 1.01% | 3.35% | 8.17% | 1 B | 3 M | 132 M KCS | 200 M KCS | 0" برابر " | |||
| 32 | DOT | 2 | 235,016 | 1.00% | 2.92% | 9.52% | 3 B | 207 M | 2 B DOT | 2 B DOT | 0" برابر " | |||
| 71 | JUP | 0.186192 | 28,569 | 0.96% | 5.63% | 24.74% | 651 M | 44 M | 3 B JUP | 7 B JUP | 0" برابر " | |||
| 34 | UNI | 4 | 610,256 | 0.93% | 3.88% | 11.43% | 3 B | 304 M | 634 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 77 | BONK | 0.000006 | 1 | 0.86% | 3.70% | 2.49% | 536 M | 61 M | 88 T BONK | 89 T BONK | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2,050 | 314,479,835 | 0.86% | 3.81% | 6.31% | 247 B | 28 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 79 | VIRTUAL | 0.755195 | 115,876 | 0.84% | 0.79% | 10.84% | 496 M | 125 M | 656 M VIRTUAL | 1,000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 49 | ETC | 9 | 1,316,096 | 0.82% | 2.04% | 0.06% | 1 B | 71 M | 156 M ETC | 211 M ETC | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

