

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | PIPPIN | 0.424279 | 60٫144 | 2.52% | 3.06% | 22.17% | 424 M | 27 M | 1٫000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 31 | MNT | 1 | 143٫704 | 2.43% | 2.29% | 13.16% | 3 B | 63 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 73 | PUMP | 0.00183 | 259 | 2.04% | 3.04% | 9.55% | 648 M | 67 M | 354 B PUMP | 1٫000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 77 | PENGU | 0.00908 | 1٫287 | 1.88% | 3.41% | 2.84% | 571 M | 101 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 100 | TIA | 0.461285 | 65٫390 | 1.63% | 3.00% | 0.80% | 397 M | 34 M | 860 M TIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 90 | INJ | 5 | 658٫400 | 1.59% | 2.98% | 1.25% | 464 M | 34 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 53 | WLD | 0.498377 | 70٫648 | 1.42% | 1.33% | 3.55% | 1 B | 83 M | 3 B WLD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 92 | VIRTUAL | 0.688544 | 97٫606 | 1.33% | 2.07% | 5.87% | 452 M | 55 M | 656 M VIRTUAL | 1٫000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 82 | OP | 0.272647 | 38٫650 | 1.33% | 0.70% | 1.29% | 530 M | 69 M | 2 B OP | 4 B OP | 0" برابر " | |||
| 75 | JUP | 0.194044 | 27٫507 | 1.33% | 3.13% | 0.89% | 619 M | 21 M | 3 B JUP | 7 B JUP | 0" برابر " | |||
| 43 | PEPE | 0.000004 | 1 | 1.26% | 1.70% | 2.27% | 2 B | 241 M | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.365144 | 51٫762 | 1.25% | 1.41% | 2.15% | 13 B | 674 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 50 | SKY | 0.061598 | 8٫732 | 1.24% | 4.16% | 9.83% | 1 B | 18 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 84 | LDO | 0.585438 | 82٫990 | 1.23% | 1.06% | 5.95% | 496 M | 44 M | 847 M LDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫754٫427 | 1.21% | 0.63% | 2.75% | 9 B | 433 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.123555 | 17٫515 | 1.20% | 0.28% | 7.23% | 21 B | 944 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 95 | AERO | 0.469903 | 66٫612 | 1.19% | 0.60% | 9.16% | 427 M | 14 M | 909 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 42 | ASTER | 0.694726 | 98٫482 | 1.19% | 3.16% | 4.78% | 2 B | 122 M | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 87 | STX | 0.259785 | 36٫826 | 1.14% | 2.65% | 2.49% | 471 M | 9 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 91 | ETHFI | 0.697912 | 98٫934 | 1.11% | 0.76% | 4.27% | 456 M | 27 M | 653 M ETHFI | 1٫000 M ETHFI | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
پر ضرر ترین ارزها در ۱ ساعت | ۱۰۰ ارز برتر
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | PIPPIN | 0.424279 | 60٫144 | 2.52% | 3.06% | 22.17% | 424 M | 27 M | 1٫000 M PIPPIN | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 31 | MNT | 1 | 143٫704 | 2.43% | 2.29% | 13.16% | 3 B | 63 M | 3 B MNT | 6 B MNT | 0" برابر " | |||
| 73 | PUMP | 0.00183 | 259 | 2.04% | 3.04% | 9.55% | 648 M | 67 M | 354 B PUMP | 1٫000 B PUMP | 0" برابر " | |||
| 77 | PENGU | 0.00908 | 1٫287 | 1.88% | 3.41% | 2.84% | 571 M | 101 M | 63 B PENGU | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 100 | TIA | 0.461285 | 65٫390 | 1.63% | 3.00% | 0.80% | 397 M | 34 M | 860 M TIA | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 90 | INJ | 5 | 658٫400 | 1.59% | 2.98% | 1.25% | 464 M | 34 M | 100 M INJ | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 53 | WLD | 0.498377 | 70٫648 | 1.42% | 1.33% | 3.55% | 1 B | 83 M | 3 B WLD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 92 | VIRTUAL | 0.688544 | 97٫606 | 1.33% | 2.07% | 5.87% | 452 M | 55 M | 656 M VIRTUAL | 1٫000 M VIRTUAL | 0" برابر " | |||
| 82 | OP | 0.272647 | 38٫650 | 1.33% | 0.70% | 1.29% | 530 M | 69 M | 2 B OP | 4 B OP | 0" برابر " | |||
| 75 | JUP | 0.194044 | 27٫507 | 1.33% | 3.13% | 0.89% | 619 M | 21 M | 3 B JUP | 7 B JUP | 0" برابر " | |||
| 43 | PEPE | 0.000004 | 1 | 1.26% | 1.70% | 2.27% | 2 B | 241 M | 421 T PEPE | 421 T PEPE | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.365144 | 51٫762 | 1.25% | 1.41% | 2.15% | 13 B | 674 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 50 | SKY | 0.061598 | 8٫732 | 1.24% | 4.16% | 9.83% | 1 B | 18 M | 23 B SKY | 23 B SKY | 0" برابر " | |||
| 84 | LDO | 0.585438 | 82٫990 | 1.23% | 1.06% | 5.95% | 496 M | 44 M | 847 M LDO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫754٫427 | 1.21% | 0.63% | 2.75% | 9 B | 433 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.123555 | 17٫515 | 1.20% | 0.28% | 7.23% | 21 B | 944 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 95 | AERO | 0.469903 | 66٫612 | 1.19% | 0.60% | 9.16% | 427 M | 14 M | 909 M AERO | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 42 | ASTER | 0.694726 | 98٫482 | 1.19% | 3.16% | 4.78% | 2 B | 122 M | 2 B ASTER | 8 B ASTER | 0" برابر " | |||
| 87 | STX | 0.259785 | 36٫826 | 1.14% | 2.65% | 2.49% | 471 M | 9 M | 2 B STX | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 91 | ETHFI | 0.697912 | 98٫934 | 1.11% | 0.76% | 4.27% | 456 M | 27 M | 653 M ETHFI | 1٫000 M ETHFI | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

