

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999904 | 131٫186 | 100 B | 186 B | 0.01% | 0.02% | 0.01% | بی نهایت | 186 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 87٫390 | 11٫465٫415٫449 | 49 B | 2 T | 0.27% | 2.30% | 3.69% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2٫957 | 388٫006٫989 | 29 B | 357 B | 0.23% | 5.73% | 5.69% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.99991 | 131٫187 | 13 B | 78 B | 0.02% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 78 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 129 | 16٫917٫466 | 5 B | 72 B | 0.28% | 2.79% | 3.03% | بی نهایت | 562 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 2 | 254٫677 | 4 B | 117 B | 0.79% | 1.01% | 6.64% | 100 B XRP | 60 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | BNB | 4 | 869 | 114٫046٫560 | 2 B | 120 B | 0.26% | 1.99% | 2.16% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 8 | DOGE | 9 | 0.131751 | 17٫286 | 1 B | 20 B | 0.24% | 3.45% | 7.36% | بی نهایت | 152 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 9 | LINK | 13 | 13 | 1٫709٫235 | 738 M | 9 B | 1.01% | 3.93% | 5.73% | 1٫000 M LINK | 697 M LINK | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 10 | 0.387212 | 50٫802 | 718 M | 14 B | 0.11% | 3.62% | 14.62% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 11 | LTC | 19 | 79 | 10٫344٫062 | 497 M | 6 B | 0.11% | 2.08% | 6.67% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 12 | BCH | 11 | 546 | 71٫584٫432 | 388 M | 11 B | 0.37% | 3.21% | 6.62% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 13 | UNI | 30 | 5 | 675٫676 | 259 M | 3 B | 0.14% | 4.24% | 7.01% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 15 | 415 | 54٫493٫544 | 165 M | 8 B | 0.61% | 0.54% | 14.23% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 15 | XLM | 16 | 0.222579 | 29٫202 | 163 M | 7 B | 0.10% | 3.39% | 8.32% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 16 | SHIB | 24 | 0.000008 | 1 | 126 M | 5 B | 0.29% | 3.33% | 7.78% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 17 | ATOM | 60 | 2 | 269٫776 | 53 M | 993 M | 0.30% | 3.66% | 8.87% | بی نهایت | 483 M ATOM | 0" برابر " | |||
| 18 | ALGO | 58 | 0.116521 | 15٫287 | 52 M | 1 B | 0.16% | 2.42% | 12.92% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 19 | FLOW | 129 | 0.188596 | 24٫744 | 12 M | 307 M | 0.08% | 2.08% | 12.23% | بی نهایت | 2 B FLOW | 0" برابر " | |||
| 20 | BUSD | 385 | 0.999628 | 131٫150 | 2 M | 55 M | 0.03% | 0.05% | 0.05% | بی نهایت | 55 M BUSD | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999904 | 131٫186 | 100 B | 186 B | 0.01% | 0.02% | 0.01% | بی نهایت | 186 B USDT | 1" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 87٫390 | 11٫465٫415٫449 | 49 B | 2 T | 0.27% | 2.30% | 3.69% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2٫957 | 388٫006٫989 | 29 B | 357 B | 0.23% | 5.73% | 5.69% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.99991 | 131٫187 | 13 B | 78 B | 0.02% | 0.00% | 0.00% | بی نهایت | 78 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 129 | 16٫917٫466 | 5 B | 72 B | 0.28% | 2.79% | 3.03% | بی نهایت | 562 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 2 | 254٫677 | 4 B | 117 B | 0.79% | 1.01% | 6.64% | 100 B XRP | 60 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | BNB | 4 | 869 | 114٫046٫560 | 2 B | 120 B | 0.26% | 1.99% | 2.16% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 8 | DOGE | 9 | 0.131751 | 17٫286 | 1 B | 20 B | 0.24% | 3.45% | 7.36% | بی نهایت | 152 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 9 | LINK | 13 | 13 | 1٫709٫235 | 738 M | 9 B | 1.01% | 3.93% | 5.73% | 1٫000 M LINK | 697 M LINK | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 10 | 0.387212 | 50٫802 | 718 M | 14 B | 0.11% | 3.62% | 14.62% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 11 | LTC | 19 | 79 | 10٫344٫062 | 497 M | 6 B | 0.11% | 2.08% | 6.67% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 12 | BCH | 11 | 546 | 71٫584٫432 | 388 M | 11 B | 0.37% | 3.21% | 6.62% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 13 | UNI | 30 | 5 | 675٫676 | 259 M | 3 B | 0.14% | 4.24% | 7.01% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 14 | XMR | 15 | 415 | 54٫493٫544 | 165 M | 8 B | 0.61% | 0.54% | 14.23% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 15 | XLM | 16 | 0.222579 | 29٫202 | 163 M | 7 B | 0.10% | 3.39% | 8.32% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 16 | SHIB | 24 | 0.000008 | 1 | 126 M | 5 B | 0.29% | 3.33% | 7.78% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 17 | ATOM | 60 | 2 | 269٫776 | 53 M | 993 M | 0.30% | 3.66% | 8.87% | بی نهایت | 483 M ATOM | 0" برابر " | |||
| 18 | ALGO | 58 | 0.116521 | 15٫287 | 52 M | 1 B | 0.16% | 2.42% | 12.92% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 19 | FLOW | 129 | 0.188596 | 24٫744 | 12 M | 307 M | 0.08% | 2.08% | 12.23% | بی نهایت | 2 B FLOW | 0" برابر " | |||
| 20 | BUSD | 385 | 0.999628 | 131٫150 | 2 M | 55 M | 0.03% | 0.05% | 0.05% | بی نهایت | 55 M BUSD | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

