

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999262 | 164,126 | 87 B | 184 B | 0.00% | 0.01% | 0.10% | بی نهایت | 184 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 65,737 | 10,797,151,356 | 45 B | 1 T | 0.24% | 3.44% | 2.98% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 1,923 | 315,817,833 | 20 B | 232 B | 0.09% | 2.64% | 2.97% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999939 | 164,237 | 15 B | 73 B | 0.00% | 0.02% | 0.00% | بی نهایت | 73 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 77 | 12,710,242 | 4 B | 44 B | 0.27% | 4.24% | 2.65% | بی نهایت | 568 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 1 | 222,599 | 3 B | 83 B | 0.22% | 2.67% | 14.84% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | BNB | 4 | 607 | 99,741,015 | 2 B | 83 B | 0.10% | 1.34% | 0.75% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 8 | DOGE | 9 | 0.091343 | 15,003 | 851 M | 15 B | 0.21% | 0.75% | 2.61% | بی نهایت | 169 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 9 | LINK | 17 | 8 | 1,359,142 | 699 M | 6 B | 0.06% | 1.80% | 2.90% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 10 | UNI | 34 | 3 | 524,046 | 475 M | 2 B | 0.02% | 10.22% | 0.46% | بی نهایت | 634 M UNI | 0" برابر " | |||
| 11 | ADA | 11 | 0.259755 | 42,664 | 460 M | 9 B | 0.13% | 0.17% | 4.20% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 12 | BCH | 10 | 501 | 82,342,484 | 411 M | 10 B | 0.06% | 4.21% | 7.13% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 13 | LTC | 21 | 52 | 8,594,154 | 305 M | 4 B | 0.34% | 0.93% | 2.31% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 14 | SHIB | 26 | 0.000006 | 1 | 137 M | 4 B | 0.11% | 0.01% | 4.49% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 15 | XLM | 20 | 0.154181 | 25,324 | 106 M | 5 B | 0.67% | 1.69% | 4.96% | 50 B XLM | 33 B XLM | 0" برابر " | |||
| 16 | XMR | 16 | 329 | 54,057,185 | 72 M | 6 B | 0.73% | 5.39% | 9.39% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 17 | ATOM | 55 | 2 | 319,405 | 55 M | 958 M | 0.28% | 0.36% | 6.68% | بی نهایت | 493 M ATOM | 0" برابر " | |||
| 18 | FLOW | 265 | 0.047971 | 7,879 | 47 M | 78 M | 13.50% | 9.62% | 19.65% | بی نهایت | 2 B FLOW | 1" برابر " | |||
| 19 | ALGO | 60 | 0.090415 | 14,850 | 33 M | 802 M | 0.05% | 0.99% | 1.20% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 20 | BUSD | 436 | 0.999683 | 164,195 | 2 M | 40 M | 0.01% | 0.05% | 0.02% | بی نهایت | 40 M BUSD | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999262 | 164,126 | 87 B | 184 B | 0.00% | 0.01% | 0.10% | بی نهایت | 184 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 65,737 | 10,797,151,356 | 45 B | 1 T | 0.24% | 3.44% | 2.98% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 1,923 | 315,817,833 | 20 B | 232 B | 0.09% | 2.64% | 2.97% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999939 | 164,237 | 15 B | 73 B | 0.00% | 0.02% | 0.00% | بی نهایت | 73 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 77 | 12,710,242 | 4 B | 44 B | 0.27% | 4.24% | 2.65% | بی نهایت | 568 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 1 | 222,599 | 3 B | 83 B | 0.22% | 2.67% | 14.84% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | BNB | 4 | 607 | 99,741,015 | 2 B | 83 B | 0.10% | 1.34% | 0.75% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 8 | DOGE | 9 | 0.091343 | 15,003 | 851 M | 15 B | 0.21% | 0.75% | 2.61% | بی نهایت | 169 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 9 | LINK | 17 | 8 | 1,359,142 | 699 M | 6 B | 0.06% | 1.80% | 2.90% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 10 | UNI | 34 | 3 | 524,046 | 475 M | 2 B | 0.02% | 10.22% | 0.46% | بی نهایت | 634 M UNI | 0" برابر " | |||
| 11 | ADA | 11 | 0.259755 | 42,664 | 460 M | 9 B | 0.13% | 0.17% | 4.20% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 12 | BCH | 10 | 501 | 82,342,484 | 411 M | 10 B | 0.06% | 4.21% | 7.13% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 13 | LTC | 21 | 52 | 8,594,154 | 305 M | 4 B | 0.34% | 0.93% | 2.31% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 14 | SHIB | 26 | 0.000006 | 1 | 137 M | 4 B | 0.11% | 0.01% | 4.49% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 15 | XLM | 20 | 0.154181 | 25,324 | 106 M | 5 B | 0.67% | 1.69% | 4.96% | 50 B XLM | 33 B XLM | 0" برابر " | |||
| 16 | XMR | 16 | 329 | 54,057,185 | 72 M | 6 B | 0.73% | 5.39% | 9.39% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 17 | ATOM | 55 | 2 | 319,405 | 55 M | 958 M | 0.28% | 0.36% | 6.68% | بی نهایت | 493 M ATOM | 0" برابر " | |||
| 18 | FLOW | 265 | 0.047971 | 7,879 | 47 M | 78 M | 13.50% | 9.62% | 19.65% | بی نهایت | 2 B FLOW | 1" برابر " | |||
| 19 | ALGO | 60 | 0.090415 | 14,850 | 33 M | 802 M | 0.05% | 0.99% | 1.20% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 20 | BUSD | 436 | 0.999683 | 164,195 | 2 M | 40 M | 0.01% | 0.05% | 0.02% | بی نهایت | 40 M BUSD | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

