

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.998831 | 141٫591 | 85 B | 187 B | 0.00% | 0.03% | 0.08% | بی نهایت | 187 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 87٫243 | 12٫367٫362٫396 | 40 B | 2 T | 0.39% | 0.59% | 3.21% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2٫929 | 415٫149٫367 | 23 B | 353 B | 1.10% | 0.30% | 4.19% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999625 | 141٫704 | 10 B | 76 B | 0.00% | 0.00% | 0.02% | بی نهایت | 76 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 124 | 17٫533٫359 | 5 B | 70 B | 1.09% | 0.56% | 2.49% | بی نهایت | 563 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | BNB | 4 | 851 | 120٫678٫455 | 2 B | 117 B | 0.27% | 0.39% | 1.77% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 7 | XRP | 5 | 2 | 264٫387 | 2 B | 113 B | 0.39% | 0.09% | 3.62% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 8 | DOGE | 9 | 0.123555 | 17٫515 | 944 M | 21 B | 1.20% | 0.28% | 7.23% | بی نهایت | 168 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 9 | ADA | 10 | 0.365144 | 51٫762 | 674 M | 13 B | 1.25% | 1.41% | 2.15% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 10 | BCH | 11 | 600 | 85٫028٫849 | 655 M | 12 B | 0.28% | 3.20% | 1.37% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 11 | LINK | 12 | 12 | 1٫754٫427 | 433 M | 9 B | 1.21% | 0.63% | 2.75% | 1٫000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 12 | UNI | 27 | 6 | 862٫482 | 388 M | 4 B | 0.54% | 3.24% | 3.96% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 13 | LTC | 19 | 78 | 11٫002٫189 | 352 M | 6 B | 0.29% | 1.80% | 0.21% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 14 | XLM | 17 | 0.219299 | 31٫087 | 122 M | 7 B | 0.72% | 1.41% | 1.89% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 15 | 441 | 62٫510٫521 | 91 M | 8 B | 0.86% | 1.05% | 5.67% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 16 | FLOW | 168 | 0.102017 | 14٫462 | 90 M | 166 M | 0.25% | 14.18% | 41.09% | بی نهایت | 2 B FLOW | 1" برابر " | |||
| 17 | SHIB | 25 | 0.000007 | 1 | 89 M | 4 B | 1.04% | 0.78% | 0.86% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 18 | ATOM | 62 | 2 | 286٫477 | 49 M | 980 M | 0.82% | 3.15% | 2.62% | بی نهایت | 485 M ATOM | 0" برابر " | |||
| 19 | ALGO | 59 | 0.117506 | 16٫657 | 27 M | 1 B | 0.55% | 2.40% | 4.70% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 20 | BUSD | 393 | 0.999312 | 141٫659 | 1 M | 55 M | 0.01% | 0.02% | 0.05% | بی نهایت | 55 M BUSD | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.998831 | 141٫591 | 85 B | 187 B | 0.00% | 0.03% | 0.08% | بی نهایت | 187 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 87٫243 | 12٫367٫362٫396 | 40 B | 2 T | 0.39% | 0.59% | 3.21% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2٫929 | 415٫149٫367 | 23 B | 353 B | 1.10% | 0.30% | 4.19% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999625 | 141٫704 | 10 B | 76 B | 0.00% | 0.00% | 0.02% | بی نهایت | 76 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 124 | 17٫533٫359 | 5 B | 70 B | 1.09% | 0.56% | 2.49% | بی نهایت | 563 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | BNB | 4 | 851 | 120٫678٫455 | 2 B | 117 B | 0.27% | 0.39% | 1.77% | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 7 | XRP | 5 | 2 | 264٫387 | 2 B | 113 B | 0.39% | 0.09% | 3.62% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 8 | DOGE | 9 | 0.123555 | 17٫515 | 944 M | 21 B | 1.20% | 0.28% | 7.23% | بی نهایت | 168 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 9 | ADA | 10 | 0.365144 | 51٫762 | 674 M | 13 B | 1.25% | 1.41% | 2.15% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 10 | BCH | 11 | 600 | 85٫028٫849 | 655 M | 12 B | 0.28% | 3.20% | 1.37% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 11 | LINK | 12 | 12 | 1٫754٫427 | 433 M | 9 B | 1.21% | 0.63% | 2.75% | 1٫000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 12 | UNI | 27 | 6 | 862٫482 | 388 M | 4 B | 0.54% | 3.24% | 3.96% | بی نهایت | 630 M UNI | 0" برابر " | |||
| 13 | LTC | 19 | 78 | 11٫002٫189 | 352 M | 6 B | 0.29% | 1.80% | 0.21% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 14 | XLM | 17 | 0.219299 | 31٫087 | 122 M | 7 B | 0.72% | 1.41% | 1.89% | 50 B XLM | 32 B XLM | 0" برابر " | |||
| 15 | XMR | 15 | 441 | 62٫510٫521 | 91 M | 8 B | 0.86% | 1.05% | 5.67% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 16 | FLOW | 168 | 0.102017 | 14٫462 | 90 M | 166 M | 0.25% | 14.18% | 41.09% | بی نهایت | 2 B FLOW | 1" برابر " | |||
| 17 | SHIB | 25 | 0.000007 | 1 | 89 M | 4 B | 1.04% | 0.78% | 0.86% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 18 | ATOM | 62 | 2 | 286٫477 | 49 M | 980 M | 0.82% | 3.15% | 2.62% | بی نهایت | 485 M ATOM | 0" برابر " | |||
| 19 | ALGO | 59 | 0.117506 | 16٫657 | 27 M | 1 B | 0.55% | 2.40% | 4.70% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 20 | BUSD | 393 | 0.999312 | 141٫659 | 1 M | 55 M | 0.01% | 0.02% | 0.05% | بی نهایت | 55 M BUSD | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

