

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999126 | 153,305 | 82 B | 184 B | 0.01% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 184 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 67,823 | 10,406,731,507 | 43 B | 1 T | 0.60% | 1.63% | 4.12% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2,095 | 321,528,508 | 21 B | 253 B | 0.25% | 3.55% | 2.87% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999727 | 153,397 | 12 B | 77 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 77 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 83 | 12,727,507 | 5 B | 47 B | 0.03% | 0.80% | 9.02% | بی نهایت | 573 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 1 | 205,587 | 2 B | 82 B | 0.12% | 1.32% | 5.50% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | BNB | 4 | 616 | 94,579,065 | 2 B | 84 B | 0.03% | 1.19% | 3.57% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 8 | DOGE | 9 | 0.092097 | 14,131 | 1 B | 16 B | 0.08% | 1.46% | 2.99% | بی نهایت | 169 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 9 | ADA | 13 | 0.241581 | 37,068 | 515 M | 9 B | 0.35% | 0.99% | 9.51% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 10 | LINK | 14 | 9 | 1,343,126 | 423 M | 6 B | 0.12% | 1.65% | 5.38% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 11 | 464 | 71,234,281 | 332 M | 9 B | 0.57% | 0.65% | 2.74% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 12 | LTC | 21 | 54 | 8,278,263 | 290 M | 4 B | 0.09% | 0.90% | 4.47% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 13 | UNI | 36 | 4 | 543,147 | 171 M | 2 B | 0.16% | 1.98% | 1.61% | بی نهایت | 633 M UNI | 0" برابر " | |||
| 14 | XLM | 18 | 0.167434 | 25,691 | 109 M | 6 B | 0.27% | 0.06% | 4.64% | 50 B XLM | 33 B XLM | 0" برابر " | |||
| 15 | SHIB | 26 | 0.000006 | 1 | 107 M | 4 B | 0.01% | 0.41% | 3.95% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 16 | XMR | 15 | 335 | 51,395,580 | 104 M | 6 B | 0.83% | 3.85% | 1.61% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 17 | ALGO | 60 | 0.094587 | 14,513 | 83 M | 841 M | 1.17% | 15.30% | 8.39% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 18 | ATOM | 58 | 2 | 261,473 | 51 M | 853 M | 0.19% | 2.19% | 4.83% | بی نهایت | 501 M ATOM | 0" برابر " | |||
| 19 | FLOW | 362 | 0.029872 | 4,583 | 10 M | 49 M | 0.27% | 4.48% | 6.33% | بی نهایت | 2 B FLOW | 0" برابر " | |||
| 20 | BUSD | 422 | 0.999606 | 153,379 | 2 M | 40 M | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 40 M BUSD | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
حجم معاملات بالا ارزهای بایننس در ۲۴ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز کل قابل عرضه | ارز عرضه شده | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | 3 | 0.999126 | 153,305 | 82 B | 184 B | 0.01% | 0.01% | 0.03% | بی نهایت | 184 B USDT | 0" برابر " | |||
| 2 | BTC | 1 | 67,823 | 10,406,731,507 | 43 B | 1 T | 0.60% | 1.63% | 4.12% | 21 M BTC | 20 M BTC | 0" برابر " | |||
| 3 | ETH | 2 | 2,095 | 321,528,508 | 21 B | 253 B | 0.25% | 3.55% | 2.87% | بی نهایت | 121 M ETH | 0" برابر " | |||
| 4 | USDC | 6 | 0.999727 | 153,397 | 12 B | 77 B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 77 B USDC | 0" برابر " | |||
| 5 | SOL | 7 | 83 | 12,727,507 | 5 B | 47 B | 0.03% | 0.80% | 9.02% | بی نهایت | 573 M SOL | 0" برابر " | |||
| 6 | XRP | 5 | 1 | 205,587 | 2 B | 82 B | 0.12% | 1.32% | 5.50% | 100 B XRP | 61 B XRP | 0" برابر " | |||
| 7 | BNB | 4 | 616 | 94,579,065 | 2 B | 84 B | 0.03% | 1.19% | 3.57% | 136 M BNB | 136 M BNB | 0" برابر " | |||
| 8 | DOGE | 9 | 0.092097 | 14,131 | 1 B | 16 B | 0.08% | 1.46% | 2.99% | بی نهایت | 169 B DOGE | 0" برابر " | |||
| 9 | ADA | 13 | 0.241581 | 37,068 | 515 M | 9 B | 0.35% | 0.99% | 9.51% | 45 B ADA | 36 B ADA | 0" برابر " | |||
| 10 | LINK | 14 | 9 | 1,343,126 | 423 M | 6 B | 0.12% | 1.65% | 5.38% | 1,000 M LINK | 708 M LINK | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 11 | 464 | 71,234,281 | 332 M | 9 B | 0.57% | 0.65% | 2.74% | 21 M BCH | 20 M BCH | 0" برابر " | |||
| 12 | LTC | 21 | 54 | 8,278,263 | 290 M | 4 B | 0.09% | 0.90% | 4.47% | 84 M LTC | 77 M LTC | 0" برابر " | |||
| 13 | UNI | 36 | 4 | 543,147 | 171 M | 2 B | 0.16% | 1.98% | 1.61% | بی نهایت | 633 M UNI | 0" برابر " | |||
| 14 | XLM | 18 | 0.167434 | 25,691 | 109 M | 6 B | 0.27% | 0.06% | 4.64% | 50 B XLM | 33 B XLM | 0" برابر " | |||
| 15 | SHIB | 26 | 0.000006 | 1 | 107 M | 4 B | 0.01% | 0.41% | 3.95% | 590 T SHIB | 589 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 16 | XMR | 15 | 335 | 51,395,580 | 104 M | 6 B | 0.83% | 3.85% | 1.61% | بی نهایت | 18 M XMR | 0" برابر " | |||
| 17 | ALGO | 60 | 0.094587 | 14,513 | 83 M | 841 M | 1.17% | 15.30% | 8.39% | 10 B ALGO | 9 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 18 | ATOM | 58 | 2 | 261,473 | 51 M | 853 M | 0.19% | 2.19% | 4.83% | بی نهایت | 501 M ATOM | 0" برابر " | |||
| 19 | FLOW | 362 | 0.029872 | 4,583 | 10 M | 49 M | 0.27% | 4.48% | 6.33% | بی نهایت | 2 B FLOW | 0" برابر " | |||
| 20 | BUSD | 422 | 0.999606 | 153,379 | 2 M | 40 M | 0.01% | 0.01% | 0.01% | بی نهایت | 40 M BUSD | 0" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

