

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 89٫370 | 12٫668٫842٫551 | 0" برابر " | 32 B | 2 T | 0.27% | 1.78% | 0.15% | 20 M BTC | 21 M BTC | Ƀ 1.00000000 | |||
| 2 | ETH | 2 | 3٫008 | 426٫397٫756 | 0" برابر " | 18 B | 363 B | 0.36% | 2.33% | 0.94% | 121 M ETH | بی نهایت | Ƀ 0.03365720 | |||
| 3 | USDT | 3 | 0.998886 | 141٫599 | 0" برابر " | 72 B | 187 B | 0.00% | 0.04% | 0.07% | 187 B USDT | بی نهایت | Ƀ 0.00001118 | |||
| 4 | BNB | 4 | 857 | 121٫450٫707 | 0" برابر " | 2 B | 118 B | 0.30% | 1.38% | 0.92% | 138 M BNB | 138 M BNB | Ƀ 0.00958657 | |||
| 5 | XRP | 5 | 2 | 268٫699 | 0" برابر " | 2 B | 115 B | 0.25% | 1.57% | 1.15% | 61 B XRP | 100 B XRP | Ƀ 0.00002121 | |||
| 6 | USDC | 6 | 0.999791 | 141٫727 | 0" برابر " | 8 B | 76 B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 76 B USDC | بی نهایت | Ƀ 0.00001119 | |||
| 7 | SOL | 7 | 128 | 18٫097٫017 | 0" برابر " | 4 B | 72 B | 0.20% | 2.79% | 1.40% | 563 M SOL | بی نهایت | Ƀ 0.00142847 | |||
| 8 | DOGE | 9 | 0.126354 | 17٫912 | 0" برابر " | 779 M | 21 B | 0.35% | 2.02% | 4.36% | 168 B DOGE | بی نهایت | Ƀ 0.00000141 | |||
| 9 | ADA | 10 | 0.374641 | 53٫108 | 0" برابر " | 624 M | 13 B | 0.36% | 0.39% | 1.56% | 36 B ADA | 45 B ADA | Ƀ 0.00000419 | |||
| 10 | BCH | 11 | 618 | 87٫672٫005 | 0" برابر " | 443 M | 12 B | 0.43% | 0.22% | 6.71% | 20 M BCH | 21 M BCH | Ƀ 0.00692029 | |||
| 11 | LINK | 12 | 13 | 1٫800٫384 | 0" برابر " | 370 M | 9 B | 0.79% | 2.31% | 0.61% | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | Ƀ 0.00014211 | |||
| 12 | XMR | 15 | 453 | 64٫244٫955 | 0" برابر " | 89 M | 8 B | 1.02% | 0.94% | 3.90% | 18 M XMR | بی نهایت | Ƀ 0.00507110 | |||
| 13 | XLM | 17 | 0.223956 | 31٫747 | 0" برابر " | 115 M | 7 B | 0.49% | 0.35% | 1.82% | 32 B XLM | 50 B XLM | Ƀ 0.00000251 | |||
| 14 | LTC | 19 | 79 | 11٫148٫060 | 0" برابر " | 313 M | 6 B | 0.40% | 1.08% | 0.91% | 77 M LTC | 84 M LTC | Ƀ 0.00087996 | |||
| 15 | UNI | 25 | 6 | 867٫577 | 0" برابر " | 375 M | 4 B | 0.75% | 3.09% | 1.22% | 730 M UNI | بی نهایت | Ƀ 0.00006848 | |||
| 16 | SHIB | 26 | 0.000007 | 1 | 0" برابر " | 81 M | 4 B | 0.04% | 1.78% | 2.58% | 589 T SHIB | 590 T SHIB | Ƀ 0.00000000 | |||
| 17 | ALGO | 59 | 0.119782 | 16٫980 | 0" برابر " | 25 M | 1 B | 0.87% | 0.75% | 7.00% | 9 B ALGO | 10 B ALGO | Ƀ 0.00000134 | |||
| 18 | ATOM | 61 | 2 | 290٫936 | 0" برابر " | 46 M | 996 M | 0.54% | 2.36% | 5.12% | 485 M ATOM | بی نهایت | Ƀ 0.00002296 | |||
| 19 | FLOW | 166 | 0.105805 | 14٫999 | 1" برابر " | 101 M | 172 M | 2.71% | 11.61% | 38.34% | 2 B FLOW | بی نهایت | Ƀ 0.00000118 | |||
| 20 | BUSD | 395 | 0.999415 | 141٫674 | 0" برابر " | 1 M | 55 M | 0.02% | 0.01% | 0.06% | 55 M BUSD | بی نهایت | Ƀ 0.00001118 |
قبلی 20
بعدی 20
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | # | قیمت به دلار | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 1 | 89٫370 | 12٫668٫842٫551 | 0" برابر " | 32 B | 2 T | 0.27% | 1.78% | 0.15% | 20 M BTC | 21 M BTC | Ƀ 1.00000000 | |||
| 2 | ETH | 2 | 3٫008 | 426٫397٫756 | 0" برابر " | 18 B | 363 B | 0.36% | 2.33% | 0.94% | 121 M ETH | بی نهایت | Ƀ 0.03365720 | |||
| 3 | USDT | 3 | 0.998886 | 141٫599 | 0" برابر " | 72 B | 187 B | 0.00% | 0.04% | 0.07% | 187 B USDT | بی نهایت | Ƀ 0.00001118 | |||
| 4 | BNB | 4 | 857 | 121٫450٫707 | 0" برابر " | 2 B | 118 B | 0.30% | 1.38% | 0.92% | 138 M BNB | 138 M BNB | Ƀ 0.00958657 | |||
| 5 | XRP | 5 | 2 | 268٫699 | 0" برابر " | 2 B | 115 B | 0.25% | 1.57% | 1.15% | 61 B XRP | 100 B XRP | Ƀ 0.00002121 | |||
| 6 | USDC | 6 | 0.999791 | 141٫727 | 0" برابر " | 8 B | 76 B | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 76 B USDC | بی نهایت | Ƀ 0.00001119 | |||
| 7 | SOL | 7 | 128 | 18٫097٫017 | 0" برابر " | 4 B | 72 B | 0.20% | 2.79% | 1.40% | 563 M SOL | بی نهایت | Ƀ 0.00142847 | |||
| 8 | DOGE | 9 | 0.126354 | 17٫912 | 0" برابر " | 779 M | 21 B | 0.35% | 2.02% | 4.36% | 168 B DOGE | بی نهایت | Ƀ 0.00000141 | |||
| 9 | ADA | 10 | 0.374641 | 53٫108 | 0" برابر " | 624 M | 13 B | 0.36% | 0.39% | 1.56% | 36 B ADA | 45 B ADA | Ƀ 0.00000419 | |||
| 10 | BCH | 11 | 618 | 87٫672٫005 | 0" برابر " | 443 M | 12 B | 0.43% | 0.22% | 6.71% | 20 M BCH | 21 M BCH | Ƀ 0.00692029 | |||
| 11 | LINK | 12 | 13 | 1٫800٫384 | 0" برابر " | 370 M | 9 B | 0.79% | 2.31% | 0.61% | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | Ƀ 0.00014211 | |||
| 12 | XMR | 15 | 453 | 64٫244٫955 | 0" برابر " | 89 M | 8 B | 1.02% | 0.94% | 3.90% | 18 M XMR | بی نهایت | Ƀ 0.00507110 | |||
| 13 | XLM | 17 | 0.223956 | 31٫747 | 0" برابر " | 115 M | 7 B | 0.49% | 0.35% | 1.82% | 32 B XLM | 50 B XLM | Ƀ 0.00000251 | |||
| 14 | LTC | 19 | 79 | 11٫148٫060 | 0" برابر " | 313 M | 6 B | 0.40% | 1.08% | 0.91% | 77 M LTC | 84 M LTC | Ƀ 0.00087996 | |||
| 15 | UNI | 25 | 6 | 867٫577 | 0" برابر " | 375 M | 4 B | 0.75% | 3.09% | 1.22% | 730 M UNI | بی نهایت | Ƀ 0.00006848 | |||
| 16 | SHIB | 26 | 0.000007 | 1 | 0" برابر " | 81 M | 4 B | 0.04% | 1.78% | 2.58% | 589 T SHIB | 590 T SHIB | Ƀ 0.00000000 | |||
| 17 | ALGO | 59 | 0.119782 | 16٫980 | 0" برابر " | 25 M | 1 B | 0.87% | 0.75% | 7.00% | 9 B ALGO | 10 B ALGO | Ƀ 0.00000134 | |||
| 18 | ATOM | 61 | 2 | 290٫936 | 0" برابر " | 46 M | 996 M | 0.54% | 2.36% | 5.12% | 485 M ATOM | بی نهایت | Ƀ 0.00002296 | |||
| 19 | FLOW | 166 | 0.105805 | 14٫999 | 1" برابر " | 101 M | 172 M | 2.71% | 11.61% | 38.34% | 2 B FLOW | بی نهایت | Ƀ 0.00000118 | |||
| 20 | BUSD | 395 | 0.999415 | 141٫674 | 0" برابر " | 1 M | 55 M | 0.02% | 0.01% | 0.06% | 55 M BUSD | بی نهایت | Ƀ 0.00001118 |
قبلی 20
بعدی 20

