

فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر ارزهای بایننس
فیلتر قیمت ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر قیمت ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم معاملات ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر مارکت کپ ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ ۵۰۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ۱۰۰ ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰,۲۸۹,۰۰۱,۷۹۵ | ۰" برابر " | ۱۵ B | ۱ T | ۰.۲۱% | ۱.۲۲% | ۶.۴۹% | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
| ۲ | ETH | ۲ | ۱,۵۸۲ | ۲۷۱,۳۷۰,۹۶۷ | ۰" برابر " | ۶ B | ۱۹۱ B | ۰.۰۳% | ۱.۲۸% | ۸.۴۸% | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۲۶۳۷۴۸۶ | |||
| ۳ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۵۶۲ | ۱۷۱,۳۴۰ | ۰" برابر " | ۳۷ B | ۱۸۶ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۳% | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۵ | |||
| ۴ | BNB | ۴ | ۵۵۵ | ۹۵,۱۵۶,۳۵۳ | ۰" برابر " | ۸۳۵ M | ۷۵ B | ۰.۰۵% | ۱.۸۵% | ۵.۸۷% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | Ƀ ۰.۰۰۹۲۴۸۳۶ | |||
| ۵ | USDC | ۵ | ۰.۹۹۹۶۵۱ | ۱۷۱,۵۲۷ | ۰" برابر " | ۵ B | ۷۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۷۴ B USDC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۷ | |||
| ۶ | XRP | ۶ | ۱ | ۱۸۰,۹۴۵ | ۰" برابر " | ۱ B | ۶۶ B | ۰.۱۵% | ۱.۶۰% | ۸.۲۱% | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۵۹ | |||
| ۷ | SOL | ۷ | ۷۲ | ۱۲,۳۲۳,۱۰۵ | ۰" برابر " | ۲ B | ۴۲ B | ۰.۰۲% | ۱.۲۹% | ۲.۹۹% | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۱۱۹۷۷۰ | |||
| ۸ | DOGE | ۱۰ | ۰.۰۷۳۶۶۱ | ۱۲,۶۳۹ | ۰" برابر " | ۴۴۳ M | ۱۱ B | ۰.۰۴% | ۳.۲۰% | ۱۱.۶۸% | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۳ | |||
| ۹ | XMR | ۱۳ | ۳۱۴ | ۵۳,۹۵۷,۱۶۱ | ۰" برابر " | ۸۳ M | ۶ B | ۰.۸۷% | ۰.۰۰% | ۱.۴۹% | ۱۹ M XMR | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۵۲۴۴۱۶ | |||
| ۱۰ | XLM | ۱۵ | ۰.۱۷۱۱۷۱ | ۲۹,۳۷۱ | ۰" برابر " | ۱۰۴ M | ۶ B | ۰.۱۵% | ۴.۰۰% | ۲۰.۵۴% | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۸۵ | |||
| ۱۱ | LINK | ۱۷ | ۷ | ۱,۲۵۴,۲۱۸ | ۰" برابر " | ۱۷۲ M | ۵ B | ۰.۲۱% | ۱.۷۲% | ۸.۱۶% | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۱۹۰ | |||
| ۱۲ | ADA | ۱۸ | ۰.۱۴۴۷۳۴ | ۲۴,۸۳۵ | ۰" برابر " | ۲۱۳ M | ۵ B | ۰.۰۱% | ۲.۶۳% | ۱۰.۷۴% | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۴۱ | |||
| ۱۳ | BCH | ۲۲ | ۱۹۳ | ۳۳,۱۵۳,۳۹۹ | ۰" برابر " | ۷۳ M | ۴ B | ۰.۱۷% | ۳.۰۲% | ۳.۰۸% | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | Ƀ ۰.۰۰۳۲۲۲۲۲ | |||
| ۱۴ | LTC | ۲۳ | ۴۳ | ۷,۳۷۶,۴۵۸ | ۰" برابر " | ۱۸۱ M | ۳ B | ۰.۳۱% | ۰.۱۳% | ۵.۹۷% | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | Ƀ ۰.۰۰۰۷۱۶۹۳ | |||
| ۱۵ | SHIB | ۳۱ | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰" برابر " | ۵۱ M | ۲ B | ۰.۱۵% | ۲.۱۷% | ۱۰.۸۰% | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
| ۱۶ | UNI | ۳۷ | ۳ | ۵۰۳,۲۴۸ | ۰" برابر " | ۱۱۷ M | ۲ B | ۰.۱۷% | ۱.۶۸% | ۴.۷۷% | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۸۹۱ | |||
| ۱۷ | ATOM | ۵۸ | ۲ | ۲۷۰,۲۹۶ | ۰" برابر " | ۲۹ M | ۸۱۳ M | ۰.۰۴% | ۲.۰۹% | ۱۱.۱۱% | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۲۷ | |||
| ۱۸ | ALGO | ۶۱ | ۰.۰۸۶۲۸۹ | ۱۴,۸۰۶ | ۰" برابر " | ۲۷ M | ۷۷۱ M | ۰.۰۳% | ۰.۳۶% | ۶.۱۷% | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۴ | |||
| ۱۹ | FLOW | ۴۱۵ | ۰.۰۲۷۱۹۳ | ۴,۶۶۶ | ۰" برابر " | ۳ M | ۴۵ M | ۰.۴۰% | ۰.۷۴% | ۵.۰۳% | ۲ B FLOW | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۵ | |||
| ۲۰ | BUSD | ۴۸۷ | ۰.۹۹۹۸۰۸ | ۱۷۱,۵۵۴ | ۰" برابر " | ۳۳۷ K | ۳۸ M | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۰.۰۰% | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۷ |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
حجم معاملات پایین نسبت به مارکت کپ در ارزهای بایننس
USD
0
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰
| # | ارز | نماد | # | قیمت | قیمت به تومان | حجم معاملات به ارزش بازار | حجم ۲۴ ساعت | ارزش بازار | تغییرات یک ساعت | تغییرات ۲۴ ساعت | تغییرات ۷ روز | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت ۲۴ ساعت | گراف قیمت ۷ روز | قیمت به بیت کوین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | BTC | ۱ | ۵۹,۹۶۴ | ۱۰,۲۸۹,۰۰۱,۷۹۵ | ۰" برابر " | ۱۵ B | ۱ T | ۰.۲۱% | ۱.۲۲% | ۶.۴۹% | ۲۰ M BTC | ۲۱ M BTC | Ƀ ۱.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
| ۲ | ETH | ۲ | ۱,۵۸۲ | ۲۷۱,۳۷۰,۹۶۷ | ۰" برابر " | ۶ B | ۱۹۱ B | ۰.۰۳% | ۱.۲۸% | ۸.۴۸% | ۱۲۱ M ETH | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۲۶۳۷۴۸۶ | |||
| ۳ | USDT | ۳ | ۰.۹۹۸۵۶۲ | ۱۷۱,۳۴۰ | ۰" برابر " | ۳۷ B | ۱۸۶ B | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۰.۰۳% | ۱۸۶ B USDT | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۵ | |||
| ۴ | BNB | ۴ | ۵۵۵ | ۹۵,۱۵۶,۳۵۳ | ۰" برابر " | ۸۳۵ M | ۷۵ B | ۰.۰۵% | ۱.۸۵% | ۵.۸۷% | ۱۳۵ M BNB | ۱۳۵ M BNB | Ƀ ۰.۰۰۹۲۴۸۳۶ | |||
| ۵ | USDC | ۵ | ۰.۹۹۹۶۵۱ | ۱۷۱,۵۲۷ | ۰" برابر " | ۵ B | ۷۴ B | ۰.۰۱% | ۰.۰۰% | ۰.۰۲% | ۷۴ B USDC | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۷ | |||
| ۶ | XRP | ۶ | ۱ | ۱۸۰,۹۴۵ | ۰" برابر " | ۱ B | ۶۶ B | ۰.۱۵% | ۱.۶۰% | ۸.۲۱% | ۶۲ B XRP | ۱۰۰ B XRP | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۷۵۹ | |||
| ۷ | SOL | ۷ | ۷۲ | ۱۲,۳۲۳,۱۰۵ | ۰" برابر " | ۲ B | ۴۲ B | ۰.۰۲% | ۱.۲۹% | ۲.۹۹% | ۵۸۱ M SOL | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۱۱۹۷۷۰ | |||
| ۸ | DOGE | ۱۰ | ۰.۰۷۳۶۶۱ | ۱۲,۶۳۹ | ۰" برابر " | ۴۴۳ M | ۱۱ B | ۰.۰۴% | ۳.۲۰% | ۱۱.۶۸% | ۱۵۵ B DOGE | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۲۳ | |||
| ۹ | XMR | ۱۳ | ۳۱۴ | ۵۳,۹۵۷,۱۶۱ | ۰" برابر " | ۸۳ M | ۶ B | ۰.۸۷% | ۰.۰۰% | ۱.۴۹% | ۱۹ M XMR | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۵۲۴۴۱۶ | |||
| ۱۰ | XLM | ۱۵ | ۰.۱۷۱۱۷۱ | ۲۹,۳۷۱ | ۰" برابر " | ۱۰۴ M | ۶ B | ۰.۱۵% | ۴.۰۰% | ۲۰.۵۴% | ۳۴ B XLM | ۵۰ B XLM | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۸۵ | |||
| ۱۱ | LINK | ۱۷ | ۷ | ۱,۲۵۴,۲۱۸ | ۰" برابر " | ۱۷۲ M | ۵ B | ۰.۲۱% | ۱.۷۲% | ۸.۱۶% | ۷۲۷ M LINK | ۱,۰۰۰ M LINK | Ƀ ۰.۰۰۰۱۲۱۹۰ | |||
| ۱۲ | ADA | ۱۸ | ۰.۱۴۴۷۳۴ | ۲۴,۸۳۵ | ۰" برابر " | ۲۱۳ M | ۵ B | ۰.۰۱% | ۲.۶۳% | ۱۰.۷۴% | ۳۶ B ADA | ۴۵ B ADA | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۲۴۱ | |||
| ۱۳ | BCH | ۲۲ | ۱۹۳ | ۳۳,۱۵۳,۳۹۹ | ۰" برابر " | ۷۳ M | ۴ B | ۰.۱۷% | ۳.۰۲% | ۳.۰۸% | ۲۰ M BCH | ۲۱ M BCH | Ƀ ۰.۰۰۳۲۲۲۲۲ | |||
| ۱۴ | LTC | ۲۳ | ۴۳ | ۷,۳۷۶,۴۵۸ | ۰" برابر " | ۱۸۱ M | ۳ B | ۰.۳۱% | ۰.۱۳% | ۵.۹۷% | ۷۷ M LTC | ۸۴ M LTC | Ƀ ۰.۰۰۰۷۱۶۹۳ | |||
| ۱۵ | SHIB | ۳۱ | ۰.۰۰۰۰۰۴ | ۱ | ۰" برابر " | ۵۱ M | ۲ B | ۰.۱۵% | ۲.۱۷% | ۱۰.۸۰% | ۵۸۹ T SHIB | ۵۹۰ T SHIB | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ | |||
| ۱۶ | UNI | ۳۷ | ۳ | ۵۰۳,۲۴۸ | ۰" برابر " | ۱۱۷ M | ۲ B | ۰.۱۷% | ۱.۶۸% | ۴.۷۷% | ۶۲۱ M UNI | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۴۸۹۱ | |||
| ۱۷ | ATOM | ۵۸ | ۲ | ۲۷۰,۲۹۶ | ۰" برابر " | ۲۹ M | ۸۱۳ M | ۰.۰۴% | ۲.۰۹% | ۱۱.۱۱% | ۵۱۶ M ATOM | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۲۶۲۷ | |||
| ۱۸ | ALGO | ۶۱ | ۰.۰۸۶۲۸۹ | ۱۴,۸۰۶ | ۰" برابر " | ۲۷ M | ۷۷۱ M | ۰.۰۳% | ۰.۳۶% | ۶.۱۷% | ۹ B ALGO | ۱۰ B ALGO | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۱۴۴ | |||
| ۱۹ | FLOW | ۴۱۵ | ۰.۰۲۷۱۹۳ | ۴,۶۶۶ | ۰" برابر " | ۳ M | ۴۵ M | ۰.۴۰% | ۰.۷۴% | ۵.۰۳% | ۲ B FLOW | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۰۰۴۵ | |||
| ۲۰ | BUSD | ۴۸۷ | ۰.۹۹۹۸۰۸ | ۱۷۱,۵۵۴ | ۰" برابر " | ۳۳۷ K | ۳۸ M | ۰.۰۴% | ۰.۰۳% | ۰.۰۰% | ۳۸ M BUSD | بی نهایت | Ƀ ۰.۰۰۰۰۱۶۶۷ |
قبلی ۲۰
بعدی ۲۰

