

فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پرسود – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر سود – ارزهای بایننس
فیلتر ارزهای پر ضرر – 5000 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – 100 ارز برتر
فیلتر ارزهای پر ضرر – ارزهای بایننس
فیلتر قیمت – 5000 ارز برتر
فیلتر قیمت – 100 ارز برتر
فیلتر قیمت – ارزهای بایننس
فیلتر حجم معاملات – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – 100 ارز برتر
فیلتر حجم معاملات – ارزهای بایننس
فیلتر مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر مارکت کپ – ارزهای بایننس
فیلتر حجم به مارکت کپ – 5000 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – 100 ارز برتر
فیلتر حجم به مارکت کپ – ارزهای بایننس
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | XMR | 453 | 62٫968٫277 | 0.82% | 0.39% | 2.65% | 8 B | 101 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫731٫156 | 0.13% | 1.99% | 0.61% | 9 B | 233 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 614 | 85٫416٫057 | 0.11% | 2.38% | 3.26% | 12 B | 352 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999807 | 139٫115 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 76 B | 3 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999273 | 139٫041 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 187 B | 41 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 397 | BUSD | 0.999832 | 139٫119 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 55 M | 364 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 843 | 117٫238٫868 | 0.04% | 0.70% | 0.82% | 116 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.123938 | 17٫245 | 0.07% | 1.05% | 5.75% | 21 B | 478 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 260٫876 | 0.10% | 1.50% | 2.41% | 114 B | 1 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 87٫666 | 12٫197٫999٫011 | 0.13% | 0.30% | 0.53% | 2 T | 14 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.222943 | 31٫021 | 0.14% | 4.64% | 3.31% | 7 B | 75 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 79 | 11٫034٫026 | 0.16% | 2.68% | 2.78% | 6 B | 282 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 124 | 17٫238٫259 | 0.16% | 0.84% | 1.08% | 70 B | 2 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2٫937 | 408٫647٫853 | 0.27% | 0.36% | 1.31% | 354 B | 8 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 60 | ATOM | 2 | 291٫289 | 0.29% | 2.72% | 6.24% | 1 B | 42 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 25 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.32% | 2.74% | 0.38% | 4 B | 76 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 24 | UNI | 6 | 855٫342 | 0.45% | 3.06% | 3.76% | 4 B | 242 M | 730 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.371752 | 51٫726 | 0.48% | 5.24% | 0.94% | 13 B | 412 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.120715 | 16٫797 | 0.74% | 3.04% | 6.24% | 1 B | 23 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 156 | FLOW | 0.117018 | 16٫282 | 0.89% | 32.37% | 33.33% | 191 M | 301 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 2" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
ارزهای دیجیتال پر ضرر در بایننس در ۱ ساعت
USD
0
قبلی 20
بعدی 20
| # | ارز | نماد | قیمت به دلار | قیمت به تومان | تغییرات یک ساعت | تغییرات 24 ساعت | تغییرات 7 روز | ارزش بازار | حجم 24 ساعت | ارز عرضه شده | ارز کل قابل عرضه | گراف قیمت 24 ساعت | گراف قیمت 7 روز | حجم معاملات به ارزش بازار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | XMR | 453 | 62٫968٫277 | 0.82% | 0.39% | 2.65% | 8 B | 101 M | 18 M XMR | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 12 | LINK | 12 | 1٫731٫156 | 0.13% | 1.99% | 0.61% | 9 B | 233 M | 708 M LINK | 1٫000 M LINK | 0" برابر " | |||
| 11 | BCH | 614 | 85٫416٫057 | 0.11% | 2.38% | 3.26% | 12 B | 352 M | 20 M BCH | 21 M BCH | 0" برابر " | |||
| 6 | USDC | 0.999807 | 139٫115 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 76 B | 3 B | 76 B USDC | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 3 | USDT | 0.999273 | 139٫041 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 187 B | 41 B | 187 B USDT | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 397 | BUSD | 0.999832 | 139٫119 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 55 M | 364 K | 55 M BUSD | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 4 | BNB | 843 | 117٫238٫868 | 0.04% | 0.70% | 0.82% | 116 B | 2 B | 138 M BNB | 138 M BNB | 0" برابر " | |||
| 9 | DOGE | 0.123938 | 17٫245 | 0.07% | 1.05% | 5.75% | 21 B | 478 M | 168 B DOGE | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 5 | XRP | 2 | 260٫876 | 0.10% | 1.50% | 2.41% | 114 B | 1 B | 61 B XRP | 100 B XRP | 0" برابر " | |||
| 1 | BTC | 87٫666 | 12٫197٫999٫011 | 0.13% | 0.30% | 0.53% | 2 T | 14 B | 20 M BTC | 21 M BTC | 0" برابر " | |||
| 17 | XLM | 0.222943 | 31٫021 | 0.14% | 4.64% | 3.31% | 7 B | 75 M | 32 B XLM | 50 B XLM | 0" برابر " | |||
| 19 | LTC | 79 | 11٫034٫026 | 0.16% | 2.68% | 2.78% | 6 B | 282 M | 77 M LTC | 84 M LTC | 0" برابر " | |||
| 7 | SOL | 124 | 17٫238٫259 | 0.16% | 0.84% | 1.08% | 70 B | 2 B | 563 M SOL | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 2 | ETH | 2٫937 | 408٫647٫853 | 0.27% | 0.36% | 1.31% | 354 B | 8 B | 121 M ETH | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 60 | ATOM | 2 | 291٫289 | 0.29% | 2.72% | 6.24% | 1 B | 42 M | 485 M ATOM | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 25 | SHIB | 0.000007 | 1 | 0.32% | 2.74% | 0.38% | 4 B | 76 M | 589 T SHIB | 590 T SHIB | 0" برابر " | |||
| 24 | UNI | 6 | 855٫342 | 0.45% | 3.06% | 3.76% | 4 B | 242 M | 730 M UNI | بی نهایت | 0" برابر " | |||
| 10 | ADA | 0.371752 | 51٫726 | 0.48% | 5.24% | 0.94% | 13 B | 412 M | 36 B ADA | 45 B ADA | 0" برابر " | |||
| 59 | ALGO | 0.120715 | 16٫797 | 0.74% | 3.04% | 6.24% | 1 B | 23 M | 9 B ALGO | 10 B ALGO | 0" برابر " | |||
| 156 | FLOW | 0.117018 | 16٫282 | 0.89% | 32.37% | 33.33% | 191 M | 301 M | 2 B FLOW | بی نهایت | 2" برابر " |
قبلی 20
بعدی 20

